422 - Overath Haus Thal→Rösrath Bf Fahrplan
Die regulären Betriebszeiten dieser Linie sind Freitage von 05:46 bis 23:16, Samstage von 08:43 bis 20:43 und Montag bis Donnerstag von 05:46 bis 21:16.
Freitag Fahrplan
| Overath Haus Thal | Overath Immekeppel Kirche | Overath Oberauel | Overath Bab-Brücke | Overath Polizei | Overath Unterauel | Rösrath Lehmbach | Rösrath Unterste Sülz | Rösrath Sülzer Burg | Rösrath Leibnizpark | Rösrath Veurneplatz | Rösrath Hoffnungsthal Schule | Rösrath Rathausplatz | Rösrath Vierkotten | Rösrath Im Frankenfeld | Rösrath Bf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:51 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:06 | 06:07 |
| 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:21 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:36 | 06:37 |
| 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:51 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:06 | 07:07 |
| 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:21 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:36 | 07:37 |
| 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:51 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:06 | 08:07 |
| 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:21 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:36 | 08:37 |
| 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:51 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:06 | 09:07 |
| 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:21 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:36 | 09:37 |
| 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:51 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:06 | 10:07 |
| 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:21 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:36 | 10:37 |
| 10:46 | 10:47 | 10:48 | 10:51 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:06 | 11:07 |
| 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:21 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:36 | 11:37 |
| 11:46 | 11:47 | 11:48 | 11:51 | 11:54 | 11:55 | 11:56 | 11:57 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:06 | 12:07 |
| 12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:21 | 12:24 | 12:25 | 12:26 | 12:27 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:36 | 12:37 |
| 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:51 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:06 | 13:07 |
| 13:16 | 13:17 | 13:18 | 13:21 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | 13:27 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:36 | 13:37 |
| 13:46 | 13:47 | 13:48 | 13:51 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:06 | 14:07 |
| 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:21 | 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:36 | 14:37 |
| 14:46 | 14:47 | 14:48 | 14:51 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:57 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:06 | 15:07 |
| 15:16 | 15:17 | 15:18 | 15:21 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:36 | 15:37 |
| 15:46 | 15:47 | 15:48 | 15:51 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:06 | 16:07 |
| 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:21 | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:36 | 16:37 |
| 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:51 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:06 | 17:07 |
| 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:21 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:36 | 17:37 |
| 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:51 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:06 | 18:07 |
| 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:21 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:36 | 18:37 |
| 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:51 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:06 | 19:07 |
| 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:21 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:36 | 19:37 |
| 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:51 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:06 | 20:07 |
| 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:21 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:36 | 20:37 |
| 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:51 | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:57 | 20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:06 | 21:07 |
| 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:21 | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:27 | 21:29 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:36 | 21:37 |
| 22:16 | 22:17 | 22:18 | 22:21 | 22:24 | 22:25 | 22:26 | 22:27 | 22:29 | 22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:33 | 22:34 | 22:36 | 22:37 |
| 23:16 | 23:17 | 23:18 | 23:21 | 23:24 | 23:25 | 23:26 | 23:27 | 23:29 | 23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:33 | 23:34 | 23:36 | 23:37 |
Samstag Fahrplan
| Overath Haus Thal | Overath Immekeppel Kirche | Overath Oberauel | Overath Bab-Brücke | Overath Polizei | Overath Unterauel | Rösrath Lehmbach | Rösrath Unterste Sülz | Rösrath Sülzer Burg | Rösrath Leibnizpark | Rösrath Veurneplatz | Rösrath Hoffnungsthal Schule | Rösrath Rathausplatz | Rösrath Vierkotten | Rösrath Im Frankenfeld | Rösrath Bf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:48 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:03 | 09:04 |
| 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:48 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:03 | 10:04 |
| 10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:48 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:03 | 11:04 |
| 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:48 | 11:51 | 11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:56 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | 12:03 | 12:04 |
| 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:48 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | 13:03 | 13:04 |
| 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:48 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:56 | 13:57 | 13:58 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | 14:03 | 14:04 |
| 14:43 | 14:44 | 14:45 | 14:48 | 14:51 | 14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:56 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:03 | 15:04 |
| 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:48 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:03 | 16:04 |
| 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:48 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:03 | 17:04 |
| 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:48 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:03 | 18:04 |
| 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:48 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:03 | 19:04 |
| 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:48 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:03 | 20:04 |
| 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:48 | 20:51 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:56 | 20:57 | 20:58 | 20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:03 | 21:04 |
Montag bis Donnerstag Zeitplan
| Overath Haus Thal | Overath Immekeppel Kirche | Overath Oberauel | Overath Bab-Brücke | Overath Polizei | Overath Unterauel | Rösrath Lehmbach | Rösrath Unterste Sülz | Rösrath Sülzer Burg | Rösrath Leibnizpark | Rösrath Veurneplatz | Rösrath Hoffnungsthal Schule | Rösrath Rathausplatz | Rösrath Vierkotten | Rösrath Im Frankenfeld | Rösrath Bf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:51 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:06 | 06:07 |
| 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:21 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:36 | 06:37 |
| 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:51 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:06 | 07:07 |
| 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:21 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:36 | 07:37 |
| 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:51 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:06 | 08:07 |
| 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:21 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:36 | 08:37 |
| 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:51 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:06 | 09:07 |
| 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:21 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:36 | 09:37 |
| 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:51 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:06 | 10:07 |
| 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:21 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:36 | 10:37 |
| 10:46 | 10:47 | 10:48 | 10:51 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:06 | 11:07 |
| 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:21 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:36 | 11:37 |
| 11:46 | 11:47 | 11:48 | 11:51 | 11:54 | 11:55 | 11:56 | 11:57 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:06 | 12:07 |
| 12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:21 | 12:24 | 12:25 | 12:26 | 12:27 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:36 | 12:37 |
| 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:51 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:06 | 13:07 |
| 13:16 | 13:17 | 13:18 | 13:21 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | 13:27 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:36 | 13:37 |
| 13:46 | 13:47 | 13:48 | 13:51 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:06 | 14:07 |
| 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:21 | 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:36 | 14:37 |
| 14:46 | 14:47 | 14:48 | 14:51 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:57 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:06 | 15:07 |
| 15:16 | 15:17 | 15:18 | 15:21 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:36 | 15:37 |
| 15:46 | 15:47 | 15:48 | 15:51 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:06 | 16:07 |
| 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:21 | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:36 | 16:37 |
| 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:51 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:06 | 17:07 |
| 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:21 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:36 | 17:37 |
| 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:51 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:06 | 18:07 |
| 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:21 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:36 | 18:37 |
| 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:51 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:06 | 19:07 |
| 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:21 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:36 | 19:37 |
| 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:51 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:06 | 20:07 |
| 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:21 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:36 | 20:37 |
| 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:51 | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:57 | 20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:06 | 21:07 |
| 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:21 | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:27 | 21:29 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:36 | 21:37 |
RVK Regionalverkehr Köln GmbH NL Berg.Gladb. Bus Fahrplan - 422 (Overath Haus Thal→Rösrath Bf)
Der RVK Regionalverkehr Köln GmbH NL Berg.Gladb. Bus Fahrplan für die 422 Strecke, Overath Haus Thal→Rösrath Bf, bietet Pendlern einen zuverlässigen Abfahrtsplan. Der Fahrplan gilt für die Strecke von Overath Haus Thal station bis Rösrath Bf station, jedoch kann der Fahrplan aus verschiedenen Gründen aktualisiert werden.
Du kannst auf einen Online-Echtzeitfahrplan zugreifen oder eine ausdruckbare Version des Bus-Fahrplans ansehen. Plane deine Reise nach dem Fahrplan für heute, morgen, wochentags oder am Wochenende mit unserem zuverlässigen und aktuellen RVK Regionalverkehr Köln GmbH NL Berg.Gladb. Fahrplan. Wir aktualisieren den Fahrplan der 422, von Overath Haus Thal bis Rösrath Bf, täglich um Mitternacht.