508 - Sankt Augustin Zentrum→Troisdorf Bf Fahrplan
Die regulären Betriebszeiten dieser Linie sind Werktags von 19:35 bis 00:05, Samstage von 06:05 bis 00:05 und Sonntage von 07:05 bis 00:05.
Wochentagszeitplan
| Sankt Augustin Zentrum | Sankt Augustin Kinderkrankenhaus | Sankt Augustin Freibad | Sankt Augustin Böttgerstr. | Sankt Augustin Menden Friedhof | Sankt Augustin Mittelstr. | Sankt Augustin Boschstr. | Sankt Augustin Menden Post | Sankt Augustin Menden Markt | Sankt Augustin Menden Brücke | Troisdorf Mannstaedtwerke | Troisdorf Aggerdeich | Troisdorf Tierheim | Troisdorf Im Grund | Troisdorf Ursulaplatz | Troisdorf Kuttgasse | Troisdorf Bf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:35 | 19:37 | 19:38 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:52 | 19:54 | 19:56 | 19:57 |
| 20:05 | 20:07 | 20:08 | 20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:22 | 20:24 | 20:26 | 20:27 |
| 20:35 | 20:37 | 20:38 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:52 | 20:54 | 20:56 | 20:57 |
| 21:05 | 21:07 | 21:08 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:13 | 21:14 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:20 | 21:22 | 21:24 | 21:26 | 21:27 |
| 21:35 | 21:37 | 21:38 | 21:40 | 21:41 | 21:42 | 21:43 | 21:44 | 21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:49 | 21:50 | 21:52 | 21:54 | 21:56 | 21:57 |
| 22:05 | 22:07 | 22:08 | 22:10 | 22:11 | 22:12 | 22:13 | 22:14 | 22:16 | 22:17 | 22:18 | 22:19 | 22:20 | 22:22 | 22:24 | 22:26 | 22:27 |
| 22:35 | 22:37 | 22:38 | 22:40 | 22:41 | 22:42 | 22:43 | 22:44 | 22:46 | 22:47 | 22:48 | 22:49 | 22:50 | 22:52 | 22:54 | 22:56 | 22:57 |
| 23:05 | 23:07 | 23:08 | 23:10 | 23:11 | 23:12 | 23:13 | 23:14 | 23:16 | 23:17 | 23:18 | 23:19 | 23:20 | 23:22 | 23:24 | 23:26 | 23:27 |
| 23:35 | 23:37 | 23:38 | 23:40 | 23:41 | 23:42 | 23:43 | 23:44 | 23:46 | 23:47 | 23:48 | 23:49 | 23:50 | 23:52 | 23:54 | 23:56 | 23:57 |
| 00:05 | 00:07 | 00:08 | 00:10 | 00:11 | 00:12 | 00:13 | 00:14 | 00:16 | 00:17 | 00:18 | 00:19 | 00:20 | 00:22 | 00:24 | 00:26 | 00:27 |
Samstag Fahrplan
| Sankt Augustin Zentrum | Sankt Augustin Kinderkrankenhaus | Sankt Augustin Freibad | Sankt Augustin Böttgerstr. | Sankt Augustin Menden Friedhof | Sankt Augustin Mittelstr. | Sankt Augustin Boschstr. | Sankt Augustin Menden Post | Sankt Augustin Menden Markt | Sankt Augustin Menden Brücke | Troisdorf Mannstaedtwerke | Troisdorf Aggerdeich | Troisdorf Tierheim | Troisdorf Im Grund | Troisdorf Ursulaplatz | Troisdorf Kuttgasse | Troisdorf Bf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:05 | 06:07 | 06:08 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:22 | 06:24 | 06:26 | 06:27 |
| 06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:52 | 06:54 | 06:56 | 06:57 |
| 07:05 | 07:07 | 07:08 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:26 | 07:27 |
| 07:35 | 07:37 | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:52 | 07:54 | 07:56 | 07:57 |
| 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:22 | 08:24 | 08:26 | 08:27 |
| 08:35 | 08:37 | 08:38 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:52 | 08:54 | 08:56 | 08:57 |
| 09:05 | 09:07 | 09:08 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:22 | 09:24 | 09:26 | 09:27 |
| 09:35 | 09:37 | 09:38 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 09:52 | 09:54 | 09:56 | 09:57 |
| 10:05 | 10:07 | 10:08 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:22 | 10:24 | 10:26 | 10:27 |
| 19:35 | 19:37 | 19:38 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:52 | 19:54 | 19:56 | 19:57 |
| 20:05 | 20:07 | 20:08 | 20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:22 | 20:24 | 20:26 | 20:27 |
| 20:35 | 20:37 | 20:38 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:52 | 20:54 | 20:56 | 20:57 |
| 21:05 | 21:07 | 21:08 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:13 | 21:14 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:20 | 21:22 | 21:24 | 21:26 | 21:27 |
| 21:35 | 21:37 | 21:38 | 21:40 | 21:41 | 21:42 | 21:43 | 21:44 | 21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:49 | 21:50 | 21:52 | 21:54 | 21:56 | 21:57 |
| 22:05 | 22:07 | 22:08 | 22:10 | 22:11 | 22:12 | 22:13 | 22:14 | 22:16 | 22:17 | 22:18 | 22:19 | 22:20 | 22:22 | 22:24 | 22:26 | 22:27 |
| 22:35 | 22:37 | 22:38 | 22:40 | 22:41 | 22:42 | 22:43 | 22:44 | 22:46 | 22:47 | 22:48 | 22:49 | 22:50 | 22:52 | 22:54 | 22:56 | 22:57 |
| 23:05 | 23:07 | 23:08 | 23:10 | 23:11 | 23:12 | 23:13 | 23:14 | 23:16 | 23:17 | 23:18 | 23:19 | 23:20 | 23:22 | 23:24 | 23:26 | 23:27 |
| 23:35 | 23:37 | 23:38 | 23:40 | 23:41 | 23:42 | 23:43 | 23:44 | 23:46 | 23:47 | 23:48 | 23:49 | 23:50 | 23:52 | 23:54 | 23:56 | 23:57 |
| 00:05 | 00:07 | 00:08 | 00:10 | 00:11 | 00:12 | 00:13 | 00:14 | 00:16 | 00:17 | 00:18 | 00:19 | 00:20 | 00:22 | 00:24 | 00:26 | 00:27 |
Sonntag Fahrplan
| Sankt Augustin Zentrum | Sankt Augustin Kinderkrankenhaus | Sankt Augustin Freibad | Sankt Augustin Böttgerstr. | Sankt Augustin Menden Friedhof | Sankt Augustin Mittelstr. | Sankt Augustin Boschstr. | Sankt Augustin Menden Post | Sankt Augustin Menden Markt | Sankt Augustin Menden Brücke | Troisdorf Mannstaedtwerke | Troisdorf Aggerdeich | Troisdorf Tierheim | Troisdorf Im Grund | Troisdorf Ursulaplatz | Troisdorf Kuttgasse | Troisdorf Bf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:05 | 07:07 | 07:08 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:26 | 07:27 |
| 07:35 | 07:37 | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:52 | 07:54 | 07:56 | 07:57 |
| 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:22 | 08:24 | 08:26 | 08:27 |
| 08:35 | 08:37 | 08:38 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:52 | 08:54 | 08:56 | 08:57 |
| 09:05 | 09:07 | 09:08 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:22 | 09:24 | 09:26 | 09:27 |
| 09:35 | 09:37 | 09:38 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 09:52 | 09:54 | 09:56 | 09:57 |
| 10:05 | 10:07 | 10:08 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:22 | 10:24 | 10:26 | 10:27 |
| 10:35 | 10:37 | 10:38 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:46 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:52 | 10:54 | 10:56 | 10:57 |
| 11:05 | 11:07 | 11:08 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:14 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:22 | 11:24 | 11:26 | 11:27 |
| 11:35 | 11:37 | 11:38 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | 11:46 | 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:50 | 11:52 | 11:54 | 11:56 | 11:57 |
| 12:05 | 12:07 | 12:08 | 12:10 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:22 | 12:24 | 12:26 | 12:27 |
| 12:35 | 12:37 | 12:38 | 12:40 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:50 | 12:52 | 12:54 | 12:56 | 12:57 |
| 13:05 | 13:07 | 13:08 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:14 | 13:16 | 13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:22 | 13:24 | 13:26 | 13:27 |
| 13:35 | 13:37 | 13:38 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:46 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:52 | 13:54 | 13:56 | 13:57 |
| 14:05 | 14:07 | 14:08 | 14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:22 | 14:24 | 14:26 | 14:27 |
| 14:35 | 14:37 | 14:38 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:46 | 14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:52 | 14:54 | 14:56 | 14:57 |
| 15:05 | 15:07 | 15:08 | 15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:16 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:22 | 15:24 | 15:26 | 15:27 |
| 15:35 | 15:37 | 15:38 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:46 | 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:50 | 15:52 | 15:54 | 15:56 | 15:57 |
| 16:05 | 16:07 | 16:08 | 16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:22 | 16:24 | 16:26 | 16:27 |
| 16:35 | 16:37 | 16:38 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:52 | 16:54 | 16:56 | 16:57 |
| 17:05 | 17:07 | 17:08 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:22 | 17:24 | 17:26 | 17:27 |
| 17:35 | 17:37 | 17:38 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:52 | 17:54 | 17:56 | 17:57 |
| 18:05 | 18:07 | 18:08 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:22 | 18:24 | 18:26 | 18:27 |
| 18:35 | 18:37 | 18:38 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:52 | 18:54 | 18:56 | 18:57 |
| 19:05 | 19:07 | 19:08 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:22 | 19:24 | 19:26 | 19:27 |
| 19:35 | 19:37 | 19:38 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:52 | 19:54 | 19:56 | 19:57 |
| 20:05 | 20:07 | 20:08 | 20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:22 | 20:24 | 20:26 | 20:27 |
| 20:35 | 20:37 | 20:38 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:52 | 20:54 | 20:56 | 20:57 |
| 21:05 | 21:07 | 21:08 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:13 | 21:14 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:20 | 21:22 | 21:24 | 21:26 | 21:27 |
| 21:35 | 21:37 | 21:38 | 21:40 | 21:41 | 21:42 | 21:43 | 21:44 | 21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:49 | 21:50 | 21:52 | 21:54 | 21:56 | 21:57 |
| 22:05 | 22:07 | 22:08 | 22:10 | 22:11 | 22:12 | 22:13 | 22:14 | 22:16 | 22:17 | 22:18 | 22:19 | 22:20 | 22:22 | 22:24 | 22:26 | 22:27 |
| 22:35 | 22:37 | 22:38 | 22:40 | 22:41 | 22:42 | 22:43 | 22:44 | 22:46 | 22:47 | 22:48 | 22:49 | 22:50 | 22:52 | 22:54 | 22:56 | 22:57 |
| 23:05 | 23:07 | 23:08 | 23:10 | 23:11 | 23:12 | 23:13 | 23:14 | 23:16 | 23:17 | 23:18 | 23:19 | 23:20 | 23:22 | 23:24 | 23:26 | 23:27 |
| 23:35 | 23:37 | 23:38 | 23:40 | 23:41 | 23:42 | 23:43 | 23:44 | 23:46 | 23:47 | 23:48 | 23:49 | 23:50 | 23:52 | 23:54 | 23:56 | 23:57 |
| 00:05 | 00:07 | 00:08 | 00:10 | 00:11 | 00:12 | 00:13 | 00:14 | 00:16 | 00:17 | 00:18 | 00:19 | 00:20 | 00:22 | 00:24 | 00:26 | 00:27 |
RSVG Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH Bus Fahrplan - 508 (Sankt Augustin Zentrum→Troisdorf Bf)
Der RSVG Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH Bus Fahrplan für die 508 Strecke, Sankt Augustin Zentrum→Troisdorf Bf, bietet Pendlern einen zuverlässigen Abfahrtsplan. Der Fahrplan gilt für die Strecke von Sankt Augustin Zentrum station bis Troisdorf Bf station, jedoch kann der Fahrplan aus verschiedenen Gründen aktualisiert werden.
Du kannst auf einen Online-Echtzeitfahrplan zugreifen oder eine ausdruckbare Version des Bus-Fahrplans ansehen. Plane deine Reise nach dem Fahrplan für heute, morgen, wochentags oder am Wochenende mit unserem zuverlässigen und aktuellen RSVG Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH Fahrplan. Wir aktualisieren den Fahrplan der 508, von Sankt Augustin Zentrum bis Troisdorf Bf, täglich um Mitternacht.
508 Fahrpläne für alternative Richtungen
- 508 Fahrplan - Sankt Augustin Zentrum→Troisdorf Spich Bf
- 508 Fahrplan - Troisdorf Bf→Sankt Augustin Zentrum
- 508 Fahrplan - Troisdorf Sieglar Schulzentrum/Schwabenweg→Troisdorf Spich Bf
- 508 Fahrplan - Troisdorf Spich Bf→Troisdorf Sieglar Schulzentrum/Schwabenweg
- 508 Fahrplan - Troisdorf Spich Bf→Sankt Augustin Zentrum