550 - Bonn Hbf→Troisdorf Spich Bf Fahrplan
Die regulären Betriebszeiten dieser Linie sind Samstage von 09:23 bis 20:03 und Werktags von 05:23 bis 20:03.
Samstag Fahrplan
| Bonn Hbf | Bonn Thomas-Mann-Str. | Bonn Friedensplatz | Bonn Bertha-Von-Suttner-Pl./Beethovenhaus | Bonn Konrad-Adenauer-Platz | Bonn am Köppekreuz | Bonn Stiftsstr. | Bonn Siegaue | Troisdorf Fährhaus | Troisdorf Bergstr./L269 | Niederkassel Rosenthalstr. | Niederkassel Ahrstr. | Niederkassel Beckergasse | Niederkassel Mondorf Realschule | Niederkassel An Der Enggasse | Niederkassel Pastor-Ibach-Str. | Niederkassel Rheidt Markt | Niederkassel Unterführung | Niederkassel Löwenburgstr. | Niederkassel Uckendorf Niederkasseler Str. | Niederkassel Schäferstr. | Niederkassel Stockem | Troisdorf Vogelsang | Troisdorf Spich Bf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:23 | 09:25 | 09:27 | 09:30 | 09:33 | 09:35 | 09:37 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:46 | 09:47 | 09:49 | 09:51 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:57 | 09:58 | 10:03 | 10:04 | 10:07 | 10:08 | 10:10 |
| 09:43 | 09:45 | 09:47 | 09:50 | 09:53 | 09:55 | 09:57 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:06 | 10:07 | 10:09 | 10:11 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:17 | 10:18 | 10:23 | 10:24 | 10:27 | 10:28 | 10:30 |
| 10:03 | 10:05 | 10:07 | 10:10 | 10:13 | 10:15 | 10:17 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:26 | 10:27 | 10:29 | 10:31 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:37 | 10:38 | 10:43 | 10:44 | 10:47 | 10:48 | 10:50 |
| 10:23 | 10:25 | 10:27 | 10:30 | 10:33 | 10:35 | 10:37 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:46 | 10:47 | 10:49 | 10:51 | 10:53 | 10:54 | 10:55 | 10:57 | 10:58 | 11:03 | 11:04 | 11:07 | 11:08 | 11:10 |
| 10:43 | 10:45 | 10:47 | 10:50 | 10:53 | 10:55 | 10:57 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:06 | 11:07 | 11:09 | 11:11 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:17 | 11:18 | 11:23 | 11:24 | 11:27 | 11:28 | 11:30 |
| 11:03 | 11:05 | 11:07 | 11:10 | 11:13 | 11:15 | 11:17 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:26 | 11:27 | 11:29 | 11:31 | 11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:37 | 11:38 | 11:43 | 11:44 | 11:47 | 11:48 | 11:50 |
| 11:23 | 11:25 | 11:27 | 11:30 | 11:33 | 11:35 | 11:37 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:46 | 11:47 | 11:49 | 11:51 | 11:53 | 11:54 | 11:55 | 11:57 | 11:58 | 12:03 | 12:04 | 12:07 | 12:08 | 12:10 |
| 11:43 | 11:45 | 11:47 | 11:50 | 11:53 | 11:55 | 11:57 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:06 | 12:07 | 12:09 | 12:11 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:17 | 12:18 | 12:23 | 12:24 | 12:27 | 12:28 | 12:30 |
| 12:03 | 12:05 | 12:07 | 12:10 | 12:13 | 12:15 | 12:17 | 12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:26 | 12:27 | 12:29 | 12:31 | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:37 | 12:38 | 12:43 | 12:44 | 12:47 | 12:48 | 12:50 |
| 12:23 | 12:25 | 12:27 | 12:30 | 12:33 | 12:35 | 12:37 | 12:40 | 12:41 | 12:42 | 12:46 | 12:47 | 12:49 | 12:51 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:57 | 12:58 | 13:03 | 13:04 | 13:07 | 13:08 | 13:10 |
| 12:43 | 12:45 | 12:47 | 12:50 | 12:53 | 12:55 | 12:57 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:06 | 13:07 | 13:09 | 13:11 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:17 | 13:18 | 13:23 | 13:24 | 13:27 | 13:28 | 13:30 |
| 13:03 | 13:05 | 13:07 | 13:10 | 13:13 | 13:15 | 13:17 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:26 | 13:27 | 13:29 | 13:31 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | 13:37 | 13:38 | 13:43 | 13:44 | 13:47 | 13:48 | 13:50 |
| 13:23 | 13:25 | 13:27 | 13:30 | 13:33 | 13:35 | 13:37 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:46 | 13:47 | 13:49 | 13:51 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:57 | 13:58 | 14:03 | 14:04 | 14:07 | 14:08 | 14:10 |
| 13:43 | 13:45 | 13:47 | 13:50 | 13:53 | 13:55 | 13:57 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:06 | 14:07 | 14:09 | 14:11 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:17 | 14:18 | 14:23 | 14:24 | 14:27 | 14:28 | 14:30 |
| 14:03 | 14:05 | 14:07 | 14:10 | 14:13 | 14:15 | 14:17 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:26 | 14:27 | 14:29 | 14:31 | 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:37 | 14:38 | 14:43 | 14:44 | 14:47 | 14:48 | 14:50 |
| 14:23 | 14:25 | 14:27 | 14:30 | 14:33 | 14:35 | 14:37 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:46 | 14:47 | 14:49 | 14:51 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:57 | 14:58 | 15:03 | 15:04 | 15:07 | 15:08 | 15:10 |
| 14:43 | 14:45 | 14:47 | 14:50 | 14:53 | 14:55 | 14:57 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:06 | 15:07 | 15:09 | 15:11 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:17 | 15:18 | 15:23 | 15:24 | 15:27 | 15:28 | 15:30 |
| 15:03 | 15:05 | 15:07 | 15:10 | 15:13 | 15:15 | 15:17 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:26 | 15:27 | 15:29 | 15:31 | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:37 | 15:38 | 15:43 | 15:44 | 15:47 | 15:48 | 15:50 |
| 15:23 | 15:25 | 15:27 | 15:30 | 15:33 | 15:35 | 15:37 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:46 | 15:47 | 15:49 | 15:51 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:57 | 15:58 | 16:03 | 16:04 | 16:07 | 16:08 | 16:10 |
| 15:43 | 15:45 | 15:47 | 15:50 | 15:53 | 15:55 | 15:57 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:06 | 16:07 | 16:09 | 16:11 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:17 | 16:18 | 16:23 | 16:24 | 16:27 | 16:28 | 16:30 |
| 16:03 | 16:05 | 16:07 | 16:10 | 16:13 | 16:15 | 16:17 | 16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:26 | 16:27 | 16:29 | 16:31 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:37 | 16:38 | 16:43 | 16:44 | 16:47 | 16:48 | 16:50 |
| 16:23 | 16:25 | 16:27 | 16:30 | 16:33 | 16:35 | 16:37 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:46 | 16:47 | 16:49 | 16:51 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:57 | 16:58 | 17:03 | 17:04 | 17:07 | 17:08 | 17:10 |
| 16:43 | 16:45 | 16:47 | 16:50 | 16:53 | 16:55 | 16:57 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:06 | 17:07 | 17:09 | 17:11 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:17 | 17:18 | 17:23 | 17:24 | 17:27 | 17:28 | 17:30 |
| 17:03 | 17:05 | 17:07 | 17:10 | 17:13 | 17:15 | 17:17 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:26 | 17:27 | 17:29 | 17:31 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:37 | 17:38 | 17:43 | 17:44 | 17:47 | 17:48 | 17:50 |
| 17:23 | 17:25 | 17:27 | 17:30 | 17:33 | 17:35 | 17:37 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:46 | 17:47 | 17:49 | 17:51 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:57 | 17:58 | 18:03 | 18:04 | 18:07 | 18:08 | 18:10 |
| 17:43 | 17:45 | 17:47 | 17:50 | 17:53 | 17:55 | 17:57 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:06 | 18:07 | 18:09 | 18:11 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:17 | 18:18 | 18:23 | 18:24 | 18:27 | 18:28 | 18:30 |
| 18:03 | 18:05 | 18:07 | 18:10 | 18:13 | 18:15 | 18:17 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:26 | 18:27 | 18:29 | 18:31 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:37 | 18:38 | 18:43 | 18:44 | 18:47 | 18:48 | 18:50 |
| 18:23 | 18:25 | 18:27 | 18:30 | 18:33 | 18:35 | 18:37 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:46 | 18:47 | 18:49 | 18:51 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:57 | 18:58 | 19:03 | 19:04 | 19:07 | 19:08 | 19:10 |
| 18:43 | 18:45 | 18:47 | 18:50 | 18:53 | 18:55 | 18:57 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:06 | 19:07 | 19:09 | 19:11 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:17 | 19:18 | 19:23 | 19:24 | 19:27 | 19:28 | 19:30 |
| 19:03 | 19:05 | 19:07 | 19:10 | 19:13 | 19:15 | 19:17 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:26 | 19:27 | 19:29 | 19:31 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:37 | 19:38 | 19:43 | 19:44 | 19:47 | 19:48 | 19:50 |
| 19:23 | 19:25 | 19:27 | 19:30 | 19:33 | 19:35 | 19:37 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:46 | 19:47 | 19:49 | 19:51 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:57 | 19:58 | 20:03 | 20:04 | 20:07 | 20:08 | 20:10 |
| 19:43 | 19:45 | 19:47 | 19:50 | 19:53 | 19:55 | 19:57 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:06 | 20:07 | 20:09 | 20:11 | 20:13 | 20:14 | 20:15 | 20:17 | 20:18 | 20:23 | 20:24 | 20:27 | 20:28 | 20:30 |
| 20:03 | 20:05 | 20:07 | 20:10 | 20:13 | 20:15 | 20:17 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:26 | 20:27 | 20:29 | 20:31 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:37 | 20:38 | 20:43 | 20:44 | 20:47 | 20:48 | 20:50 |
Wochentagszeitplan
| Bonn Hbf | Bonn Thomas-Mann-Str. | Bonn Friedensplatz | Bonn Bertha-Von-Suttner-Pl./Beethovenhaus | Bonn Konrad-Adenauer-Platz | Bonn am Köppekreuz | Bonn Stiftsstr. | Bonn Siegaue | Troisdorf Fährhaus | Troisdorf Bergstr./L269 | Niederkassel Rosenthalstr. | Niederkassel Ahrstr. | Niederkassel Beckergasse | Niederkassel Mondorf Realschule | Niederkassel An Der Enggasse | Niederkassel Pastor-Ibach-Str. | Niederkassel Rheidt Markt | Niederkassel Unterführung | Niederkassel Löwenburgstr. | Niederkassel Uckendorf Niederkasseler Str. | Niederkassel Schäferstr. | Niederkassel Stockem | Troisdorf Vogelsang | Troisdorf Spich Bf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:23 | 05:25 | 05:27 | 05:30 | 05:33 | 05:35 | 05:37 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:46 | 05:47 | 05:49 | 05:51 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:57 | 05:58 | 06:03 | 06:04 | 06:07 | 06:08 | 06:10 |
| 05:43 | 05:45 | 05:47 | 05:50 | 05:53 | 05:55 | 05:57 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:06 | 06:07 | 06:09 | 06:11 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:23 | 06:24 | 06:27 | 06:28 | 06:30 |
| 06:03 | 06:05 | 06:07 | 06:10 | 06:13 | 06:15 | 06:17 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:26 | 06:27 | 06:29 | 06:31 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:43 | 06:44 | 06:47 | 06:48 | 06:50 |
| 06:23 | 06:25 | 06:27 | 06:30 | 06:33 | 06:35 | 06:37 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:46 | 06:47 | 06:49 | 06:51 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:57 | 06:58 | 07:03 | 07:04 | 07:07 | 07:08 | 07:10 |
| 06:43 | 06:45 | 06:47 | 06:50 | 06:53 | 06:55 | 06:57 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:06 | 07:07 | 07:09 | 07:11 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:17 | 07:18 | 07:23 | 07:24 | 07:27 | 07:28 | 07:30 |
| 07:03 | 07:05 | 07:07 | 07:10 | 07:13 | 07:15 | 07:17 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:26 | 07:27 | 07:29 | 07:31 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:38 | 07:43 | 07:44 | 07:47 | 07:48 | 07:50 |
| 07:23 | 07:25 | 07:27 | 07:30 | 07:33 | 07:35 | 07:37 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:46 | 07:47 | 07:49 | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:57 | 07:58 | 08:03 | 08:04 | 08:07 | 08:08 | 08:10 |
| 07:43 | 07:45 | 07:47 | 07:50 | 07:53 | 07:55 | 07:57 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:06 | 08:07 | 08:09 | 08:11 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:17 | 08:18 | 08:23 | 08:24 | 08:27 | 08:28 | 08:30 |
| 08:03 | 08:05 | 08:07 | 08:10 | 08:13 | 08:15 | 08:17 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:26 | 08:27 | 08:29 | 08:31 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:37 | 08:38 | 08:43 | 08:44 | 08:47 | 08:48 | 08:50 |
| 08:23 | 08:25 | 08:27 | 08:30 | 08:33 | 08:35 | 08:37 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:46 | 08:47 | 08:49 | 08:51 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:57 | 08:58 | 09:03 | 09:04 | 09:07 | 09:08 | 09:10 |
| 08:43 | 08:45 | 08:47 | 08:50 | 08:53 | 08:55 | 08:57 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:06 | 09:07 | 09:09 | 09:11 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:17 | 09:18 | 09:23 | 09:24 | 09:27 | 09:28 | 09:30 |
| 09:03 | 09:05 | 09:07 | 09:10 | 09:13 | 09:15 | 09:17 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:26 | 09:27 | 09:29 | 09:31 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:37 | 09:38 | 09:43 | 09:44 | 09:47 | 09:48 | 09:50 |
| 09:23 | 09:25 | 09:27 | 09:30 | 09:33 | 09:35 | 09:37 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:46 | 09:47 | 09:49 | 09:51 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:57 | 09:58 | 10:03 | 10:04 | 10:07 | 10:08 | 10:10 |
| 09:43 | 09:45 | 09:47 | 09:50 | 09:53 | 09:55 | 09:57 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:06 | 10:07 | 10:09 | 10:11 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:17 | 10:18 | 10:23 | 10:24 | 10:27 | 10:28 | 10:30 |
| 10:03 | 10:05 | 10:07 | 10:10 | 10:13 | 10:15 | 10:17 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:26 | 10:27 | 10:29 | 10:31 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:37 | 10:38 | 10:43 | 10:44 | 10:47 | 10:48 | 10:50 |
| 10:23 | 10:25 | 10:27 | 10:30 | 10:33 | 10:35 | 10:37 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:46 | 10:47 | 10:49 | 10:51 | 10:53 | 10:54 | 10:55 | 10:57 | 10:58 | 11:03 | 11:04 | 11:07 | 11:08 | 11:10 |
| 10:43 | 10:45 | 10:47 | 10:50 | 10:53 | 10:55 | 10:57 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:06 | 11:07 | 11:09 | 11:11 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:17 | 11:18 | 11:23 | 11:24 | 11:27 | 11:28 | 11:30 |
| 11:03 | 11:05 | 11:07 | 11:10 | 11:13 | 11:15 | 11:17 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:26 | 11:27 | 11:29 | 11:31 | 11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:37 | 11:38 | 11:43 | 11:44 | 11:47 | 11:48 | 11:50 |
| 11:23 | 11:25 | 11:27 | 11:30 | 11:33 | 11:35 | 11:37 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:46 | 11:47 | 11:49 | 11:51 | 11:53 | 11:54 | 11:55 | 11:57 | 11:58 | 12:03 | 12:04 | 12:07 | 12:08 | 12:10 |
| 11:43 | 11:45 | 11:47 | 11:50 | 11:53 | 11:55 | 11:57 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:06 | 12:07 | 12:09 | 12:11 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:17 | 12:18 | 12:23 | 12:24 | 12:27 | 12:28 | 12:30 |
| 12:03 | 12:05 | 12:07 | 12:10 | 12:13 | 12:15 | 12:17 | 12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:26 | 12:27 | 12:29 | 12:31 | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:37 | 12:38 | 12:43 | 12:44 | 12:47 | 12:48 | 12:50 |
| 12:23 | 12:25 | 12:27 | 12:30 | 12:33 | 12:35 | 12:37 | 12:40 | 12:41 | 12:42 | 12:46 | 12:47 | 12:49 | 12:51 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:57 | 12:58 | 13:03 | 13:04 | 13:07 | 13:08 | 13:10 |
| 12:43 | 12:45 | 12:47 | 12:50 | 12:53 | 12:55 | 12:57 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:06 | 13:07 | 13:09 | 13:11 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:17 | 13:18 | 13:23 | 13:24 | 13:27 | 13:28 | 13:30 |
| 13:03 | 13:05 | 13:07 | 13:10 | 13:13 | 13:15 | 13:17 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:26 | 13:27 | 13:29 | 13:31 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | 13:37 | 13:38 | 13:43 | 13:44 | 13:47 | 13:48 | 13:50 |
| 13:23 | 13:25 | 13:27 | 13:30 | 13:33 | 13:35 | 13:37 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:46 | 13:47 | 13:49 | 13:51 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:57 | 13:58 | 14:03 | 14:04 | 14:07 | 14:08 | 14:10 |
| 13:43 | 13:45 | 13:47 | 13:50 | 13:53 | 13:55 | 13:57 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:06 | 14:07 | 14:09 | 14:11 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:17 | 14:18 | 14:23 | 14:24 | 14:27 | 14:28 | 14:30 |
| 14:03 | 14:05 | 14:07 | 14:10 | 14:13 | 14:15 | 14:17 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:26 | 14:27 | 14:29 | 14:31 | 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:37 | 14:38 | 14:43 | 14:44 | 14:47 | 14:48 | 14:50 |
| 14:23 | 14:25 | 14:27 | 14:30 | 14:33 | 14:35 | 14:37 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:46 | 14:47 | 14:49 | 14:51 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:57 | 14:58 | 15:03 | 15:04 | 15:07 | 15:08 | 15:10 |
| 14:43 | 14:45 | 14:47 | 14:50 | 14:53 | 14:55 | 14:57 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:06 | 15:07 | 15:09 | 15:11 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:17 | 15:18 | 15:23 | 15:24 | 15:27 | 15:28 | 15:30 |
| 15:03 | 15:05 | 15:07 | 15:10 | 15:13 | 15:15 | 15:17 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:26 | 15:27 | 15:29 | 15:31 | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:37 | 15:38 | 15:43 | 15:44 | 15:47 | 15:48 | 15:50 |
| 15:23 | 15:25 | 15:27 | 15:30 | 15:33 | 15:35 | 15:37 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:46 | 15:47 | 15:49 | 15:51 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:57 | 15:58 | 16:03 | 16:04 | 16:07 | 16:08 | 16:10 |
| 15:43 | 15:45 | 15:47 | 15:50 | 15:53 | 15:55 | 15:57 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:06 | 16:07 | 16:09 | 16:11 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:17 | 16:18 | 16:23 | 16:24 | 16:27 | 16:28 | 16:30 |
| 16:03 | 16:05 | 16:07 | 16:10 | 16:13 | 16:15 | 16:17 | 16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:26 | 16:27 | 16:29 | 16:31 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:37 | 16:38 | 16:43 | 16:44 | 16:47 | 16:48 | 16:50 |
| 16:23 | 16:25 | 16:27 | 16:30 | 16:33 | 16:35 | 16:37 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:46 | 16:47 | 16:49 | 16:51 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:57 | 16:58 | 17:03 | 17:04 | 17:07 | 17:08 | 17:10 |
| 16:43 | 16:45 | 16:47 | 16:50 | 16:53 | 16:55 | 16:57 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:06 | 17:07 | 17:09 | 17:11 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:17 | 17:18 | 17:23 | 17:24 | 17:27 | 17:28 | 17:30 |
| 17:03 | 17:05 | 17:07 | 17:10 | 17:13 | 17:15 | 17:17 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:26 | 17:27 | 17:29 | 17:31 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:37 | 17:38 | 17:43 | 17:44 | 17:47 | 17:48 | 17:50 |
| 17:23 | 17:25 | 17:27 | 17:30 | 17:33 | 17:35 | 17:37 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:46 | 17:47 | 17:49 | 17:51 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:57 | 17:58 | 18:03 | 18:04 | 18:07 | 18:08 | 18:10 |
| 17:43 | 17:45 | 17:47 | 17:50 | 17:53 | 17:55 | 17:57 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:06 | 18:07 | 18:09 | 18:11 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:17 | 18:18 | 18:23 | 18:24 | 18:27 | 18:28 | 18:30 |
| 18:03 | 18:05 | 18:07 | 18:10 | 18:13 | 18:15 | 18:17 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:26 | 18:27 | 18:29 | 18:31 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:37 | 18:38 | 18:43 | 18:44 | 18:47 | 18:48 | 18:50 |
| 18:23 | 18:25 | 18:27 | 18:30 | 18:33 | 18:35 | 18:37 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:46 | 18:47 | 18:49 | 18:51 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:57 | 18:58 | 19:03 | 19:04 | 19:07 | 19:08 | 19:10 |
| 18:43 | 18:45 | 18:47 | 18:50 | 18:53 | 18:55 | 18:57 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:06 | 19:07 | 19:09 | 19:11 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:17 | 19:18 | 19:23 | 19:24 | 19:27 | 19:28 | 19:30 |
| 19:03 | 19:05 | 19:07 | 19:10 | 19:13 | 19:15 | 19:17 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:26 | 19:27 | 19:29 | 19:31 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:37 | 19:38 | 19:43 | 19:44 | 19:47 | 19:48 | 19:50 |
| 19:23 | 19:25 | 19:27 | 19:30 | 19:33 | 19:35 | 19:37 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:46 | 19:47 | 19:49 | 19:51 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:57 | 19:58 | 20:03 | 20:04 | 20:07 | 20:08 | 20:10 |
| 19:43 | 19:45 | 19:47 | 19:50 | 19:53 | 19:55 | 19:57 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:06 | 20:07 | 20:09 | 20:11 | 20:13 | 20:14 | 20:15 | 20:17 | 20:18 | 20:23 | 20:24 | 20:27 | 20:28 | 20:30 |
| 20:03 | 20:05 | 20:07 | 20:10 | 20:13 | 20:15 | 20:17 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:26 | 20:27 | 20:29 | 20:31 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:37 | 20:38 | 20:43 | 20:44 | 20:47 | 20:48 | 20:50 |
RSVG Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH Bus Fahrplan - 550 (Bonn Hbf→Troisdorf Spich Bf)
Der RSVG Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH Bus Fahrplan für die 550 Strecke, Bonn Hbf→Troisdorf Spich Bf, bietet Pendlern einen zuverlässigen Abfahrtsplan. Der Fahrplan gilt für die Strecke von Bonn Hbf station bis Troisdorf Spich Bf station, jedoch kann der Fahrplan aus verschiedenen Gründen aktualisiert werden.
Du kannst auf einen Online-Echtzeitfahrplan zugreifen oder eine ausdruckbare Version des Bus-Fahrplans ansehen. Plane deine Reise nach dem Fahrplan für heute, morgen, wochentags oder am Wochenende mit unserem zuverlässigen und aktuellen RSVG Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH Fahrplan. Wir aktualisieren den Fahrplan der 550, von Bonn Hbf bis Troisdorf Spich Bf, täglich um Mitternacht.
550 Fahrpläne für alternative Richtungen
- 550 Fahrplan - Bornheim Hersel→Troisdorf Spich Bf
- 550 Fahrplan - Troisdorf Spich Bf→Bornheim Hersel Grundschule
- 550 Fahrplan - Bonn Hbf→Köln Wahn S-Bahn
- 550 Fahrplan - Troisdorf Spich Bf→Bonn Hbf
- 550 Fahrplan - Niederkassel Löwenburgstr.→Bonn Hbf
- 550 Fahrplan - Niederkassel Rosenthalstr.→Köln Wahn S-Bahn
- 550 Fahrplan - Niederkassel Unterführung→Bonn Hbf
- 550 Fahrplan - Troisdorf Spich Bf→Bonn Josephinum
- 550 Fahrplan - Bonn Josephinum→Troisdorf Spich Bf
- 550 Fahrplan - Köln Wahn S-Bahn→Bonn Hbf
- 550 Fahrplan - Köln Wahn S-Bahn→Niederkassel Rosenthalstr.
- 550 Fahrplan - Bonn Hbf→Niederkassel Löwenburgstr.