560 - Königswinter Oberpleis Busbf→Bad Honnef (Stadtbahn) Fahrplan
Die regulären Betriebszeiten dieser Linie sind Werktags von 05:02 bis 21:32, Samstage von 06:32 bis 21:32 und Sonntage von 07:32 bis 21:32.
Wochentagszeitplan
| Königswinter Oberpleis Busbf | Königswinter Herresbach | Königswinter Dahlhausen | Königswinter Nonnenberg | Bad Honnef Brüngsberg | Bad Honnef Autobahn | Bad Honnef Hövel Denkmal | Bad Honnef Aegidiusplatz | Bad Honnef Siefenhoven | Bad Honnef Himberg | Bad Honnef Servatiushof | Bad Honnef Reisberg | Bad Honnef Sportplatz | Bad Honnef Bergischer Hof | Bad Honnef Moltkestr. | Bad Honnef Hochschule | Bad Honnef Honnefer Kreuz | Bad Honnef Bf | Bad Honnef (Stadtbahn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:02 | 05:04 | 05:06 | 05:07 | 05:11 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:20 | 05:22 | 05:23 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:35 | 05:37 |
| 05:32 | 05:34 | 05:36 | 05:37 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:50 | 05:52 | 05:53 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:05 | 06:07 |
| 06:02 | 06:04 | 06:06 | 06:07 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:20 | 06:22 | 06:23 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:37 |
| 06:32 | 06:34 | 06:36 | 06:37 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:50 | 06:52 | 06:53 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:05 | 07:07 |
| 07:02 | 07:04 | 07:06 | 07:07 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:20 | 07:22 | 07:23 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:35 | 07:37 |
| 07:32 | 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:50 | 07:52 | 07:53 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:07 |
| 08:32 | 08:34 | 08:36 | 08:37 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:50 | 08:52 | 08:53 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:05 | 09:07 |
| 09:32 | 09:34 | 09:36 | 09:37 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:50 | 09:52 | 09:53 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:05 | 10:07 |
| 10:32 | 10:34 | 10:36 | 10:37 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:50 | 10:52 | 10:53 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:05 | 11:07 |
| 11:32 | 11:34 | 11:36 | 11:37 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:50 | 11:52 | 11:53 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:03 | 12:05 | 12:07 |
| 12:02 | 12:04 | 12:06 | 12:07 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:20 | 12:22 | 12:23 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:35 | 12:37 |
| 12:32 | 12:34 | 12:36 | 12:37 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:50 | 12:52 | 12:53 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:05 | 13:07 |
| 13:02 | 13:04 | 13:06 | 13:07 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:20 | 13:22 | 13:23 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:33 | 13:35 | 13:37 |
| 13:32 | 13:34 | 13:36 | 13:37 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:50 | 13:52 | 13:53 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:05 | 14:07 |
| 14:02 | 14:04 | 14:06 | 14:07 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:20 | 14:22 | 14:23 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:35 | 14:37 |
| 14:32 | 14:34 | 14:36 | 14:37 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:45 | 14:50 | 14:52 | 14:53 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:05 | 15:07 |
| 15:02 | 15:04 | 15:06 | 15:07 | 15:11 | 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:20 | 15:22 | 15:23 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:33 | 15:35 | 15:37 |
| 15:32 | 15:34 | 15:36 | 15:37 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:50 | 15:52 | 15:53 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:05 | 16:07 |
| 16:02 | 16:04 | 16:06 | 16:07 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:20 | 16:22 | 16:23 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:35 | 16:37 |
| 16:32 | 16:34 | 16:36 | 16:37 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:50 | 16:52 | 16:53 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:05 | 17:07 |
| 17:02 | 17:04 | 17:06 | 17:07 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:20 | 17:22 | 17:23 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:35 | 17:37 |
| 17:32 | 17:34 | 17:36 | 17:37 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:50 | 17:52 | 17:53 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:05 | 18:07 |
| 18:32 | 18:34 | 18:36 | 18:37 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:50 | 18:52 | 18:53 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:05 | 19:07 |
| 19:32 | 19:34 | 19:36 | 19:37 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:50 | 19:52 | 19:53 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:05 | 20:07 |
| 20:32 | 20:34 | 20:36 | 20:37 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:50 | 20:52 | 20:53 | 20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:05 | 21:07 |
| 21:32 | 21:34 | 21:36 | 21:37 | 21:41 | 21:42 | 21:43 | 21:44 | 21:45 | 21:50 | 21:52 | 21:53 | 21:59 | 22:00 | 22:01 | 22:02 | 22:03 | 22:05 | 22:07 |
Samstag Fahrplan
| Königswinter Oberpleis Busbf | Königswinter Herresbach | Königswinter Dahlhausen | Königswinter Nonnenberg | Bad Honnef Brüngsberg | Bad Honnef Autobahn | Bad Honnef Hövel Denkmal | Bad Honnef Aegidiusplatz | Bad Honnef Siefenhoven | Bad Honnef Himberg | Bad Honnef Servatiushof | Bad Honnef Reisberg | Bad Honnef Sportplatz | Bad Honnef Bergischer Hof | Bad Honnef Moltkestr. | Bad Honnef Hochschule | Bad Honnef Honnefer Kreuz | Bad Honnef Bf | Bad Honnef (Stadtbahn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:32 | 06:34 | 06:36 | 06:37 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:50 | 06:52 | 06:53 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:05 | 07:07 |
| 07:32 | 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:50 | 07:52 | 07:53 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:07 |
| 08:32 | 08:34 | 08:36 | 08:37 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:50 | 08:52 | 08:53 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:05 | 09:07 |
| 09:32 | 09:34 | 09:36 | 09:37 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:50 | 09:52 | 09:53 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:05 | 10:07 |
| 10:32 | 10:34 | 10:36 | 10:37 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:50 | 10:52 | 10:53 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:05 | 11:07 |
| 11:32 | 11:34 | 11:36 | 11:37 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:50 | 11:52 | 11:53 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:03 | 12:05 | 12:07 |
| 12:32 | 12:34 | 12:36 | 12:37 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:50 | 12:52 | 12:53 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:05 | 13:07 |
| 13:32 | 13:34 | 13:36 | 13:37 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:50 | 13:52 | 13:53 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:05 | 14:07 |
| 14:32 | 14:34 | 14:36 | 14:37 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:45 | 14:50 | 14:52 | 14:53 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:05 | 15:07 |
| 15:32 | 15:34 | 15:36 | 15:37 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:50 | 15:52 | 15:53 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:05 | 16:07 |
| 16:32 | 16:34 | 16:36 | 16:37 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:50 | 16:52 | 16:53 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:05 | 17:07 |
| 17:32 | 17:34 | 17:36 | 17:37 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:50 | 17:52 | 17:53 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:05 | 18:07 |
| 18:32 | 18:34 | 18:36 | 18:37 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:50 | 18:52 | 18:53 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:05 | 19:07 |
| 19:32 | 19:34 | 19:36 | 19:37 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:50 | 19:52 | 19:53 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:05 | 20:07 |
| 20:32 | 20:34 | 20:36 | 20:37 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:50 | 20:52 | 20:53 | 20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:05 | 21:07 |
| 21:32 | 21:34 | 21:36 | 21:37 | 21:41 | 21:42 | 21:43 | 21:44 | 21:45 | 21:50 | 21:52 | 21:53 | 21:59 | 22:00 | 22:01 | 22:02 | 22:03 | 22:05 | 22:07 |
Sonntag Fahrplan
| Königswinter Oberpleis Busbf | Königswinter Herresbach | Königswinter Dahlhausen | Königswinter Nonnenberg | Bad Honnef Brüngsberg | Bad Honnef Autobahn | Bad Honnef Hövel Denkmal | Bad Honnef Aegidiusplatz | Bad Honnef Siefenhoven | Bad Honnef Himberg | Bad Honnef Servatiushof | Bad Honnef Reisberg | Bad Honnef Sportplatz | Bad Honnef Bergischer Hof | Bad Honnef Moltkestr. | Bad Honnef Hochschule | Bad Honnef Honnefer Kreuz | Bad Honnef Bf | Bad Honnef (Stadtbahn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:32 | 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:50 | 07:52 | 07:53 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:07 |
| 08:32 | 08:34 | 08:36 | 08:37 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:50 | 08:52 | 08:53 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:05 | 09:07 |
| 09:32 | 09:34 | 09:36 | 09:37 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:50 | 09:52 | 09:53 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:05 | 10:07 |
| 10:32 | 10:34 | 10:36 | 10:37 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:50 | 10:52 | 10:53 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:05 | 11:07 |
| 11:32 | 11:34 | 11:36 | 11:37 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:50 | 11:52 | 11:53 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:03 | 12:05 | 12:07 |
| 12:32 | 12:34 | 12:36 | 12:37 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:50 | 12:52 | 12:53 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:05 | 13:07 |
| 13:32 | 13:34 | 13:36 | 13:37 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:50 | 13:52 | 13:53 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:05 | 14:07 |
| 14:32 | 14:34 | 14:36 | 14:37 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:45 | 14:50 | 14:52 | 14:53 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:05 | 15:07 |
| 15:32 | 15:34 | 15:36 | 15:37 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:50 | 15:52 | 15:53 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:05 | 16:07 |
| 16:32 | 16:34 | 16:36 | 16:37 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:50 | 16:52 | 16:53 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:05 | 17:07 |
| 17:32 | 17:34 | 17:36 | 17:37 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:50 | 17:52 | 17:53 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:05 | 18:07 |
| 18:32 | 18:34 | 18:36 | 18:37 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:50 | 18:52 | 18:53 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:05 | 19:07 |
| 19:32 | 19:34 | 19:36 | 19:37 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:50 | 19:52 | 19:53 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:05 | 20:07 |
| 20:32 | 20:34 | 20:36 | 20:37 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:50 | 20:52 | 20:53 | 20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:05 | 21:07 |
| 21:32 | 21:34 | 21:36 | 21:37 | 21:41 | 21:42 | 21:43 | 21:44 | 21:45 | 21:50 | 21:52 | 21:53 | 21:59 | 22:00 | 22:01 | 22:02 | 22:03 | 22:05 | 22:07 |
RSVG Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH Bus Fahrplan - 560 (Königswinter Oberpleis Busbf→Bad Honnef (Stadtbahn))
Der RSVG Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH Bus Fahrplan für die 560 Strecke, Königswinter Oberpleis Busbf→Bad Honnef (Stadtbahn), bietet Pendlern einen zuverlässigen Abfahrtsplan. Der Fahrplan gilt für die Strecke von Königswinter Oberpleis Busbf station bis Bad Honnef (Stadtbahn) station, jedoch kann der Fahrplan aus verschiedenen Gründen aktualisiert werden.
Du kannst auf einen Online-Echtzeitfahrplan zugreifen oder eine ausdruckbare Version des Bus-Fahrplans ansehen. Plane deine Reise nach dem Fahrplan für heute, morgen, wochentags oder am Wochenende mit unserem zuverlässigen und aktuellen RSVG Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH Fahrplan. Wir aktualisieren den Fahrplan der 560, von Königswinter Oberpleis Busbf bis Bad Honnef (Stadtbahn), täglich um Mitternacht.
560 Fahrpläne für alternative Richtungen
- 560 Fahrplan - Bad Honnef Himberg→Königswinter Oberpleis Busbf
- 560 Fahrplan - Bad Honnef (Stadtbahn)→Königswinter Oberpleis Busbf
- 560 Fahrplan - Königswinter Oberpleis Busbf→Bad Honnef Feuerschlößchen
- 560 Fahrplan - Königswinter Oberpleis Busbf→Bad Honnef Himberg
- 560 Fahrplan - Bad Honnef Feuerschlößchen→Königswinter Oberpleis Busbf