857 - Meckenheim Bf→Bonn Bad Godesberg Bf / Ria-Maternus-Platz Fahrplan
Die regulären Betriebszeiten dieser Linie sind Montag bis Donnerstag von 04:43 bis 22:43, Freitage von 04:43 bis 00:43, Samstage von 05:43 bis 00:43 und Sonntage von 06:43 bis 22:43.
Montag bis Donnerstag Zeitplan
| Meckenheim Bf | Meckenheim Giermaarstr. | Meckenheim Neuer Markt | Meckenheim Breslauer Str. | Wachtberg Burg Münchhausen | Wachtberg Adendorf Drehwerk | Wachtberg Adendorf Kirche | Wachtberg Eckendorfer Str. | Wachtberg Fritzdorf Mitte | Wachtberg Arzdorf | Wachtberg Haus Holzem | Wachtberg Berkum Ekz | Wachtberg Alte Molkerei | Wachtberg Berkum Rathaus | Wachtberg am Bollwerk | Wachtberg Kürrighoven | Wachtberg Raiffeisenbank | Wachtberg Blankenheimer Weg | Wachtberg Austr. | Wachtberg Niederbachem Feuerwehr | Wachtberg Niederbachem Dorfplatz | Wachtberg am Hang | Bonn Oberaustr. | Bonn Gunterstr. | Bonn Mehlem Ort | Bonn Dreholzstr. | Bonn Brunhildstr. | Bonn Mehlem Bf | Bonn Deichmanns Aue | Bonn Galileistr. | Bonn Johanneskirche | Bonn Hans-Böckler-Allee | Bonn Theodor-Heuss-Str. | Bonn Bad Godesberg Stadthalle | Bonn Rigalsche Wiese | Bonn am Kurpark | Bonn Bad Godesberg Bf / Ria-Maternus-Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:43 | 04:46 | 04:47 | 04:49 | 04:51 | 04:52 | 04:53 | 04:57 | 04:58 | 05:00 | 05:04 | 05:11 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:24 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:30 | 05:31 | 05:33 | 05:34 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:46 |
| 05:13 | 05:16 | 05:17 | 05:19 | 05:21 | 05:22 | 05:23 | 05:27 | 05:28 | 05:30 | 05:34 | 05:41 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:54 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 06:00 | 06:01 | 06:03 | 06:04 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:16 |
| 05:43 | 05:46 | 05:47 | 05:49 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:57 | 05:58 | 06:00 | 06:04 | 06:11 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:24 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:30 | 06:31 | 06:33 | 06:34 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:46 |
| 06:13 | 06:16 | 06:17 | 06:19 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:27 | 06:28 | 06:30 | 06:34 | 06:41 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:54 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 07:00 | 07:01 | 07:03 | 07:04 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:16 |
| 06:28 | 06:31 | 06:32 | 06:34 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:42 | 06:43 | 06:45 | 06:49 | 06:56 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:09 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:15 | 07:16 | 07:18 | 07:19 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:31 |
| 06:43 | 06:46 | 06:47 | 06:49 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:57 | 06:58 | 07:00 | 07:04 | 07:11 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:24 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:30 | 07:31 | 07:33 | 07:34 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:46 |
| 06:58 | 07:01 | 07:02 | 07:04 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:12 | 07:13 | 07:15 | 07:19 | 07:26 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:39 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:01 |
| 07:13 | 07:16 | 07:17 | 07:19 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:27 | 07:28 | 07:30 | 07:34 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:54 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 08:00 | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:16 |
| 07:28 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:49 | 07:56 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:09 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:18 | 08:19 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:31 |
| 07:43 | 07:46 | 07:47 | 07:49 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:57 | 07:58 | 08:00 | 08:04 | 08:11 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:24 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:34 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:46 |
| 08:13 | 08:16 | 08:17 | 08:19 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:27 | 08:28 | 08:30 | 08:34 | 08:41 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:54 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 09:00 | 09:01 | 09:03 | 09:04 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:16 |
| 08:43 | 08:46 | 08:47 | 08:49 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:57 | 08:58 | 09:00 | 09:04 | 09:11 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:24 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:30 | 09:31 | 09:33 | 09:34 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:46 |
| 09:13 | 09:16 | 09:17 | 09:19 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:27 | 09:28 | 09:30 | 09:34 | 09:41 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:54 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 10:00 | 10:01 | 10:03 | 10:04 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:16 |
| 09:43 | 09:46 | 09:47 | 09:49 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:57 | 09:58 | 10:00 | 10:04 | 10:11 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:24 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:30 | 10:31 | 10:33 | 10:34 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:46 |
| 10:13 | 10:16 | 10:17 | 10:19 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:27 | 10:28 | 10:30 | 10:34 | 10:41 | 10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:48 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:54 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 11:00 | 11:01 | 11:03 | 11:04 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:12 | 11:13 | 11:14 | 11:16 |
| 10:43 | 10:46 | 10:47 | 10:49 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:57 | 10:58 | 11:00 | 11:04 | 11:11 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:24 | 11:26 | 11:27 | 11:28 | 11:30 | 11:31 | 11:33 | 11:34 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | 11:46 |
| 11:13 | 11:16 | 11:17 | 11:19 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:27 | 11:28 | 11:30 | 11:34 | 11:41 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:48 | 11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:54 | 11:56 | 11:57 | 11:58 | 12:00 | 12:01 | 12:03 | 12:04 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:16 |
| 11:43 | 11:46 | 11:47 | 11:49 | 11:51 | 11:52 | 11:53 | 11:57 | 11:58 | 12:00 | 12:04 | 12:11 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:24 | 12:26 | 12:27 | 12:28 | 12:30 | 12:31 | 12:33 | 12:34 | 12:37 | 12:38 | 12:39 | 12:40 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:46 |
| 12:13 | 12:16 | 12:17 | 12:19 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:27 | 12:28 | 12:30 | 12:34 | 12:41 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:54 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 13:00 | 13:01 | 13:03 | 13:04 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | 13:12 | 13:13 | 13:14 | 13:16 |
| 12:28 | 12:31 | 12:32 | 12:34 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 12:42 | 12:43 | 12:45 | 12:49 | 12:56 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:09 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:15 | 13:16 | 13:18 | 13:19 | 13:22 | 13:23 | 13:24 | 13:25 | 13:27 | 13:28 | 13:29 | 13:31 |
| 12:43 | 12:46 | 12:47 | 12:49 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:57 | 12:58 | 13:00 | 13:04 | 13:11 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:18 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:24 | 13:26 | 13:27 | 13:28 | 13:30 | 13:31 | 13:33 | 13:34 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:46 |
| 12:58 | 13:01 | 13:02 | 13:04 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:12 | 13:13 | 13:15 | 13:19 | 13:26 | 13:28 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:33 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:39 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:45 | 13:46 | 13:48 | 13:49 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:57 | 13:58 | 13:59 | 14:01 |
| 13:13 | 13:16 | 13:17 | 13:19 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:27 | 13:28 | 13:30 | 13:34 | 13:41 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:48 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | 13:54 | 13:56 | 13:57 | 13:58 | 14:00 | 14:01 | 14:03 | 14:04 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:16 |
| 13:28 | 13:31 | 13:32 | 13:34 | 13:36 | 13:37 | 13:38 | 13:42 | 13:43 | 13:45 | 13:49 | 13:56 | 13:58 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:09 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:15 | 14:16 | 14:18 | 14:19 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:25 | 14:27 | 14:28 | 14:29 | 14:31 |
| 13:43 | 13:46 | 13:47 | 13:49 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | 13:57 | 13:58 | 14:00 | 14:04 | 14:11 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:24 | 14:26 | 14:27 | 14:28 | 14:30 | 14:31 | 14:33 | 14:34 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:46 |
| 13:58 | 14:01 | 14:02 | 14:04 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | 14:12 | 14:13 | 14:15 | 14:19 | 14:26 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:39 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:45 | 14:46 | 14:48 | 14:49 | 14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 15:01 |
| 14:13 | 14:16 | 14:17 | 14:19 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:27 | 14:28 | 14:30 | 14:34 | 14:41 | 14:43 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:48 | 14:50 | 14:51 | 14:52 | 14:54 | 14:56 | 14:57 | 14:58 | 15:00 | 15:01 | 15:03 | 15:04 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:16 |
| 14:43 | 14:46 | 14:47 | 14:49 | 14:51 | 14:52 | 14:53 | 14:57 | 14:58 | 15:00 | 15:04 | 15:11 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:18 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:24 | 15:26 | 15:27 | 15:28 | 15:30 | 15:31 | 15:33 | 15:34 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:46 |
| 15:13 | 15:16 | 15:17 | 15:19 | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:27 | 15:28 | 15:30 | 15:34 | 15:41 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:47 | 15:48 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:54 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 16:00 | 16:01 | 16:03 | 16:04 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:16 |
| 15:43 | 15:46 | 15:47 | 15:49 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:57 | 15:58 | 16:00 | 16:04 | 16:11 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:24 | 16:26 | 16:27 | 16:28 | 16:30 | 16:31 | 16:33 | 16:34 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:46 |
| 16:13 | 16:16 | 16:17 | 16:19 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:27 | 16:28 | 16:30 | 16:34 | 16:41 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:54 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 17:00 | 17:01 | 17:03 | 17:04 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:16 |
| 16:43 | 16:46 | 16:47 | 16:49 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:57 | 16:58 | 17:00 | 17:04 | 17:11 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:24 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:34 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:46 |
| 17:13 | 17:16 | 17:17 | 17:19 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:27 | 17:28 | 17:30 | 17:34 | 17:41 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:54 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 18:00 | 18:01 | 18:03 | 18:04 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:16 |
| 17:43 | 17:46 | 17:47 | 17:49 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:57 | 17:58 | 18:00 | 18:04 | 18:11 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:24 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:30 | 18:31 | 18:33 | 18:34 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:46 |
| 18:13 | 18:16 | 18:17 | 18:19 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:27 | 18:28 | 18:30 | 18:34 | 18:41 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:54 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 19:00 | 19:01 | 19:03 | 19:04 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:16 |
| 18:43 | 18:46 | 18:47 | 18:49 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:57 | 18:58 | 19:00 | 19:04 | 19:11 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:24 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:30 | 19:31 | 19:33 | 19:34 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:46 |
| 19:13 | 19:16 | 19:17 | 19:19 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:27 | 19:28 | 19:30 | 19:34 | 19:41 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:54 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 20:00 | 20:01 | 20:03 | 20:04 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:16 |
| 19:43 | 19:46 | 19:47 | 19:49 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:57 | 19:58 | 20:00 | 20:04 | 20:11 | 20:13 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:24 | 20:26 | 20:27 | 20:28 | 20:30 | 20:31 | 20:33 | 20:34 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:46 |
| 20:43 | 20:46 | 20:47 | 20:49 | 20:51 | 20:52 | 20:53 | 20:57 | 20:58 | 21:00 | 21:04 | 21:11 | 21:13 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:24 | 21:26 | 21:27 | 21:28 | 21:30 | 21:31 | 21:33 | 21:34 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:40 | 21:42 | 21:43 | 21:44 | 21:46 |
| 21:43 | 21:46 | 21:47 | 21:49 | 21:51 | 21:52 | 21:53 | 21:57 | 21:58 | 22:00 | 22:04 | 22:11 | 22:13 | 22:14 | 22:15 | 22:16 | 22:17 | 22:18 | 22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:24 | 22:26 | 22:27 | 22:28 | 22:30 | 22:31 | 22:33 | 22:34 | 22:37 | 22:38 | 22:39 | 22:40 | 22:42 | 22:43 | 22:44 | 22:46 |
| 22:43 | 22:46 | 22:47 | 22:49 | 22:51 | 22:52 | 22:53 | 22:57 | 22:58 | 23:00 | 23:04 | 23:11 | 23:13 | 23:14 | 23:15 | 23:16 | 23:17 | 23:18 | 23:20 | 23:21 | 23:22 | 23:24 | 23:26 | 23:27 | 23:28 | 23:30 | 23:31 | 23:33 | 23:34 | 23:37 | 23:38 | 23:39 | 23:40 | 23:42 | 23:43 | 23:44 | 23:46 |
Freitag Fahrplan
| Meckenheim Bf | Meckenheim Giermaarstr. | Meckenheim Neuer Markt | Meckenheim Breslauer Str. | Wachtberg Burg Münchhausen | Wachtberg Adendorf Drehwerk | Wachtberg Adendorf Kirche | Wachtberg Eckendorfer Str. | Wachtberg Fritzdorf Mitte | Wachtberg Arzdorf | Wachtberg Haus Holzem | Wachtberg Berkum Ekz | Wachtberg Alte Molkerei | Wachtberg Berkum Rathaus | Wachtberg am Bollwerk | Wachtberg Kürrighoven | Wachtberg Raiffeisenbank | Wachtberg Blankenheimer Weg | Wachtberg Austr. | Wachtberg Niederbachem Feuerwehr | Wachtberg Niederbachem Dorfplatz | Wachtberg am Hang | Bonn Oberaustr. | Bonn Gunterstr. | Bonn Mehlem Ort | Bonn Dreholzstr. | Bonn Brunhildstr. | Bonn Mehlem Bf | Bonn Deichmanns Aue | Bonn Galileistr. | Bonn Johanneskirche | Bonn Hans-Böckler-Allee | Bonn Theodor-Heuss-Str. | Bonn Bad Godesberg Stadthalle | Bonn Rigalsche Wiese | Bonn am Kurpark | Bonn Bad Godesberg Bf / Ria-Maternus-Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:43 | 04:46 | 04:47 | 04:49 | 04:51 | 04:52 | 04:53 | 04:57 | 04:58 | 05:00 | 05:04 | 05:11 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:24 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:30 | 05:31 | 05:33 | 05:34 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:46 |
| 05:13 | 05:16 | 05:17 | 05:19 | 05:21 | 05:22 | 05:23 | 05:27 | 05:28 | 05:30 | 05:34 | 05:41 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:54 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 06:00 | 06:01 | 06:03 | 06:04 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:16 |
| 05:43 | 05:46 | 05:47 | 05:49 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:57 | 05:58 | 06:00 | 06:04 | 06:11 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:24 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:30 | 06:31 | 06:33 | 06:34 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:46 |
| 06:13 | 06:16 | 06:17 | 06:19 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:27 | 06:28 | 06:30 | 06:34 | 06:41 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:54 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 07:00 | 07:01 | 07:03 | 07:04 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:16 |
| 06:28 | 06:31 | 06:32 | 06:34 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:42 | 06:43 | 06:45 | 06:49 | 06:56 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:09 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:15 | 07:16 | 07:18 | 07:19 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:31 |
| 06:43 | 06:46 | 06:47 | 06:49 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:57 | 06:58 | 07:00 | 07:04 | 07:11 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:24 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:30 | 07:31 | 07:33 | 07:34 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:46 |
| 06:58 | 07:01 | 07:02 | 07:04 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:12 | 07:13 | 07:15 | 07:19 | 07:26 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:39 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:01 |
| 07:13 | 07:16 | 07:17 | 07:19 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:27 | 07:28 | 07:30 | 07:34 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:54 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 08:00 | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:16 |
| 07:28 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:49 | 07:56 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:09 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:18 | 08:19 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:31 |
| 07:43 | 07:46 | 07:47 | 07:49 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:57 | 07:58 | 08:00 | 08:04 | 08:11 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:24 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:34 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:46 |
| 08:13 | 08:16 | 08:17 | 08:19 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:27 | 08:28 | 08:30 | 08:34 | 08:41 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:54 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 09:00 | 09:01 | 09:03 | 09:04 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:16 |
| 08:43 | 08:46 | 08:47 | 08:49 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:57 | 08:58 | 09:00 | 09:04 | 09:11 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:24 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:30 | 09:31 | 09:33 | 09:34 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:46 |
| 09:13 | 09:16 | 09:17 | 09:19 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:27 | 09:28 | 09:30 | 09:34 | 09:41 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:54 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 10:00 | 10:01 | 10:03 | 10:04 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:16 |
| 09:43 | 09:46 | 09:47 | 09:49 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:57 | 09:58 | 10:00 | 10:04 | 10:11 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:24 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:30 | 10:31 | 10:33 | 10:34 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:46 |
