IC - Uitgeest Fahrplan
Die regulären Betriebszeiten dieser Linie sind Donnerstage von 22:42 bis 23:42, Freitage von 05:29 bis 01:49, Samstage von 06:13 bis 01:49 und Sonntage von 07:09 bis 07:35.
Donnerstag Fahrplan
| Elst | Arnhem Centraal | Ede-Wageningen | Veenendaal-De Klomp | Driebergen-Zeist | Utrecht Centraal | Amsterdam Bijlmer Arena | Amsterdam Amstel | Amsterdam Centraal | Amsterdam Sloterdijk | Zaandam | Uitgeest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:42 | 23:00 | 23:10 | 23:16 | 23:29 | 23:39 | 23:55 | 00:00 | 00:09 | 00:14 | 00:22 | 00:32 |
| 23:42 | 00:00 | 00:10 | 00:16 | 00:29 | 00:39 | 00:55 | 01:00 | 01:09 | 01:14 | 01:22 | 01:25 |
Freitag Fahrplan
| Amsterdam Centraal | Amsterdam Sloterdijk | Zaandam | Koog Aan De Zaan | Zaandijk Zaanse Schans | Wormerveer | Krommenie-Assendelft | Uitgeest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:29 | 05:34 | 05:41 | 05:45 | 05:48 | 05:52 | 05:56 | 06:02 |
| 05:30 | 05:41 | 05:46 | 05:59 | 06:09 | 06:27 | 06:39 | 06:44 |
| 05:42 | 06:00 | 06:10 | 06:16 | 06:29 | 06:39 | 06:57 | 07:09 |
| 06:09 | 06:14 | 06:22 | 06:32 | - | - | - | - |
| 06:12 | 06:30 | 06:40 | 06:46 | 06:59 | 07:09 | 07:27 | 07:39 |
| 06:42 | 07:01 | 07:11 | 07:28 | 07:39 | 07:58 | 08:09 | 08:14 |
| 07:12 | 07:31 | 07:41 | 07:58 | 08:09 | 08:28 | 08:39 | 08:44 |
| 07:42 | 08:01 | 08:11 | 08:28 | 08:39 | 08:58 | 09:09 | 09:14 |
| 08:12 | 08:31 | 08:41 | 08:58 | 09:09 | 09:28 | 09:39 | 09:44 |
| 08:42 | 09:01 | 09:11 | 09:28 | 09:39 | 09:58 | 10:09 | 10:14 |
| 09:12 | 09:31 | 09:41 | 09:58 | 10:09 | 10:28 | 10:39 | 10:44 |
| 09:42 | 10:01 | 10:11 | 10:28 | 10:39 | 10:58 | 11:09 | 11:14 |
| 10:12 | 10:31 | 10:41 | 10:58 | 11:09 | 11:28 | 11:39 | 11:44 |
| 10:42 | 11:01 | 11:11 | 11:28 | 11:39 | 11:58 | 12:09 | 12:14 |
| 11:12 | 11:31 | 11:41 | 11:58 | 12:09 | 12:28 | 12:39 | 12:44 |
| 11:42 | 12:01 | 12:11 | 12:28 | 12:39 | 12:58 | 13:09 | 13:14 |
| 12:12 | 12:31 | 12:41 | 12:58 | 13:09 | 13:28 | 13:39 | 13:44 |
| 12:42 | 13:01 | 13:11 | 13:28 | 13:39 | 13:58 | 14:09 | 14:14 |
| 13:12 | 13:31 | 13:41 | 13:58 | 14:09 | 14:28 | 14:39 | 14:44 |
| 13:42 | 14:01 | 14:11 | 14:28 | 14:39 | 14:58 | 15:09 | 15:14 |
| 14:13 | 14:31 | 14:41 | 14:58 | 15:09 | 15:28 | 15:39 | 15:44 |
| 14:43 | 15:01 | 15:11 | 15:28 | 15:39 | 15:58 | 16:09 | 16:14 |
| 15:12 | 15:31 | 15:41 | 15:58 | 16:09 | 16:28 | 16:39 | 16:44 |
| 15:43 | 16:01 | 16:11 | 16:28 | 16:39 | 16:58 | 17:09 | 17:14 |
| 16:12 | 16:31 | 16:41 | 16:58 | 17:09 | 17:28 | 17:39 | 17:44 |
| 16:42 | 17:01 | 17:11 | 17:28 | 17:39 | 17:58 | 18:09 | 18:14 |
| 17:12 | 17:31 | 17:41 | 17:58 | 18:09 | 18:28 | 18:39 | 18:44 |
| 17:42 | 18:01 | 18:11 | 18:28 | 18:39 | 18:58 | 19:09 | 19:14 |
| 18:12 | 18:31 | 18:41 | 18:58 | 19:09 | 19:28 | 19:39 | 19:44 |
| 18:42 | 19:01 | 19:12 | 19:28 | 19:39 | 19:58 | 20:09 | 20:14 |
| 19:12 | 19:31 | 19:41 | 19:58 | 20:09 | 20:28 | 20:39 | 20:44 |
| 19:42 | 20:01 | 20:11 | 20:28 | 20:39 | 20:58 | 21:09 | 21:14 |
| 20:12 | 20:31 | 20:42 | 20:58 | 21:09 | 21:28 | 21:39 | 21:44 |
| 20:42 | 21:01 | 21:11 | 21:28 | 21:39 | 21:58 | 22:09 | 22:14 |
| 21:12 | 21:31 | 21:41 | 21:58 | 22:09 | 22:28 | 22:39 | 22:44 |
| 21:42 | 22:01 | 22:11 | 22:28 | 22:39 | 22:58 | 23:09 | 23:14 |
| 22:12 | 22:30 | 22:41 | 22:47 | 23:00 | 23:09 | 23:25 | 23:30 |
| 22:42 | 23:00 | 23:10 | 23:16 | 23:29 | 23:39 | 23:55 | 00:00 |
| 23:42 | 00:00 | 00:10 | 00:16 | 00:29 | 00:39 | 00:55 | 01:00 |
| 01:49 | 01:55 | 02:02 | 02:06 | 02:08 | 02:12 | 02:16 | 02:21 |
Samstag Fahrplan
| Nijmegen | Arnhem Centraal | Ede-Wageningen | Veenendaal-De Klomp | Driebergen-Zeist | Utrecht Centraal | Amsterdam Amstel | Amsterdam Centraal | Amsterdam Sloterdijk | Zaandam | Uitgeest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:13 | 06:30 | 06:40 | 06:46 | 06:59 | 07:09 | 07:27 | 07:39 | 07:44 | 07:52 | 08:02 |
| 06:39 | 06:57 | 07:09 | 07:14 | 07:22 | 07:32 | - | - | - | - | - |
| 06:43 | 07:00 | 07:10 | 07:16 | 07:29 | 07:39 | 07:57 | 08:09 | 08:14 | 08:22 | 08:32 |
| 07:13 | 07:30 | 07:40 | 07:46 | 07:59 | 08:09 | 08:27 | 08:39 | 08:44 | 08:52 | 09:02 |
| 07:43 | 08:00 | 08:10 | 08:16 | 08:29 | 08:39 | 08:57 | 09:09 | 09:14 | 09:22 | 09:32 |
| 08:13 | 08:30 | 08:41 | 08:47 | 09:00 | 09:09 | 09:28 | 09:39 | 09:44 | 09:52 | 10:02 |
| 08:43 | 09:01 | 09:11 | 09:28 | 09:39 | 09:58 | 10:09 | 10:14 | 10:22 | 10:32 | - |
| 09:13 | 09:31 | 09:41 | 09:58 | 10:09 | 10:28 | 10:39 | 10:44 | 10:52 | 11:02 | - |
| 09:43 | 10:01 | 10:11 | 10:28 | 10:39 | 10:58 | 11:09 | 11:14 | 11:22 | 11:32 | - |
| 10:13 | 10:31 | 10:41 | 10:58 | 11:09 | 11:28 | 11:39 | 11:44 | 11:52 | 12:02 | - |
| 10:43 | 11:01 | 11:11 | 11:28 | 11:39 | 11:58 | 12:09 | 12:14 | 12:22 | 12:32 | - |
| 11:13 | 11:31 | 11:41 | 11:58 | 12:09 | 12:28 | 12:39 | 12:44 | 12:52 | 13:02 | - |
| 11:43 | 12:01 | 12:11 | 12:28 | 12:39 | 12:58 | 13:09 | 13:14 | 13:22 | 13:32 | - |
| 12:13 | 12:31 | 12:41 | 12:58 | 13:09 | 13:28 | 13:39 | 13:44 | 13:52 | 14:02 | - |
| 12:43 | 13:01 | 13:11 | 13:28 | 13:39 | 13:58 | 14:09 | 14:14 | 14:22 | 14:32 | - |
| 13:13 | 13:31 | 13:41 | 13:58 | 14:09 | 14:28 | 14:39 | 14:44 | 14:52 | 15:02 | - |
| 13:43 | 14:01 | 14:11 | 14:28 | 14:39 | 14:58 | 15:09 | 15:14 | 15:22 | 15:32 | - |
| 14:13 | 14:31 | 14:41 | 14:58 | 15:09 | 15:28 | 15:39 | 15:44 | 15:52 | 16:02 | - |
| 14:43 | 15:01 | 15:11 | 15:28 | 15:39 | 15:58 | 16:09 | 16:14 | 16:22 | 16:32 | - |
| 15:13 | 15:31 | 15:41 | 15:58 | 16:09 | 16:28 | 16:39 | 16:44 | 16:52 | 17:02 | - |
| 15:43 | 16:01 | 16:11 | 16:28 | 16:39 | 16:58 | 17:09 | 17:14 | 17:22 | 17:32 | - |
| 16:13 | 16:31 | 16:41 | 16:58 | 17:09 | 17:28 | 17:39 | 17:44 | 17:52 | 18:02 | - |
| 16:43 | 17:01 | 17:11 | 17:28 | 17:39 | 17:58 | 18:09 | 18:14 | 18:22 | 18:32 | - |
| 17:13 | 17:31 | 17:41 | 17:58 | 18:09 | 18:28 | 18:39 | 18:44 | 18:52 | 19:02 | - |
| 17:43 | 18:01 | 18:11 | 18:28 | 18:39 | 18:58 | 19:09 | 19:14 | 19:22 | 19:32 | - |
| 18:13 | 18:31 | 18:41 | 18:58 | 19:09 | 19:28 | 19:39 | 19:44 | 19:52 | 20:02 | - |
| 18:43 | 19:01 | 19:11 | 19:28 | 19:39 | 19:58 | 20:09 | 20:14 | 20:22 | 20:32 | - |
| 19:13 | 19:31 | 19:41 | 19:58 | 20:09 | 20:28 | 20:39 | 20:44 | 20:52 | 21:02 | - |
| 19:43 | 20:01 | 20:11 | 20:28 | 20:39 | 20:58 | 21:09 | 21:14 | 21:22 | 21:32 | - |
| 20:13 | 20:31 | 20:41 | 20:58 | 21:09 | 21:28 | 21:39 | 21:44 | 21:52 | 22:02 | - |
| 20:43 | 21:01 | 21:11 | 21:28 | 21:39 | 21:58 | 22:09 | 22:14 | 22:22 | 22:32 | - |
| 21:13 | 21:31 | 21:41 | 21:58 | 22:09 | 22:28 | 22:39 | 22:44 | 22:52 | 23:02 | - |
| 21:43 | 22:01 | 22:11 | 22:28 | 22:39 | 22:58 | 23:09 | 23:14 | 23:22 | 23:32 | - |
| 22:13 | 22:30 | 22:41 | 22:47 | 23:00 | 23:09 | 23:25 | 23:30 | 23:39 | 23:44 | 23:52 |
| 22:43 | 23:00 | 23:10 | 23:16 | 23:29 | 23:39 | 23:55 | 00:00 | 00:09 | 00:14 | 00:22 |
| 23:43 | 00:00 | 00:10 | 00:16 | 00:29 | 00:39 | 00:55 | 01:00 | 01:09 | 01:14 | 01:22 |
| 01:49 | 01:55 | 02:02 | 02:06 | 02:08 | 02:12 | 02:16 | 02:21 | - | - | - |
Sonntag Fahrplan
| Amsterdam Centraal | Amsterdam Sloterdijk | Zaandam | Uitgeest |
|---|---|---|---|
| 07:09 | 07:14 | 07:22 | 07:32 |
| 07:35 | 07:44 | 07:51 | 08:02 |
NS (Bahn) Bahn Fahrplan - IC (Uitgeest)
Der NS (Bahn) Bahn Fahrplan für die IC Strecke, Uitgeest, bietet Pendlern einen zuverlässigen Abfahrtsplan. Der Fahrplan gilt für die Strecke von Nijmegen station bis Uitgeest station, jedoch kann der Fahrplan aus verschiedenen Gründen aktualisiert werden.
Du kannst auf einen Online-Echtzeitfahrplan zugreifen oder eine ausdruckbare Version des Bahn-Fahrplans ansehen. Plane deine Reise nach dem Fahrplan für heute, morgen, wochentags oder am Wochenende mit unserem zuverlässigen und aktuellen NS (Bahn) Fahrplan. Wir aktualisieren den Fahrplan der IC, von Nijmegen bis Uitgeest, täglich um Mitternacht.