Skip to main content

03 - Saquarema Schedule

This line's regular operating times are Weekdays from 6:30 AM to 7:05 PM, Saturdays from 6:30 AM to 7:15 PM and Sundays from 6:50 AM to 7:20 PM.

Weekday Schedule

StationDeparture #1Departure #2Departure #3Departure #4Departure #5Departure #6Departure #7
Estrada Do Universalismo6:30 AM7:10 AM11:10 AM1:05 PM3:05 PM5:05 PM7:05 PM
Rj-1066:30 AM7:10 AM11:10 AM1:05 PM3:05 PM5:05 PM7:05 PM
Rj-1066:33 AM7:14 AM11:13 AM1:08 PM3:09 PM5:09 PM7:09 PM
Rj-106 (O Queijão)6:34 AM7:15 AM11:14 AM1:09 PM3:10 PM5:10 PM7:10 PM
Rj-1066:36 AM7:18 AM11:16 AM1:11 PM3:13 PM5:13 PM7:13 PM
Rj-1066:37 AM7:20 AM11:18 AM1:13 PM3:15 PM5:15 PM7:15 PM
Rj-1066:39 AM7:22 AM11:20 AM1:15 PM3:17 PM5:17 PM7:17 PM
Praça De Sampaio Corrêa6:41 AM7:24 AM11:22 AM1:17 PM3:19 PM5:19 PM7:19 PM
Praça De Sampaio Correia (Sentido Jaconé)6:41 AM7:25 AM11:22 AM1:17 PM3:20 PM5:20 PM7:20 PM
Rua Almeida Marques, 2076:42 AM7:25 AM11:23 AM1:18 PM3:20 PM5:20 PM7:20 PM
Rua Vinte E Oito De Setembro, 1106:42 AM7:26 AM11:23 AM1:18 PM3:21 PM5:21 PM7:21 PM
Rua Vinte E Oito De Setembro, 372-4066:43 AM7:27 AM11:24 AM1:19 PM3:22 PM5:22 PM7:22 PM
Rua Vinte E Oito De Setembro, 6506:43 AM7:28 AM11:25 AM1:20 PM3:23 PM5:23 PM7:23 PM
Rua Vinte E Oito De Setembro, 8466:44 AM7:28 AM11:25 AM1:20 PM3:23 PM5:23 PM7:23 PM
Rua K6:45 AM7:30 AM11:26 AM1:21 PM3:25 PM5:25 PM7:25 PM
Rj-1066:46 AM7:30 AM11:27 AM1:22 PM3:25 PM5:25 PM7:25 PM
Rodovia Amaral Peixoto, 1536:47 AM7:33 AM11:29 AM1:24 PM3:28 PM5:28 PM7:28 PM
Posto Da Reta - Sentido Bacaxá6:50 AM7:35 AM11:31 AM1:26 PM3:30 PM5:30 PM7:30 PM
Rodovia Amaral Peixoto, 31626:52 AM7:38 AM11:34 AM1:29 PM3:33 PM5:33 PM7:33 PM
Rj-1066:54 AM7:41 AM11:36 AM1:31 PM3:36 PM5:36 PM7:36 PM
Rodovia Amaral Peixoto, 227746:56 AM7:43 AM11:38 AM1:33 PM3:38 PM5:38 PM7:38 PM
Curva Da Morte Sentido Bacaxá6:57 AM7:45 AM11:40 AM1:35 PM3:40 PM5:40 PM7:40 PM
Rodovia Amaral Peixoto, 220546:59 AM7:47 AM11:41 AM1:36 PM3:42 PM5:42 PM7:42 PM
Rodovia Amaral Peixoto, 213037:00 AM7:49 AM11:43 AM1:38 PM3:44 PM5:44 PM7:44 PM
Rodovia Amaral Peixoto, 207737:02 AM7:51 AM11:44 AM1:39 PM3:46 PM5:46 PM7:46 PM
Rua Do Bitote, 7107:03 AM7:52 AM11:45 AM1:40 PM3:47 PM5:47 PM7:47 PM
Rodovia Amaral Peixoto, 12147:05 AM7:54 AM11:47 AM1:42 PM3:49 PM5:49 PM7:49 PM
Rodovia Amaral Peixoto, 387:06 AM7:55 AM11:48 AM1:43 PM3:50 PM5:50 PM7:50 PM
Rodovia Amaral Peixoto, 387:07 AM7:56 AM11:49 AM1:44 PM3:51 PM5:51 PM7:51 PM
Rj-106, 1507:10 AM7:59 AM11:51 AM1:46 PM3:54 PM5:54 PM7:54 PM
Rodovia Amaral Peixoto, 9907:13 AM8:02 AM11:53 AM1:48 PM3:57 PM5:57 PM7:57 PM
Rodovia Amaral Peixoto, 87:14 AM8:03 AM11:54 AM1:49 PM3:58 PM5:58 PM7:58 PM
Radar Entrada Bacaxá Sentido Bacaxá7:16 AM8:04 AM11:55 AM1:50 PM3:59 PM5:59 PM7:59 PM
Estrada Do Palmital, 745-7577:16 AM8:05 AM11:56 AM1:51 PM4:00 PM6:00 PM8:00 PM
Rua Professor Souza, 3337:17 AM8:06 AM11:57 AM1:52 PM4:01 PM6:01 PM8:01 PM
Ponto Final - Bacaxá (Horto)7:19 AM8:08 AM11:58 AM1:53 PM4:03 PM6:03 PM8:02 PM
Avenida Saquarema | Casa & Vídeo Bacaxá (Sentido Saquarema)7:20 AM8:09 AM11:59 AM1:54 PM4:04 PM6:04 PM8:03 PM
Avenida Saquarema, 45977:21 AM8:10 AM12:00 PM1:55 PM4:05 PM6:05 PM8:04 PM
Avenida Saquarema, 9297:24 AM8:13 AM12:03 PM1:58 PM4:08 PM6:08 PM8:06 PM
Avenida Saquarema | Garagem Da Rio Lagos (Sentido Saquarema)7:25 AM8:14 AM12:03 PM1:58 PM4:09 PM6:09 PM8:07 PM
Avenida Saquarema, 30177:27 AM8:16 AM12:05 PM2:00 PM4:11 PM6:11 PM8:08 PM
Estrada Do Palmital, 26657:28 AM8:16 AM12:05 PM2:00 PM4:11 PM6:11 PM8:09 PM
Avenida Saquarema, 23357:29 AM8:18 AM12:06 PM2:01 PM4:13 PM6:13 PM8:10 PM
Mirante Do Morro Da Cruz (Sentido Saquarema)7:30 AM8:19 AM12:08 PM2:03 PM4:14 PM6:14 PM8:11 PM
Avenida Saquarema, 13957:32 AM8:20 AM12:09 PM2:04 PM4:15 PM6:15 PM8:12 PM
Ar Sq 14 - Sentido Saquarema7:33 AM8:22 AM12:10 PM2:05 PM4:17 PM6:17 PM8:13 PM
Avenida Saquarema | Rodoviária De Saquarema7:34 AM8:23 AM12:11 PM2:06 PM4:18 PM6:18 PM8:14 PM
Avenida Saquarema, 5277:35 AM8:23 AM12:11 PM2:06 PM4:18 PM6:18 PM8:14 PM
R. Barão De Saquarema 543 - Centro Saquarema7:36 AM8:25 AM12:13 PM2:08 PM4:20 PM6:20 PM8:15 PM
Ponto Final - Saquarema (Praça Do Bem-Estar)7:37 AM8:26 AM12:14 PM2:09 PM4:21 PM6:21 PM8:16 PM

Saturday Schedule

StationDeparture #1Departure #2Departure #3Departure #4Departure #5Departure #6Departure #7
Estrada Do Universalismo6:30 AM7:10 AM11:05 AM1:15 PM3:15 PM5:15 PM7:15 PM
Rj-1066:30 AM7:10 AM11:05 AM1:15 PM3:15 PM5:15 PM7:15 PM
Rj-1066:33 AM7:14 AM11:08 AM1:18 PM3:19 PM5:19 PM7:19 PM
Rj-106 (O Queijão)6:34 AM7:15 AM11:09 AM1:19 PM3:20 PM5:20 PM7:20 PM
Rj-1066:36 AM7:18 AM11:11 AM1:21 PM3:23 PM5:23 PM7:23 PM
Rj-1066:37 AM7:20 AM11:13 AM1:23 PM3:25 PM5:25 PM7:25 PM
Rj-1066:39 AM7:22 AM11:15 AM1:25 PM3:27 PM5:27 PM7:27 PM
Praça De Sampaio Corrêa6:41 AM7:24 AM11:17 AM1:27 PM3:29 PM5:29 PM7:29 PM
Praça De Sampaio Correia (Sentido Jaconé)6:41 AM7:25 AM11:17 AM1:27 PM3:30 PM5:30 PM7:30 PM
Rua Almeida Marques, 2076:42 AM7:25 AM11:18 AM1:28 PM3:30 PM5:30 PM7:30 PM
Rua Vinte E Oito De Setembro, 1106:42 AM7:26 AM11:18 AM1:28 PM3:31 PM5:31 PM7:31 PM
Rua Vinte E Oito De Setembro, 372-4066:43 AM7:27 AM11:19 AM1:29 PM3:32 PM5:32 PM7:32 PM
Rua Vinte E Oito De Setembro, 6506:43 AM7:28 AM11:20 AM1:30 PM3:33 PM5:33 PM7:33 PM
Rua Vinte E Oito De Setembro, 8466:44 AM7:28 AM11:20 AM1:30 PM3:33 PM5:33 PM7:33 PM
Rua K6:45 AM7:30 AM11:21 AM1:31 PM3:35 PM5:35 PM7:35 PM
Rj-1066:46 AM7:30 AM11:22 AM1:32 PM3:35 PM5:35 PM7:35 PM
Rodovia Amaral Peixoto, 1536:47 AM7:33 AM11:24 AM1:34 PM3:38 PM5:38 PM7:38 PM
Posto Da Reta - Sentido Bacaxá6:50 AM7:35 AM11:26 AM1:36 PM3:40 PM5:40 PM7:40 PM
Rodovia Amaral Peixoto, 31626:52 AM7:38 AM11:29 AM1:39 PM3:43 PM5:43 PM7:43 PM
Rj-1066:54 AM7:41 AM11:31 AM1:41 PM3:46 PM5:46 PM7:46 PM
Rodovia Amaral Peixoto, 227746:56 AM7:43 AM11:33 AM1:43 PM3:48 PM5:48 PM7:48 PM
Curva Da Morte Sentido Bacaxá6:57 AM7:45 AM11:35 AM1:45 PM3:50 PM5:50 PM7:50 PM
Rodovia Amaral Peixoto, 220546:59 AM7:47 AM11:36 AM1:46 PM3:52 PM5:52 PM7:52 PM
Rodovia Amaral Peixoto, 213037:00 AM7:49 AM11:38 AM1:48 PM3:54 PM5:54 PM7:54 PM
Rodovia Amaral Peixoto, 207737:02 AM7:51 AM11:39 AM1:49 PM3:56 PM5:56 PM7:56 PM
Rua Do Bitote, 7107:03 AM7:52 AM11:40 AM1:50 PM3:57 PM5:57 PM7:57 PM
Rodovia Amaral Peixoto, 12147:05 AM7:54 AM11:42 AM1:52 PM3:59 PM5:59 PM7:59 PM
Rodovia Amaral Peixoto, 387:06 AM7:55 AM11:43 AM1:53 PM4:00 PM6:00 PM8:00 PM
Rodovia Amaral Peixoto, 387:07 AM7:56 AM11:44 AM1:54 PM4:01 PM6:01 PM8:01 PM
Rj-106, 1507:10 AM7:59 AM11:46 AM1:56 PM4:04 PM6:04 PM8:03 PM
Rodovia Amaral Peixoto, 9907:13 AM8:02 AM11:48 AM1:58 PM4:07 PM6:07 PM8:05 PM
Rodovia Amaral Peixoto, 87:14 AM8:03 AM11:49 AM1:59 PM4:08 PM6:08 PM8:06 PM
Radar Entrada Bacaxá Sentido Bacaxá7:16 AM8:04 AM11:50 AM2:00 PM4:09 PM6:09 PM8:07 PM
Estrada Do Palmital, 745-7577:16 AM8:05 AM11:51 AM2:01 PM4:10 PM6:10 PM8:08 PM
Rua Professor Souza, 3337:17 AM8:06 AM11:52 AM2:02 PM4:11 PM6:11 PM8:09 PM
Ponto Final - Bacaxá (Horto)7:19 AM8:08 AM11:53 AM2:03 PM4:13 PM6:13 PM8:10 PM
Avenida Saquarema | Casa & Vídeo Bacaxá (Sentido Saquarema)7:20 AM8:09 AM11:54 AM2:04 PM4:14 PM6:14 PM8:11 PM
Avenida Saquarema, 45977:21 AM8:10 AM11:55 AM2:05 PM4:15 PM6:15 PM8:12 PM
Avenida Saquarema, 9297:24 AM8:13 AM11:58 AM2:08 PM4:18 PM6:18 PM8:14 PM
Avenida Saquarema | Garagem Da Rio Lagos (Sentido Saquarema)7:25 AM8:14 AM11:58 AM2:08 PM4:19 PM6:19 PM8:15 PM
Avenida Saquarema, 30177:27 AM8:16 AM12:00 PM2:10 PM4:21 PM6:21 PM8:16 PM
Estrada Do Palmital, 26657:28 AM8:16 AM12:00 PM2:10 PM4:21 PM6:21 PM8:17 PM
Avenida Saquarema, 23357:29 AM8:18 AM12:01 PM2:11 PM4:23 PM6:23 PM8:17 PM
Mirante Do Morro Da Cruz (Sentido Saquarema)7:30 AM8:19 AM12:03 PM2:13 PM4:24 PM6:24 PM8:19 PM
Avenida Saquarema, 13957:32 AM8:20 AM12:04 PM2:14 PM4:25 PM6:25 PM8:20 PM
Ar Sq 14 - Sentido Saquarema7:33 AM8:22 AM12:05 PM2:15 PM4:27 PM6:27 PM8:21 PM
Avenida Saquarema | Rodoviária De Saquarema7:34 AM8:23 AM12:06 PM2:16 PM4:28 PM6:28 PM8:21 PM
Avenida Saquarema, 5277:35 AM8:23 AM12:06 PM2:16 PM4:28 PM6:28 PM8:22 PM
R. Barão De Saquarema 543 - Centro Saquarema7:36 AM8:25 AM12:08 PM2:18 PM4:30 PM6:30 PM8:23 PM
Ponto Final - Saquarema (Praça Do Bem-Estar)7:37 AM8:26 AM12:09 PM2:19 PM4:31 PM6:31 PM8:24 PM

Sunday Schedule

StationDeparture #1Departure #2Departure #3Departure #4
Estrada Do Universalismo6:50 AM11:20 AM3:20 PM7:20 PM
Rj-1066:50 AM11:20 AM3:20 PM7:20 PM
Rj-1066:53 AM11:23 AM3:24 PM7:24 PM
Rj-106 (O Queijão)6:54 AM11:24 AM3:25 PM7:25 PM
Rj-1066:56 AM11:26 AM3:28 PM7:28 PM
Rj-1066:57 AM11:28 AM3:30 PM7:30 PM
Rj-1066:59 AM11:30 AM3:32 PM7:32 PM
Praça De Sampaio Corrêa7:01 AM11:32 AM3:34 PM7:34 PM
Praça De Sampaio Correia (Sentido Jaconé)7:01 AM11:32 AM3:35 PM7:35 PM
Rua Almeida Marques, 2077:02 AM11:33 AM3:35 PM7:35 PM
Rua Vinte E Oito De Setembro, 1107:02 AM11:33 AM3:36 PM7:36 PM
Rua Vinte E Oito De Setembro, 372-4067:03 AM11:34 AM3:37 PM7:37 PM
Rua Vinte E Oito De Setembro, 6507:04 AM11:35 AM3:38 PM7:38 PM
Rua Vinte E Oito De Setembro, 8467:05 AM11:35 AM3:38 PM7:38 PM
Rua K7:06 AM11:36 AM3:40 PM7:40 PM
Rj-1067:07 AM11:37 AM3:40 PM7:40 PM
Rodovia Amaral Peixoto, 1537:09 AM11:39 AM3:43 PM7:43 PM
Posto Da Reta - Sentido Bacaxá7:12 AM11:41 AM3:45 PM7:45 PM
Rodovia Amaral Peixoto, 31627:15 AM11:44 AM3:48 PM7:48 PM
Rj-1067:17 AM11:46 AM3:51 PM7:51 PM
Rodovia Amaral Peixoto, 227747:20 AM11:48 AM3:53 PM7:53 PM
Curva Da Morte Sentido Bacaxá7:22 AM11:50 AM3:55 PM7:55 PM
Rodovia Amaral Peixoto, 220547:24 AM11:51 AM3:57 PM7:57 PM
Rodovia Amaral Peixoto, 213037:26 AM11:53 AM3:59 PM7:59 PM
Rodovia Amaral Peixoto, 207737:27 AM11:54 AM4:01 PM8:01 PM
Rua Do Bitote, 7107:28 AM11:55 AM4:02 PM8:02 PM
Rodovia Amaral Peixoto, 12147:31 AM11:57 AM4:04 PM8:03 PM
Rodovia Amaral Peixoto, 387:32 AM11:58 AM4:05 PM8:04 PM
Rodovia Amaral Peixoto, 387:33 AM11:59 AM4:06 PM8:05 PM
Rj-106, 1507:36 AM12:01 PM4:09 PM8:07 PM
Rodovia Amaral Peixoto, 9907:38 AM12:03 PM4:12 PM8:09 PM
Rodovia Amaral Peixoto, 87:39 AM12:04 PM4:13 PM8:10 PM
Radar Entrada Bacaxá Sentido Bacaxá7:41 AM12:05 PM4:14 PM8:11 PM
Estrada Do Palmital, 745-7577:42 AM12:06 PM4:15 PM8:12 PM
Rua Professor Souza, 3337:43 AM12:07 PM4:16 PM8:12 PM
Ponto Final - Bacaxá (Horto)7:44 AM12:08 PM4:18 PM8:14 PM
Avenida Saquarema | Casa & Vídeo Bacaxá (Sentido Saquarema)7:45 AM12:09 PM4:19 PM8:15 PM
Avenida Saquarema, 45977:47 AM12:10 PM4:20 PM8:16 PM
Avenida Saquarema, 9297:50 AM12:13 PM4:23 PM8:18 PM
Avenida Saquarema | Garagem Da Rio Lagos (Sentido Saquarema)7:50 AM12:13 PM4:24 PM8:19 PM
Avenida Saquarema, 30177:52 AM12:15 PM4:26 PM8:20 PM
Estrada Do Palmital, 26657:53 AM12:15 PM4:26 PM8:21 PM
Avenida Saquarema, 23357:54 AM12:16 PM4:28 PM8:21 PM
Mirante Do Morro Da Cruz (Sentido Saquarema)7:55 AM12:18 PM4:29 PM8:22 PM
Avenida Saquarema, 13957:57 AM12:19 PM4:30 PM8:24 PM
Ar Sq 14 - Sentido Saquarema7:58 AM12:20 PM4:32 PM8:24 PM
Avenida Saquarema | Rodoviária De Saquarema7:59 AM12:21 PM4:33 PM8:25 PM
Avenida Saquarema, 5278:00 AM12:21 PM4:33 PM8:26 PM
R. Barão De Saquarema 543 - Centro Saquarema8:02 AM12:23 PM4:35 PM8:27 PM
Ponto Final - Saquarema (Praça Do Bem-Estar)8:03 AM12:24 PM4:36 PM8:28 PM

Rio Lagos Transportes bus schedule - 03 (Saquarema)

The Rio Lagos Transportes bus schedule for the 03 route, Saquarema, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Estrada Do Universalismo station to Ponto Final - Saquarema (Praça Do Bem-Estar) station, however the schedule may be updated due to different reasons.

You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Rio Lagos Transportes schedule.

03 Alternative Directions Schedules