07A - Meudon [Via Bom Retiro, UPA] Schedule
This line's regular operating times are Weekdays from 4:40 PM to 10:30 PM, Saturdays at 10:30 PM and Sundays from 8:15 PM to 10:30 PM.
Weekday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 |
|---|---|---|
| Viação Dedo De Deus | 4:40 PM | 10:30 PM |
| Manoel José Lebrão | Colégio Sakurá (Sentido Centro) | 4:40 PM | 10:30 PM |
| Manoel José Lebrão | Custela Du Manel (Sentido Centro) | 4:41 PM | 10:31 PM |
| Manoel José Lebrão | Horti-Fruit Ermitage (Sentido Centro) | 4:42 PM | 10:31 PM |
| Subida Da Benefíciência Portuguesa (Sentido Centro) | 4:43 PM | 10:32 PM |
| Manoel José Lebrão | Renault (Sentido Centro) | 4:44 PM | 10:32 PM |
| Reta Da Várzea | Dom Atacadista (Sentido Alto) | 4:44 PM | 10:33 PM |
| Reta Da Várzea | Extra Teresópolis (Sentido Alto) | 4:46 PM | 10:34 PM |
| Reta Da Várzea | Estadual - C.E. Edmundo Bittencourt (Sentido Alto) | 4:47 PM | 10:35 PM |
| Reta Da Várzea | Edifício Apa (Sentido Rodoviária) | 4:48 PM | 10:36 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Ginásio Pedrão 2 | 4:49 PM | 10:36 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Xaib Motos | 4:50 PM | 10:37 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Stylo Rodas E Pneus | 4:51 PM | 10:37 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Modificar Gnv Veículos | 4:51 PM | 10:38 PM |
| Upa Teresópolis | 4:52 PM | 10:39 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Casa Espanhola | 4:53 PM | 10:39 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Mercado Aurora | 4:54 PM | 10:40 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Metal Cromos | 4:54 PM | 10:40 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Posto Bom Retiro | 4:55 PM | 10:40 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Arcos Encantados | 4:56 PM | 10:41 PM |
| Tenente Luiz Meirelles, 2592a | 4:57 PM | 10:42 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Entrada Do Jardim Merudon | 4:58 PM | 10:43 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Viadulto Do Meudon | 4:59 PM | 10:43 PM |
| Melvin Jones | Rede Economia | 5:00 PM | 10:44 PM |
| Melvin Jones | Centro Comercial Do Meudon | 5:00 PM | 10:44 PM |
| Melvin Jones | Igreja Santa Rita De Cássia | 5:00 PM | 10:44 PM |
| Melvin Jones | Mel Materiais De Construção | 5:01 PM | 10:45 PM |
| Charruas | Entrada Da Charruas | 5:02 PM | 10:45 PM |
| Rua Tupi | Bar São Jorge | 5:03 PM | 10:46 PM |
| Cruzamento Rua Tupi - Silvio Gonçalves | 5:03 PM | 10:47 PM |
| Rua Tamoyo | Bar Boca Da Mata | 5:04 PM | 10:47 PM |
| Rua Tamoyo | Entrada Do Jacarandá | 5:04 PM | 10:47 PM |
| Rua Tamoyo | Segunda Igreja Batista Do Meudon | 5:05 PM | 10:48 PM |
| Ponto Final - Meudon / Dorvalino | 5:05 PM | 10:48 PM |
Saturday Schedule
| Station | Departure #1 |
|---|---|
| Viação Dedo De Deus | 10:30 PM |
| Manoel José Lebrão | Colégio Sakurá (Sentido Centro) | 10:30 PM |
| Manoel José Lebrão | Custela Du Manel (Sentido Centro) | 10:31 PM |
| Manoel José Lebrão | Horti-Fruit Ermitage (Sentido Centro) | 10:31 PM |
| Subida Da Benefíciência Portuguesa (Sentido Centro) | 10:32 PM |
| Manoel José Lebrão | Renault (Sentido Centro) | 10:32 PM |
| Reta Da Várzea | Dom Atacadista (Sentido Alto) | 10:33 PM |
| Reta Da Várzea | Extra Teresópolis (Sentido Alto) | 10:34 PM |
| Reta Da Várzea | Estadual - C.E. Edmundo Bittencourt (Sentido Alto) | 10:35 PM |
| Reta Da Várzea | Edifício Apa (Sentido Rodoviária) | 10:36 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Ginásio Pedrão 2 | 10:36 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Xaib Motos | 10:37 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Stylo Rodas E Pneus | 10:37 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Modificar Gnv Veículos | 10:38 PM |
| Upa Teresópolis | 10:39 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Casa Espanhola | 10:39 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Mercado Aurora | 10:40 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Metal Cromos | 10:40 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Posto Bom Retiro | 10:40 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Arcos Encantados | 10:41 PM |
| Tenente Luiz Meirelles, 2592a | 10:42 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Entrada Do Jardim Merudon | 10:43 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Viadulto Do Meudon | 10:43 PM |
| Melvin Jones | Rede Economia | 10:44 PM |
| Melvin Jones | Centro Comercial Do Meudon | 10:44 PM |
| Melvin Jones | Igreja Santa Rita De Cássia | 10:44 PM |
| Melvin Jones | Mel Materiais De Construção | 10:45 PM |
| Charruas | Entrada Da Charruas | 10:45 PM |
| Rua Tupi | Bar São Jorge | 10:46 PM |
| Cruzamento Rua Tupi - Silvio Gonçalves | 10:47 PM |
| Rua Tamoyo | Bar Boca Da Mata | 10:47 PM |
| Rua Tamoyo | Entrada Do Jacarandá | 10:47 PM |
| Rua Tamoyo | Segunda Igreja Batista Do Meudon | 10:48 PM |
| Ponto Final - Meudon / Dorvalino | 10:48 PM |
Sunday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 |
|---|---|---|---|
| Viação Dedo De Deus | 8:15 PM | 9:25 PM | 10:30 PM |
| Manoel José Lebrão | Colégio Sakurá (Sentido Centro) | 8:15 PM | 9:25 PM | 10:30 PM |
| Manoel José Lebrão | Custela Du Manel (Sentido Centro) | 8:16 PM | 9:26 PM | 10:31 PM |
| Manoel José Lebrão | Horti-Fruit Ermitage (Sentido Centro) | 8:16 PM | 9:26 PM | 10:31 PM |
| Subida Da Benefíciência Portuguesa (Sentido Centro) | 8:17 PM | 9:27 PM | 10:32 PM |
| Manoel José Lebrão | Renault (Sentido Centro) | 8:18 PM | 9:28 PM | 10:32 PM |
| Reta Da Várzea | Dom Atacadista (Sentido Alto) | 8:18 PM | 9:28 PM | 10:33 PM |
| Reta Da Várzea | Extra Teresópolis (Sentido Alto) | 8:19 PM | 9:29 PM | 10:34 PM |
| Reta Da Várzea | Estadual - C.E. Edmundo Bittencourt (Sentido Alto) | 8:20 PM | 9:30 PM | 10:35 PM |
| Reta Da Várzea | Edifício Apa (Sentido Rodoviária) | 8:21 PM | 9:31 PM | 10:36 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Ginásio Pedrão 2 | 8:22 PM | 9:32 PM | 10:36 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Xaib Motos | 8:22 PM | 9:32 PM | 10:37 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Stylo Rodas E Pneus | 8:23 PM | 9:33 PM | 10:37 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Modificar Gnv Veículos | 8:23 PM | 9:33 PM | 10:38 PM |
| Upa Teresópolis | 8:24 PM | 9:34 PM | 10:39 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Casa Espanhola | 8:25 PM | 9:35 PM | 10:39 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Mercado Aurora | 8:26 PM | 9:36 PM | 10:40 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Metal Cromos | 8:26 PM | 9:36 PM | 10:40 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Posto Bom Retiro | 8:26 PM | 9:36 PM | 10:40 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Arcos Encantados | 8:27 PM | 9:37 PM | 10:41 PM |
| Tenente Luiz Meirelles, 2592a | 8:28 PM | 9:38 PM | 10:42 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Entrada Do Jardim Merudon | 8:29 PM | 9:39 PM | 10:43 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Viadulto Do Meudon | 8:29 PM | 9:39 PM | 10:43 PM |
| Melvin Jones | Rede Economia | 8:30 PM | 9:40 PM | 10:44 PM |
| Melvin Jones | Centro Comercial Do Meudon | 8:30 PM | 9:40 PM | 10:44 PM |
| Melvin Jones | Igreja Santa Rita De Cássia | 8:31 PM | 9:41 PM | 10:44 PM |
| Melvin Jones | Mel Materiais De Construção | 8:31 PM | 9:41 PM | 10:45 PM |
| Charruas | Entrada Da Charruas | 8:32 PM | 9:42 PM | 10:45 PM |
| Rua Tupi | Bar São Jorge | 8:32 PM | 9:42 PM | 10:46 PM |
| Cruzamento Rua Tupi - Silvio Gonçalves | 8:33 PM | 9:43 PM | 10:47 PM |
| Rua Tamoyo | Bar Boca Da Mata | 8:33 PM | 9:43 PM | 10:47 PM |
| Rua Tamoyo | Entrada Do Jacarandá | 8:33 PM | 9:43 PM | 10:47 PM |
| Rua Tamoyo | Segunda Igreja Batista Do Meudon | 8:34 PM | 9:44 PM | 10:48 PM |
| Ponto Final - Meudon / Dorvalino | 8:34 PM | 9:44 PM | 10:48 PM |
Viação Dedo de Deus bus schedule - 07A (Meudon [Via Bom Retiro, UPA])
The Viação Dedo de Deus bus schedule for the 07A route, Meudon [Via Bom Retiro, UPA], provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Viação Dedo De Deus station to Ponto Final - Meudon / Dorvalino station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Viação Dedo de Deus schedule.