101 - Cidade Alta Schedule
This line's regular operating times are Monday to Saturday from 5:55 AM to 11:05 PM and Sundays from 5:55 AM to 8:55 PM.
Monday to Saturday Schedule
| Fernando Correa Da Costa - Terminal Urbano | Fernando Corrêa Da Costa - Praça Brasil | Dom Wunibaldo | Dom Pedro II | Dom Pedro II - Agroboi | Marechal Dutra - Só Empilhadeira | Avenida Marechal Dutra, 2331 | Avenida Marechal Dutra, 2688 | Avenida Papa Urbâno Vi, 118 | Rua Paulo Vi, 1191 | Avenida Papa Urbâno Vi, 1094 | Ponto Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:55 AM | 5:55 AM | 5:56 AM | 5:58 AM | 5:58 AM | 5:59 AM | 6:00 AM | 6:01 AM | 6:02 AM | 6:03 AM | 6:03 AM | 6:06 AM |
| 6:55 AM | 6:55 AM | 6:56 AM | 6:58 AM | 6:58 AM | 6:59 AM | 7:00 AM | 7:02 AM | 7:03 AM | 7:04 AM | 7:04 AM | 7:08 AM |
| 8:05 AM | 8:06 AM | 8:07 AM | 8:08 AM | 8:10 AM | 8:11 AM | 8:12 AM | 8:13 AM | 8:14 AM | 8:15 AM | 8:16 AM | 8:19 AM |
| 9:15 AM | 9:16 AM | 9:17 AM | 9:18 AM | 9:20 AM | 9:21 AM | 9:22 AM | 9:23 AM | 9:24 AM | 9:25 AM | 9:26 AM | 9:29 AM |
| 10:25 AM | 10:26 AM | 10:27 AM | 10:28 AM | 10:29 AM | 10:30 AM | 10:31 AM | 10:32 AM | 10:33 AM | 10:34 AM | 10:34 AM | 10:37 AM |
| 11:35 AM | 11:36 AM | 11:37 AM | 11:38 AM | 11:39 AM | 11:40 AM | 11:41 AM | 11:42 AM | 11:43 AM | 11:44 AM | 11:44 AM | 11:47 AM |
| 12:45 PM | 12:46 PM | 12:47 PM | 12:48 PM | 12:49 PM | 12:50 PM | 12:51 PM | 12:52 PM | 12:53 PM | 12:54 PM | 12:54 PM | 12:57 PM |
| 1:55 PM | 1:56 PM | 1:57 PM | 1:58 PM | 1:59 PM | 2:00 PM | 2:01 PM | 2:02 PM | 2:03 PM | 2:04 PM | 2:04 PM | 2:07 PM |
| 3:05 PM | 3:06 PM | 3:07 PM | 3:08 PM | 3:10 PM | 3:11 PM | 3:12 PM | 3:13 PM | 3:14 PM | 3:15 PM | 3:16 PM | 3:19 PM |
| 4:15 PM | 4:16 PM | 4:17 PM | 4:18 PM | 4:20 PM | 4:21 PM | 4:22 PM | 4:23 PM | 4:24 PM | 4:25 PM | 4:26 PM | 4:29 PM |
| 5:25 PM | 5:26 PM | 5:27 PM | 5:28 PM | 5:30 PM | 5:31 PM | 5:32 PM | 5:33 PM | 5:34 PM | 5:35 PM | 5:36 PM | 5:39 PM |
| 6:35 PM | 6:36 PM | 6:37 PM | 6:38 PM | 6:40 PM | 6:41 PM | 6:42 PM | 6:43 PM | 6:44 PM | 6:45 PM | 6:46 PM | 6:49 PM |
| 7:45 PM | 7:46 PM | 7:47 PM | 7:48 PM | 7:50 PM | 7:51 PM | 7:52 PM | 7:53 PM | 7:54 PM | 7:55 PM | 7:56 PM | 7:59 PM |
| 8:55 PM | 8:55 PM | 8:56 PM | 8:58 PM | 8:58 PM | 8:59 PM | 9:00 PM | 9:01 PM | 9:02 PM | 9:03 PM | 9:03 PM | 9:06 PM |
| 10:05 PM | 10:05 PM | 10:06 PM | 10:07 PM | 10:08 PM | 10:09 PM | 10:10 PM | 10:11 PM | 10:12 PM | 10:12 PM | 10:13 PM | 10:15 PM |
| 11:05 PM | 11:05 PM | 11:06 PM | 11:07 PM | 11:08 PM | 11:09 PM | 11:10 PM | 11:11 PM | 11:12 PM | 11:12 PM | 11:13 PM | 11:15 PM |
Sunday Schedule
| Fernando Correa Da Costa - Terminal Urbano | Fernando Corrêa Da Costa - Praça Brasil | Dom Wunibaldo | Dom Pedro II | Dom Pedro II - Agroboi | Marechal Dutra - Só Empilhadeira | Avenida Marechal Dutra, 2331 | Avenida Marechal Dutra, 2688 | Avenida Papa Urbâno Vi, 118 | Rua Paulo Vi, 1191 | Avenida Papa Urbâno Vi, 1094 | Ponto Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:55 AM | 5:55 AM | 5:56 AM | 5:58 AM | 5:58 AM | 5:59 AM | 6:00 AM | 6:01 AM | 6:02 AM | 6:03 AM | 6:03 AM | 6:06 AM |
| 6:55 AM | 6:55 AM | 6:56 AM | 6:58 AM | 6:58 AM | 6:59 AM | 7:00 AM | 7:02 AM | 7:03 AM | 7:04 AM | 7:04 AM | 7:08 AM |
| 10:25 AM | 10:26 AM | 10:27 AM | 10:28 AM | 10:29 AM | 10:30 AM | 10:31 AM | 10:32 AM | 10:33 AM | 10:34 AM | 10:34 AM | 10:37 AM |
| 11:35 AM | 11:36 AM | 11:37 AM | 11:38 AM | 11:39 AM | 11:40 AM | 11:41 AM | 11:42 AM | 11:43 AM | 11:44 AM | 11:44 AM | 11:47 AM |
| 12:45 PM | 12:46 PM | 12:47 PM | 12:48 PM | 12:49 PM | 12:50 PM | 12:51 PM | 12:52 PM | 12:53 PM | 12:54 PM | 12:54 PM | 12:57 PM |
| 4:15 PM | 4:16 PM | 4:17 PM | 4:18 PM | 4:20 PM | 4:21 PM | 4:22 PM | 4:23 PM | 4:24 PM | 4:25 PM | 4:26 PM | 4:29 PM |
| 5:25 PM | 5:26 PM | 5:27 PM | 5:28 PM | 5:30 PM | 5:31 PM | 5:32 PM | 5:33 PM | 5:34 PM | 5:35 PM | 5:36 PM | 5:39 PM |
| 6:35 PM | 6:36 PM | 6:37 PM | 6:38 PM | 6:40 PM | 6:41 PM | 6:42 PM | 6:43 PM | 6:44 PM | 6:45 PM | 6:46 PM | 6:49 PM |
| 7:45 PM | 7:46 PM | 7:47 PM | 7:48 PM | 7:50 PM | 7:51 PM | 7:52 PM | 7:53 PM | 7:54 PM | 7:55 PM | 7:56 PM | 7:59 PM |
| 8:55 PM | 8:55 PM | 8:56 PM | 8:58 PM | 8:58 PM | 8:59 PM | 9:00 PM | 9:01 PM | 9:02 PM | 9:03 PM | 9:03 PM | 9:06 PM |
Viação Cidade de Pedra bus schedule - 101 (Cidade Alta)
The Viação Cidade de Pedra bus schedule for the 101 route, Cidade Alta, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Fernando Correa Da Costa - Terminal Urbano station to Ponto Final station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Viação Cidade de Pedra schedule.