102 - Centro Schedule
This line's regular operating times are Monday to Saturday from 5:25 AM to 9:30 PM and Sundays from 5:25 AM to 7:10 PM.
Monday to Saturday Schedule
| Rua Tupi, 2050 | Avenida Benevides De Freitas, 29 | Rua José Barriga, 1880 | Avenida Marechal Rondon, 1627 | Mal. Rondon - Praça Dos Carreiros | Marechal Rondon - Gvt | João Pessoa | João Pessoa - Terminal Urbano | Bandeirantes - Terminal Urbano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:25 AM | 5:26 AM | 5:27 AM | 5:28 AM | 5:29 AM | 5:31 AM | 5:31 AM | 5:32 AM | 5:32 AM |
| 6:25 AM | 6:26 AM | 6:27 AM | 6:28 AM | 6:29 AM | 6:31 AM | 6:31 AM | 6:32 AM | 6:32 AM |
| 7:30 AM | 7:32 AM | 7:33 AM | 7:35 AM | 7:36 AM | 7:37 AM | 7:38 AM | 7:39 AM | 7:40 AM |
| 8:40 AM | 8:42 AM | 8:43 AM | 8:45 AM | 8:46 AM | 8:47 AM | 8:48 AM | 8:49 AM | 8:50 AM |
| 9:50 AM | 9:52 AM | 9:53 AM | 9:55 AM | 9:56 AM | 9:57 AM | 9:58 AM | 9:59 AM | 10:00 AM |
| 11:00 AM | 11:01 AM | 11:02 AM | 11:04 AM | 11:05 AM | 11:06 AM | 11:07 AM | 11:08 AM | 11:08 AM |
| 12:10 PM | 12:11 PM | 12:12 PM | 12:14 PM | 12:15 PM | 12:16 PM | 12:17 PM | 12:18 PM | 12:18 PM |
| 1:20 PM | 1:21 PM | 1:22 PM | 1:24 PM | 1:25 PM | 1:26 PM | 1:27 PM | 1:28 PM | 1:28 PM |
| 2:30 PM | 2:31 PM | 2:32 PM | 2:34 PM | 2:35 PM | 2:36 PM | 2:37 PM | 2:38 PM | 2:38 PM |
| 3:40 PM | 3:42 PM | 3:43 PM | 3:45 PM | 3:46 PM | 3:47 PM | 3:48 PM | 3:49 PM | 3:50 PM |
| 4:50 PM | 4:52 PM | 4:53 PM | 4:55 PM | 4:56 PM | 4:57 PM | 4:58 PM | 4:59 PM | 5:00 PM |
| 6:00 PM | 6:02 PM | 6:03 PM | 6:05 PM | 6:06 PM | 6:07 PM | 6:08 PM | 6:09 PM | 6:10 PM |
| 7:10 PM | 7:12 PM | 7:13 PM | 7:15 PM | 7:16 PM | 7:17 PM | 7:18 PM | 7:19 PM | 7:20 PM |
| 8:20 PM | 8:21 PM | 8:22 PM | 8:23 PM | 8:24 PM | 8:26 PM | 8:26 PM | 8:27 PM | 8:27 PM |
| 9:30 PM | 9:31 PM | 9:32 PM | 9:33 PM | 9:34 PM | 9:36 PM | 9:36 PM | 9:37 PM | 9:37 PM |
Sunday Schedule
| Rua Tupi, 2050 | Avenida Benevides De Freitas, 29 | Rua José Barriga, 1880 | Avenida Marechal Rondon, 1627 | Mal. Rondon - Praça Dos Carreiros | Marechal Rondon - Gvt | João Pessoa | João Pessoa - Terminal Urbano | Bandeirantes - Terminal Urbano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:25 AM | 5:26 AM | 5:27 AM | 5:28 AM | 5:29 AM | 5:31 AM | 5:31 AM | 5:32 AM | 5:32 AM |
| 6:25 AM | 6:26 AM | 6:27 AM | 6:28 AM | 6:29 AM | 6:31 AM | 6:31 AM | 6:32 AM | 6:32 AM |
| 7:30 AM | 7:32 AM | 7:33 AM | 7:35 AM | 7:36 AM | 7:37 AM | 7:38 AM | 7:39 AM | 7:40 AM |
| 11:00 AM | 11:01 AM | 11:02 AM | 11:04 AM | 11:05 AM | 11:06 AM | 11:07 AM | 11:08 AM | 11:08 AM |
| 12:10 PM | 12:11 PM | 12:12 PM | 12:14 PM | 12:15 PM | 12:16 PM | 12:17 PM | 12:18 PM | 12:18 PM |
| 4:50 PM | 4:52 PM | 4:53 PM | 4:55 PM | 4:56 PM | 4:57 PM | 4:58 PM | 4:59 PM | 5:00 PM |
| 6:00 PM | 6:02 PM | 6:03 PM | 6:05 PM | 6:06 PM | 6:07 PM | 6:08 PM | 6:09 PM | 6:10 PM |
| 7:10 PM | 7:12 PM | 7:13 PM | 7:15 PM | 7:16 PM | 7:17 PM | 7:18 PM | 7:19 PM | 7:20 PM |
Viação Cidade de Pedra bus schedule - 102 (Centro)
The Viação Cidade de Pedra bus schedule for the 102 route, Centro, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Rua Tupi, 2050 station to Bandeirantes - Terminal Urbano station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Viação Cidade de Pedra schedule.