112 - Paracambi Schedule
This line's regular operating times are Weekdays from 5:30 AM to 8:50 PM.
Departure from Rua Doná Sônia Palatnik, 252
| Weekdays |
|---|
| 5:30 AM |
| 7:00 AM |
| 8:20 AM |
| 9:40 AM |
| 11:00 AM |
| 12:40 PM |
| 2:10 PM |
| 3:30 PM |
| 4:50 PM |
| 6:10 PM |
| 7:30 PM |
| 8:50 PM |
Weekday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Doná Sônia Palatnik, 252 | 5:30 AM | 7:00 AM | 8:20 AM | 9:40 AM | 11:00 AM | 12:40 PM | 2:10 PM | 3:30 PM | 4:50 PM | 6:10 PM | 7:30 PM | 8:50 PM |
| Estrada Miguel Pereira, 277-347 | 5:30 AM | 7:01 AM | 8:21 AM | 9:41 AM | 11:00 AM | 12:40 PM | 2:10 PM | 3:31 PM | 4:51 PM | 6:11 PM | 7:31 PM | 8:50 PM |
| Estrada Miguel Pereira, 117-153 | 5:32 AM | 7:02 AM | 8:22 AM | 9:42 AM | 11:02 AM | 12:42 PM | 2:12 PM | 3:32 PM | 4:52 PM | 6:12 PM | 7:32 PM | 8:52 PM |
| Ponto Final - Japeri | 5:32 AM | 7:03 AM | 8:23 AM | 9:43 AM | 11:03 AM | 12:43 PM | 2:13 PM | 3:33 PM | 4:53 PM | 6:13 PM | 7:33 PM | 8:52 PM |
| Ponto Final - Japeri | 5:33 AM | 7:04 AM | 8:24 AM | 9:44 AM | 11:03 AM | 12:43 PM | 2:13 PM | 3:34 PM | 4:54 PM | 6:14 PM | 7:34 PM | 8:53 PM |
| Rua Coronel Emídio Lemos, 17 | 5:33 AM | 7:04 AM | 8:24 AM | 9:44 AM | 11:03 AM | 12:43 PM | 2:13 PM | 3:34 PM | 4:54 PM | 6:14 PM | 7:34 PM | 8:53 PM |
| Avenida Leni Ferreira, 240 | 5:33 AM | 7:04 AM | 8:24 AM | 9:44 AM | 11:04 AM | 12:44 PM | 2:14 PM | 3:34 PM | 4:54 PM | 6:14 PM | 7:34 PM | 8:53 PM |
| Rodovia Ary Schiavo, 10955 | 5:34 AM | 7:06 AM | 8:26 AM | 9:46 AM | 11:05 AM | 12:45 PM | 2:15 PM | 3:36 PM | 4:56 PM | 6:16 PM | 7:36 PM | 8:54 PM |
| Estrada Miguel Pereira, 20-396 | 5:36 AM | 7:08 AM | 8:28 AM | 9:48 AM | 11:06 AM | 12:46 PM | 2:16 PM | 3:38 PM | 4:58 PM | 6:18 PM | 7:38 PM | 8:56 PM |
| Estrada Dos Macacos, 38 | 5:37 AM | 7:09 AM | 8:29 AM | 9:49 AM | 11:07 AM | 12:47 PM | 2:17 PM | 3:39 PM | 4:59 PM | 6:19 PM | 7:39 PM | 8:57 PM |
| Estrada Dos Macacos, 2901-3081 | 5:37 AM | 7:10 AM | 8:30 AM | 9:50 AM | 11:08 AM | 12:48 PM | 2:18 PM | 3:40 PM | 5:00 PM | 6:20 PM | 7:40 PM | 8:57 PM |
| Lanchonete Da Regina | 5:39 AM | 7:12 AM | 8:32 AM | 9:52 AM | 11:10 AM | 12:50 PM | 2:20 PM | 3:42 PM | 5:02 PM | 6:22 PM | 7:42 PM | 8:59 PM |
| Estrada Paracambi | Japeri, 1343-1695 | 5:41 AM | 7:14 AM | 8:34 AM | 9:54 AM | 11:12 AM | 12:52 PM | 2:22 PM | 3:44 PM | 5:04 PM | 6:24 PM | 7:44 PM | 9:01 PM |
| Escola Municipal Margarida Alves | 5:42 AM | 7:15 AM | 8:35 AM | 9:55 AM | 11:12 AM | 12:52 PM | 2:22 PM | 3:45 PM | 5:05 PM | 6:25 PM | 7:45 PM | 9:01 PM |
| Ciep Pastor Augustinho Valério De Souza | 5:43 AM | 7:17 AM | 8:37 AM | 9:57 AM | 11:14 AM | 12:54 PM | 2:24 PM | 3:47 PM | 5:07 PM | 6:27 PM | 7:47 PM | 9:03 PM |
| Bar Dois Irmãos | 5:44 AM | 7:18 AM | 8:38 AM | 9:58 AM | 11:15 AM | 12:55 PM | 2:25 PM | 3:48 PM | 5:08 PM | 6:28 PM | 7:48 PM | 9:04 PM |
| Estação De Lages | 5:44 AM | 7:18 AM | 8:38 AM | 9:58 AM | 11:15 AM | 12:55 PM | 2:25 PM | 3:48 PM | 5:08 PM | 6:28 PM | 7:48 PM | 9:04 PM |
| Posto De Saúde Leão XIII | 5:45 AM | 7:19 AM | 8:39 AM | 9:59 AM | 11:16 AM | 12:56 PM | 2:26 PM | 3:49 PM | 5:09 PM | 6:29 PM | 7:49 PM | 9:05 PM |
| Associação Atlética Lageense | 5:45 AM | 7:20 AM | 8:40 AM | 10:00 AM | 11:17 AM | 12:57 PM | 2:27 PM | 3:50 PM | 5:10 PM | 6:30 PM | 7:50 PM | 9:05 PM |
| Rua Doutor Romeiro Neto, 584-796 | 5:46 AM | 7:20 AM | 8:40 AM | 10:00 AM | 11:17 AM | 12:57 PM | 2:27 PM | 3:50 PM | 5:10 PM | 6:30 PM | 7:50 PM | 9:06 PM |
| Ginásio Poliesportivo De Lages | 5:46 AM | 7:21 AM | 8:41 AM | 10:01 AM | 11:18 AM | 12:58 PM | 2:28 PM | 3:51 PM | 5:11 PM | 6:31 PM | 7:51 PM | 9:06 PM |
| Travessa Treze De Setembro, 96 | 5:47 AM | 7:22 AM | 8:42 AM | 10:02 AM | 11:19 AM | 12:59 PM | 2:29 PM | 3:52 PM | 5:12 PM | 6:32 PM | 7:52 PM | 9:07 PM |
| Estrada Do Cabral, 1361-1383 | 5:48 AM | 7:24 AM | 8:44 AM | 10:04 AM | 11:20 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 3:54 PM | 5:14 PM | 6:34 PM | 7:54 PM | 9:08 PM |
| Estrada Do Cabral 1187-1225 | 5:49 AM | 7:24 AM | 8:44 AM | 10:04 AM | 11:20 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 3:54 PM | 5:14 PM | 6:34 PM | 7:54 PM | 9:09 PM |
| Estrada Do Cabral 10854 | 5:50 AM | 7:25 AM | 8:45 AM | 10:05 AM | 11:21 AM | 1:01 PM | 2:31 PM | 3:55 PM | 5:15 PM | 6:35 PM | 7:55 PM | 9:09 PM |
| Estrada Do Cabral | Garagem Da Transportes Blanco | 5:50 AM | 7:26 AM | 8:46 AM | 10:06 AM | 11:22 AM | 1:02 PM | 2:32 PM | 3:56 PM | 5:16 PM | 6:36 PM | 7:56 PM | 9:10 PM |
| Padaria Nina | 5:51 AM | 7:27 AM | 8:47 AM | 10:07 AM | 11:22 AM | 1:02 PM | 2:32 PM | 3:57 PM | 5:17 PM | 6:37 PM | 7:57 PM | 9:10 PM |
| Estrada Do Cabral, 11916 | 5:51 AM | 7:27 AM | 8:47 AM | 10:07 AM | 11:23 AM | 1:03 PM | 2:33 PM | 3:57 PM | 5:17 PM | 6:37 PM | 7:57 PM | 9:11 PM |
| Rj-127, 7 | 5:52 AM | 7:28 AM | 8:48 AM | 10:08 AM | 11:24 AM | 1:04 PM | 2:34 PM | 3:58 PM | 5:18 PM | 6:38 PM | 7:58 PM | 9:12 PM |
| Estação De Paracambi / Praça Cara Nova (Blanco - Linhas Intermunicipais) | 5:53 AM | 7:29 AM | 8:49 AM | 10:09 AM | 11:24 AM | 1:04 PM | 2:34 PM | 3:59 PM | 5:19 PM | 6:39 PM | 7:59 PM | 9:12 PM |
Transportes Blanco bus schedule - 112 (Paracambi)
The Transportes Blanco bus schedule for the 112 route, Paracambi, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Rua Doná Sônia Palatnik, 252 station to Estação De Paracambi / Praça Cara Nova (Blanco - Linhas Intermunicipais) station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Transportes Blanco schedule. We update the schedule of 112, from Rua Doná Sônia Palatnik, 252 to Estação De Paracambi / Praça Cara Nova (Blanco - Linhas Intermunicipais), daily at midnight.