120 - Terminal Bingen Schedule
This line's regular operating times are Weekdays from 5:30 AM to 10:55 PM, Saturdays from 5:30 AM to 11:00 PM and Sundays from 5:30 AM to 9:55 PM.
Weekday Schedule
| Ponto Final - Village Do Contorno | Rua Jorge José Joaquim Da Silva, 2 | Br-040 | Entrada De Duarte Da Silveira (Sentido Itaipava) | Br-040 | Entrada De Duarte Da Silveira (Sentido Bingen) | Servidao Dulce Maria Firmo, 27 | Br-040 | Comunidade Do Contorno (Sentido Rio) | Br-040 | Comunidade Do Contorno (Sentido Rio) | Rodoviária Do Bingen - Linhas Urbanas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:30 AM | 5:30 AM | 5:33 AM | 5:33 AM | 5:36 AM | 5:37 AM | 5:38 AM | 5:40 AM |
| 6:00 AM | 6:00 AM | 6:03 AM | 6:03 AM | 6:06 AM | 6:07 AM | 6:08 AM | 6:10 AM |
| 6:25 AM | 6:25 AM | 6:28 AM | 6:28 AM | 6:31 AM | 6:32 AM | 6:33 AM | 6:35 AM |
| 7:00 AM | 7:00 AM | 7:03 AM | 7:03 AM | 7:06 AM | 7:07 AM | 7:08 AM | 7:10 AM |
| 7:40 AM | 7:40 AM | 7:43 AM | 7:43 AM | 7:46 AM | 7:47 AM | 7:48 AM | 7:50 AM |
| 8:00 AM | 8:00 AM | 8:03 AM | 8:03 AM | 8:06 AM | 8:07 AM | 8:08 AM | 8:10 AM |
| 8:30 AM | 8:30 AM | 8:33 AM | 8:33 AM | 8:36 AM | 8:37 AM | 8:38 AM | 8:40 AM |
| 9:00 AM | 9:00 AM | 9:03 AM | 9:03 AM | 9:06 AM | 9:07 AM | 9:08 AM | 9:10 AM |
| 10:00 AM | 10:00 AM | 10:03 AM | 10:03 AM | 10:06 AM | 10:07 AM | 10:08 AM | 10:10 AM |
| 11:00 AM | 11:00 AM | 11:03 AM | 11:03 AM | 11:06 AM | 11:07 AM | 11:08 AM | 11:10 AM |
| 12:00 PM | 12:00 PM | 12:03 PM | 12:03 PM | 12:06 PM | 12:07 PM | 12:08 PM | 12:10 PM |
| 1:00 PM | 1:00 PM | 1:03 PM | 1:03 PM | 1:06 PM | 1:07 PM | 1:08 PM | 1:10 PM |
| 2:00 PM | 2:00 PM | 2:03 PM | 2:03 PM | 2:06 PM | 2:07 PM | 2:08 PM | 2:10 PM |
| 3:00 PM | 3:00 PM | 3:03 PM | 3:03 PM | 3:06 PM | 3:07 PM | 3:08 PM | 3:10 PM |
| 4:00 PM | 4:00 PM | 4:03 PM | 4:03 PM | 4:06 PM | 4:07 PM | 4:08 PM | 4:10 PM |
| 5:00 PM | 5:00 PM | 5:03 PM | 5:03 PM | 5:06 PM | 5:07 PM | 5:08 PM | 5:10 PM |
| 5:25 PM | 5:25 PM | 5:28 PM | 5:28 PM | 5:31 PM | 5:32 PM | 5:33 PM | 5:35 PM |
| 6:00 PM | 6:00 PM | 6:03 PM | 6:03 PM | 6:06 PM | 6:07 PM | 6:08 PM | 6:10 PM |
| 6:45 PM | 6:45 PM | 6:48 PM | 6:48 PM | 6:51 PM | 6:52 PM | 6:53 PM | 6:55 PM |
| 7:00 PM | 7:00 PM | 7:03 PM | 7:03 PM | 7:06 PM | 7:07 PM | 7:08 PM | 7:10 PM |
| 7:30 PM | 7:30 PM | 7:33 PM | 7:33 PM | 7:36 PM | 7:37 PM | 7:38 PM | 7:40 PM |
| 8:00 PM | 8:00 PM | 8:03 PM | 8:03 PM | 8:06 PM | 8:07 PM | 8:08 PM | 8:10 PM |
| 9:00 PM | 9:00 PM | 9:03 PM | 9:03 PM | 9:06 PM | 9:07 PM | 9:08 PM | 9:10 PM |
| 10:00 PM | 10:00 PM | 10:03 PM | 10:03 PM | 10:06 PM | 10:07 PM | 10:08 PM | 10:10 PM |
| 10:55 PM | 10:55 PM | 10:58 PM | 10:58 PM | 11:01 PM | 11:02 PM | 11:03 PM | 11:05 PM |
Saturday Schedule
| Ponto Final - Village Do Contorno | Rua Jorge José Joaquim Da Silva, 2 | Br-040 | Entrada De Duarte Da Silveira (Sentido Itaipava) | Br-040 | Entrada De Duarte Da Silveira (Sentido Bingen) | Servidao Dulce Maria Firmo, 27 | Br-040 | Comunidade Do Contorno (Sentido Rio) | Br-040 | Comunidade Do Contorno (Sentido Rio) | Rodoviária Do Bingen - Linhas Urbanas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:30 AM | 5:30 AM | 5:33 AM | 5:33 AM | 5:36 AM | 5:37 AM | 5:38 AM | 5:40 AM |
| 6:00 AM | 6:00 AM | 6:03 AM | 6:03 AM | 6:06 AM | 6:07 AM | 6:08 AM | 6:10 AM |
| 6:35 AM | 6:35 AM | 6:38 AM | 6:38 AM | 6:41 AM | 6:42 AM | 6:43 AM | 6:45 AM |
| 7:00 AM | 7:00 AM | 7:03 AM | 7:03 AM | 7:06 AM | 7:07 AM | 7:08 AM | 7:10 AM |
| 7:30 AM | 7:30 AM | 7:33 AM | 7:33 AM | 7:36 AM | 7:37 AM | 7:38 AM | 7:40 AM |
| 8:00 AM | 8:00 AM | 8:03 AM | 8:03 AM | 8:06 AM | 8:07 AM | 8:08 AM | 8:10 AM |
| 8:30 AM | 8:30 AM | 8:33 AM | 8:33 AM | 8:36 AM | 8:37 AM | 8:38 AM | 8:40 AM |
| 9:00 AM | 9:00 AM | 9:03 AM | 9:03 AM | 9:06 AM | 9:07 AM | 9:08 AM | 9:10 AM |
| 9:30 AM | 9:30 AM | 9:33 AM | 9:33 AM | 9:36 AM | 9:37 AM | 9:38 AM | 9:40 AM |
| 10:00 AM | 10:00 AM | 10:03 AM | 10:03 AM | 10:06 AM | 10:07 AM | 10:08 AM | 10:10 AM |
| 10:30 AM | 10:30 AM | 10:33 AM | 10:33 AM | 10:36 AM | 10:37 AM | 10:38 AM | 10:40 AM |
| 11:30 AM | 11:30 AM | 11:33 AM | 11:33 AM | 11:36 AM | 11:37 AM | 11:38 AM | 11:40 AM |
| 12:00 PM | 12:00 PM | 12:03 PM | 12:03 PM | 12:06 PM | 12:07 PM | 12:08 PM | 12:10 PM |
| 12:30 PM | 12:30 PM | 12:33 PM | 12:33 PM | 12:36 PM | 12:37 PM | 12:38 PM | 12:40 PM |
| 1:00 PM | 1:00 PM | 1:03 PM | 1:03 PM | 1:06 PM | 1:07 PM | 1:08 PM | 1:10 PM |
| 1:30 PM | 1:30 PM | 1:33 PM | 1:33 PM | 1:36 PM | 1:37 PM | 1:38 PM | 1:40 PM |
| 2:00 PM | 2:00 PM | 2:03 PM | 2:03 PM | 2:06 PM | 2:07 PM | 2:08 PM | 2:10 PM |
| 2:30 PM | 2:30 PM | 2:33 PM | 2:33 PM | 2:36 PM | 2:37 PM | 2:38 PM | 2:40 PM |
| 3:00 PM | 3:00 PM | 3:03 PM | 3:03 PM | 3:06 PM | 3:07 PM | 3:08 PM | 3:10 PM |
| 3:30 PM | 3:30 PM | 3:33 PM | 3:33 PM | 3:36 PM | 3:37 PM | 3:38 PM | 3:40 PM |
| 4:00 PM | 4:00 PM | 4:03 PM | 4:03 PM | 4:06 PM | 4:07 PM | 4:08 PM | 4:10 PM |
| 4:30 PM | 4:30 PM | 4:33 PM | 4:33 PM | 4:36 PM | 4:37 PM | 4:38 PM | 4:40 PM |
| 5:00 PM | 5:00 PM | 5:03 PM | 5:03 PM | 5:06 PM | 5:07 PM | 5:08 PM | 5:10 PM |
| 5:30 PM | 5:30 PM | 5:33 PM | 5:33 PM | 5:36 PM | 5:37 PM | 5:38 PM | 5:40 PM |
| 6:00 PM | 6:00 PM | 6:03 PM | 6:03 PM | 6:06 PM | 6:07 PM | 6:08 PM | 6:10 PM |
| 6:30 PM | 6:30 PM | 6:33 PM | 6:33 PM | 6:36 PM | 6:37 PM | 6:38 PM | 6:40 PM |
| 7:00 PM | 7:00 PM | 7:03 PM | 7:03 PM | 7:06 PM | 7:07 PM | 7:08 PM | 7:10 PM |
| 7:30 PM | 7:30 PM | 7:33 PM | 7:33 PM | 7:36 PM | 7:37 PM | 7:38 PM | 7:40 PM |
| 8:00 PM | 8:00 PM | 8:03 PM | 8:03 PM | 8:06 PM | 8:07 PM | 8:08 PM | 8:10 PM |
| 8:30 PM | 8:30 PM | 8:33 PM | 8:33 PM | 8:36 PM | 8:37 PM | 8:38 PM | 8:40 PM |
| 9:30 PM | 9:30 PM | 9:33 PM | 9:33 PM | 9:36 PM | 9:37 PM | 9:38 PM | 9:40 PM |
| 9:55 PM | 9:55 PM | 9:58 PM | 9:58 PM | 10:01 PM | 10:02 PM | 10:03 PM | 10:05 PM |
| 11:00 PM | 11:00 PM | 11:03 PM | 11:03 PM | 11:06 PM | 11:07 PM | 11:08 PM | 11:10 PM |
Sunday Schedule
| Ponto Final - Village Do Contorno | Rua Jorge José Joaquim Da Silva, 2 | Br-040 | Entrada De Duarte Da Silveira (Sentido Itaipava) | Br-040 | Entrada De Duarte Da Silveira (Sentido Bingen) | Servidao Dulce Maria Firmo, 27 | Br-040 | Comunidade Do Contorno (Sentido Rio) | Br-040 | Comunidade Do Contorno (Sentido Rio) | Rodoviária Do Bingen - Linhas Urbanas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:30 AM | 5:30 AM | 5:33 AM | 5:33 AM | 5:36 AM | 5:37 AM | 5:38 AM | 5:40 AM |
| 6:00 AM | 6:00 AM | 6:03 AM | 6:03 AM | 6:06 AM | 6:07 AM | 6:08 AM | 6:10 AM |
| 6:35 AM | 6:35 AM | 6:38 AM | 6:38 AM | 6:41 AM | 6:42 AM | 6:43 AM | 6:45 AM |
| 7:00 AM | 7:00 AM | 7:03 AM | 7:03 AM | 7:06 AM | 7:07 AM | 7:08 AM | 7:10 AM |
| 7:30 AM | 7:30 AM | 7:33 AM | 7:33 AM | 7:36 AM | 7:37 AM | 7:38 AM | 7:40 AM |
| 8:00 AM | 8:00 AM | 8:03 AM | 8:03 AM | 8:06 AM | 8:07 AM | 8:08 AM | 8:10 AM |
| 8:30 AM | 8:30 AM | 8:33 AM | 8:33 AM | 8:36 AM | 8:37 AM | 8:38 AM | 8:40 AM |
| 9:00 AM | 9:00 AM | 9:03 AM | 9:03 AM | 9:06 AM | 9:07 AM | 9:08 AM | 9:10 AM |
| 9:30 AM | 9:30 AM | 9:33 AM | 9:33 AM | 9:36 AM | 9:37 AM | 9:38 AM | 9:40 AM |
| 10:00 AM | 10:00 AM | 10:03 AM | 10:03 AM | 10:06 AM | 10:07 AM | 10:08 AM | 10:10 AM |
| 10:30 AM | 10:30 AM | 10:33 AM | 10:33 AM | 10:36 AM | 10:37 AM | 10:38 AM | 10:40 AM |
| 11:00 AM | 11:00 AM | 11:03 AM | 11:03 AM | 11:06 AM | 11:07 AM | 11:08 AM | 11:10 AM |
| 11:30 AM | 11:30 AM | 11:33 AM | 11:33 AM | 11:36 AM | 11:37 AM | 11:38 AM | 11:40 AM |
| 12:00 PM | 12:00 PM | 12:03 PM | 12:03 PM | 12:06 PM | 12:07 PM | 12:08 PM | 12:10 PM |
| 12:30 PM | 12:30 PM | 12:33 PM | 12:33 PM | 12:36 PM | 12:37 PM | 12:38 PM | 12:40 PM |
| 1:00 PM | 1:00 PM | 1:03 PM | 1:03 PM | 1:06 PM | 1:07 PM | 1:08 PM | 1:10 PM |
| 1:30 PM | 1:30 PM | 1:33 PM | 1:33 PM | 1:36 PM | 1:37 PM | 1:38 PM | 1:40 PM |
| 2:00 PM | 2:00 PM | 2:03 PM | 2:03 PM | 2:06 PM | 2:07 PM | 2:08 PM | 2:10 PM |
| 2:30 PM | 2:30 PM | 2:33 PM | 2:33 PM | 2:36 PM | 2:37 PM | 2:38 PM | 2:40 PM |
| 3:00 PM | 3:00 PM | 3:03 PM | 3:03 PM | 3:06 PM | 3:07 PM | 3:08 PM | 3:10 PM |
| 3:30 PM | 3:30 PM | 3:33 PM | 3:33 PM | 3:36 PM | 3:37 PM | 3:38 PM | 3:40 PM |
| 4:00 PM | 4:00 PM | 4:03 PM | 4:03 PM | 4:06 PM | 4:07 PM | 4:08 PM | 4:10 PM |
| 4:30 PM | 4:30 PM | 4:33 PM | 4:33 PM | 4:36 PM | 4:37 PM | 4:38 PM | 4:40 PM |
| 5:00 PM | 5:00 PM | 5:03 PM | 5:03 PM | 5:06 PM | 5:07 PM | 5:08 PM | 5:10 PM |
| 5:30 PM | 5:30 PM | 5:33 PM | 5:33 PM | 5:36 PM | 5:37 PM | 5:38 PM | 5:40 PM |
| 6:00 PM | 6:00 PM | 6:03 PM | 6:03 PM | 6:06 PM | 6:07 PM | 6:08 PM | 6:10 PM |
| 6:30 PM | 6:30 PM | 6:33 PM | 6:33 PM | 6:36 PM | 6:37 PM | 6:38 PM | 6:40 PM |
| 7:00 PM | 7:00 PM | 7:03 PM | 7:03 PM | 7:06 PM | 7:07 PM | 7:08 PM | 7:10 PM |
| 7:30 PM | 7:30 PM | 7:33 PM | 7:33 PM | 7:36 PM | 7:37 PM | 7:38 PM | 7:40 PM |
| 8:00 PM | 8:00 PM | 8:03 PM | 8:03 PM | 8:06 PM | 8:07 PM | 8:08 PM | 8:10 PM |
| 8:30 PM | 8:30 PM | 8:33 PM | 8:33 PM | 8:36 PM | 8:37 PM | 8:38 PM | 8:40 PM |
| 9:00 PM | 9:00 PM | 9:03 PM | 9:03 PM | 9:06 PM | 9:07 PM | 9:08 PM | 9:10 PM |
| 9:30 PM | 9:30 PM | 9:33 PM | 9:33 PM | 9:36 PM | 9:37 PM | 9:38 PM | 9:40 PM |
| 9:55 PM | 9:55 PM | 9:58 PM | 9:58 PM | 10:01 PM | 10:02 PM | 10:03 PM | 10:05 PM |
Cidade Real bus schedule - 120 (Terminal Bingen)
The Cidade Real bus schedule for the 120 route, Terminal Bingen, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Ponto Final - Village Do Contorno station to Rodoviária Do Bingen - Linhas Urbanas station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Cidade Real schedule.