14 - Penha (Via Pantanal) Schedule
This line's regular operating times are Weekdays from 6:45 AM to 7:30 PM, Saturdays from 6:45 AM to 7:30 PM and Sundays from 6:45 AM to 7:30 PM.
Weekday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminal Rodoviário De Paraty - Colitur | 6:45 AM | 10:00 AM | 11:15 AM | 12:45 PM | 4:15 PM | 7:30 PM |
| Avenida Roberto Silveira, 97 | 6:45 AM | 10:00 AM | 11:15 AM | 12:45 PM | 4:15 PM | 7:30 PM |
| Avenida Roberto Silveira, 428-446 | 6:46 AM | 10:01 AM | 11:16 AM | 12:46 PM | 4:17 PM | 7:32 PM |
| Avenida Roberto Silveira, 734-780 | 6:47 AM | 10:02 AM | 11:17 AM | 12:47 PM | 4:18 PM | 7:33 PM |
| Avenida Roberto Silveira, 964-1038 | 6:47 AM | 10:03 AM | 11:18 AM | 12:48 PM | 4:19 PM | 7:34 PM |
| Rj-165 | 6:48 AM | 10:04 AM | 11:19 AM | 12:49 PM | 4:20 PM | 7:35 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 858-1394 | 6:49 AM | 10:05 AM | 11:20 AM | 12:50 PM | 4:21 PM | 7:36 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 1396-2188 | 6:50 AM | 10:06 AM | 11:21 AM | 12:51 PM | 4:22 PM | 7:37 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 2190-3220 | 6:51 AM | 10:07 AM | 11:22 AM | 12:52 PM | 4:23 PM | 7:38 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 3474 | 6:51 AM | 10:07 AM | 11:22 AM | 12:52 PM | 4:24 PM | 7:39 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 4072-4614 | 6:52 AM | 10:08 AM | 11:23 AM | 12:53 PM | 4:25 PM | 7:40 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 4616-4964 | 6:52 AM | 10:09 AM | 11:24 AM | 12:54 PM | 4:26 PM | 7:41 PM |
| Rj-165, 350 | 6:53 AM | 10:09 AM | 11:24 AM | 12:54 PM | 4:26 PM | 7:41 PM |
| Avenida Primavera, 8 | 6:53 AM | 10:10 AM | 11:25 AM | 12:55 PM | 4:27 PM | 7:42 PM |
| Avenida Primavera, 20 | 6:54 AM | 10:10 AM | 11:25 AM | 12:55 PM | 4:27 PM | 7:42 PM |
| Rua Das Orquideas, 4 | 6:54 AM | 10:10 AM | 11:25 AM | 12:55 PM | 4:28 PM | 7:43 PM |
| Avenida Primavera, 430 | 6:54 AM | 10:11 AM | 11:26 AM | 12:56 PM | 4:28 PM | 7:43 PM |
| Avenida Primavera, 56 | 6:54 AM | 10:11 AM | 11:26 AM | 12:56 PM | 4:28 PM | 7:43 PM |
| Avenida Primavera, 27 | 6:55 AM | 10:11 AM | 11:26 AM | 12:56 PM | 4:29 PM | 7:44 PM |
| Avenida Primavera, 5 | 6:55 AM | 10:12 AM | 11:27 AM | 12:57 PM | 4:29 PM | 7:44 PM |
| Br-459, 21 | 6:55 AM | 10:12 AM | 11:27 AM | 12:57 PM | 4:29 PM | 7:44 PM |
| Br-459, 21 | 6:56 AM | 10:12 AM | 11:27 AM | 12:57 PM | 4:30 PM | 7:45 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 4966-5534 | 6:57 AM | 10:13 AM | 11:28 AM | 12:58 PM | 4:31 PM | 7:46 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 6172-6290 | 6:57 AM | 10:14 AM | 11:29 AM | 12:59 PM | 4:32 PM | 7:47 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 8376-8594 | 6:59 AM | 10:16 AM | 11:31 AM | 1:01 PM | 4:34 PM | 7:49 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 8850-10146 | 7:00 AM | 10:17 AM | 11:32 AM | 1:02 PM | 4:35 PM | 7:50 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 12182-12700 | 7:01 AM | 10:19 AM | 11:34 AM | 1:04 PM | 4:37 PM | 7:52 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 12702-12980 | 7:02 AM | 10:19 AM | 11:34 AM | 1:04 PM | 4:38 PM | 7:53 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 12982-14144 | 7:03 AM | 10:20 AM | 11:35 AM | 1:05 PM | 4:39 PM | 7:54 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 16044-16056 | 7:04 AM | 10:21 AM | 11:36 AM | 1:06 PM | 4:41 PM | 7:56 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 16469-16559 | 7:05 AM | 10:23 AM | 11:38 AM | 1:08 PM | 4:42 PM | 7:57 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 16562-16806 | 7:06 AM | 10:23 AM | 11:38 AM | 1:08 PM | 4:43 PM | 7:58 PM |
| Igreja Da Penha / Cachoeira Do Tobogã | 7:06 AM | 10:24 AM | 11:39 AM | 1:09 PM | 4:44 PM | 7:59 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 2544-2806 | 7:08 AM | 10:26 AM | 11:41 AM | 1:11 PM | 4:47 PM | 8:02 PM |
| Restaurante Do Barão | 7:10 AM | 10:27 AM | 11:42 AM | 1:12 PM | 4:48 PM | 8:03 PM |
Saturday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminal Rodoviário De Paraty - Colitur | 6:45 AM | 10:00 AM | 11:15 AM | 12:45 PM | 4:15 PM | 5:30 PM | 7:30 PM |
| Avenida Roberto Silveira, 97 | 6:45 AM | 10:00 AM | 11:15 AM | 12:45 PM | 4:15 PM | 5:30 PM | 7:30 PM |
| Avenida Roberto Silveira, 428-446 | 6:46 AM | 10:01 AM | 11:16 AM | 12:46 PM | 4:17 PM | 5:32 PM | 7:32 PM |
| Avenida Roberto Silveira, 734-780 | 6:47 AM | 10:02 AM | 11:17 AM | 12:47 PM | 4:18 PM | 5:33 PM | 7:33 PM |
| Avenida Roberto Silveira, 964-1038 | 6:47 AM | 10:03 AM | 11:18 AM | 12:48 PM | 4:19 PM | 5:34 PM | 7:34 PM |
| Rj-165 | 6:48 AM | 10:04 AM | 11:19 AM | 12:49 PM | 4:20 PM | 5:35 PM | 7:35 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 858-1394 | 6:49 AM | 10:05 AM | 11:20 AM | 12:50 PM | 4:21 PM | 5:36 PM | 7:36 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 1396-2188 | 6:50 AM | 10:06 AM | 11:21 AM | 12:51 PM | 4:22 PM | 5:37 PM | 7:37 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 2190-3220 | 6:51 AM | 10:07 AM | 11:22 AM | 12:52 PM | 4:23 PM | 5:38 PM | 7:38 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 3474 | 6:51 AM | 10:07 AM | 11:22 AM | 12:52 PM | 4:24 PM | 5:39 PM | 7:39 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 4072-4614 | 6:52 AM | 10:08 AM | 11:23 AM | 12:53 PM | 4:25 PM | 5:40 PM | 7:40 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 4616-4964 | 6:52 AM | 10:09 AM | 11:24 AM | 12:54 PM | 4:26 PM | 5:41 PM | 7:41 PM |
| Rj-165, 350 | 6:53 AM | 10:09 AM | 11:24 AM | 12:54 PM | 4:26 PM | 5:41 PM | 7:41 PM |
| Avenida Primavera, 8 | 6:53 AM | 10:10 AM | 11:25 AM | 12:55 PM | 4:27 PM | 5:42 PM | 7:42 PM |
| Avenida Primavera, 20 | 6:54 AM | 10:10 AM | 11:25 AM | 12:55 PM | 4:27 PM | 5:42 PM | 7:42 PM |
| Rua Das Orquideas, 4 | 6:54 AM | 10:10 AM | 11:25 AM | 12:55 PM | 4:28 PM | 5:43 PM | 7:43 PM |
| Avenida Primavera, 430 | 6:54 AM | 10:11 AM | 11:26 AM | 12:56 PM | 4:28 PM | 5:43 PM | 7:43 PM |
| Avenida Primavera, 56 | 6:54 AM | 10:11 AM | 11:26 AM | 12:56 PM | 4:28 PM | 5:43 PM | 7:43 PM |
| Avenida Primavera, 27 | 6:55 AM | 10:11 AM | 11:26 AM | 12:56 PM | 4:29 PM | 5:44 PM | 7:44 PM |
| Avenida Primavera, 5 | 6:55 AM | 10:12 AM | 11:27 AM | 12:57 PM | 4:29 PM | 5:44 PM | 7:44 PM |
| Br-459, 21 | 6:55 AM | 10:12 AM | 11:27 AM | 12:57 PM | 4:29 PM | 5:44 PM | 7:44 PM |
| Br-459, 21 | 6:56 AM | 10:12 AM | 11:27 AM | 12:57 PM | 4:30 PM | 5:45 PM | 7:45 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 4966-5534 | 6:57 AM | 10:13 AM | 11:28 AM | 12:58 PM | 4:31 PM | 5:46 PM | 7:46 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 6172-6290 | 6:57 AM | 10:14 AM | 11:29 AM | 12:59 PM | 4:32 PM | 5:47 PM | 7:47 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 8376-8594 | 6:59 AM | 10:16 AM | 11:31 AM | 1:01 PM | 4:34 PM | 5:49 PM | 7:49 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 8850-10146 | 7:00 AM | 10:17 AM | 11:32 AM | 1:02 PM | 4:35 PM | 5:50 PM | 7:50 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 12182-12700 | 7:01 AM | 10:19 AM | 11:34 AM | 1:04 PM | 4:37 PM | 5:52 PM | 7:52 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 12702-12980 | 7:02 AM | 10:19 AM | 11:34 AM | 1:04 PM | 4:38 PM | 5:53 PM | 7:53 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 12982-14144 | 7:03 AM | 10:20 AM | 11:35 AM | 1:05 PM | 4:39 PM | 5:54 PM | 7:54 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 16044-16056 | 7:04 AM | 10:21 AM | 11:36 AM | 1:06 PM | 4:41 PM | 5:56 PM | 7:56 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 16469-16559 | 7:05 AM | 10:23 AM | 11:38 AM | 1:08 PM | 4:42 PM | 5:57 PM | 7:57 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 16562-16806 | 7:06 AM | 10:23 AM | 11:38 AM | 1:08 PM | 4:43 PM | 5:58 PM | 7:58 PM |
| Igreja Da Penha / Cachoeira Do Tobogã | 7:06 AM | 10:24 AM | 11:39 AM | 1:09 PM | 4:44 PM | 5:59 PM | 7:59 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 2544-2806 | 7:08 AM | 10:26 AM | 11:41 AM | 1:11 PM | 4:47 PM | 6:02 PM | 8:02 PM |
| Restaurante Do Barão | 7:10 AM | 10:27 AM | 11:42 AM | 1:12 PM | 4:48 PM | 6:03 PM | 8:03 PM |
Sunday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Terminal Rodoviário De Paraty - Colitur | 6:45 AM | 10:00 AM | 1:30 PM | 4:15 PM | 7:30 PM |
| Avenida Roberto Silveira, 97 | 6:45 AM | 10:00 AM | 1:30 PM | 4:15 PM | 7:30 PM |
| Avenida Roberto Silveira, 428-446 | 6:46 AM | 10:01 AM | 1:31 PM | 4:17 PM | 7:32 PM |
| Avenida Roberto Silveira, 734-780 | 6:47 AM | 10:02 AM | 1:32 PM | 4:18 PM | 7:33 PM |
| Avenida Roberto Silveira, 964-1038 | 6:47 AM | 10:03 AM | 1:33 PM | 4:19 PM | 7:34 PM |
| Rj-165 | 6:48 AM | 10:04 AM | 1:34 PM | 4:20 PM | 7:35 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 858-1394 | 6:49 AM | 10:05 AM | 1:35 PM | 4:21 PM | 7:36 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 1396-2188 | 6:50 AM | 10:06 AM | 1:36 PM | 4:22 PM | 7:37 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 2190-3220 | 6:51 AM | 10:07 AM | 1:37 PM | 4:23 PM | 7:38 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 3474 | 6:51 AM | 10:07 AM | 1:37 PM | 4:24 PM | 7:39 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 4072-4614 | 6:52 AM | 10:08 AM | 1:38 PM | 4:25 PM | 7:40 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 4616-4964 | 6:52 AM | 10:09 AM | 1:39 PM | 4:26 PM | 7:41 PM |
| Rj-165, 350 | 6:53 AM | 10:09 AM | 1:39 PM | 4:26 PM | 7:41 PM |
| Avenida Primavera, 8 | 6:53 AM | 10:10 AM | 1:40 PM | 4:27 PM | 7:42 PM |
| Avenida Primavera, 20 | 6:54 AM | 10:10 AM | 1:40 PM | 4:27 PM | 7:42 PM |
| Rua Das Orquideas, 4 | 6:54 AM | 10:10 AM | 1:40 PM | 4:28 PM | 7:43 PM |
| Avenida Primavera, 430 | 6:54 AM | 10:11 AM | 1:41 PM | 4:28 PM | 7:43 PM |
| Avenida Primavera, 56 | 6:54 AM | 10:11 AM | 1:41 PM | 4:28 PM | 7:43 PM |
| Avenida Primavera, 27 | 6:55 AM | 10:11 AM | 1:41 PM | 4:29 PM | 7:44 PM |
| Avenida Primavera, 5 | 6:55 AM | 10:12 AM | 1:42 PM | 4:29 PM | 7:44 PM |
| Br-459, 21 | 6:55 AM | 10:12 AM | 1:42 PM | 4:30 PM | 7:45 PM |
| Br-459, 21 | 6:56 AM | 10:12 AM | 1:42 PM | 4:30 PM | 7:45 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 4966-5534 | 6:57 AM | 10:13 AM | 1:43 PM | 4:31 PM | 7:46 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 6172-6290 | 6:57 AM | 10:14 AM | 1:44 PM | 4:32 PM | 7:47 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 8376-8594 | 6:59 AM | 10:16 AM | 1:46 PM | 4:34 PM | 7:49 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 8850-10146 | 7:00 AM | 10:17 AM | 1:47 PM | 4:35 PM | 7:50 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 12182-12700 | 7:01 AM | 10:19 AM | 1:49 PM | 4:37 PM | 7:52 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 12702-12980 | 7:02 AM | 10:19 AM | 1:49 PM | 4:38 PM | 7:53 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 12982-14144 | 7:03 AM | 10:20 AM | 1:50 PM | 4:39 PM | 7:54 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 16044-16056 | 7:04 AM | 10:21 AM | 1:51 PM | 4:41 PM | 7:56 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 16469-16559 | 7:05 AM | 10:23 AM | 1:53 PM | 4:42 PM | 7:57 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 16562-16806 | 7:06 AM | 10:23 AM | 1:53 PM | 4:43 PM | 7:58 PM |
| Igreja Da Penha / Cachoeira Do Tobogã | 7:06 AM | 10:24 AM | 1:54 PM | 4:44 PM | 7:59 PM |
| Rodovia Parati - Cunha, 2544-2806 | 7:08 AM | 10:26 AM | 1:56 PM | 4:47 PM | 8:02 PM |
| Restaurante Do Barão | 7:10 AM | 10:27 AM | 1:57 PM | 4:48 PM | 8:03 PM |
Colitur Transportes Rodoviários bus schedule - 14 (Penha (Via Pantanal))
The Colitur Transportes Rodoviários bus schedule for the 14 route, Penha (Via Pantanal), provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Terminal Rodoviário De Paraty - Colitur station to Restaurante Do Barão station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Colitur Transportes Rodoviários schedule.