150 - Terminal Corrêas Schedule
This line's regular operating times are Weekdays from 5:00 AM to 11:00 PM, Saturdays from 6:10 AM to 10:00 PM and Sundays from 6:10 AM to 8:00 PM.
Weekday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 | Departure #19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodoviária Do Bingen - Linhas Urbanas | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Br-040 | Village Do Contorno (Sentido Itaipava) | 5:01 AM | 6:01 AM | 7:02 AM | 8:02 AM | 9:02 AM | 10:01 AM | 11:01 AM | 12:01 PM | 1:01 PM | 2:01 PM | 3:02 PM | 4:02 PM | 5:02 PM | 6:02 PM | 7:02 PM | 8:01 PM | 9:01 PM | 10:01 PM | 11:01 PM |
| Br-040 | Entrada De Duarte Da Silveira (Sentido Itaipava) | 5:03 AM | 6:03 AM | 7:04 AM | 8:04 AM | 9:04 AM | 10:03 AM | 11:03 AM | 12:03 PM | 1:03 PM | 2:03 PM | 3:04 PM | 4:04 PM | 5:04 PM | 6:04 PM | 7:04 PM | 8:03 PM | 9:03 PM | 10:03 PM | 11:03 PM |
| Br-040 | Passarela Do Bairro João Xavier (Sentido Itaipava) | 5:05 AM | 6:05 AM | 7:07 AM | 8:07 AM | 9:07 AM | 10:05 AM | 11:05 AM | 12:05 PM | 1:05 PM | 2:05 PM | 3:07 PM | 4:07 PM | 5:07 PM | 6:07 PM | 7:07 PM | 8:05 PM | 9:05 PM | 10:05 PM | 11:05 PM |
| Br-040 | Entrada Da Fazenda Inglesa / Alto Da Derrubada (Sentido Itaipava) | 5:07 AM | 6:07 AM | 7:09 AM | 8:09 AM | 9:09 AM | 10:08 AM | 11:08 AM | 12:08 PM | 1:08 PM | 2:08 PM | 3:09 PM | 4:09 PM | 5:09 PM | 6:09 PM | 7:09 PM | 8:07 PM | 9:07 PM | 10:07 PM | 11:07 PM |
| Br-040 | Estrada Da Capitinga (Sentido Itaipava) | 5:09 AM | 6:09 AM | 7:11 AM | 8:11 AM | 9:11 AM | 10:10 AM | 11:10 AM | 12:10 PM | 1:10 PM | 2:10 PM | 3:11 PM | 4:11 PM | 5:11 PM | 6:11 PM | 7:11 PM | 8:09 PM | 9:09 PM | 10:08 PM | 11:08 PM |
| Br-040 | Grota Do Jacob (Sentido Itaipava) | 5:12 AM | 6:12 AM | 7:14 AM | 8:14 AM | 9:14 AM | 10:12 AM | 11:12 AM | 12:12 PM | 1:12 PM | 2:12 PM | 3:14 PM | 4:14 PM | 5:14 PM | 6:14 PM | 7:14 PM | 8:11 PM | 9:11 PM | 10:10 PM | 11:10 PM |
| Rodovia Washington Luíz, 31795-31927 | 5:14 AM | 6:14 AM | 7:18 AM | 8:18 AM | 9:18 AM | 10:15 AM | 11:15 AM | 12:15 PM | 1:15 PM | 2:15 PM | 3:18 PM | 4:18 PM | 5:18 PM | 6:18 PM | 7:18 PM | 8:14 PM | 9:14 PM | 10:13 PM | 11:13 PM |
| Br-040 | Passarela De Araras (Sentido Itaipava / Três Rios) | 5:17 AM | 6:17 AM | 7:20 AM | 8:20 AM | 9:20 AM | 10:18 AM | 11:18 AM | 12:18 PM | 1:18 PM | 2:18 PM | 3:20 PM | 4:20 PM | 5:20 PM | 6:20 PM | 7:20 PM | 8:16 PM | 9:16 PM | 10:15 PM | 11:15 PM |
| Feirinha De Itaipava (Sentido Três Rios) | 5:18 AM | 6:18 AM | 7:22 AM | 8:22 AM | 9:22 AM | 10:19 AM | 11:19 AM | 12:19 PM | 1:19 PM | 2:19 PM | 3:22 PM | 4:22 PM | 5:22 PM | 6:22 PM | 7:22 PM | 8:18 PM | 9:18 PM | 10:16 PM | 11:16 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 8563-8575 | 5:20 AM | 6:20 AM | 7:24 AM | 8:24 AM | 9:24 AM | 10:21 AM | 11:21 AM | 12:21 PM | 1:21 PM | 2:21 PM | 3:24 PM | 4:24 PM | 5:24 PM | 6:24 PM | 7:24 PM | 8:19 PM | 9:19 PM | 10:17 PM | 11:17 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 8525-8547 | 5:20 AM | 6:20 AM | 7:25 AM | 8:25 AM | 9:25 AM | 10:21 AM | 11:21 AM | 12:21 PM | 1:21 PM | 2:21 PM | 3:25 PM | 4:25 PM | 5:25 PM | 6:25 PM | 7:25 PM | 8:20 PM | 9:20 PM | 10:18 PM | 11:18 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 8125 | 5:22 AM | 6:22 AM | 7:27 AM | 8:27 AM | 9:27 AM | 10:23 AM | 11:23 AM | 12:23 PM | 1:23 PM | 2:23 PM | 3:27 PM | 4:27 PM | 5:27 PM | 6:27 PM | 7:27 PM | 8:21 PM | 9:21 PM | 10:19 PM | 11:19 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 7777-7799 | 5:23 AM | 6:23 AM | 7:28 AM | 8:28 AM | 9:28 AM | 10:24 AM | 11:24 AM | 12:24 PM | 1:24 PM | 2:24 PM | 3:28 PM | 4:28 PM | 5:28 PM | 6:28 PM | 7:28 PM | 8:22 PM | 9:22 PM | 10:20 PM | 11:20 PM |
| Estrada União E Indústria, 7501 | 5:23 AM | 6:23 AM | 7:29 AM | 8:29 AM | 9:29 AM | 10:24 AM | 11:24 AM | 12:24 PM | 1:24 PM | 2:24 PM | 3:29 PM | 4:29 PM | 5:29 PM | 6:29 PM | 7:29 PM | 8:22 PM | 9:22 PM | 10:20 PM | 11:20 PM |
| La Villete | 5:24 AM | 6:24 AM | 7:29 AM | 8:29 AM | 9:29 AM | 10:25 AM | 11:25 AM | 12:25 PM | 1:25 PM | 2:25 PM | 3:29 PM | 4:29 PM | 5:29 PM | 6:29 PM | 7:29 PM | 8:23 PM | 9:23 PM | 10:21 PM | 11:21 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 4879-6999 | 5:25 AM | 6:25 AM | 7:31 AM | 8:31 AM | 9:31 AM | 10:26 AM | 11:26 AM | 12:26 PM | 1:26 PM | 2:26 PM | 3:31 PM | 4:31 PM | 5:31 PM | 6:31 PM | 7:31 PM | 8:24 PM | 9:24 PM | 10:22 PM | 11:22 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 4879-6999 | 5:25 AM | 6:25 AM | 7:31 AM | 8:31 AM | 9:31 AM | 10:27 AM | 11:27 AM | 12:27 PM | 1:27 PM | 2:27 PM | 3:31 PM | 4:31 PM | 5:31 PM | 6:31 PM | 7:31 PM | 8:24 PM | 9:24 PM | 10:22 PM | 11:22 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 4589 | 5:27 AM | 6:27 AM | 7:34 AM | 8:34 AM | 9:34 AM | 10:29 AM | 11:29 AM | 12:29 PM | 1:29 PM | 2:29 PM | 3:34 PM | 4:34 PM | 5:34 PM | 6:34 PM | 7:34 PM | 8:27 PM | 9:27 PM | 10:24 PM | 11:24 PM |
| Estrada União E Indústria, 4393 | 5:29 AM | 6:29 AM | 7:36 AM | 8:36 AM | 9:36 AM | 10:30 AM | 11:30 AM | 12:30 PM | 1:30 PM | 2:30 PM | 3:36 PM | 4:36 PM | 5:36 PM | 6:36 PM | 7:36 PM | 8:28 PM | 9:28 PM | 10:25 PM | 11:25 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 4181-4187 | 5:29 AM | 6:29 AM | 7:37 AM | 8:37 AM | 9:37 AM | 10:31 AM | 11:31 AM | 12:31 PM | 1:31 PM | 2:31 PM | 3:37 PM | 4:37 PM | 5:37 PM | 6:37 PM | 7:37 PM | 8:28 PM | 9:28 PM | 10:26 PM | 11:26 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 3831-3853 | 5:30 AM | 6:30 AM | 7:38 AM | 8:38 AM | 9:38 AM | 10:32 AM | 11:32 AM | 12:32 PM | 1:32 PM | 2:32 PM | 3:38 PM | 4:38 PM | 5:38 PM | 6:38 PM | 7:38 PM | 8:29 PM | 9:29 PM | 10:27 PM | 11:27 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 3527-3739 | 5:31 AM | 6:31 AM | 7:38 AM | 8:38 AM | 9:38 AM | 10:32 AM | 11:32 AM | 12:32 PM | 1:32 PM | 2:32 PM | 3:38 PM | 4:38 PM | 5:38 PM | 6:38 PM | 7:38 PM | 8:30 PM | 9:30 PM | 10:27 PM | 11:27 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 2861-3011 | 5:32 AM | 6:32 AM | 7:40 AM | 8:40 AM | 9:40 AM | 10:34 AM | 11:34 AM | 12:34 PM | 1:34 PM | 2:34 PM | 3:40 PM | 4:40 PM | 5:40 PM | 6:40 PM | 7:40 PM | 8:31 PM | 9:31 PM | 10:28 PM | 11:28 PM |
| Terminal Corrêas (Plataforma Interna - Linhas Alimentadoras) | 5:33 AM | 6:33 AM | 7:41 AM | 8:41 AM | 9:41 AM | 10:35 AM | 11:35 AM | 12:35 PM | 1:35 PM | 2:35 PM | 3:41 PM | 4:41 PM | 5:41 PM | 6:41 PM | 7:41 PM | 8:32 PM | 9:32 PM | 10:29 PM | 11:29 PM |
Saturday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodoviária Do Bingen - Linhas Urbanas | 6:10 AM | 8:00 AM | 10:00 AM | 12:00 PM | 2:00 PM | 4:00 PM | 6:00 PM | 8:00 PM | 10:00 PM |
| Br-040 | Village Do Contorno (Sentido Itaipava) | 6:11 AM | 8:02 AM | 10:01 AM | 12:01 PM | 2:01 PM | 4:02 PM | 6:02 PM | 8:01 PM | 10:01 PM |
| Br-040 | Entrada De Duarte Da Silveira (Sentido Itaipava) | 6:13 AM | 8:04 AM | 10:03 AM | 12:03 PM | 2:03 PM | 4:04 PM | 6:04 PM | 8:03 PM | 10:03 PM |
| Br-040 | Passarela Do Bairro João Xavier (Sentido Itaipava) | 6:15 AM | 8:07 AM | 10:05 AM | 12:05 PM | 2:05 PM | 4:07 PM | 6:07 PM | 8:05 PM | 10:05 PM |
| Br-040 | Entrada Da Fazenda Inglesa / Alto Da Derrubada (Sentido Itaipava) | 6:17 AM | 8:09 AM | 10:08 AM | 12:08 PM | 2:08 PM | 4:09 PM | 6:09 PM | 8:07 PM | 10:07 PM |
| Br-040 | Estrada Da Capitinga (Sentido Itaipava) | 6:19 AM | 8:11 AM | 10:10 AM | 12:10 PM | 2:10 PM | 4:11 PM | 6:11 PM | 8:09 PM | 10:08 PM |
| Br-040 | Grota Do Jacob (Sentido Itaipava) | 6:22 AM | 8:14 AM | 10:12 AM | 12:12 PM | 2:12 PM | 4:14 PM | 6:14 PM | 8:11 PM | 10:10 PM |
| Rodovia Washington Luíz, 31795-31927 | 6:24 AM | 8:18 AM | 10:15 AM | 12:15 PM | 2:15 PM | 4:18 PM | 6:18 PM | 8:14 PM | 10:13 PM |
| Br-040 | Passarela De Araras (Sentido Itaipava / Três Rios) | 6:27 AM | 8:20 AM | 10:18 AM | 12:18 PM | 2:18 PM | 4:20 PM | 6:20 PM | 8:16 PM | 10:15 PM |
| Feirinha De Itaipava (Sentido Três Rios) | 6:28 AM | 8:22 AM | 10:19 AM | 12:19 PM | 2:19 PM | 4:22 PM | 6:22 PM | 8:18 PM | 10:16 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 8563-8575 | 6:30 AM | 8:24 AM | 10:21 AM | 12:21 PM | 2:21 PM | 4:24 PM | 6:24 PM | 8:19 PM | 10:17 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 8525-8547 | 6:30 AM | 8:25 AM | 10:21 AM | 12:21 PM | 2:21 PM | 4:25 PM | 6:25 PM | 8:20 PM | 10:18 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 8125 | 6:32 AM | 8:27 AM | 10:23 AM | 12:23 PM | 2:23 PM | 4:27 PM | 6:27 PM | 8:21 PM | 10:19 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 7777-7799 | 6:33 AM | 8:28 AM | 10:24 AM | 12:24 PM | 2:24 PM | 4:28 PM | 6:28 PM | 8:22 PM | 10:20 PM |
| Estrada União E Indústria, 7501 | 6:33 AM | 8:29 AM | 10:24 AM | 12:24 PM | 2:24 PM | 4:29 PM | 6:29 PM | 8:22 PM | 10:20 PM |
| La Villete | 6:34 AM | 8:29 AM | 10:25 AM | 12:25 PM | 2:25 PM | 4:29 PM | 6:29 PM | 8:23 PM | 10:21 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 4879-6999 | 6:35 AM | 8:31 AM | 10:26 AM | 12:26 PM | 2:26 PM | 4:31 PM | 6:31 PM | 8:24 PM | 10:22 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 4879-6999 | 6:35 AM | 8:31 AM | 10:27 AM | 12:27 PM | 2:27 PM | 4:31 PM | 6:31 PM | 8:24 PM | 10:22 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 4589 | 6:37 AM | 8:34 AM | 10:29 AM | 12:29 PM | 2:29 PM | 4:34 PM | 6:34 PM | 8:27 PM | 10:24 PM |
| Estrada União E Indústria, 4393 | 6:39 AM | 8:36 AM | 10:30 AM | 12:30 PM | 2:30 PM | 4:36 PM | 6:36 PM | 8:28 PM | 10:25 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 4181-4187 | 6:39 AM | 8:37 AM | 10:31 AM | 12:31 PM | 2:31 PM | 4:37 PM | 6:37 PM | 8:28 PM | 10:26 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 3831-3853 | 6:40 AM | 8:38 AM | 10:32 AM | 12:32 PM | 2:32 PM | 4:38 PM | 6:38 PM | 8:29 PM | 10:27 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 3527-3739 | 6:41 AM | 8:38 AM | 10:32 AM | 12:32 PM | 2:32 PM | 4:38 PM | 6:38 PM | 8:30 PM | 10:27 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 2861-3011 | 6:42 AM | 8:40 AM | 10:34 AM | 12:34 PM | 2:34 PM | 4:40 PM | 6:40 PM | 8:31 PM | 10:28 PM |
| Terminal Corrêas (Plataforma Interna - Linhas Alimentadoras) | 6:43 AM | 8:41 AM | 10:35 AM | 12:35 PM | 2:35 PM | 4:41 PM | 6:41 PM | 8:32 PM | 10:29 PM |
Sunday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodoviária Do Bingen - Linhas Urbanas | 6:10 AM | 8:00 AM | 10:00 AM | 12:00 PM | 2:00 PM | 4:00 PM | 6:00 PM | 8:00 PM |
| Br-040 | Village Do Contorno (Sentido Itaipava) | 6:11 AM | 8:02 AM | 10:01 AM | 12:01 PM | 2:01 PM | 4:02 PM | 6:02 PM | 8:01 PM |
| Br-040 | Entrada De Duarte Da Silveira (Sentido Itaipava) | 6:13 AM | 8:04 AM | 10:03 AM | 12:03 PM | 2:03 PM | 4:04 PM | 6:04 PM | 8:03 PM |
| Br-040 | Passarela Do Bairro João Xavier (Sentido Itaipava) | 6:15 AM | 8:07 AM | 10:05 AM | 12:05 PM | 2:05 PM | 4:07 PM | 6:07 PM | 8:05 PM |
| Br-040 | Entrada Da Fazenda Inglesa / Alto Da Derrubada (Sentido Itaipava) | 6:17 AM | 8:09 AM | 10:08 AM | 12:08 PM | 2:08 PM | 4:09 PM | 6:09 PM | 8:07 PM |
| Br-040 | Estrada Da Capitinga (Sentido Itaipava) | 6:19 AM | 8:11 AM | 10:10 AM | 12:10 PM | 2:10 PM | 4:11 PM | 6:11 PM | 8:09 PM |
| Br-040 | Grota Do Jacob (Sentido Itaipava) | 6:22 AM | 8:14 AM | 10:12 AM | 12:12 PM | 2:12 PM | 4:14 PM | 6:14 PM | 8:11 PM |
| Rodovia Washington Luíz, 31795-31927 | 6:24 AM | 8:18 AM | 10:15 AM | 12:15 PM | 2:15 PM | 4:18 PM | 6:18 PM | 8:14 PM |
| Br-040 | Passarela De Araras (Sentido Itaipava / Três Rios) | 6:27 AM | 8:20 AM | 10:18 AM | 12:18 PM | 2:18 PM | 4:20 PM | 6:20 PM | 8:16 PM |
| Feirinha De Itaipava (Sentido Três Rios) | 6:28 AM | 8:22 AM | 10:19 AM | 12:19 PM | 2:19 PM | 4:22 PM | 6:22 PM | 8:18 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 8563-8575 | 6:30 AM | 8:24 AM | 10:21 AM | 12:21 PM | 2:21 PM | 4:24 PM | 6:24 PM | 8:19 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 8525-8547 | 6:30 AM | 8:25 AM | 10:21 AM | 12:21 PM | 2:21 PM | 4:25 PM | 6:25 PM | 8:20 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 8125 | 6:32 AM | 8:27 AM | 10:23 AM | 12:23 PM | 2:23 PM | 4:27 PM | 6:27 PM | 8:21 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 7777-7799 | 6:33 AM | 8:28 AM | 10:24 AM | 12:24 PM | 2:24 PM | 4:28 PM | 6:28 PM | 8:22 PM |
| Estrada União E Indústria, 7501 | 6:33 AM | 8:29 AM | 10:24 AM | 12:24 PM | 2:24 PM | 4:29 PM | 6:29 PM | 8:22 PM |
| La Villete | 6:34 AM | 8:29 AM | 10:25 AM | 12:25 PM | 2:25 PM | 4:29 PM | 6:29 PM | 8:23 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 4879-6999 | 6:35 AM | 8:31 AM | 10:26 AM | 12:26 PM | 2:26 PM | 4:31 PM | 6:31 PM | 8:24 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 4879-6999 | 6:35 AM | 8:31 AM | 10:27 AM | 12:27 PM | 2:27 PM | 4:31 PM | 6:31 PM | 8:24 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 4589 | 6:37 AM | 8:34 AM | 10:29 AM | 12:29 PM | 2:29 PM | 4:34 PM | 6:34 PM | 8:27 PM |
| Estrada União E Indústria, 4393 | 6:39 AM | 8:36 AM | 10:30 AM | 12:30 PM | 2:30 PM | 4:36 PM | 6:36 PM | 8:28 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 4181-4187 | 6:39 AM | 8:37 AM | 10:31 AM | 12:31 PM | 2:31 PM | 4:37 PM | 6:37 PM | 8:28 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 3831-3853 | 6:40 AM | 8:38 AM | 10:32 AM | 12:32 PM | 2:32 PM | 4:38 PM | 6:38 PM | 8:29 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 3527-3739 | 6:41 AM | 8:38 AM | 10:32 AM | 12:32 PM | 2:32 PM | 4:38 PM | 6:38 PM | 8:30 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 2861-3011 | 6:42 AM | 8:40 AM | 10:34 AM | 12:34 PM | 2:34 PM | 4:40 PM | 6:40 PM | 8:31 PM |
| Terminal Corrêas (Plataforma Interna - Linhas Alimentadoras) | 6:43 AM | 8:41 AM | 10:35 AM | 12:35 PM | 2:35 PM | 4:41 PM | 6:41 PM | 8:32 PM |
Cidade Real bus schedule - 150 (Terminal Corrêas)
The Cidade Real bus schedule for the 150 route, Terminal Corrêas, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Rodoviária Do Bingen - Linhas Urbanas station to Terminal Corrêas (Plataforma Interna - Linhas Alimentadoras) station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Cidade Real schedule.