159 - Vila Felipe / Boening / Morin Schedule
This line's regular operating times are Monday and Friday at 4:40 AM, Tuesday and Saturday from 12:30 AM to 2:40 AM and Sunday, Wednesday and Thursday from 4:40 AM to 2:40 AM.
Monday and Friday Schedule
| Station | Departure #1 |
|---|---|
| Rua Visconde De Souza Franco, 709-989 | 4:40 AM |
| Rua Visconde De Bom Retiro, 108 | 4:41 AM |
| Rua Visconde De Bom Retiro, 2-114 | 4:41 AM |
| Rua Teresa, 220 | 4:42 AM |
| Rua Teresa, 574-618 | 4:42 AM |
| Rua Teresa, 1318-1320 | 4:44 AM |
| Hipershopping Petrópolis | 4:44 AM |
| Rua Chile, 174 | 4:45 AM |
| Rua Alyntor Werneck, 2-82 | 4:45 AM |
| Rua Alfredo Schilick, 148 | 4:46 AM |
| Rua Alfredo Schilick, 378 | 4:46 AM |
| Rua Alfredo Schilick, 464 | 4:46 AM |
| Rua Juvenal Amaral, 38 | 4:46 AM |
| Rua Perminio Schmidt, 215 | 4:47 AM |
| Rua Perminio Schmidt, 332-350 | 4:47 AM |
| Rua Jacinto Rabêlo, 522-546 | 4:47 AM |
| Rua Jacinto Rabêlo, 630 | 4:47 AM |
| Rua Jacinto Rabêlo, 746 | 4:48 AM |
| Rua Jacinto Rabêlo, 818-956 | 4:48 AM |
| Ponto Final - Vila Felipe | 4:48 AM |
| Rua Jacinto Rabêlo, 891 | 4:48 AM |
| Rua Jacinto Rabêlo, 746 | 4:49 AM |
| Rua Jacinto Rabêlo, 632 | 4:49 AM |
| Rua Jacinto Rabêlo, 533 | 4:49 AM |
| Rua Perminio Schmidt, 333 | 4:49 AM |
| Rua Perminio Schmidt, 215 | 4:50 AM |
| Rua Eduardo De Morais, 59 | 4:50 AM |
| Rua Alfredo Schilick, 676 | 4:50 AM |
| Rua João Pedro Tesch, 812 | 4:50 AM |
| Rua Carmen Da Ponte Marcolino, 217-279 | 4:50 AM |
| Rua Carmen Da Ponte Marcolino, 2216 | 4:51 AM |
| Estrada Do Paraíso, 70-296 | 4:51 AM |
| Estrada Do Paraíso, 297 | 4:51 AM |
| Estrada Do Paraíso, 95 | 4:52 AM |
| Rua Sargento Boening, 247 | 4:52 AM |
| Rua Sargento Boening, 70 | 4:52 AM |
| Rua Coronel Albino Siqueira, 104 | 4:53 AM |
| Rua Doutor Napoleão Laureano, 657-659 | 4:53 AM |
| Rua Doutor Napoleão Laureano, 484-516 | 4:54 AM |
| Rua Coronel Albino Siqueira, 197 | 4:54 AM |
| Pronto Socorro Do Alto Da Serra | 4:55 AM |
| Hipershopping Petrópolis (Sentido Centro) | 4:55 AM |
| Rua Padre Feijó, 33 | 4:56 AM |
| Avenida General Márciano Magalhães, 166 | 4:56 AM |
| Avenida General Márciano Magalhães, 334-404 | 4:57 AM |
| Avenida General Márciano Magalhães, 580 | 4:57 AM |
| Avenida General Márciano Magalhães, 783 | 4:57 AM |
| Avenida General Márciano Magalhães, 927 | 4:58 AM |
| Avenida General Márciano Magalhães, 1074 | 4:58 AM |
| Rua Augusto Severo, 1208-1330 | 4:58 AM |
| Rua Augusto Severo, 330 | 4:59 AM |
| Rua Augusto Severo, 740-904 | 4:59 AM |
| Rua Augusto Severo, 639 | 4:59 AM |
| Ponto Final - Morin / Lagoinha | 5:00 AM |
| Rua Augusto Severo, 612-638 | 5:01 AM |
| Rua Augusto Severo, 740-904 | 5:01 AM |
| Rua Augusto Severo, 1010-1054 | 5:03 AM |
| Rua Augusto Severo, 1116-1206 | 5:03 AM |
| Avenida General Márciano Magalhães, 1073 | 5:04 AM |
| Avenida General Márciano Magalhães, 789-1001 | 5:05 AM |
| Avenida General Márciano Magalhães, 871 | 5:06 AM |
| Avenida General Márciano Magalhães, 641 | 5:07 AM |
| Avenida General Márciano Magalhães, 279 | 5:09 AM |
| Rua Doutor Sá Earp, 1063 | 5:10 AM |
| Rua Doutor Sá Earp, 779 | 5:11 AM |
| Rua Doutor Sá Earp, 545-547 | 5:13 AM |
| Rua Doutor Sá Earp, 436-622 | 5:14 AM |
| Rua Doutor Sá Earp, 416-434 | 5:15 AM |
| Rua Doutor Sá Earp, 39 | 5:16 AM |
| Rua Souza Franco 81 | 5:19 AM |
| Ponto Final - Centro / Rua Dr. Porciúncula (Linhas Noturnas) | 4:40 AM |
Tuesday and Saturday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 |
|---|---|---|
| Rua Visconde De Souza Franco, 709-989 | 12:30 AM | 2:40 AM |
| Rua Visconde De Bom Retiro, 108 | 12:31 AM | 2:41 AM |
| Rua Visconde De Bom Retiro, 2-114 | 12:31 AM | 2:41 AM |
| Rua Teresa, 220 | 12:32 AM | 2:42 AM |
| Rua Teresa, 574-618 | 12:32 AM | 2:42 AM |
| Rua Teresa, 1318-1320 | 12:34 AM | 2:44 AM |
| Hipershopping Petrópolis | 12:34 AM | 2:44 AM |
| Rua Chile, 174 | 12:35 AM | 2:45 AM |
| Rua Alyntor Werneck, 2-82 | 12:35 AM | 2:45 AM |
| Rua Alfredo Schilick, 148 | 12:36 AM | 2:46 AM |
| Rua Alfredo Schilick, 378 | 12:36 AM | 2:46 AM |
| Rua Alfredo Schilick, 464 | 12:36 AM | 2:46 AM |
| Rua Juvenal Amaral, 38 | 12:36 AM | 2:46 AM |
| Rua Perminio Schmidt, 215 | 12:37 AM | 2:47 AM |
| Rua Perminio Schmidt, 332-350 | 12:37 AM | 2:47 AM |
| Rua Jacinto Rabêlo, 522-546 | 12:37 AM | 2:47 AM |
| Rua Jacinto Rabêlo, 630 | 12:37 AM | 2:47 AM |
| Rua Jacinto Rabêlo, 746 | 12:38 AM | 2:48 AM |
| Rua Jacinto Rabêlo, 818-956 | 12:38 AM | 2:48 AM |
| Ponto Final - Vila Felipe | 12:38 AM | 2:48 AM |
| Rua Jacinto Rabêlo, 891 | 12:38 AM | 2:48 AM |
| Rua Jacinto Rabêlo, 746 | 12:39 AM | 2:49 AM |
| Rua Jacinto Rabêlo, 632 | 12:39 AM | 2:49 AM |
| Rua Jacinto Rabêlo, 533 | 12:39 AM | 2:49 AM |
| Rua Perminio Schmidt, 333 | 12:39 AM | 2:49 AM |
| Rua Perminio Schmidt, 215 | 12:40 AM | 2:50 AM |
| Rua Eduardo De Morais, 59 | 12:40 AM | 2:50 AM |
| Rua Alfredo Schilick, 676 | 12:40 AM | 2:50 AM |
| Rua João Pedro Tesch, 812 | 12:40 AM | 2:50 AM |
| Rua Carmen Da Ponte Marcolino, 217-279 | 12:40 AM | 2:50 AM |
| Rua Carmen Da Ponte Marcolino, 2216 | 12:41 AM | 2:51 AM |
| Estrada Do Paraíso, 70-296 | 12:41 AM | 2:51 AM |
| Estrada Do Paraíso, 297 | 12:41 AM | 2:51 AM |
| Estrada Do Paraíso, 95 | 12:42 AM | 2:52 AM |
| Rua Sargento Boening, 247 | 12:42 AM | 2:52 AM |
| Rua Sargento Boening, 70 | 12:42 AM | 2:52 AM |
| Rua Coronel Albino Siqueira, 104 | 12:43 AM | 2:53 AM |
| Rua Doutor Napoleão Laureano, 657-659 | 12:43 AM | 2:53 AM |
| Rua Doutor Napoleão Laureano, 484-516 | 12:44 AM | 2:54 AM |
| Rua Coronel Albino Siqueira, 197 | 12:44 AM | 2:54 AM |
| Pronto Socorro Do Alto Da Serra | 12:45 AM | 2:55 AM |
| Hipershopping Petrópolis (Sentido Centro) | 12:45 AM | 2:55 AM |
| Rua Padre Feijó, 33 | 12:46 AM | 2:56 AM |
| Avenida General Márciano Magalhães, 166 | 12:46 AM | 2:56 AM |
| Avenida General Márciano Magalhães, 334-404 | 12:47 AM | 2:57 AM |
| Avenida General Márciano Magalhães, 580 | 12:47 AM | 2:57 AM |
| Avenida General Márciano Magalhães, 783 | 12:47 AM | 2:57 AM |
| Avenida General Márciano Magalhães, 927 | 12:48 AM | 2:58 AM |
| Avenida General Márciano Magalhães, 1074 | 12:48 AM | 2:58 AM |
| Rua Augusto Severo, 1208-1330 | 12:48 AM | 2:58 AM |
| Rua Augusto Severo, 330 | 12:49 AM | 2:59 AM |
| Rua Augusto Severo, 740-904 | 12:49 AM | 2:59 AM |
| Rua Augusto Severo, 639 | 12:49 AM | 2:59 AM |
| Ponto Final - Morin / Lagoinha | 12:50 AM | 3:00 AM |
| Rua Augusto Severo, 612-638 | 12:51 AM | 3:01 AM |
| Rua Augusto Severo, 740-904 | 12:51 AM | 3:01 AM |
| Rua Augusto Severo, 1010-1054 | 12:53 AM | 3:03 AM |
| Rua Augusto Severo, 1116-1206 | 12:53 AM | 3:03 AM |
| Avenida General Márciano Magalhães, 1073 | 12:54 AM | 3:04 AM |
| Avenida General Márciano Magalhães, 789-1001 | 12:55 AM | 3:05 AM |
| Avenida General Márciano Magalhães, 871 | 12:56 AM | 3:06 AM |
| Avenida General Márciano Magalhães, 641 | 12:57 AM | 3:07 AM |
| Avenida General Márciano Magalhães, 279 | 12:59 AM | 3:09 AM |
| Rua Doutor Sá Earp, 1063 | 1:00 AM | 3:10 AM |
| Rua Doutor Sá Earp, 779 | 1:01 AM | 3:11 AM |
| Rua Doutor Sá Earp, 545-547 | 1:03 AM | 3:13 AM |
| Rua Doutor Sá Earp, 436-622 | 1:04 AM | 3:14 AM |
| Rua Doutor Sá Earp, 416-434 | 1:05 AM | 3:15 AM |
| Rua Doutor Sá Earp, 39 | 1:06 AM | 3:16 AM |
| Rua Souza Franco 81 | 1:09 AM | 3:19 AM |
| Ponto Final - Centro / Rua Dr. Porciúncula (Linhas Noturnas) | 12:30 AM | 2:40 AM |
Sunday, Wednesday and Thursday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 |
|---|---|---|---|
| Rua Visconde De Souza Franco, 709-989 | 4:40 AM | 12:30 AM | 2:40 AM |
| Rua Visconde De Bom Retiro, 108 | 4:41 AM | 12:31 AM | 2:41 AM |
| Rua Visconde De Bom Retiro, 2-114 | 4:41 AM | 12:31 AM | 2:41 AM |
| Rua Teresa, 220 | 4:42 AM | 12:32 AM | 2:42 AM |
| Rua Teresa, 574-618 | 4:42 AM | 12:32 AM | 2:42 AM |
| Rua Teresa, 1318-1320 | 4:44 AM | 12:34 AM | 2:44 AM |
| Hipershopping Petrópolis | 4:44 AM | 12:34 AM | 2:44 AM |
| Rua Chile, 174 | 4:45 AM | 12:35 AM | 2:45 AM |
| Rua Alyntor Werneck, 2-82 | 4:45 AM | 12:35 AM | 2:45 AM |
| Rua Alfredo Schilick, 148 | 4:46 AM | 12:36 AM | 2:46 AM |
| Rua Alfredo Schilick, 378 | 4:46 AM | 12:36 AM | 2:46 AM |
| Rua Alfredo Schilick, 464 | 4:46 AM | 12:36 AM | 2:46 AM |
| Rua Juvenal Amaral, 38 | 4:46 AM | 12:36 AM | 2:46 AM |
| Rua Perminio Schmidt, 215 | 4:47 AM | 12:37 AM | 2:47 AM |
| Rua Perminio Schmidt, 332-350 | 4:47 AM | 12:37 AM | 2:47 AM |
| Rua Jacinto Rabêlo, 522-546 | 4:47 AM | 12:37 AM | 2:47 AM |
| Rua Jacinto Rabêlo, 630 | 4:47 AM | 12:37 AM | 2:47 AM |
| Rua Jacinto Rabêlo, 746 | 4:48 AM | 12:38 AM | 2:48 AM |
| Rua Jacinto Rabêlo, 818-956 | 4:48 AM | 12:38 AM | 2:48 AM |
| Ponto Final - Vila Felipe | 4:48 AM | 12:38 AM | 2:48 AM |
| Rua Jacinto Rabêlo, 891 | 4:48 AM | 12:38 AM | 2:48 AM |
| Rua Jacinto Rabêlo, 746 | 4:49 AM | 12:39 AM | 2:49 AM |
| Rua Jacinto Rabêlo, 632 | 4:49 AM | 12:39 AM | 2:49 AM |
| Rua Jacinto Rabêlo, 533 | 4:49 AM | 12:39 AM | 2:49 AM |
| Rua Perminio Schmidt, 333 | 4:49 AM | 12:39 AM | 2:49 AM |
| Rua Perminio Schmidt, 215 | 4:50 AM | 12:40 AM | 2:50 AM |
| Rua Eduardo De Morais, 59 | 4:50 AM | 12:40 AM | 2:50 AM |
| Rua Alfredo Schilick, 676 | 4:50 AM | 12:40 AM | 2:50 AM |
| Rua João Pedro Tesch, 812 | 4:50 AM | 12:40 AM | 2:50 AM |
| Rua Carmen Da Ponte Marcolino, 217-279 | 4:50 AM | 12:40 AM | 2:50 AM |
| Rua Carmen Da Ponte Marcolino, 2216 | 4:51 AM | 12:41 AM | 2:51 AM |
| Estrada Do Paraíso, 70-296 | 4:51 AM | 12:41 AM | 2:51 AM |
| Estrada Do Paraíso, 297 | 4:51 AM | 12:41 AM | 2:51 AM |
| Estrada Do Paraíso, 95 | 4:52 AM | 12:42 AM | 2:52 AM |
| Rua Sargento Boening, 247 | 4:52 AM | 12:42 AM | 2:52 AM |
| Rua Sargento Boening, 70 | 4:52 AM | 12:42 AM | 2:52 AM |
| Rua Coronel Albino Siqueira, 104 | 4:53 AM | 12:43 AM | 2:53 AM |
| Rua Doutor Napoleão Laureano, 657-659 | 4:53 AM | 12:43 AM | 2:53 AM |
| Rua Doutor Napoleão Laureano, 484-516 | 4:54 AM | 12:44 AM | 2:54 AM |
| Rua Coronel Albino Siqueira, 197 | 4:54 AM | 12:44 AM | 2:54 AM |
| Pronto Socorro Do Alto Da Serra | 4:55 AM | 12:45 AM | 2:55 AM |
| Hipershopping Petrópolis (Sentido Centro) | 4:55 AM | 12:45 AM | 2:55 AM |
| Rua Padre Feijó, 33 | 4:56 AM | 12:46 AM | 2:56 AM |
| Avenida General Márciano Magalhães, 166 | 4:56 AM | 12:46 AM | 2:56 AM |
| Avenida General Márciano Magalhães, 334-404 | 4:57 AM | 12:47 AM | 2:57 AM |
| Avenida General Márciano Magalhães, 580 | 4:57 AM | 12:47 AM | 2:57 AM |
| Avenida General Márciano Magalhães, 783 | 4:57 AM | 12:47 AM | 2:57 AM |
| Avenida General Márciano Magalhães, 927 | 4:58 AM | 12:48 AM | 2:58 AM |
| Avenida General Márciano Magalhães, 1074 | 4:58 AM | 12:48 AM | 2:58 AM |
| Rua Augusto Severo, 1208-1330 | 4:58 AM | 12:48 AM | 2:58 AM |
| Rua Augusto Severo, 330 | 4:59 AM | 12:49 AM | 2:59 AM |
| Rua Augusto Severo, 740-904 | 4:59 AM | 12:49 AM | 2:59 AM |
| Rua Augusto Severo, 639 | 4:59 AM | 12:49 AM | 2:59 AM |
| Ponto Final - Morin / Lagoinha | 5:00 AM | 12:50 AM | 3:00 AM |
| Rua Augusto Severo, 612-638 | 5:01 AM | 12:51 AM | 3:01 AM |
| Rua Augusto Severo, 740-904 | 5:01 AM | 12:51 AM | 3:01 AM |
| Rua Augusto Severo, 1010-1054 | 5:03 AM | 12:53 AM | 3:03 AM |
| Rua Augusto Severo, 1116-1206 | 5:03 AM | 12:53 AM | 3:03 AM |
| Avenida General Márciano Magalhães, 1073 | 5:04 AM | 12:54 AM | 3:04 AM |
| Avenida General Márciano Magalhães, 789-1001 | 5:05 AM | 12:55 AM | 3:05 AM |
| Avenida General Márciano Magalhães, 871 | 5:06 AM | 12:56 AM | 3:06 AM |
| Avenida General Márciano Magalhães, 641 | 5:07 AM | 12:57 AM | 3:07 AM |
| Avenida General Márciano Magalhães, 279 | 5:09 AM | 12:59 AM | 3:09 AM |
| Rua Doutor Sá Earp, 1063 | 5:10 AM | 1:00 AM | 3:10 AM |
| Rua Doutor Sá Earp, 779 | 5:11 AM | 1:01 AM | 3:11 AM |
| Rua Doutor Sá Earp, 545-547 | 5:13 AM | 1:03 AM | 3:13 AM |
| Rua Doutor Sá Earp, 436-622 | 5:14 AM | 1:04 AM | 3:14 AM |
| Rua Doutor Sá Earp, 416-434 | 5:15 AM | 1:05 AM | 3:15 AM |
| Rua Doutor Sá Earp, 39 | 5:16 AM | 1:06 AM | 3:16 AM |
| Rua Souza Franco 81 | 5:19 AM | 1:09 AM | 3:19 AM |
| Ponto Final - Centro / Rua Dr. Porciúncula (Linhas Noturnas) | 4:40 AM | 12:30 AM | 2:40 AM |
Cidade Real bus schedule - 159 (Vila Felipe / Boening / Morin)
The Cidade Real bus schedule for the 159 route, Vila Felipe / Boening / Morin, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Ponto Final - Centro / Rua Dr. Porciúncula (Linhas Noturnas) station to Ponto Final - Centro / Rua Dr. Porciúncula (Linhas Noturnas) station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Cidade Real schedule.