Skip to main content

16 - Paraty Schedule

This line's regular operating times are Weekdays from 6:00 AM to 9:15 PM, Saturdays from 6:00 AM to 9:15 PM and Sundays from 6:00 AM to 9:15 PM.

Weekday Schedule

StationDeparture #1Departure #2Departure #3Departure #4Departure #5Departure #6Departure #7Departure #8Departure #9
Ponto Final - Coriscão6:00 AM7:15 AM8:45 AM11:30 AM1:00 PM3:15 PM4:45 PM6:15 PM9:15 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:00 AM7:15 AM8:45 AM11:30 AM1:00 PM3:15 PM4:45 PM6:15 PM9:15 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:01 AM7:16 AM8:46 AM11:31 AM1:01 PM3:16 PM4:46 PM6:16 PM9:16 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:01 AM7:17 AM8:47 AM11:31 AM1:01 PM3:17 PM4:47 PM6:17 PM9:16 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:02 AM7:17 AM8:47 AM11:32 AM1:02 PM3:17 PM4:47 PM6:17 PM9:17 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:02 AM7:18 AM8:48 AM11:32 AM1:02 PM3:18 PM4:48 PM6:18 PM9:17 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:02 AM7:18 AM8:48 AM11:33 AM1:03 PM3:18 PM4:48 PM6:18 PM9:17 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:03 AM7:19 AM8:49 AM11:33 AM1:03 PM3:19 PM4:49 PM6:19 PM9:18 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:03 AM7:19 AM8:49 AM11:34 AM1:04 PM3:19 PM4:49 PM6:19 PM9:18 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:04 AM7:20 AM8:50 AM11:34 AM1:04 PM3:20 PM4:50 PM6:20 PM9:19 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:04 AM7:21 AM8:51 AM11:35 AM1:05 PM3:21 PM4:51 PM6:21 PM9:19 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:05 AM7:21 AM8:51 AM11:35 AM1:05 PM3:21 PM4:51 PM6:21 PM9:20 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:06 AM7:22 AM8:52 AM11:36 AM1:06 PM3:22 PM4:52 PM6:22 PM9:21 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:06 AM7:23 AM8:53 AM11:37 AM1:07 PM3:23 PM4:53 PM6:23 PM9:21 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:07 AM7:24 AM8:54 AM11:38 AM1:08 PM3:24 PM4:54 PM6:24 PM9:22 PM
Estr. Do Coriscão (Esquina C/ Estr. Do Jacu)6:08 AM7:25 AM8:55 AM11:38 AM1:08 PM3:25 PM4:55 PM6:25 PM9:23 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:08 AM7:26 AM8:56 AM11:39 AM1:09 PM3:26 PM4:56 PM6:26 PM9:23 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:09 AM7:27 AM8:57 AM11:40 AM1:10 PM3:27 PM4:57 PM6:27 PM9:24 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:09 AM7:27 AM8:57 AM11:40 AM1:10 PM3:27 PM4:57 PM6:27 PM9:24 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:10 AM7:28 AM8:58 AM11:40 AM1:10 PM3:28 PM4:58 PM6:28 PM9:25 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:10 AM7:28 AM8:58 AM11:41 AM1:11 PM3:28 PM4:58 PM6:28 PM9:25 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:10 AM7:28 AM8:58 AM11:41 AM1:11 PM3:28 PM4:58 PM6:28 PM9:25 PM
Estrada Do Corisco, 28756:10 AM7:29 AM8:59 AM11:41 AM1:11 PM3:29 PM4:59 PM6:29 PM9:25 PM
Estrada Do Corisco, 4576:11 AM7:29 AM8:59 AM11:41 AM1:11 PM3:29 PM4:59 PM6:29 PM9:26 PM
Estrada Do Corisco, 4576:11 AM7:29 AM8:59 AM11:42 AM1:12 PM3:29 PM4:59 PM6:29 PM9:26 PM
Estrada Do Corisco, 36:11 AM7:30 AM9:00 AM11:42 AM1:12 PM3:30 PM5:00 PM6:30 PM9:26 PM
Estrada Do Corisco, 36:11 AM7:30 AM9:00 AM11:42 AM1:12 PM3:30 PM5:00 PM6:30 PM9:26 PM
Estrada Do Corisco, 36:12 AM7:30 AM9:00 AM11:43 AM1:13 PM3:30 PM5:00 PM6:30 PM9:27 PM
Estrada Do Corisco, 36:12 AM7:31 AM9:01 AM11:43 AM1:13 PM3:31 PM5:01 PM6:31 PM9:27 PM
Estrada Do Corisco, 36:13 AM7:32 AM9:02 AM11:44 AM1:14 PM3:32 PM5:02 PM6:32 PM9:28 PM
Estr. Do Corisco6:14 AM7:33 AM9:03 AM11:45 AM1:15 PM3:33 PM5:03 PM6:33 PM9:29 PM
Estr. Do Corisco6:16 AM7:36 AM9:06 AM11:48 AM1:18 PM3:36 PM5:06 PM6:36 PM9:31 PM
Estr. Do Corisco6:18 AM7:38 AM9:08 AM11:49 AM1:19 PM3:38 PM5:08 PM6:38 PM9:33 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 3980-41986:18 AM7:39 AM9:09 AM11:50 AM1:20 PM3:39 PM5:09 PM6:39 PM9:33 PM
Avenida Roberto Silveira, 945-9616:20 AM7:41 AM9:11 AM11:51 AM1:21 PM3:41 PM5:11 PM6:41 PM9:35 PM
Avenida Roberto Silveira, 709-7316:20 AM7:42 AM9:12 AM11:52 AM1:22 PM3:42 PM5:12 PM6:42 PM9:35 PM
Avenida Roberto Silveira, 3996:21 AM7:43 AM9:13 AM11:53 AM1:23 PM3:43 PM5:13 PM6:43 PM9:36 PM
Avenida Roberto Silveira, 19806:22 AM7:44 AM9:14 AM11:54 AM1:24 PM3:44 PM5:14 PM6:44 PM9:37 PM
Terminal Rodoviário De Paraty - Colitur6:23 AM7:45 AM9:15 AM11:55 AM1:25 PM3:45 PM5:15 PM6:45 PM9:38 PM

Saturday Schedule

StationDeparture #1Departure #2Departure #3Departure #4Departure #5Departure #6Departure #7Departure #8
Ponto Final - Coriscão6:00 AM7:15 AM8:45 AM11:30 AM12:45 PM4:00 PM6:15 PM9:15 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:00 AM7:15 AM8:45 AM11:30 AM12:45 PM4:00 PM6:15 PM9:15 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:01 AM7:16 AM8:46 AM11:31 AM12:46 PM4:01 PM6:16 PM9:16 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:01 AM7:17 AM8:47 AM11:31 AM12:46 PM4:02 PM6:17 PM9:16 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:02 AM7:17 AM8:47 AM11:32 AM12:47 PM4:02 PM6:17 PM9:17 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:02 AM7:18 AM8:48 AM11:32 AM12:47 PM4:03 PM6:18 PM9:17 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:02 AM7:18 AM8:48 AM11:33 AM12:48 PM4:03 PM6:18 PM9:17 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:03 AM7:19 AM8:49 AM11:33 AM12:48 PM4:04 PM6:19 PM9:18 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:03 AM7:19 AM8:49 AM11:34 AM12:49 PM4:04 PM6:19 PM9:18 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:04 AM7:20 AM8:50 AM11:34 AM12:49 PM4:05 PM6:20 PM9:19 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:04 AM7:21 AM8:51 AM11:35 AM12:50 PM4:06 PM6:21 PM9:19 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:05 AM7:21 AM8:51 AM11:35 AM12:50 PM4:06 PM6:21 PM9:20 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:06 AM7:22 AM8:52 AM11:36 AM12:51 PM4:07 PM6:22 PM9:21 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:06 AM7:23 AM8:53 AM11:37 AM12:52 PM4:08 PM6:23 PM9:21 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:07 AM7:24 AM8:54 AM11:38 AM12:53 PM4:09 PM6:24 PM9:22 PM
Estr. Do Coriscão (Esquina C/ Estr. Do Jacu)6:08 AM7:25 AM8:55 AM11:38 AM12:53 PM4:10 PM6:25 PM9:23 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:08 AM7:26 AM8:56 AM11:39 AM12:54 PM4:11 PM6:26 PM9:23 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:09 AM7:27 AM8:57 AM11:40 AM12:55 PM4:12 PM6:27 PM9:24 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:09 AM7:27 AM8:57 AM11:40 AM12:55 PM4:12 PM6:27 PM9:24 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:10 AM7:28 AM8:58 AM11:40 AM12:55 PM4:13 PM6:28 PM9:25 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:10 AM7:28 AM8:58 AM11:41 AM12:56 PM4:13 PM6:28 PM9:25 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:10 AM7:28 AM8:58 AM11:41 AM12:56 PM4:13 PM6:28 PM9:25 PM
Estrada Do Corisco, 28756:10 AM7:29 AM8:59 AM11:41 AM12:56 PM4:14 PM6:29 PM9:25 PM
Estrada Do Corisco, 4576:11 AM7:29 AM8:59 AM11:41 AM12:56 PM4:14 PM6:29 PM9:26 PM
Estrada Do Corisco, 4576:11 AM7:29 AM8:59 AM11:42 AM12:57 PM4:14 PM6:29 PM9:26 PM
Estrada Do Corisco, 36:11 AM7:30 AM9:00 AM11:42 AM12:57 PM4:15 PM6:30 PM9:26 PM
Estrada Do Corisco, 36:11 AM7:30 AM9:00 AM11:42 AM12:57 PM4:15 PM6:30 PM9:26 PM
Estrada Do Corisco, 36:12 AM7:30 AM9:00 AM11:43 AM12:58 PM4:15 PM6:30 PM9:27 PM
Estrada Do Corisco, 36:12 AM7:31 AM9:01 AM11:43 AM12:58 PM4:16 PM6:31 PM9:27 PM
Estrada Do Corisco, 36:13 AM7:32 AM9:02 AM11:44 AM12:59 PM4:17 PM6:32 PM9:28 PM
Estr. Do Corisco6:14 AM7:33 AM9:03 AM11:45 AM1:00 PM4:18 PM6:33 PM9:29 PM
Estr. Do Corisco6:16 AM7:36 AM9:06 AM11:48 AM1:03 PM4:21 PM6:36 PM9:31 PM
Estr. Do Corisco6:18 AM7:38 AM9:08 AM11:49 AM1:04 PM4:23 PM6:38 PM9:33 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 3980-41986:18 AM7:39 AM9:09 AM11:50 AM1:05 PM4:24 PM6:39 PM9:33 PM
Avenida Roberto Silveira, 945-9616:20 AM7:41 AM9:11 AM11:51 AM1:06 PM4:26 PM6:41 PM9:35 PM
Avenida Roberto Silveira, 709-7316:20 AM7:42 AM9:12 AM11:52 AM1:07 PM4:27 PM6:42 PM9:35 PM
Avenida Roberto Silveira, 3996:21 AM7:43 AM9:13 AM11:53 AM1:08 PM4:28 PM6:43 PM9:36 PM
Avenida Roberto Silveira, 19806:22 AM7:44 AM9:14 AM11:54 AM1:09 PM4:29 PM6:44 PM9:37 PM
Terminal Rodoviário De Paraty - Colitur6:23 AM7:45 AM9:15 AM11:55 AM1:10 PM4:30 PM6:45 PM9:38 PM

Sunday Schedule

StationDeparture #1Departure #2Departure #3Departure #4Departure #5Departure #6Departure #7
Ponto Final - Coriscão6:00 AM7:15 AM8:45 AM12:15 PM3:00 PM6:15 PM9:15 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:00 AM7:15 AM8:45 AM12:15 PM3:00 PM6:15 PM9:15 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:01 AM7:16 AM8:46 AM12:16 PM3:01 PM6:16 PM9:16 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:01 AM7:17 AM8:47 AM12:16 PM3:02 PM6:17 PM9:16 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:02 AM7:17 AM8:47 AM12:17 PM3:02 PM6:17 PM9:17 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:02 AM7:18 AM8:48 AM12:17 PM3:03 PM6:18 PM9:17 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:02 AM7:18 AM8:48 AM12:18 PM3:03 PM6:18 PM9:17 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:03 AM7:19 AM8:49 AM12:18 PM3:04 PM6:19 PM9:18 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:03 AM7:19 AM8:49 AM12:19 PM3:04 PM6:19 PM9:18 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:04 AM7:20 AM8:50 AM12:19 PM3:05 PM6:20 PM9:19 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:04 AM7:21 AM8:51 AM12:20 PM3:06 PM6:21 PM9:19 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:05 AM7:21 AM8:51 AM12:20 PM3:06 PM6:21 PM9:20 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:06 AM7:22 AM8:52 AM12:21 PM3:07 PM6:22 PM9:21 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:06 AM7:23 AM8:53 AM12:22 PM3:08 PM6:23 PM9:21 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:07 AM7:24 AM8:54 AM12:23 PM3:09 PM6:24 PM9:22 PM
Estr. Do Coriscão (Esquina C/ Estr. Do Jacu)6:08 AM7:25 AM8:55 AM12:23 PM3:10 PM6:25 PM9:23 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:08 AM7:26 AM8:56 AM12:24 PM3:11 PM6:26 PM9:23 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:09 AM7:27 AM8:57 AM12:25 PM3:12 PM6:27 PM9:24 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:09 AM7:27 AM8:57 AM12:25 PM3:12 PM6:27 PM9:24 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:10 AM7:28 AM8:58 AM12:25 PM3:13 PM6:28 PM9:25 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:10 AM7:28 AM8:58 AM12:26 PM3:13 PM6:28 PM9:25 PM
Estrada Do Coriscão, 10016:10 AM7:28 AM8:58 AM12:26 PM3:13 PM6:28 PM9:25 PM
Estrada Do Corisco, 28756:10 AM7:29 AM8:59 AM12:26 PM3:14 PM6:29 PM9:25 PM
Estrada Do Corisco, 4576:11 AM7:29 AM8:59 AM12:26 PM3:14 PM6:29 PM9:26 PM
Estrada Do Corisco, 4576:11 AM7:29 AM8:59 AM12:27 PM3:14 PM6:29 PM9:26 PM
Estrada Do Corisco, 36:11 AM7:30 AM9:00 AM12:27 PM3:15 PM6:30 PM9:26 PM
Estrada Do Corisco, 36:11 AM7:30 AM9:00 AM12:27 PM3:15 PM6:30 PM9:26 PM
Estrada Do Corisco, 36:12 AM7:30 AM9:00 AM12:28 PM3:15 PM6:30 PM9:27 PM
Estrada Do Corisco, 36:12 AM7:31 AM9:01 AM12:28 PM3:16 PM6:31 PM9:27 PM
Estrada Do Corisco, 36:13 AM7:32 AM9:02 AM12:29 PM3:17 PM6:32 PM9:28 PM
Estr. Do Corisco6:14 AM7:33 AM9:03 AM12:30 PM3:18 PM6:33 PM9:29 PM
Estr. Do Corisco6:16 AM7:36 AM9:06 AM12:33 PM3:21 PM6:36 PM9:31 PM
Estr. Do Corisco6:18 AM7:38 AM9:08 AM12:34 PM3:23 PM6:38 PM9:33 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 3980-41986:18 AM7:39 AM9:09 AM12:35 PM3:24 PM6:39 PM9:33 PM
Avenida Roberto Silveira, 945-9616:20 AM7:41 AM9:11 AM12:36 PM3:26 PM6:41 PM9:35 PM
Avenida Roberto Silveira, 709-7316:20 AM7:42 AM9:12 AM12:37 PM3:27 PM6:42 PM9:35 PM
Avenida Roberto Silveira, 3996:21 AM7:43 AM9:13 AM12:38 PM3:28 PM6:43 PM9:36 PM
Avenida Roberto Silveira, 19806:22 AM7:44 AM9:14 AM12:39 PM3:29 PM6:44 PM9:37 PM
Terminal Rodoviário De Paraty - Colitur6:23 AM7:45 AM9:15 AM12:40 PM3:30 PM6:45 PM9:38 PM

Colitur Transportes Rodoviários bus schedule - 16 (Paraty)

The Colitur Transportes Rodoviários bus schedule for the 16 route, Paraty, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Ponto Final - Coriscão station to Terminal Rodoviário De Paraty - Colitur station, however the schedule may be updated due to different reasons.

You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Colitur Transportes Rodoviários schedule.

16 Alternative Directions Schedules