16 - Rui Sanglard Schedule
This line's regular operating times are Weekdays from 5:30 AM to 10:25 PM, Saturdays from 7:15 AM to 11:00 PM and Sundays from 7:55 AM to 10:10 PM.
Weekday Schedule
| Ponto Final :: Rua Duque De Caxias | Conteco | Casa Miele | Energisa | Univ. Cândido Mendes / Fórum | Av. Nossa Senhora Do Amparo | Atrás Da Haga 2 | Av. Nossa Senhora Do Amparo | Atrás Da Haga 3 | Avenida Nossa Senhora Do Amparo, 35 | Avenida Nossa Senhora Do Amparo, 464 | Avenida Nossa Senhora Do Amparo, 990 | Rua Ernestina Medeiros Bon, 24 | Rua Ernestina Medeiro Bom, 69 | Rua Ernestina Medeiros Bon, 102 | Rua José Poleti, 28a | Rua José Poleti, 226 | Rua José Poleti, 332 | Rua José Poleti, 546 | Rua Jose Poletti, 806 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:30 AM | 5:30 AM | 5:32 AM | 5:33 AM | 5:34 AM | 5:35 AM | 5:35 AM | 5:37 AM | 5:38 AM | 5:39 AM | 5:40 AM | 5:40 AM | 5:40 AM | 5:41 AM | 5:41 AM | 5:41 AM | 5:42 AM | 5:42 AM |
| 6:25 AM | 6:25 AM | 6:27 AM | 6:28 AM | 6:29 AM | 6:30 AM | 6:30 AM | 6:32 AM | 6:33 AM | 6:34 AM | 6:35 AM | 6:35 AM | 6:35 AM | 6:36 AM | 6:36 AM | 6:36 AM | 6:37 AM | 6:37 AM |
| 7:15 AM | 7:15 AM | 7:17 AM | 7:19 AM | 7:20 AM | 7:21 AM | 7:22 AM | 7:24 AM | 7:25 AM | 7:27 AM | 7:28 AM | 7:28 AM | 7:29 AM | 7:29 AM | 7:29 AM | 7:30 AM | 7:30 AM | 7:31 AM |
| 8:00 AM | 8:00 AM | 8:02 AM | 8:04 AM | 8:05 AM | 8:06 AM | 8:07 AM | 8:09 AM | 8:10 AM | 8:12 AM | 8:13 AM | 8:13 AM | 8:14 AM | 8:14 AM | 8:14 AM | 8:15 AM | 8:15 AM | 8:16 AM |
| 8:50 AM | 8:50 AM | 8:52 AM | 8:54 AM | 8:55 AM | 8:56 AM | 8:57 AM | 8:59 AM | 9:00 AM | 9:02 AM | 9:03 AM | 9:03 AM | 9:04 AM | 9:04 AM | 9:04 AM | 9:05 AM | 9:05 AM | 9:06 AM |
| 10:00 AM | 10:00 AM | 10:02 AM | 10:03 AM | 10:04 AM | 10:05 AM | 10:06 AM | 10:07 AM | 10:09 AM | 10:10 AM | 10:10 AM | 10:11 AM | 10:11 AM | 10:12 AM | 10:12 AM | 10:12 AM | 10:13 AM | 10:13 AM |
| 10:50 AM | 10:50 AM | 10:52 AM | 10:53 AM | 10:54 AM | 10:55 AM | 10:56 AM | 10:57 AM | 10:59 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:01 AM | 11:01 AM | 11:02 AM | 11:02 AM | 11:02 AM | 11:03 AM | 11:03 AM |
| 11:35 AM | 11:35 AM | 11:37 AM | 11:38 AM | 11:39 AM | 11:40 AM | 11:41 AM | 11:42 AM | 11:44 AM | 11:45 AM | 11:45 AM | 11:46 AM | 11:46 AM | 11:47 AM | 11:47 AM | 11:47 AM | 11:48 AM | 11:48 AM |
| 12:25 PM | 12:25 PM | 12:27 PM | 12:28 PM | 12:29 PM | 12:30 PM | 12:31 PM | 12:32 PM | 12:34 PM | 12:35 PM | 12:35 PM | 12:36 PM | 12:36 PM | 12:37 PM | 12:37 PM | 12:37 PM | 12:38 PM | 12:38 PM |
| 1:15 PM | 1:15 PM | 1:17 PM | 1:18 PM | 1:19 PM | 1:20 PM | 1:21 PM | 1:22 PM | 1:24 PM | 1:25 PM | 1:25 PM | 1:26 PM | 1:26 PM | 1:27 PM | 1:27 PM | 1:27 PM | 1:28 PM | 1:28 PM |
| 2:05 PM | 2:05 PM | 2:07 PM | 2:08 PM | 2:09 PM | 2:10 PM | 2:11 PM | 2:12 PM | 2:14 PM | 2:15 PM | 2:15 PM | 2:16 PM | 2:16 PM | 2:17 PM | 2:17 PM | 2:17 PM | 2:18 PM | 2:18 PM |
| 2:55 PM | 2:55 PM | 2:57 PM | 2:58 PM | 2:59 PM | 3:00 PM | 3:01 PM | 3:03 PM | 3:04 PM | 3:06 PM | 3:06 PM | 3:07 PM | 3:07 PM | 3:08 PM | 3:08 PM | 3:09 PM | 3:09 PM | 3:10 PM |
| 3:45 PM | 3:45 PM | 3:47 PM | 3:49 PM | 3:50 PM | 3:51 PM | 3:52 PM | 3:54 PM | 3:55 PM | 3:57 PM | 3:58 PM | 3:58 PM | 3:59 PM | 3:59 PM | 3:59 PM | 4:00 PM | 4:00 PM | 4:01 PM |
| 4:35 PM | 4:35 PM | 4:37 PM | 4:39 PM | 4:40 PM | 4:41 PM | 4:42 PM | 4:44 PM | 4:45 PM | 4:47 PM | 4:48 PM | 4:48 PM | 4:49 PM | 4:49 PM | 4:49 PM | 4:50 PM | 4:50 PM | 4:51 PM |
| 5:25 PM | 5:25 PM | 5:27 PM | 5:29 PM | 5:30 PM | 5:31 PM | 5:32 PM | 5:34 PM | 5:35 PM | 5:37 PM | 5:38 PM | 5:38 PM | 5:39 PM | 5:39 PM | 5:39 PM | 5:40 PM | 5:40 PM | 5:41 PM |
| 6:15 PM | 6:15 PM | 6:17 PM | 6:19 PM | 6:20 PM | 6:21 PM | 6:22 PM | 6:24 PM | 6:25 PM | 6:27 PM | 6:28 PM | 6:28 PM | 6:29 PM | 6:29 PM | 6:29 PM | 6:30 PM | 6:30 PM | 6:31 PM |
| 7:05 PM | 7:05 PM | 7:07 PM | 7:09 PM | 7:10 PM | 7:11 PM | 7:12 PM | 7:14 PM | 7:15 PM | 7:17 PM | 7:18 PM | 7:18 PM | 7:19 PM | 7:19 PM | 7:19 PM | 7:20 PM | 7:20 PM | 7:21 PM |
| 7:55 PM | 7:55 PM | 7:57 PM | 7:59 PM | 8:00 PM | 8:01 PM | 8:02 PM | 8:03 PM | 8:04 PM | 8:05 PM | 8:06 PM | 8:06 PM | 8:07 PM | 8:07 PM | 8:07 PM | 8:08 PM | 8:08 PM | 8:08 PM |
| 8:45 PM | 8:45 PM | 8:47 PM | 8:48 PM | 8:49 PM | 8:50 PM | 8:50 PM | 8:52 PM | 8:53 PM | 8:54 PM | 8:55 PM | 8:55 PM | 8:55 PM | 8:56 PM | 8:56 PM | 8:56 PM | 8:57 PM | 8:57 PM |
| 10:25 PM | 10:25 PM | 10:27 PM | 10:28 PM | 10:28 PM | 10:29 PM | 10:30 PM | 10:31 PM | 10:32 PM | 10:33 PM | 10:34 PM | 10:34 PM | 10:35 PM | 10:35 PM | 10:35 PM | 10:36 PM | 10:36 PM | 10:36 PM |
Saturday Schedule
| Ponto Final :: Rua Duque De Caxias | Conteco | Casa Miele | Energisa | Univ. Cândido Mendes / Fórum | Av. Nossa Senhora Do Amparo | Atrás Da Haga 2 | Av. Nossa Senhora Do Amparo | Atrás Da Haga 3 | Avenida Nossa Senhora Do Amparo, 35 | Avenida Nossa Senhora Do Amparo, 464 | Avenida Nossa Senhora Do Amparo, 990 | Rua Ernestina Medeiros Bon, 24 | Rua Ernestina Medeiro Bom, 69 | Rua Ernestina Medeiros Bon, 102 | Rua José Poleti, 28a | Rua José Poleti, 226 | Rua José Poleti, 332 | Rua José Poleti, 546 | Rua Jose Poletti, 806 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:15 AM | 7:15 AM | 7:17 AM | 7:19 AM | 7:20 AM | 7:21 AM | 7:22 AM | 7:24 AM | 7:25 AM | 7:27 AM | 7:28 AM | 7:28 AM | 7:29 AM | 7:29 AM | 7:29 AM | 7:30 AM | 7:30 AM | 7:31 AM |
| 8:45 AM | 8:45 AM | 8:47 AM | 8:49 AM | 8:50 AM | 8:51 AM | 8:52 AM | 8:54 AM | 8:55 AM | 8:57 AM | 8:58 AM | 8:58 AM | 8:59 AM | 8:59 AM | 8:59 AM | 9:00 AM | 9:00 AM | 9:01 AM |
| 10:55 AM | 10:55 AM | 10:57 AM | 10:58 AM | 10:59 AM | 11:00 AM | 11:01 AM | 11:02 AM | 11:04 AM | 11:05 AM | 11:05 AM | 11:06 AM | 11:06 AM | 11:07 AM | 11:07 AM | 11:07 AM | 11:08 AM | 11:08 AM |
| 12:25 PM | 12:25 PM | 12:27 PM | 12:28 PM | 12:29 PM | 12:30 PM | 12:31 PM | 12:32 PM | 12:34 PM | 12:35 PM | 12:35 PM | 12:36 PM | 12:36 PM | 12:37 PM | 12:37 PM | 12:37 PM | 12:38 PM | 12:38 PM |
| 1:55 PM | 1:55 PM | 1:57 PM | 1:58 PM | 1:59 PM | 2:00 PM | 2:01 PM | 2:02 PM | 2:04 PM | 2:05 PM | 2:05 PM | 2:06 PM | 2:06 PM | 2:07 PM | 2:07 PM | 2:07 PM | 2:08 PM | 2:08 PM |
| 3:25 PM | 3:25 PM | 3:27 PM | 3:29 PM | 3:30 PM | 3:31 PM | 3:32 PM | 3:34 PM | 3:35 PM | 3:37 PM | 3:38 PM | 3:38 PM | 3:39 PM | 3:39 PM | 3:39 PM | 3:40 PM | 3:40 PM | 3:41 PM |
| 4:55 PM | 4:55 PM | 4:57 PM | 4:59 PM | 5:00 PM | 5:01 PM | 5:02 PM | 5:04 PM | 5:05 PM | 5:07 PM | 5:08 PM | 5:08 PM | 5:09 PM | 5:09 PM | 5:09 PM | 5:10 PM | 5:10 PM | 5:11 PM |
| 6:35 PM | 6:35 PM | 6:37 PM | 6:39 PM | 6:40 PM | 6:41 PM | 6:42 PM | 6:44 PM | 6:45 PM | 6:47 PM | 6:48 PM | 6:48 PM | 6:49 PM | 6:49 PM | 6:49 PM | 6:50 PM | 6:50 PM | 6:51 PM |
| 8:20 PM | 8:20 PM | 8:22 PM | 8:23 PM | 8:24 PM | 8:25 PM | 8:25 PM | 8:27 PM | 8:28 PM | 8:29 PM | 8:30 PM | 8:30 PM | 8:30 PM | 8:31 PM | 8:31 PM | 8:31 PM | 8:32 PM | 8:32 PM |
| 11:00 PM | 11:00 PM | 11:02 PM | 11:03 PM | 11:03 PM | 11:04 PM | 11:05 PM | 11:06 PM | 11:07 PM | 11:08 PM | 11:09 PM | 11:09 PM | 11:10 PM | 11:10 PM | 11:10 PM | 11:11 PM | 11:11 PM | 11:11 PM |
Sunday Schedule
| Ponto Final :: Rua Duque De Caxias | Conteco | Casa Miele | Energisa | Univ. Cândido Mendes / Fórum | Av. Nossa Senhora Do Amparo | Atrás Da Haga 2 | Av. Nossa Senhora Do Amparo | Atrás Da Haga 3 | Avenida Nossa Senhora Do Amparo, 35 | Avenida Nossa Senhora Do Amparo, 464 | Avenida Nossa Senhora Do Amparo, 990 | Rua Ernestina Medeiros Bon, 24 | Rua Ernestina Medeiro Bom, 69 | Rua Ernestina Medeiros Bon, 102 | Rua José Poleti, 28a | Rua José Poleti, 226 | Rua José Poleti, 332 | Rua José Poleti, 546 | Rua Jose Poletti, 806 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:55 AM | 7:55 AM | 7:57 AM | 7:59 AM | 8:00 AM | 8:01 AM | 8:02 AM | 8:04 AM | 8:05 AM | 8:07 AM | 8:08 AM | 8:08 AM | 8:09 AM | 8:09 AM | 8:09 AM | 8:10 AM | 8:10 AM | 8:11 AM |
| 10:35 AM | 10:35 AM | 10:37 AM | 10:38 AM | 10:39 AM | 10:40 AM | 10:41 AM | 10:42 AM | 10:44 AM | 10:45 AM | 10:45 AM | 10:46 AM | 10:46 AM | 10:47 AM | 10:47 AM | 10:47 AM | 10:48 AM | 10:48 AM |
| 12:45 PM | 12:45 PM | 12:47 PM | 12:48 PM | 12:49 PM | 12:50 PM | 12:51 PM | 12:52 PM | 12:54 PM | 12:55 PM | 12:55 PM | 12:56 PM | 12:56 PM | 12:57 PM | 12:57 PM | 12:57 PM | 12:58 PM | 12:58 PM |
| 3:05 PM | 3:05 PM | 3:07 PM | 3:09 PM | 3:10 PM | 3:11 PM | 3:12 PM | 3:14 PM | 3:15 PM | 3:17 PM | 3:18 PM | 3:18 PM | 3:19 PM | 3:19 PM | 3:19 PM | 3:20 PM | 3:20 PM | 3:21 PM |
| 5:45 PM | 5:45 PM | 5:47 PM | 5:49 PM | 5:50 PM | 5:51 PM | 5:52 PM | 5:54 PM | 5:55 PM | 5:57 PM | 5:58 PM | 5:58 PM | 5:59 PM | 5:59 PM | 5:59 PM | 6:00 PM | 6:00 PM | 6:01 PM |
| 7:55 PM | 7:55 PM | 7:57 PM | 7:59 PM | 8:00 PM | 8:01 PM | 8:02 PM | 8:03 PM | 8:04 PM | 8:05 PM | 8:06 PM | 8:06 PM | 8:07 PM | 8:07 PM | 8:07 PM | 8:08 PM | 8:08 PM | 8:08 PM |
| 10:10 PM | 10:10 PM | 10:12 PM | 10:13 PM | 10:13 PM | 10:14 PM | 10:15 PM | 10:16 PM | 10:17 PM | 10:18 PM | 10:19 PM | 10:19 PM | 10:20 PM | 10:20 PM | 10:20 PM | 10:21 PM | 10:21 PM | 10:21 PM |
FAOL - Friburgo Auto Ônibus Ltda. bus schedule - 16 (Rui Sanglard)
The FAOL - Friburgo Auto Ônibus Ltda. bus schedule for the 16 route, Rui Sanglard, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Ponto Final :: Rua Duque De Caxias station to Rua Jose Poletti, 806 station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date FAOL - Friburgo Auto Ônibus Ltda. schedule.