17A - Alto [Via Rosário, Fileuterpe] Schedule
This line's regular operating times are Weekdays from 7:18 AM to 8:36 PM, Saturdays from 7:18 AM to 7:00 PM and Sundays from 7:18 AM to 9:20 PM.
Weekday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponto Final - Tijuca | 7:18 AM | 9:00 AM | 11:00 AM | 1:00 PM | 3:00 PM | 5:00 PM | 7:00 PM | 8:36 PM |
| Roberto Rosa | Bar Do Xuxa (Sentido Centro) | 7:18 AM | 9:00 AM | 11:00 AM | 1:00 PM | 3:00 PM | 5:00 PM | 7:00 PM | 8:36 PM |
| Rua Roberto Rosa, 619 (Sentido Centro) | 7:19 AM | 9:01 AM | 11:00 AM | 1:00 PM | 3:01 PM | 5:01 PM | 7:01 PM | 8:36 PM |
| Roberto Rosa | Igreja Monte Sião (Sentido Centro) | 7:19 AM | 9:01 AM | 11:01 AM | 1:01 PM | 3:01 PM | 5:01 PM | 7:01 PM | 8:37 PM |
| Roberto Rosa | Centro De Diálise De Teresópolis (Sentido Centro) | 7:19 AM | 9:01 AM | 11:01 AM | 1:01 PM | 3:01 PM | 5:01 PM | 7:01 PM | 8:37 PM |
| Roberto Rosa | Ultragás Da Tijuca (Sentido Centro) | 7:20 AM | 9:02 AM | 11:02 AM | 1:02 PM | 3:02 PM | 5:02 PM | 7:02 PM | 8:38 PM |
| Manoel José Lebrão | Colégio Sakurá (Sentido Centro) | 7:21 AM | 9:03 AM | 11:02 AM | 1:02 PM | 3:03 PM | 5:03 PM | 7:03 PM | 8:38 PM |
| Manoel José Lebrão | Custela Du Manel (Sentido Centro) | 7:22 AM | 9:04 AM | 11:03 AM | 1:03 PM | 3:04 PM | 5:04 PM | 7:04 PM | 8:39 PM |
| Manoel José Lebrão | Horti-Fruit Ermitage (Sentido Centro) | 7:23 AM | 9:05 AM | 11:04 AM | 1:04 PM | 3:05 PM | 5:05 PM | 7:05 PM | 8:40 PM |
| Subida Da Benefíciência Portuguesa (Sentido Centro) | 7:24 AM | 9:06 AM | 11:05 AM | 1:05 PM | 3:06 PM | 5:06 PM | 7:06 PM | 8:40 PM |
| Manoel José Lebrão | Renault (Sentido Centro) | 7:25 AM | 9:07 AM | 11:05 AM | 1:05 PM | 3:07 PM | 5:07 PM | 7:07 PM | 8:41 PM |
| Reta Da Várzea | Dom Atacadista (Sentido Alto) | 7:25 AM | 9:07 AM | 11:06 AM | 1:06 PM | 3:07 PM | 5:07 PM | 7:07 PM | 8:41 PM |
| Reta Da Várzea | Extra Teresópolis (Sentido Alto) | 7:27 AM | 9:09 AM | 11:07 AM | 1:07 PM | 3:09 PM | 5:09 PM | 7:09 PM | 8:43 PM |
| Reta Da Várzea | Estadual - C.E. Edmundo Bittencourt (Sentido Alto) | 7:28 AM | 9:10 AM | 11:08 AM | 1:08 PM | 3:10 PM | 5:10 PM | 7:10 PM | 8:44 PM |
| Reta Da Várzea | Edifício Apa (Sentido Rodoviária) | 7:29 AM | 9:11 AM | 11:09 AM | 1:09 PM | 3:11 PM | 5:11 PM | 7:11 PM | 8:45 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Ginásio Pedrão 1 | 7:30 AM | 9:12 AM | 11:10 AM | 1:10 PM | 3:12 PM | 5:12 PM | 7:12 PM | 8:45 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Xaib Motos | 7:31 AM | 9:13 AM | 11:11 AM | 1:11 PM | 3:13 PM | 5:13 PM | 7:13 PM | 8:46 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Stylo Rodas E Pneus | 7:32 AM | 9:14 AM | 11:11 AM | 1:11 PM | 3:14 PM | 5:14 PM | 7:14 PM | 8:46 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Modificar Gnv Veículos | 7:32 AM | 9:14 AM | 11:12 AM | 1:12 PM | 3:14 PM | 5:14 PM | 7:14 PM | 8:47 PM |
| Rua Fileuterpe | Oficina Chagas Molas | 7:33 AM | 9:15 AM | 11:12 AM | 1:12 PM | 3:15 PM | 5:15 PM | 7:15 PM | 8:47 PM |
| Rua Fileuterpe, 335 | 7:33 AM | 9:15 AM | 11:13 AM | 1:13 PM | 3:15 PM | 5:15 PM | 7:15 PM | 8:48 PM |
| Rua Fileuterpe | Adal | 7:34 AM | 9:16 AM | 11:13 AM | 1:13 PM | 3:16 PM | 5:16 PM | 7:16 PM | 8:48 PM |
| Rua São Pedro | Assémbleia De Deus Sub - Sede | 7:35 AM | 9:17 AM | 11:14 AM | 1:14 PM | 3:17 PM | 5:17 PM | 7:17 PM | 8:49 PM |
| Rua São Pedro | Colégio Cerom | 7:35 AM | 9:17 AM | 11:14 AM | 1:14 PM | 3:17 PM | 5:17 PM | 7:17 PM | 8:49 PM |
| Rua São Pedro | Mercado Guti | 7:36 AM | 9:18 AM | 11:15 AM | 1:15 PM | 3:18 PM | 5:18 PM | 7:18 PM | 8:49 PM |
| José Bandeira Viana | Subida Do Rosário | 7:36 AM | 9:18 AM | 11:15 AM | 1:15 PM | 3:18 PM | 5:18 PM | 7:18 PM | 8:50 PM |
| Rua José Bandeira Viana | Curva Do Bar Do Aurinho (Sentido Alto) | 7:37 AM | 9:19 AM | 11:16 AM | 1:16 PM | 3:19 PM | 5:19 PM | 7:19 PM | 8:51 PM |
| Rua Acre, 484 | 7:38 AM | 9:20 AM | 11:16 AM | 1:16 PM | 3:20 PM | 5:20 PM | 7:20 PM | 8:51 PM |
| Rua Acre | Ciep Sebastião Mello | 7:38 AM | 9:20 AM | 11:17 AM | 1:17 PM | 3:20 PM | 5:20 PM | 7:20 PM | 8:51 PM |
| Rua Acre, 147 | 7:39 AM | 9:21 AM | 11:17 AM | 1:17 PM | 3:21 PM | 5:21 PM | 7:21 PM | 8:52 PM |
| Rua Acre, 43 | 7:39 AM | 9:21 AM | 11:17 AM | 1:17 PM | 3:21 PM | 5:21 PM | 7:21 PM | 8:52 PM |
| Rua Bahia, 413 | 7:39 AM | 9:21 AM | 11:18 AM | 1:18 PM | 3:21 PM | 5:21 PM | 7:21 PM | 8:52 PM |
| Rua Bahia, 200 | 7:40 AM | 9:22 AM | 11:18 AM | 1:18 PM | 3:22 PM | 5:22 PM | 7:22 PM | 8:53 PM |
| Cecília Meireles | Papelaria | 7:41 AM | 9:23 AM | 11:19 AM | 1:19 PM | 3:23 PM | 5:23 PM | 7:23 PM | 8:53 PM |
| Cecília Meireles | Mini Mercado Feirinha De Santa Cecília | 7:41 AM | 9:23 AM | 11:19 AM | 1:19 PM | 3:23 PM | 5:23 PM | 7:23 PM | 8:54 PM |
| Cecília Meireles | Escola Marilia De Oliveira | 7:42 AM | 9:24 AM | 11:20 AM | 1:20 PM | 3:24 PM | 5:24 PM | 7:24 PM | 8:54 PM |
| Rua Cecília Meireles, 340 | 7:42 AM | 9:24 AM | 11:20 AM | 1:20 PM | 3:24 PM | 5:24 PM | 7:24 PM | 8:55 PM |
| Rua Professor João Camargo, 33 | 7:43 AM | 9:25 AM | 11:21 AM | 1:21 PM | 3:25 PM | 5:25 PM | 7:25 PM | 8:55 PM |
| Terminal Rodoviário Do Alto | 7:44 AM | 9:26 AM | 11:22 AM | 1:22 PM | 3:26 PM | 5:26 PM | 7:26 PM | 8:56 PM |
Saturday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 |
|---|---|---|---|---|
| Ponto Final - Tijuca | 7:18 AM | 9:00 AM | 5:00 PM | 7:00 PM |
| Roberto Rosa | Bar Do Xuxa (Sentido Centro) | 7:18 AM | 9:00 AM | 5:00 PM | 7:00 PM |
| Rua Roberto Rosa, 619 (Sentido Centro) | 7:19 AM | 9:01 AM | 5:01 PM | 7:01 PM |
| Roberto Rosa | Igreja Monte Sião (Sentido Centro) | 7:19 AM | 9:01 AM | 5:01 PM | 7:01 PM |
| Roberto Rosa | Centro De Diálise De Teresópolis (Sentido Centro) | 7:19 AM | 9:01 AM | 5:01 PM | 7:01 PM |
| Roberto Rosa | Ultragás Da Tijuca (Sentido Centro) | 7:20 AM | 9:02 AM | 5:02 PM | 7:02 PM |
| Manoel José Lebrão | Colégio Sakurá (Sentido Centro) | 7:21 AM | 9:03 AM | 5:03 PM | 7:03 PM |
| Manoel José Lebrão | Custela Du Manel (Sentido Centro) | 7:22 AM | 9:04 AM | 5:04 PM | 7:04 PM |
| Manoel José Lebrão | Horti-Fruit Ermitage (Sentido Centro) | 7:23 AM | 9:05 AM | 5:05 PM | 7:05 PM |
| Subida Da Benefíciência Portuguesa (Sentido Centro) | 7:24 AM | 9:06 AM | 5:06 PM | 7:06 PM |
| Manoel José Lebrão | Renault (Sentido Centro) | 7:25 AM | 9:07 AM | 5:07 PM | 7:07 PM |
| Reta Da Várzea | Dom Atacadista (Sentido Alto) | 7:25 AM | 9:07 AM | 5:07 PM | 7:07 PM |
| Reta Da Várzea | Extra Teresópolis (Sentido Alto) | 7:27 AM | 9:09 AM | 5:09 PM | 7:09 PM |
| Reta Da Várzea | Estadual - C.E. Edmundo Bittencourt (Sentido Alto) | 7:28 AM | 9:10 AM | 5:10 PM | 7:10 PM |
| Reta Da Várzea | Edifício Apa (Sentido Rodoviária) | 7:29 AM | 9:11 AM | 5:11 PM | 7:11 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Ginásio Pedrão 1 | 7:30 AM | 9:12 AM | 5:12 PM | 7:12 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Xaib Motos | 7:31 AM | 9:13 AM | 5:13 PM | 7:13 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Stylo Rodas E Pneus | 7:32 AM | 9:14 AM | 5:14 PM | 7:14 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Modificar Gnv Veículos | 7:32 AM | 9:14 AM | 5:14 PM | 7:14 PM |
| Rua Fileuterpe | Oficina Chagas Molas | 7:33 AM | 9:15 AM | 5:15 PM | 7:15 PM |
| Rua Fileuterpe, 335 | 7:33 AM | 9:15 AM | 5:15 PM | 7:15 PM |
| Rua Fileuterpe | Adal | 7:34 AM | 9:16 AM | 5:16 PM | 7:16 PM |
| Rua São Pedro | Assémbleia De Deus Sub - Sede | 7:35 AM | 9:17 AM | 5:17 PM | 7:17 PM |
| Rua São Pedro | Colégio Cerom | 7:35 AM | 9:17 AM | 5:17 PM | 7:17 PM |
| Rua São Pedro | Mercado Guti | 7:36 AM | 9:18 AM | 5:18 PM | 7:18 PM |
| José Bandeira Viana | Subida Do Rosário | 7:36 AM | 9:18 AM | 5:18 PM | 7:18 PM |
| Rua José Bandeira Viana | Curva Do Bar Do Aurinho (Sentido Alto) | 7:37 AM | 9:19 AM | 5:19 PM | 7:19 PM |
| Rua Acre, 484 | 7:38 AM | 9:20 AM | 5:20 PM | 7:20 PM |
| Rua Acre | Ciep Sebastião Mello | 7:38 AM | 9:20 AM | 5:20 PM | 7:20 PM |
| Rua Acre, 147 | 7:39 AM | 9:21 AM | 5:21 PM | 7:21 PM |
| Rua Acre, 43 | 7:39 AM | 9:21 AM | 5:21 PM | 7:21 PM |
| Rua Bahia, 413 | 7:39 AM | 9:21 AM | 5:21 PM | 7:21 PM |
| Rua Bahia, 200 | 7:40 AM | 9:22 AM | 5:22 PM | 7:22 PM |
| Cecília Meireles | Papelaria | 7:41 AM | 9:23 AM | 5:23 PM | 7:23 PM |
| Cecília Meireles | Mini Mercado Feirinha De Santa Cecília | 7:41 AM | 9:23 AM | 5:23 PM | 7:23 PM |
| Cecília Meireles | Escola Marilia De Oliveira | 7:42 AM | 9:24 AM | 5:24 PM | 7:24 PM |
| Rua Cecília Meireles, 340 | 7:42 AM | 9:24 AM | 5:24 PM | 7:24 PM |
| Rua Professor João Camargo, 33 | 7:43 AM | 9:25 AM | 5:25 PM | 7:25 PM |
| Terminal Rodoviário Do Alto | 7:44 AM | 9:26 AM | 5:26 PM | 7:26 PM |
Sunday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponto Final - Tijuca | 7:18 AM | 9:00 AM | 11:00 AM | 1:00 PM | 3:00 PM | 5:00 PM | 7:00 PM | 9:20 PM |
| Roberto Rosa | Bar Do Xuxa (Sentido Centro) | 7:18 AM | 9:00 AM | 11:00 AM | 1:00 PM | 3:00 PM | 5:00 PM | 7:00 PM | 9:20 PM |
| Rua Roberto Rosa, 619 (Sentido Centro) | 7:19 AM | 9:01 AM | 11:00 AM | 1:00 PM | 3:01 PM | 5:01 PM | 7:01 PM | 9:20 PM |
| Roberto Rosa | Igreja Monte Sião (Sentido Centro) | 7:19 AM | 9:01 AM | 11:01 AM | 1:01 PM | 3:01 PM | 5:01 PM | 7:01 PM | 9:21 PM |
| Roberto Rosa | Centro De Diálise De Teresópolis (Sentido Centro) | 7:19 AM | 9:01 AM | 11:01 AM | 1:01 PM | 3:01 PM | 5:01 PM | 7:01 PM | 9:21 PM |
| Roberto Rosa | Ultragás Da Tijuca (Sentido Centro) | 7:20 AM | 9:02 AM | 11:02 AM | 1:02 PM | 3:02 PM | 5:02 PM | 7:02 PM | 9:22 PM |
| Manoel José Lebrão | Colégio Sakurá (Sentido Centro) | 7:21 AM | 9:03 AM | 11:02 AM | 1:02 PM | 3:03 PM | 5:03 PM | 7:03 PM | 9:22 PM |
| Manoel José Lebrão | Custela Du Manel (Sentido Centro) | 7:22 AM | 9:04 AM | 11:03 AM | 1:03 PM | 3:04 PM | 5:04 PM | 7:04 PM | 9:23 PM |
| Manoel José Lebrão | Horti-Fruit Ermitage (Sentido Centro) | 7:23 AM | 9:05 AM | 11:04 AM | 1:04 PM | 3:05 PM | 5:05 PM | 7:05 PM | 9:24 PM |
| Subida Da Benefíciência Portuguesa (Sentido Centro) | 7:24 AM | 9:06 AM | 11:05 AM | 1:05 PM | 3:06 PM | 5:06 PM | 7:06 PM | 9:24 PM |
| Manoel José Lebrão | Renault (Sentido Centro) | 7:25 AM | 9:07 AM | 11:05 AM | 1:05 PM | 3:07 PM | 5:07 PM | 7:07 PM | 9:25 PM |
| Reta Da Várzea | Dom Atacadista (Sentido Alto) | 7:25 AM | 9:07 AM | 11:06 AM | 1:06 PM | 3:07 PM | 5:07 PM | 7:07 PM | 9:25 PM |
| Reta Da Várzea | Extra Teresópolis (Sentido Alto) | 7:27 AM | 9:09 AM | 11:07 AM | 1:07 PM | 3:09 PM | 5:09 PM | 7:09 PM | 9:27 PM |
| Reta Da Várzea | Estadual - C.E. Edmundo Bittencourt (Sentido Alto) | 7:28 AM | 9:10 AM | 11:08 AM | 1:08 PM | 3:10 PM | 5:10 PM | 7:10 PM | 9:28 PM |
| Reta Da Várzea | Edifício Apa (Sentido Rodoviária) | 7:29 AM | 9:11 AM | 11:09 AM | 1:09 PM | 3:11 PM | 5:11 PM | 7:11 PM | 9:29 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Ginásio Pedrão 1 | 7:30 AM | 9:12 AM | 11:10 AM | 1:10 PM | 3:12 PM | 5:12 PM | 7:12 PM | 9:29 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Xaib Motos | 7:31 AM | 9:13 AM | 11:11 AM | 1:11 PM | 3:13 PM | 5:13 PM | 7:13 PM | 9:30 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Stylo Rodas E Pneus | 7:32 AM | 9:14 AM | 11:11 AM | 1:11 PM | 3:14 PM | 5:14 PM | 7:14 PM | 9:30 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Modificar Gnv Veículos | 7:32 AM | 9:14 AM | 11:12 AM | 1:12 PM | 3:14 PM | 5:14 PM | 7:14 PM | 9:31 PM |
| Rua Fileuterpe | Oficina Chagas Molas | 7:33 AM | 9:15 AM | 11:12 AM | 1:12 PM | 3:15 PM | 5:15 PM | 7:15 PM | 9:31 PM |
| Rua Fileuterpe, 335 | 7:33 AM | 9:15 AM | 11:13 AM | 1:13 PM | 3:15 PM | 5:15 PM | 7:15 PM | 9:32 PM |
| Rua Fileuterpe | Adal | 7:34 AM | 9:16 AM | 11:13 AM | 1:13 PM | 3:16 PM | 5:16 PM | 7:16 PM | 9:32 PM |
| Rua São Pedro | Assémbleia De Deus Sub - Sede | 7:35 AM | 9:17 AM | 11:14 AM | 1:14 PM | 3:17 PM | 5:17 PM | 7:17 PM | 9:33 PM |
| Rua São Pedro | Colégio Cerom | 7:35 AM | 9:17 AM | 11:14 AM | 1:14 PM | 3:17 PM | 5:17 PM | 7:17 PM | 9:33 PM |
| Rua São Pedro | Mercado Guti | 7:36 AM | 9:18 AM | 11:15 AM | 1:15 PM | 3:18 PM | 5:18 PM | 7:18 PM | 9:33 PM |
| José Bandeira Viana | Subida Do Rosário | 7:36 AM | 9:18 AM | 11:15 AM | 1:15 PM | 3:18 PM | 5:18 PM | 7:18 PM | 9:34 PM |
| Rua José Bandeira Viana | Curva Do Bar Do Aurinho (Sentido Alto) | 7:37 AM | 9:19 AM | 11:16 AM | 1:16 PM | 3:19 PM | 5:19 PM | 7:19 PM | 9:35 PM |
| Rua Acre, 484 | 7:38 AM | 9:20 AM | 11:16 AM | 1:16 PM | 3:20 PM | 5:20 PM | 7:20 PM | 9:35 PM |
| Rua Acre | Ciep Sebastião Mello | 7:38 AM | 9:20 AM | 11:17 AM | 1:17 PM | 3:20 PM | 5:20 PM | 7:20 PM | 9:35 PM |
| Rua Acre, 147 | 7:39 AM | 9:21 AM | 11:17 AM | 1:17 PM | 3:21 PM | 5:21 PM | 7:21 PM | 9:36 PM |
| Rua Acre, 43 | 7:39 AM | 9:21 AM | 11:17 AM | 1:17 PM | 3:21 PM | 5:21 PM | 7:21 PM | 9:36 PM |
| Rua Bahia, 413 | 7:39 AM | 9:21 AM | 11:18 AM | 1:18 PM | 3:21 PM | 5:21 PM | 7:21 PM | 9:36 PM |
| Rua Bahia, 200 | 7:40 AM | 9:22 AM | 11:18 AM | 1:18 PM | 3:22 PM | 5:22 PM | 7:22 PM | 9:37 PM |
| Cecília Meireles | Papelaria | 7:41 AM | 9:23 AM | 11:19 AM | 1:19 PM | 3:23 PM | 5:23 PM | 7:23 PM | 9:37 PM |
| Cecília Meireles | Mini Mercado Feirinha De Santa Cecília | 7:41 AM | 9:23 AM | 11:19 AM | 1:19 PM | 3:23 PM | 5:23 PM | 7:23 PM | 9:38 PM |
| Cecília Meireles | Escola Marilia De Oliveira | 7:42 AM | 9:24 AM | 11:20 AM | 1:20 PM | 3:24 PM | 5:24 PM | 7:24 PM | 9:38 PM |
| Rua Cecília Meireles, 340 | 7:42 AM | 9:24 AM | 11:20 AM | 1:20 PM | 3:24 PM | 5:24 PM | 7:24 PM | 9:39 PM |
| Rua Professor João Camargo, 33 | 7:43 AM | 9:25 AM | 11:21 AM | 1:21 PM | 3:25 PM | 5:25 PM | 7:25 PM | 9:39 PM |
| Terminal Rodoviário Do Alto | 7:44 AM | 9:26 AM | 11:22 AM | 1:22 PM | 3:26 PM | 5:26 PM | 7:26 PM | 9:40 PM |
Viação Dedo de Deus bus schedule - 17A (Alto [Via Rosário, Fileuterpe])
The Viação Dedo de Deus bus schedule for the 17A route, Alto [Via Rosário, Fileuterpe], provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Ponto Final - Tijuca station to Terminal Rodoviário Do Alto station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Viação Dedo de Deus schedule.