183 - Centro Schedule
This line's regular operating times are Weekdays from 5:30 AM to 10:30 PM, Saturdays from 5:30 AM to 10:00 PM and Sundays from 6:00 AM to 10:00 PM.
Weekday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siméria (Alto Siméria) | 5:30 AM | 6:40 AM | 8:00 AM | 9:20 AM | 10:40 AM | 12:00 PM | 1:20 PM | 2:40 PM | 4:00 PM | 5:20 PM | 6:40 PM | 8:00 PM | 9:20 PM | 10:30 PM |
| Rua Manoel Francisco De Paula, 883-977 | 5:30 AM | 6:40 AM | 8:00 AM | 9:20 AM | 10:40 AM | 12:00 PM | 1:20 PM | 2:40 PM | 4:00 PM | 5:20 PM | 6:40 PM | 8:00 PM | 9:20 PM | 10:30 PM |
| Rua Manoel Francisco De Paula, 551 | 5:30 AM | 6:40 AM | 8:00 AM | 9:20 AM | 10:40 AM | 12:00 PM | 1:20 PM | 2:40 PM | 4:00 PM | 5:20 PM | 6:40 PM | 8:00 PM | 9:20 PM | 10:30 PM |
| Rua Manoel Francisco De Paula, 369 | 5:30 AM | 6:40 AM | 8:01 AM | 9:21 AM | 10:40 AM | 12:00 PM | 1:20 PM | 2:40 PM | 4:01 PM | 5:21 PM | 6:41 PM | 8:00 PM | 9:20 PM | 10:30 PM |
| Rua Manoel Francisco De Paula, 163 | 5:31 AM | 6:41 AM | 8:01 AM | 9:21 AM | 10:41 AM | 12:01 PM | 1:21 PM | 2:41 PM | 4:01 PM | 5:21 PM | 6:41 PM | 8:01 PM | 9:21 PM | 10:31 PM |
| Estrada Presidente Sodré, 1280-1370 | 5:31 AM | 6:41 AM | 8:02 AM | 9:22 AM | 10:41 AM | 12:01 PM | 1:21 PM | 2:41 PM | 4:02 PM | 5:22 PM | 6:42 PM | 8:01 PM | 9:21 PM | 10:31 PM |
| Estrada Presidente Sodré, 1173 | 5:31 AM | 6:41 AM | 8:02 AM | 9:22 AM | 10:42 AM | 12:02 PM | 1:22 PM | 2:42 PM | 4:02 PM | 5:22 PM | 6:42 PM | 8:01 PM | 9:21 PM | 10:31 PM |
| Estrada Presidente Sodré, 1047-1051 | 5:32 AM | 6:42 AM | 8:03 AM | 9:23 AM | 10:42 AM | 12:02 PM | 1:22 PM | 2:42 PM | 4:03 PM | 5:23 PM | 6:43 PM | 8:02 PM | 9:22 PM | 10:32 PM |
| Estrada Presidente Sodré, 503 | 5:33 AM | 6:43 AM | 8:03 AM | 9:23 AM | 10:43 AM | 12:03 PM | 1:23 PM | 2:43 PM | 4:03 PM | 5:23 PM | 6:43 PM | 8:03 PM | 9:23 PM | 10:32 PM |
| Estrada Presidente Sodré, 356-364 | 5:33 AM | 6:43 AM | 8:04 AM | 9:24 AM | 10:43 AM | 12:03 PM | 1:23 PM | 2:43 PM | 4:04 PM | 5:24 PM | 6:44 PM | 8:03 PM | 9:23 PM | 10:33 PM |
| Estrada Presidente Sodré, 277-299 | 5:33 AM | 6:43 AM | 8:04 AM | 9:24 AM | 10:43 AM | 12:03 PM | 1:23 PM | 2:43 PM | 4:04 PM | 5:24 PM | 6:44 PM | 8:03 PM | 9:23 PM | 10:33 PM |
| Estrada Presidente Sodré, 20 | 5:34 AM | 6:44 AM | 8:05 AM | 9:25 AM | 10:44 AM | 12:04 PM | 1:24 PM | 2:44 PM | 4:05 PM | 5:25 PM | 6:45 PM | 8:04 PM | 9:24 PM | 10:33 PM |
| Rua Coronel Viêira, 2-82 | Ponte Fones | 5:34 AM | 6:44 AM | 8:06 AM | 9:26 AM | 10:45 AM | 12:05 PM | 1:25 PM | 2:45 PM | 4:06 PM | 5:26 PM | 6:46 PM | 8:04 PM | 9:24 PM | 10:34 PM |
| Rua Coronel Veiga, 1491 | 5:35 AM | 6:45 AM | 8:07 AM | 9:27 AM | 10:46 AM | 12:06 PM | 1:26 PM | 2:46 PM | 4:07 PM | 5:27 PM | 6:47 PM | 8:05 PM | 9:25 PM | 10:35 PM |
| Rua Coronel Veiga, 1113-1185 | 5:36 AM | 6:46 AM | 8:08 AM | 9:28 AM | 10:47 AM | 12:07 PM | 1:27 PM | 2:47 PM | 4:08 PM | 5:28 PM | 6:48 PM | 8:06 PM | 9:26 PM | 10:36 PM |
| Rua Coronel Veiga, 758-842 | 5:37 AM | 6:47 AM | 8:09 AM | 9:29 AM | 10:48 AM | 12:08 PM | 1:28 PM | 2:48 PM | 4:09 PM | 5:29 PM | 6:49 PM | 8:07 PM | 9:27 PM | 10:36 PM |
| Rua Coronel Veiga, 563-603 | 5:37 AM | 6:47 AM | 8:10 AM | 9:30 AM | 10:48 AM | 12:08 PM | 1:28 PM | 2:48 PM | 4:10 PM | 5:30 PM | 6:50 PM | 8:07 PM | 9:27 PM | 10:37 PM |
| Rua Coronel Veiga, 187 | 5:38 AM | 6:48 AM | 8:11 AM | 9:31 AM | 10:49 AM | 12:09 PM | 1:29 PM | 2:49 PM | 4:11 PM | 5:31 PM | 6:51 PM | 8:08 PM | 9:28 PM | 10:38 PM |
| Rua Washington Luís, 1205 | 5:39 AM | 6:49 AM | 8:12 AM | 9:32 AM | 10:50 AM | 12:10 PM | 1:30 PM | 2:50 PM | 4:12 PM | 5:32 PM | 6:52 PM | 8:09 PM | 9:29 PM | 10:38 PM |
| Rua Washington Luís, 911 | 5:40 AM | 6:50 AM | 8:13 AM | 9:33 AM | 10:51 AM | 12:11 PM | 1:31 PM | 2:51 PM | 4:13 PM | 5:33 PM | 6:53 PM | 8:10 PM | 9:30 PM | 10:39 PM |
| Rua Washington Luís, 487 | 5:41 AM | 6:51 AM | 8:14 AM | 9:34 AM | 10:52 AM | 12:12 PM | 1:32 PM | 2:52 PM | 4:14 PM | 5:34 PM | 6:54 PM | 8:11 PM | 9:31 PM | 10:40 PM |
| Rua Washington Luís, 345 | 5:41 AM | 6:51 AM | 8:15 AM | 9:35 AM | 10:52 AM | 12:12 PM | 1:32 PM | 2:52 PM | 4:15 PM | 5:35 PM | 6:55 PM | 8:11 PM | 9:31 PM | 10:40 PM |
| Rua Do Imperador | Marechal Deodoro | 5:43 AM | 6:53 AM | 8:17 AM | 9:37 AM | 10:54 AM | 12:14 PM | 1:34 PM | 2:54 PM | 4:17 PM | 5:37 PM | 6:57 PM | 8:13 PM | 9:33 PM | 10:42 PM |
Saturday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siméria (Alto Siméria) | 5:30 AM | 6:20 AM | 7:30 AM | 8:50 AM | 10:10 AM | 11:30 AM | 12:50 PM | 2:10 PM | 3:30 PM | 4:50 PM | 6:10 PM | 7:30 PM | 8:50 PM | 10:00 PM |
| Rua Manoel Francisco De Paula, 883-977 | 5:30 AM | 6:20 AM | 7:30 AM | 8:50 AM | 10:10 AM | 11:30 AM | 12:50 PM | 2:10 PM | 3:30 PM | 4:50 PM | 6:10 PM | 7:30 PM | 8:50 PM | 10:00 PM |
| Rua Manoel Francisco De Paula, 551 | 5:30 AM | 6:20 AM | 7:30 AM | 8:50 AM | 10:10 AM | 11:30 AM | 12:50 PM | 2:10 PM | 3:30 PM | 4:50 PM | 6:10 PM | 7:30 PM | 8:50 PM | 10:00 PM |
| Rua Manoel Francisco De Paula, 369 | 5:30 AM | 6:20 AM | 7:31 AM | 8:51 AM | 10:10 AM | 11:30 AM | 12:50 PM | 2:10 PM | 3:31 PM | 4:51 PM | 6:11 PM | 7:31 PM | 8:50 PM | 10:00 PM |
| Rua Manoel Francisco De Paula, 163 | 5:31 AM | 6:21 AM | 7:31 AM | 8:51 AM | 10:11 AM | 11:31 AM | 12:51 PM | 2:11 PM | 3:31 PM | 4:51 PM | 6:11 PM | 7:31 PM | 8:51 PM | 10:01 PM |
| Estrada Presidente Sodré, 1280-1370 | 5:31 AM | 6:21 AM | 7:32 AM | 8:52 AM | 10:11 AM | 11:31 AM | 12:51 PM | 2:11 PM | 3:32 PM | 4:52 PM | 6:12 PM | 7:32 PM | 8:51 PM | 10:01 PM |
| Estrada Presidente Sodré, 1173 | 5:31 AM | 6:21 AM | 7:32 AM | 8:52 AM | 10:12 AM | 11:32 AM | 12:52 PM | 2:12 PM | 3:32 PM | 4:52 PM | 6:12 PM | 7:32 PM | 8:51 PM | 10:01 PM |
| Estrada Presidente Sodré, 1047-1051 | 5:32 AM | 6:22 AM | 7:33 AM | 8:53 AM | 10:12 AM | 11:32 AM | 12:52 PM | 2:12 PM | 3:33 PM | 4:53 PM | 6:13 PM | 7:33 PM | 8:52 PM | 10:02 PM |
| Estrada Presidente Sodré, 503 | 5:33 AM | 6:23 AM | 7:33 AM | 8:53 AM | 10:13 AM | 11:33 AM | 12:53 PM | 2:13 PM | 3:33 PM | 4:53 PM | 6:13 PM | 7:33 PM | 8:53 PM | 10:02 PM |
| Estrada Presidente Sodré, 356-364 | 5:33 AM | 6:23 AM | 7:34 AM | 8:54 AM | 10:13 AM | 11:33 AM | 12:53 PM | 2:13 PM | 3:34 PM | 4:54 PM | 6:14 PM | 7:34 PM | 8:53 PM | 10:03 PM |
| Estrada Presidente Sodré, 277-299 | 5:33 AM | 6:23 AM | 7:34 AM | 8:54 AM | 10:13 AM | 11:33 AM | 12:53 PM | 2:13 PM | 3:34 PM | 4:54 PM | 6:14 PM | 7:34 PM | 8:53 PM | 10:03 PM |
| Estrada Presidente Sodré, 20 | 5:34 AM | 6:24 AM | 7:35 AM | 8:55 AM | 10:14 AM | 11:34 AM | 12:54 PM | 2:14 PM | 3:35 PM | 4:55 PM | 6:15 PM | 7:35 PM | 8:54 PM | 10:03 PM |
| Rua Coronel Viêira, 2-82 | Ponte Fones | 5:34 AM | 6:24 AM | 7:36 AM | 8:56 AM | 10:15 AM | 11:35 AM | 12:55 PM | 2:15 PM | 3:36 PM | 4:56 PM | 6:16 PM | 7:36 PM | 8:54 PM | 10:04 PM |
| Rua Coronel Veiga, 1491 | 5:35 AM | 6:25 AM | 7:37 AM | 8:57 AM | 10:16 AM | 11:36 AM | 12:56 PM | 2:16 PM | 3:37 PM | 4:57 PM | 6:17 PM | 7:37 PM | 8:55 PM | 10:05 PM |
| Rua Coronel Veiga, 1113-1185 | 5:36 AM | 6:26 AM | 7:38 AM | 8:58 AM | 10:17 AM | 11:37 AM | 12:57 PM | 2:17 PM | 3:38 PM | 4:58 PM | 6:18 PM | 7:38 PM | 8:56 PM | 10:06 PM |
| Rua Coronel Veiga, 758-842 | 5:37 AM | 6:27 AM | 7:39 AM | 8:59 AM | 10:18 AM | 11:38 AM | 12:58 PM | 2:18 PM | 3:39 PM | 4:59 PM | 6:19 PM | 7:39 PM | 8:57 PM | 10:06 PM |
| Rua Coronel Veiga, 563-603 | 5:37 AM | 6:27 AM | 7:40 AM | 9:00 AM | 10:18 AM | 11:38 AM | 12:58 PM | 2:18 PM | 3:40 PM | 5:00 PM | 6:20 PM | 7:40 PM | 8:57 PM | 10:07 PM |
| Rua Coronel Veiga, 187 | 5:38 AM | 6:28 AM | 7:41 AM | 9:01 AM | 10:19 AM | 11:39 AM | 12:59 PM | 2:19 PM | 3:41 PM | 5:01 PM | 6:21 PM | 7:41 PM | 8:58 PM | 10:08 PM |
| Rua Washington Luís, 1205 | 5:39 AM | 6:29 AM | 7:42 AM | 9:02 AM | 10:20 AM | 11:40 AM | 1:00 PM | 2:20 PM | 3:42 PM | 5:02 PM | 6:22 PM | 7:42 PM | 8:59 PM | 10:08 PM |
| Rua Washington Luís, 911 | 5:40 AM | 6:30 AM | 7:43 AM | 9:03 AM | 10:21 AM | 11:41 AM | 1:01 PM | 2:21 PM | 3:43 PM | 5:03 PM | 6:23 PM | 7:43 PM | 9:00 PM | 10:09 PM |
| Rua Washington Luís, 487 | 5:41 AM | 6:31 AM | 7:44 AM | 9:04 AM | 10:22 AM | 11:42 AM | 1:02 PM | 2:22 PM | 3:44 PM | 5:04 PM | 6:24 PM | 7:44 PM | 9:01 PM | 10:10 PM |
| Rua Washington Luís, 345 | 5:41 AM | 6:31 AM | 7:45 AM | 9:05 AM | 10:22 AM | 11:42 AM | 1:02 PM | 2:22 PM | 3:45 PM | 5:05 PM | 6:25 PM | 7:45 PM | 9:01 PM | 10:10 PM |
| Rua Do Imperador | Marechal Deodoro | 5:43 AM | 6:33 AM | 7:47 AM | 9:07 AM | 10:24 AM | 11:44 AM | 1:04 PM | 2:24 PM | 3:47 PM | 5:07 PM | 6:27 PM | 7:47 PM | 9:03 PM | 10:12 PM |
Sunday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siméria (Alto Siméria) | 6:00 AM | 7:20 AM | 8:40 AM | 10:00 AM | 11:20 AM | 12:40 PM | 2:00 PM | 3:20 PM | 4:40 PM | 6:00 PM | 7:20 PM | 8:40 PM | 10:00 PM |
| Rua Manoel Francisco De Paula, 883-977 | 6:00 AM | 7:20 AM | 8:40 AM | 10:00 AM | 11:20 AM | 12:40 PM | 2:00 PM | 3:20 PM | 4:40 PM | 6:00 PM | 7:20 PM | 8:40 PM | 10:00 PM |
| Rua Manoel Francisco De Paula, 551 | 6:00 AM | 7:20 AM | 8:40 AM | 10:00 AM | 11:20 AM | 12:40 PM | 2:00 PM | 3:20 PM | 4:40 PM | 6:00 PM | 7:20 PM | 8:40 PM | 10:00 PM |
| Rua Manoel Francisco De Paula, 369 | 6:00 AM | 7:21 AM | 8:41 AM | 10:00 AM | 11:20 AM | 12:40 PM | 2:00 PM | 3:21 PM | 4:41 PM | 6:01 PM | 7:21 PM | 8:40 PM | 10:00 PM |
| Rua Manoel Francisco De Paula, 163 | 6:01 AM | 7:21 AM | 8:41 AM | 10:01 AM | 11:21 AM | 12:41 PM | 2:01 PM | 3:21 PM | 4:41 PM | 6:01 PM | 7:21 PM | 8:41 PM | 10:01 PM |
| Estrada Presidente Sodré, 1280-1370 | 6:01 AM | 7:22 AM | 8:42 AM | 10:01 AM | 11:21 AM | 12:41 PM | 2:01 PM | 3:22 PM | 4:42 PM | 6:02 PM | 7:22 PM | 8:41 PM | 10:01 PM |
| Estrada Presidente Sodré, 1173 | 6:01 AM | 7:22 AM | 8:42 AM | 10:02 AM | 11:22 AM | 12:42 PM | 2:02 PM | 3:22 PM | 4:42 PM | 6:02 PM | 7:22 PM | 8:41 PM | 10:01 PM |
| Estrada Presidente Sodré, 1047-1051 | 6:02 AM | 7:23 AM | 8:43 AM | 10:02 AM | 11:22 AM | 12:42 PM | 2:02 PM | 3:23 PM | 4:43 PM | 6:03 PM | 7:23 PM | 8:42 PM | 10:02 PM |
| Estrada Presidente Sodré, 503 | 6:03 AM | 7:23 AM | 8:43 AM | 10:03 AM | 11:23 AM | 12:43 PM | 2:03 PM | 3:23 PM | 4:43 PM | 6:03 PM | 7:23 PM | 8:43 PM | 10:02 PM |
| Estrada Presidente Sodré, 356-364 | 6:03 AM | 7:24 AM | 8:44 AM | 10:03 AM | 11:23 AM | 12:43 PM | 2:03 PM | 3:24 PM | 4:44 PM | 6:04 PM | 7:24 PM | 8:43 PM | 10:03 PM |
| Estrada Presidente Sodré, 277-299 | 6:03 AM | 7:24 AM | 8:44 AM | 10:03 AM | 11:23 AM | 12:43 PM | 2:03 PM | 3:24 PM | 4:44 PM | 6:04 PM | 7:24 PM | 8:43 PM | 10:03 PM |
| Estrada Presidente Sodré, 20 | 6:04 AM | 7:25 AM | 8:45 AM | 10:04 AM | 11:24 AM | 12:44 PM | 2:04 PM | 3:25 PM | 4:45 PM | 6:05 PM | 7:25 PM | 8:44 PM | 10:03 PM |
| Rua Coronel Viêira, 2-82 | Ponte Fones | 6:04 AM | 7:26 AM | 8:46 AM | 10:05 AM | 11:25 AM | 12:45 PM | 2:05 PM | 3:26 PM | 4:46 PM | 6:06 PM | 7:26 PM | 8:44 PM | 10:04 PM |
| Rua Coronel Veiga, 1491 | 6:05 AM | 7:27 AM | 8:47 AM | 10:06 AM | 11:26 AM | 12:46 PM | 2:06 PM | 3:27 PM | 4:47 PM | 6:07 PM | 7:27 PM | 8:45 PM | 10:05 PM |
| Rua Coronel Veiga, 1113-1185 | 6:06 AM | 7:28 AM | 8:48 AM | 10:07 AM | 11:27 AM | 12:47 PM | 2:07 PM | 3:28 PM | 4:48 PM | 6:08 PM | 7:28 PM | 8:46 PM | 10:06 PM |
| Rua Coronel Veiga, 758-842 | 6:07 AM | 7:29 AM | 8:49 AM | 10:08 AM | 11:28 AM | 12:48 PM | 2:08 PM | 3:29 PM | 4:49 PM | 6:09 PM | 7:29 PM | 8:47 PM | 10:06 PM |
| Rua Coronel Veiga, 563-603 | 6:07 AM | 7:30 AM | 8:50 AM | 10:08 AM | 11:28 AM | 12:48 PM | 2:08 PM | 3:30 PM | 4:50 PM | 6:10 PM | 7:30 PM | 8:47 PM | 10:07 PM |
| Rua Coronel Veiga, 187 | 6:08 AM | 7:31 AM | 8:51 AM | 10:09 AM | 11:29 AM | 12:49 PM | 2:09 PM | 3:31 PM | 4:51 PM | 6:11 PM | 7:31 PM | 8:48 PM | 10:08 PM |
| Rua Washington Luís, 1205 | 6:09 AM | 7:32 AM | 8:52 AM | 10:10 AM | 11:30 AM | 12:50 PM | 2:10 PM | 3:32 PM | 4:52 PM | 6:12 PM | 7:32 PM | 8:49 PM | 10:08 PM |
| Rua Washington Luís, 911 | 6:10 AM | 7:33 AM | 8:53 AM | 10:11 AM | 11:31 AM | 12:51 PM | 2:11 PM | 3:33 PM | 4:53 PM | 6:13 PM | 7:33 PM | 8:50 PM | 10:09 PM |
| Rua Washington Luís, 487 | 6:11 AM | 7:34 AM | 8:54 AM | 10:12 AM | 11:32 AM | 12:52 PM | 2:12 PM | 3:34 PM | 4:54 PM | 6:14 PM | 7:34 PM | 8:51 PM | 10:10 PM |
| Rua Washington Luís, 345 | 6:11 AM | 7:35 AM | 8:55 AM | 10:12 AM | 11:32 AM | 12:52 PM | 2:12 PM | 3:35 PM | 4:55 PM | 6:15 PM | 7:35 PM | 8:51 PM | 10:10 PM |
| Rua Do Imperador | Marechal Deodoro | 6:13 AM | 7:37 AM | 8:57 AM | 10:14 AM | 11:34 AM | 12:54 PM | 2:14 PM | 3:37 PM | 4:57 PM | 6:17 PM | 7:37 PM | 8:53 PM | 10:12 PM |
Cidade Real bus schedule - 183 (Centro)
The Cidade Real bus schedule for the 183 route, Centro, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Siméria (Alto Siméria) station to Rua Do Imperador | Marechal Deodoro station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Cidade Real schedule.