Skip to main content

26 - Paraty Schedule

This line's regular operating times are Weekdays from 6:00 AM to 7:00 PM, Saturdays from 6:15 AM to 7:00 PM and Sundays from 8:15 AM to 7:00 PM.

Weekday Schedule

StationDeparture #1Departure #2Departure #3Departure #4Departure #5Departure #6Departure #7
Cachoeira Da Escada (Ubatuba)6:00 AM8:00 AM10:30 AM1:30 PM4:00 PM5:30 PM7:00 PM
Divisa Rj/Sp6:01 AM8:01 AM10:31 AM1:31 PM4:01 PM5:31 PM7:01 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 128916:03 AM8:03 AM10:33 AM1:33 PM4:03 PM5:33 PM7:03 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 9678-107126:05 AM8:05 AM10:35 AM1:35 PM4:05 PM5:35 PM7:05 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 8784-90906:07 AM8:07 AM10:37 AM1:37 PM4:07 PM5:37 PM7:07 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 8564-87446:07 AM8:07 AM10:37 AM1:37 PM4:07 PM5:37 PM7:07 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 8113-85616:08 AM8:08 AM10:38 AM1:38 PM4:08 PM5:38 PM7:08 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 7779-81116:08 AM8:08 AM10:38 AM1:38 PM4:08 PM5:38 PM7:08 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 7073-77776:09 AM8:09 AM10:39 AM1:39 PM4:09 PM5:39 PM7:09 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 6667-68936:10 AM8:10 AM10:40 AM1:40 PM4:10 PM5:40 PM7:10 PM
Trevo De Patrimônio6:11 AM8:11 AM10:41 AM1:41 PM4:11 PM5:41 PM7:11 PM
Patrimônio6:11 AM8:11 AM10:41 AM1:41 PM4:11 PM5:41 PM7:11 PM
Rodovia Rio-Santos, 1716:12 AM8:12 AM10:42 AM1:42 PM4:12 PM5:42 PM7:12 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 16:12 AM8:12 AM10:42 AM1:42 PM4:12 PM5:42 PM7:12 PM
Br-1016:13 AM8:13 AM10:43 AM1:43 PM4:13 PM5:43 PM7:13 PM
Br-1016:14 AM8:14 AM10:44 AM1:44 PM4:14 PM5:44 PM7:14 PM
Br-1016:15 AM8:15 AM10:45 AM1:45 PM4:15 PM5:45 PM7:15 PM
Br-1016:16 AM8:16 AM10:46 AM1:46 PM4:16 PM5:46 PM7:16 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 36:16 AM8:16 AM10:46 AM1:46 PM4:16 PM5:46 PM7:16 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 26:17 AM8:17 AM10:47 AM1:47 PM4:17 PM5:47 PM7:17 PM
Br-1016:17 AM8:17 AM10:47 AM1:47 PM4:17 PM5:47 PM7:17 PM
Br-1016:18 AM8:18 AM10:48 AM1:48 PM4:18 PM5:48 PM7:18 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 36:18 AM8:18 AM10:48 AM1:48 PM4:18 PM5:48 PM7:18 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 36:19 AM8:19 AM10:49 AM1:49 PM4:19 PM5:49 PM7:19 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 36:19 AM8:19 AM10:49 AM1:49 PM4:19 PM5:49 PM7:19 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 16:20 AM8:20 AM10:50 AM1:50 PM4:20 PM5:50 PM7:20 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 26:21 AM8:21 AM10:51 AM1:51 PM4:21 PM5:51 PM7:21 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 26:21 AM8:21 AM10:51 AM1:51 PM4:21 PM5:51 PM7:21 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 26:21 AM8:21 AM10:51 AM1:51 PM4:21 PM5:51 PM7:21 PM
Entrada De Paraty-Mirim6:23 AM8:23 AM10:53 AM1:53 PM4:23 PM5:53 PM7:23 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 20177-202736:24 AM8:24 AM10:54 AM1:54 PM4:24 PM5:54 PM7:24 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 18387-193396:25 AM8:25 AM10:55 AM1:55 PM4:25 PM5:55 PM7:25 PM
Entrada De Cabral6:26 AM8:26 AM10:56 AM1:56 PM4:26 PM5:56 PM7:26 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 17695-183856:28 AM8:28 AM10:58 AM1:58 PM4:28 PM5:58 PM7:28 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 15260-154226:31 AM8:31 AM11:01 AM2:01 PM4:31 PM6:01 PM7:31 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 145336:32 AM8:32 AM11:02 AM2:02 PM4:32 PM6:02 PM7:32 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 13951-140536:33 AM8:33 AM11:03 AM2:03 PM4:33 PM6:03 PM7:33 PM
Marina Porto Imperial6:34 AM8:34 AM11:04 AM2:04 PM4:34 PM6:04 PM7:34 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 3980-41986:36 AM8:36 AM11:06 AM2:06 PM4:36 PM6:06 PM7:36 PM
Avenida Roberto Silveira, 945-9616:37 AM8:37 AM11:07 AM2:07 PM4:37 PM6:07 PM7:37 PM
Avenida Roberto Silveira, 709-7316:38 AM8:38 AM11:08 AM2:08 PM4:38 PM6:08 PM7:38 PM
Avenida Roberto Silveira, 3996:38 AM8:38 AM11:08 AM2:08 PM4:38 PM6:08 PM7:38 PM
Avenida Roberto Silveira, 19806:39 AM8:39 AM11:09 AM2:09 PM4:39 PM6:09 PM7:39 PM
Terminal Rodoviário De Paraty - Colitur6:40 AM8:40 AM11:10 AM2:10 PM4:40 PM6:10 PM7:40 PM

Saturday Schedule

StationDeparture #1Departure #2Departure #3Departure #4Departure #5Departure #6
Cachoeira Da Escada (Ubatuba)6:15 AM8:00 AM10:30 AM1:30 PM4:00 PM7:00 PM
Divisa Rj/Sp6:16 AM8:01 AM10:31 AM1:31 PM4:01 PM7:01 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 128916:18 AM8:03 AM10:33 AM1:33 PM4:03 PM7:03 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 9678-107126:20 AM8:05 AM10:35 AM1:35 PM4:05 PM7:05 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 8784-90906:22 AM8:07 AM10:37 AM1:37 PM4:07 PM7:07 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 8564-87446:22 AM8:07 AM10:37 AM1:37 PM4:07 PM7:07 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 8113-85616:23 AM8:08 AM10:38 AM1:38 PM4:08 PM7:08 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 7779-81116:23 AM8:08 AM10:38 AM1:38 PM4:08 PM7:08 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 7073-77776:24 AM8:09 AM10:39 AM1:39 PM4:09 PM7:09 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 6667-68936:25 AM8:10 AM10:40 AM1:40 PM4:10 PM7:10 PM
Trevo De Patrimônio6:26 AM8:11 AM10:41 AM1:41 PM4:11 PM7:11 PM
Patrimônio6:26 AM8:11 AM10:41 AM1:41 PM4:11 PM7:11 PM
Rodovia Rio-Santos, 1716:27 AM8:12 AM10:42 AM1:42 PM4:12 PM7:12 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 16:27 AM8:12 AM10:42 AM1:42 PM4:12 PM7:12 PM
Br-1016:28 AM8:13 AM10:43 AM1:43 PM4:13 PM7:13 PM
Br-1016:29 AM8:14 AM10:44 AM1:44 PM4:14 PM7:14 PM
Br-1016:30 AM8:15 AM10:45 AM1:45 PM4:15 PM7:15 PM
Br-1016:31 AM8:16 AM10:46 AM1:46 PM4:16 PM7:16 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 36:31 AM8:16 AM10:46 AM1:46 PM4:16 PM7:16 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 26:32 AM8:17 AM10:47 AM1:47 PM4:17 PM7:17 PM
Br-1016:32 AM8:17 AM10:47 AM1:47 PM4:17 PM7:17 PM
Br-1016:33 AM8:18 AM10:48 AM1:48 PM4:18 PM7:18 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 36:33 AM8:18 AM10:48 AM1:48 PM4:18 PM7:18 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 36:34 AM8:19 AM10:49 AM1:49 PM4:19 PM7:19 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 36:34 AM8:19 AM10:49 AM1:49 PM4:19 PM7:19 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 16:35 AM8:20 AM10:50 AM1:50 PM4:20 PM7:20 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 26:36 AM8:21 AM10:51 AM1:51 PM4:21 PM7:21 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 26:36 AM8:21 AM10:51 AM1:51 PM4:21 PM7:21 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 26:36 AM8:21 AM10:51 AM1:51 PM4:21 PM7:21 PM
Entrada De Paraty-Mirim6:38 AM8:23 AM10:53 AM1:53 PM4:23 PM7:23 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 20177-202736:39 AM8:24 AM10:54 AM1:54 PM4:24 PM7:24 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 18387-193396:40 AM8:25 AM10:55 AM1:55 PM4:25 PM7:25 PM
Entrada De Cabral6:41 AM8:26 AM10:56 AM1:56 PM4:26 PM7:26 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 17695-183856:43 AM8:28 AM10:58 AM1:58 PM4:28 PM7:28 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 15260-154226:46 AM8:31 AM11:01 AM2:01 PM4:31 PM7:31 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 145336:47 AM8:32 AM11:02 AM2:02 PM4:32 PM7:32 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 13951-140536:48 AM8:33 AM11:03 AM2:03 PM4:33 PM7:33 PM
Marina Porto Imperial6:49 AM8:34 AM11:04 AM2:04 PM4:34 PM7:34 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 3980-41986:51 AM8:36 AM11:06 AM2:06 PM4:36 PM7:36 PM
Avenida Roberto Silveira, 945-9616:52 AM8:37 AM11:07 AM2:07 PM4:37 PM7:37 PM
Avenida Roberto Silveira, 709-7316:53 AM8:38 AM11:08 AM2:08 PM4:38 PM7:38 PM
Avenida Roberto Silveira, 3996:53 AM8:38 AM11:08 AM2:08 PM4:38 PM7:38 PM
Avenida Roberto Silveira, 19806:54 AM8:39 AM11:09 AM2:09 PM4:39 PM7:39 PM
Terminal Rodoviário De Paraty - Colitur6:55 AM8:40 AM11:10 AM2:10 PM4:40 PM7:40 PM

Sunday Schedule

StationDeparture #1Departure #2Departure #3Departure #4Departure #5
Cachoeira Da Escada (Ubatuba)8:15 AM10:30 AM1:30 PM4:00 PM7:00 PM
Divisa Rj/Sp8:16 AM10:31 AM1:31 PM4:01 PM7:01 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 128918:18 AM10:33 AM1:33 PM4:03 PM7:03 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 9678-107128:20 AM10:35 AM1:35 PM4:05 PM7:05 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 8784-90908:22 AM10:37 AM1:37 PM4:07 PM7:07 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 8564-87448:22 AM10:37 AM1:37 PM4:07 PM7:07 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 8113-85618:23 AM10:38 AM1:38 PM4:08 PM7:08 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 7779-81118:23 AM10:38 AM1:38 PM4:08 PM7:08 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 7073-77778:24 AM10:39 AM1:39 PM4:09 PM7:09 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 6667-68938:25 AM10:40 AM1:40 PM4:10 PM7:10 PM
Trevo De Patrimônio8:26 AM10:41 AM1:41 PM4:11 PM7:11 PM
Patrimônio8:26 AM10:41 AM1:41 PM4:11 PM7:11 PM
Rodovia Rio-Santos, 1718:27 AM10:42 AM1:42 PM4:12 PM7:12 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 18:27 AM10:42 AM1:42 PM4:12 PM7:12 PM
Br-1018:28 AM10:43 AM1:43 PM4:13 PM7:13 PM
Br-1018:29 AM10:44 AM1:44 PM4:14 PM7:14 PM
Br-1018:30 AM10:45 AM1:45 PM4:15 PM7:15 PM
Br-1018:31 AM10:46 AM1:46 PM4:16 PM7:16 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 38:31 AM10:46 AM1:46 PM4:16 PM7:16 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 28:32 AM10:47 AM1:47 PM4:17 PM7:17 PM
Br-1018:32 AM10:47 AM1:47 PM4:17 PM7:17 PM
Br-1018:33 AM10:48 AM1:48 PM4:18 PM7:18 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 38:33 AM10:48 AM1:48 PM4:18 PM7:18 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 38:34 AM10:49 AM1:49 PM4:19 PM7:19 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 38:34 AM10:49 AM1:49 PM4:19 PM7:19 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 18:35 AM10:50 AM1:50 PM4:20 PM7:20 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 28:36 AM10:51 AM1:51 PM4:21 PM7:21 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 28:36 AM10:51 AM1:51 PM4:21 PM7:21 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 28:36 AM10:51 AM1:51 PM4:21 PM7:21 PM
Entrada De Paraty-Mirim8:38 AM10:53 AM1:53 PM4:23 PM7:23 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 20177-202738:39 AM10:54 AM1:54 PM4:24 PM7:24 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 18387-193398:40 AM10:55 AM1:55 PM4:25 PM7:25 PM
Entrada De Cabral8:41 AM10:56 AM1:56 PM4:26 PM7:26 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 17695-183858:43 AM10:58 AM1:58 PM4:28 PM7:28 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 15260-154228:46 AM11:01 AM2:01 PM4:31 PM7:31 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 145338:47 AM11:02 AM2:02 PM4:32 PM7:32 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 13951-140538:48 AM11:03 AM2:03 PM4:33 PM7:33 PM
Marina Porto Imperial8:49 AM11:04 AM2:04 PM4:34 PM7:34 PM
Rodovia Governador Mário Covas, 3980-41988:51 AM11:06 AM2:06 PM4:36 PM7:36 PM
Avenida Roberto Silveira, 945-9618:52 AM11:07 AM2:07 PM4:37 PM7:37 PM
Avenida Roberto Silveira, 709-7318:53 AM11:08 AM2:08 PM4:38 PM7:38 PM
Avenida Roberto Silveira, 3998:53 AM11:08 AM2:08 PM4:38 PM7:38 PM
Avenida Roberto Silveira, 19808:54 AM11:09 AM2:09 PM4:39 PM7:39 PM
Terminal Rodoviário De Paraty - Colitur8:55 AM11:10 AM2:10 PM4:40 PM7:40 PM

Colitur Transportes Rodoviários bus schedule - 26 (Paraty)

The Colitur Transportes Rodoviários bus schedule for the 26 route, Paraty, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Cachoeira Da Escada (Ubatuba) station to Terminal Rodoviário De Paraty - Colitur station, however the schedule may be updated due to different reasons.

You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Colitur Transportes Rodoviários schedule. We update the schedule of 26, from Cachoeira Da Escada (Ubatuba) to Terminal Rodoviário De Paraty - Colitur, daily at midnight.

26 Alternative Directions Schedules