3 - BRT Schedule
This line's regular operating times are Weekdays from 5:00 AM to 12:25 AM and Weekends from 5:25 AM to 12:25 AM.
Weekday Schedule
| Residência Estudantil | Biotecnologia (Antiga Bio Rio) / Cpmp | Ccs | H. U. Clementino Fraga Filho | Ccs (Bloco A) | Terminal Aroldo Melodia (Fundão) - UFRJ |
|---|---|---|---|---|
| 5:00 AM | 5:00 AM | 5:01 AM | 5:02 AM | 5:03 AM |
| 5:15 AM | 5:15 AM | 5:16 AM | 5:17 AM | 5:18 AM |
| 5:25 AM | 5:25 AM | 5:26 AM | 5:27 AM | 5:28 AM |
| 5:30 AM | 5:30 AM | 5:31 AM | 5:32 AM | 5:33 AM |
| 5:40 AM | 5:40 AM | 5:41 AM | 5:42 AM | 5:43 AM |
| 5:45 AM | 5:45 AM | 5:46 AM | 5:47 AM | 5:48 AM |
| 5:50 AM | 5:50 AM | 5:51 AM | 5:52 AM | 5:53 AM |
| 6:00 AM | 6:00 AM | 6:01 AM | 6:02 AM | 6:03 AM |
| 6:10 AM | 6:10 AM | 6:11 AM | 6:12 AM | 6:13 AM |
| 6:20 AM | 6:20 AM | 6:21 AM | 6:22 AM | 6:23 AM |
| 6:30 AM | 6:30 AM | 6:31 AM | 6:32 AM | 6:33 AM |
| 6:40 AM | 6:40 AM | 6:41 AM | 6:42 AM | 6:43 AM |
| 6:55 PM | 6:56 PM | 6:57 PM | 6:58 PM | 6:59 PM |
| 7:05 PM | 7:06 PM | 7:07 PM | 7:08 PM | 7:09 PM |
| 7:15 PM | 7:16 PM | 7:17 PM | 7:18 PM | 7:19 PM |
| 7:25 PM | 7:26 PM | 7:27 PM | 7:28 PM | 7:29 PM |
| 7:35 PM | 7:36 PM | 7:37 PM | 7:38 PM | 7:39 PM |
| 7:45 PM | 7:46 PM | 7:47 PM | 7:48 PM | 7:49 PM |
| 7:55 PM | 7:56 PM | 7:57 PM | 7:58 PM | 7:59 PM |
| 8:05 PM | 8:05 PM | 8:06 PM | 8:07 PM | 8:08 PM |
| 8:15 PM | 8:15 PM | 8:16 PM | 8:17 PM | 8:18 PM |
| 8:25 PM | 8:25 PM | 8:26 PM | 8:27 PM | 8:28 PM |
| 8:35 PM | 8:35 PM | 8:36 PM | 8:37 PM | 8:38 PM |
| 8:45 PM | 8:45 PM | 8:46 PM | 8:47 PM | 8:48 PM |
| 8:55 PM | 8:55 PM | 8:56 PM | 8:57 PM | 8:58 PM |
| 9:05 PM | 9:05 PM | 9:06 PM | 9:07 PM | 9:08 PM |
| 9:15 PM | 9:15 PM | 9:16 PM | 9:17 PM | 9:18 PM |
| 9:25 PM | 9:25 PM | 9:26 PM | 9:27 PM | 9:28 PM |
| 9:35 PM | 9:35 PM | 9:36 PM | 9:37 PM | 9:38 PM |
| 9:45 PM | 9:45 PM | 9:46 PM | 9:47 PM | 9:48 PM |
| 9:55 PM | 9:55 PM | 9:56 PM | 9:57 PM | 9:58 PM |
| 10:05 PM | 10:05 PM | 10:06 PM | 10:07 PM | 10:08 PM |
| 10:15 PM | 10:15 PM | 10:16 PM | 10:17 PM | 10:18 PM |
| 10:25 PM | 10:25 PM | 10:26 PM | 10:27 PM | 10:28 PM |
| 10:35 PM | 10:35 PM | 10:36 PM | 10:37 PM | 10:38 PM |
| 10:45 PM | 10:45 PM | 10:46 PM | 10:47 PM | 10:48 PM |
| 10:55 PM | 10:55 PM | 10:56 PM | 10:57 PM | 10:58 PM |
| 11:05 PM | 11:05 PM | 11:06 PM | 11:07 PM | 11:08 PM |
| 11:15 PM | 11:15 PM | 11:16 PM | 11:17 PM | 11:18 PM |
| 11:25 PM | 11:25 PM | 11:26 PM | 11:27 PM | 11:28 PM |
| 11:35 PM | 11:35 PM | 11:36 PM | 11:37 PM | 11:38 PM |
| 11:45 PM | 11:45 PM | 11:46 PM | 11:47 PM | 11:48 PM |
| 11:55 PM | 11:55 PM | 11:56 PM | 11:57 PM | 11:58 PM |
| 12:25 AM | 12:25 AM | 12:26 AM | 12:27 AM | 12:28 AM |
Weekend Schedule
| Residência Estudantil | Biotecnologia (Antiga Bio Rio) / Cpmp | Ccs | H. U. Clementino Fraga Filho | Ccs (Bloco A) | Terminal Aroldo Melodia (Fundão) - UFRJ |
|---|---|---|---|---|
| 5:25 AM | 5:25 AM | 5:26 AM | 5:27 AM | 5:28 AM |
| 5:55 AM | 5:55 AM | 5:56 AM | 5:57 AM | 5:58 AM |
| 6:25 AM | 6:25 AM | 6:26 AM | 6:27 AM | 6:28 AM |
| 6:55 AM | 6:55 AM | 6:56 AM | 6:57 AM | 6:58 AM |
| 7:25 AM | 7:26 AM | 7:27 AM | 7:28 AM | 7:29 AM |
| 7:55 AM | 7:56 AM | 7:57 AM | 7:58 AM | 7:59 AM |
| 8:25 AM | 8:26 AM | 8:27 AM | 8:28 AM | 8:29 AM |
| 8:55 AM | 8:56 AM | 8:57 AM | 8:58 AM | 8:59 AM |
| 9:25 AM | 9:26 AM | 9:27 AM | 9:28 AM | 9:29 AM |
| 9:55 AM | 9:56 AM | 9:57 AM | 9:58 AM | 9:59 AM |
| 10:25 AM | 10:25 AM | 10:26 AM | 10:27 AM | 10:28 AM |
| 10:55 AM | 10:55 AM | 10:56 AM | 10:57 AM | 10:58 AM |
| 11:25 AM | 11:25 AM | 11:26 AM | 11:27 AM | 11:28 AM |
| 11:55 AM | 11:55 AM | 11:56 AM | 11:57 AM | 11:58 AM |
| 12:25 PM | 12:25 PM | 12:26 PM | 12:27 PM | 12:28 PM |
| 12:55 PM | 12:55 PM | 12:56 PM | 12:57 PM | 12:58 PM |
| 1:25 PM | 1:25 PM | 1:26 PM | 1:27 PM | 1:28 PM |
| 1:55 PM | 1:55 PM | 1:56 PM | 1:57 PM | 1:58 PM |
| 2:25 PM | 2:25 PM | 2:26 PM | 2:27 PM | 2:28 PM |
| 2:55 PM | 2:55 PM | 2:56 PM | 2:57 PM | 2:58 PM |
| 3:25 PM | 3:26 PM | 3:27 PM | 3:28 PM | 3:29 PM |
| 3:55 PM | 3:56 PM | 3:57 PM | 3:58 PM | 3:59 PM |
| 4:25 PM | 4:26 PM | 4:27 PM | 4:28 PM | 4:29 PM |
| 4:55 PM | 4:56 PM | 4:57 PM | 4:58 PM | 4:59 PM |
| 5:25 PM | 5:26 PM | 5:27 PM | 5:28 PM | 5:29 PM |
| 5:55 PM | 5:56 PM | 5:57 PM | 5:58 PM | 5:59 PM |
| 6:25 PM | 6:26 PM | 6:27 PM | 6:28 PM | 6:29 PM |
| 6:55 PM | 6:56 PM | 6:57 PM | 6:58 PM | 6:59 PM |
| 7:25 PM | 7:26 PM | 7:27 PM | 7:28 PM | 7:29 PM |
| 7:55 PM | 7:56 PM | 7:57 PM | 7:58 PM | 7:59 PM |
| 8:25 PM | 8:25 PM | 8:26 PM | 8:27 PM | 8:28 PM |
| 8:55 PM | 8:55 PM | 8:56 PM | 8:57 PM | 8:58 PM |
| 9:25 PM | 9:25 PM | 9:26 PM | 9:27 PM | 9:28 PM |
| 9:55 PM | 9:55 PM | 9:56 PM | 9:57 PM | 9:58 PM |
| 10:25 PM | 10:25 PM | 10:26 PM | 10:27 PM | 10:28 PM |
| 10:55 PM | 10:55 PM | 10:56 PM | 10:57 PM | 10:58 PM |
| 11:25 PM | 11:25 PM | 11:26 PM | 11:27 PM | 11:28 PM |
| 11:55 PM | 11:55 PM | 11:56 PM | 11:57 PM | 11:58 PM |
| 12:25 AM | 12:25 AM | 12:26 AM | 12:27 AM | 12:28 AM |
Real Brasil (Transporte Integrado - UFRJ) bus schedule - 3 (BRT)
The Real Brasil (Transporte Integrado - UFRJ) bus schedule for the 3 route, BRT, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Residência Estudantil station to Terminal Aroldo Melodia (Fundão) - UFRJ station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Real Brasil (Transporte Integrado - UFRJ) schedule.