302 - Centro ↔ Floresta (Via Henrique Paixão) Schedule
This line's regular operating times are Monday to Saturday from 6:55 AM to 10:55 PM and Sundays from 6:45 AM to 10:45 PM.
Monday to Saturday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Silva Jardim, 720 | 6:57 AM | 8:17 AM | 9:37 AM | 10:57 AM | 12:17 PM | 1:37 PM | 2:57 PM | 4:17 PM | 5:37 PM | 6:57 PM | 8:17 PM | 9:37 PM | 10:57 PM |
| Rua Floresta, 280-432 | 6:58 AM | 8:18 AM | 9:38 AM | 10:58 AM | 12:18 PM | 1:38 PM | 2:58 PM | 4:18 PM | 5:38 PM | 6:58 PM | 8:18 PM | 9:38 PM | 10:58 PM |
| Rua Floresta, 449 | 6:59 AM | 8:19 AM | 9:39 AM | 10:59 AM | 12:19 PM | 1:39 PM | 2:59 PM | 4:19 PM | 5:39 PM | 6:59 PM | 8:19 PM | 9:39 PM | 10:59 PM |
| Rua Floresta, 612-712 | 7:00 AM | 8:20 AM | 9:40 AM | 11:00 AM | 12:20 PM | 1:40 PM | 3:00 PM | 4:20 PM | 5:40 PM | 7:00 PM | 8:20 PM | 9:40 PM | 11:00 PM |
| Rua Floresta, 874 | 7:00 AM | 8:20 AM | 9:40 AM | 11:00 AM | 12:20 PM | 1:40 PM | 3:00 PM | 4:20 PM | 5:40 PM | 7:00 PM | 8:20 PM | 9:40 PM | 11:00 PM |
| Rua Floresta, 958-1170 | 7:01 AM | 8:21 AM | 9:41 AM | 11:01 AM | 12:21 PM | 1:41 PM | 3:01 PM | 4:21 PM | 5:41 PM | 7:01 PM | 8:21 PM | 9:41 PM | 11:01 PM |
| Floresta - Rua Henrique Paixão (Retorno) | 7:02 AM | 8:22 AM | 9:42 AM | 11:02 AM | 12:22 PM | 1:42 PM | 3:02 PM | 4:22 PM | 5:42 PM | 7:02 PM | 8:22 PM | 9:42 PM | 11:02 PM |
| Rua Floresta, 958-1170 | 7:02 AM | 8:22 AM | 9:42 AM | 11:02 AM | 12:22 PM | 1:42 PM | 3:02 PM | 4:22 PM | 5:42 PM | 7:02 PM | 8:22 PM | 9:42 PM | 11:02 PM |
| Rua Floresta, 874 | 7:03 AM | 8:23 AM | 9:43 AM | 11:03 AM | 12:23 PM | 1:43 PM | 3:03 PM | 4:23 PM | 5:43 PM | 7:03 PM | 8:23 PM | 9:43 PM | 11:03 PM |
| Rua Floresta, 559 | 7:04 AM | 8:24 AM | 9:44 AM | 11:04 AM | 12:24 PM | 1:44 PM | 3:04 PM | 4:24 PM | 5:44 PM | 7:04 PM | 8:24 PM | 9:44 PM | 11:04 PM |
| Rua George Land, 92-120 | 7:05 AM | 8:25 AM | 9:45 AM | 11:05 AM | 12:25 PM | 1:45 PM | 3:05 PM | 4:25 PM | 5:45 PM | 7:05 PM | 8:25 PM | 9:45 PM | 11:05 PM |
| Rua Doutor João Glass Veiga, 2-100 | 7:05 AM | 8:25 AM | 9:45 AM | 11:05 AM | 12:25 PM | 1:45 PM | 3:05 PM | 4:25 PM | 5:45 PM | 7:05 PM | 8:25 PM | 9:45 PM | 11:05 PM |
| Rua Alberto Martins (Retorno) | 7:07 AM | 8:27 AM | 9:47 AM | 11:07 AM | 12:27 PM | 1:47 PM | 3:07 PM | 4:27 PM | 5:47 PM | 7:07 PM | 8:27 PM | 9:47 PM | 11:07 PM |
| Rua Doutor João Glass Veiga, 2-100 | 7:07 AM | 8:27 AM | 9:47 AM | 11:07 AM | 12:27 PM | 1:47 PM | 3:07 PM | 4:27 PM | 5:47 PM | 7:07 PM | 8:27 PM | 9:47 PM | 11:07 PM |
| Rua George Land, 92-120 | 7:07 AM | 8:27 AM | 9:47 AM | 11:07 AM | 12:27 PM | 1:47 PM | 3:07 PM | 4:27 PM | 5:47 PM | 7:07 PM | 8:27 PM | 9:47 PM | 11:07 PM |
| Rua George Land, 10-90 | 7:08 AM | 8:28 AM | 9:48 AM | 11:08 AM | 12:28 PM | 1:48 PM | 3:08 PM | 4:28 PM | 5:48 PM | 7:08 PM | 8:28 PM | 9:48 PM | 11:08 PM |
| Rua Floresta, 125-277 | 7:09 AM | 8:29 AM | 9:49 AM | 11:08 AM | 12:28 PM | 1:48 PM | 3:09 PM | 4:29 PM | 5:49 PM | 7:09 PM | 8:28 PM | 9:48 PM | 11:08 PM |
| Rua Silva Jardim, 721 | 7:10 AM | 8:30 AM | 9:50 AM | 11:09 AM | 12:29 PM | 1:49 PM | 3:10 PM | 4:30 PM | 5:50 PM | 7:10 PM | 8:29 PM | 9:49 PM | 11:09 PM |
| Rua Silva Jardim, 514 | 7:11 AM | 8:31 AM | 9:51 AM | 11:10 AM | 12:30 PM | 1:50 PM | 3:11 PM | 4:31 PM | 5:51 PM | 7:11 PM | 8:30 PM | 9:50 PM | 11:09 PM |
| Ponto Final - Centro (Praça Duque De Caxias) | 6:55 AM | 8:15 AM | 9:35 AM | 10:55 AM | 12:15 PM | 1:35 PM | 2:55 PM | 4:15 PM | 5:35 PM | 6:55 PM | 8:15 PM | 9:35 PM | 10:55 PM |
Sunday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Silva Jardim, 720 | 6:47 AM | 8:47 AM | 10:47 AM | 12:47 PM | 2:47 PM | 4:47 PM | 6:47 PM | 8:47 PM | 10:47 PM |
| Rua Floresta, 280-432 | 6:48 AM | 8:48 AM | 10:48 AM | 12:48 PM | 2:48 PM | 4:48 PM | 6:48 PM | 8:48 PM | 10:48 PM |
| Rua Floresta, 449 | 6:49 AM | 8:49 AM | 10:49 AM | 12:49 PM | 2:49 PM | 4:49 PM | 6:49 PM | 8:49 PM | 10:49 PM |
| Rua Floresta, 612-712 | 6:50 AM | 8:50 AM | 10:50 AM | 12:50 PM | 2:50 PM | 4:50 PM | 6:50 PM | 8:50 PM | 10:50 PM |
| Rua Floresta, 874 | 6:50 AM | 8:50 AM | 10:50 AM | 12:50 PM | 2:50 PM | 4:50 PM | 6:50 PM | 8:50 PM | 10:50 PM |
| Rua Floresta, 958-1170 | 6:51 AM | 8:51 AM | 10:51 AM | 12:51 PM | 2:51 PM | 4:51 PM | 6:51 PM | 8:51 PM | 10:51 PM |
| Floresta - Rua Henrique Paixão (Retorno) | 6:52 AM | 8:52 AM | 10:52 AM | 12:52 PM | 2:52 PM | 4:52 PM | 6:52 PM | 8:52 PM | 10:52 PM |
| Rua Floresta, 958-1170 | 6:52 AM | 8:52 AM | 10:52 AM | 12:52 PM | 2:52 PM | 4:52 PM | 6:52 PM | 8:52 PM | 10:52 PM |
| Rua Floresta, 874 | 6:53 AM | 8:53 AM | 10:53 AM | 12:53 PM | 2:53 PM | 4:53 PM | 6:53 PM | 8:53 PM | 10:53 PM |
| Rua Floresta, 559 | 6:54 AM | 8:54 AM | 10:54 AM | 12:54 PM | 2:54 PM | 4:54 PM | 6:54 PM | 8:54 PM | 10:54 PM |
| Rua George Land, 92-120 | 6:55 AM | 8:55 AM | 10:55 AM | 12:55 PM | 2:55 PM | 4:55 PM | 6:55 PM | 8:55 PM | 10:55 PM |
| Rua Doutor João Glass Veiga, 2-100 | 6:55 AM | 8:55 AM | 10:55 AM | 12:55 PM | 2:55 PM | 4:55 PM | 6:55 PM | 8:55 PM | 10:55 PM |
| Rua Alberto Martins (Retorno) | 6:57 AM | 8:57 AM | 10:57 AM | 12:57 PM | 2:57 PM | 4:57 PM | 6:57 PM | 8:57 PM | 10:57 PM |
| Rua Doutor João Glass Veiga, 2-100 | 6:57 AM | 8:57 AM | 10:57 AM | 12:57 PM | 2:57 PM | 4:57 PM | 6:57 PM | 8:57 PM | 10:57 PM |
| Rua George Land, 92-120 | 6:57 AM | 8:57 AM | 10:57 AM | 12:57 PM | 2:57 PM | 4:57 PM | 6:57 PM | 8:57 PM | 10:57 PM |
| Rua George Land, 10-90 | 6:58 AM | 8:58 AM | 10:58 AM | 12:58 PM | 2:58 PM | 4:58 PM | 6:58 PM | 8:58 PM | 10:58 PM |
| Rua Floresta, 125-277 | 6:58 AM | 8:59 AM | 10:58 AM | 12:58 PM | 2:58 PM | 4:59 PM | 6:59 PM | 8:58 PM | 10:58 PM |
| Rua Silva Jardim, 721 | 6:59 AM | 9:00 AM | 10:59 AM | 12:59 PM | 2:59 PM | 5:00 PM | 7:00 PM | 8:59 PM | 10:59 PM |
| Rua Silva Jardim, 514 | 7:00 AM | 9:01 AM | 11:00 AM | 1:00 PM | 3:00 PM | 5:01 PM | 7:01 PM | 9:00 PM | 10:59 PM |
| Ponto Final - Centro (Praça Duque De Caxias) | 6:45 AM | 8:45 AM | 10:45 AM | 12:45 PM | 2:45 PM | 4:45 PM | 6:45 PM | 8:45 PM | 10:45 PM |
Cidade das Hortênsias bus schedule - 302 (Centro ↔ Floresta (Via Henrique Paixão))
The Cidade das Hortênsias bus schedule for the 302 route, Centro ↔ Floresta (Via Henrique Paixão), provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Ponto Final - Centro (Praça Duque De Caxias) station to Ponto Final - Centro (Praça Duque De Caxias) station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Cidade das Hortênsias schedule.