Skip to main content
(BE: staging)

302 - Centro ↔ Floresta (Via Henrique Paixão) Schedule

This line's regular operating times are Monday to Saturday from 6:55 AM to 10:55 PM and Sundays from 6:45 AM to 10:45 PM.

Monday to Saturday Schedule

StationDeparture #1Departure #2Departure #3Departure #4Departure #5Departure #6Departure #7Departure #8Departure #9Departure #10Departure #11Departure #12Departure #13
Rua Silva Jardim, 7206:57 AM8:17 AM9:37 AM10:57 AM12:17 PM1:37 PM2:57 PM4:17 PM5:37 PM6:57 PM8:17 PM9:37 PM10:57 PM
Rua Floresta, 280-4326:58 AM8:18 AM9:38 AM10:58 AM12:18 PM1:38 PM2:58 PM4:18 PM5:38 PM6:58 PM8:18 PM9:38 PM10:58 PM
Rua Floresta, 4496:59 AM8:19 AM9:39 AM10:59 AM12:19 PM1:39 PM2:59 PM4:19 PM5:39 PM6:59 PM8:19 PM9:39 PM10:59 PM
Rua Floresta, 612-7127:00 AM8:20 AM9:40 AM11:00 AM12:20 PM1:40 PM3:00 PM4:20 PM5:40 PM7:00 PM8:20 PM9:40 PM11:00 PM
Rua Floresta, 8747:00 AM8:20 AM9:40 AM11:00 AM12:20 PM1:40 PM3:00 PM4:20 PM5:40 PM7:00 PM8:20 PM9:40 PM11:00 PM
Rua Floresta, 958-11707:01 AM8:21 AM9:41 AM11:01 AM12:21 PM1:41 PM3:01 PM4:21 PM5:41 PM7:01 PM8:21 PM9:41 PM11:01 PM
Floresta - Rua Henrique Paixão (Retorno)7:02 AM8:22 AM9:42 AM11:02 AM12:22 PM1:42 PM3:02 PM4:22 PM5:42 PM7:02 PM8:22 PM9:42 PM11:02 PM
Rua Floresta, 958-11707:02 AM8:22 AM9:42 AM11:02 AM12:22 PM1:42 PM3:02 PM4:22 PM5:42 PM7:02 PM8:22 PM9:42 PM11:02 PM
Rua Floresta, 8747:03 AM8:23 AM9:43 AM11:03 AM12:23 PM1:43 PM3:03 PM4:23 PM5:43 PM7:03 PM8:23 PM9:43 PM11:03 PM
Rua Floresta, 5597:04 AM8:24 AM9:44 AM11:04 AM12:24 PM1:44 PM3:04 PM4:24 PM5:44 PM7:04 PM8:24 PM9:44 PM11:04 PM
Rua George Land, 92-1207:05 AM8:25 AM9:45 AM11:05 AM12:25 PM1:45 PM3:05 PM4:25 PM5:45 PM7:05 PM8:25 PM9:45 PM11:05 PM
Rua Doutor João Glass Veiga, 2-1007:05 AM8:25 AM9:45 AM11:05 AM12:25 PM1:45 PM3:05 PM4:25 PM5:45 PM7:05 PM8:25 PM9:45 PM11:05 PM
Rua Alberto Martins (Retorno)7:07 AM8:27 AM9:47 AM11:07 AM12:27 PM1:47 PM3:07 PM4:27 PM5:47 PM7:07 PM8:27 PM9:47 PM11:07 PM
Rua Doutor João Glass Veiga, 2-1007:07 AM8:27 AM9:47 AM11:07 AM12:27 PM1:47 PM3:07 PM4:27 PM5:47 PM7:07 PM8:27 PM9:47 PM11:07 PM
Rua George Land, 92-1207:07 AM8:27 AM9:47 AM11:07 AM12:27 PM1:47 PM3:07 PM4:27 PM5:47 PM7:07 PM8:27 PM9:47 PM11:07 PM
Rua George Land, 10-907:08 AM8:28 AM9:48 AM11:08 AM12:28 PM1:48 PM3:08 PM4:28 PM5:48 PM7:08 PM8:28 PM9:48 PM11:08 PM
Rua Floresta, 125-2777:09 AM8:29 AM9:49 AM11:08 AM12:28 PM1:48 PM3:09 PM4:29 PM5:49 PM7:09 PM8:28 PM9:48 PM11:08 PM
Rua Silva Jardim, 7217:10 AM8:30 AM9:50 AM11:09 AM12:29 PM1:49 PM3:10 PM4:30 PM5:50 PM7:10 PM8:29 PM9:49 PM11:09 PM
Rua Silva Jardim, 5147:11 AM8:31 AM9:51 AM11:10 AM12:30 PM1:50 PM3:11 PM4:31 PM5:51 PM7:11 PM8:30 PM9:50 PM11:09 PM
Ponto Final - Centro (Praça Duque De Caxias)6:55 AM8:15 AM9:35 AM10:55 AM12:15 PM1:35 PM2:55 PM4:15 PM5:35 PM6:55 PM8:15 PM9:35 PM10:55 PM

Sunday Schedule

StationDeparture #1Departure #2Departure #3Departure #4Departure #5Departure #6Departure #7Departure #8Departure #9
Rua Silva Jardim, 7206:47 AM8:47 AM10:47 AM12:47 PM2:47 PM4:47 PM6:47 PM8:47 PM10:47 PM
Rua Floresta, 280-4326:48 AM8:48 AM10:48 AM12:48 PM2:48 PM4:48 PM6:48 PM8:48 PM10:48 PM
Rua Floresta, 4496:49 AM8:49 AM10:49 AM12:49 PM2:49 PM4:49 PM6:49 PM8:49 PM10:49 PM
Rua Floresta, 612-7126:50 AM8:50 AM10:50 AM12:50 PM2:50 PM4:50 PM6:50 PM8:50 PM10:50 PM
Rua Floresta, 8746:50 AM8:50 AM10:50 AM12:50 PM2:50 PM4:50 PM6:50 PM8:50 PM10:50 PM
Rua Floresta, 958-11706:51 AM8:51 AM10:51 AM12:51 PM2:51 PM4:51 PM6:51 PM8:51 PM10:51 PM
Floresta - Rua Henrique Paixão (Retorno)6:52 AM8:52 AM10:52 AM12:52 PM2:52 PM4:52 PM6:52 PM8:52 PM10:52 PM
Rua Floresta, 958-11706:52 AM8:52 AM10:52 AM12:52 PM2:52 PM4:52 PM6:52 PM8:52 PM10:52 PM
Rua Floresta, 8746:53 AM8:53 AM10:53 AM12:53 PM2:53 PM4:53 PM6:53 PM8:53 PM10:53 PM
Rua Floresta, 5596:54 AM8:54 AM10:54 AM12:54 PM2:54 PM4:54 PM6:54 PM8:54 PM10:54 PM
Rua George Land, 92-1206:55 AM8:55 AM10:55 AM12:55 PM2:55 PM4:55 PM6:55 PM8:55 PM10:55 PM
Rua Doutor João Glass Veiga, 2-1006:55 AM8:55 AM10:55 AM12:55 PM2:55 PM4:55 PM6:55 PM8:55 PM10:55 PM
Rua Alberto Martins (Retorno)6:57 AM8:57 AM10:57 AM12:57 PM2:57 PM4:57 PM6:57 PM8:57 PM10:57 PM
Rua Doutor João Glass Veiga, 2-1006:57 AM8:57 AM10:57 AM12:57 PM2:57 PM4:57 PM6:57 PM8:57 PM10:57 PM
Rua George Land, 92-1206:57 AM8:57 AM10:57 AM12:57 PM2:57 PM4:57 PM6:57 PM8:57 PM10:57 PM
Rua George Land, 10-906:58 AM8:58 AM10:58 AM12:58 PM2:58 PM4:58 PM6:58 PM8:58 PM10:58 PM
Rua Floresta, 125-2776:58 AM8:59 AM10:58 AM12:58 PM2:58 PM4:59 PM6:59 PM8:58 PM10:58 PM
Rua Silva Jardim, 7216:59 AM9:00 AM10:59 AM12:59 PM2:59 PM5:00 PM7:00 PM8:59 PM10:59 PM
Rua Silva Jardim, 5147:00 AM9:01 AM11:00 AM1:00 PM3:00 PM5:01 PM7:01 PM9:00 PM10:59 PM
Ponto Final - Centro (Praça Duque De Caxias)6:45 AM8:45 AM10:45 AM12:45 PM2:45 PM4:45 PM6:45 PM8:45 PM10:45 PM

Cidade das Hortênsias bus schedule - 302 (Centro ↔ Floresta (Via Henrique Paixão))

The Cidade das Hortênsias bus schedule for the 302 route, Centro ↔ Floresta (Via Henrique Paixão), provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Ponto Final - Centro (Praça Duque De Caxias) station to Ponto Final - Centro (Praça Duque De Caxias) station, however the schedule may be updated due to different reasons.

You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Cidade das Hortênsias schedule.