Skip to main content
(BE: staging)

314 - Terminal Itamarati Schedule

This line's regular operating times are Monday to Saturday from 4:45 AM to 8:00 PM and Sundays from 4:45 AM to 10:00 PM.

Monday to Saturday Schedule

StationDeparture #1Departure #2Departure #3Departure #4Departure #5Departure #6Departure #7Departure #8Departure #9Departure #10Departure #11Departure #12Departure #13Departure #14Departure #15
Loteamento Samambaia (Parte Alta)4:45 AM7:00 AM8:00 AM9:00 AM10:00 AM11:00 AM12:00 PM1:00 PM2:00 PM3:00 PM4:00 PM5:00 PM6:00 PM7:00 PM8:00 PM
Rua Hercides José Estrela, 618-6244:45 AM7:00 AM8:00 AM9:00 AM10:00 AM11:00 AM12:00 PM1:00 PM2:00 PM3:00 PM4:00 PM5:00 PM6:00 PM7:00 PM8:00 PM
Rua Hercides José Estrela, 864:45 AM7:01 AM8:01 AM9:01 AM10:01 AM11:01 AM12:01 PM1:01 PM2:01 PM3:01 PM4:01 PM5:01 PM6:01 PM7:01 PM8:00 PM
Rua Hercides José Estrela, 354:46 AM7:01 AM8:01 AM9:01 AM10:01 AM11:01 AM12:01 PM1:01 PM2:01 PM3:01 PM4:01 PM5:01 PM6:01 PM7:01 PM8:01 PM
Rua Doutor Carlos Tyll, 1007-11114:46 AM7:02 AM8:02 AM9:02 AM10:02 AM11:02 AM12:02 PM1:02 PM2:02 PM3:02 PM4:02 PM5:02 PM6:02 PM7:02 PM8:01 PM
Rua Doutor Carlos Tyll, 1299-13514:47 AM7:03 AM8:03 AM9:03 AM10:02 AM11:02 AM12:02 PM1:02 PM2:02 PM3:03 PM4:03 PM5:03 PM6:03 PM7:03 PM8:02 PM
Rua Doutor Carlos Tyll, 1501-15134:47 AM7:03 AM8:03 AM9:03 AM10:03 AM11:03 AM12:03 PM1:03 PM2:03 PM3:03 PM4:03 PM5:03 PM6:03 PM7:03 PM8:02 PM
Rua Humberto Rovigatti, 13414:47 AM7:03 AM8:03 AM9:03 AM10:03 AM11:03 AM12:03 PM1:03 PM2:03 PM3:03 PM4:03 PM5:03 PM6:03 PM7:03 PM8:02 PM
Rua Humberto Rovigatti, 10644:48 AM7:04 AM8:04 AM9:04 AM10:03 AM11:03 AM12:03 PM1:03 PM2:03 PM3:04 PM4:04 PM5:04 PM6:04 PM7:04 PM8:03 PM
Rua Humberto Rovigatti, 9924:48 AM7:04 AM8:04 AM9:04 AM10:04 AM11:04 AM12:04 PM1:04 PM2:04 PM3:04 PM4:04 PM5:04 PM6:04 PM7:04 PM8:03 PM
Rua Humberto Rovigatti, 7364:48 AM7:05 AM8:05 AM9:05 AM10:04 AM11:04 AM12:04 PM1:04 PM2:04 PM3:05 PM4:05 PM5:05 PM6:05 PM7:05 PM8:04 PM
Rua Humberto Rovigatti, 563-6014:49 AM7:05 AM8:05 AM9:05 AM10:04 AM11:04 AM12:04 PM1:04 PM2:04 PM3:05 PM4:05 PM5:05 PM6:05 PM7:05 PM8:04 PM
Rua Humberto Rovigatti, 418a4:49 AM7:06 AM8:06 AM9:06 AM10:05 AM11:05 AM12:05 PM1:05 PM2:05 PM3:06 PM4:06 PM5:06 PM6:06 PM7:06 PM8:04 PM
Rua Humberto Rovigatti, 1-4114:49 AM7:06 AM8:06 AM9:06 AM10:05 AM11:05 AM12:05 PM1:05 PM2:05 PM3:06 PM4:06 PM5:06 PM6:06 PM7:06 PM8:05 PM
Rua Humberto Rovigatti, 1004:50 AM7:07 AM8:07 AM9:07 AM10:06 AM11:06 AM12:06 PM1:06 PM2:06 PM3:07 PM4:07 PM5:07 PM6:07 PM7:07 PM8:05 PM
Rua Hyvio Naliato, 505-A4:51 AM7:09 AM8:09 AM9:09 AM10:07 AM11:07 AM12:07 PM1:07 PM2:07 PM3:09 PM4:09 PM5:09 PM6:09 PM7:09 PM8:06 PM
Rua Hyvio Naliato, 378a4:51 AM7:09 AM8:09 AM9:09 AM10:07 AM11:07 AM12:07 PM1:07 PM2:07 PM3:09 PM4:09 PM5:09 PM6:09 PM7:09 PM8:07 PM
Rua Hyvio Naliato, 294:52 AM7:10 AM8:10 AM9:10 AM10:08 AM11:08 AM12:08 PM1:08 PM2:08 PM3:10 PM4:10 PM5:10 PM6:10 PM7:10 PM8:07 PM
Rua Hyvio Naliato, 294:52 AM7:10 AM8:10 AM9:10 AM10:08 AM11:08 AM12:08 PM1:08 PM2:08 PM3:10 PM4:10 PM5:10 PM6:10 PM7:10 PM8:08 PM
Rua Hyvio Naliato, 284:53 AM7:11 AM8:11 AM9:11 AM10:09 AM11:09 AM12:09 PM1:09 PM2:09 PM3:11 PM4:11 PM5:11 PM6:11 PM7:11 PM8:08 PM
Rua Bernardo Proença, 752-9124:54 AM7:12 AM8:12 AM9:12 AM10:10 AM11:10 AM12:10 PM1:10 PM2:10 PM3:12 PM4:12 PM5:12 PM6:12 PM7:12 PM8:09 PM
Upa De Cascatinha4:54 AM7:13 AM8:13 AM9:13 AM10:11 AM11:11 AM12:11 PM1:11 PM2:11 PM3:13 PM4:13 PM5:13 PM6:13 PM7:13 PM8:10 PM
Rua Bernardo Proença, 3174:55 AM7:14 AM8:14 AM9:14 AM10:11 AM11:11 AM12:11 PM1:11 PM2:11 PM3:14 PM4:14 PM5:14 PM6:14 PM7:14 PM8:10 PM
Terminal Itamarati4:55 AM7:14 AM8:14 AM9:14 AM10:12 AM11:12 AM12:12 PM1:12 PM2:12 PM3:14 PM4:14 PM5:14 PM6:14 PM7:14 PM8:11 PM

Sunday Schedule

StationDeparture #1Departure #2Departure #3Departure #4Departure #5Departure #6Departure #7Departure #8Departure #9Departure #10Departure #11Departure #12Departure #13Departure #14Departure #15Departure #16Departure #17
Loteamento Samambaia (Parte Alta)4:45 AM7:00 AM8:00 AM9:00 AM10:00 AM11:00 AM12:00 PM1:00 PM2:00 PM3:00 PM4:00 PM5:00 PM6:00 PM7:00 PM8:00 PM9:00 PM10:00 PM
Rua Hercides José Estrela, 618-6244:45 AM7:00 AM8:00 AM9:00 AM10:00 AM11:00 AM12:00 PM1:00 PM2:00 PM3:00 PM4:00 PM5:00 PM6:00 PM7:00 PM8:00 PM9:00 PM10:00 PM
Rua Hercides José Estrela, 864:45 AM7:01 AM8:01 AM9:01 AM10:01 AM11:01 AM12:01 PM1:01 PM2:01 PM3:01 PM4:01 PM5:01 PM6:01 PM7:01 PM8:00 PM9:00 PM10:00 PM
Rua Hercides José Estrela, 354:46 AM7:01 AM8:01 AM9:01 AM10:01 AM11:01 AM12:01 PM1:01 PM2:01 PM3:01 PM4:01 PM5:01 PM6:01 PM7:01 PM8:01 PM9:01 PM10:01 PM
Rua Doutor Carlos Tyll, 1007-11114:46 AM7:02 AM8:02 AM9:02 AM10:02 AM11:02 AM12:02 PM1:02 PM2:02 PM3:02 PM4:02 PM5:02 PM6:02 PM7:02 PM8:01 PM9:01 PM10:01 PM
Rua Doutor Carlos Tyll, 1299-13514:47 AM7:03 AM8:03 AM9:03 AM10:02 AM11:02 AM12:02 PM1:02 PM2:02 PM3:03 PM4:03 PM5:03 PM6:03 PM7:03 PM8:02 PM9:02 PM10:02 PM
Rua Doutor Carlos Tyll, 1501-15134:47 AM7:03 AM8:03 AM9:03 AM10:03 AM11:03 AM12:03 PM1:03 PM2:03 PM3:03 PM4:03 PM5:03 PM6:03 PM7:03 PM8:02 PM9:02 PM10:02 PM
Rua Humberto Rovigatti, 13414:47 AM7:03 AM8:03 AM9:03 AM10:03 AM11:03 AM12:03 PM1:03 PM2:03 PM3:03 PM4:03 PM5:03 PM6:03 PM7:03 PM8:02 PM9:02 PM10:02 PM
Rua Humberto Rovigatti, 10644:48 AM7:04 AM8:04 AM9:04 AM10:03 AM11:03 AM12:03 PM1:03 PM2:03 PM3:04 PM4:04 PM5:04 PM6:04 PM7:04 PM8:03 PM9:03 PM10:03 PM
Rua Humberto Rovigatti, 9924:48 AM7:04 AM8:04 AM9:04 AM10:04 AM11:04 AM12:04 PM1:04 PM2:04 PM3:04 PM4:04 PM5:04 PM6:04 PM7:04 PM8:03 PM9:03 PM10:03 PM
Rua Humberto Rovigatti, 7364:48 AM7:05 AM8:05 AM9:05 AM10:04 AM11:04 AM12:04 PM1:04 PM2:04 PM3:05 PM4:05 PM5:05 PM6:05 PM7:05 PM8:04 PM9:04 PM10:03 PM
Rua Humberto Rovigatti, 563-6014:49 AM7:05 AM8:05 AM9:05 AM10:04 AM11:04 AM12:04 PM1:04 PM2:04 PM3:05 PM4:05 PM5:05 PM6:05 PM7:05 PM8:04 PM9:04 PM10:04 PM
Rua Humberto Rovigatti, 418a4:49 AM7:06 AM8:06 AM9:06 AM10:05 AM11:05 AM12:05 PM1:05 PM2:05 PM3:06 PM4:06 PM5:06 PM6:06 PM7:06 PM8:04 PM9:04 PM10:04 PM
Rua Humberto Rovigatti, 1-4114:49 AM7:06 AM8:06 AM9:06 AM10:05 AM11:05 AM12:05 PM1:05 PM2:05 PM3:06 PM4:06 PM5:06 PM6:06 PM7:06 PM8:05 PM9:05 PM10:04 PM
Rua Humberto Rovigatti, 1004:50 AM7:07 AM8:07 AM9:07 AM10:06 AM11:06 AM12:06 PM1:06 PM2:06 PM3:07 PM4:07 PM5:07 PM6:07 PM7:07 PM8:05 PM9:05 PM10:05 PM
Rua Hyvio Naliato, 505-A4:51 AM7:09 AM8:09 AM9:09 AM10:07 AM11:07 AM12:07 PM1:07 PM2:07 PM3:09 PM4:09 PM5:09 PM6:09 PM7:09 PM8:06 PM9:06 PM10:06 PM
Rua Hyvio Naliato, 378a4:51 AM7:09 AM8:09 AM9:09 AM10:07 AM11:07 AM12:07 PM1:07 PM2:07 PM3:09 PM4:09 PM5:09 PM6:09 PM7:09 PM8:07 PM9:07 PM10:06 PM
Rua Hyvio Naliato, 294:52 AM7:10 AM8:10 AM9:10 AM10:08 AM11:08 AM12:08 PM1:08 PM2:08 PM3:10 PM4:10 PM5:10 PM6:10 PM7:10 PM8:07 PM9:07 PM10:07 PM
Rua Hyvio Naliato, 294:52 AM7:10 AM8:10 AM9:10 AM10:08 AM11:08 AM12:08 PM1:08 PM2:08 PM3:10 PM4:10 PM5:10 PM6:10 PM7:10 PM8:08 PM9:08 PM10:07 PM
Rua Hyvio Naliato, 284:53 AM7:11 AM8:11 AM9:11 AM10:09 AM11:09 AM12:09 PM1:09 PM2:09 PM3:11 PM4:11 PM5:11 PM6:11 PM7:11 PM8:08 PM9:08 PM10:08 PM
Rua Bernardo Proença, 752-9124:54 AM7:12 AM8:12 AM9:12 AM10:10 AM11:10 AM12:10 PM1:10 PM2:10 PM3:12 PM4:12 PM5:12 PM6:12 PM7:12 PM8:09 PM9:09 PM10:09 PM
Upa De Cascatinha4:54 AM7:13 AM8:13 AM9:13 AM10:11 AM11:11 AM12:11 PM1:11 PM2:11 PM3:13 PM4:13 PM5:13 PM6:13 PM7:13 PM8:10 PM9:10 PM10:09 PM
Rua Bernardo Proença, 3174:55 AM7:14 AM8:14 AM9:14 AM10:11 AM11:11 AM12:11 PM1:11 PM2:11 PM3:14 PM4:14 PM5:14 PM6:14 PM7:14 PM8:10 PM9:10 PM10:10 PM
Terminal Itamarati4:55 AM7:14 AM8:14 AM9:14 AM10:12 AM11:12 AM12:12 PM1:12 PM2:12 PM3:14 PM4:14 PM5:14 PM6:14 PM7:14 PM8:11 PM9:11 PM10:10 PM

Cidade das Hortênsias bus schedule - 314 (Terminal Itamarati)

The Cidade das Hortênsias bus schedule for the 314 route, Terminal Itamarati, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Loteamento Samambaia (Parte Alta) station to Terminal Itamarati station, however the schedule may be updated due to different reasons.

You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Cidade das Hortênsias schedule.