321 - Alto Alcobacinha Schedule
This line's regular operating times are Monday to Saturday from 5:45 AM to 11:00 PM and Sundays from 6:00 AM to 11:00 PM.
Monday to Saturday Schedule
| Terminal Itamarati | Rua João De Farias, 446 | Rua João De Farias, 484 | Rua João De Farias, 646 | Servidão Edson Carlos De Souza, 2-58 | Caminho Do Alcobaça, 517-603 | Caminho Do Alcobaça, 301-515 | Ponto Final - Alto Alcobacinha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:45 AM | 5:47 AM | 5:48 AM | 5:50 AM | 5:51 AM | 5:52 AM | 5:53 AM | 5:55 AM |
| 6:15 AM | 6:17 AM | 6:18 AM | 6:20 AM | 6:21 AM | 6:22 AM | 6:23 AM | 6:25 AM |
| 6:45 AM | 6:47 AM | 6:48 AM | 6:50 AM | 6:51 AM | 6:52 AM | 6:53 AM | 6:55 AM |
| 7:15 AM | 7:17 AM | 7:18 AM | 7:20 AM | 7:21 AM | 7:22 AM | 7:23 AM | 7:25 AM |
| 7:45 AM | 7:47 AM | 7:48 AM | 7:50 AM | 7:51 AM | 7:52 AM | 7:53 AM | 7:55 AM |
| 8:15 AM | 8:17 AM | 8:18 AM | 8:20 AM | 8:21 AM | 8:22 AM | 8:23 AM | 8:25 AM |
| 8:45 AM | 8:47 AM | 8:48 AM | 8:50 AM | 8:51 AM | 8:52 AM | 8:53 AM | 8:55 AM |
| 9:15 AM | 9:17 AM | 9:18 AM | 9:20 AM | 9:21 AM | 9:22 AM | 9:23 AM | 9:25 AM |
| 9:45 AM | 9:47 AM | 9:48 AM | 9:50 AM | 9:51 AM | 9:52 AM | 9:53 AM | 9:55 AM |
| 10:15 AM | 10:17 AM | 10:18 AM | 10:20 AM | 10:21 AM | 10:22 AM | 10:23 AM | 10:25 AM |
| 10:45 AM | 10:47 AM | 10:48 AM | 10:50 AM | 10:51 AM | 10:52 AM | 10:53 AM | 10:55 AM |
| 11:15 AM | 11:17 AM | 11:18 AM | 11:20 AM | 11:21 AM | 11:22 AM | 11:23 AM | 11:25 AM |
| 11:45 AM | 11:47 AM | 11:48 AM | 11:50 AM | 11:51 AM | 11:52 AM | 11:53 AM | 11:55 AM |
| 12:15 PM | 12:17 PM | 12:18 PM | 12:20 PM | 12:21 PM | 12:22 PM | 12:23 PM | 12:25 PM |
| 12:45 PM | 12:47 PM | 12:48 PM | 12:50 PM | 12:51 PM | 12:52 PM | 12:53 PM | 12:55 PM |
| 1:15 PM | 1:17 PM | 1:18 PM | 1:20 PM | 1:21 PM | 1:22 PM | 1:23 PM | 1:25 PM |
| 1:45 PM | 1:47 PM | 1:48 PM | 1:50 PM | 1:51 PM | 1:52 PM | 1:53 PM | 1:55 PM |
| 2:15 PM | 2:17 PM | 2:18 PM | 2:20 PM | 2:21 PM | 2:22 PM | 2:23 PM | 2:25 PM |
| 2:45 PM | 2:47 PM | 2:48 PM | 2:50 PM | 2:51 PM | 2:52 PM | 2:53 PM | 2:55 PM |
| 3:15 PM | 3:17 PM | 3:18 PM | 3:20 PM | 3:21 PM | 3:22 PM | 3:23 PM | 3:25 PM |
| 3:45 PM | 3:47 PM | 3:48 PM | 3:50 PM | 3:51 PM | 3:52 PM | 3:53 PM | 3:55 PM |
| 4:15 PM | 4:17 PM | 4:18 PM | 4:20 PM | 4:21 PM | 4:22 PM | 4:23 PM | 4:25 PM |
| 4:45 PM | 4:47 PM | 4:48 PM | 4:50 PM | 4:51 PM | 4:52 PM | 4:53 PM | 4:55 PM |
| 5:15 PM | 5:17 PM | 5:18 PM | 5:20 PM | 5:21 PM | 5:22 PM | 5:23 PM | 5:25 PM |
| 5:40 PM | 5:42 PM | 5:43 PM | 5:45 PM | 5:46 PM | 5:47 PM | 5:48 PM | 5:50 PM |
| 6:10 PM | 6:12 PM | 6:13 PM | 6:15 PM | 6:16 PM | 6:17 PM | 6:18 PM | 6:20 PM |
| 6:30 PM | 6:32 PM | 6:33 PM | 6:35 PM | 6:36 PM | 6:37 PM | 6:38 PM | 6:40 PM |
| 7:00 PM | 7:02 PM | 7:03 PM | 7:05 PM | 7:06 PM | 7:07 PM | 7:08 PM | 7:10 PM |
| 7:20 PM | 7:22 PM | 7:23 PM | 7:25 PM | 7:26 PM | 7:27 PM | 7:28 PM | 7:30 PM |
| 7:50 PM | 7:52 PM | 7:53 PM | 7:55 PM | 7:56 PM | 7:57 PM | 7:58 PM | 8:00 PM |
| 8:10 PM | 8:12 PM | 8:13 PM | 8:15 PM | 8:16 PM | 8:17 PM | 8:18 PM | 8:20 PM |
| 8:40 PM | 8:42 PM | 8:43 PM | 8:45 PM | 8:46 PM | 8:47 PM | 8:48 PM | 8:50 PM |
| 9:00 PM | 9:02 PM | 9:03 PM | 9:05 PM | 9:06 PM | 9:07 PM | 9:08 PM | 9:10 PM |
| 9:30 PM | 9:32 PM | 9:33 PM | 9:35 PM | 9:36 PM | 9:37 PM | 9:38 PM | 9:40 PM |
| 10:00 PM | 10:02 PM | 10:03 PM | 10:05 PM | 10:06 PM | 10:07 PM | 10:08 PM | 10:10 PM |
| 10:30 PM | 10:32 PM | 10:33 PM | 10:35 PM | 10:36 PM | 10:37 PM | 10:38 PM | 10:40 PM |
| 11:00 PM | 11:02 PM | 11:03 PM | 11:05 PM | 11:06 PM | 11:07 PM | 11:08 PM | 11:10 PM |
Sunday Schedule
| Terminal Itamarati | Rua João De Farias, 446 | Rua João De Farias, 484 | Rua João De Farias, 646 | Servidão Edson Carlos De Souza, 2-58 | Caminho Do Alcobaça, 517-603 | Caminho Do Alcobaça, 301-515 | Ponto Final - Alto Alcobacinha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 AM | 6:02 AM | 6:03 AM | 6:05 AM | 6:06 AM | 6:07 AM | 6:08 AM | 6:10 AM |
| 7:00 AM | 7:02 AM | 7:03 AM | 7:05 AM | 7:06 AM | 7:07 AM | 7:08 AM | 7:10 AM |
| 8:00 AM | 8:02 AM | 8:03 AM | 8:05 AM | 8:06 AM | 8:07 AM | 8:08 AM | 8:10 AM |
| 9:00 AM | 9:02 AM | 9:03 AM | 9:05 AM | 9:06 AM | 9:07 AM | 9:08 AM | 9:10 AM |
| 10:00 AM | 10:02 AM | 10:03 AM | 10:05 AM | 10:06 AM | 10:07 AM | 10:08 AM | 10:10 AM |
| 11:00 AM | 11:02 AM | 11:03 AM | 11:05 AM | 11:06 AM | 11:07 AM | 11:08 AM | 11:10 AM |
| 12:00 PM | 12:02 PM | 12:03 PM | 12:05 PM | 12:06 PM | 12:07 PM | 12:08 PM | 12:10 PM |
| 1:00 PM | 1:02 PM | 1:03 PM | 1:05 PM | 1:06 PM | 1:07 PM | 1:08 PM | 1:10 PM |
| 2:00 PM | 2:02 PM | 2:03 PM | 2:05 PM | 2:06 PM | 2:07 PM | 2:08 PM | 2:10 PM |
| 3:00 PM | 3:02 PM | 3:03 PM | 3:05 PM | 3:06 PM | 3:07 PM | 3:08 PM | 3:10 PM |
| 4:00 PM | 4:02 PM | 4:03 PM | 4:05 PM | 4:06 PM | 4:07 PM | 4:08 PM | 4:10 PM |
| 5:00 PM | 5:02 PM | 5:03 PM | 5:05 PM | 5:06 PM | 5:07 PM | 5:08 PM | 5:10 PM |
| 6:00 PM | 6:02 PM | 6:03 PM | 6:05 PM | 6:06 PM | 6:07 PM | 6:08 PM | 6:10 PM |
| 7:00 PM | 7:02 PM | 7:03 PM | 7:05 PM | 7:06 PM | 7:07 PM | 7:08 PM | 7:10 PM |
| 8:00 PM | 8:02 PM | 8:03 PM | 8:05 PM | 8:06 PM | 8:07 PM | 8:08 PM | 8:10 PM |
| 9:00 PM | 9:02 PM | 9:03 PM | 9:05 PM | 9:06 PM | 9:07 PM | 9:08 PM | 9:10 PM |
| 10:00 PM | 10:02 PM | 10:03 PM | 10:05 PM | 10:06 PM | 10:07 PM | 10:08 PM | 10:10 PM |
| 11:00 PM | 11:02 PM | 11:03 PM | 11:05 PM | 11:06 PM | 11:07 PM | 11:08 PM | 11:10 PM |
Cidade das Hortênsias bus schedule - 321 (Alto Alcobacinha)
The Cidade das Hortênsias bus schedule for the 321 route, Alto Alcobacinha, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Terminal Itamarati station to Ponto Final - Alto Alcobacinha station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Cidade das Hortênsias schedule.