325 - Terminal Itamarati Schedule
This line's regular operating times are Monday to Saturday from 4:45 AM to 10:45 PM and Sundays from 5:15 AM to 10:15 PM.
Monday to Saturday Schedule
| Ponto Final - Alto Bela Vista | Rua Gregório Cruzick, 2-148 | Rua Gregório Cruzick, 288 | Rua Gregório Cruzick, 264 | Rua Gregório Cruzick, 424-534 | Rua Gregório Cruzick, 598 | Rua José Timóteo Caldara, 232 | Rua José Timóteo Caldara, 558a | Rua José Timóteo Caldara, 758 | Rua José Timóteo Caldara, 1082 | Terminal Itamarati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:45 AM | 4:45 AM | 4:47 AM | 4:48 AM | 4:49 AM | 4:50 AM | 4:52 AM | 4:54 AM | 4:56 AM | 4:59 AM | 5:00 AM |
| 5:15 AM | 5:15 AM | 5:17 AM | 5:18 AM | 5:19 AM | 5:20 AM | 5:22 AM | 5:24 AM | 5:26 AM | 5:29 AM | 5:30 AM |
| 5:45 AM | 5:45 AM | 5:47 AM | 5:48 AM | 5:49 AM | 5:50 AM | 5:52 AM | 5:54 AM | 5:56 AM | 5:59 AM | 6:00 AM |
| 6:15 AM | 6:15 AM | 6:17 AM | 6:18 AM | 6:19 AM | 6:20 AM | 6:22 AM | 6:24 AM | 6:26 AM | 6:29 AM | 6:30 AM |
| 6:45 AM | 6:45 AM | 6:47 AM | 6:48 AM | 6:49 AM | 6:50 AM | 6:52 AM | 6:54 AM | 6:56 AM | 6:59 AM | 7:00 AM |
| 7:15 AM | 7:15 AM | 7:17 AM | 7:18 AM | 7:19 AM | 7:20 AM | 7:22 AM | 7:24 AM | 7:26 AM | 7:29 AM | 7:30 AM |
| 7:45 AM | 7:45 AM | 7:47 AM | 7:48 AM | 7:49 AM | 7:50 AM | 7:52 AM | 7:54 AM | 7:56 AM | 7:59 AM | 8:00 AM |
| 8:15 AM | 8:15 AM | 8:17 AM | 8:18 AM | 8:19 AM | 8:20 AM | 8:22 AM | 8:24 AM | 8:26 AM | 8:29 AM | 8:30 AM |
| 8:45 AM | 8:45 AM | 8:47 AM | 8:48 AM | 8:49 AM | 8:50 AM | 8:52 AM | 8:54 AM | 8:56 AM | 8:59 AM | 9:00 AM |
| 9:15 AM | 9:15 AM | 9:17 AM | 9:18 AM | 9:19 AM | 9:20 AM | 9:22 AM | 9:24 AM | 9:26 AM | 9:29 AM | 9:30 AM |
| 10:15 AM | 10:15 AM | 10:17 AM | 10:18 AM | 10:19 AM | 10:20 AM | 10:22 AM | 10:24 AM | 10:26 AM | 10:29 AM | 10:30 AM |
| 11:15 AM | 11:15 AM | 11:17 AM | 11:18 AM | 11:19 AM | 11:20 AM | 11:22 AM | 11:24 AM | 11:26 AM | 11:29 AM | 11:30 AM |
| 11:45 AM | 11:45 AM | 11:47 AM | 11:48 AM | 11:49 AM | 11:50 AM | 11:52 AM | 11:54 AM | 11:56 AM | 11:59 AM | 12:00 PM |
| 12:15 PM | 12:15 PM | 12:17 PM | 12:18 PM | 12:19 PM | 12:20 PM | 12:22 PM | 12:24 PM | 12:26 PM | 12:29 PM | 12:30 PM |
| 12:45 PM | 12:45 PM | 12:47 PM | 12:48 PM | 12:49 PM | 12:50 PM | 12:52 PM | 12:54 PM | 12:56 PM | 12:59 PM | 1:00 PM |
| 1:15 PM | 1:15 PM | 1:17 PM | 1:18 PM | 1:19 PM | 1:20 PM | 1:22 PM | 1:24 PM | 1:26 PM | 1:29 PM | 1:30 PM |
| 1:45 PM | 1:45 PM | 1:47 PM | 1:48 PM | 1:49 PM | 1:50 PM | 1:52 PM | 1:54 PM | 1:56 PM | 1:59 PM | 2:00 PM |
| 2:15 PM | 2:15 PM | 2:17 PM | 2:18 PM | 2:19 PM | 2:20 PM | 2:22 PM | 2:24 PM | 2:26 PM | 2:29 PM | 2:30 PM |
| 3:15 PM | 3:15 PM | 3:17 PM | 3:18 PM | 3:19 PM | 3:20 PM | 3:22 PM | 3:24 PM | 3:26 PM | 3:29 PM | 3:30 PM |
| 4:15 PM | 4:15 PM | 4:17 PM | 4:18 PM | 4:19 PM | 4:20 PM | 4:22 PM | 4:24 PM | 4:26 PM | 4:29 PM | 4:30 PM |
| 4:45 PM | 4:45 PM | 4:47 PM | 4:48 PM | 4:49 PM | 4:50 PM | 4:52 PM | 4:54 PM | 4:56 PM | 4:59 PM | 5:00 PM |
| 5:15 PM | 5:15 PM | 5:17 PM | 5:18 PM | 5:19 PM | 5:20 PM | 5:22 PM | 5:24 PM | 5:26 PM | 5:29 PM | 5:30 PM |
| 5:45 PM | 5:45 PM | 5:47 PM | 5:48 PM | 5:49 PM | 5:50 PM | 5:52 PM | 5:54 PM | 5:56 PM | 5:59 PM | 6:00 PM |
| 6:15 PM | 6:15 PM | 6:17 PM | 6:18 PM | 6:19 PM | 6:20 PM | 6:22 PM | 6:24 PM | 6:26 PM | 6:29 PM | 6:30 PM |
| 6:45 PM | 6:45 PM | 6:47 PM | 6:48 PM | 6:49 PM | 6:50 PM | 6:52 PM | 6:54 PM | 6:56 PM | 6:59 PM | 7:00 PM |
| 7:15 PM | 7:15 PM | 7:17 PM | 7:18 PM | 7:19 PM | 7:20 PM | 7:22 PM | 7:24 PM | 7:26 PM | 7:29 PM | 7:30 PM |
| 7:45 PM | 7:45 PM | 7:47 PM | 7:48 PM | 7:49 PM | 7:50 PM | 7:52 PM | 7:54 PM | 7:56 PM | 7:59 PM | 8:00 PM |
| 8:15 PM | 8:15 PM | 8:17 PM | 8:18 PM | 8:19 PM | 8:20 PM | 8:22 PM | 8:24 PM | 8:26 PM | 8:29 PM | 8:30 PM |
| 9:15 PM | 9:15 PM | 9:17 PM | 9:18 PM | 9:19 PM | 9:20 PM | 9:22 PM | 9:24 PM | 9:26 PM | 9:29 PM | 9:30 PM |
| 10:15 PM | 10:15 PM | 10:17 PM | 10:18 PM | 10:19 PM | 10:20 PM | 10:22 PM | 10:24 PM | 10:26 PM | 10:29 PM | 10:30 PM |
| 10:45 PM | 10:45 PM | 10:47 PM | 10:48 PM | 10:49 PM | 10:50 PM | 10:52 PM | 10:54 PM | 10:56 PM | 10:59 PM | 11:00 PM |
Sunday Schedule
| Ponto Final - Alto Bela Vista | Rua Gregório Cruzick, 2-148 | Rua Gregório Cruzick, 288 | Rua Gregório Cruzick, 264 | Rua Gregório Cruzick, 424-534 | Rua Gregório Cruzick, 598 | Rua José Timóteo Caldara, 232 | Rua José Timóteo Caldara, 558a | Rua José Timóteo Caldara, 758 | Rua José Timóteo Caldara, 1082 | Terminal Itamarati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:15 AM | 5:15 AM | 5:17 AM | 5:18 AM | 5:19 AM | 5:20 AM | 5:22 AM | 5:24 AM | 5:26 AM | 5:29 AM | 5:30 AM |
| 6:15 AM | 6:15 AM | 6:17 AM | 6:18 AM | 6:19 AM | 6:20 AM | 6:22 AM | 6:24 AM | 6:26 AM | 6:29 AM | 6:30 AM |
| 7:15 AM | 7:15 AM | 7:17 AM | 7:18 AM | 7:19 AM | 7:20 AM | 7:22 AM | 7:24 AM | 7:26 AM | 7:29 AM | 7:30 AM |
| 8:15 AM | 8:15 AM | 8:17 AM | 8:18 AM | 8:19 AM | 8:20 AM | 8:22 AM | 8:24 AM | 8:26 AM | 8:29 AM | 8:30 AM |
| 9:15 AM | 9:15 AM | 9:17 AM | 9:18 AM | 9:19 AM | 9:20 AM | 9:22 AM | 9:24 AM | 9:26 AM | 9:29 AM | 9:30 AM |
| 10:15 AM | 10:15 AM | 10:17 AM | 10:18 AM | 10:19 AM | 10:20 AM | 10:22 AM | 10:24 AM | 10:26 AM | 10:29 AM | 10:30 AM |
| 11:15 AM | 11:15 AM | 11:17 AM | 11:18 AM | 11:19 AM | 11:20 AM | 11:22 AM | 11:24 AM | 11:26 AM | 11:29 AM | 11:30 AM |
| 12:15 PM | 12:15 PM | 12:17 PM | 12:18 PM | 12:19 PM | 12:20 PM | 12:22 PM | 12:24 PM | 12:26 PM | 12:29 PM | 12:30 PM |
| 1:15 PM | 1:15 PM | 1:17 PM | 1:18 PM | 1:19 PM | 1:20 PM | 1:22 PM | 1:24 PM | 1:26 PM | 1:29 PM | 1:30 PM |
| 2:15 PM | 2:15 PM | 2:17 PM | 2:18 PM | 2:19 PM | 2:20 PM | 2:22 PM | 2:24 PM | 2:26 PM | 2:29 PM | 2:30 PM |
| 3:15 PM | 3:15 PM | 3:17 PM | 3:18 PM | 3:19 PM | 3:20 PM | 3:22 PM | 3:24 PM | 3:26 PM | 3:29 PM | 3:30 PM |
| 4:15 PM | 4:15 PM | 4:17 PM | 4:18 PM | 4:19 PM | 4:20 PM | 4:22 PM | 4:24 PM | 4:26 PM | 4:29 PM | 4:30 PM |
| 5:15 PM | 5:15 PM | 5:17 PM | 5:18 PM | 5:19 PM | 5:20 PM | 5:22 PM | 5:24 PM | 5:26 PM | 5:29 PM | 5:30 PM |
| 6:15 PM | 6:15 PM | 6:17 PM | 6:18 PM | 6:19 PM | 6:20 PM | 6:22 PM | 6:24 PM | 6:26 PM | 6:29 PM | 6:30 PM |
| 7:15 PM | 7:15 PM | 7:17 PM | 7:18 PM | 7:19 PM | 7:20 PM | 7:22 PM | 7:24 PM | 7:26 PM | 7:29 PM | 7:30 PM |
| 8:15 PM | 8:15 PM | 8:17 PM | 8:18 PM | 8:19 PM | 8:20 PM | 8:22 PM | 8:24 PM | 8:26 PM | 8:29 PM | 8:30 PM |
| 9:15 PM | 9:15 PM | 9:17 PM | 9:18 PM | 9:19 PM | 9:20 PM | 9:22 PM | 9:24 PM | 9:26 PM | 9:29 PM | 9:30 PM |
| 10:15 PM | 10:15 PM | 10:17 PM | 10:18 PM | 10:19 PM | 10:20 PM | 10:22 PM | 10:24 PM | 10:26 PM | 10:29 PM | 10:30 PM |
Cidade das Hortênsias bus schedule - 325 (Terminal Itamarati)
The Cidade das Hortênsias bus schedule for the 325 route, Terminal Itamarati, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Ponto Final - Alto Bela Vista station to Terminal Itamarati station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Cidade das Hortênsias schedule.