33C - Santa Rita [Via Holliday, Poço Peixes] Schedule
This line's regular operating times are Saturdays from 7:00 AM to 2:50 PM and Weekdays from 7:00 AM to 5:40 PM.
Saturday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 |
|---|---|---|---|---|
| Rodoviária De Teresópolis - Linhas Urbanas | 7:00 AM | 9:30 AM | 12:00 PM | 2:50 PM |
| Reta Da Várzea | Supermercados Regina (Sentido Vale Paraíso) | 7:01 AM | 9:31 AM | 12:00 PM | 2:50 PM |
| Reta Da Várzea | Calçada Da Fama (Sentido Vale Paraíso) | 7:02 AM | 9:32 AM | 12:01 PM | 2:51 PM |
| Reta Da Várzea | Extra Teresópolis (Sentido Vale Paraíso) | 7:03 AM | 9:33 AM | 12:02 PM | 2:52 PM |
| Reta Da Várzea | Antiga Casa De Saúde (Sentido Vale Paraíso) | 7:04 AM | 9:34 AM | 12:03 PM | 2:53 PM |
| Delfim Moreira | Alumi Vidros | 7:05 AM | 9:35 AM | 12:04 PM | 2:54 PM |
| Delfim Moreira | Tomazinho Motos | 7:06 AM | 9:36 AM | 12:05 PM | 2:55 PM |
| Delfim Moreira | Entrada Pronto Socorro Hctco | 7:07 AM | 9:37 AM | 12:06 PM | 2:56 PM |
| Hospital Das Clínicas - Hctco | 7:07 AM | 9:37 AM | 12:06 PM | 2:56 PM |
| Delfim Moreira | Unifeso Vale Do Paraíso | 7:08 AM | 9:38 AM | 12:07 PM | 2:57 PM |
| Delfim Moreira | Entrada Do Cemitério | 7:09 AM | 9:39 AM | 12:07 PM | 2:57 PM |
| Wenceslau José De Medeiros | Carrocerias Progresso | 7:12 AM | 9:42 AM | 12:10 PM | 3:00 PM |
| Wenceslau José De Medeiros | Dafel | 7:12 AM | 9:42 AM | 12:10 PM | 3:00 PM |
| Br-116 Km 76 | Viaduto Da Prata | 7:13 AM | 9:43 AM | 12:11 PM | 3:01 PM |
| Br-116 Km 76 | Celeiro Da Prata | 7:14 AM | 9:44 AM | 12:12 PM | 3:02 PM |
| Br-116 Km 76 | Posto Da Prata Ale | 7:15 AM | 9:45 AM | 12:12 PM | 3:03 PM |
| Br-116 Km 76 | Posto Villarinho Da Prata | 7:16 AM | 9:46 AM | 12:13 PM | 3:04 PM |
| Br-116 Km 75 | Aterro Sanitário | 7:17 AM | 9:47 AM | 12:14 PM | 3:05 PM |
| Br-116 Km 74 | Ferro Velho Do Fischer | 7:19 AM | 9:49 AM | 12:16 PM | 3:07 PM |
| Br-116 Km 74 | Descida Do Fischer | 7:21 AM | 9:51 AM | 12:17 PM | 3:09 PM |
| Br-116, 3800 | 7:23 AM | 9:53 AM | 12:19 PM | 3:11 PM |
| Br-116 Km 73 | Vila Isaura | 7:25 AM | 9:55 AM | 12:20 PM | 3:13 PM |
| Br-116 Km 72 | Assembleia De Deus Ministério Boa Esperança | 7:26 AM | 9:56 AM | 12:21 PM | 3:14 PM |
| Br-116 Km 72 | Auto Mecânica Barbosa | 7:27 AM | 9:57 AM | 12:22 PM | 3:15 PM |
| Br-116 Km 72 | Carrocerias Jwe | 7:27 AM | 9:57 AM | 12:22 PM | 3:15 PM |
| Br-116 Km 71 | Igreja Do Evangelho Quadrangular | 7:28 AM | 9:58 AM | 12:24 PM | 3:16 PM |
| Br-116 Km 71 | Polícia Rodoviária Federal | 7:30 AM | 10:00 AM | 12:25 PM | 3:18 PM |
| Br-116 Km 71 | Polícia Rodoviária Federal (Sentido Centro) | 7:30 AM | 10:00 AM | 12:25 PM | 3:18 PM |
| Br-116 Km 71 | Igreja Do Evangelho Quadrangular (Sentido Centro) | 7:32 AM | 10:02 AM | 12:27 PM | 3:20 PM |
| Br-116 Km 72 | Carrocerias Jwe (Semntido Centro) | 7:34 AM | 10:03 AM | 12:28 PM | 3:22 PM |
| Br-116 Km 72 | Auto Mecânica Barbosa (Sentido Centro) | 7:34 AM | 10:03 AM | 12:28 PM | 3:22 PM |
| Br-116 Km 72 | Assembleia De Deus Ministério Boa Esperança (Sentido Centro) | 7:35 AM | 10:04 AM | 12:29 PM | 3:23 PM |
| Br-116 Km 73 | Vila Isaura (Sentido Centro) | 7:36 AM | 10:05 AM | 12:30 PM | 3:24 PM |
| Br-116 Km 73 | Entrada Do Holliday | 7:37 AM | 10:06 AM | 12:31 PM | 3:25 PM |
| Br-116 Km 71 | Nova Cedae | 7:38 AM | 10:06 AM | 12:31 PM | 3:26 PM |
| Estrada Da Fazenda Alpina | Centro Espírita | 7:39 AM | 10:07 AM | 12:32 PM | 3:27 PM |
| Estrada Da Fazenda Alpina | Entrada De Poço Dos Peixes | 7:39 AM | 10:08 AM | 12:33 PM | 3:27 PM |
| Estrada Retiro Da Serra | Bar Do Júlio | 7:40 AM | 10:08 AM | 12:33 PM | 3:28 PM |
| Estrada Santa Rita, 689 | 7:41 AM | 10:09 AM | 12:34 PM | 3:29 PM |
| Estrada Santa Rita, 491 | 7:42 AM | 10:10 AM | 12:35 PM | 3:30 PM |
| Estrada Santa Rita | Sítio Té Kim Fin | 7:42 AM | 10:10 AM | 12:35 PM | 3:30 PM |
| Estrada Santa Rita, 137 | 7:42 AM | 10:10 AM | 12:35 PM | 3:30 PM |
| Estrada Santa Rita, 58 | 7:43 AM | 10:11 AM | 12:36 PM | 3:31 PM |
| Ponto Final - Poço Dos Peixes | 7:43 AM | 10:11 AM | 12:36 PM | 3:31 PM |
| Estrada Santa Rita, 137 (Senrido Centro) | 7:44 AM | 10:12 AM | 12:37 PM | 3:32 PM |
| Estrada Santa Rita | Sítio Té Kim Fin (Sentido Centro) | 7:45 AM | 10:12 AM | 12:37 PM | 3:33 PM |
| Estrada Santa Rita, 491 (Sentido Centro) | 7:45 AM | 10:13 AM | 12:38 PM | 3:33 PM |
| Estrada Santa Rita, 689 (Sentido Centro) | 7:46 AM | 10:13 AM | 12:38 PM | 3:34 PM |
| Estrada Retiro Da Serra | Bar Do Júlio (Sentido Centro) | 7:47 AM | 10:14 AM | 12:39 PM | 3:35 PM |
| Estrada Da Fazenda Alpina | Entrada De Arriero | 7:47 AM | 10:14 AM | 12:39 PM | 3:35 PM |
| Estrada Da Fazenda Alpina, 20 | 7:49 AM | 10:16 AM | 12:41 PM | 3:37 PM |
| Estrada Da Fazenda Alpina | Pousada Holliday Club | 7:50 AM | 10:17 AM | 12:42 PM | 3:38 PM |
| Estrada Da Fazenda Alpina | Sítio Mangueiral | 7:51 AM | 10:18 AM | 12:43 PM | 3:39 PM |
| Estrada Da Fazenda Alpina | Sítio Feliz | 7:52 AM | 10:18 AM | 12:43 PM | 3:40 PM |
| Estrada Da Fazenda Alpina | Sítio Aladim | 7:52 AM | 10:19 AM | 12:44 PM | 3:40 PM |
| Estrada Da Fazenda Alpina | Sítio Do Sol | 7:54 AM | 10:20 AM | 12:45 PM | 3:42 PM |
| Estrada Da Fazenda Alpina | Sítio 2 Mundos | 7:55 AM | 10:21 AM | 12:46 PM | 3:43 PM |
| Estrada Da Fazenda Alpina | Igreja Deus É Amor Do Holliday | 7:56 AM | 10:22 AM | 12:47 PM | 3:44 PM |
| Estrada Da Fazenda Alpina | Acampamento Jesus Vive | 7:58 AM | 10:24 AM | 12:49 PM | 3:46 PM |
| Estrada Da Fazenda Alpina | Retiro Da Serra | 8:00 AM | 10:25 AM | 12:50 PM | 3:48 PM |
| Estrada Da Fazenda Alpina | Escola Fazenda Alpina | 8:00 AM | 10:25 AM | 12:50 PM | 3:48 PM |
| Ponto Turístico - Parque Municipal Montanhas (Holl | 8:01 AM | 10:26 AM | 12:51 PM | 3:49 PM |
| Estrada Iconha | Ponte Estreita | 8:02 AM | 10:27 AM | 12:52 PM | 3:50 PM |
| Estrada Iconha | Lixeira Santa Rita | 8:03 AM | 10:27 AM | 12:52 PM | 3:51 PM |
| Estrada Iconha | Antes Da Mercearia Esperança | 8:03 AM | 10:28 AM | 12:53 PM | 3:51 PM |
| Estrada Iconha | Mercearia Esperança | 8:04 AM | 10:28 AM | 12:53 PM | 3:52 PM |
| Estrada Iconha | Sítio Fazenda Alpina | 8:06 AM | 10:30 AM | 12:55 PM | 3:54 PM |
| Estrada Iconha | Sítio Bom Jesus Do Matozinho | 8:08 AM | 10:31 AM | 12:56 PM | 3:56 PM |
| Estrada Iconha | Assembléia De Deus Do Cornélio | 8:08 AM | 10:32 AM | 12:57 PM | 3:56 PM |
| Estrada Iconha | Mercado Renascer | 8:09 AM | 10:33 AM | 12:58 PM | 3:57 PM |
| Casa De Oração De Santa Rita | 8:10 AM | 10:34 AM | 12:59 PM | 3:58 PM |
| Haras Clark Leite | 8:12 AM | 10:35 AM | 1:00 PM | 4:00 PM |
| Antes Do Sítio Vitória | 8:13 AM | 10:36 AM | 1:01 PM | 4:01 PM |
| Estrada Santa Rita | Sítio Vitória | 8:14 AM | 10:37 AM | 1:02 PM | 4:02 PM |
| Estrada Santa Rita | Entrada Das Frutas | 8:14 AM | 10:37 AM | 1:02 PM | 4:02 PM |
| Estrada Santa Rita | Antes Do Sítio São Francisco | 8:15 AM | 10:38 AM | 1:03 PM | 4:03 PM |
| Estrada Santa Rita | Sítio São Francisco | 8:16 AM | 10:39 AM | 1:04 PM | 4:04 PM |
| Estrada Santa Rita | Sítio Joaquim Geraldo | 8:17 AM | 10:39 AM | 1:04 PM | 4:05 PM |
| Estrada Santa Rita | Assembléia De Deus De Santa Rita | 8:18 AM | 10:40 AM | 1:05 PM | 4:06 PM |
| Ponto Final - Santa Rita | 8:18 AM | 10:40 AM | 1:05 PM | 4:06 PM |
Weekday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 |
|---|---|---|---|---|
| Rodoviária De Teresópolis - Linhas Urbanas | 7:00 AM | 12:00 PM | 2:50 PM | 5:40 PM |
| Reta Da Várzea | Supermercados Regina (Sentido Vale Paraíso) | 7:01 AM | 12:00 PM | 2:50 PM | 5:41 PM |
| Reta Da Várzea | Calçada Da Fama (Sentido Vale Paraíso) | 7:02 AM | 12:01 PM | 2:51 PM | 5:42 PM |
| Reta Da Várzea | Extra Teresópolis (Sentido Vale Paraíso) | 7:03 AM | 12:02 PM | 2:52 PM | 5:43 PM |
| Reta Da Várzea | Antiga Casa De Saúde (Sentido Vale Paraíso) | 7:04 AM | 12:03 PM | 2:53 PM | 5:44 PM |
| Delfim Moreira | Alumi Vidros | 7:05 AM | 12:04 PM | 2:54 PM | 5:45 PM |
| Delfim Moreira | Tomazinho Motos | 7:06 AM | 12:05 PM | 2:55 PM | 5:46 PM |
| Delfim Moreira | Entrada Pronto Socorro Hctco | 7:07 AM | 12:06 PM | 2:56 PM | 5:47 PM |
| Hospital Das Clínicas - Hctco | 7:07 AM | 12:06 PM | 2:56 PM | 5:47 PM |
| Delfim Moreira | Unifeso Vale Do Paraíso | 7:08 AM | 12:07 PM | 2:57 PM | 5:48 PM |
| Delfim Moreira | Entrada Do Cemitério | 7:09 AM | 12:07 PM | 2:57 PM | 5:49 PM |
| Wenceslau José De Medeiros | Carrocerias Progresso | 7:12 AM | 12:10 PM | 3:00 PM | 5:52 PM |
| Wenceslau José De Medeiros | Dafel | 7:12 AM | 12:10 PM | 3:00 PM | 5:52 PM |
| Br-116 Km 76 | Viaduto Da Prata | 7:13 AM | 12:11 PM | 3:01 PM | 5:53 PM |
| Br-116 Km 76 | Celeiro Da Prata | 7:14 AM | 12:12 PM | 3:02 PM | 5:54 PM |
| Br-116 Km 76 | Posto Da Prata Ale | 7:15 AM | 12:12 PM | 3:03 PM | 5:55 PM |
| Br-116 Km 76 | Posto Villarinho Da Prata | 7:16 AM | 12:13 PM | 3:04 PM | 5:56 PM |
| Br-116 Km 75 | Aterro Sanitário | 7:17 AM | 12:14 PM | 3:05 PM | 5:57 PM |
| Br-116 Km 74 | Ferro Velho Do Fischer | 7:19 AM | 12:16 PM | 3:07 PM | 5:59 PM |
| Br-116 Km 74 | Descida Do Fischer | 7:21 AM | 12:17 PM | 3:09 PM | 6:01 PM |
| Br-116, 3800 | 7:23 AM | 12:19 PM | 3:11 PM | 6:03 PM |
| Br-116 Km 73 | Vila Isaura | 7:25 AM | 12:20 PM | 3:13 PM | 6:05 PM |
| Br-116 Km 72 | Assembleia De Deus Ministério Boa Esperança | 7:26 AM | 12:21 PM | 3:14 PM | 6:06 PM |
| Br-116 Km 72 | Auto Mecânica Barbosa | 7:27 AM | 12:22 PM | 3:15 PM | 6:07 PM |
| Br-116 Km 72 | Carrocerias Jwe | 7:27 AM | 12:22 PM | 3:15 PM | 6:07 PM |
| Br-116 Km 71 | Igreja Do Evangelho Quadrangular | 7:28 AM | 12:24 PM | 3:16 PM | 6:08 PM |
| Br-116 Km 71 | Polícia Rodoviária Federal | 7:30 AM | 12:25 PM | 3:18 PM | 6:10 PM |
| Br-116 Km 71 | Polícia Rodoviária Federal (Sentido Centro) | 7:30 AM | 12:25 PM | 3:18 PM | 6:10 PM |
| Br-116 Km 71 | Igreja Do Evangelho Quadrangular (Sentido Centro) | 7:32 AM | 12:27 PM | 3:20 PM | 6:12 PM |
| Br-116 Km 72 | Carrocerias Jwe (Semntido Centro) | 7:34 AM | 12:28 PM | 3:22 PM | 6:14 PM |
| Br-116 Km 72 | Auto Mecânica Barbosa (Sentido Centro) | 7:34 AM | 12:28 PM | 3:22 PM | 6:14 PM |
| Br-116 Km 72 | Assembleia De Deus Ministério Boa Esperança (Sentido Centro) | 7:35 AM | 12:29 PM | 3:23 PM | 6:15 PM |
| Br-116 Km 73 | Vila Isaura (Sentido Centro) | 7:36 AM | 12:30 PM | 3:24 PM | 6:16 PM |
| Br-116 Km 73 | Entrada Do Holliday | 7:37 AM | 12:31 PM | 3:25 PM | 6:17 PM |
| Br-116 Km 71 | Nova Cedae | 7:38 AM | 12:31 PM | 3:26 PM | 6:18 PM |
| Estrada Da Fazenda Alpina | Centro Espírita | 7:39 AM | 12:32 PM | 3:27 PM | 6:19 PM |
| Estrada Da Fazenda Alpina | Entrada De Poço Dos Peixes | 7:39 AM | 12:33 PM | 3:27 PM | 6:19 PM |
| Estrada Retiro Da Serra | Bar Do Júlio | 7:40 AM | 12:33 PM | 3:28 PM | 6:20 PM |
| Estrada Santa Rita, 689 | 7:41 AM | 12:34 PM | 3:29 PM | 6:21 PM |
| Estrada Santa Rita, 491 | 7:42 AM | 12:35 PM | 3:30 PM | 6:22 PM |
| Estrada Santa Rita | Sítio Té Kim Fin | 7:42 AM | 12:35 PM | 3:30 PM | 6:22 PM |
| Estrada Santa Rita, 137 | 7:42 AM | 12:35 PM | 3:30 PM | 6:22 PM |
| Estrada Santa Rita, 58 | 7:43 AM | 12:36 PM | 3:31 PM | 6:23 PM |
| Ponto Final - Poço Dos Peixes | 7:43 AM | 12:36 PM | 3:31 PM | 6:23 PM |
| Estrada Santa Rita, 137 (Senrido Centro) | 7:44 AM | 12:37 PM | 3:32 PM | 6:24 PM |
| Estrada Santa Rita | Sítio Té Kim Fin (Sentido Centro) | 7:45 AM | 12:37 PM | 3:33 PM | 6:25 PM |
| Estrada Santa Rita, 491 (Sentido Centro) | 7:45 AM | 12:38 PM | 3:33 PM | 6:25 PM |
| Estrada Santa Rita, 689 (Sentido Centro) | 7:46 AM | 12:38 PM | 3:34 PM | 6:26 PM |
| Estrada Retiro Da Serra | Bar Do Júlio (Sentido Centro) | 7:47 AM | 12:39 PM | 3:35 PM | 6:27 PM |
| Estrada Da Fazenda Alpina | Entrada De Arriero | 7:47 AM | 12:39 PM | 3:35 PM | 6:27 PM |
| Estrada Da Fazenda Alpina, 20 | 7:49 AM | 12:41 PM | 3:37 PM | 6:29 PM |
| Estrada Da Fazenda Alpina | Pousada Holliday Club | 7:50 AM | 12:42 PM | 3:38 PM | 6:30 PM |
| Estrada Da Fazenda Alpina | Sítio Mangueiral | 7:51 AM | 12:43 PM | 3:39 PM | 6:31 PM |
| Estrada Da Fazenda Alpina | Sítio Feliz | 7:52 AM | 12:43 PM | 3:40 PM | 6:32 PM |
| Estrada Da Fazenda Alpina | Sítio Aladim | 7:52 AM | 12:44 PM | 3:40 PM | 6:32 PM |
| Estrada Da Fazenda Alpina | Sítio Do Sol | 7:54 AM | 12:45 PM | 3:42 PM | 6:34 PM |
| Estrada Da Fazenda Alpina | Sítio 2 Mundos | 7:55 AM | 12:46 PM | 3:43 PM | 6:35 PM |
| Estrada Da Fazenda Alpina | Igreja Deus É Amor Do Holliday | 7:56 AM | 12:47 PM | 3:44 PM | 6:36 PM |
| Estrada Da Fazenda Alpina | Acampamento Jesus Vive | 7:58 AM | 12:49 PM | 3:46 PM | 6:38 PM |
| Estrada Da Fazenda Alpina | Retiro Da Serra | 8:00 AM | 12:50 PM | 3:48 PM | 6:40 PM |
| Estrada Da Fazenda Alpina | Escola Fazenda Alpina | 8:00 AM | 12:50 PM | 3:48 PM | 6:40 PM |
| Ponto Turístico - Parque Municipal Montanhas (Holl | 8:01 AM | 12:51 PM | 3:49 PM | 6:41 PM |
| Estrada Iconha | Ponte Estreita | 8:02 AM | 12:52 PM | 3:50 PM | 6:42 PM |
| Estrada Iconha | Lixeira Santa Rita | 8:03 AM | 12:52 PM | 3:51 PM | 6:43 PM |
| Estrada Iconha | Antes Da Mercearia Esperança | 8:03 AM | 12:53 PM | 3:51 PM | 6:43 PM |
| Estrada Iconha | Mercearia Esperança | 8:04 AM | 12:53 PM | 3:52 PM | 6:44 PM |
| Estrada Iconha | Sítio Fazenda Alpina | 8:06 AM | 12:55 PM | 3:54 PM | 6:46 PM |
| Estrada Iconha | Sítio Bom Jesus Do Matozinho | 8:08 AM | 12:56 PM | 3:56 PM | 6:48 PM |
| Estrada Iconha | Assembléia De Deus Do Cornélio | 8:08 AM | 12:57 PM | 3:56 PM | 6:48 PM |
| Estrada Iconha | Mercado Renascer | 8:09 AM | 12:58 PM | 3:57 PM | 6:49 PM |
| Casa De Oração De Santa Rita | 8:10 AM | 12:59 PM | 3:58 PM | 6:50 PM |
| Haras Clark Leite | 8:12 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 6:52 PM |
| Antes Do Sítio Vitória | 8:13 AM | 1:01 PM | 4:01 PM | 6:53 PM |
| Estrada Santa Rita | Sítio Vitória | 8:14 AM | 1:02 PM | 4:02 PM | 6:54 PM |
| Estrada Santa Rita | Entrada Das Frutas | 8:14 AM | 1:02 PM | 4:02 PM | 6:54 PM |
| Estrada Santa Rita | Antes Do Sítio São Francisco | 8:15 AM | 1:03 PM | 4:03 PM | 6:55 PM |
| Estrada Santa Rita | Sítio São Francisco | 8:16 AM | 1:04 PM | 4:04 PM | 6:56 PM |
| Estrada Santa Rita | Sítio Joaquim Geraldo | 8:17 AM | 1:04 PM | 4:05 PM | 6:57 PM |
| Estrada Santa Rita | Assembléia De Deus De Santa Rita | 8:18 AM | 1:05 PM | 4:06 PM | 6:58 PM |
| Ponto Final - Santa Rita | 8:18 AM | 1:05 PM | 4:06 PM | 6:58 PM |
Viação Dedo de Deus bus schedule - 33C (Santa Rita [Via Holliday, Poço Peixes])
The Viação Dedo de Deus bus schedule for the 33C route, Santa Rita [Via Holliday, Poço Peixes], provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Rodoviária De Teresópolis - Linhas Urbanas station to Ponto Final - Santa Rita station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Viação Dedo de Deus schedule.