43 - Fundão (Expresso) Schedule
This line's regular operating times are Weekdays from 5:00 AM to 8:00 PM.
Departure from Santa Efigênia
| Weekdays |
|---|
| 5:00 AM |
| 5:10 AM |
| 5:20 AM |
| 5:30 AM |
| 5:40 AM |
| 5:50 AM |
| 6:00 AM |
| 6:10 AM |
| 6:20 AM |
| 6:30 AM |
| 6:40 AM |
| 6:50 AM |
| 7:00 AM |
| 7:10 AM |
| 7:20 AM |
| 7:30 AM |
| 7:40 AM |
| 7:50 AM |
| 8:00 AM |
| 8:10 AM |
| 8:20 AM |
| 8:30 AM |
| 8:40 AM |
| 8:50 AM |
| 9:00 AM |
| 4:00 PM |
| 4:10 PM |
| 4:20 PM |
| 4:30 PM |
| 4:40 PM |
| 4:50 PM |
| 5:00 PM |
| 5:10 PM |
| 5:20 PM |
| 5:30 PM |
| 5:40 PM |
| 5:50 PM |
| 6:00 PM |
| 6:10 PM |
| 6:20 PM |
| 6:30 PM |
| 6:40 PM |
| 6:50 PM |
| 7:00 PM |
| 7:10 PM |
| 7:20 PM |
| 7:30 PM |
| 7:40 PM |
| 7:50 PM |
| 8:00 PM |
Weekday Schedule
| Santa Efigênia | Taquara | Tanque | Praça Seca | Campinho | Madureira (Manaceia) | Mercadão | Vicente De Carvalho | Penha 2 | Santa Luzia | Fundão (Terminal Aroldo Melodia) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 AM | 5:02 AM | 5:05 AM | 5:09 AM | 5:13 AM | 5:15 AM | 5:16 AM | 5:23 AM | 5:33 AM | 5:39 AM | 5:45 AM |
| 5:10 AM | 5:12 AM | 5:15 AM | 5:19 AM | 5:23 AM | 5:25 AM | 5:26 AM | 5:33 AM | 5:43 AM | 5:49 AM | 5:55 AM |
| 5:20 AM | 5:22 AM | 5:25 AM | 5:29 AM | 5:33 AM | 5:35 AM | 5:36 AM | 5:43 AM | 5:53 AM | 5:59 AM | 6:05 AM |
| 5:30 AM | 5:32 AM | 5:35 AM | 5:39 AM | 5:43 AM | 5:45 AM | 5:46 AM | 5:53 AM | 6:03 AM | 6:09 AM | 6:15 AM |
| 5:40 AM | 5:42 AM | 5:45 AM | 5:49 AM | 5:53 AM | 5:55 AM | 5:56 AM | 6:03 AM | 6:13 AM | 6:19 AM | 6:25 AM |
| 5:50 AM | 5:52 AM | 5:55 AM | 5:59 AM | 6:03 AM | 6:05 AM | 6:06 AM | 6:13 AM | 6:23 AM | 6:29 AM | 6:35 AM |
| 6:00 AM | 6:02 AM | 6:05 AM | 6:09 AM | 6:13 AM | 6:15 AM | 6:16 AM | 6:23 AM | 6:33 AM | 6:39 AM | 6:45 AM |
| 6:10 AM | 6:12 AM | 6:15 AM | 6:19 AM | 6:23 AM | 6:25 AM | 6:26 AM | 6:33 AM | 6:43 AM | 6:49 AM | 6:55 AM |
| 6:20 AM | 6:22 AM | 6:25 AM | 6:29 AM | 6:33 AM | 6:35 AM | 6:36 AM | 6:43 AM | 6:53 AM | 6:59 AM | 7:05 AM |
| 6:30 AM | 6:32 AM | 6:35 AM | 6:39 AM | 6:43 AM | 6:45 AM | 6:46 AM | 6:53 AM | 7:03 AM | 7:09 AM | 7:15 AM |
| 6:40 AM | 6:42 AM | 6:45 AM | 6:49 AM | 6:53 AM | 6:55 AM | 6:56 AM | 7:03 AM | 7:13 AM | 7:19 AM | 7:25 AM |
| 6:50 AM | 6:52 AM | 6:55 AM | 6:59 AM | 7:03 AM | 7:05 AM | 7:06 AM | 7:13 AM | 7:23 AM | 7:29 AM | 7:35 AM |
| 7:00 AM | 7:02 AM | 7:05 AM | 7:09 AM | 7:13 AM | 7:15 AM | 7:16 AM | 7:23 AM | 7:33 AM | 7:39 AM | 7:45 AM |
| 7:10 AM | 7:12 AM | 7:15 AM | 7:19 AM | 7:23 AM | 7:25 AM | 7:26 AM | 7:33 AM | 7:43 AM | 7:49 AM | 7:55 AM |
| 7:20 AM | 7:22 AM | 7:25 AM | 7:29 AM | 7:33 AM | 7:35 AM | 7:36 AM | 7:43 AM | 7:53 AM | 7:59 AM | 8:05 AM |
| 7:30 AM | 7:32 AM | 7:35 AM | 7:39 AM | 7:43 AM | 7:45 AM | 7:46 AM | 7:53 AM | 8:03 AM | 8:09 AM | 8:15 AM |
| 7:40 AM | 7:42 AM | 7:45 AM | 7:49 AM | 7:53 AM | 7:55 AM | 7:56 AM | 8:03 AM | 8:13 AM | 8:19 AM | 8:25 AM |
| 7:50 AM | 7:52 AM | 7:55 AM | 7:59 AM | 8:03 AM | 8:05 AM | 8:06 AM | 8:13 AM | 8:23 AM | 8:29 AM | 8:35 AM |
| 8:00 AM | 8:02 AM | 8:05 AM | 8:09 AM | 8:13 AM | 8:15 AM | 8:16 AM | 8:23 AM | 8:33 AM | 8:39 AM | 8:45 AM |
| 8:10 AM | 8:12 AM | 8:15 AM | 8:19 AM | 8:23 AM | 8:25 AM | 8:26 AM | 8:33 AM | 8:43 AM | 8:49 AM | 8:55 AM |
| 8:20 AM | 8:22 AM | 8:25 AM | 8:29 AM | 8:33 AM | 8:35 AM | 8:36 AM | 8:43 AM | 8:53 AM | 8:59 AM | 9:05 AM |
| 8:30 AM | 8:32 AM | 8:35 AM | 8:39 AM | 8:43 AM | 8:45 AM | 8:46 AM | 8:53 AM | 9:03 AM | 9:09 AM | 9:15 AM |
| 8:40 AM | 8:42 AM | 8:45 AM | 8:49 AM | 8:53 AM | 8:55 AM | 8:56 AM | 9:03 AM | 9:13 AM | 9:19 AM | 9:25 AM |
| 8:50 AM | 8:52 AM | 8:55 AM | 8:59 AM | 9:03 AM | 9:05 AM | 9:06 AM | 9:13 AM | 9:23 AM | 9:29 AM | 9:35 AM |
| 9:00 AM | 9:02 AM | 9:05 AM | 9:09 AM | 9:13 AM | 9:15 AM | 9:16 AM | 9:23 AM | 9:33 AM | 9:39 AM | 9:45 AM |
| 4:00 PM | 4:02 PM | 4:05 PM | 4:09 PM | 4:13 PM | 4:15 PM | 4:16 PM | 4:23 PM | 4:33 PM | 4:39 PM | 4:45 PM |
| 4:10 PM | 4:12 PM | 4:15 PM | 4:19 PM | 4:23 PM | 4:25 PM | 4:26 PM | 4:33 PM | 4:43 PM | 4:49 PM | 4:55 PM |
| 4:20 PM | 4:22 PM | 4:25 PM | 4:29 PM | 4:33 PM | 4:35 PM | 4:36 PM | 4:43 PM | 4:53 PM | 4:59 PM | 5:05 PM |
| 4:30 PM | 4:32 PM | 4:35 PM | 4:39 PM | 4:43 PM | 4:45 PM | 4:46 PM | 4:53 PM | 5:03 PM | 5:09 PM | 5:15 PM |
| 4:40 PM | 4:42 PM | 4:45 PM | 4:49 PM | 4:53 PM | 4:55 PM | 4:56 PM | 5:03 PM | 5:13 PM | 5:19 PM | 5:25 PM |
| 4:50 PM | 4:52 PM | 4:55 PM | 4:59 PM | 5:03 PM | 5:05 PM | 5:06 PM | 5:13 PM | 5:23 PM | 5:29 PM | 5:35 PM |
| 5:00 PM | 5:02 PM | 5:05 PM | 5:09 PM | 5:13 PM | 5:15 PM | 5:16 PM | 5:23 PM | 5:33 PM | 5:39 PM | 5:45 PM |
| 5:10 PM | 5:12 PM | 5:15 PM | 5:19 PM | 5:23 PM | 5:25 PM | 5:26 PM | 5:33 PM | 5:43 PM | 5:49 PM | 5:55 PM |
| 5:20 PM | 5:22 PM | 5:25 PM | 5:29 PM | 5:33 PM | 5:35 PM | 5:36 PM | 5:43 PM | 5:53 PM | 5:59 PM | 6:05 PM |
| 5:30 PM | 5:32 PM | 5:35 PM | 5:39 PM | 5:43 PM | 5:45 PM | 5:46 PM | 5:53 PM | 6:03 PM | 6:09 PM | 6:15 PM |
| 5:40 PM | 5:42 PM | 5:45 PM | 5:49 PM | 5:53 PM | 5:55 PM | 5:56 PM | 6:03 PM | 6:13 PM | 6:19 PM | 6:25 PM |
| 5:50 PM | 5:52 PM | 5:55 PM | 5:59 PM | 6:03 PM | 6:05 PM | 6:06 PM | 6:13 PM | 6:23 PM | 6:29 PM | 6:35 PM |
| 6:00 PM | 6:02 PM | 6:05 PM | 6:09 PM | 6:13 PM | 6:15 PM | 6:16 PM | 6:23 PM | 6:33 PM | 6:39 PM | 6:45 PM |
| 6:10 PM | 6:12 PM | 6:15 PM | 6:19 PM | 6:23 PM | 6:25 PM | 6:26 PM | 6:33 PM | 6:43 PM | 6:49 PM | 6:55 PM |
| 6:20 PM | 6:22 PM | 6:25 PM | 6:29 PM | 6:33 PM | 6:35 PM | 6:36 PM | 6:43 PM | 6:53 PM | 6:59 PM | 7:05 PM |
| 6:30 PM | 6:32 PM | 6:35 PM | 6:39 PM | 6:43 PM | 6:45 PM | 6:46 PM | 6:53 PM | 7:03 PM | 7:09 PM | 7:15 PM |
| 6:40 PM | 6:42 PM | 6:45 PM | 6:49 PM | 6:53 PM | 6:55 PM | 6:56 PM | 7:03 PM | 7:13 PM | 7:19 PM | 7:25 PM |
| 6:50 PM | 6:52 PM | 6:55 PM | 6:59 PM | 7:03 PM | 7:05 PM | 7:06 PM | 7:13 PM | 7:23 PM | 7:29 PM | 7:35 PM |
| 7:00 PM | 7:02 PM | 7:05 PM | 7:09 PM | 7:13 PM | 7:15 PM | 7:16 PM | 7:23 PM | 7:33 PM | 7:39 PM | 7:45 PM |
| 7:10 PM | 7:12 PM | 7:15 PM | 7:19 PM | 7:23 PM | 7:25 PM | 7:26 PM | 7:33 PM | 7:43 PM | 7:49 PM | 7:55 PM |
| 7:20 PM | 7:22 PM | 7:25 PM | 7:29 PM | 7:33 PM | 7:35 PM | 7:36 PM | 7:43 PM | 7:53 PM | 7:59 PM | 8:05 PM |
| 7:30 PM | 7:32 PM | 7:35 PM | 7:39 PM | 7:43 PM | 7:45 PM | 7:46 PM | 7:53 PM | 8:03 PM | 8:09 PM | 8:15 PM |
| 7:40 PM | 7:42 PM | 7:45 PM | 7:49 PM | 7:53 PM | 7:55 PM | 7:56 PM | 8:03 PM | 8:13 PM | 8:19 PM | 8:25 PM |
| 7:50 PM | 7:52 PM | 7:55 PM | 7:59 PM | 8:03 PM | 8:05 PM | 8:06 PM | 8:13 PM | 8:23 PM | 8:29 PM | 8:35 PM |
| 8:00 PM | 8:02 PM | 8:05 PM | 8:09 PM | 8:13 PM | 8:15 PM | 8:16 PM | 8:23 PM | 8:33 PM | 8:39 PM | 8:45 PM |
BRT MOBI-Rio bus schedule - 43 (Fundão (Expresso))
The BRT MOBI-Rio bus schedule for the 43 route, Fundão (Expresso), provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Santa Efigênia station to Fundão (Terminal Aroldo Melodia) station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date BRT MOBI-Rio schedule. We update the schedule of 43, from Santa Efigênia to Fundão (Terminal Aroldo Melodia), daily at midnight.