535 - Königswinter Oberpleis Busbf→Sankt Augustin Zentrum Schedule
This line's regular operating times are Weekdays from 5:32 AM to 8:32 PM, Saturdays from 6:32 AM to 8:32 PM and Sundays from 7:32 AM to 8:32 PM.
Weekday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Königswinter Oberpleis Busbf | 5:32 AM | 6:32 AM | 7:02 AM | 7:32 AM | 8:32 AM | 9:32 AM | 10:32 AM | 11:32 AM | 12:32 PM | 1:32 PM | 2:32 PM | 3:32 PM | 4:32 PM | 5:32 PM | 6:32 PM | 7:32 PM | 8:32 PM |
| Königswinter Feuerwehr | 5:34 AM | 6:34 AM | 7:04 AM | 7:34 AM | 8:34 AM | 9:34 AM | 10:34 AM | 11:34 AM | 12:34 PM | 1:34 PM | 2:34 PM | 3:34 PM | 4:34 PM | 5:34 PM | 6:34 PM | 7:34 PM | 8:34 PM |
| Königswinter Wahlfeld | 5:35 AM | 6:35 AM | 7:05 AM | 7:35 AM | 8:35 AM | 9:35 AM | 10:35 AM | 11:35 AM | 12:35 PM | 1:35 PM | 2:35 PM | 3:35 PM | 4:35 PM | 5:35 PM | 6:35 PM | 7:35 PM | 8:35 PM |
| Königswinter Uthweiler Mühle | 5:37 AM | 6:37 AM | 7:07 AM | 7:37 AM | 8:37 AM | 9:37 AM | 10:37 AM | 11:37 AM | 12:37 PM | 1:37 PM | 2:37 PM | 3:37 PM | 4:37 PM | 5:37 PM | 6:37 PM | 7:37 PM | 8:37 PM |
| Königswinter Uthweiler Kapelle | 5:38 AM | 6:38 AM | 7:08 AM | 7:38 AM | 8:38 AM | 9:38 AM | 10:38 AM | 11:38 AM | 12:38 PM | 1:38 PM | 2:38 PM | 3:38 PM | 4:38 PM | 5:38 PM | 6:38 PM | 7:38 PM | 8:38 PM |
| Königswinter Freckwinkel | 5:39 AM | 6:39 AM | 7:09 AM | 7:39 AM | 8:39 AM | 9:39 AM | 10:39 AM | 11:39 AM | 12:39 PM | 1:39 PM | 2:39 PM | 3:39 PM | 4:39 PM | 5:39 PM | 6:39 PM | 7:39 PM | 8:39 PM |
| Königswinter Niederscheuren | 5:40 AM | 6:40 AM | 7:10 AM | 7:40 AM | 8:40 AM | 9:40 AM | 10:40 AM | 11:40 AM | 12:40 PM | 1:40 PM | 2:40 PM | 3:40 PM | 4:40 PM | 5:40 PM | 6:40 PM | 7:40 PM | 8:40 PM |
| Königswinter Oberscheuren | 5:41 AM | 6:41 AM | 7:11 AM | 7:41 AM | 8:41 AM | 9:41 AM | 10:41 AM | 11:41 AM | 12:41 PM | 1:41 PM | 2:41 PM | 3:41 PM | 4:41 PM | 5:41 PM | 6:41 PM | 7:41 PM | 8:41 PM |
| Hennef Dambroich Pleistalstr. | 5:42 AM | 6:42 AM | 7:12 AM | 7:42 AM | 8:42 AM | 9:42 AM | 10:42 AM | 11:42 AM | 12:42 PM | 1:42 PM | 2:42 PM | 3:42 PM | 4:42 PM | 5:42 PM | 6:42 PM | 7:42 PM | 8:42 PM |
| Sankt Augustin Birlinghoven Pleistalstr. | 5:44 AM | 6:44 AM | 7:14 AM | 7:44 AM | 8:44 AM | 9:44 AM | 10:44 AM | 11:44 AM | 12:44 PM | 1:44 PM | 2:44 PM | 3:44 PM | 4:44 PM | 5:44 PM | 6:44 PM | 7:44 PM | 8:44 PM |
| Sankt Augustin Karl-Hennecke-Str. | 5:45 AM | 6:45 AM | 7:15 AM | 7:45 AM | 8:45 AM | 9:45 AM | 10:45 AM | 11:45 AM | 12:45 PM | 1:45 PM | 2:45 PM | 3:45 PM | 4:45 PM | 5:45 PM | 6:45 PM | 7:45 PM | 8:45 PM |
| Sankt Augustin Pleistalwerk | 5:46 AM | 6:46 AM | 7:16 AM | 7:46 AM | 8:46 AM | 9:46 AM | 10:46 AM | 11:46 AM | 12:46 PM | 1:46 PM | 2:46 PM | 3:46 PM | 4:46 PM | 5:46 PM | 6:46 PM | 7:46 PM | 8:46 PM |
| Sankt Augustin Schmerbroich | 5:47 AM | 6:47 AM | 7:17 AM | 7:47 AM | 8:47 AM | 9:47 AM | 10:47 AM | 11:47 AM | 12:47 PM | 1:47 PM | 2:47 PM | 3:47 PM | 4:47 PM | 5:47 PM | 6:47 PM | 7:47 PM | 8:47 PM |
| Sankt Augustin Niederpleis Pleistalstr. | 5:49 AM | 6:49 AM | 7:19 AM | 7:49 AM | 8:49 AM | 9:49 AM | 10:49 AM | 11:49 AM | 12:49 PM | 1:49 PM | 2:49 PM | 3:49 PM | 4:49 PM | 5:49 PM | 6:49 PM | 7:49 PM | 8:49 PM |
| Sankt Augustin Bahnstr. | 5:50 AM | 6:50 AM | 7:20 AM | 7:50 AM | 8:50 AM | 9:50 AM | 10:50 AM | 11:50 AM | 12:50 PM | 1:50 PM | 2:50 PM | 3:50 PM | 4:50 PM | 5:50 PM | 6:50 PM | 7:50 PM | 8:50 PM |
| Sankt Augustin Pleiser Dreieck | 5:50 AM | 6:50 AM | 7:20 AM | 7:50 AM | 8:50 AM | 9:50 AM | 10:50 AM | 11:50 AM | 12:50 PM | 1:50 PM | 2:50 PM | 3:50 PM | 4:50 PM | 5:50 PM | 6:50 PM | 7:50 PM | 8:50 PM |
| Sankt Augustin am Thomaskreuzchen | 5:52 AM | 6:52 AM | 7:22 AM | 7:52 AM | 8:52 AM | 9:52 AM | 10:52 AM | 11:52 AM | 12:52 PM | 1:52 PM | 2:52 PM | 3:52 PM | 4:52 PM | 5:52 PM | 6:52 PM | 7:52 PM | 8:52 PM |
| Sankt Augustin Marienkirchstr. | 5:53 AM | 6:53 AM | 7:23 AM | 7:53 AM | 8:53 AM | 9:53 AM | 10:53 AM | 11:53 AM | 12:53 PM | 1:53 PM | 2:53 PM | 3:53 PM | 4:53 PM | 5:53 PM | 6:53 PM | 7:53 PM | 8:53 PM |
| Sankt Augustin Zentrum | 5:56 AM | 6:56 AM | 7:26 AM | 7:56 AM | 8:56 AM | 9:56 AM | 10:56 AM | 11:56 AM | 12:56 PM | 1:56 PM | 2:56 PM | 3:56 PM | 4:56 PM | 5:56 PM | 6:56 PM | 7:56 PM | 8:56 PM |
Saturday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Königswinter Oberpleis Busbf | 6:32 AM | 7:32 AM | 8:32 AM | 9:32 AM | 10:32 AM | 11:32 AM | 12:32 PM | 1:32 PM | 2:32 PM | 3:32 PM | 4:32 PM | 5:32 PM | 6:32 PM | 7:32 PM | 8:32 PM |
| Königswinter Feuerwehr | 6:34 AM | 7:34 AM | 8:34 AM | 9:34 AM | 10:34 AM | 11:34 AM | 12:34 PM | 1:34 PM | 2:34 PM | 3:34 PM | 4:34 PM | 5:34 PM | 6:34 PM | 7:34 PM | 8:34 PM |
| Königswinter Wahlfeld | 6:35 AM | 7:35 AM | 8:35 AM | 9:35 AM | 10:35 AM | 11:35 AM | 12:35 PM | 1:35 PM | 2:35 PM | 3:35 PM | 4:35 PM | 5:35 PM | 6:35 PM | 7:35 PM | 8:35 PM |
| Königswinter Uthweiler Mühle | 6:37 AM | 7:37 AM | 8:37 AM | 9:37 AM | 10:37 AM | 11:37 AM | 12:37 PM | 1:37 PM | 2:37 PM | 3:37 PM | 4:37 PM | 5:37 PM | 6:37 PM | 7:37 PM | 8:37 PM |
| Königswinter Uthweiler Kapelle | 6:38 AM | 7:38 AM | 8:38 AM | 9:38 AM | 10:38 AM | 11:38 AM | 12:38 PM | 1:38 PM | 2:38 PM | 3:38 PM | 4:38 PM | 5:38 PM | 6:38 PM | 7:38 PM | 8:38 PM |
| Königswinter Freckwinkel | 6:39 AM | 7:39 AM | 8:39 AM | 9:39 AM | 10:39 AM | 11:39 AM | 12:39 PM | 1:39 PM | 2:39 PM | 3:39 PM | 4:39 PM | 5:39 PM | 6:39 PM | 7:39 PM | 8:39 PM |
| Königswinter Niederscheuren | 6:40 AM | 7:40 AM | 8:40 AM | 9:40 AM | 10:40 AM | 11:40 AM | 12:40 PM | 1:40 PM | 2:40 PM | 3:40 PM | 4:40 PM | 5:40 PM | 6:40 PM | 7:40 PM | 8:40 PM |
| Königswinter Oberscheuren | 6:41 AM | 7:41 AM | 8:41 AM | 9:41 AM | 10:41 AM | 11:41 AM | 12:41 PM | 1:41 PM | 2:41 PM | 3:41 PM | 4:41 PM | 5:41 PM | 6:41 PM | 7:41 PM | 8:41 PM |
| Hennef Dambroich Pleistalstr. | 6:42 AM | 7:42 AM | 8:42 AM | 9:42 AM | 10:42 AM | 11:42 AM | 12:42 PM | 1:42 PM | 2:42 PM | 3:42 PM | 4:42 PM | 5:42 PM | 6:42 PM | 7:42 PM | 8:42 PM |
| Sankt Augustin Birlinghoven Pleistalstr. | 6:44 AM | 7:44 AM | 8:44 AM | 9:44 AM | 10:44 AM | 11:44 AM | 12:44 PM | 1:44 PM | 2:44 PM | 3:44 PM | 4:44 PM | 5:44 PM | 6:44 PM | 7:44 PM | 8:44 PM |
| Sankt Augustin Karl-Hennecke-Str. | 6:45 AM | 7:45 AM | 8:45 AM | 9:45 AM | 10:45 AM | 11:45 AM | 12:45 PM | 1:45 PM | 2:45 PM | 3:45 PM | 4:45 PM | 5:45 PM | 6:45 PM | 7:45 PM | 8:45 PM |
| Sankt Augustin Pleistalwerk | 6:46 AM | 7:46 AM | 8:46 AM | 9:46 AM | 10:46 AM | 11:46 AM | 12:46 PM | 1:46 PM | 2:46 PM | 3:46 PM | 4:46 PM | 5:46 PM | 6:46 PM | 7:46 PM | 8:46 PM |
| Sankt Augustin Schmerbroich | 6:47 AM | 7:47 AM | 8:47 AM | 9:47 AM | 10:47 AM | 11:47 AM | 12:47 PM | 1:47 PM | 2:47 PM | 3:47 PM | 4:47 PM | 5:47 PM | 6:47 PM | 7:47 PM | 8:47 PM |
| Sankt Augustin Niederpleis Pleistalstr. | 6:49 AM | 7:49 AM | 8:49 AM | 9:49 AM | 10:49 AM | 11:49 AM | 12:49 PM | 1:49 PM | 2:49 PM | 3:49 PM | 4:49 PM | 5:49 PM | 6:49 PM | 7:49 PM | 8:49 PM |
| Sankt Augustin Bahnstr. | 6:50 AM | 7:50 AM | 8:50 AM | 9:50 AM | 10:50 AM | 11:50 AM | 12:50 PM | 1:50 PM | 2:50 PM | 3:50 PM | 4:50 PM | 5:50 PM | 6:50 PM | 7:50 PM | 8:50 PM |
| Sankt Augustin Pleiser Dreieck | 6:50 AM | 7:50 AM | 8:50 AM | 9:50 AM | 10:50 AM | 11:50 AM | 12:50 PM | 1:50 PM | 2:50 PM | 3:50 PM | 4:50 PM | 5:50 PM | 6:50 PM | 7:50 PM | 8:50 PM |
| Sankt Augustin am Thomaskreuzchen | 6:52 AM | 7:52 AM | 8:52 AM | 9:52 AM | 10:52 AM | 11:52 AM | 12:52 PM | 1:52 PM | 2:52 PM | 3:52 PM | 4:52 PM | 5:52 PM | 6:52 PM | 7:52 PM | 8:52 PM |
| Sankt Augustin Marienkirchstr. | 6:53 AM | 7:53 AM | 8:53 AM | 9:53 AM | 10:53 AM | 11:53 AM | 12:53 PM | 1:53 PM | 2:53 PM | 3:53 PM | 4:53 PM | 5:53 PM | 6:53 PM | 7:53 PM | 8:53 PM |
| Sankt Augustin Zentrum | 6:56 AM | 7:56 AM | 8:56 AM | 9:56 AM | 10:56 AM | 11:56 AM | 12:56 PM | 1:56 PM | 2:56 PM | 3:56 PM | 4:56 PM | 5:56 PM | 6:56 PM | 7:56 PM | 8:56 PM |
Sunday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Königswinter Oberpleis Busbf | 7:32 AM | 8:32 AM | 9:32 AM | 10:32 AM | 11:32 AM | 12:32 PM | 1:32 PM | 2:32 PM | 3:32 PM | 4:32 PM | 5:32 PM | 6:32 PM | 7:32 PM | 8:32 PM |
| Königswinter Feuerwehr | 7:34 AM | 8:34 AM | 9:34 AM | 10:34 AM | 11:34 AM | 12:34 PM | 1:34 PM | 2:34 PM | 3:34 PM | 4:34 PM | 5:34 PM | 6:34 PM | 7:34 PM | 8:34 PM |
| Königswinter Wahlfeld | 7:35 AM | 8:35 AM | 9:35 AM | 10:35 AM | 11:35 AM | 12:35 PM | 1:35 PM | 2:35 PM | 3:35 PM | 4:35 PM | 5:35 PM | 6:35 PM | 7:35 PM | 8:35 PM |
| Königswinter Uthweiler Mühle | 7:37 AM | 8:37 AM | 9:37 AM | 10:37 AM | 11:37 AM | 12:37 PM | 1:37 PM | 2:37 PM | 3:37 PM | 4:37 PM | 5:37 PM | 6:37 PM | 7:37 PM | 8:37 PM |
| Königswinter Uthweiler Kapelle | 7:38 AM | 8:38 AM | 9:38 AM | 10:38 AM | 11:38 AM | 12:38 PM | 1:38 PM | 2:38 PM | 3:38 PM | 4:38 PM | 5:38 PM | 6:38 PM | 7:38 PM | 8:38 PM |
| Königswinter Freckwinkel | 7:39 AM | 8:39 AM | 9:39 AM | 10:39 AM | 11:39 AM | 12:39 PM | 1:39 PM | 2:39 PM | 3:39 PM | 4:39 PM | 5:39 PM | 6:39 PM | 7:39 PM | 8:39 PM |
| Königswinter Niederscheuren | 7:40 AM | 8:40 AM | 9:40 AM | 10:40 AM | 11:40 AM | 12:40 PM | 1:40 PM | 2:40 PM | 3:40 PM | 4:40 PM | 5:40 PM | 6:40 PM | 7:40 PM | 8:40 PM |
| Königswinter Oberscheuren | 7:41 AM | 8:41 AM | 9:41 AM | 10:41 AM | 11:41 AM | 12:41 PM | 1:41 PM | 2:41 PM | 3:41 PM | 4:41 PM | 5:41 PM | 6:41 PM | 7:41 PM | 8:41 PM |
| Hennef Dambroich Pleistalstr. | 7:42 AM | 8:42 AM | 9:42 AM | 10:42 AM | 11:42 AM | 12:42 PM | 1:42 PM | 2:42 PM | 3:42 PM | 4:42 PM | 5:42 PM | 6:42 PM | 7:42 PM | 8:42 PM |
| Sankt Augustin Birlinghoven Pleistalstr. | 7:44 AM | 8:44 AM | 9:44 AM | 10:44 AM | 11:44 AM | 12:44 PM | 1:44 PM | 2:44 PM | 3:44 PM | 4:44 PM | 5:44 PM | 6:44 PM | 7:44 PM | 8:44 PM |
| Sankt Augustin Karl-Hennecke-Str. | 7:45 AM | 8:45 AM | 9:45 AM | 10:45 AM | 11:45 AM | 12:45 PM | 1:45 PM | 2:45 PM | 3:45 PM | 4:45 PM | 5:45 PM | 6:45 PM | 7:45 PM | 8:45 PM |
| Sankt Augustin Pleistalwerk | 7:46 AM | 8:46 AM | 9:46 AM | 10:46 AM | 11:46 AM | 12:46 PM | 1:46 PM | 2:46 PM | 3:46 PM | 4:46 PM | 5:46 PM | 6:46 PM | 7:46 PM | 8:46 PM |
| Sankt Augustin Schmerbroich | 7:47 AM | 8:47 AM | 9:47 AM | 10:47 AM | 11:47 AM | 12:47 PM | 1:47 PM | 2:47 PM | 3:47 PM | 4:47 PM | 5:47 PM | 6:47 PM | 7:47 PM | 8:47 PM |
| Sankt Augustin Niederpleis Pleistalstr. | 7:49 AM | 8:49 AM | 9:49 AM | 10:49 AM | 11:49 AM | 12:49 PM | 1:49 PM | 2:49 PM | 3:49 PM | 4:49 PM | 5:49 PM | 6:49 PM | 7:49 PM | 8:49 PM |
| Sankt Augustin Bahnstr. | 7:50 AM | 8:50 AM | 9:50 AM | 10:50 AM | 11:50 AM | 12:50 PM | 1:50 PM | 2:50 PM | 3:50 PM | 4:50 PM | 5:50 PM | 6:50 PM | 7:50 PM | 8:50 PM |
| Sankt Augustin Pleiser Dreieck | 7:50 AM | 8:50 AM | 9:50 AM | 10:50 AM | 11:50 AM | 12:50 PM | 1:50 PM | 2:50 PM | 3:50 PM | 4:50 PM | 5:50 PM | 6:50 PM | 7:50 PM | 8:50 PM |
| Sankt Augustin am Thomaskreuzchen | 7:52 AM | 8:52 AM | 9:52 AM | 10:52 AM | 11:52 AM | 12:52 PM | 1:52 PM | 2:52 PM | 3:52 PM | 4:52 PM | 5:52 PM | 6:52 PM | 7:52 PM | 8:52 PM |
| Sankt Augustin Marienkirchstr. | 7:53 AM | 8:53 AM | 9:53 AM | 10:53 AM | 11:53 AM | 12:53 PM | 1:53 PM | 2:53 PM | 3:53 PM | 4:53 PM | 5:53 PM | 6:53 PM | 7:53 PM | 8:53 PM |
| Sankt Augustin Zentrum | 7:56 AM | 8:56 AM | 9:56 AM | 10:56 AM | 11:56 AM | 12:56 PM | 1:56 PM | 2:56 PM | 3:56 PM | 4:56 PM | 5:56 PM | 6:56 PM | 7:56 PM | 8:56 PM |
RSVG Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH bus schedule - 535 (Königswinter Oberpleis Busbf→Sankt Augustin Zentrum)
The RSVG Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH bus schedule for the 535 route, Königswinter Oberpleis Busbf→Sankt Augustin Zentrum, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Königswinter Oberpleis Busbf station to Sankt Augustin Zentrum station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date RSVG Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH schedule. We update the schedule of 535, from Königswinter Oberpleis Busbf to Sankt Augustin Zentrum, daily at midnight.