56 - Alto [Via Hosp. São José] Schedule
This line's regular operating times are Monday to Saturday from 5:55 AM to 11:30 AM and Sundays from 7:30 AM to 5:00 PM.
Monday to Saturday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 |
|---|---|---|---|---|
| Ponto Final - Coréia | 5:55 AM | 7:30 AM | 9:30 AM | 11:30 AM |
| Rua Maria Marques Viana 80 | 5:55 AM | 7:30 AM | 9:30 AM | 11:30 AM |
| Rua Maria Marques Viana, 53 (Sentido Centro) | 5:55 AM | 7:30 AM | 9:30 AM | 11:30 AM |
| Rua Tamoyo, 393 (Sentido Centro) | 5:55 AM | 7:31 AM | 9:31 AM | 11:30 AM |
| Rua Tamoyo | Segunda Igreja Batista Do Meudon (Sentido Centro) | 5:56 AM | 7:31 AM | 9:31 AM | 11:31 AM |
| Rua Tamoyo | Entrada Do Jacarandá (Sentido Centro) | 5:56 AM | 7:32 AM | 9:32 AM | 11:31 AM |
| Rua Tamoyo | Bar Boca Da Mata (Sentido Centro) | 5:57 AM | 7:32 AM | 9:32 AM | 11:32 AM |
| Cruzamento Rua Tupi - Silvio Gonçalves (Sentido Centro) | 5:57 AM | 7:33 AM | 9:33 AM | 11:32 AM |
| Rua Tupi | Bar São Jorge (Sentido Centro) | 5:57 AM | 7:33 AM | 9:33 AM | 11:33 AM |
| Rua Charruas 800 (Sentido Centro) | 5:58 AM | 7:34 AM | 9:34 AM | 11:33 AM |
| Melvin Jones | Mel Materiais De Construção (Sentido Centro) | 5:59 AM | 7:35 AM | 9:35 AM | 11:34 AM |
| Melvin Jones | Igreja Santa Rita De Cássia (Sentido Centro) | 5:59 AM | 7:35 AM | 9:35 AM | 11:34 AM |
| Melvin Jones | Colégio Lions Club (Sentido Centro) | 5:59 AM | 7:36 AM | 9:36 AM | 11:35 AM |
| Melvin Jones | Mercearia Humanidade (Sentido Centro) | 6:00 AM | 7:36 AM | 9:36 AM | 11:35 AM |
| Tenente Luiz Meirelles | Viadulto Do Meudon (Sentido Centro) | 6:00 AM | 7:37 AM | 9:37 AM | 11:36 AM |
| Tenente Luiz Meirelles | Entrada Do Jardim Meudon (Sentido Centro) | 6:01 AM | 7:38 AM | 9:38 AM | 11:36 AM |
| Tenente Luiz Meirelles, 2535 (Sentido Centro) | 6:02 AM | 7:39 AM | 9:39 AM | 11:37 AM |
| Tenente Luiz Meirelles | Arcos Encantados (Sentido Centro) | 6:03 AM | 7:40 AM | 9:40 AM | 11:39 AM |
| Rua Mariana | Sigma Lubrificantes | 6:03 AM | 7:41 AM | 9:41 AM | 11:39 AM |
| Rua Mariana, 276 (Sentido Centro) | 6:04 AM | 7:42 AM | 9:42 AM | 11:40 AM |
| Rua Yeda | Bnh Da Tijuca (Sentido Centro) | 6:05 AM | 7:43 AM | 9:43 AM | 11:40 AM |
| Rua Yeda | Igreja São João Batista (Sentido Centro) | 6:05 AM | 7:43 AM | 9:43 AM | 11:41 AM |
| Rua Yeda, 439 (Sentido Centro) | 6:05 AM | 7:44 AM | 9:44 AM | 11:41 AM |
| Rua Yeda | Pier 66 (Sentido Centro) | 6:06 AM | 7:44 AM | 9:44 AM | 11:42 AM |
| Rua Yeda | Secretaria De Saúde (Sentido Centro) | 6:06 AM | 7:45 AM | 9:45 AM | 11:42 AM |
| Rua Raquel Rodrigues De Oliveira, 554 (Sentido Centro) | 6:07 AM | 7:46 AM | 9:46 AM | 11:43 AM |
| Viação Dedo De Deus (Sentido Centro) | 6:07 AM | 7:46 AM | 9:46 AM | 11:43 AM |
| Manoel José Lebrão | Colégio Sakurá (Sentido Centro) | 6:08 AM | 7:46 AM | 9:46 AM | 11:44 AM |
| Manoel José Lebrão | Custela Du Manel (Sentido Centro) | 6:09 AM | 7:48 AM | 9:48 AM | 11:45 AM |
| Manoel José Lebrão | Horti-Fruit Ermitage (Sentido Centro) | 6:09 AM | 7:48 AM | 9:48 AM | 11:45 AM |
| Subida Da Benefíciência Portuguesa (Sentido Centro) | 6:09 AM | 7:49 AM | 9:49 AM | 11:46 AM |
| Manoel José Lebrão | Renault (Sentido Centro) | 6:10 AM | 7:50 AM | 9:50 AM | 11:47 AM |
| Reta Da Várzea | Dom Atacadista (Sentido Alto) | 6:11 AM | 7:51 AM | 9:51 AM | 11:47 AM |
| Reta Da Várzea | Extra Teresópolis (Sentido Alto) | 6:12 AM | 7:52 AM | 9:52 AM | 11:48 AM |
| Reta Da Várzea | Estadual - C.E. Edmundo Bittencourt (Sentido Alto) | 6:13 AM | 7:53 AM | 9:53 AM | 11:50 AM |
| Reta Da Várzea | Casa Do Queijo (Sentido Alto) | 6:14 AM | 7:54 AM | 9:54 AM | 11:50 AM |
| Reta Da Várzea | Prefeitura De Teresópolis | 6:15 AM | 7:56 AM | 9:56 AM | 11:52 AM |
| Reta Da Várzea | Green Fruit Da Reta | 6:16 AM | 7:57 AM | 9:57 AM | 11:52 AM |
| Reta Da Várzea | Fachina's Da Reta | 6:16 AM | 7:57 AM | 9:57 AM | 11:53 AM |
| Reta Da Várzea | Subida Da Beira Linha | 6:17 AM | 7:58 AM | 9:58 AM | 11:53 AM |
| Hospital São José | 6:18 AM | 7:59 AM | 9:59 AM | 11:55 AM |
| Alberto Tôrres | Entrada De Fátima | 6:19 AM | 8:01 AM | 10:01 AM | 11:56 AM |
| Praça Do Ginda Bloch - Praça Nilo Peçanha | 6:20 AM | 8:03 AM | 10:03 AM | 11:57 AM |
| Oliveira Botelho | Higino Palace Hotel | 6:21 AM | 8:04 AM | 10:03 AM | 11:58 AM |
| Oliveira Botelho | Igreja De Santo Antônio | 6:22 AM | 8:05 AM | 10:04 AM | 11:59 AM |
| Oliveira Botelho | Feirinha Do Alto / Fonte Judith | 6:23 AM | 8:06 AM | 10:05 AM | 12:00 PM |
| Oliveira Botelho | Entrada Da Granja Guarani (Sentido Centro) | 6:23 AM | 8:06 AM | 10:06 AM | 12:00 PM |
| Flávio Bortoluzi De Souza | Entrada Do Comary | 6:24 AM | 8:07 AM | 10:06 AM | 12:01 PM |
| Terminal Rodoviário Do Alto | 6:24 AM | 8:08 AM | 10:07 AM | 12:02 PM |
Sunday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ponto Final - Coréia | 7:30 AM | 9:30 AM | 11:30 AM | 2:00 PM | 5:00 PM |
| Rua Maria Marques Viana 80 | 7:30 AM | 9:30 AM | 11:30 AM | 2:00 PM | 5:00 PM |
| Rua Maria Marques Viana, 53 (Sentido Centro) | 7:30 AM | 9:30 AM | 11:30 AM | 2:00 PM | 5:00 PM |
| Rua Tamoyo, 393 (Sentido Centro) | 7:31 AM | 9:31 AM | 11:30 AM | 2:00 PM | 5:01 PM |
| Rua Tamoyo | Segunda Igreja Batista Do Meudon (Sentido Centro) | 7:31 AM | 9:31 AM | 11:31 AM | 2:01 PM | 5:01 PM |
| Rua Tamoyo | Entrada Do Jacarandá (Sentido Centro) | 7:32 AM | 9:32 AM | 11:31 AM | 2:01 PM | 5:02 PM |
| Rua Tamoyo | Bar Boca Da Mata (Sentido Centro) | 7:32 AM | 9:32 AM | 11:32 AM | 2:02 PM | 5:02 PM |
| Cruzamento Rua Tupi - Silvio Gonçalves (Sentido Centro) | 7:32 AM | 9:32 AM | 11:32 AM | 2:02 PM | 5:02 PM |
| Rua Tupi | Bar São Jorge (Sentido Centro) | 7:33 AM | 9:33 AM | 11:33 AM | 2:03 PM | 5:03 PM |
| Rua Charruas 800 (Sentido Centro) | 7:34 AM | 9:34 AM | 11:33 AM | 2:03 PM | 5:04 PM |
| Melvin Jones | Mel Materiais De Construção (Sentido Centro) | 7:35 AM | 9:35 AM | 11:34 AM | 2:04 PM | 5:05 PM |
| Melvin Jones | Igreja Santa Rita De Cássia (Sentido Centro) | 7:35 AM | 9:35 AM | 11:34 AM | 2:04 PM | 5:05 PM |
| Melvin Jones | Colégio Lions Club (Sentido Centro) | 7:36 AM | 9:36 AM | 11:35 AM | 2:05 PM | 5:06 PM |
| Melvin Jones | Mercearia Humanidade (Sentido Centro) | 7:36 AM | 9:36 AM | 11:35 AM | 2:05 PM | 5:06 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Viadulto Do Meudon (Sentido Centro) | 7:37 AM | 9:37 AM | 11:36 AM | 2:06 PM | 5:07 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Entrada Do Jardim Meudon (Sentido Centro) | 7:38 AM | 9:38 AM | 11:36 AM | 2:06 PM | 5:08 PM |
| Tenente Luiz Meirelles, 2535 (Sentido Centro) | 7:39 AM | 9:39 AM | 11:37 AM | 2:07 PM | 5:09 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Arcos Encantados (Sentido Centro) | 7:40 AM | 9:40 AM | 11:39 AM | 2:09 PM | 5:10 PM |
| Rua Mariana | Sigma Lubrificantes | 7:41 AM | 9:41 AM | 11:39 AM | 2:09 PM | 5:11 PM |
| Rua Mariana, 276 (Sentido Centro) | 7:42 AM | 9:42 AM | 11:40 AM | 2:10 PM | 5:12 PM |
| Rua Yeda | Bnh Da Tijuca (Sentido Centro) | 7:43 AM | 9:43 AM | 11:40 AM | 2:10 PM | 5:13 PM |
| Rua Yeda | Igreja São João Batista (Sentido Centro) | 7:43 AM | 9:43 AM | 11:41 AM | 2:11 PM | 5:13 PM |
| Rua Yeda, 439 (Sentido Centro) | 7:44 AM | 9:44 AM | 11:41 AM | 2:11 PM | 5:14 PM |
| Rua Yeda | Pier 66 (Sentido Centro) | 7:44 AM | 9:44 AM | 11:42 AM | 2:12 PM | 5:14 PM |
| Rua Yeda | Secretaria De Saúde (Sentido Centro) | 7:45 AM | 9:45 AM | 11:42 AM | 2:12 PM | 5:15 PM |
| Rua Raquel Rodrigues De Oliveira, 554 (Sentido Centro) | 7:46 AM | 9:46 AM | 11:43 AM | 2:13 PM | 5:16 PM |
| Viação Dedo De Deus (Sentido Centro) | 7:46 AM | 9:46 AM | 11:43 AM | 2:13 PM | 5:16 PM |
| Manoel José Lebrão | Colégio Sakurá (Sentido Centro) | 7:46 AM | 9:46 AM | 11:44 AM | 2:14 PM | 5:16 PM |
| Manoel José Lebrão | Custela Du Manel (Sentido Centro) | 7:48 AM | 9:48 AM | 11:45 AM | 2:15 PM | 5:18 PM |
| Manoel José Lebrão | Horti-Fruit Ermitage (Sentido Centro) | 7:48 AM | 9:48 AM | 11:45 AM | 2:15 PM | 5:18 PM |
| Subida Da Benefíciência Portuguesa (Sentido Centro) | 7:49 AM | 9:49 AM | 11:46 AM | 2:16 PM | 5:19 PM |
| Manoel José Lebrão | Renault (Sentido Centro) | 7:50 AM | 9:50 AM | 11:47 AM | 2:17 PM | 5:20 PM |
| Reta Da Várzea | Dom Atacadista (Sentido Alto) | 7:51 AM | 9:51 AM | 11:47 AM | 2:17 PM | 5:21 PM |
| Reta Da Várzea | Extra Teresópolis (Sentido Alto) | 7:52 AM | 9:52 AM | 11:48 AM | 2:18 PM | 5:22 PM |
| Reta Da Várzea | Estadual - C.E. Edmundo Bittencourt (Sentido Alto) | 7:53 AM | 9:53 AM | 11:49 AM | 2:19 PM | 5:23 PM |
| Reta Da Várzea | Casa Do Queijo (Sentido Alto) | 7:54 AM | 9:54 AM | 11:50 AM | 2:20 PM | 5:24 PM |
| Reta Da Várzea | Prefeitura De Teresópolis | 7:56 AM | 9:56 AM | 11:52 AM | 2:22 PM | 5:26 PM |
| Reta Da Várzea | Green Fruit Da Reta | 7:57 AM | 9:57 AM | 11:52 AM | 2:22 PM | 5:27 PM |
| Reta Da Várzea | Fachina's Da Reta | 7:57 AM | 9:57 AM | 11:53 AM | 2:23 PM | 5:27 PM |
| Reta Da Várzea | Subida Da Beira Linha | 7:58 AM | 9:58 AM | 11:53 AM | 2:23 PM | 5:28 PM |
| Hospital São José | 7:59 AM | 9:59 AM | 11:54 AM | 2:24 PM | 5:29 PM |
| Alberto Tôrres | Entrada De Fátima | 8:01 AM | 10:01 AM | 11:56 AM | 2:26 PM | 5:31 PM |
| Praça Do Ginda Bloch - Praça Nilo Peçanha | 8:02 AM | 10:02 AM | 11:57 AM | 2:27 PM | 5:33 PM |
| Oliveira Botelho | Higino Palace Hotel | 8:03 AM | 10:03 AM | 11:58 AM | 2:28 PM | 5:34 PM |
| Oliveira Botelho | Igreja De Santo Antônio | 8:04 AM | 10:04 AM | 11:59 AM | 2:29 PM | 5:35 PM |
| Oliveira Botelho | Feirinha Do Alto / Fonte Judith | 8:05 AM | 10:05 AM | 12:00 PM | 2:30 PM | 5:36 PM |
| Oliveira Botelho | Entrada Da Granja Guarani (Sentido Centro) | 8:05 AM | 10:05 AM | 12:00 PM | 2:30 PM | 5:36 PM |
| Flávio Bortoluzi De Souza | Entrada Do Comary | 8:06 AM | 10:06 AM | 12:01 PM | 2:31 PM | 5:37 PM |
| Terminal Rodoviário Do Alto | 8:07 AM | 10:07 AM | 12:02 PM | 2:32 PM | 5:38 PM |
Viação Dedo de Deus bus schedule - 56 (Alto [Via Hosp. São José])
The Viação Dedo de Deus bus schedule for the 56 route, Alto [Via Hosp. São José], provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Ponto Final - Coréia station to Terminal Rodoviário Do Alto station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Viação Dedo de Deus schedule.