560 - Bad Honnef (Stadtbahn)→Königswinter Oberpleis Busbf Schedule
This line's regular operating times are Weekdays from 5:52 AM to 9:52 PM, Saturdays from 6:52 AM to 9:52 PM and Sundays from 7:52 AM to 9:52 PM.
Weekday Schedule
| Bad Honnef (Stadtbahn) | Bad Honnef Bf | Bad Honnef Honnefer Kreuz | Bad Honnef Hochschule | Bad Honnef Moltkestr. | Bad Honnef Bergischer Hof | Bad Honnef Sportplatz | Bad Honnef Reisberg | Bad Honnef Servatiushof | Bad Honnef Himberg | Bad Honnef Siefenhoven | Bad Honnef Aegidiusplatz | Bad Honnef Hövel Denkmal | Bad Honnef Autobahn | Bad Honnef Brüngsberg | Königswinter Nonnenberg | Königswinter Dahlhausen | Königswinter Herresbach | Königswinter Oberpleis Busbf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:52 AM | 5:55 AM | 5:56 AM | 5:58 AM | 5:59 AM | 6:00 AM | 6:01 AM | 6:06 AM | 6:08 AM | 6:13 AM | 6:14 AM | 6:15 AM | 6:16 AM | 6:17 AM | 6:18 AM | 6:22 AM | 6:23 AM | 6:25 AM | 6:27 AM |
| 6:22 AM | 6:25 AM | 6:26 AM | 6:28 AM | 6:29 AM | 6:30 AM | 6:31 AM | 6:36 AM | 6:38 AM | 6:43 AM | 6:44 AM | 6:45 AM | 6:46 AM | 6:47 AM | 6:48 AM | 6:52 AM | 6:53 AM | 6:55 AM | 6:57 AM |
| 6:52 AM | 6:55 AM | 6:56 AM | 6:58 AM | 6:59 AM | 7:00 AM | 7:01 AM | 7:06 AM | 7:08 AM | 7:13 AM | 7:14 AM | 7:15 AM | 7:16 AM | 7:17 AM | 7:18 AM | 7:22 AM | 7:23 AM | 7:25 AM | 7:27 AM |
| 7:22 AM | 7:25 AM | 7:26 AM | 7:28 AM | 7:29 AM | 7:30 AM | 7:31 AM | 7:36 AM | 7:38 AM | 7:43 AM | 7:44 AM | 7:45 AM | 7:46 AM | 7:47 AM | 7:48 AM | 7:52 AM | 7:53 AM | 7:55 AM | 7:57 AM |
| 7:52 AM | 7:55 AM | 7:56 AM | 7:58 AM | 7:59 AM | 8:00 AM | 8:01 AM | 8:06 AM | 8:08 AM | 8:13 AM | 8:14 AM | 8:15 AM | 8:16 AM | 8:17 AM | 8:18 AM | 8:22 AM | 8:23 AM | 8:25 AM | 8:27 AM |
| 8:22 AM | 8:25 AM | 8:26 AM | 8:28 AM | 8:29 AM | 8:30 AM | 8:31 AM | 8:36 AM | 8:38 AM | 8:43 AM | 8:44 AM | 8:45 AM | 8:46 AM | 8:47 AM | 8:48 AM | 8:52 AM | 8:53 AM | 8:55 AM | 8:57 AM |
| 8:52 AM | 8:55 AM | 8:56 AM | 8:58 AM | 8:59 AM | 9:00 AM | 9:01 AM | 9:06 AM | 9:08 AM | 9:13 AM | 9:14 AM | 9:15 AM | 9:16 AM | 9:17 AM | 9:18 AM | 9:22 AM | 9:23 AM | 9:25 AM | 9:27 AM |
| 9:52 AM | 9:55 AM | 9:56 AM | 9:58 AM | 9:59 AM | 10:00 AM | 10:01 AM | 10:06 AM | 10:08 AM | 10:13 AM | 10:14 AM | 10:15 AM | 10:16 AM | 10:17 AM | 10:18 AM | 10:22 AM | 10:23 AM | 10:25 AM | 10:27 AM |
| 10:52 AM | 10:55 AM | 10:56 AM | 10:58 AM | 10:59 AM | 11:00 AM | 11:01 AM | 11:06 AM | 11:08 AM | 11:13 AM | 11:14 AM | 11:15 AM | 11:16 AM | 11:17 AM | 11:18 AM | 11:22 AM | 11:23 AM | 11:25 AM | 11:27 AM |
| 11:52 AM | 11:55 AM | 11:56 AM | 11:58 AM | 11:59 AM | 12:00 PM | 12:01 PM | 12:06 PM | 12:08 PM | 12:13 PM | 12:14 PM | 12:15 PM | 12:16 PM | 12:17 PM | 12:18 PM | 12:22 PM | 12:23 PM | 12:25 PM | 12:27 PM |
| 12:52 PM | 12:55 PM | 12:56 PM | 12:58 PM | 12:59 PM | 1:00 PM | 1:01 PM | 1:06 PM | 1:08 PM | 1:13 PM | 1:14 PM | 1:15 PM | 1:16 PM | 1:17 PM | 1:18 PM | 1:22 PM | 1:23 PM | 1:25 PM | 1:27 PM |
| 1:22 PM | 1:25 PM | 1:26 PM | 1:28 PM | 1:29 PM | 1:30 PM | 1:31 PM | 1:36 PM | 1:38 PM | 1:43 PM | 1:44 PM | 1:45 PM | 1:46 PM | 1:47 PM | 1:48 PM | 1:52 PM | 1:53 PM | 1:55 PM | 1:57 PM |
| 1:52 PM | 1:55 PM | 1:56 PM | 1:58 PM | 1:59 PM | 2:00 PM | 2:01 PM | 2:06 PM | 2:08 PM | 2:13 PM | 2:14 PM | 2:15 PM | 2:16 PM | 2:17 PM | 2:18 PM | 2:22 PM | 2:23 PM | 2:25 PM | 2:27 PM |
| 2:22 PM | 2:25 PM | 2:26 PM | 2:28 PM | 2:29 PM | 2:30 PM | 2:31 PM | 2:36 PM | 2:38 PM | 2:43 PM | 2:44 PM | 2:45 PM | 2:46 PM | 2:47 PM | 2:48 PM | 2:52 PM | 2:53 PM | 2:55 PM | 2:57 PM |
| 2:52 PM | 2:55 PM | 2:56 PM | 2:58 PM | 2:59 PM | 3:00 PM | 3:01 PM | 3:06 PM | 3:08 PM | 3:13 PM | 3:14 PM | 3:15 PM | 3:16 PM | 3:17 PM | 3:18 PM | 3:22 PM | 3:23 PM | 3:25 PM | 3:27 PM |
| 3:22 PM | 3:25 PM | 3:26 PM | 3:28 PM | 3:29 PM | 3:30 PM | 3:31 PM | 3:36 PM | 3:38 PM | 3:43 PM | 3:44 PM | 3:45 PM | 3:46 PM | 3:47 PM | 3:48 PM | 3:52 PM | 3:53 PM | 3:55 PM | 3:57 PM |
| 3:52 PM | 3:55 PM | 3:56 PM | 3:58 PM | 3:59 PM | 4:00 PM | 4:01 PM | 4:06 PM | 4:08 PM | 4:13 PM | 4:14 PM | 4:15 PM | 4:16 PM | 4:17 PM | 4:18 PM | 4:22 PM | 4:23 PM | 4:25 PM | 4:27 PM |
| 4:22 PM | 4:25 PM | 4:26 PM | 4:28 PM | 4:29 PM | 4:30 PM | 4:31 PM | 4:36 PM | 4:38 PM | 4:43 PM | 4:44 PM | 4:45 PM | 4:46 PM | 4:47 PM | 4:48 PM | 4:52 PM | 4:53 PM | 4:55 PM | 4:57 PM |
| 4:52 PM | 4:55 PM | 4:56 PM | 4:58 PM | 4:59 PM | 5:00 PM | 5:01 PM | 5:06 PM | 5:08 PM | 5:13 PM | 5:14 PM | 5:15 PM | 5:16 PM | 5:17 PM | 5:18 PM | 5:22 PM | 5:23 PM | 5:25 PM | 5:27 PM |
| 5:22 PM | 5:25 PM | 5:26 PM | 5:28 PM | 5:29 PM | 5:30 PM | 5:31 PM | 5:36 PM | 5:38 PM | 5:43 PM | 5:44 PM | 5:45 PM | 5:46 PM | 5:47 PM | 5:48 PM | 5:52 PM | 5:53 PM | 5:55 PM | 5:57 PM |
| 5:52 PM | 5:55 PM | 5:56 PM | 5:58 PM | 5:59 PM | 6:00 PM | 6:01 PM | 6:06 PM | 6:08 PM | 6:13 PM | 6:14 PM | 6:15 PM | 6:16 PM | 6:17 PM | 6:18 PM | 6:22 PM | 6:23 PM | 6:25 PM | 6:27 PM |
| 6:22 PM | 6:25 PM | 6:26 PM | 6:28 PM | 6:29 PM | 6:30 PM | 6:31 PM | 6:36 PM | 6:38 PM | 6:43 PM | 6:44 PM | 6:45 PM | 6:46 PM | 6:47 PM | 6:48 PM | 6:52 PM | 6:53 PM | 6:55 PM | 6:57 PM |
| 6:52 PM | 6:55 PM | 6:56 PM | 6:58 PM | 6:59 PM | 7:00 PM | 7:01 PM | 7:06 PM | 7:08 PM | 7:13 PM | 7:14 PM | 7:15 PM | 7:16 PM | 7:17 PM | 7:18 PM | 7:22 PM | 7:23 PM | 7:25 PM | 7:27 PM |
| 7:52 PM | 7:55 PM | 7:56 PM | 7:58 PM | 7:59 PM | 8:00 PM | 8:01 PM | 8:06 PM | 8:08 PM | 8:13 PM | 8:14 PM | 8:15 PM | 8:16 PM | 8:17 PM | 8:18 PM | 8:22 PM | 8:23 PM | 8:25 PM | 8:27 PM |
| 8:52 PM | 8:55 PM | 8:56 PM | 8:58 PM | 8:59 PM | 9:00 PM | 9:01 PM | 9:06 PM | 9:08 PM | 9:13 PM | 9:14 PM | 9:15 PM | 9:16 PM | 9:17 PM | 9:18 PM | 9:22 PM | 9:23 PM | 9:25 PM | 9:27 PM |
| 9:52 PM | 9:55 PM | 9:56 PM | 9:58 PM | 9:59 PM | 10:00 PM | 10:01 PM | 10:06 PM | 10:08 PM | 10:13 PM | 10:14 PM | 10:15 PM | 10:16 PM | 10:17 PM | 10:18 PM | 10:22 PM | 10:23 PM | 10:25 PM | 10:27 PM |
Saturday Schedule
| Bad Honnef (Stadtbahn) | Bad Honnef Bf | Bad Honnef Honnefer Kreuz | Bad Honnef Hochschule | Bad Honnef Moltkestr. | Bad Honnef Bergischer Hof | Bad Honnef Sportplatz | Bad Honnef Reisberg | Bad Honnef Servatiushof | Bad Honnef Himberg | Bad Honnef Siefenhoven | Bad Honnef Aegidiusplatz | Bad Honnef Hövel Denkmal | Bad Honnef Autobahn | Bad Honnef Brüngsberg | Königswinter Nonnenberg | Königswinter Dahlhausen | Königswinter Herresbach | Königswinter Oberpleis Busbf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:52 AM | 6:55 AM | 6:56 AM | 6:58 AM | 6:59 AM | 7:00 AM | 7:01 AM | 7:06 AM | 7:08 AM | 7:13 AM | 7:14 AM | 7:15 AM | 7:16 AM | 7:17 AM | 7:18 AM | 7:22 AM | 7:23 AM | 7:25 AM | 7:27 AM |
| 7:52 AM | 7:55 AM | 7:56 AM | 7:58 AM | 7:59 AM | 8:00 AM | 8:01 AM | 8:06 AM | 8:08 AM | 8:13 AM | 8:14 AM | 8:15 AM | 8:16 AM | 8:17 AM | 8:18 AM | 8:22 AM | 8:23 AM | 8:25 AM | 8:27 AM |
| 8:52 AM | 8:55 AM | 8:56 AM | 8:58 AM | 8:59 AM | 9:00 AM | 9:01 AM | 9:06 AM | 9:08 AM | 9:13 AM | 9:14 AM | 9:15 AM | 9:16 AM | 9:17 AM | 9:18 AM | 9:22 AM | 9:23 AM | 9:25 AM | 9:27 AM |
| 9:52 AM | 9:55 AM | 9:56 AM | 9:58 AM | 9:59 AM | 10:00 AM | 10:01 AM | 10:06 AM | 10:08 AM | 10:13 AM | 10:14 AM | 10:15 AM | 10:16 AM | 10:17 AM | 10:18 AM | 10:22 AM | 10:23 AM | 10:25 AM | 10:27 AM |
| 10:52 AM | 10:55 AM | 10:56 AM | 10:58 AM | 10:59 AM | 11:00 AM | 11:01 AM | 11:06 AM | 11:08 AM | 11:13 AM | 11:14 AM | 11:15 AM | 11:16 AM | 11:17 AM | 11:18 AM | 11:22 AM | 11:23 AM | 11:25 AM | 11:27 AM |
| 11:52 AM | 11:55 AM | 11:56 AM | 11:58 AM | 11:59 AM | 12:00 PM | 12:01 PM | 12:06 PM | 12:08 PM | 12:13 PM | 12:14 PM | 12:15 PM | 12:16 PM | 12:17 PM | 12:18 PM | 12:22 PM | 12:23 PM | 12:25 PM | 12:27 PM |
| 12:52 PM | 12:55 PM | 12:56 PM | 12:58 PM | 12:59 PM | 1:00 PM | 1:01 PM | 1:06 PM | 1:08 PM | 1:13 PM | 1:14 PM | 1:15 PM | 1:16 PM | 1:17 PM | 1:18 PM | 1:22 PM | 1:23 PM | 1:25 PM | 1:27 PM |
| 1:52 PM | 1:55 PM | 1:56 PM | 1:58 PM | 1:59 PM | 2:00 PM | 2:01 PM | 2:06 PM | 2:08 PM | 2:13 PM | 2:14 PM | 2:15 PM | 2:16 PM | 2:17 PM | 2:18 PM | 2:22 PM | 2:23 PM | 2:25 PM | 2:27 PM |
| 2:52 PM | 2:55 PM | 2:56 PM | 2:58 PM | 2:59 PM | 3:00 PM | 3:01 PM | 3:06 PM | 3:08 PM | 3:13 PM | 3:14 PM | 3:15 PM | 3:16 PM | 3:17 PM | 3:18 PM | 3:22 PM | 3:23 PM | 3:25 PM | 3:27 PM |
| 3:52 PM | 3:55 PM | 3:56 PM | 3:58 PM | 3:59 PM | 4:00 PM | 4:01 PM | 4:06 PM | 4:08 PM | 4:13 PM | 4:14 PM | 4:15 PM | 4:16 PM | 4:17 PM | 4:18 PM | 4:22 PM | 4:23 PM | 4:25 PM | 4:27 PM |
| 4:52 PM | 4:55 PM | 4:56 PM | 4:58 PM | 4:59 PM | 5:00 PM | 5:01 PM | 5:06 PM | 5:08 PM | 5:13 PM | 5:14 PM | 5:15 PM | 5:16 PM | 5:17 PM | 5:18 PM | 5:22 PM | 5:23 PM | 5:25 PM | 5:27 PM |
| 5:52 PM | 5:55 PM | 5:56 PM | 5:58 PM | 5:59 PM | 6:00 PM | 6:01 PM | 6:06 PM | 6:08 PM | 6:13 PM | 6:14 PM | 6:15 PM | 6:16 PM | 6:17 PM | 6:18 PM | 6:22 PM | 6:23 PM | 6:25 PM | 6:27 PM |
| 6:52 PM | 6:55 PM | 6:56 PM | 6:58 PM | 6:59 PM | 7:00 PM | 7:01 PM | 7:06 PM | 7:08 PM | 7:13 PM | 7:14 PM | 7:15 PM | 7:16 PM | 7:17 PM | 7:18 PM | 7:22 PM | 7:23 PM | 7:25 PM | 7:27 PM |
| 7:52 PM | 7:55 PM | 7:56 PM | 7:58 PM | 7:59 PM | 8:00 PM | 8:01 PM | 8:06 PM | 8:08 PM | 8:13 PM | 8:14 PM | 8:15 PM | 8:16 PM | 8:17 PM | 8:18 PM | 8:22 PM | 8:23 PM | 8:25 PM | 8:27 PM |
| 8:52 PM | 8:55 PM | 8:56 PM | 8:58 PM | 8:59 PM | 9:00 PM | 9:01 PM | 9:06 PM | 9:08 PM | 9:13 PM | 9:14 PM | 9:15 PM | 9:16 PM | 9:17 PM | 9:18 PM | 9:22 PM | 9:23 PM | 9:25 PM | 9:27 PM |
| 9:52 PM | 9:55 PM | 9:56 PM | 9:58 PM | 9:59 PM | 10:00 PM | 10:01 PM | 10:06 PM | 10:08 PM | 10:13 PM | 10:14 PM | 10:15 PM | 10:16 PM | 10:17 PM | 10:18 PM | 10:22 PM | 10:23 PM | 10:25 PM | 10:27 PM |
Sunday Schedule
| Bad Honnef (Stadtbahn) | Bad Honnef Bf | Bad Honnef Honnefer Kreuz | Bad Honnef Hochschule | Bad Honnef Moltkestr. | Bad Honnef Bergischer Hof | Bad Honnef Sportplatz | Bad Honnef Reisberg | Bad Honnef Servatiushof | Bad Honnef Himberg | Bad Honnef Siefenhoven | Bad Honnef Aegidiusplatz | Bad Honnef Hövel Denkmal | Bad Honnef Autobahn | Bad Honnef Brüngsberg | Königswinter Nonnenberg | Königswinter Dahlhausen | Königswinter Herresbach | Königswinter Oberpleis Busbf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:52 AM | 7:55 AM | 7:56 AM | 7:58 AM | 7:59 AM | 8:00 AM | 8:01 AM | 8:06 AM | 8:08 AM | 8:13 AM | 8:14 AM | 8:15 AM | 8:16 AM | 8:17 AM | 8:18 AM | 8:22 AM | 8:23 AM | 8:25 AM | 8:27 AM |
| 8:52 AM | 8:55 AM | 8:56 AM | 8:58 AM | 8:59 AM | 9:00 AM | 9:01 AM | 9:06 AM | 9:08 AM | 9:13 AM | 9:14 AM | 9:15 AM | 9:16 AM | 9:17 AM | 9:18 AM | 9:22 AM | 9:23 AM | 9:25 AM | 9:27 AM |
| 9:52 AM | 9:55 AM | 9:56 AM | 9:58 AM | 9:59 AM | 10:00 AM | 10:01 AM | 10:06 AM | 10:08 AM | 10:13 AM | 10:14 AM | 10:15 AM | 10:16 AM | 10:17 AM | 10:18 AM | 10:22 AM | 10:23 AM | 10:25 AM | 10:27 AM |
| 10:52 AM | 10:55 AM | 10:56 AM | 10:58 AM | 10:59 AM | 11:00 AM | 11:01 AM | 11:06 AM | 11:08 AM | 11:13 AM | 11:14 AM | 11:15 AM | 11:16 AM | 11:17 AM | 11:18 AM | 11:22 AM | 11:23 AM | 11:25 AM | 11:27 AM |
| 11:52 AM | 11:55 AM | 11:56 AM | 11:58 AM | 11:59 AM | 12:00 PM | 12:01 PM | 12:06 PM | 12:08 PM | 12:13 PM | 12:14 PM | 12:15 PM | 12:16 PM | 12:17 PM | 12:18 PM | 12:22 PM | 12:23 PM | 12:25 PM | 12:27 PM |
| 12:52 PM | 12:55 PM | 12:56 PM | 12:58 PM | 12:59 PM | 1:00 PM | 1:01 PM | 1:06 PM | 1:08 PM | 1:13 PM | 1:14 PM | 1:15 PM | 1:16 PM | 1:17 PM | 1:18 PM | 1:22 PM | 1:23 PM | 1:25 PM | 1:27 PM |
| 1:52 PM | 1:55 PM | 1:56 PM | 1:58 PM | 1:59 PM | 2:00 PM | 2:01 PM | 2:06 PM | 2:08 PM | 2:13 PM | 2:14 PM | 2:15 PM | 2:16 PM | 2:17 PM | 2:18 PM | 2:22 PM | 2:23 PM | 2:25 PM | 2:27 PM |
| 2:52 PM | 2:55 PM | 2:56 PM | 2:58 PM | 2:59 PM | 3:00 PM | 3:01 PM | 3:06 PM | 3:08 PM | 3:13 PM | 3:14 PM | 3:15 PM | 3:16 PM | 3:17 PM | 3:18 PM | 3:22 PM | 3:23 PM | 3:25 PM | 3:27 PM |
| 3:52 PM | 3:55 PM | 3:56 PM | 3:58 PM | 3:59 PM | 4:00 PM | 4:01 PM | 4:06 PM | 4:08 PM | 4:13 PM | 4:14 PM | 4:15 PM | 4:16 PM | 4:17 PM | 4:18 PM | 4:22 PM | 4:23 PM | 4:25 PM | 4:27 PM |
| 4:52 PM | 4:55 PM | 4:56 PM | 4:58 PM | 4:59 PM | 5:00 PM | 5:01 PM | 5:06 PM | 5:08 PM | 5:13 PM | 5:14 PM | 5:15 PM | 5:16 PM | 5:17 PM | 5:18 PM | 5:22 PM | 5:23 PM | 5:25 PM | 5:27 PM |
| 5:52 PM | 5:55 PM | 5:56 PM | 5:58 PM | 5:59 PM | 6:00 PM | 6:01 PM | 6:06 PM | 6:08 PM | 6:13 PM | 6:14 PM | 6:15 PM | 6:16 PM | 6:17 PM | 6:18 PM | 6:22 PM | 6:23 PM | 6:25 PM | 6:27 PM |
| 6:52 PM | 6:55 PM | 6:56 PM | 6:58 PM | 6:59 PM | 7:00 PM | 7:01 PM | 7:06 PM | 7:08 PM | 7:13 PM | 7:14 PM | 7:15 PM | 7:16 PM | 7:17 PM | 7:18 PM | 7:22 PM | 7:23 PM | 7:25 PM | 7:27 PM |
| 7:52 PM | 7:55 PM | 7:56 PM | 7:58 PM | 7:59 PM | 8:00 PM | 8:01 PM | 8:06 PM | 8:08 PM | 8:13 PM | 8:14 PM | 8:15 PM | 8:16 PM | 8:17 PM | 8:18 PM | 8:22 PM | 8:23 PM | 8:25 PM | 8:27 PM |
| 8:52 PM | 8:55 PM | 8:56 PM | 8:58 PM | 8:59 PM | 9:00 PM | 9:01 PM | 9:06 PM | 9:08 PM | 9:13 PM | 9:14 PM | 9:15 PM | 9:16 PM | 9:17 PM | 9:18 PM | 9:22 PM | 9:23 PM | 9:25 PM | 9:27 PM |
| 9:52 PM | 9:55 PM | 9:56 PM | 9:58 PM | 9:59 PM | 10:00 PM | 10:01 PM | 10:06 PM | 10:08 PM | 10:13 PM | 10:14 PM | 10:15 PM | 10:16 PM | 10:17 PM | 10:18 PM | 10:22 PM | 10:23 PM | 10:25 PM | 10:27 PM |
RSVG Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH bus schedule - 560 (Bad Honnef (Stadtbahn)→Königswinter Oberpleis Busbf)
The RSVG Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH bus schedule for the 560 route, Bad Honnef (Stadtbahn)→Königswinter Oberpleis Busbf, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Bad Honnef (Stadtbahn) station to Königswinter Oberpleis Busbf station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date RSVG Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH schedule. We update the schedule of 560, from Bad Honnef (Stadtbahn) to Königswinter Oberpleis Busbf, daily at midnight.
560 Alternative Directions Schedules
- 560 Schedule - Bad Honnef Himberg→Königswinter Oberpleis Busbf
- 560 Schedule - Königswinter Oberpleis Busbf→Bad Honnef (Stadtbahn)
- 560 Schedule - Königswinter Oberpleis Busbf→Bad Honnef Feuerschlößchen
- 560 Schedule - Königswinter Oberpleis Busbf→Bad Honnef Himberg
- 560 Schedule - Bad Honnef Feuerschlößchen→Königswinter Oberpleis Busbf