570P - Itaguaí Schedule
This line's regular operating times are Weekdays from 5:00 AM to 6:30 PM and Weekends from 5:00 AM to 6:30 PM.
Weekday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ponto Final - Marechal Hermes (Linhas 570p E 731) | 5:00 AM | 7:30 AM | 9:30 AM | 5:00 PM | 6:30 PM |
| Rua General Savaget, 32-70 | 5:00 AM | 7:30 AM | 9:30 AM | 5:00 PM | 6:30 PM |
| Praça Montese | 5:01 AM | 7:31 AM | 9:31 AM | 5:01 PM | 6:31 PM |
| Avenida General Osvaldo Cordeiro De Farias, 386 | 5:01 AM | 7:32 AM | 9:32 AM | 5:02 PM | 6:32 PM |
| Hospital Estadual Carlos Chagas | 5:01 AM | 7:32 AM | 9:32 AM | 5:02 PM | 6:32 PM |
| Rua Xavier Curado, 1562 | 5:02 AM | 7:33 AM | 9:33 AM | 5:03 PM | 6:33 PM |
| Rua Xavier Curado, 1025 | 5:04 AM | 7:35 AM | 9:35 AM | 5:05 PM | 6:35 PM |
| Rua Xavier Curado, 1487 | 5:05 AM | 7:36 AM | 9:36 AM | 5:06 PM | 6:36 PM |
| Rua Xavier Curado, 144 | 5:05 AM | 7:37 AM | 9:37 AM | 5:07 PM | 6:37 PM |
| Estrada Japoré, 100 | 5:06 AM | 7:37 AM | 9:37 AM | 5:07 PM | 6:37 PM |
| Estrada Japoré, 273 | 5:06 AM | 7:38 AM | 9:38 AM | 5:08 PM | 6:38 PM |
| Estrada Japoré | Residencial Solar Valqueire | 5:07 AM | 7:39 AM | 9:39 AM | 5:09 PM | 6:39 PM |
| Estrada Japoré, 251 | 5:08 AM | 7:40 AM | 9:40 AM | 5:10 PM | 6:40 PM |
| Avenida Albérico Diniz | Modestino Kanto | 5:09 AM | 7:42 AM | 9:42 AM | 5:12 PM | 6:42 PM |
| Avenida Albérico Diniz | Condomínio Da Aeronáutica | 5:10 AM | 7:44 AM | 9:44 AM | 5:14 PM | 6:44 PM |
| Avenida Albérico Diniz | Heitor De Amorim | 5:12 AM | 7:46 AM | 9:46 AM | 5:16 PM | 6:46 PM |
| Avenida Albérico Diniz | Cfap | 5:13 AM | 7:47 AM | 9:47 AM | 5:17 PM | 6:47 PM |
| 33° Delegacia De Polícia / Parque Shopping Sulacap | 5:15 AM | 7:49 AM | 9:49 AM | 5:19 PM | 6:49 PM |
| Avenida Marechal Fontenele, 3740 | 5:15 AM | 7:50 AM | 9:50 AM | 5:20 PM | 6:50 PM |
| Avenida Marechal Fontenele, 4050 | 5:16 AM | 7:51 AM | 9:51 AM | 5:21 PM | 6:51 PM |
| Av. Mal Fontenele | Casa Do Biscoito | 5:17 AM | 7:52 AM | 9:52 AM | 5:22 PM | 6:52 PM |
| E.M. Humberto De Alencar Castelo Branco | 5:17 AM | 7:53 AM | 9:53 AM | 5:23 PM | 6:53 PM |
| Lona Cultural | Prezunic | 5:18 AM | 7:54 AM | 9:54 AM | 5:24 PM | 6:54 PM |
| Avenida Marechal Fontenele, 5126-5260 | 5:19 AM | 7:55 AM | 9:55 AM | 5:25 PM | 6:55 PM |
| Rua Campos Melo | Ce. Madre Teresa De Calcutá | 5:20 AM | 7:56 AM | 9:56 AM | 5:26 PM | 6:56 PM |
| Dom Atacadista | Sent. Realengo | 5:21 AM | 7:57 AM | 9:57 AM | 5:27 PM | 6:57 PM |
| Rua Bernardo De Vasconcelos | Atacadão | 5:21 AM | 7:58 AM | 9:58 AM | 5:28 PM | 6:58 PM |
| Campo De Marte | Estação De Realengo | 5:22 AM | 7:59 AM | 9:59 AM | 5:29 PM | 6:59 PM |
| Praça Do Canhão | Colégio Pedro II | 5:23 AM | 8:00 AM | 10:00 AM | 5:30 PM | 7:00 PM |
| Escola Municipal Gil Vicente | 5:24 AM | 8:01 AM | 10:01 AM | 5:31 PM | 7:01 PM |
| Rua Bernardo De Vasconcelos, 1904 | 5:25 AM | 8:02 AM | 10:02 AM | 5:32 PM | 7:02 PM |
| Rua Bernardo De Vasconcelos, 2122-2172 | 5:25 AM | 8:03 AM | 10:03 AM | 5:33 PM | 7:03 PM |
| Rua Bernardo De Vasconcelos, 2390 | 5:26 AM | 8:04 AM | 10:03 AM | 5:34 PM | 7:04 PM |
| Paróquia Sagrado Coração De Jesus | 5:27 AM | 8:05 AM | 10:04 AM | 5:35 PM | 7:05 PM |
| Avenida Santa Cruz, 2770-2804 | 5:27 AM | 8:06 AM | 10:05 AM | 5:36 PM | 7:06 PM |
| Avenida Santa Cruz, 2958 | 5:28 AM | 8:06 AM | 10:05 AM | 5:36 PM | 7:06 PM |
| Avenida Santa Cruz, 3296 | 5:28 AM | 8:07 AM | 10:06 AM | 5:37 PM | 7:07 PM |
| Avenida Santa Cruz, 3644 | 5:29 AM | 8:08 AM | 10:07 AM | 5:38 PM | 7:08 PM |
| Buraco Do Faim | 5:31 AM | 8:10 AM | 10:08 AM | 5:40 PM | 7:10 PM |
| Estação / Calçadão De Bangu | 5:32 AM | 8:11 AM | 10:09 AM | 5:41 PM | 7:11 PM |
| Praça Primeiro De Maio | 5:33 AM | 8:14 AM | 10:11 AM | 5:44 PM | 7:14 PM |
| Avenida Santa Cruz, 5580 | 5:34 AM | 8:14 AM | 10:12 AM | 5:44 PM | 7:14 PM |
| Avenida De Santa Cruz, 5850 | 5:35 AM | 8:15 AM | 10:13 AM | 5:45 PM | 7:15 PM |
| Avenida Santa Cruz, 5996 | 5:35 AM | 8:16 AM | 10:13 AM | 5:46 PM | 7:16 PM |
| Avenida Santa Cruz, 6206 | 5:36 AM | 8:16 AM | 10:14 AM | 5:46 PM | 7:16 PM |
| Avenida De Santa Cruz 6515 | 5:36 AM | 8:17 AM | 10:14 AM | 5:47 PM | 7:17 PM |
| Avenida De Santa Cruz | Prezunic - Senador Camará | 5:37 AM | 8:19 AM | 10:16 AM | 5:49 PM | 7:19 PM |
| Avenida De Santa Cruz 7414 | 5:38 AM | 8:20 AM | 10:17 AM | 5:50 PM | 7:20 PM |
| Avenida De Santa Cruz 7938 | 5:40 AM | 8:22 AM | 10:18 AM | 5:52 PM | 7:22 PM |
| Avenida Santa Cruz, 8340 | 5:41 AM | 8:23 AM | 10:19 AM | 5:53 PM | 7:23 PM |
| Avenida Santa Cruz, 8600 | 5:41 AM | 8:24 AM | 10:20 AM | 5:54 PM | 7:24 PM |
| Avenida Santa Cruz, 8970 | 5:42 AM | 8:25 AM | 10:21 AM | 5:55 PM | 7:25 PM |
| Avenida De Santa Cruz 9703 | 5:44 AM | 8:27 AM | 10:23 AM | 5:57 PM | 7:27 PM |
| Avenida Santa Cruz, 9970 | 5:45 AM | 8:28 AM | 10:23 AM | 5:58 PM | 7:28 PM |
| Avenida Santa Cruz, 10864-10872 | 5:46 AM | 8:31 AM | 10:25 AM | 6:01 PM | 7:31 PM |
| Avenida De Santa Cruz 11179 | 5:47 AM | 8:32 AM | 10:26 AM | 6:02 PM | 7:32 PM |
| Avenida Santa Cruz, 11520 | 5:48 AM | 8:33 AM | 10:27 AM | 6:03 PM | 7:33 PM |
| Avenida Santa Cruz, 12050 | 5:50 AM | 8:35 AM | 10:29 AM | 6:05 PM | 7:35 PM |
| Avenida De Santa Cruz | Dom Atacadista | 5:51 AM | 8:36 AM | 10:30 AM | 6:06 PM | 7:36 PM |
| Rua Artur Rios, 220 | Detran | 5:52 AM | 8:37 AM | 10:31 AM | 6:07 PM | 7:37 PM |
| Rua Artur Rios, 476 | 5:52 AM | 8:38 AM | 10:32 AM | 6:08 PM | 7:38 PM |
| Rua Artur Rios, 726 | 5:53 AM | 8:39 AM | 10:33 AM | 6:09 PM | 7:39 PM |
| Rua Artur Rios, 1408 | 5:55 AM | 8:41 AM | 10:34 AM | 6:11 PM | 7:41 PM |
| Rua Artur Rios | Mcdonald's | 5:55 AM | 8:42 AM | 10:35 AM | 6:12 PM | 7:42 PM |
| Avenida Cesário De Melo, 1623 | 5:56 AM | 8:43 AM | 10:35 AM | 6:13 PM | 7:43 PM |
| Rua Xavier Marques (Passarela Do Terminal Rodoviário) | 5:57 AM | 8:44 AM | 10:37 AM | 6:14 PM | 7:44 PM |
| Estação De Trem De Campo Grande | 5:58 AM | 8:46 AM | 10:38 AM | 6:16 PM | 7:46 PM |
| Rua Gramado, 12 | 6:00 AM | 8:49 AM | 10:41 AM | 6:19 PM | 7:49 PM |
| Avenida Farroupilha, 75 | 6:01 AM | 8:49 AM | 10:41 AM | 6:19 PM | 7:49 PM |
| Avenida Cesário De Melo (Brt Pina Rangel) | 6:01 AM | 8:50 AM | 10:42 AM | 6:20 PM | 7:50 PM |
| Depósito De Gás Supergasbras | 6:02 AM | 8:51 AM | 10:43 AM | 6:21 PM | 7:51 PM |
| Avenida Cesário De Melo | BRT São Jorge | 6:04 AM | 8:53 AM | 10:44 AM | 6:23 PM | 7:53 PM |
| Creche Municipal Criando O Futuro | 6:05 AM | 8:55 AM | 10:46 AM | 6:25 PM | 7:55 PM |
| Clínica Da Família Ana Gonzaga | 6:06 AM | 8:56 AM | 10:47 AM | 6:26 PM | 7:56 PM |
| Avenida Cesário De Melo | BRT Vilar Carioca | 6:08 AM | 8:58 AM | 10:49 AM | 6:28 PM | 7:58 PM |
| Condomínio Park Rossette | 6:09 AM | 9:00 AM | 10:50 AM | 6:30 PM | 8:00 PM |
| Avenida Cesário De Melo | Rua Aragão De Melo | 6:10 AM | 9:01 AM | 10:51 AM | 6:31 PM | 8:01 PM |
| Posto Rede Via | 6:12 AM | 9:03 AM | 10:53 AM | 6:33 PM | 8:03 PM |
| BRT Parque São Paulo | 6:13 AM | 9:05 AM | 10:54 AM | 6:35 PM | 8:04 PM |
| BRT Júlia Miguel | 6:14 AM | 9:07 AM | 10:56 AM | 6:37 PM | 8:05 PM |
| Estação De Trem De Paciência | 6:16 AM | 9:08 AM | 10:57 AM | 6:38 PM | 8:07 PM |
| Avenida Cesário De Melo, 11193 | 6:17 AM | 9:10 AM | 10:58 AM | 6:40 PM | 8:08 PM |
| Avenida Cesário De Melo, 11256-11294 | 6:18 AM | 9:11 AM | 10:59 AM | 6:41 PM | 8:08 PM |
| Fabrica De Móveis Lacca | 6:18 AM | 9:12 AM | 11:00 AM | 6:42 PM | 8:09 PM |
| Avenida Cesário De Melo | Avenida Antares | 6:20 AM | 9:14 AM | 11:02 AM | 6:44 PM | 8:11 PM |
| Três Pontes | 6:21 AM | 9:15 AM | 11:02 AM | 6:45 PM | 8:11 PM |
| Avenida Cesário De Melo, 12674 | 6:22 AM | 9:17 AM | 11:04 AM | 6:47 PM | 8:13 PM |
| Avenida Cesário De Melo, 13122 | 6:23 AM | 9:19 AM | 11:05 AM | 6:49 PM | 8:14 PM |
| Avenida Cesário De Melo, 13538 | 6:24 AM | 9:20 AM | 11:07 AM | 6:50 PM | 8:15 PM |
| Avenida Cesário De Melo :: BRT Cesarão I / Terminal Curral Falso | 6:26 AM | 9:22 AM | 11:08 AM | 6:52 PM | 8:17 PM |
| Rua Felipe Cardoso, 2593 | 6:26 AM | 9:22 AM | 11:09 AM | 6:52 PM | 8:17 PM |
| Condomínio Santa Cruz | 6:27 AM | 9:24 AM | 11:10 AM | 6:54 PM | 8:18 PM |
| Cajueiros | 6:28 AM | 9:25 AM | 11:10 AM | 6:55 PM | 8:19 PM |
| Rua Felipe Cardoso, 1713a | 6:29 AM | 9:26 AM | 11:11 AM | 6:56 PM | 8:20 PM |
| Rua Felipe Cardoso 1127 | 6:30 AM | 9:27 AM | 11:13 AM | 6:57 PM | 8:21 PM |
| MC Donald's - Santa Cruz | 6:31 AM | 9:29 AM | 11:14 AM | 6:59 PM | 8:22 PM |
| Estácio - Santa Cruz | 6:32 AM | 9:30 AM | 11:15 AM | 7:00 PM | 8:23 PM |
| Esporte Clube Guanabara | 6:32 AM | 9:30 AM | 11:15 AM | 7:00 PM | 8:23 PM |
| Estação De Trem / BRT De Santa Cruz | 6:34 AM | 9:32 AM | 11:16 AM | 7:02 PM | 8:24 PM |
| Estação De Santa Cruz | 6:34 AM | 9:32 AM | 11:17 AM | 7:02 PM | 8:25 PM |
| Praça Do Gado | 6:35 AM | 9:33 AM | 11:18 AM | 7:03 PM | 8:26 PM |
| Avenida João Xxiii, 70-102 | 6:35 AM | 9:34 AM | 11:18 AM | 7:04 PM | 8:26 PM |
| Avenida João Xxiii, 463-615 | 6:36 AM | 9:35 AM | 11:19 AM | 7:05 PM | 8:27 PM |
| Avenida João Xxiii, 622-774 | 6:37 AM | 9:36 AM | 11:20 AM | 7:06 PM | 8:28 PM |
| Avenida João Xxiii, 1264-1316 | 6:38 AM | 9:38 AM | 11:21 AM | 7:08 PM | 8:29 PM |
| Avenida João Xxiii, 1628-1758 | 6:39 AM | 9:39 AM | 11:22 AM | 7:09 PM | 8:30 PM |
| Avenida João Xxiii, 1889-2051 | 6:40 AM | 9:40 AM | 11:23 AM | 7:10 PM | 8:31 PM |
| Avenida João Xxiii, 2316-2478 | 6:41 AM | 9:41 AM | 11:24 AM | 7:11 PM | 8:32 PM |
| Avenida João Xxiii, 2316-2478 | 6:42 AM | 9:42 AM | 11:25 AM | 7:12 PM | 8:33 PM |
| Avenida João Xxiii, 2898-2988 | 6:42 AM | 9:43 AM | 11:26 AM | 7:13 PM | 8:33 PM |
| Avenida João Xxiii, 3280-3366 | 6:43 AM | 9:45 AM | 11:27 AM | 7:15 PM | 8:34 PM |
| Estrada Reta Do Rio Grande / Conjunto 61 (Praça) | 6:46 AM | 9:47 AM | 11:30 AM | 7:17 PM | 8:37 PM |
| Estrada Reta Do Rio Grande / Clínica Michelly | 6:47 AM | 9:49 AM | 11:31 AM | 7:19 PM | 8:38 PM |
| Estrada Reta Do Rio Grande, 75 | 6:48 AM | 9:50 AM | 11:32 AM | 7:20 PM | 8:39 PM |
| Estrada Reta Do Rio Grande / Rio Santos | 6:48 AM | 9:51 AM | 11:32 AM | 7:21 PM | 8:39 PM |
| Rodovia Rio Santos / São Fernando | 6:50 AM | 9:53 AM | 11:34 AM | 7:23 PM | 8:41 PM |
| Rodovia Procurador Haroldo Fernandes Duarte, 580-664 | 6:52 AM | 9:56 AM | 11:36 AM | 7:26 PM | 8:43 PM |
| Rodovia Rio Santos / Pátio Mix | 6:55 AM | 9:59 AM | 11:39 AM | 7:29 PM | 8:45 PM |
| Real Veículos. | 6:57 AM | 10:01 AM | 11:41 AM | 7:31 PM | 8:47 PM |
| Senai / CEFET | 6:58 AM | 10:03 AM | 11:43 AM | 7:33 PM | 8:49 PM |
| Rodovia Prefeito Abeilard Goulart De Souza | 6:59 AM | 10:04 AM | 11:44 AM | 7:34 PM | 8:50 PM |
| Rodovia Prefeito Abeilard Goulart De Souza, 1778 | 7:01 AM | 10:06 AM | 11:46 AM | 7:36 PM | 8:51 PM |
| Rodovia Prefeito Abeilard Goulart De Souza, 816 | 7:03 AM | 10:07 AM | 11:47 AM | 7:38 PM | 8:53 PM |
| Avenida Deputado Otavio Cabral 815 Itaguaí - Rio De Janeiro 23810 Brasil | 7:03 AM | 10:08 AM | 11:48 AM | 7:39 PM | 8:53 PM |
| Zanata - Beer Time | 7:05 AM | 10:10 AM | 11:50 AM | 7:41 PM | 8:55 PM |
| Praça Vicente Cicarino - Supermercado Berg's | 7:07 AM | 10:11 AM | 11:51 AM | 7:43 PM | 8:56 PM |
| Supermercados Guanabara | 7:08 AM | 10:12 AM | 11:52 AM | 7:44 PM | 8:57 PM |
| Avenida Prefeito Isoldakson Cruz De Brito, 309 | 7:10 AM | 10:14 AM | 11:54 AM | 7:46 PM | 8:59 PM |
| Avenida Prefeito Isoldackson Cruz De Brito, 1042-1204 | 7:11 AM | 10:14 AM | 11:54 AM | 7:47 PM | 8:59 PM |
| Avenida Prefeito Isoldackson Cruz De Brito 17830 Itaguaí - Rio De Janeiro 23821 Brasil | 7:12 AM | 10:15 AM | 11:55 AM | 7:48 PM | 9:00 PM |
| Avenida Prefeito Isoldackson Cruz De Brito, 22910 | 7:13 AM | 10:16 AM | 11:56 AM | 7:49 PM | 9:01 PM |
| Área Externa | Terminal Oeste | 7:15 AM | 10:18 AM | 11:58 AM | 7:51 PM | 9:02 PM |
| Ponto Final - Expresso Recreio / Reginas / Flores | 7:15 AM | 10:18 AM | 11:58 AM | 7:51 PM | 9:02 PM |
Weekend Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 |
|---|---|---|---|---|
| Ponto Final - Marechal Hermes (Linhas 570p E 731) | 5:00 AM | 7:00 AM | 5:00 PM | 6:30 PM |
| Rua General Savaget, 32-70 | 5:00 AM | 7:00 AM | 5:00 PM | 6:30 PM |
| Praça Montese | 5:01 AM | 7:01 AM | 5:01 PM | 6:31 PM |
| Avenida General Osvaldo Cordeiro De Farias, 386 | 5:01 AM | 7:02 AM | 5:02 PM | 6:32 PM |
| Hospital Estadual Carlos Chagas | 5:01 AM | 7:02 AM | 5:02 PM | 6:32 PM |
| Rua Xavier Curado, 1562 | 5:02 AM | 7:03 AM | 5:03 PM | 6:33 PM |
| Rua Xavier Curado, 1025 | 5:04 AM | 7:05 AM | 5:05 PM | 6:35 PM |
| Rua Xavier Curado, 1487 | 5:05 AM | 7:06 AM | 5:06 PM | 6:36 PM |
| Rua Xavier Curado, 144 | 5:05 AM | 7:07 AM | 5:07 PM | 6:37 PM |
| Estrada Japoré, 100 | 5:06 AM | 7:07 AM | 5:07 PM | 6:37 PM |
| Estrada Japoré, 273 | 5:06 AM | 7:08 AM | 5:08 PM | 6:38 PM |
| Estrada Japoré | Residencial Solar Valqueire | 5:07 AM | 7:09 AM | 5:09 PM | 6:39 PM |
| Estrada Japoré, 251 | 5:08 AM | 7:10 AM | 5:10 PM | 6:40 PM |
| Avenida Albérico Diniz | Modestino Kanto | 5:09 AM | 7:12 AM | 5:12 PM | 6:42 PM |
| Avenida Albérico Diniz | Condomínio Da Aeronáutica | 5:10 AM | 7:14 AM | 5:14 PM | 6:44 PM |
| Avenida Albérico Diniz | Heitor De Amorim | 5:12 AM | 7:16 AM | 5:16 PM | 6:46 PM |
| Avenida Albérico Diniz | Cfap | 5:13 AM | 7:17 AM | 5:17 PM | 6:47 PM |
| 33° Delegacia De Polícia / Parque Shopping Sulacap | 5:15 AM | 7:19 AM | 5:19 PM | 6:49 PM |
| Avenida Marechal Fontenele, 3740 | 5:15 AM | 7:20 AM | 5:20 PM | 6:50 PM |
| Avenida Marechal Fontenele, 4050 | 5:16 AM | 7:21 AM | 5:21 PM | 6:51 PM |
| Av. Mal Fontenele | Casa Do Biscoito | 5:17 AM | 7:22 AM | 5:22 PM | 6:52 PM |
| E.M. Humberto De Alencar Castelo Branco | 5:17 AM | 7:23 AM | 5:23 PM | 6:53 PM |
| Lona Cultural | Prezunic | 5:18 AM | 7:24 AM | 5:24 PM | 6:54 PM |
| Avenida Marechal Fontenele, 5126-5260 | 5:19 AM | 7:25 AM | 5:25 PM | 6:55 PM |
| Rua Campos Melo | Ce. Madre Teresa De Calcutá | 5:20 AM | 7:26 AM | 5:26 PM | 6:56 PM |
| Dom Atacadista | Sent. Realengo | 5:21 AM | 7:27 AM | 5:27 PM | 6:57 PM |
| Rua Bernardo De Vasconcelos | Atacadão | 5:21 AM | 7:28 AM | 5:28 PM | 6:58 PM |
| Campo De Marte | Estação De Realengo | 5:22 AM | 7:29 AM | 5:29 PM | 6:59 PM |
| Praça Do Canhão | Colégio Pedro II | 5:23 AM | 7:30 AM | 5:30 PM | 7:00 PM |
| Escola Municipal Gil Vicente | 5:24 AM | 7:31 AM | 5:31 PM | 7:01 PM |
| Rua Bernardo De Vasconcelos, 1904 | 5:25 AM | 7:32 AM | 5:32 PM | 7:02 PM |
| Rua Bernardo De Vasconcelos, 2122-2172 | 5:25 AM | 7:33 AM | 5:33 PM | 7:03 PM |
| Rua Bernardo De Vasconcelos, 2390 | 5:26 AM | 7:34 AM | 5:34 PM | 7:04 PM |
| Paróquia Sagrado Coração De Jesus | 5:27 AM | 7:35 AM | 5:35 PM | 7:05 PM |
| Avenida Santa Cruz, 2770-2804 | 5:27 AM | 7:36 AM | 5:36 PM | 7:06 PM |
| Avenida Santa Cruz, 2958 | 5:28 AM | 7:36 AM | 5:36 PM | 7:06 PM |
| Avenida Santa Cruz, 3296 | 5:28 AM | 7:37 AM | 5:37 PM | 7:07 PM |
| Avenida Santa Cruz, 3644 | 5:29 AM | 7:38 AM | 5:38 PM | 7:08 PM |
| Buraco Do Faim | 5:31 AM | 7:40 AM | 5:40 PM | 7:10 PM |
| Estação / Calçadão De Bangu | 5:32 AM | 7:41 AM | 5:41 PM | 7:11 PM |
| Praça Primeiro De Maio | 5:33 AM | 7:44 AM | 5:44 PM | 7:14 PM |
| Avenida Santa Cruz, 5580 | 5:34 AM | 7:44 AM | 5:44 PM | 7:14 PM |
| Avenida De Santa Cruz, 5850 | 5:35 AM | 7:45 AM | 5:45 PM | 7:15 PM |
| Avenida Santa Cruz, 5996 | 5:35 AM | 7:46 AM | 5:46 PM | 7:16 PM |
| Avenida Santa Cruz, 6206 | 5:36 AM | 7:46 AM | 5:46 PM | 7:16 PM |
| Avenida De Santa Cruz 6515 | 5:36 AM | 7:47 AM | 5:47 PM | 7:17 PM |
| Avenida De Santa Cruz | Prezunic - Senador Camará | 5:37 AM | 7:49 AM | 5:49 PM | 7:19 PM |
| Avenida De Santa Cruz 7414 | 5:38 AM | 7:50 AM | 5:50 PM | 7:20 PM |
| Avenida De Santa Cruz 7938 | 5:40 AM | 7:52 AM | 5:52 PM | 7:22 PM |
| Avenida Santa Cruz, 8340 | 5:41 AM | 7:53 AM | 5:53 PM | 7:23 PM |
| Avenida Santa Cruz, 8600 | 5:41 AM | 7:54 AM | 5:54 PM | 7:24 PM |
| Avenida Santa Cruz, 8970 | 5:42 AM | 7:55 AM | 5:55 PM | 7:25 PM |
| Avenida De Santa Cruz 9703 | 5:44 AM | 7:57 AM | 5:57 PM | 7:27 PM |
| Avenida Santa Cruz, 9970 | 5:45 AM | 7:58 AM | 5:58 PM | 7:28 PM |
| Avenida Santa Cruz, 10864-10872 | 5:46 AM | 8:01 AM | 6:01 PM | 7:31 PM |
| Avenida De Santa Cruz 11179 | 5:47 AM | 8:02 AM | 6:02 PM | 7:32 PM |
| Avenida Santa Cruz, 11520 | 5:48 AM | 8:03 AM | 6:03 PM | 7:33 PM |
| Avenida Santa Cruz, 12050 | 5:50 AM | 8:05 AM | 6:05 PM | 7:35 PM |
| Avenida De Santa Cruz | Dom Atacadista | 5:51 AM | 8:06 AM | 6:06 PM | 7:36 PM |
| Rua Artur Rios, 220 | Detran | 5:52 AM | 8:07 AM | 6:07 PM | 7:37 PM |
| Rua Artur Rios, 476 | 5:52 AM | 8:08 AM | 6:08 PM | 7:38 PM |
| Rua Artur Rios, 726 | 5:53 AM | 8:09 AM | 6:09 PM | 7:39 PM |
| Rua Artur Rios, 1408 | 5:55 AM | 8:11 AM | 6:11 PM | 7:41 PM |
| Rua Artur Rios | Mcdonald's | 5:55 AM | 8:12 AM | 6:12 PM | 7:42 PM |
| Avenida Cesário De Melo, 1623 | 5:56 AM | 8:13 AM | 6:13 PM | 7:43 PM |
| Rua Xavier Marques (Passarela Do Terminal Rodoviário) | 5:57 AM | 8:14 AM | 6:14 PM | 7:44 PM |
| Estação De Trem De Campo Grande | 5:58 AM | 8:16 AM | 6:16 PM | 7:46 PM |
| Rua Gramado, 12 | 6:00 AM | 8:19 AM | 6:19 PM | 7:49 PM |
| Avenida Farroupilha, 75 | 6:01 AM | 8:19 AM | 6:19 PM | 7:49 PM |
| Avenida Cesário De Melo (Brt Pina Rangel) | 6:01 AM | 8:20 AM | 6:20 PM | 7:50 PM |
| Depósito De Gás Supergasbras | 6:02 AM | 8:21 AM | 6:21 PM | 7:51 PM |
| Avenida Cesário De Melo | BRT São Jorge | 6:04 AM | 8:23 AM | 6:23 PM | 7:53 PM |
| Creche Municipal Criando O Futuro | 6:05 AM | 8:25 AM | 6:25 PM | 7:55 PM |
| Clínica Da Família Ana Gonzaga | 6:06 AM | 8:26 AM | 6:26 PM | 7:56 PM |
| Avenida Cesário De Melo | BRT Vilar Carioca | 6:08 AM | 8:28 AM | 6:28 PM | 7:58 PM |
| Condomínio Park Rossette | 6:09 AM | 8:30 AM | 6:30 PM | 8:00 PM |
| Avenida Cesário De Melo | Rua Aragão De Melo | 6:10 AM | 8:31 AM | 6:31 PM | 8:01 PM |
| Posto Rede Via | 6:12 AM | 8:33 AM | 6:33 PM | 8:03 PM |
| BRT Parque São Paulo | 6:13 AM | 8:35 AM | 6:35 PM | 8:04 PM |
| BRT Júlia Miguel | 6:14 AM | 8:37 AM | 6:37 PM | 8:05 PM |
| Estação De Trem De Paciência | 6:16 AM | 8:38 AM | 6:38 PM | 8:07 PM |
| Avenida Cesário De Melo, 11193 | 6:17 AM | 8:40 AM | 6:40 PM | 8:08 PM |
| Avenida Cesário De Melo, 11256-11294 | 6:18 AM | 8:41 AM | 6:41 PM | 8:08 PM |
| Fabrica De Móveis Lacca | 6:18 AM | 8:42 AM | 6:42 PM | 8:09 PM |
| Avenida Cesário De Melo | Avenida Antares | 6:20 AM | 8:44 AM | 6:44 PM | 8:11 PM |
| Três Pontes | 6:21 AM | 8:45 AM | 6:45 PM | 8:11 PM |
| Avenida Cesário De Melo, 12674 | 6:22 AM | 8:47 AM | 6:47 PM | 8:13 PM |
| Avenida Cesário De Melo, 13122 | 6:23 AM | 8:49 AM | 6:49 PM | 8:14 PM |
| Avenida Cesário De Melo, 13538 | 6:24 AM | 8:50 AM | 6:50 PM | 8:15 PM |
| Avenida Cesário De Melo :: BRT Cesarão I / Terminal Curral Falso | 6:26 AM | 8:52 AM | 6:52 PM | 8:17 PM |
| Rua Felipe Cardoso, 2593 | 6:26 AM | 8:52 AM | 6:52 PM | 8:17 PM |
| Condomínio Santa Cruz | 6:27 AM | 8:54 AM | 6:54 PM | 8:18 PM |
| Cajueiros | 6:28 AM | 8:55 AM | 6:55 PM | 8:19 PM |
| Rua Felipe Cardoso, 1713a | 6:29 AM | 8:56 AM | 6:56 PM | 8:20 PM |
| Rua Felipe Cardoso 1127 | 6:30 AM | 8:57 AM | 6:57 PM | 8:21 PM |
| MC Donald's - Santa Cruz | 6:31 AM | 8:59 AM | 6:59 PM | 8:22 PM |
| Estácio - Santa Cruz | 6:32 AM | 9:00 AM | 7:00 PM | 8:23 PM |
| Esporte Clube Guanabara | 6:32 AM | 9:00 AM | 7:00 PM | 8:23 PM |
| Estação De Trem / BRT De Santa Cruz | 6:34 AM | 9:02 AM | 7:02 PM | 8:24 PM |
| Estação De Santa Cruz | 6:34 AM | 9:02 AM | 7:02 PM | 8:25 PM |
| Praça Do Gado | 6:35 AM | 9:03 AM | 7:03 PM | 8:26 PM |
| Avenida João Xxiii, 70-102 | 6:35 AM | 9:04 AM | 7:04 PM | 8:26 PM |
| Avenida João Xxiii, 463-615 | 6:36 AM | 9:05 AM | 7:05 PM | 8:27 PM |
| Avenida João Xxiii, 622-774 | 6:37 AM | 9:06 AM | 7:06 PM | 8:28 PM |
| Avenida João Xxiii, 1264-1316 | 6:38 AM | 9:08 AM | 7:08 PM | 8:29 PM |
| Avenida João Xxiii, 1628-1758 | 6:39 AM | 9:09 AM | 7:09 PM | 8:30 PM |
| Avenida João Xxiii, 1889-2051 | 6:40 AM | 9:10 AM | 7:10 PM | 8:31 PM |
| Avenida João Xxiii, 2316-2478 | 6:41 AM | 9:11 AM | 7:11 PM | 8:32 PM |
