607 - Caitetu Schedule
This line's regular operating times are Monday to Saturday from 5:50 AM to 11:10 PM.
Departure from Terminal Corrêas (Plataforma Interna - Linhas Alimentadoras)
| Monday to Saturday |
|---|
| 5:50 AM |
| 7:00 AM |
| 7:50 AM |
| 9:15 AM |
| 11:00 AM |
| 12:05 PM |
| 1:15 PM |
| 2:10 PM |
| 3:30 PM |
| 4:20 PM |
| 5:20 PM |
| 6:20 PM |
| 7:20 PM |
| 8:20 PM |
| 9:15 PM |
| 11:10 PM |
Monday to Saturday Schedule
| Terminal Corrêas (Plataforma Interna - Linhas Alimentadoras) | Estrada União E Indústria, 3068 | Estrada Luís Gomes Da Silva, 100-648 | Estrada Luís Gomes Da Silva, 100-648 | Estrada Luís Gomes Da Silva, 100-648 | Estrada Luís Gomes Da Silva, 726-834 | Estrada Luís Gomes Da Silva, 1030-1056 | Ponto Final - Caitetu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:50 AM | 5:50 AM | 5:51 AM | 5:51 AM | 5:52 AM | 5:52 AM | 5:53 AM | 5:53 AM |
| 7:00 AM | 7:01 AM | 7:01 AM | 7:02 AM | 7:02 AM | 7:03 AM | 7:04 AM | 7:04 AM |
| 7:50 AM | 7:51 AM | 7:51 AM | 7:52 AM | 7:52 AM | 7:53 AM | 7:54 AM | 7:54 AM |
| 9:15 AM | 9:16 AM | 9:16 AM | 9:17 AM | 9:17 AM | 9:18 AM | 9:19 AM | 9:19 AM |
| 11:00 AM | 11:00 AM | 11:01 AM | 11:01 AM | 11:02 AM | 11:02 AM | 11:03 AM | 11:04 AM |
| 12:05 PM | 12:05 PM | 12:06 PM | 12:06 PM | 12:07 PM | 12:07 PM | 12:08 PM | 12:09 PM |
| 1:15 PM | 1:15 PM | 1:16 PM | 1:16 PM | 1:17 PM | 1:17 PM | 1:18 PM | 1:19 PM |
| 2:10 PM | 2:10 PM | 2:11 PM | 2:11 PM | 2:12 PM | 2:12 PM | 2:13 PM | 2:14 PM |
| 3:30 PM | 3:31 PM | 3:31 PM | 3:32 PM | 3:32 PM | 3:33 PM | 3:34 PM | 3:34 PM |
| 4:20 PM | 4:21 PM | 4:21 PM | 4:22 PM | 4:22 PM | 4:23 PM | 4:24 PM | 4:24 PM |
| 5:20 PM | 5:21 PM | 5:21 PM | 5:22 PM | 5:22 PM | 5:23 PM | 5:24 PM | 5:24 PM |
| 6:20 PM | 6:21 PM | 6:21 PM | 6:22 PM | 6:22 PM | 6:23 PM | 6:24 PM | 6:24 PM |
| 7:20 PM | 7:21 PM | 7:21 PM | 7:22 PM | 7:22 PM | 7:23 PM | 7:24 PM | 7:24 PM |
| 8:20 PM | 8:20 PM | 8:21 PM | 8:21 PM | 8:22 PM | 8:22 PM | 8:23 PM | 8:23 PM |
| 9:15 PM | 9:15 PM | 9:16 PM | 9:16 PM | 9:17 PM | 9:17 PM | 9:18 PM | 9:18 PM |
| 11:10 PM | 11:10 PM | 11:11 PM | 11:11 PM | 11:11 PM | 11:12 PM | 11:13 PM | 11:13 PM |
TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis bus schedule - 607 (Caitetu)
The TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis bus schedule for the 607 route, Caitetu, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Terminal Corrêas (Plataforma Interna - Linhas Alimentadoras) station to Ponto Final - Caitetu station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis schedule.