616 - Terminal Corrêas Schedule
This line's regular operating times are Monday to Saturday from 5:30 AM to 8:50 PM and Sundays from 9:00 AM to 9:10 PM.
Monday to Saturday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponto Final - Bonfim/Vale Das Flores | 5:30 AM | 6:40 AM | 7:40 AM | 8:50 AM | 9:40 AM | 10:40 AM | 12:10 PM | 1:10 PM | 3:10 PM | 5:30 PM | 6:30 PM | 7:50 PM | 8:50 PM |
| Estrada Do Bonfim, 141 | 5:30 AM | 6:40 AM | 7:40 AM | 8:50 AM | 9:40 AM | 10:40 AM | 12:10 PM | 1:10 PM | 3:10 PM | 5:30 PM | 6:30 PM | 7:50 PM | 8:50 PM |
| Estrada Mata Porcos, 156 | 5:30 AM | 6:40 AM | 7:41 AM | 8:51 AM | 9:41 AM | 10:40 AM | 12:10 PM | 1:10 PM | 3:11 PM | 5:31 PM | 6:31 PM | 7:51 PM | 8:50 PM |
| Estrada Mata Porcos, 300a | 5:31 AM | 6:41 AM | 7:41 AM | 8:51 AM | 9:41 AM | 10:41 AM | 12:11 PM | 1:11 PM | 3:11 PM | 5:31 PM | 6:31 PM | 7:51 PM | 8:51 PM |
| Rua Doutor Agostinho Goulão, 1-5 | 5:31 AM | 6:41 AM | 7:42 AM | 8:52 AM | 9:42 AM | 10:41 AM | 12:11 PM | 1:11 PM | 3:12 PM | 5:32 PM | 6:32 PM | 7:52 PM | 8:51 PM |
| Rua Doutor Agostinho Goulão, 2521-2883 | 5:32 AM | 6:42 AM | 7:43 AM | 8:53 AM | 9:43 AM | 10:42 AM | 12:12 PM | 1:12 PM | 3:13 PM | 5:33 PM | 6:33 PM | 7:53 PM | 8:52 PM |
| Rua Doutor Agostinho Goulão, 1909-2429 | 5:32 AM | 6:42 AM | 7:43 AM | 8:53 AM | 9:43 AM | 10:42 AM | 12:12 PM | 1:12 PM | 3:13 PM | 5:33 PM | 6:33 PM | 7:53 PM | 8:52 PM |
| Rua Doutor Agostinho Goulão, 1805-1845 | 5:33 AM | 6:43 AM | 7:45 AM | 8:55 AM | 9:45 AM | 10:44 AM | 12:14 PM | 1:14 PM | 3:15 PM | 5:35 PM | 6:35 PM | 7:55 PM | 8:53 PM |
| Rua Doutor Agostinho Goulão, 1555 | 5:34 AM | 6:44 AM | 7:45 AM | 8:55 AM | 9:45 AM | 10:44 AM | 12:14 PM | 1:14 PM | 3:15 PM | 5:35 PM | 6:35 PM | 7:55 PM | 8:54 PM |
| Rua Doutor Agostinho Goulão, 1211-1355 | 5:35 AM | 6:45 AM | 7:46 AM | 8:56 AM | 9:46 AM | 10:45 AM | 12:15 PM | 1:15 PM | 3:16 PM | 5:36 PM | 6:36 PM | 7:56 PM | 8:55 PM |
| Rua Doutor Agostinho Goulão, 1111 | 5:35 AM | 6:45 AM | 7:47 AM | 8:57 AM | 9:47 AM | 10:46 AM | 12:16 PM | 1:16 PM | 3:17 PM | 5:37 PM | 6:37 PM | 7:57 PM | 8:55 PM |
| Rua Doutor Agostinho Goulão, 383-583 | 5:36 AM | 6:46 AM | 7:48 AM | 8:58 AM | 9:48 AM | 10:47 AM | 12:17 PM | 1:17 PM | 3:18 PM | 5:38 PM | 6:38 PM | 7:58 PM | 8:56 PM |
| Rua Doutor Agostinho Goulão, 225 | 5:37 AM | 6:47 AM | 7:50 AM | 9:00 AM | 9:50 AM | 10:48 AM | 12:18 PM | 1:18 PM | 3:20 PM | 5:40 PM | 6:40 PM | 8:00 PM | 8:57 PM |
| Rua Doutor Agostinho Goulão, 7 | 5:38 AM | 6:48 AM | 7:50 AM | 9:00 AM | 9:50 AM | 10:49 AM | 12:19 PM | 1:19 PM | 3:20 PM | 5:40 PM | 6:40 PM | 8:00 PM | 8:58 PM |
| Rua Princesa Doná Paula, 223-275 | 5:38 AM | 6:48 AM | 7:51 AM | 9:01 AM | 9:51 AM | 10:49 AM | 12:19 PM | 1:19 PM | 3:21 PM | 5:41 PM | 6:41 PM | 8:01 PM | 8:58 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 4181-4187 | 5:39 AM | 6:49 AM | 7:52 AM | 9:02 AM | 9:52 AM | 10:50 AM | 12:20 PM | 1:20 PM | 3:22 PM | 5:42 PM | 6:42 PM | 8:01 PM | 8:59 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 3831-3853 | 5:40 AM | 6:50 AM | 7:53 AM | 9:03 AM | 9:53 AM | 10:51 AM | 12:21 PM | 1:21 PM | 3:23 PM | 5:43 PM | 6:43 PM | 8:02 PM | 9:00 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 3527-3739 | 5:40 AM | 6:50 AM | 7:53 AM | 9:03 AM | 9:53 AM | 10:51 AM | 12:21 PM | 1:21 PM | 3:23 PM | 5:43 PM | 6:43 PM | 8:03 PM | 9:00 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 2861-3011 | 5:41 AM | 6:51 AM | 7:55 AM | 9:05 AM | 9:55 AM | 10:52 AM | 12:22 PM | 1:22 PM | 3:25 PM | 5:45 PM | 6:45 PM | 8:04 PM | 9:01 PM |
| Terminal Corrêas (Plataforma Interna - Linhas Alimentadoras) | 5:42 AM | 6:52 AM | 7:56 AM | 9:06 AM | 9:56 AM | 10:53 AM | 12:23 PM | 1:23 PM | 3:26 PM | 5:46 PM | 6:46 PM | 8:05 PM | 9:02 PM |
Sunday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 |
|---|---|---|---|---|
| Ponto Final - Bonfim/Vale Das Flores | 9:00 AM | 1:00 PM | 5:00 PM | 9:10 PM |
| Estrada Do Bonfim, 141 | 9:00 AM | 1:00 PM | 5:00 PM | 9:10 PM |
| Estrada Mata Porcos, 156 | 9:01 AM | 1:00 PM | 5:01 PM | 9:10 PM |
| Estrada Mata Porcos, 300a | 9:01 AM | 1:01 PM | 5:01 PM | 9:11 PM |
| Rua Doutor Agostinho Goulão, 1-5 | 9:02 AM | 1:01 PM | 5:02 PM | 9:11 PM |
| Rua Doutor Agostinho Goulão, 2521-2883 | 9:03 AM | 1:02 PM | 5:03 PM | 9:12 PM |
| Rua Doutor Agostinho Goulão, 1909-2429 | 9:03 AM | 1:02 PM | 5:03 PM | 9:12 PM |
| Rua Doutor Agostinho Goulão, 1805-1845 | 9:05 AM | 1:04 PM | 5:05 PM | 9:13 PM |
| Rua Doutor Agostinho Goulão, 1555 | 9:05 AM | 1:04 PM | 5:05 PM | 9:14 PM |
| Rua Doutor Agostinho Goulão, 1211-1355 | 9:06 AM | 1:05 PM | 5:06 PM | 9:15 PM |
| Rua Doutor Agostinho Goulão, 1111 | 9:07 AM | 1:06 PM | 5:07 PM | 9:15 PM |
| Rua Doutor Agostinho Goulão, 383-583 | 9:08 AM | 1:07 PM | 5:08 PM | 9:16 PM |
| Rua Doutor Agostinho Goulão, 225 | 9:10 AM | 1:08 PM | 5:10 PM | 9:17 PM |
| Rua Doutor Agostinho Goulão, 7 | 9:10 AM | 1:09 PM | 5:10 PM | 9:18 PM |
| Rua Princesa Doná Paula, 223-275 | 9:11 AM | 1:09 PM | 5:11 PM | 9:18 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 4181-4187 | 9:12 AM | 1:10 PM | 5:12 PM | 9:19 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 3831-3853 | 9:13 AM | 1:11 PM | 5:13 PM | 9:20 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 3527-3739 | 9:13 AM | 1:11 PM | 5:13 PM | 9:20 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 2861-3011 | 9:15 AM | 1:12 PM | 5:15 PM | 9:21 PM |
| Terminal Corrêas (Plataforma Interna - Linhas Alimentadoras) | 9:16 AM | 1:13 PM | 5:16 PM | 9:22 PM |
TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis bus schedule - 616 (Terminal Corrêas)
The TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis bus schedule for the 616 route, Terminal Corrêas, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Ponto Final - Bonfim/Vale Das Flores station to Terminal Corrêas (Plataforma Interna - Linhas Alimentadoras) station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis schedule.