618 - Araras / Santa Luzia Schedule
This line's regular operating times are Monday to Saturday from 4:30 AM to 11:00 PM and Sundays from 5:00 AM to 11:00 PM.
Monday to Saturday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminal Corrêas (Plataforma Interna - Linhas Alimentadoras) | 4:30 AM | 6:00 AM | 7:30 AM | 9:05 AM | 10:40 AM | 12:20 PM | 2:10 PM | 4:05 PM | 5:40 PM | 7:20 PM | 9:00 PM | 11:00 PM |
| Estrada União E Indústria, 3068 | 4:30 AM | 6:00 AM | 7:31 AM | 9:06 AM | 10:40 AM | 12:20 PM | 2:10 PM | 4:06 PM | 5:41 PM | 7:21 PM | 9:00 PM | 11:00 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 3802-3830 | 4:31 AM | 6:02 AM | 7:32 AM | 9:07 AM | 10:42 AM | 12:22 PM | 2:12 PM | 4:07 PM | 5:42 PM | 7:22 PM | 9:02 PM | 11:01 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 3832-3880 | 4:32 AM | 6:02 AM | 7:33 AM | 9:08 AM | 10:42 AM | 12:22 PM | 2:12 PM | 4:08 PM | 5:43 PM | 7:23 PM | 9:02 PM | 11:02 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 4090-4140 | 4:32 AM | 6:03 AM | 7:34 AM | 9:09 AM | 10:43 AM | 12:23 PM | 2:13 PM | 4:09 PM | 5:44 PM | 7:24 PM | 9:03 PM | 11:02 PM |
| Estrada União E Indústria, 4434 | 4:33 AM | 6:03 AM | 7:35 AM | 9:10 AM | 10:44 AM | 12:24 PM | 2:14 PM | 4:10 PM | 5:45 PM | 7:25 PM | 9:03 PM | 11:03 PM |
| Ponte De Nogueira | 4:35 AM | 6:05 AM | 7:37 AM | 9:12 AM | 10:46 AM | 12:26 PM | 2:16 PM | 4:12 PM | 5:47 PM | 7:27 PM | 9:05 PM | 11:05 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 7311-7451 | 4:36 AM | 6:06 AM | 7:38 AM | 9:13 AM | 10:47 AM | 12:27 PM | 2:17 PM | 4:13 PM | 5:48 PM | 7:28 PM | 9:06 PM | 11:06 PM |
| Estrada União E Indústria, 8118 | 4:37 AM | 6:08 AM | 7:40 AM | 9:15 AM | 10:48 AM | 12:28 PM | 2:18 PM | 4:15 PM | 5:50 PM | 7:30 PM | 9:07 PM | 11:07 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 8526-8548 | 4:38 AM | 6:09 AM | 7:42 AM | 9:17 AM | 10:50 AM | 12:30 PM | 2:20 PM | 4:17 PM | 5:52 PM | 7:32 PM | 9:09 PM | 11:08 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 8564-8576 | 4:39 AM | 6:10 AM | 7:43 AM | 9:18 AM | 10:51 AM | 12:31 PM | 2:21 PM | 4:18 PM | 5:53 PM | 7:33 PM | 9:10 PM | 11:09 PM |
| Feirinha De Itaipava | 4:40 AM | 6:11 AM | 7:45 AM | 9:20 AM | 10:52 AM | 12:32 PM | 2:22 PM | 4:20 PM | 5:55 PM | 7:35 PM | 9:11 PM | 11:10 PM |
| Rodovia Washington Luíz, 2221 | 4:42 AM | 6:13 AM | 7:47 AM | 9:22 AM | 10:54 AM | 12:34 PM | 2:24 PM | 4:22 PM | 5:57 PM | 7:37 PM | 9:13 PM | 11:12 PM |
| Br-040 | Passarela De Araras (Sentido Bingen) | 4:44 AM | 6:15 AM | 7:49 AM | 9:24 AM | 10:56 AM | 12:36 PM | 2:26 PM | 4:24 PM | 5:59 PM | 7:39 PM | 9:15 PM | 11:14 PM |
| Estrada Bernardo Coutinho, 2-510 | 4:45 AM | 6:17 AM | 7:52 AM | 9:27 AM | 10:58 AM | 12:38 PM | 2:28 PM | 4:27 PM | 6:02 PM | 7:42 PM | 9:17 PM | 11:15 PM |
| Estrada Bernardo Coutinho, 1020 | 4:46 AM | 6:18 AM | 7:53 AM | 9:28 AM | 10:59 AM | 12:39 PM | 2:29 PM | 4:28 PM | 6:03 PM | 7:43 PM | 9:18 PM | 11:16 PM |
| Estrada Bernardo Coutinho, 1020 | 4:47 AM | 6:19 AM | 7:54 AM | 9:29 AM | 11:00 AM | 12:40 PM | 2:30 PM | 4:29 PM | 6:04 PM | 7:44 PM | 9:19 PM | 11:17 PM |
| Estrada Bernardo Coutinho, 1258-1300 | 4:48 AM | 6:19 AM | 7:55 AM | 9:30 AM | 11:01 AM | 12:41 PM | 2:31 PM | 4:30 PM | 6:05 PM | 7:45 PM | 9:19 PM | 11:18 PM |
| Estrada Bernardo Coutinho, 1644-1698 | 4:48 AM | 6:20 AM | 7:55 AM | 9:30 AM | 11:01 AM | 12:41 PM | 2:31 PM | 4:30 PM | 6:05 PM | 7:45 PM | 9:20 PM | 11:18 PM |
| Estrada Bernardo Coutinho, 1844 | 4:49 AM | 6:21 AM | 7:57 AM | 9:32 AM | 11:02 AM | 12:42 PM | 2:32 PM | 4:32 PM | 6:07 PM | 7:47 PM | 9:20 PM | 11:19 PM |
| Estrada Bernardo Coutinho, 2256-3102 | 4:50 AM | 6:21 AM | 7:58 AM | 9:33 AM | 11:03 AM | 12:43 PM | 2:33 PM | 4:33 PM | 6:08 PM | 7:48 PM | 9:21 PM | 11:20 PM |
| Estrada Bernardo Coutinho, 2256-3102 | 4:50 AM | 6:22 AM | 7:58 AM | 9:33 AM | 11:04 AM | 12:44 PM | 2:34 PM | 4:33 PM | 6:08 PM | 7:48 PM | 9:22 PM | 11:20 PM |
| Estrada Bernardo Coutinho, 3104-3330 | 4:51 AM | 6:23 AM | 8:00 AM | 9:35 AM | 11:05 AM | 12:45 PM | 2:35 PM | 4:35 PM | 6:10 PM | 7:50 PM | 9:23 PM | 11:21 PM |
| Estrada Bernardo Coutinho, 3332-3970 | 4:52 AM | 6:24 AM | 8:01 AM | 9:36 AM | 11:06 AM | 12:46 PM | 2:36 PM | 4:36 PM | 6:11 PM | 7:51 PM | 9:23 PM | 11:22 PM |
| Estrada Bernardo Coutinho, 3332-3970 | 4:52 AM | 6:24 AM | 8:01 AM | 9:36 AM | 11:06 AM | 12:46 PM | 2:36 PM | 4:36 PM | 6:11 PM | 7:51 PM | 9:24 PM | 11:22 PM |
| Estrada Bernardo Coutinho, 3972-3992 | 4:53 AM | 6:25 AM | 8:02 AM | 9:37 AM | 11:07 AM | 12:47 PM | 2:37 PM | 4:37 PM | 6:12 PM | 7:52 PM | 9:25 PM | 11:23 PM |
| Estrada Bernardo Coutinho, 4684-4814 | 4:55 AM | 6:27 AM | 8:04 AM | 9:39 AM | 11:09 AM | 12:49 PM | 2:39 PM | 4:39 PM | 6:14 PM | 7:54 PM | 9:27 PM | 11:25 PM |
| Estrada Bernardo Coutinho, 4856-4974 | 4:55 AM | 6:27 AM | 8:05 AM | 9:40 AM | 11:09 AM | 12:49 PM | 2:39 PM | 4:40 PM | 6:15 PM | 7:55 PM | 9:27 PM | 11:25 PM |
| Estrada Bernardo Coutinho, 5200 | 4:56 AM | 6:28 AM | 8:07 AM | 9:42 AM | 11:11 AM | 12:51 PM | 2:41 PM | 4:42 PM | 6:17 PM | 7:57 PM | 9:28 PM | 11:26 PM |
| Estrada Bernardo Coutinho, 6380-6488 | 4:57 AM | 6:30 AM | 8:08 AM | 9:43 AM | 11:12 AM | 12:52 PM | 2:42 PM | 4:43 PM | 6:18 PM | 7:58 PM | 9:29 PM | 11:27 PM |
| Estrada Bernardo Coutinho, 6486-6654 | 4:59 AM | 6:31 AM | 8:11 AM | 9:46 AM | 11:14 AM | 12:54 PM | 2:44 PM | 4:46 PM | 6:21 PM | 8:01 PM | 9:31 PM | 11:29 PM |
| Estrada Bernardo Coutinho, 6742-7006 | 4:59 AM | 6:32 AM | 8:11 AM | 9:46 AM | 11:14 AM | 12:54 PM | 2:44 PM | 4:46 PM | 6:21 PM | 8:01 PM | 9:32 PM | 11:29 PM |
| Estrada Mata Cavalo, 260 | 5:01 AM | 6:33 AM | 8:13 AM | 9:48 AM | 11:16 AM | 12:56 PM | 2:46 PM | 4:48 PM | 6:23 PM | 8:02 PM | 9:33 PM | 11:31 PM |
| Estrada Mata Cavalo, 444-782 | 5:01 AM | 6:34 AM | 8:14 AM | 9:49 AM | 11:16 AM | 12:56 PM | 2:46 PM | 4:49 PM | 6:24 PM | 8:03 PM | 9:33 PM | 11:31 PM |
| Estrada Mata Cavalo, 796-1046 | 5:02 AM | 6:35 AM | 8:15 AM | 9:50 AM | 11:17 AM | 12:57 PM | 2:47 PM | 4:50 PM | 6:25 PM | 8:04 PM | 9:34 PM | 11:32 PM |
| Estrada Mata Cavalo, 796-1046 | 5:03 AM | 6:35 AM | 8:15 AM | 9:50 AM | 11:18 AM | 12:58 PM | 2:48 PM | 4:50 PM | 6:25 PM | 8:04 PM | 9:35 PM | 11:32 PM |
| Ponto Final - Araras/Santa Luzia | 5:03 AM | 6:35 AM | 8:16 AM | 9:51 AM | 11:18 AM | 12:58 PM | 2:48 PM | 4:51 PM | 6:26 PM | 8:05 PM | 9:35 PM | 11:33 PM |
Sunday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminal Corrêas (Plataforma Interna - Linhas Alimentadoras) | 5:00 AM | 7:00 AM | 9:00 AM | 11:00 AM | 1:00 PM | 3:00 PM | 5:00 PM | 7:00 PM | 9:00 PM | 11:00 PM |
| Estrada União E Indústria, 3068 | 5:00 AM | 7:01 AM | 9:01 AM | 11:00 AM | 1:00 PM | 3:01 PM | 5:01 PM | 7:01 PM | 9:00 PM | 11:00 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 3802-3830 | 5:02 AM | 7:02 AM | 9:02 AM | 11:02 AM | 1:02 PM | 3:02 PM | 5:02 PM | 7:02 PM | 9:02 PM | 11:01 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 3832-3880 | 5:02 AM | 7:03 AM | 9:03 AM | 11:02 AM | 1:02 PM | 3:03 PM | 5:03 PM | 7:03 PM | 9:02 PM | 11:02 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 4090-4140 | 5:03 AM | 7:04 AM | 9:04 AM | 11:03 AM | 1:03 PM | 3:04 PM | 5:04 PM | 7:04 PM | 9:03 PM | 11:02 PM |
| Estrada União E Indústria, 4434 | 5:03 AM | 7:05 AM | 9:05 AM | 11:04 AM | 1:04 PM | 3:05 PM | 5:05 PM | 7:05 PM | 9:03 PM | 11:03 PM |
| Ponte De Nogueira | 5:05 AM | 7:07 AM | 9:07 AM | 11:06 AM | 1:06 PM | 3:07 PM | 5:07 PM | 7:07 PM | 9:05 PM | 11:05 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 7311-7451 | 5:06 AM | 7:08 AM | 9:08 AM | 11:07 AM | 1:07 PM | 3:08 PM | 5:08 PM | 7:08 PM | 9:06 PM | 11:06 PM |
| Estrada União E Indústria, 8118 | 5:08 AM | 7:10 AM | 9:10 AM | 11:08 AM | 1:08 PM | 3:10 PM | 5:10 PM | 7:10 PM | 9:07 PM | 11:07 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 8526-8548 | 5:09 AM | 7:12 AM | 9:12 AM | 11:10 AM | 1:10 PM | 3:12 PM | 5:12 PM | 7:12 PM | 9:09 PM | 11:08 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 8564-8576 | 5:10 AM | 7:13 AM | 9:13 AM | 11:11 AM | 1:11 PM | 3:13 PM | 5:13 PM | 7:13 PM | 9:10 PM | 11:09 PM |
| Feirinha De Itaipava | 5:11 AM | 7:15 AM | 9:15 AM | 11:12 AM | 1:12 PM | 3:15 PM | 5:15 PM | 7:15 PM | 9:11 PM | 11:10 PM |
| Rodovia Washington Luíz, 2221 | 5:13 AM | 7:17 AM | 9:17 AM | 11:14 AM | 1:14 PM | 3:17 PM | 5:17 PM | 7:17 PM | 9:13 PM | 11:12 PM |
| Br-040 | Passarela De Araras (Sentido Bingen) | 5:15 AM | 7:19 AM | 9:19 AM | 11:16 AM | 1:16 PM | 3:19 PM | 5:19 PM | 7:19 PM | 9:15 PM | 11:14 PM |
| Estrada Bernardo Coutinho, 2-510 | 5:17 AM | 7:22 AM | 9:22 AM | 11:18 AM | 1:18 PM | 3:22 PM | 5:22 PM | 7:22 PM | 9:17 PM | 11:15 PM |
| Estrada Bernardo Coutinho, 1020 | 5:18 AM | 7:23 AM | 9:23 AM | 11:19 AM | 1:19 PM | 3:23 PM | 5:23 PM | 7:23 PM | 9:18 PM | 11:16 PM |
| Estrada Bernardo Coutinho, 1020 | 5:19 AM | 7:24 AM | 9:24 AM | 11:20 AM | 1:20 PM | 3:24 PM | 5:24 PM | 7:24 PM | 9:19 PM | 11:17 PM |
| Estrada Bernardo Coutinho, 1258-1300 | 5:19 AM | 7:25 AM | 9:25 AM | 11:21 AM | 1:21 PM | 3:25 PM | 5:25 PM | 7:25 PM | 9:19 PM | 11:18 PM |
| Estrada Bernardo Coutinho, 1644-1698 | 5:20 AM | 7:25 AM | 9:25 AM | 11:21 AM | 1:21 PM | 3:25 PM | 5:25 PM | 7:25 PM | 9:20 PM | 11:18 PM |
| Estrada Bernardo Coutinho, 1844 | 5:21 AM | 7:27 AM | 9:27 AM | 11:22 AM | 1:22 PM | 3:27 PM | 5:27 PM | 7:27 PM | 9:20 PM | 11:19 PM |
| Estrada Bernardo Coutinho, 2256-3102 | 5:21 AM | 7:28 AM | 9:28 AM | 11:23 AM | 1:23 PM | 3:28 PM | 5:28 PM | 7:28 PM | 9:21 PM | 11:20 PM |
| Estrada Bernardo Coutinho, 2256-3102 | 5:22 AM | 7:28 AM | 9:28 AM | 11:24 AM | 1:24 PM | 3:28 PM | 5:28 PM | 7:28 PM | 9:22 PM | 11:20 PM |
| Estrada Bernardo Coutinho, 3104-3330 | 5:23 AM | 7:30 AM | 9:30 AM | 11:25 AM | 1:25 PM | 3:30 PM | 5:30 PM | 7:30 PM | 9:23 PM | 11:21 PM |
| Estrada Bernardo Coutinho, 3332-3970 | 5:24 AM | 7:31 AM | 9:31 AM | 11:26 AM | 1:26 PM | 3:31 PM | 5:31 PM | 7:31 PM | 9:23 PM | 11:22 PM |
| Estrada Bernardo Coutinho, 3332-3970 | 5:24 AM | 7:31 AM | 9:31 AM | 11:26 AM | 1:26 PM | 3:31 PM | 5:31 PM | 7:31 PM | 9:24 PM | 11:22 PM |
| Estrada Bernardo Coutinho, 3972-3992 | 5:25 AM | 7:32 AM | 9:32 AM | 11:27 AM | 1:27 PM | 3:32 PM | 5:32 PM | 7:32 PM | 9:25 PM | 11:23 PM |
| Estrada Bernardo Coutinho, 4684-4814 | 5:27 AM | 7:34 AM | 9:34 AM | 11:29 AM | 1:29 PM | 3:34 PM | 5:34 PM | 7:34 PM | 9:27 PM | 11:25 PM |
| Estrada Bernardo Coutinho, 4856-4974 | 5:27 AM | 7:35 AM | 9:35 AM | 11:29 AM | 1:29 PM | 3:35 PM | 5:35 PM | 7:35 PM | 9:27 PM | 11:25 PM |
| Estrada Bernardo Coutinho, 5200 | 5:28 AM | 7:37 AM | 9:37 AM | 11:31 AM | 1:31 PM | 3:37 PM | 5:37 PM | 7:37 PM | 9:28 PM | 11:26 PM |
| Estrada Bernardo Coutinho, 6380-6488 | 5:30 AM | 7:38 AM | 9:38 AM | 11:32 AM | 1:32 PM | 3:38 PM | 5:38 PM | 7:38 PM | 9:29 PM | 11:27 PM |
| Estrada Bernardo Coutinho, 6486-6654 | 5:31 AM | 7:41 AM | 9:41 AM | 11:34 AM | 1:34 PM | 3:41 PM | 5:41 PM | 7:41 PM | 9:31 PM | 11:29 PM |
| Estrada Bernardo Coutinho, 6742-7006 | 5:32 AM | 7:41 AM | 9:41 AM | 11:34 AM | 1:34 PM | 3:41 PM | 5:41 PM | 7:41 PM | 9:32 PM | 11:29 PM |
| Estrada Mata Cavalo, 260 | 5:33 AM | 7:43 AM | 9:43 AM | 11:36 AM | 1:36 PM | 3:43 PM | 5:43 PM | 7:43 PM | 9:33 PM | 11:31 PM |
| Estrada Mata Cavalo, 444-782 | 5:34 AM | 7:44 AM | 9:44 AM | 11:36 AM | 1:36 PM | 3:44 PM | 5:44 PM | 7:44 PM | 9:33 PM | 11:31 PM |
| Estrada Mata Cavalo, 796-1046 | 5:35 AM | 7:45 AM | 9:45 AM | 11:37 AM | 1:37 PM | 3:45 PM | 5:45 PM | 7:45 PM | 9:34 PM | 11:32 PM |
| Estrada Mata Cavalo, 796-1046 | 5:35 AM | 7:45 AM | 9:45 AM | 11:38 AM | 1:38 PM | 3:45 PM | 5:45 PM | 7:45 PM | 9:35 PM | 11:32 PM |
| Ponto Final - Araras/Santa Luzia | 5:35 AM | 7:46 AM | 9:46 AM | 11:38 AM | 1:38 PM | 3:46 PM | 5:46 PM | 7:46 PM | 9:35 PM | 11:33 PM |
TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis bus schedule - 618 (Araras / Santa Luzia)
The TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis bus schedule for the 618 route, Araras / Santa Luzia, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Terminal Corrêas (Plataforma Interna - Linhas Alimentadoras) station to Ponto Final - Araras/Santa Luzia station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis schedule.