7017 - Jardim Redentor Schedule
This line's regular operating times are Saturdays from 5:27 AM to 7:55 PM and Weekdays from 5:25 AM to 9:55 PM.
Saturday Schedule
| Ponto Final - Belford Roxo (Linha 7017) | Avenida Florípes Da Rocha | Clube Bayer | Rua Itaiara, 209 | Avenida Vereador Albertino Guedes, 254 | Avenida Amália Rocha, 925 | Rua Regiane Mello Cortes Gomes, 7 | Avenida Vereador Albertino Guedes, 1623 | Avenida Vereador Albertino Guedes, 330 | Estrada Belford Roxo, 946-952 | Estrada Belford Roxo, 931-937 | Estrada Belford Roxo, 620 | Estrada Belford Roxo, 850 | Estrada Belford Roxo, 583-695 | Estrada Belford Roxo, 2060 | Estrada Belford Roxo, 177 | Estrada Belford Roxo, 151 | Estrada Belford Roxo, 67 | Estrada Belford Roxo, 69-95 | Estrada Belford Roxo, 32a | Avenida Automóvel Clube, 1002 | Ponto Final - Jardim Redentor (Linha 7017) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:27 AM | 5:28 AM | 5:30 AM | 5:30 AM | 5:31 AM | 5:31 AM | 5:32 AM | 5:33 AM | 5:35 AM | 5:35 AM | 5:36 AM | 5:36 AM | 5:37 AM | 5:37 AM | 5:38 AM | 5:39 AM | 5:39 AM | 5:40 AM | 5:40 AM | 5:41 AM | 5:41 AM |
| 6:27 AM | 6:28 AM | 6:30 AM | 6:30 AM | 6:31 AM | 6:31 AM | 6:32 AM | 6:33 AM | 6:35 AM | 6:35 AM | 6:36 AM | 6:36 AM | 6:37 AM | 6:37 AM | 6:38 AM | 6:39 AM | 6:39 AM | 6:40 AM | 6:40 AM | 6:41 AM | 6:41 AM |
| 7:27 AM | 7:28 AM | 7:31 AM | 7:31 AM | 7:32 AM | 7:33 AM | 7:34 AM | 7:34 AM | 7:37 AM | 7:38 AM | 7:38 AM | 7:39 AM | 7:40 AM | 7:41 AM | 7:41 AM | 7:43 AM | 7:43 AM | 7:44 AM | 7:44 AM | 7:45 AM | 7:46 AM |
| 8:27 AM | 8:28 AM | 8:31 AM | 8:31 AM | 8:32 AM | 8:33 AM | 8:34 AM | 8:34 AM | 8:37 AM | 8:38 AM | 8:38 AM | 8:39 AM | 8:40 AM | 8:41 AM | 8:41 AM | 8:43 AM | 8:43 AM | 8:44 AM | 8:44 AM | 8:45 AM | 8:46 AM |
| 9:42 AM | 9:43 AM | 9:46 AM | 9:46 AM | 9:47 AM | 9:48 AM | 9:49 AM | 9:49 AM | 9:52 AM | 9:53 AM | 9:53 AM | 9:54 AM | 9:55 AM | 9:56 AM | 9:56 AM | 9:58 AM | 9:58 AM | 9:59 AM | 9:59 AM | 10:00 AM | 10:01 AM |
| 10:52 AM | 10:53 AM | 10:55 AM | 10:55 AM | 10:56 AM | 10:57 AM | 10:57 AM | 10:58 AM | 11:00 AM | 11:01 AM | 11:01 AM | 11:02 AM | 11:03 AM | 11:03 AM | 11:04 AM | 11:05 AM | 11:05 AM | 11:06 AM | 11:06 AM | 11:07 AM | 11:08 AM |
| 12:02 PM | 12:03 PM | 12:05 PM | 12:05 PM | 12:06 PM | 12:07 PM | 12:07 PM | 12:08 PM | 12:10 PM | 12:11 PM | 12:11 PM | 12:12 PM | 12:13 PM | 12:13 PM | 12:14 PM | 12:15 PM | 12:15 PM | 12:16 PM | 12:16 PM | 12:17 PM | 12:18 PM |
| 1:32 PM | 1:33 PM | 1:35 PM | 1:35 PM | 1:36 PM | 1:37 PM | 1:37 PM | 1:38 PM | 1:40 PM | 1:41 PM | 1:41 PM | 1:42 PM | 1:43 PM | 1:43 PM | 1:44 PM | 1:45 PM | 1:45 PM | 1:46 PM | 1:46 PM | 1:47 PM | 1:48 PM |
| 2:55 PM | 2:56 PM | 2:58 PM | 2:58 PM | 2:59 PM | 3:00 PM | 3:01 PM | 3:01 PM | 3:04 PM | 3:04 PM | 3:05 PM | 3:06 PM | 3:07 PM | 3:08 PM | 3:08 PM | 3:09 PM | 3:10 PM | 3:10 PM | 3:11 PM | 3:12 PM | 3:13 PM |
| 4:10 PM | 4:11 PM | 4:14 PM | 4:14 PM | 4:15 PM | 4:16 PM | 4:17 PM | 4:17 PM | 4:20 PM | 4:21 PM | 4:21 PM | 4:22 PM | 4:23 PM | 4:24 PM | 4:24 PM | 4:26 PM | 4:26 PM | 4:27 PM | 4:27 PM | 4:28 PM | 4:29 PM |
| 5:25 PM | 5:26 PM | 5:29 PM | 5:29 PM | 5:30 PM | 5:31 PM | 5:32 PM | 5:32 PM | 5:35 PM | 5:36 PM | 5:36 PM | 5:37 PM | 5:38 PM | 5:39 PM | 5:39 PM | 5:41 PM | 5:41 PM | 5:42 PM | 5:42 PM | 5:43 PM | 5:44 PM |
| 6:40 PM | 6:41 PM | 6:44 PM | 6:44 PM | 6:45 PM | 6:46 PM | 6:47 PM | 6:47 PM | 6:50 PM | 6:51 PM | 6:51 PM | 6:52 PM | 6:53 PM | 6:54 PM | 6:54 PM | 6:56 PM | 6:56 PM | 6:57 PM | 6:57 PM | 6:58 PM | 6:59 PM |
| 7:55 PM | 7:56 PM | 7:59 PM | 7:59 PM | 8:00 PM | 8:01 PM | 8:01 PM | 8:02 PM | 8:04 PM | 8:04 PM | 8:05 PM | 8:05 PM | 8:06 PM | 8:07 PM | 8:07 PM | 8:08 PM | 8:08 PM | 8:09 PM | 8:09 PM | 8:10 PM | 8:11 PM |
Weekday Schedule
| Ponto Final - Belford Roxo (Linha 7017) | Avenida Florípes Da Rocha | Clube Bayer | Rua Itaiara, 209 | Avenida Vereador Albertino Guedes, 254 | Avenida Amália Rocha, 925 | Rua Regiane Mello Cortes Gomes, 7 | Avenida Vereador Albertino Guedes, 1623 | Avenida Vereador Albertino Guedes, 330 | Estrada Belford Roxo, 946-952 | Estrada Belford Roxo, 931-937 | Estrada Belford Roxo, 620 | Estrada Belford Roxo, 850 | Estrada Belford Roxo, 583-695 | Estrada Belford Roxo, 2060 | Estrada Belford Roxo, 177 | Estrada Belford Roxo, 151 | Estrada Belford Roxo, 67 | Estrada Belford Roxo, 69-95 | Estrada Belford Roxo, 32a | Avenida Automóvel Clube, 1002 | Ponto Final - Jardim Redentor (Linha 7017) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:25 AM | 5:26 AM | 5:28 AM | 5:28 AM | 5:29 AM | 5:29 AM | 5:30 AM | 5:31 AM | 5:33 AM | 5:33 AM | 5:34 AM | 5:34 AM | 5:35 AM | 5:35 AM | 5:36 AM | 5:37 AM | 5:37 AM | 5:38 AM | 5:38 AM | 5:39 AM | 5:39 AM |
| 5:30 AM | 5:31 AM | 5:33 AM | 5:33 AM | 5:34 AM | 5:34 AM | 5:35 AM | 5:36 AM | 5:38 AM | 5:38 AM | 5:39 AM | 5:39 AM | 5:40 AM | 5:40 AM | 5:41 AM | 5:42 AM | 5:42 AM | 5:43 AM | 5:43 AM | 5:44 AM | 5:44 AM |
| 6:15 AM | 6:16 AM | 6:18 AM | 6:18 AM | 6:19 AM | 6:19 AM | 6:20 AM | 6:21 AM | 6:23 AM | 6:23 AM | 6:24 AM | 6:24 AM | 6:25 AM | 6:25 AM | 6:26 AM | 6:27 AM | 6:27 AM | 6:28 AM | 6:28 AM | 6:29 AM | 6:29 AM |
| 6:20 AM | 6:21 AM | 6:23 AM | 6:23 AM | 6:24 AM | 6:24 AM | 6:25 AM | 6:26 AM | 6:28 AM | 6:28 AM | 6:29 AM | 6:29 AM | 6:30 AM | 6:30 AM | 6:31 AM | 6:32 AM | 6:32 AM | 6:33 AM | 6:33 AM | 6:34 AM | 6:34 AM |
| 7:05 AM | 7:06 AM | 7:09 AM | 7:09 AM | 7:10 AM | 7:11 AM | 7:12 AM | 7:12 AM | 7:15 AM | 7:16 AM | 7:16 AM | 7:17 AM | 7:18 AM | 7:19 AM | 7:19 AM | 7:21 AM | 7:21 AM | 7:22 AM | 7:22 AM | 7:23 AM | 7:24 AM |
| 7:15 AM | 7:16 AM | 7:19 AM | 7:19 AM | 7:20 AM | 7:21 AM | 7:22 AM | 7:22 AM | 7:25 AM | 7:26 AM | 7:26 AM | 7:27 AM | 7:28 AM | 7:29 AM | 7:29 AM | 7:31 AM | 7:31 AM | 7:32 AM | 7:32 AM | 7:33 AM | 7:34 AM |
| 7:55 AM | 7:56 AM | 7:59 AM | 7:59 AM | 8:00 AM | 8:01 AM | 8:02 AM | 8:02 AM | 8:05 AM | 8:06 AM | 8:06 AM | 8:07 AM | 8:08 AM | 8:09 AM | 8:09 AM | 8:11 AM | 8:11 AM | 8:12 AM | 8:12 AM | 8:13 AM | 8:14 AM |
| 8:10 AM | 8:11 AM | 8:14 AM | 8:14 AM | 8:15 AM | 8:16 AM | 8:17 AM | 8:17 AM | 8:20 AM | 8:21 AM | 8:21 AM | 8:22 AM | 8:23 AM | 8:24 AM | 8:24 AM | 8:26 AM | 8:26 AM | 8:27 AM | 8:27 AM | 8:28 AM | 8:29 AM |
| 8:45 AM | 8:46 AM | 8:49 AM | 8:49 AM | 8:50 AM | 8:51 AM | 8:52 AM | 8:52 AM | 8:55 AM | 8:56 AM | 8:56 AM | 8:57 AM | 8:58 AM | 8:59 AM | 8:59 AM | 9:01 AM | 9:01 AM | 9:02 AM | 9:02 AM | 9:03 AM | 9:04 AM |
| 9:45 AM | 9:46 AM | 9:49 AM | 9:49 AM | 9:50 AM | 9:51 AM | 9:52 AM | 9:52 AM | 9:55 AM | 9:56 AM | 9:56 AM | 9:57 AM | 9:58 AM | 9:59 AM | 9:59 AM | 10:01 AM | 10:01 AM | 10:01 AM | 10:02 AM | 10:03 AM | 10:03 AM |
| 10:45 AM | 10:46 AM | 10:48 AM | 10:48 AM | 10:49 AM | 10:50 AM | 10:50 AM | 10:51 AM | 10:53 AM | 10:54 AM | 10:54 AM | 10:55 AM | 10:56 AM | 10:56 AM | 10:57 AM | 10:58 AM | 10:58 AM | 10:59 AM | 10:59 AM | 11:00 AM | 11:01 AM |
| 11:45 AM | 11:46 AM | 11:48 AM | 11:48 AM | 11:49 AM | 11:50 AM | 11:50 AM | 11:51 AM | 11:53 AM | 11:54 AM | 11:54 AM | 11:55 AM | 11:56 AM | 11:56 AM | 11:57 AM | 11:58 AM | 11:58 AM | 11:59 AM | 11:59 AM | 12:00 PM | 12:01 PM |
| 12:45 PM | 12:46 PM | 12:48 PM | 12:48 PM | 12:49 PM | 12:50 PM | 12:50 PM | 12:51 PM | 12:53 PM | 12:54 PM | 12:54 PM | 12:55 PM | 12:56 PM | 12:56 PM | 12:57 PM | 12:58 PM | 12:58 PM | 12:59 PM | 12:59 PM | 1:00 PM | 1:01 PM |
| 2:05 PM | 2:06 PM | 2:08 PM | 2:08 PM | 2:09 PM | 2:10 PM | 2:10 PM | 2:11 PM | 2:13 PM | 2:14 PM | 2:14 PM | 2:15 PM | 2:16 PM | 2:16 PM | 2:17 PM | 2:18 PM | 2:18 PM | 2:19 PM | 2:19 PM | 2:20 PM | 2:21 PM |
| 3:00 PM | 3:01 PM | 3:04 PM | 3:04 PM | 3:05 PM | 3:06 PM | 3:07 PM | 3:07 PM | 3:10 PM | 3:11 PM | 3:11 PM | 3:12 PM | 3:13 PM | 3:14 PM | 3:14 PM | 3:16 PM | 3:16 PM | 3:17 PM | 3:17 PM | 3:18 PM | 3:19 PM |
| 3:55 PM | 3:56 PM | 3:59 PM | 3:59 PM | 4:00 PM | 4:01 PM | 4:02 PM | 4:02 PM | 4:05 PM | 4:06 PM | 4:06 PM | 4:07 PM | 4:08 PM | 4:09 PM | 4:09 PM | 4:11 PM | 4:11 PM | 4:12 PM | 4:12 PM | 4:13 PM | 4:14 PM |
| 4:00 PM | 4:01 PM | 4:04 PM | 4:04 PM | 4:05 PM | 4:06 PM | 4:07 PM | 4:07 PM | 4:10 PM | 4:11 PM | 4:11 PM | 4:12 PM | 4:13 PM | 4:14 PM | 4:14 PM | 4:16 PM | 4:16 PM | 4:17 PM | 4:17 PM | 4:18 PM | 4:19 PM |
| 4:55 PM | 4:56 PM | 4:59 PM | 4:59 PM | 5:00 PM | 5:01 PM | 5:02 PM | 5:02 PM | 5:05 PM | 5:06 PM | 5:06 PM | 5:07 PM | 5:08 PM | 5:09 PM | 5:09 PM | 5:11 PM | 5:11 PM | 5:12 PM | 5:12 PM | 5:13 PM | 5:14 PM |
| 5:00 PM | 5:01 PM | 5:04 PM | 5:04 PM | 5:05 PM | 5:06 PM | 5:07 PM | 5:07 PM | 5:10 PM | 5:11 PM | 5:11 PM | 5:12 PM | 5:13 PM | 5:14 PM | 5:14 PM | 5:16 PM | 5:16 PM | 5:17 PM | 5:17 PM | 5:18 PM | 5:19 PM |
| 5:55 PM | 5:56 PM | 5:59 PM | 5:59 PM | 6:00 PM | 6:01 PM | 6:02 PM | 6:02 PM | 6:05 PM | 6:06 PM | 6:06 PM | 6:07 PM | 6:08 PM | 6:09 PM | 6:09 PM | 6:11 PM | 6:11 PM | 6:12 PM | 6:12 PM | 6:13 PM | 6:14 PM |
| 6:00 PM | 6:01 PM | 6:04 PM | 6:04 PM | 6:05 PM | 6:06 PM | 6:07 PM | 6:07 PM | 6:10 PM | 6:11 PM | 6:11 PM | 6:12 PM | 6:13 PM | 6:14 PM | 6:14 PM | 6:16 PM | 6:16 PM | 6:17 PM | 6:17 PM | 6:18 PM | 6:19 PM |
| 6:55 PM | 6:56 PM | 6:59 PM | 6:59 PM | 7:00 PM | 7:01 PM | 7:02 PM | 7:02 PM | 7:05 PM | 7:06 PM | 7:06 PM | 7:07 PM | 7:08 PM | 7:09 PM | 7:09 PM | 7:11 PM | 7:11 PM | 7:12 PM | 7:12 PM | 7:13 PM | 7:14 PM |
| 7:00 PM | 7:01 PM | 7:04 PM | 7:04 PM | 7:05 PM | 7:06 PM | 7:07 PM | 7:07 PM | 7:10 PM | 7:11 PM | 7:11 PM | 7:12 PM | 7:13 PM | 7:14 PM | 7:14 PM | 7:16 PM | 7:16 PM | 7:17 PM | 7:17 PM | 7:18 PM | 7:19 PM |
| 7:55 PM | 7:56 PM | 7:59 PM | 7:59 PM | 8:00 PM | 8:01 PM | 8:01 PM | 8:02 PM | 8:04 PM | 8:04 PM | 8:05 PM | 8:05 PM | 8:06 PM | 8:07 PM | 8:07 PM | 8:08 PM | 8:08 PM | 8:09 PM | 8:09 PM | 8:10 PM | 8:11 PM |
| 8:55 PM | 8:56 PM | 8:58 PM | 8:58 PM | 8:59 PM | 8:59 PM | 9:00 PM | 9:01 PM | 9:03 PM | 9:03 PM | 9:04 PM | 9:04 PM | 9:05 PM | 9:05 PM | 9:06 PM | 9:07 PM | 9:07 PM | 9:08 PM | 9:08 PM | 9:09 PM | 9:09 PM |
| 9:55 PM | 9:56 PM | 9:58 PM | 9:58 PM | 9:59 PM | 9:59 PM | 10:00 PM | 10:00 PM | 10:02 PM | 10:03 PM | 10:03 PM | 10:04 PM | 10:05 PM | 10:05 PM | 10:06 PM | 10:06 PM | 10:07 PM | 10:07 PM | 10:08 PM | 10:08 PM | 10:09 PM |
Rio D'Ouro Transportes Coletivos bus schedule - 7017 (Jardim Redentor)
The Rio D'Ouro Transportes Coletivos bus schedule for the 7017 route, Jardim Redentor, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Ponto Final - Belford Roxo (Linha 7017) station to Ponto Final - Jardim Redentor (Linha 7017) station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Rio D'Ouro Transportes Coletivos schedule.