70A - Rodoviária [Via Vale Paraíso] Schedule
This line's regular operating times are Weekdays from 4:50 AM to 9:10 PM, Saturdays from 4:50 AM to 9:10 PM and Sundays from 6:00 AM to 9:10 PM.
Weekday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponto Final - Vila Do Pião | 4:50 AM | 6:10 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:15 AM | 12:00 PM | 1:15 PM | 2:15 PM | 3:15 PM | 5:15 PM | 8:45 PM | 9:10 PM |
| Rj-156, 148 (Sentido Teresópolis | 4:50 AM | 6:10 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:15 AM | 12:00 PM | 1:15 PM | 2:15 PM | 3:15 PM | 5:15 PM | 8:45 PM | 9:10 PM |
| Rj-156, 388 (Sentido Teresópolis) | 4:51 AM | 6:11 AM | 7:01 AM | 8:01 AM | 9:16 AM | 12:01 PM | 1:16 PM | 2:16 PM | 3:16 PM | 5:16 PM | 8:46 PM | 9:11 PM |
| Rj-156, 784 (Sentido Teresópolis) | 4:51 AM | 6:12 AM | 7:02 AM | 8:02 AM | 9:17 AM | 12:02 PM | 1:17 PM | 2:17 PM | 3:17 PM | 5:17 PM | 8:47 PM | 9:12 PM |
| Rj-156 | Igreja Evangélica Amor De Deus Na Obra Da Restauração (Sentido Teresópolis) | 4:52 AM | 6:12 AM | 7:03 AM | 8:03 AM | 9:18 AM | 12:02 PM | 1:17 PM | 2:17 PM | 3:18 PM | 5:18 PM | 8:47 PM | 9:12 PM |
| Rj-156 | Igreja Adventista Do Sétimo Dia (Sentido Teresópolis) | 4:52 AM | 6:13 AM | 7:04 AM | 8:04 AM | 9:19 AM | 12:03 PM | 1:18 PM | 2:18 PM | 3:19 PM | 5:19 PM | 8:48 PM | 9:13 PM |
| Rj-156, 1772 (Sentido Teresópolis) | 4:53 AM | 6:13 AM | 7:05 AM | 8:05 AM | 9:20 AM | 12:04 PM | 1:19 PM | 2:19 PM | 3:20 PM | 5:20 PM | 8:48 PM | 9:13 PM |
| Rj-156 | Pessegueiros (Sentido Teresópolis) | 4:54 AM | 6:15 AM | 7:06 AM | 8:06 AM | 9:21 AM | 12:05 PM | 1:20 PM | 2:20 PM | 3:21 PM | 5:21 PM | 8:50 PM | 9:15 PM |
| Br-116 Km 39, 2025 (Sentido Teresópolis) | 4:56 AM | 6:16 AM | 7:08 AM | 8:08 AM | 9:23 AM | 12:07 PM | 1:22 PM | 2:22 PM | 3:23 PM | 5:23 PM | 8:51 PM | 9:16 PM |
| Br-116 Km 40 | Sítio Morro Agudo (Sentido Teresóipolis) | 4:58 AM | 6:18 AM | 7:11 AM | 8:11 AM | 9:26 AM | 12:09 PM | 1:24 PM | 2:24 PM | 3:26 PM | 5:26 PM | 8:53 PM | 9:18 PM |
| Br-116 Km 40 | Água Quente (Sentido Teresópolis) | 4:58 AM | 6:19 AM | 7:12 AM | 8:12 AM | 9:27 AM | 12:10 PM | 1:25 PM | 2:25 PM | 3:27 PM | 5:27 PM | 8:54 PM | 9:19 PM |
| Br-116 Km 40 | Base Operacional Crt Em Água Quente (Sentido Teresópolis) | 4:59 AM | 6:20 AM | 7:13 AM | 8:13 AM | 9:28 AM | 12:11 PM | 1:26 PM | 2:26 PM | 3:28 PM | 5:28 PM | 8:55 PM | 9:20 PM |
| Br-116 Km 41 | Igreja Deus É Amor Em Agua Quente (Sentido Teresópolis) | 5:00 AM | 6:21 AM | 7:14 AM | 8:14 AM | 9:29 AM | 12:12 PM | 1:27 PM | 2:27 PM | 3:29 PM | 5:29 PM | 8:56 PM | 9:21 PM |
| Br-116 Km 41 | Depois Da Igreja Deus É Amor Em Água Quente (Sentido Teresópolis) | 5:01 AM | 6:22 AM | 7:15 AM | 8:15 AM | 9:30 AM | 12:13 PM | 1:28 PM | 2:28 PM | 3:30 PM | 5:30 PM | 8:57 PM | 9:22 PM |
| Br-116 Km 44 | Granjas Medeiros - Núcleo Jéssica (Sentido Teresópolis) | 5:03 AM | 6:24 AM | 7:18 AM | 8:18 AM | 9:33 AM | 12:15 PM | 1:30 PM | 2:30 PM | 3:33 PM | 5:33 PM | 8:59 PM | 9:24 PM |
| Br-116 Km 44 | Depois Da Granja Medeiros (Sentido Teresópolis) | 5:05 AM | 6:26 AM | 7:20 AM | 8:20 AM | 9:35 AM | 12:17 PM | 1:32 PM | 2:32 PM | 3:35 PM | 5:35 PM | 9:00 PM | 9:25 PM |
| Br-116 Km 47 | Serra Do Capim - Início (Sentido Teresópolis) | 5:07 AM | 6:27 AM | 7:22 AM | 8:22 AM | 9:37 AM | 12:18 PM | 1:33 PM | 2:33 PM | 3:37 PM | 5:37 PM | 9:02 PM | 9:27 PM |
| Br-116 Km 47 | Cervejaria Grupo Petrtópolis (Sentido Teresópolis) | 5:08 AM | 6:29 AM | 7:24 AM | 8:24 AM | 9:39 AM | 12:20 PM | 1:35 PM | 2:35 PM | 3:39 PM | 5:39 PM | 9:03 PM | 9:28 PM |
| Br-116 Km 47 | Depois Da Cervejaria Grupo Petrtópolis (Sentido Teresópolis) | 5:08 AM | 6:29 AM | 7:24 AM | 8:24 AM | 9:39 AM | 12:20 PM | 1:35 PM | 2:35 PM | 3:39 PM | 5:39 PM | 9:04 PM | 9:29 PM |
| Br-116 Km 53 | Antes Do Trevo (Sentido Teresópolis) | 5:12 AM | 6:33 AM | 7:28 AM | 8:28 AM | 9:43 AM | 12:24 PM | 1:39 PM | 2:39 PM | 3:43 PM | 5:43 PM | 9:07 PM | 9:32 PM |
| Entroncamento | Br-116 / Br-492 (Sentido Teresópolis) | 5:14 AM | 6:35 AM | 7:31 AM | 8:31 AM | 9:46 AM | 12:26 PM | 1:41 PM | 2:41 PM | 3:46 PM | 5:46 PM | 9:09 PM | 9:34 PM |
| Br-116 Km 54, 2775 (Sentido Teresópolis) | 5:16 AM | 6:37 AM | 7:33 AM | 8:33 AM | 9:48 AM | 12:28 PM | 1:43 PM | 2:43 PM | 3:48 PM | 5:48 PM | 9:11 PM | 9:36 PM |
| Br-116 Km 54 | Mercearia Do Ratinho (Sentido Teresópolis) | 5:16 AM | 6:37 AM | 7:34 AM | 8:34 AM | 9:49 AM | 12:29 PM | 1:44 PM | 2:44 PM | 3:49 PM | 5:49 PM | 9:11 PM | 9:36 PM |
| Br-116 Km 55 | Depois Do Bar Do Ratinho (Sentido Teresópolis) | 5:17 AM | 6:38 AM | 7:35 AM | 8:35 AM | 9:50 AM | 12:30 PM | 1:45 PM | 2:45 PM | 3:50 PM | 5:50 PM | 9:12 PM | 9:37 PM |
| Br-116 | Km 55 | Entrada De Campanha (Sentido Teresópolis) | 5:20 AM | 6:40 AM | 7:38 AM | 8:38 AM | 9:53 AM | 12:32 PM | 1:47 PM | 2:47 PM | 3:53 PM | 5:53 PM | 9:15 PM | 9:40 PM |
| Br-116 Km 56 | Entrada De Ponte Nova (Sentido Teresópolis) | 5:21 AM | 6:42 AM | 7:40 AM | 8:40 AM | 9:55 AM | 12:34 PM | 1:49 PM | 2:49 PM | 3:55 PM | 5:55 PM | 9:16 PM | 9:41 PM |
| Br-116 Km 57 | Ponte Nova (Sentido Teresópolis) | 5:22 AM | 6:42 AM | 7:41 AM | 8:41 AM | 9:56 AM | 12:34 PM | 1:49 PM | 2:49 PM | 3:56 PM | 5:56 PM | 9:17 PM | 9:42 PM |
| Br-116 Km 57 | Entrada Estrada Emanuel Gonçalves Faria (Sentido Teresópolis) | 5:22 AM | 6:43 AM | 7:42 AM | 8:42 AM | 9:57 AM | 12:35 PM | 1:50 PM | 2:50 PM | 3:57 PM | 5:57 PM | 9:17 PM | 9:42 PM |
| Br-116 Km 59 | Fazendinha Do Amor (Sentido Teresópolis) | 5:24 AM | 6:45 AM | 7:44 AM | 8:44 AM | 9:59 AM | 12:37 PM | 1:52 PM | 2:52 PM | 3:59 PM | 5:59 PM | 9:19 PM | 9:44 PM |
| Br-116 Km 60 (Sentido Teresópolis) | 5:25 AM | 6:46 AM | 7:45 AM | 8:45 AM | 10:00 AM | 12:38 PM | 1:53 PM | 2:53 PM | 4:00 PM | 6:00 PM | 9:20 PM | 9:45 PM |
| Br-116 Km 60 | Assembléia De Deus De Andradas (Sentido Teresópolis) | 5:27 AM | 6:47 AM | 7:47 AM | 8:47 AM | 10:01 AM | 12:40 PM | 1:55 PM | 2:55 PM | 4:02 PM | 6:02 PM | 9:21 PM | 9:46 PM |
| Br-116 Km 61 | Entrada De Andradas (Sentido Teresópolis) | 5:28 AM | 6:49 AM | 7:48 AM | 8:48 AM | 10:03 AM | 12:41 PM | 1:56 PM | 2:56 PM | 4:03 PM | 6:03 PM | 9:23 PM | 9:48 PM |
| Br-116 Km 61 | Grand Porco (Sentido Teresópolis) | 5:29 AM | 6:50 AM | 7:51 AM | 8:51 AM | 10:05 AM | 12:43 PM | 1:58 PM | 2:58 PM | 4:06 PM | 6:06 PM | 9:24 PM | 9:49 PM |
| Br-116 Km 62 | Cartõrio De Providência (Sentido Teresópolis) | 5:32 AM | 6:52 AM | 7:53 AM | 8:53 AM | 10:07 AM | 12:45 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:08 PM | 6:08 PM | 9:26 PM | 9:51 PM |
| Br-116 Km 63 | Entrada Da Fazenda Suíça (Sentido Teresópolis) | 5:33 AM | 6:54 AM | 7:55 AM | 8:55 AM | 10:09 AM | 12:47 PM | 2:02 PM | 3:02 PM | 4:10 PM | 6:10 PM | 9:28 PM | 9:53 PM |
| Br-116 Km 63 | Ribeirão Santa Rita (Sentido Teresópolis) | 5:36 AM | 6:56 AM | 7:58 AM | 8:58 AM | 10:11 AM | 12:49 PM | 2:04 PM | 3:05 PM | 4:13 PM | 6:13 PM | 9:30 PM | 9:55 PM |
| Br-116 Km 65 | Entrada De Cruzeiro (Sentido Teresópolis) | 5:38 AM | 6:58 AM | 8:01 AM | 9:01 AM | 10:13 AM | 12:52 PM | 2:07 PM | 3:08 PM | 4:16 PM | 6:16 PM | 9:32 PM | 9:57 PM |
| Br-116 Km 66 | Posto Hamburgo (Sentido Teresópolis) | 5:38 AM | 6:59 AM | 8:02 AM | 9:02 AM | 10:14 AM | 12:52 PM | 2:07 PM | 3:09 PM | 4:17 PM | 6:17 PM | 9:33 PM | 9:58 PM |
| Br-116 Km 66 | Bar Da Rosa (Sentido Teresópolis) | 5:40 AM | 7:00 AM | 8:04 AM | 9:04 AM | 10:16 AM | 12:54 PM | 2:09 PM | 3:11 PM | 4:19 PM | 6:19 PM | 9:35 PM | 10:00 PM |
| Br-116 Km 67 | Posto De Saúde De Pessegueiros (Sentido Centro) | 5:41 AM | 7:02 AM | 8:06 AM | 9:06 AM | 10:17 AM | 12:56 PM | 2:11 PM | 3:13 PM | 4:21 PM | 6:21 PM | 9:36 PM | 10:01 PM |
| Br-116 Km 67 | Bar E Lanchonete Emilson (Sentido Teresópolis) | 5:42 AM | 7:03 AM | 8:07 AM | 9:07 AM | 10:18 AM | 12:56 PM | 2:11 PM | 3:13 PM | 4:22 PM | 6:22 PM | 9:37 PM | 10:02 PM |
| Br-116 Km 68 (Sentido Centro) | 5:44 AM | 7:06 AM | 8:09 AM | 9:09 AM | 10:20 AM | 12:58 PM | 2:13 PM | 3:16 PM | 4:24 PM | 6:24 PM | 9:38 PM | 10:03 PM |
| Br 116 Km 69 | Rio Da Biquinha (Sentido Centro) | 5:45 AM | 7:07 AM | 8:10 AM | 9:10 AM | 10:21 AM | 12:59 PM | 2:14 PM | 3:17 PM | 4:25 PM | 6:25 PM | 9:40 PM | 10:05 PM |
| Br-116 Km 69 (Sentido Centro) | 5:46 AM | 7:09 AM | 8:12 AM | 9:12 AM | 10:22 AM | 1:01 PM | 2:16 PM | 3:19 PM | 4:27 PM | 6:27 PM | 9:41 PM | 10:06 PM |
| Br 116 Km 70 | Fazenda Texas (Sentido Centro) | 5:48 AM | 7:11 AM | 8:15 AM | 9:15 AM | 10:25 AM | 1:03 PM | 2:18 PM | 3:22 PM | 4:30 PM | 6:30 PM | 9:43 PM | 10:08 PM |
| Br 116 Km 70 | Base Operacional Crt (Sentido Centro) | 5:49 AM | 7:13 AM | 8:16 AM | 9:16 AM | 10:26 AM | 1:04 PM | 2:19 PM | 3:23 PM | 4:31 PM | 6:31 PM | 9:44 PM | 10:09 PM |
| Br-116 Km 71 | Polícia Rodoviária Federal (Sentido Centro) | 5:50 AM | 7:14 AM | 8:17 AM | 9:17 AM | 10:27 AM | 1:05 PM | 2:20 PM | 3:24 PM | 4:32 PM | 6:32 PM | 9:45 PM | 10:10 PM |
| Br-116 Km 71 | Igreja Do Evangelho Quadrangular (Sentido Centro) | 5:52 AM | 7:16 AM | 8:19 AM | 9:19 AM | 10:28 AM | 1:07 PM | 2:22 PM | 3:26 PM | 4:34 PM | 6:34 PM | 9:46 PM | 10:11 PM |
| Br-116 Km 72 | Carrocerias Jwe (Semntido Centro) | 5:53 AM | 7:17 AM | 8:21 AM | 9:21 AM | 10:30 AM | 1:08 PM | 2:23 PM | 3:27 PM | 4:36 PM | 6:36 PM | 9:48 PM | 10:13 PM |
| Br-116 Km 72 | Auto Mecânica Barbosa (Sentido Centro) | 5:53 AM | 7:18 AM | 8:21 AM | 9:21 AM | 10:30 AM | 1:08 PM | 2:23 PM | 3:28 PM | 4:36 PM | 6:36 PM | 9:48 PM | 10:13 PM |
| Br-116 Km 72 | Assembleia De Deus Ministério Boa Esperança (Sentido Centro) | 5:53 AM | 7:18 AM | 8:22 AM | 9:22 AM | 10:31 AM | 1:09 PM | 2:24 PM | 3:28 PM | 4:37 PM | 6:37 PM | 9:48 PM | 10:13 PM |
| Br-116 Km 73 | Vila Isaura (Sentido Centro) | 5:54 AM | 7:20 AM | 8:23 AM | 9:23 AM | 10:32 AM | 1:10 PM | 2:25 PM | 3:30 PM | 4:38 PM | 6:38 PM | 9:49 PM | 10:14 PM |
| Br-116 Km 73 | Entrada Do Holliday | 5:55 AM | 7:21 AM | 8:24 AM | 9:24 AM | 10:33 AM | 1:11 PM | 2:26 PM | 3:31 PM | 4:39 PM | 6:39 PM | 9:50 PM | 10:15 PM |
| Br-116 Km 74 | Descida Do Fischer (Sentido Centro) | 5:57 AM | 7:24 AM | 8:27 AM | 9:27 AM | 10:35 AM | 1:13 PM | 2:28 PM | 3:34 PM | 4:42 PM | 6:42 PM | 9:52 PM | 10:17 PM |
| Br-116 Km 74 | Ferro Velho Do Fischer (Sentido Centro) | 5:59 AM | 7:25 AM | 8:28 AM | 9:28 AM | 10:36 AM | 1:14 PM | 2:29 PM | 3:35 PM | 4:43 PM | 6:43 PM | 9:53 PM | 10:18 PM |
| Br-116 Km 76 | Posto Villarinho Da Prata (Sentido Centro) | 6:01 AM | 7:28 AM | 8:31 AM | 9:31 AM | 10:39 AM | 1:17 PM | 2:32 PM | 3:38 PM | 4:46 PM | 6:46 PM | 9:56 PM | 10:21 PM |
| Br-116 Km 76 | Celeiro Da Prata (Sentido Centro) | 6:02 AM | 7:30 AM | 8:33 AM | 9:33 AM | 10:40 AM | 1:18 PM | 2:33 PM | 3:40 PM | 4:48 PM | 6:48 PM | 9:57 PM | 10:22 PM |
| Br-116 Km 76 | Viadulto Da Prata (Sentido Centro) | 6:03 AM | 7:31 AM | 8:34 AM | 9:34 AM | 10:41 AM | 1:19 PM | 2:34 PM | 3:41 PM | 4:49 PM | 6:49 PM | 9:58 PM | 10:23 PM |
| Wenceslau José De Medeiros | Dafel (Sentido Centro) | 6:03 AM | 7:31 AM | 8:34 AM | 9:34 AM | 10:41 AM | 1:19 PM | 2:34 PM | 3:41 PM | 4:49 PM | 6:49 PM | 9:58 PM | 10:23 PM |
| Wenceslau José De Medeiros | Carrocerias Progresso (Sentido Centro) | 6:04 AM | 7:32 AM | 8:35 AM | 9:35 AM | 10:42 AM | 1:20 PM | 2:35 PM | 3:42 PM | 4:50 PM | 6:50 PM | 9:59 PM | 10:24 PM |
| Delfim Moreira | Unifeso Vale Do Paraiso (Sentido Centro) | 6:06 AM | 7:35 AM | 8:38 AM | 9:38 AM | 10:44 AM | 1:23 PM | 2:38 PM | 3:45 PM | 4:53 PM | 6:53 PM | 10:01 PM | 10:26 PM |
| Hospital Das Clínicas - Hctco (Sentido Centro) | 6:07 AM | 7:36 AM | 8:40 AM | 9:40 AM | 10:45 AM | 1:24 PM | 2:39 PM | 3:46 PM | 4:55 PM | 6:55 PM | 10:02 PM | 10:27 PM |
| Delfim Moreira | Entrada Pronto Socorro Hctco (Sentido Centro) | 6:08 AM | 7:37 AM | 8:40 AM | 9:40 AM | 10:46 AM | 1:24 PM | 2:39 PM | 3:47 PM | 4:55 PM | 6:55 PM | 10:02 PM | 10:27 PM |
| Delfim Moreira | Tomazinho Motos (Sentido Centro) | 6:08 AM | 7:38 AM | 8:41 AM | 9:41 AM | 10:47 AM | 1:25 PM | 2:40 PM | 3:48 PM | 4:56 PM | 6:56 PM | 10:03 PM | 10:28 PM |
| Delfim Moreira | Alumi Vidros (Sentido Centro) | 6:09 AM | 7:38 AM | 8:42 AM | 9:42 AM | 10:47 AM | 1:25 PM | 2:40 PM | 3:48 PM | 4:57 PM | 6:57 PM | 10:04 PM | 10:29 PM |
| Reta Da Várzea | Dom Atacadista (Sentido Alto) | 6:10 AM | 7:40 AM | 8:43 AM | 9:43 AM | 10:48 AM | 1:26 PM | 2:41 PM | 3:50 PM | 4:58 PM | 6:58 PM | 10:04 PM | 10:29 PM |
| Reta Da Várzea | Extra Teresópolis (Sentido Alto) | 6:11 AM | 7:41 AM | 8:44 AM | 9:44 AM | 10:49 AM | 1:28 PM | 2:43 PM | 3:51 PM | 4:59 PM | 6:59 PM | 10:05 PM | 10:30 PM |
| Reta Da Várzea | Estadual - C.E. Edmundo Bittencourt (Sentido Alto) | 6:12 AM | 7:42 AM | 8:46 AM | 9:46 AM | 10:51 AM | 1:29 PM | 2:44 PM | 3:52 PM | 5:01 PM | 7:01 PM | 10:06 PM | 10:31 PM |
| Reta Da Várzea | Edifício Apa (Sentido Rodoviária) | 6:13 AM | 7:44 AM | 8:47 AM | 9:47 AM | 10:52 AM | 1:30 PM | 2:45 PM | 3:54 PM | 5:02 PM | 7:02 PM | 10:07 PM | 10:32 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Ginásio Pedrão 1 | 6:13 AM | 7:44 AM | 8:48 AM | 9:48 AM | 10:52 AM | 1:30 PM | 2:45 PM | 3:54 PM | 5:03 PM | 7:03 PM | 10:08 PM | 10:33 PM |
| Rodoviária De Teresópolis - Linhas Urbanas | 6:14 AM | 7:45 AM | 8:48 AM | 9:48 AM | 10:52 AM | 1:31 PM | 2:46 PM | 3:55 PM | 5:03 PM | 7:03 PM | 10:08 PM | 10:33 PM |
Saturday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponto Final - Vila Do Pião | 4:50 AM | 6:10 AM | 7:00 AM | 8:10 AM | 9:15 AM | 12:00 PM | 1:15 PM | 2:15 PM | 3:15 PM | 5:15 PM | 8:30 PM | 9:10 PM |
| Rj-156, 148 (Sentido Teresópolis | 4:50 AM | 6:10 AM | 7:00 AM | 8:10 AM | 9:15 AM | 12:00 PM | 1:15 PM | 2:15 PM | 3:15 PM | 5:15 PM | 8:30 PM | 9:10 PM |
| Rj-156, 388 (Sentido Teresópolis) | 4:51 AM | 6:11 AM | 7:01 AM | 8:11 AM | 9:16 AM | 12:01 PM | 1:16 PM | 2:16 PM | 3:16 PM | 5:16 PM | 8:31 PM | 9:11 PM |
| Rj-156, 784 (Sentido Teresópolis) | 4:51 AM | 6:12 AM | 7:02 AM | 8:12 AM | 9:17 AM | 12:02 PM | 1:17 PM | 2:17 PM | 3:17 PM | 5:17 PM | 8:32 PM | 9:12 PM |
| Rj-156 | Igreja Evangélica Amor De Deus Na Obra Da Restauração (Sentido Teresópolis) | 4:52 AM | 6:12 AM | 7:03 AM | 8:13 AM | 9:18 AM | 12:02 PM | 1:17 PM | 2:17 PM | 3:18 PM | 5:18 PM | 8:32 PM | 9:12 PM |
| Rj-156 | Igreja Adventista Do Sétimo Dia (Sentido Teresópolis) | 4:52 AM | 6:13 AM | 7:04 AM | 8:14 AM | 9:19 AM | 12:03 PM | 1:18 PM | 2:18 PM | 3:19 PM | 5:19 PM | 8:33 PM | 9:13 PM |
| Rj-156, 1772 (Sentido Teresópolis) | 4:53 AM | 6:13 AM | 7:05 AM | 8:15 AM | 9:20 AM | 12:04 PM | 1:19 PM | 2:19 PM | 3:20 PM | 5:20 PM | 8:33 PM | 9:13 PM |
| Rj-156 | Pessegueiros (Sentido Teresópolis) | 4:54 AM | 6:15 AM | 7:06 AM | 8:16 AM | 9:21 AM | 12:05 PM | 1:20 PM | 2:20 PM | 3:21 PM | 5:21 PM | 8:35 PM | 9:15 PM |
| Br-116 Km 39, 2025 (Sentido Teresópolis) | 4:56 AM | 6:16 AM | 7:08 AM | 8:18 AM | 9:23 AM | 12:07 PM | 1:22 PM | 2:22 PM | 3:23 PM | 5:23 PM | 8:36 PM | 9:16 PM |
| Br-116 Km 40 | Sítio Morro Agudo (Sentido Teresóipolis) | 4:58 AM | 6:18 AM | 7:11 AM | 8:21 AM | 9:26 AM | 12:09 PM | 1:24 PM | 2:24 PM | 3:26 PM | 5:26 PM | 8:38 PM | 9:18 PM |
| Br-116 Km 40 | Água Quente (Sentido Teresópolis) | 4:58 AM | 6:19 AM | 7:12 AM | 8:22 AM | 9:27 AM | 12:10 PM | 1:25 PM | 2:25 PM | 3:27 PM | 5:27 PM | 8:39 PM | 9:19 PM |
| Br-116 Km 40 | Base Operacional Crt Em Água Quente (Sentido Teresópolis) | 4:59 AM | 6:20 AM | 7:13 AM | 8:23 AM | 9:28 AM | 12:11 PM | 1:26 PM | 2:26 PM | 3:28 PM | 5:28 PM | 8:40 PM | 9:20 PM |
| Br-116 Km 41 | Igreja Deus É Amor Em Agua Quente (Sentido Teresópolis) | 5:00 AM | 6:21 AM | 7:14 AM | 8:24 AM | 9:29 AM | 12:12 PM | 1:27 PM | 2:27 PM | 3:29 PM | 5:29 PM | 8:41 PM | 9:21 PM |
| Br-116 Km 41 | Depois Da Igreja Deus É Amor Em Água Quente (Sentido Teresópolis) | 5:01 AM | 6:22 AM | 7:15 AM | 8:25 AM | 9:30 AM | 12:13 PM | 1:28 PM | 2:28 PM | 3:30 PM | 5:30 PM | 8:42 PM | 9:22 PM |
| Br-116 Km 44 | Granjas Medeiros - Núcleo Jéssica (Sentido Teresópolis) | 5:03 AM | 6:24 AM | 7:18 AM | 8:28 AM | 9:33 AM | 12:15 PM | 1:30 PM | 2:30 PM | 3:33 PM | 5:33 PM | 8:44 PM | 9:24 PM |
| Br-116 Km 44 | Depois Da Granja Medeiros (Sentido Teresópolis) | 5:05 AM | 6:26 AM | 7:20 AM | 8:30 AM | 9:35 AM | 12:17 PM | 1:32 PM | 2:32 PM | 3:35 PM | 5:35 PM | 8:45 PM | 9:25 PM |
| Br-116 Km 47 | Serra Do Capim - Início (Sentido Teresópolis) | 5:07 AM | 6:27 AM | 7:22 AM | 8:32 AM | 9:37 AM | 12:18 PM | 1:33 PM | 2:33 PM | 3:37 PM | 5:37 PM | 8:47 PM | 9:27 PM |
| Br-116 Km 47 | Cervejaria Grupo Petrtópolis (Sentido Teresópolis) | 5:08 AM | 6:29 AM | 7:24 AM | 8:34 AM | 9:39 AM | 12:20 PM | 1:35 PM | 2:35 PM | 3:39 PM | 5:39 PM | 8:48 PM | 9:28 PM |
| Br-116 Km 47 | Depois Da Cervejaria Grupo Petrtópolis (Sentido Teresópolis) | 5:08 AM | 6:29 AM | 7:24 AM | 8:34 AM | 9:39 AM | 12:20 PM | 1:35 PM | 2:35 PM | 3:39 PM | 5:39 PM | 8:49 PM | 9:29 PM |
| Br-116 Km 53 | Antes Do Trevo (Sentido Teresópolis) | 5:12 AM | 6:33 AM | 7:28 AM | 8:38 AM | 9:43 AM | 12:24 PM | 1:39 PM | 2:39 PM | 3:43 PM | 5:43 PM | 8:52 PM | 9:32 PM |
| Entroncamento | Br-116 / Br-492 (Sentido Teresópolis) | 5:14 AM | 6:35 AM | 7:31 AM | 8:41 AM | 9:46 AM | 12:26 PM | 1:41 PM | 2:41 PM | 3:46 PM | 5:46 PM | 8:54 PM | 9:34 PM |
| Br-116 Km 54, 2775 (Sentido Teresópolis) | 5:16 AM | 6:37 AM | 7:33 AM | 8:43 AM | 9:48 AM | 12:28 PM | 1:43 PM | 2:43 PM | 3:48 PM | 5:48 PM | 8:56 PM | 9:36 PM |
| Br-116 Km 54 | Mercearia Do Ratinho (Sentido Teresópolis) | 5:16 AM | 6:37 AM | 7:34 AM | 8:44 AM | 9:49 AM | 12:29 PM | 1:44 PM | 2:44 PM | 3:49 PM | 5:49 PM | 8:56 PM | 9:36 PM |
| Br-116 Km 55 | Depois Do Bar Do Ratinho (Sentido Teresópolis) | 5:17 AM | 6:38 AM | 7:35 AM | 8:45 AM | 9:50 AM | 12:30 PM | 1:45 PM | 2:45 PM | 3:50 PM | 5:50 PM | 8:57 PM | 9:37 PM |
| Br-116 | Km 55 | Entrada De Campanha (Sentido Teresópolis) | 5:20 AM | 6:40 AM | 7:38 AM | 8:48 AM | 9:53 AM | 12:32 PM | 1:47 PM | 2:47 PM | 3:53 PM | 5:53 PM | 9:00 PM | 9:40 PM |
| Br-116 Km 56 | Entrada De Ponte Nova (Sentido Teresópolis) | 5:21 AM | 6:42 AM | 7:40 AM | 8:50 AM | 9:55 AM | 12:34 PM | 1:49 PM | 2:49 PM | 3:55 PM | 5:55 PM | 9:01 PM | 9:41 PM |
| Br-116 Km 57 | Ponte Nova (Sentido Teresópolis) | 5:22 AM | 6:42 AM | 7:41 AM | 8:51 AM | 9:56 AM | 12:34 PM | 1:49 PM | 2:49 PM | 3:56 PM | 5:56 PM | 9:02 PM | 9:42 PM |
| Br-116 Km 57 | Entrada Estrada Emanuel Gonçalves Faria (Sentido Teresópolis) | 5:22 AM | 6:43 AM | 7:42 AM | 8:52 AM | 9:57 AM | 12:35 PM | 1:50 PM | 2:50 PM | 3:57 PM | 5:57 PM | 9:02 PM | 9:42 PM |
| Br-116 Km 59 | Fazendinha Do Amor (Sentido Teresópolis) | 5:24 AM | 6:45 AM | 7:44 AM | 8:54 AM | 9:59 AM | 12:37 PM | 1:52 PM | 2:52 PM | 3:59 PM | 5:59 PM | 9:04 PM | 9:44 PM |
| Br-116 Km 60 (Sentido Teresópolis) | 5:25 AM | 6:46 AM | 7:45 AM | 8:55 AM | 10:00 AM | 12:38 PM | 1:53 PM | 2:53 PM | 4:00 PM | 6:00 PM | 9:05 PM | 9:45 PM |
| Br-116 Km 60 | Assembléia De Deus De Andradas (Sentido Teresópolis) | 5:27 AM | 6:47 AM | 7:47 AM | 8:57 AM | 10:01 AM | 12:40 PM | 1:55 PM | 2:55 PM | 4:02 PM | 6:02 PM | 9:06 PM | 9:46 PM |
| Br-116 Km 61 | Entrada De Andradas (Sentido Teresópolis) | 5:28 AM | 6:49 AM | 7:48 AM | 8:58 AM | 10:03 AM | 12:41 PM | 1:56 PM | 2:56 PM | 4:03 PM | 6:03 PM | 9:08 PM | 9:48 PM |
| Br-116 Km 61 | Grand Porco (Sentido Teresópolis) | 5:29 AM | 6:50 AM | 7:51 AM | 9:01 AM | 10:05 AM | 12:43 PM | 1:58 PM | 2:58 PM | 4:06 PM | 6:06 PM | 9:09 PM | 9:49 PM |
