715 - Terminal Itaipava Schedule
This line's regular operating times are Monday to Saturday from 5:35 AM to 9:30 PM and Sundays from 8:00 AM to 9:30 PM.
Monday to Saturday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponto Final - Retiro Das Pedras | 5:35 AM | 8:00 AM | 10:10 AM | 12:30 PM | 2:40 PM | 5:10 PM | 7:30 PM | 9:30 PM |
| Estrada Retiro Das Pedras, 7 | 5:37 AM | 8:02 AM | 10:12 AM | 12:32 PM | 2:42 PM | 5:12 PM | 7:32 PM | 9:32 PM |
| Estrada Retiro Das Pedras, 1151 | 5:38 AM | 8:04 AM | 10:13 AM | 12:33 PM | 2:43 PM | 5:14 PM | 7:34 PM | 9:33 PM |
| Estrada Retiro Das Pedras, 649 | 5:38 AM | 8:04 AM | 10:14 AM | 12:34 PM | 2:44 PM | 5:14 PM | 7:34 PM | 9:33 PM |
| Estrada Retiro Das Pedras, 611 | 5:39 AM | 8:05 AM | 10:14 AM | 12:34 PM | 2:44 PM | 5:15 PM | 7:35 PM | 9:34 PM |
| Estrada Retiro Das Pedras, 227-483 | 5:40 AM | 8:07 AM | 10:16 AM | 12:36 PM | 2:46 PM | 5:17 PM | 7:37 PM | 9:35 PM |
| Estrada Retiro Das Pedras, 200-226 | 5:40 AM | 8:07 AM | 10:16 AM | 12:36 PM | 2:46 PM | 5:17 PM | 7:37 PM | 9:35 PM |
| Rua Doutor Barros Franco, 79 | 5:42 AM | 8:09 AM | 10:17 AM | 12:37 PM | 2:47 PM | 5:19 PM | 7:39 PM | 9:37 PM |
| Estrada União E Indústria, 19247 | 5:42 AM | 8:09 AM | 10:18 AM | 12:38 PM | 2:48 PM | 5:19 PM | 7:39 PM | 9:37 PM |
| Estrada União E Indústria, 18713-18959 | 5:43 AM | 8:10 AM | 10:18 AM | 12:38 PM | 2:48 PM | 5:20 PM | 7:40 PM | 9:38 PM |
| Estrada União E Indústria, 18383-18565 | 5:44 AM | 8:12 AM | 10:20 AM | 12:40 PM | 2:50 PM | 5:22 PM | 7:42 PM | 9:39 PM |
| Estrada União E Indústria, 16579-16839 | 5:46 AM | 8:14 AM | 10:22 AM | 12:42 PM | 2:52 PM | 5:24 PM | 7:44 PM | 9:41 PM |
| Estrada União E Indústria, 16473 | 5:47 AM | 8:15 AM | 10:23 AM | 12:43 PM | 2:53 PM | 5:25 PM | 7:45 PM | 9:42 PM |
| Estrada União E Indústria, 16301 | 5:48 AM | 8:17 AM | 10:24 AM | 12:44 PM | 2:54 PM | 5:27 PM | 7:47 PM | 9:43 PM |
| Estrada União E Indústria, 15391-16483 | 5:49 AM | 8:18 AM | 10:25 AM | 12:45 PM | 2:55 PM | 5:28 PM | 7:48 PM | 9:44 PM |
| Estrada União E Indústria, 15053-15149 | 5:50 AM | 8:19 AM | 10:26 AM | 12:46 PM | 2:56 PM | 5:29 PM | 7:49 PM | 9:45 PM |
| Estrada União E Indústria, 14785 | 5:51 AM | 8:20 AM | 10:27 AM | 12:47 PM | 2:57 PM | 5:30 PM | 7:50 PM | 9:46 PM |
| Estrada União E Indústria, 14407 | 5:52 AM | 8:22 AM | 10:28 AM | 12:48 PM | 2:58 PM | 5:32 PM | 7:52 PM | 9:47 PM |
| Estrada União E Indústria, 13863 | 5:53 AM | 8:23 AM | 10:29 AM | 12:49 PM | 2:59 PM | 5:33 PM | 7:53 PM | 9:48 PM |
| Estrada União E Indústria, 13291 | 5:54 AM | 8:25 AM | 10:31 AM | 12:51 PM | 3:01 PM | 5:35 PM | 7:55 PM | 9:49 PM |
| Estrada União E Indústria, 12894 | 5:55 AM | 8:27 AM | 10:32 AM | 12:52 PM | 3:02 PM | 5:37 PM | 7:57 PM | 9:50 PM |
| Estrada União E Indústria, 12235 | 5:57 AM | 8:28 AM | 10:34 AM | 12:54 PM | 3:04 PM | 5:38 PM | 7:58 PM | 9:52 PM |
| Terminal Itaipava | Plataforma Externa (Linhas Alimentadoras) | 5:58 AM | 8:29 AM | 10:34 AM | 12:54 PM | 3:05 PM | 5:39 PM | 7:59 PM | 9:53 PM |
Sunday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponto Final - Retiro Das Pedras | 8:00 AM | 10:10 AM | 12:30 PM | 2:40 PM | 5:10 PM | 7:30 PM | 9:30 PM |
| Estrada Retiro Das Pedras, 7 | 8:02 AM | 10:12 AM | 12:32 PM | 2:42 PM | 5:12 PM | 7:32 PM | 9:32 PM |
| Estrada Retiro Das Pedras, 1151 | 8:04 AM | 10:13 AM | 12:33 PM | 2:43 PM | 5:14 PM | 7:34 PM | 9:33 PM |
| Estrada Retiro Das Pedras, 649 | 8:04 AM | 10:14 AM | 12:34 PM | 2:44 PM | 5:14 PM | 7:34 PM | 9:33 PM |
| Estrada Retiro Das Pedras, 611 | 8:05 AM | 10:14 AM | 12:34 PM | 2:44 PM | 5:15 PM | 7:35 PM | 9:34 PM |
| Estrada Retiro Das Pedras, 227-483 | 8:07 AM | 10:16 AM | 12:36 PM | 2:46 PM | 5:17 PM | 7:37 PM | 9:35 PM |
| Estrada Retiro Das Pedras, 200-226 | 8:07 AM | 10:16 AM | 12:36 PM | 2:46 PM | 5:17 PM | 7:37 PM | 9:35 PM |
| Rua Doutor Barros Franco, 79 | 8:09 AM | 10:17 AM | 12:37 PM | 2:47 PM | 5:19 PM | 7:39 PM | 9:37 PM |
| Estrada União E Indústria, 19247 | 8:09 AM | 10:18 AM | 12:38 PM | 2:48 PM | 5:19 PM | 7:39 PM | 9:37 PM |
| Estrada União E Indústria, 18713-18959 | 8:10 AM | 10:18 AM | 12:38 PM | 2:48 PM | 5:20 PM | 7:40 PM | 9:38 PM |
| Estrada União E Indústria, 18383-18565 | 8:12 AM | 10:20 AM | 12:40 PM | 2:50 PM | 5:22 PM | 7:42 PM | 9:39 PM |
| Estrada União E Indústria, 16579-16839 | 8:14 AM | 10:22 AM | 12:42 PM | 2:52 PM | 5:24 PM | 7:44 PM | 9:41 PM |
| Estrada União E Indústria, 16473 | 8:15 AM | 10:23 AM | 12:43 PM | 2:53 PM | 5:25 PM | 7:45 PM | 9:42 PM |
| Estrada União E Indústria, 16301 | 8:17 AM | 10:24 AM | 12:44 PM | 2:54 PM | 5:27 PM | 7:47 PM | 9:43 PM |
| Estrada União E Indústria, 15391-16483 | 8:18 AM | 10:25 AM | 12:45 PM | 2:55 PM | 5:28 PM | 7:48 PM | 9:44 PM |
| Estrada União E Indústria, 15053-15149 | 8:19 AM | 10:26 AM | 12:46 PM | 2:56 PM | 5:29 PM | 7:49 PM | 9:45 PM |
| Estrada União E Indústria, 14785 | 8:20 AM | 10:27 AM | 12:47 PM | 2:57 PM | 5:30 PM | 7:50 PM | 9:46 PM |
| Estrada União E Indústria, 14407 | 8:22 AM | 10:28 AM | 12:48 PM | 2:58 PM | 5:32 PM | 7:52 PM | 9:47 PM |
| Estrada União E Indústria, 13863 | 8:23 AM | 10:29 AM | 12:49 PM | 2:59 PM | 5:33 PM | 7:53 PM | 9:48 PM |
| Estrada União E Indústria, 13291 | 8:25 AM | 10:31 AM | 12:51 PM | 3:01 PM | 5:35 PM | 7:55 PM | 9:49 PM |
| Estrada União E Indústria, 12894 | 8:27 AM | 10:32 AM | 12:52 PM | 3:02 PM | 5:37 PM | 7:57 PM | 9:50 PM |
| Estrada União E Indústria, 12235 | 8:28 AM | 10:34 AM | 12:54 PM | 3:04 PM | 5:38 PM | 7:58 PM | 9:52 PM |
| Terminal Itaipava | Plataforma Externa (Linhas Alimentadoras) | 8:29 AM | 10:34 AM | 12:54 PM | 3:05 PM | 5:39 PM | 7:59 PM | 9:53 PM |
TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis bus schedule - 715 (Terminal Itaipava)
The TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis bus schedule for the 715 route, Terminal Itaipava, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Ponto Final - Retiro Das Pedras station to Terminal Itaipava | Plataforma Externa (Linhas Alimentadoras) station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis schedule.