Skip to main content

728 - Posse Schedule

This line's regular operating times are Weekdays from 5:00 AM to 10:15 PM, Saturdays from 5:45 AM to 10:15 PM and Sundays from 7:00 AM to 10:15 PM.

Weekday Schedule

StationDeparture #1Departure #2Departure #3Departure #4Departure #5Departure #6Departure #7Departure #8Departure #9
Jurity5:00 AM7:10 AM9:15 AM11:15 AM1:25 PM3:35 PM5:45 PM7:55 PM10:15 PM
Estrada Arnaldo Duckehof, 1122-14305:01 AM7:11 AM9:16 AM11:16 AM1:26 PM3:36 PM5:46 PM7:56 PM10:16 PM
Estrada Arnaldo Duckehof, 1432-17325:02 AM7:12 AM9:17 AM11:17 AM1:27 PM3:37 PM5:47 PM7:57 PM10:16 PM
Estrada Arnaldo Duckehof, 2256-24585:03 AM7:14 AM9:19 AM11:18 AM1:28 PM3:39 PM5:49 PM7:59 PM10:18 PM
Estrada Arnaldo Duckehof, 2930-34885:05 AM7:16 AM9:21 AM11:20 AM1:30 PM3:41 PM5:51 PM8:01 PM10:19 PM
Estrada Arnaldo Duckehof, 15:07 AM7:19 AM9:24 AM11:22 AM1:32 PM3:44 PM5:54 PM8:03 PM10:21 PM
Estrada Arnaldo Duckehof, 4342-45065:08 AM7:21 AM9:26 AM11:24 AM1:34 PM3:46 PM5:56 PM8:05 PM10:22 PM
Estrada Arnaldo Duckehof, 4508-46985:09 AM7:21 AM9:26 AM11:24 AM1:34 PM3:46 PM5:56 PM8:05 PM10:23 PM
Estrada Arnaldo Duckehof, 4508-46985:09 AM7:22 AM9:27 AM11:25 AM1:35 PM3:47 PM5:57 PM8:05 PM10:23 PM
Estrada Brejal, 1560-16305:10 AM7:23 AM9:28 AM11:25 AM1:35 PM3:48 PM5:58 PM8:06 PM10:24 PM
Estrada Brejal, 1822-19825:11 AM7:24 AM9:29 AM11:27 AM1:37 PM3:49 PM5:59 PM8:07 PM10:25 PM
Estrada Brejal, 2284-23045:12 AM7:26 AM9:31 AM11:28 AM1:38 PM3:51 PM6:01 PM8:09 PM10:26 PM
Estrada Brejal, 24025:12 AM7:26 AM9:31 AM11:28 AM1:38 PM3:51 PM6:01 PM8:09 PM10:26 PM
Estrada Brejal, 815-8915:14 AM7:28 AM9:33 AM11:30 AM1:40 PM3:53 PM6:03 PM8:10 PM10:28 PM
Estrada Brejal, 1155-11735:15 AM7:29 AM9:34 AM11:31 AM1:41 PM3:54 PM6:04 PM8:11 PM10:29 PM
Estrada Brejal, 1389-14255:15 AM7:30 AM9:35 AM11:32 AM1:42 PM3:55 PM6:05 PM8:12 PM10:29 PM
Estrada Brejal, 1635-16835:16 AM7:31 AM9:36 AM11:32 AM1:42 PM3:56 PM6:06 PM8:12 PM10:30 PM
Estrada Brejal, 1987-23035:17 AM7:32 AM9:37 AM11:33 AM1:43 PM3:57 PM6:07 PM8:13 PM10:30 PM
Estrada Brejal, 20005:17 AM7:33 AM9:38 AM11:34 AM1:44 PM3:58 PM6:08 PM8:14 PM10:31 PM
Estrada Brejal, 2501-28055:18 AM7:33 AM9:38 AM11:34 AM1:44 PM3:58 PM6:08 PM8:14 PM10:31 PM
Estrada Brejal, 2893-29655:19 AM7:35 AM9:40 AM11:35 AM1:45 PM4:00 PM6:10 PM8:15 PM10:32 PM
Estrada Brejal, 3361-34335:20 AM7:36 AM9:41 AM11:37 AM1:47 PM4:01 PM6:11 PM8:17 PM10:34 PM
Estrada Brejal, 12855:20 AM7:37 AM9:42 AM11:37 AM1:47 PM4:02 PM6:12 PM8:17 PM10:34 PM
Estrada Brejal, 3757-38055:21 AM7:37 AM9:42 AM11:38 AM1:48 PM4:02 PM6:12 PM8:17 PM10:34 PM
Rua São João Batista, 905:21 AM7:38 AM9:43 AM11:38 AM1:48 PM4:03 PM6:13 PM8:18 PM10:35 PM
Rua São João Batista, 905:22 AM7:38 AM9:43 AM11:38 AM1:48 PM4:03 PM6:13 PM8:18 PM10:35 PM
Rua Princesa Isabel, 2555:22 AM7:38 AM9:43 AM11:39 AM1:49 PM4:03 PM6:13 PM8:18 PM10:35 PM
Rua Princesa Isabel, 2-1805:22 AM7:39 AM9:44 AM11:39 AM1:49 PM4:04 PM6:14 PM8:18 PM10:35 PM
Centro Da Posse5:22 AM7:39 AM9:44 AM11:39 AM1:49 PM4:04 PM6:14 PM8:19 PM10:36 PM

Saturday Schedule

StationDeparture #1Departure #2Departure #3Departure #4Departure #5Departure #6Departure #7Departure #8Departure #9
Jurity5:45 AM7:10 AM9:15 AM11:15 AM1:25 PM3:35 PM5:45 PM7:55 PM10:15 PM
Estrada Arnaldo Duckehof, 1122-14305:46 AM7:11 AM9:16 AM11:16 AM1:26 PM3:36 PM5:46 PM7:56 PM10:16 PM
Estrada Arnaldo Duckehof, 1432-17325:47 AM7:12 AM9:17 AM11:17 AM1:27 PM3:37 PM5:47 PM7:57 PM10:16 PM
Estrada Arnaldo Duckehof, 2256-24585:48 AM7:14 AM9:19 AM11:18 AM1:28 PM3:39 PM5:49 PM7:59 PM10:18 PM
Estrada Arnaldo Duckehof, 2930-34885:50 AM7:16 AM9:21 AM11:20 AM1:30 PM3:41 PM5:51 PM8:01 PM10:19 PM
Estrada Arnaldo Duckehof, 15:52 AM7:19 AM9:24 AM11:22 AM1:32 PM3:44 PM5:54 PM8:03 PM10:21 PM
Estrada Arnaldo Duckehof, 4342-45065:53 AM7:21 AM9:26 AM11:24 AM1:34 PM3:46 PM5:56 PM8:05 PM10:22 PM
Estrada Arnaldo Duckehof, 4508-46985:54 AM7:21 AM9:26 AM11:24 AM1:34 PM3:46 PM5:56 PM8:05 PM10:23 PM
Estrada Arnaldo Duckehof, 4508-46985:54 AM7:22 AM9:27 AM11:25 AM1:35 PM3:47 PM5:57 PM8:05 PM10:23 PM
Estrada Brejal, 1560-16305:55 AM7:23 AM9:28 AM11:25 AM1:35 PM3:48 PM5:58 PM8:06 PM10:24 PM
Estrada Brejal, 1822-19825:56 AM7:24 AM9:29 AM11:27 AM1:37 PM3:49 PM5:59 PM8:07 PM10:25 PM
Estrada Brejal, 2284-23045:57 AM7:26 AM9:31 AM11:28 AM1:38 PM3:51 PM6:01 PM8:09 PM10:26 PM
Estrada Brejal, 24025:57 AM7:26 AM9:31 AM11:28 AM1:38 PM3:51 PM6:01 PM8:09 PM10:26 PM
Estrada Brejal, 815-8915:59 AM7:28 AM9:33 AM11:30 AM1:40 PM3:53 PM6:03 PM8:10 PM10:28 PM
Estrada Brejal, 1155-11736:00 AM7:29 AM9:34 AM11:31 AM1:41 PM3:54 PM6:04 PM8:11 PM10:29 PM
Estrada Brejal, 1389-14256:00 AM7:30 AM9:35 AM11:32 AM1:42 PM3:55 PM6:05 PM8:12 PM10:29 PM
Estrada Brejal, 1635-16836:01 AM7:31 AM9:36 AM11:32 AM1:42 PM3:56 PM6:06 PM8:12 PM10:30 PM
Estrada Brejal, 1987-23036:02 AM7:32 AM9:37 AM11:33 AM1:43 PM3:57 PM6:07 PM8:13 PM10:30 PM
Estrada Brejal, 20006:02 AM7:33 AM9:38 AM11:34 AM1:44 PM3:58 PM6:08 PM8:14 PM10:31 PM
Estrada Brejal, 2501-28056:03 AM7:33 AM9:38 AM11:34 AM1:44 PM3:58 PM6:08 PM8:14 PM10:31 PM
Estrada Brejal, 2893-29656:04 AM7:35 AM9:40 AM11:35 AM1:45 PM4:00 PM6:10 PM8:15 PM10:32 PM
Estrada Brejal, 3361-34336:05 AM7:36 AM9:41 AM11:37 AM1:47 PM4:01 PM6:11 PM8:17 PM10:34 PM
Estrada Brejal, 12856:05 AM7:37 AM9:42 AM11:37 AM1:47 PM4:02 PM6:12 PM8:17 PM10:34 PM
Estrada Brejal, 3757-38056:06 AM7:37 AM9:42 AM11:38 AM1:48 PM4:02 PM6:12 PM8:17 PM10:34 PM
Rua São João Batista, 906:06 AM7:38 AM9:43 AM11:38 AM1:48 PM4:03 PM6:13 PM8:18 PM10:35 PM
Rua São João Batista, 906:07 AM7:38 AM9:43 AM11:38 AM1:48 PM4:03 PM6:13 PM8:18 PM10:35 PM
Rua Princesa Isabel, 2556:07 AM7:38 AM9:43 AM11:39 AM1:49 PM4:03 PM6:13 PM8:18 PM10:35 PM
Rua Princesa Isabel, 2-1806:07 AM7:39 AM9:44 AM11:39 AM1:49 PM4:04 PM6:14 PM8:18 PM10:35 PM
Centro Da Posse6:07 AM7:39 AM9:44 AM11:39 AM1:49 PM4:04 PM6:14 PM8:19 PM10:36 PM

Sunday Schedule

StationDeparture #1Departure #2Departure #3Departure #4Departure #5Departure #6
Jurity7:00 AM11:00 AM12:45 PM4:45 PM8:00 PM10:15 PM
Estrada Arnaldo Duckehof, 1122-14307:01 AM11:01 AM12:46 PM4:46 PM8:01 PM10:16 PM
Estrada Arnaldo Duckehof, 1432-17327:02 AM11:02 AM12:47 PM4:47 PM8:02 PM10:16 PM
Estrada Arnaldo Duckehof, 2256-24587:04 AM11:03 AM12:48 PM4:49 PM8:03 PM10:18 PM
Estrada Arnaldo Duckehof, 2930-34887:06 AM11:05 AM12:50 PM4:51 PM8:05 PM10:19 PM
Estrada Arnaldo Duckehof, 17:09 AM11:07 AM12:52 PM4:54 PM8:07 PM10:21 PM
Estrada Arnaldo Duckehof, 4342-45067:11 AM11:09 AM12:54 PM4:56 PM8:08 PM10:22 PM
Estrada Arnaldo Duckehof, 4508-46987:11 AM11:09 AM12:54 PM4:56 PM8:09 PM10:23 PM
Estrada Arnaldo Duckehof, 4508-46987:12 AM11:10 AM12:55 PM4:57 PM8:09 PM10:23 PM
Estrada Brejal, 1560-16307:13 AM11:10 AM12:55 PM4:58 PM8:10 PM10:24 PM
Estrada Brejal, 1822-19827:14 AM11:12 AM12:57 PM4:59 PM8:11 PM10:25 PM
Estrada Brejal, 2284-23047:16 AM11:13 AM12:58 PM5:01 PM8:12 PM10:26 PM
Estrada Brejal, 24027:16 AM11:13 AM12:58 PM5:01 PM8:12 PM10:26 PM
Estrada Brejal, 815-8917:18 AM11:15 AM1:00 PM5:03 PM8:14 PM10:28 PM
Estrada Brejal, 1155-11737:19 AM11:16 AM1:01 PM5:04 PM8:15 PM10:29 PM
Estrada Brejal, 1389-14257:20 AM11:17 AM1:02 PM5:05 PM8:15 PM10:29 PM
Estrada Brejal, 1635-16837:21 AM11:17 AM1:02 PM5:06 PM8:16 PM10:30 PM
Estrada Brejal, 1987-23037:22 AM11:18 AM1:03 PM5:07 PM8:17 PM10:30 PM
Estrada Brejal, 20007:23 AM11:19 AM1:04 PM5:08 PM8:17 PM10:31 PM
Estrada Brejal, 2501-28057:23 AM11:19 AM1:04 PM5:08 PM8:18 PM10:31 PM
Estrada Brejal, 2893-29657:25 AM11:20 AM1:05 PM5:10 PM8:19 PM10:32 PM
Estrada Brejal, 3361-34337:26 AM11:22 AM1:07 PM5:11 PM8:20 PM10:34 PM
Estrada Brejal, 12857:27 AM11:22 AM1:07 PM5:12 PM8:20 PM10:34 PM
Estrada Brejal, 3757-38057:27 AM11:23 AM1:08 PM5:12 PM8:21 PM10:34 PM
Rua São João Batista, 907:28 AM11:23 AM1:08 PM5:13 PM8:21 PM10:35 PM
Rua São João Batista, 907:28 AM11:23 AM1:08 PM5:13 PM8:22 PM10:35 PM
Rua Princesa Isabel, 2557:28 AM11:24 AM1:09 PM5:13 PM8:22 PM10:35 PM
Rua Princesa Isabel, 2-1807:29 AM11:24 AM1:09 PM5:14 PM8:22 PM10:35 PM
Centro Da Posse7:29 AM11:24 AM1:09 PM5:14 PM8:22 PM10:36 PM

TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis bus schedule - 728 (Posse)

The TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis bus schedule for the 728 route, Posse, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Jurity station to Centro Da Posse station, however the schedule may be updated due to different reasons.

You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis schedule.

728 Alternative Directions Schedules