920 - Bonsucesso (Via SaĆda 7) Schedule
This line's regular operating times are Weekdays from 4:00 AM to 7:00 AM, Saturdays from 4:10 AM to 6:55 AM and Sundays from 5:00 AM to 6:00 AM.
Weekday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 | Departure #19 | Departure #20 | Departure #21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminal Pavuna | 4:00 AM | 4:20 AM | 4:30 AM | 4:40 AM | 4:50 AM | 5:00 AM | 5:08 AM | 5:16 AM | 5:24 AM | 5:32 AM | 5:40 AM | 5:48 AM | 5:56 AM | 6:04 AM | 6:12 AM | 6:20 AM | 6:28 AM | 6:36 AM | 6:44 AM | 6:52 AM | 7:00 AM |
| Rua CĆcero | Mcdonald's | 4:00 AM | 4:20 AM | 4:30 AM | 4:40 AM | 4:50 AM | 5:00 AM | 5:08 AM | 5:16 AM | 5:24 AM | 5:32 AM | 5:40 AM | 5:48 AM | 5:56 AM | 6:04 AM | 6:12 AM | 6:20 AM | 6:28 AM | 6:36 AM | 6:44 AM | 6:52 AM | 7:00 AM |
| Passarela Do MetrƓ Pavuna | 4:00 AM | 4:20 AM | 4:30 AM | 4:40 AM | 4:50 AM | 5:01 AM | 5:09 AM | 5:17 AM | 5:25 AM | 5:33 AM | 5:41 AM | 5:49 AM | 5:57 AM | 6:05 AM | 6:13 AM | 6:21 AM | 6:29 AM | 6:37 AM | 6:45 AM | 6:53 AM | 7:01 AM |
| Avenida Pastor Martin Luther King Junior, 13409-13505 | 4:01 AM | 4:22 AM | 4:32 AM | 4:42 AM | 4:52 AM | 5:02 AM | 5:10 AM | 5:18 AM | 5:26 AM | 5:34 AM | 5:42 AM | 5:50 AM | 5:58 AM | 6:06 AM | 6:14 AM | 6:22 AM | 6:30 AM | 6:38 AM | 6:46 AM | 6:54 AM | 7:02 AM |
| Avenida Pastor Martin Luther King Junior, 13331 | 4:02 AM | 4:22 AM | 4:32 AM | 4:42 AM | 4:52 AM | 5:02 AM | 5:10 AM | 5:18 AM | 5:26 AM | 5:34 AM | 5:42 AM | 5:50 AM | 5:58 AM | 6:06 AM | 6:14 AM | 6:22 AM | 6:30 AM | 6:38 AM | 6:46 AM | 6:54 AM | 7:03 AM |
| Avenida Pastor Martin Luther King Junior, 13131 | 4:02 AM | 4:23 AM | 4:33 AM | 4:43 AM | 4:53 AM | 5:03 AM | 5:11 AM | 5:19 AM | 5:27 AM | 5:35 AM | 5:43 AM | 5:51 AM | 5:59 AM | 6:07 AM | 6:15 AM | 6:23 AM | 6:31 AM | 6:39 AM | 6:47 AM | 6:55 AM | 7:04 AM |
| Avenida Pastor Martin Luther King Junior, 12943 | 4:02 AM | 4:23 AM | 4:33 AM | 4:43 AM | 4:53 AM | 5:03 AM | 5:11 AM | 5:19 AM | 5:27 AM | 5:35 AM | 5:43 AM | 5:51 AM | 5:59 AM | 6:07 AM | 6:15 AM | 6:23 AM | 6:31 AM | 6:39 AM | 6:47 AM | 6:55 AM | 7:04 AM |
| MetrƓ Engenheiro Rubens Paiva (Sentido Coelho Neto) | 4:03 AM | 4:23 AM | 4:33 AM | 4:43 AM | 4:53 AM | 5:04 AM | 5:12 AM | 5:20 AM | 5:28 AM | 5:36 AM | 5:44 AM | 5:52 AM | 6:00 AM | 6:08 AM | 6:16 AM | 6:24 AM | 6:32 AM | 6:40 AM | 6:48 AM | 6:56 AM | 7:05 AM |
| Avenida Pastor Martin Luther King Junior, 12449 | 4:04 AM | 4:24 AM | 4:34 AM | 4:44 AM | 4:54 AM | 5:04 AM | 5:12 AM | 5:20 AM | 5:28 AM | 5:36 AM | 5:44 AM | 5:52 AM | 6:00 AM | 6:08 AM | 6:16 AM | 6:24 AM | 6:32 AM | 6:40 AM | 6:48 AM | 6:56 AM | 7:06 AM |
| Estrada De Botafogo, 1227 | 4:04 AM | 4:25 AM | 4:35 AM | 4:45 AM | 4:55 AM | 5:05 AM | 5:13 AM | 5:21 AM | 5:29 AM | 5:37 AM | 5:45 AM | 5:53 AM | 6:01 AM | 6:09 AM | 6:17 AM | 6:25 AM | 6:33 AM | 6:41 AM | 6:49 AM | 6:57 AM | 7:07 AM |
| Rua Seletiva, 387 | 4:05 AM | 4:25 AM | 4:35 AM | 4:45 AM | 4:55 AM | 5:06 AM | 5:14 AM | 5:22 AM | 5:30 AM | 5:38 AM | 5:46 AM | 5:54 AM | 6:02 AM | 6:10 AM | 6:18 AM | 6:26 AM | 6:34 AM | 6:42 AM | 6:50 AM | 6:58 AM | 7:08 AM |
| Estrada De Botafogo, 325-453 | 4:06 AM | 4:26 AM | 4:36 AM | 4:46 AM | 4:56 AM | 5:07 AM | 5:15 AM | 5:23 AM | 5:31 AM | 5:39 AM | 5:47 AM | 5:55 AM | 6:03 AM | 6:11 AM | 6:19 AM | 6:27 AM | 6:35 AM | 6:43 AM | 6:51 AM | 6:59 AM | 7:09 AM |
| Estrada De Botafogo, 325 / Upa De Costa Barros | 4:06 AM | 4:27 AM | 4:37 AM | 4:47 AM | 4:57 AM | 5:07 AM | 5:15 AM | 5:23 AM | 5:31 AM | 5:39 AM | 5:47 AM | 5:55 AM | 6:03 AM | 6:11 AM | 6:19 AM | 6:27 AM | 6:35 AM | 6:43 AM | 6:51 AM | 6:59 AM | 7:10 AM |
| Estrada De Botafogo, 53-85 | 4:07 AM | 4:27 AM | 4:37 AM | 4:47 AM | 4:57 AM | 5:08 AM | 5:16 AM | 5:24 AM | 5:32 AM | 5:40 AM | 5:48 AM | 5:56 AM | 6:04 AM | 6:12 AM | 6:20 AM | 6:28 AM | 6:36 AM | 6:44 AM | 6:52 AM | 7:00 AM | 7:10 AM |
| Avenida JosƩ Arantes De Melo, 426-590 | 4:08 AM | 4:28 AM | 4:38 AM | 4:48 AM | 4:58 AM | 5:09 AM | 5:17 AM | 5:25 AM | 5:33 AM | 5:41 AM | 5:49 AM | 5:57 AM | 6:05 AM | 6:13 AM | 6:21 AM | 6:29 AM | 6:37 AM | 6:45 AM | 6:53 AM | 7:01 AM | 7:12 AM |
| Avenida JosƩ Arantes De Melo, 149-177 | 4:09 AM | 4:29 AM | 4:39 AM | 4:49 AM | 4:59 AM | 5:10 AM | 5:18 AM | 5:26 AM | 5:34 AM | 5:42 AM | 5:50 AM | 5:58 AM | 6:06 AM | 6:14 AM | 6:22 AM | 6:30 AM | 6:38 AM | 6:46 AM | 6:54 AM | 7:02 AM | 7:13 AM |
| Rua Sargento Silvio Hollenbach, 268-350 | 4:09 AM | 4:30 AM | 4:40 AM | 4:50 AM | 5:00 AM | 5:10 AM | 5:18 AM | 5:26 AM | 5:34 AM | 5:42 AM | 5:50 AM | 5:58 AM | 6:06 AM | 6:14 AM | 6:22 AM | 6:30 AM | 6:38 AM | 6:46 AM | 6:54 AM | 7:03 AM | 7:14 AM |
| Rua Sargento Silvio Hollenbach, 550-602 | 4:10 AM | 4:31 AM | 4:41 AM | 4:51 AM | 5:01 AM | 5:12 AM | 5:20 AM | 5:28 AM | 5:36 AM | 5:44 AM | 5:52 AM | 6:00 AM | 6:08 AM | 6:16 AM | 6:24 AM | 6:32 AM | 6:40 AM | 6:48 AM | 6:56 AM | 7:05 AM | 7:15 AM |
| Rua Arnaldo Guinle, 804-810 | 4:11 AM | 4:31 AM | 4:41 AM | 4:51 AM | 5:01 AM | 5:12 AM | 5:20 AM | 5:28 AM | 5:36 AM | 5:44 AM | 5:52 AM | 6:00 AM | 6:08 AM | 6:16 AM | 6:24 AM | 6:32 AM | 6:40 AM | 6:48 AM | 6:56 AM | 7:05 AM | 7:16 AM |
| Rua Arnaldo Guinle, 820 | 4:11 AM | 4:32 AM | 4:42 AM | 4:52 AM | 5:02 AM | 5:13 AM | 5:21 AM | 5:29 AM | 5:37 AM | 5:45 AM | 5:53 AM | 6:01 AM | 6:09 AM | 6:17 AM | 6:25 AM | 6:33 AM | 6:41 AM | 6:49 AM | 6:57 AM | 7:06 AM | 7:17 AM |
| Rua VĆtor Frond, 100 | 4:12 AM | 4:32 AM | 4:42 AM | 4:52 AM | 5:03 AM | 5:13 AM | 5:21 AM | 5:29 AM | 5:37 AM | 5:45 AM | 5:53 AM | 6:01 AM | 6:09 AM | 6:17 AM | 6:25 AM | 6:33 AM | 6:41 AM | 6:49 AM | 6:57 AM | 7:07 AM | 7:18 AM |
| Rua Vitor Frond, 193 | 4:13 AM | 4:33 AM | 4:43 AM | 4:53 AM | 5:04 AM | 5:14 AM | 5:22 AM | 5:30 AM | 5:38 AM | 5:46 AM | 5:54 AM | 6:02 AM | 6:10 AM | 6:18 AM | 6:26 AM | 6:34 AM | 6:42 AM | 6:50 AM | 6:58 AM | 7:08 AM | 7:19 AM |
| Avenida Pastor Martin Luther King Junior, 10771 | 4:13 AM | 4:34 AM | 4:44 AM | 4:54 AM | 5:04 AM | 5:15 AM | 5:23 AM | 5:31 AM | 5:39 AM | 5:47 AM | 5:55 AM | 6:03 AM | 6:11 AM | 6:19 AM | 6:27 AM | 6:35 AM | 6:43 AM | 6:51 AM | 6:59 AM | 7:09 AM | 7:20 AM |
| Avenida Pastor Martin Luther King Junior, 8971-9031 | 4:14 AM | 4:34 AM | 4:44 AM | 4:54 AM | 5:05 AM | 5:15 AM | 5:23 AM | 5:31 AM | 5:39 AM | 5:47 AM | 5:55 AM | 6:03 AM | 6:11 AM | 6:19 AM | 6:27 AM | 6:35 AM | 6:43 AM | 6:51 AM | 6:59 AM | 7:10 AM | 7:20 AM |
| Rua AraƧatuba, 213 | 4:14 AM | 4:35 AM | 4:45 AM | 4:55 AM | 5:05 AM | 5:16 AM | 5:24 AM | 5:32 AM | 5:40 AM | 5:48 AM | 5:56 AM | 6:04 AM | 6:12 AM | 6:20 AM | 6:28 AM | 6:36 AM | 6:44 AM | 6:52 AM | 7:00 AM | 7:10 AM | 7:21 AM |
| PraƧa Professora VirgĆnia Cidade | 4:15 AM | 4:35 AM | 4:45 AM | 4:55 AM | 5:06 AM | 5:16 AM | 5:24 AM | 5:32 AM | 5:40 AM | 5:48 AM | 5:56 AM | 6:04 AM | 6:12 AM | 6:20 AM | 6:28 AM | 6:36 AM | 6:44 AM | 6:52 AM | 7:01 AM | 7:11 AM | 7:22 AM |
| Avenida Pastor Martin Luther King Junior, 9943 | 4:15 AM | 4:36 AM | 4:46 AM | 4:56 AM | 5:06 AM | 5:17 AM | 5:25 AM | 5:33 AM | 5:41 AM | 5:49 AM | 5:57 AM | 6:05 AM | 6:13 AM | 6:21 AM | 6:29 AM | 6:37 AM | 6:45 AM | 6:53 AM | 7:01 AM | 7:12 AM | 7:22 AM |
| Avenida Pastor Martin Luther King Junior, 9607-9655 | 4:16 AM | 4:37 AM | 4:47 AM | 4:57 AM | 5:07 AM | 5:18 AM | 5:26 AM | 5:34 AM | 5:42 AM | 5:50 AM | 5:58 AM | 6:06 AM | 6:14 AM | 6:22 AM | 6:30 AM | 6:38 AM | 6:46 AM | 6:54 AM | 7:03 AM | 7:13 AM | 7:23 AM |
| Avenida Pastor Martin Luther King Junior, 838-952 | 4:17 AM | 4:37 AM | 4:47 AM | 4:57 AM | 5:08 AM | 5:19 AM | 5:27 AM | 5:35 AM | 5:43 AM | 5:51 AM | 5:59 AM | 6:07 AM | 6:15 AM | 6:23 AM | 6:31 AM | 6:39 AM | 6:47 AM | 6:55 AM | 7:03 AM | 7:14 AM | 7:24 AM |
| Avenida Pastor Martin Luther King JĆŗnior, 9061 | 4:18 AM | 4:38 AM | 4:48 AM | 4:58 AM | 5:09 AM | 5:19 AM | 5:27 AM | 5:35 AM | 5:43 AM | 5:51 AM | 5:59 AM | 6:07 AM | 6:15 AM | 6:23 AM | 6:31 AM | 6:39 AM | 6:47 AM | 6:55 AM | 7:04 AM | 7:15 AM | 7:25 AM |
| Avenida Pastor Martin Luther King Junior, 1238-1350 | 4:18 AM | 4:38 AM | 4:48 AM | 4:58 AM | 5:09 AM | 5:20 AM | 5:28 AM | 5:36 AM | 5:44 AM | 5:52 AM | 6:00 AM | 6:08 AM | 6:16 AM | 6:24 AM | 6:32 AM | 6:40 AM | 6:48 AM | 6:56 AM | 7:05 AM | 7:15 AM | 7:26 AM |
| Avenida Pastor Martin Luther King Junior, 8779-8877 | 4:18 AM | 4:39 AM | 4:49 AM | 4:59 AM | 5:09 AM | 5:20 AM | 5:28 AM | 5:36 AM | 5:44 AM | 5:52 AM | 6:00 AM | 6:08 AM | 6:16 AM | 6:24 AM | 6:32 AM | 6:40 AM | 6:48 AM | 6:56 AM | 7:05 AM | 7:16 AM | 7:26 AM |
| Estrada Do ColƩgio, 28 | 4:19 AM | 4:39 AM | 4:49 AM | 4:59 AM | 5:10 AM | 5:21 AM | 5:29 AM | 5:37 AM | 5:45 AM | 5:53 AM | 6:01 AM | 6:09 AM | 6:17 AM | 6:25 AM | 6:33 AM | 6:41 AM | 6:49 AM | 6:57 AM | 7:06 AM | 7:17 AM | 7:27 AM |
| Estrada Do ColƩgio, 167 | 4:19 AM | 4:40 AM | 4:50 AM | 5:00 AM | 5:11 AM | 5:21 AM | 5:29 AM | 5:37 AM | 5:45 AM | 5:53 AM | 6:01 AM | 6:09 AM | 6:17 AM | 6:25 AM | 6:33 AM | 6:41 AM | 6:49 AM | 6:57 AM | 7:07 AM | 7:17 AM | 7:28 AM |
| Estrada Do ColƩgio, 700 | 4:20 AM | 4:41 AM | 4:51 AM | 5:01 AM | 5:12 AM | 5:22 AM | 5:30 AM | 5:38 AM | 5:46 AM | 5:54 AM | 6:02 AM | 6:10 AM | 6:18 AM | 6:26 AM | 6:34 AM | 6:42 AM | 6:50 AM | 6:58 AM | 7:08 AM | 7:19 AM | 7:29 AM |
| Estrada Do ColƩgio, 1220 | 4:21 AM | 4:42 AM | 4:52 AM | 5:02 AM | 5:13 AM | 5:23 AM | 5:31 AM | 5:39 AM | 5:47 AM | 5:55 AM | 6:03 AM | 6:11 AM | 6:19 AM | 6:27 AM | 6:35 AM | 6:43 AM | 6:51 AM | 6:59 AM | 7:10 AM | 7:20 AM | 7:31 AM |
| Avenida Monsenhor FƩlix, 1580 | Mundial IrajƔ | 4:22 AM | 4:42 AM | 4:52 AM | 5:02 AM | 5:13 AM | 5:24 AM | 5:32 AM | 5:40 AM | 5:48 AM | 5:56 AM | 6:04 AM | 6:12 AM | 6:20 AM | 6:28 AM | 6:36 AM | 6:44 AM | 6:52 AM | 7:00 AM | 7:10 AM | 7:21 AM | 7:31 AM |
| Estrada Da Ćgua Grande, 191 | PƧa. Nossa Sra. Da Apresentação | 4:22 AM | 4:43 AM | 4:53 AM | 5:03 AM | 5:14 AM | 5:24 AM | 5:32 AM | 5:40 AM | 5:48 AM | 5:56 AM | 6:04 AM | 6:12 AM | 6:20 AM | 6:28 AM | 6:36 AM | 6:44 AM | 6:52 AM | 7:01 AM | 7:11 AM | 7:21 AM | 7:32 AM |
| Estrada Da Ćgua Grande, 242-300 | 4:23 AM | 4:44 AM | 4:54 AM | 5:04 AM | 5:15 AM | 5:25 AM | 5:33 AM | 5:41 AM | 5:49 AM | 5:57 AM | 6:05 AM | 6:13 AM | 6:21 AM | 6:29 AM | 6:37 AM | 6:45 AM | 6:53 AM | 7:02 AM | 7:12 AM | 7:23 AM | 7:33 AM |
| Estrada Da Ćgua Grande, 520 | 4:24 AM | 4:44 AM | 4:54 AM | 5:04 AM | 5:15 AM | 5:26 AM | 5:34 AM | 5:42 AM | 5:50 AM | 5:58 AM | 6:06 AM | 6:14 AM | 6:22 AM | 6:30 AM | 6:38 AM | 6:46 AM | 6:54 AM | 7:03 AM | 7:13 AM | 7:23 AM | 7:34 AM |
| Estrada Da Ćgua Grande, 680 | 4:24 AM | 4:44 AM | 4:54 AM | 5:05 AM | 5:16 AM | 5:26 AM | 5:34 AM | 5:42 AM | 5:50 AM | 5:58 AM | 6:06 AM | 6:14 AM | 6:22 AM | 6:30 AM | 6:38 AM | 6:46 AM | 6:54 AM | 7:03 AM | 7:13 AM | 7:24 AM | 7:34 AM |
| Avenida BrƔs De Pina, 2271 | 4:24 AM | 4:45 AM | 4:55 AM | 5:05 AM | 5:16 AM | 5:27 AM | 5:35 AM | 5:43 AM | 5:51 AM | 5:59 AM | 6:07 AM | 6:15 AM | 6:23 AM | 6:31 AM | 6:39 AM | 6:47 AM | 6:55 AM | 7:04 AM | 7:14 AM | 7:24 AM | 7:35 AM |
| Avenida BrƔs De Pina, 2171 | 4:25 AM | 4:45 AM | 4:55 AM | 5:06 AM | 5:16 AM | 5:27 AM | 5:35 AM | 5:43 AM | 5:51 AM | 5:59 AM | 6:07 AM | 6:15 AM | 6:23 AM | 6:31 AM | 6:39 AM | 6:47 AM | 6:55 AM | 7:04 AM | 7:14 AM | 7:25 AM | 7:35 AM |
| Avenida BrÔs De Pina, 2059 | Esquina Com Av. São Félix | 4:25 AM | 4:46 AM | 4:56 AM | 5:06 AM | 5:17 AM | 5:28 AM | 5:36 AM | 5:44 AM | 5:52 AM | 6:00 AM | 6:08 AM | 6:16 AM | 6:24 AM | 6:32 AM | 6:40 AM | 6:48 AM | 6:56 AM | 7:05 AM | 7:15 AM | 7:26 AM | 7:36 AM |
| Avenida Braz De Pina, 1885b | 4:26 AM | 4:47 AM | 4:57 AM | 5:07 AM | 5:18 AM | 5:29 AM | 5:37 AM | 5:45 AM | 5:53 AM | 6:01 AM | 6:09 AM | 6:17 AM | 6:25 AM | 6:33 AM | 6:41 AM | 6:49 AM | 6:57 AM | 7:06 AM | 7:17 AM | 7:27 AM | 7:37 AM |
| Avenida BrƔs De Pina, 1771 | Vilah Ginkeria | 4:27 AM | 4:47 AM | 4:57 AM | 5:08 AM | 5:19 AM | 5:29 AM | 5:37 AM | 5:45 AM | 5:53 AM | 6:01 AM | 6:09 AM | 6:17 AM | 6:25 AM | 6:33 AM | 6:41 AM | 6:49 AM | 6:57 AM | 7:07 AM | 7:17 AM | 7:28 AM | 7:38 AM |
| Avenida Braz De Pina, 1705 | 4:27 AM | 4:48 AM | 4:58 AM | 5:08 AM | 5:19 AM | 5:30 AM | 5:38 AM | 5:46 AM | 5:54 AM | 6:02 AM | 6:10 AM | 6:18 AM | 6:26 AM | 6:34 AM | 6:42 AM | 6:50 AM | 6:58 AM | 7:08 AM | 7:18 AM | 7:28 AM | 7:39 AM |
| Avenida Braz De Pina, 1673 | 4:27 AM | 4:48 AM | 4:58 AM | 5:09 AM | 5:19 AM | 5:30 AM | 5:38 AM | 5:46 AM | 5:54 AM | 6:02 AM | 6:10 AM | 6:18 AM | 6:26 AM | 6:34 AM | 6:42 AM | 6:50 AM | 6:58 AM | 7:08 AM | 7:18 AM | 7:29 AM | 7:39 AM |
| Avenida BrƔs De Pina, 106 | 4:28 AM | 4:48 AM | 4:58 AM | 5:09 AM | 5:20 AM | 5:30 AM | 5:38 AM | 5:46 AM | 5:54 AM | 6:02 AM | 6:10 AM | 6:18 AM | 6:26 AM | 6:34 AM | 6:42 AM | 6:50 AM | 6:58 AM | 7:08 AM | 7:19 AM | 7:29 AM | 7:40 AM |
| Largo Do Bicão (Sentido Penha) | 4:28 AM | 4:49 AM | 4:59 AM | 5:10 AM | 5:20 AM | 5:31 AM | 5:39 AM | 5:47 AM | 5:55 AM | 6:03 AM | 6:11 AM | 6:19 AM | 6:27 AM | 6:35 AM | 6:43 AM | 6:51 AM | 6:59 AM | 7:09 AM | 7:20 AM | 7:30 AM | 7:41 AM |
| Avenida BrƔs De Pina, 1421-1449 | 4:29 AM | 4:49 AM | 4:59 AM | 5:10 AM | 5:21 AM | 5:32 AM | 5:40 AM | 5:48 AM | 5:56 AM | 6:04 AM | 6:12 AM | 6:20 AM | 6:28 AM | 6:36 AM | 6:44 AM | 6:52 AM | 7:00 AM | 7:10 AM | 7:20 AM | 7:31 AM | 7:41 AM |
| Avenida BrƔs De Pina, 1317-1349 | 4:29 AM | 4:50 AM | 5:00 AM | 5:10 AM | 5:21 AM | 5:32 AM | 5:40 AM | 5:48 AM | 5:56 AM | 6:04 AM | 6:12 AM | 6:20 AM | 6:28 AM | 6:36 AM | 6:44 AM | 6:52 AM | 7:00 AM | 7:10 AM | 7:21 AM | 7:31 AM | 7:42 AM |
| Avenida BrƔs De Pina, 1199-1209 | 4:30 AM | 4:51 AM | 5:01 AM | 5:11 AM | 5:22 AM | 5:33 AM | 5:41 AM | 5:49 AM | 5:57 AM | 6:05 AM | 6:13 AM | 6:21 AM | 6:29 AM | 6:37 AM | 6:45 AM | 6:53 AM | 7:01 AM | 7:12 AM | 7:22 AM | 7:32 AM | 7:43 AM |
| Avenida BrƔs De Pina, 1153 | 4:30 AM | 4:51 AM | 5:01 AM | 5:12 AM | 5:23 AM | 5:33 AM | 5:41 AM | 5:49 AM | 5:57 AM | 6:05 AM | 6:13 AM | 6:21 AM | 6:29 AM | 6:37 AM | 6:45 AM | 6:53 AM | 7:02 AM | 7:12 AM | 7:23 AM | 7:33 AM | 7:43 AM |
| Avenida BrƔs De Pina, 929 | 4:31 AM | 4:52 AM | 5:02 AM | 5:12 AM | 5:23 AM | 5:34 AM | 5:42 AM | 5:50 AM | 5:58 AM | 6:06 AM | 6:14 AM | 6:22 AM | 6:30 AM | 6:38 AM | 6:46 AM | 6:54 AM | 7:03 AM | 7:13 AM | 7:23 AM | 7:34 AM | 7:44 AM |
| Avenida BrƔs De Pina, 785 | PraƧa Do Carmo | 4:32 AM | 4:52 AM | 5:02 AM | 5:13 AM | 5:24 AM | 5:35 AM | 5:43 AM | 5:51 AM | 5:59 AM | 6:07 AM | 6:15 AM | 6:23 AM | 6:31 AM | 6:39 AM | 6:47 AM | 6:55 AM | 7:04 AM | 7:14 AM | 7:24 AM | 7:35 AM | 7:45 AM |
| Avenida BrƔs De Pina, 851-881 | BRT PraƧa Do Carmo (Sentido Penha) | 4:32 AM | 4:53 AM | 5:03 AM | 5:14 AM | 5:24 AM | 5:35 AM | 5:43 AM | 5:51 AM | 5:59 AM | 6:07 AM | 6:15 AM | 6:23 AM | 6:31 AM | 6:39 AM | 6:47 AM | 6:55 AM | 7:04 AM | 7:15 AM | 7:25 AM | 7:35 AM | 7:46 AM |
| Avenida BrƔs De Pina, 727 | 4:33 AM | 4:54 AM | 5:04 AM | 5:15 AM | 5:25 AM | 5:36 AM | 5:44 AM | 5:52 AM | 6:00 AM | 6:08 AM | 6:16 AM | 6:24 AM | 6:32 AM | 6:40 AM | 6:48 AM | 6:56 AM | 7:06 AM | 7:16 AM | 7:26 AM | 7:37 AM | 7:47 AM |
| Avenida BrƔs De Pina, 631 | BRT GuaporƩ (Sentido Penha) | 4:34 AM | 4:54 AM | 5:04 AM | 5:15 AM | 5:26 AM | 5:37 AM | 5:45 AM | 5:53 AM | 6:01 AM | 6:09 AM | 6:17 AM | 6:25 AM | 6:33 AM | 6:41 AM | 6:49 AM | 6:57 AM | 7:06 AM | 7:17 AM | 7:27 AM | 7:37 AM | 7:48 AM |
| Parque Ari Barroso | Upa Da Penha | Hospital GetĆŗlio Vargas | 4:34 AM | 4:55 AM | 5:05 AM | 5:16 AM | 5:27 AM | 5:38 AM | 5:46 AM | 5:54 AM | 6:02 AM | 6:10 AM | 6:18 AM | 6:26 AM | 6:34 AM | 6:42 AM | 6:50 AM | 6:58 AM | 7:07 AM | 7:18 AM | 7:28 AM | 7:39 AM | 7:49 AM |
| Avenida Braz De Pina, 31 | Hospital GetĆŗlio Vargas | 4:35 AM | 4:55 AM | 5:06 AM | 5:17 AM | 5:27 AM | 5:38 AM | 5:46 AM | 5:54 AM | 6:02 AM | 6:10 AM | 6:18 AM | 6:26 AM | 6:34 AM | 6:42 AM | 6:50 AM | 6:58 AM | 7:08 AM | 7:18 AM | 7:29 AM | 7:39 AM | 7:50 AM |
| Avenida BrƔs De Pina | Guanabara Da Penha | 4:36 AM | 4:56 AM | 5:07 AM | 5:18 AM | 5:28 AM | 5:39 AM | 5:47 AM | 5:55 AM | 6:03 AM | 6:11 AM | 6:19 AM | 6:27 AM | 6:35 AM | 6:43 AM | 6:51 AM | 6:59 AM | 7:09 AM | 7:20 AM | 7:30 AM | 7:40 AM | 7:51 AM |
| Avenida BrƔs De Pina | BRT Penha | 4:37 AM | 4:57 AM | 5:08 AM | 5:19 AM | 5:29 AM | 5:40 AM | 5:48 AM | 5:56 AM | 6:04 AM | 6:12 AM | 6:20 AM | 6:28 AM | 6:36 AM | 6:44 AM | 6:52 AM | 7:00 AM | 7:11 AM | 7:21 AM | 7:32 AM | 7:42 AM | 7:52 AM |
| Rua Ibiapina, 197 | Estação BRT Ibiapina | 4:38 AM | 4:58 AM | 5:09 AM | 5:20 AM | 5:31 AM | 5:41 AM | 5:49 AM | 5:57 AM | 6:05 AM | 6:13 AM | 6:21 AM | 6:29 AM | 6:37 AM | 6:45 AM | 6:53 AM | 7:02 AM | 7:12 AM | 7:23 AM | 7:33 AM | 7:43 AM | 7:54 AM |
| Rua Ibiapina, 11 | 4:39 AM | 5:00 AM | 5:10 AM | 5:21 AM | 5:32 AM | 5:43 AM | 5:51 AM | 5:59 AM | 6:07 AM | 6:15 AM | 6:23 AM | 6:31 AM | 6:39 AM | 6:47 AM | 6:55 AM | 7:03 AM | 7:14 AM | 7:24 AM | 7:35 AM | 7:45 AM | 7:56 AM |
| Rua Uranos, 1468 | Quadras GĆŖmeas De Olaria | 4:40 AM | 5:00 AM | 5:11 AM | 5:22 AM | 5:32 AM | 5:43 AM | 5:51 AM | 5:59 AM | 6:07 AM | 6:15 AM | 6:23 AM | 6:31 AM | 6:39 AM | 6:47 AM | 6:55 AM | 7:04 AM | 7:15 AM | 7:25 AM | 7:35 AM | 7:46 AM | 7:56 AM |
| Rua Uranos, 1439 | 4:40 AM | 5:00 AM | 5:11 AM | 5:22 AM | 5:33 AM | 5:44 AM | 5:52 AM | 6:00 AM | 6:08 AM | 6:16 AM | 6:24 AM | 6:32 AM | 6:40 AM | 6:48 AM | 6:56 AM | 7:05 AM | 7:15 AM | 7:25 AM | 7:36 AM | 7:46 AM | 7:57 AM |
| Rua Uranos | Cacique De Ramos | 4:41 AM | 5:01 AM | 5:12 AM | 5:23 AM | 5:34 AM | 5:44 AM | 5:52 AM | 6:00 AM | 6:08 AM | 6:16 AM | 6:24 AM | 6:32 AM | 6:40 AM | 6:48 AM | 6:56 AM | 7:06 AM | 7:16 AM | 7:27 AM | 7:37 AM | 7:47 AM | 7:58 AM |
| Rua Uranos, 1215 | 4:41 AM | 5:02 AM | 5:13 AM | 5:23 AM | 5:34 AM | 5:45 AM | 5:53 AM | 6:01 AM | 6:09 AM | 6:17 AM | 6:25 AM | 6:33 AM | 6:41 AM | 6:49 AM | 6:57 AM | 7:06 AM | 7:17 AM | 7:27 AM | 7:38 AM | 7:48 AM | 7:59 AM |
| Rua Uranos, 1126 | 4:42 AM | 5:02 AM | 5:13 AM | 5:24 AM | 5:35 AM | 5:46 AM | 5:54 AM | 6:02 AM | 6:10 AM | 6:18 AM | 6:26 AM | 6:34 AM | 6:42 AM | 6:50 AM | 6:58 AM | 7:07 AM | 7:18 AM | 7:28 AM | 7:38 AM | 7:49 AM | 7:59 AM |
| Estação De Trem De Ramos | 4:43 AM | 5:03 AM | 5:14 AM | 5:25 AM | 5:36 AM | 5:46 AM | 5:54 AM | 6:02 AM | 6:10 AM | 6:18 AM | 6:26 AM | 6:34 AM | 6:42 AM | 6:50 AM | 6:58 AM | 7:08 AM | 7:19 AM | 7:29 AM | 7:40 AM | 7:50 AM | 8:00 AM |
