Skip to main content
(BE: staging)

920 - Bonsucesso (Via SaĆ­da 7) Schedule

This line's regular operating times are Weekdays from 4:00 AM to 7:00 AM, Saturdays from 4:10 AM to 6:55 AM and Sundays from 5:00 AM to 6:00 AM.

Weekday Schedule

StationDeparture #1Departure #2Departure #3Departure #4Departure #5Departure #6Departure #7Departure #8Departure #9Departure #10Departure #11Departure #12Departure #13Departure #14Departure #15Departure #16Departure #17Departure #18Departure #19Departure #20Departure #21
Terminal Pavuna4:00 AM4:20 AM4:30 AM4:40 AM4:50 AM5:00 AM5:08 AM5:16 AM5:24 AM5:32 AM5:40 AM5:48 AM5:56 AM6:04 AM6:12 AM6:20 AM6:28 AM6:36 AM6:44 AM6:52 AM7:00 AM
Rua CĆ­cero | Mcdonald's4:00 AM4:20 AM4:30 AM4:40 AM4:50 AM5:00 AM5:08 AM5:16 AM5:24 AM5:32 AM5:40 AM5:48 AM5:56 AM6:04 AM6:12 AM6:20 AM6:28 AM6:36 AM6:44 AM6:52 AM7:00 AM
Passarela Do MetrƓ Pavuna4:00 AM4:20 AM4:30 AM4:40 AM4:50 AM5:01 AM5:09 AM5:17 AM5:25 AM5:33 AM5:41 AM5:49 AM5:57 AM6:05 AM6:13 AM6:21 AM6:29 AM6:37 AM6:45 AM6:53 AM7:01 AM
Avenida Pastor Martin Luther King Junior, 13409-135054:01 AM4:22 AM4:32 AM4:42 AM4:52 AM5:02 AM5:10 AM5:18 AM5:26 AM5:34 AM5:42 AM5:50 AM5:58 AM6:06 AM6:14 AM6:22 AM6:30 AM6:38 AM6:46 AM6:54 AM7:02 AM
Avenida Pastor Martin Luther King Junior, 133314:02 AM4:22 AM4:32 AM4:42 AM4:52 AM5:02 AM5:10 AM5:18 AM5:26 AM5:34 AM5:42 AM5:50 AM5:58 AM6:06 AM6:14 AM6:22 AM6:30 AM6:38 AM6:46 AM6:54 AM7:03 AM
Avenida Pastor Martin Luther King Junior, 131314:02 AM4:23 AM4:33 AM4:43 AM4:53 AM5:03 AM5:11 AM5:19 AM5:27 AM5:35 AM5:43 AM5:51 AM5:59 AM6:07 AM6:15 AM6:23 AM6:31 AM6:39 AM6:47 AM6:55 AM7:04 AM
Avenida Pastor Martin Luther King Junior, 129434:02 AM4:23 AM4:33 AM4:43 AM4:53 AM5:03 AM5:11 AM5:19 AM5:27 AM5:35 AM5:43 AM5:51 AM5:59 AM6:07 AM6:15 AM6:23 AM6:31 AM6:39 AM6:47 AM6:55 AM7:04 AM
MetrƓ Engenheiro Rubens Paiva (Sentido Coelho Neto)4:03 AM4:23 AM4:33 AM4:43 AM4:53 AM5:04 AM5:12 AM5:20 AM5:28 AM5:36 AM5:44 AM5:52 AM6:00 AM6:08 AM6:16 AM6:24 AM6:32 AM6:40 AM6:48 AM6:56 AM7:05 AM
Avenida Pastor Martin Luther King Junior, 124494:04 AM4:24 AM4:34 AM4:44 AM4:54 AM5:04 AM5:12 AM5:20 AM5:28 AM5:36 AM5:44 AM5:52 AM6:00 AM6:08 AM6:16 AM6:24 AM6:32 AM6:40 AM6:48 AM6:56 AM7:06 AM
Estrada De Botafogo, 12274:04 AM4:25 AM4:35 AM4:45 AM4:55 AM5:05 AM5:13 AM5:21 AM5:29 AM5:37 AM5:45 AM5:53 AM6:01 AM6:09 AM6:17 AM6:25 AM6:33 AM6:41 AM6:49 AM6:57 AM7:07 AM
Rua Seletiva, 3874:05 AM4:25 AM4:35 AM4:45 AM4:55 AM5:06 AM5:14 AM5:22 AM5:30 AM5:38 AM5:46 AM5:54 AM6:02 AM6:10 AM6:18 AM6:26 AM6:34 AM6:42 AM6:50 AM6:58 AM7:08 AM
Estrada De Botafogo, 325-4534:06 AM4:26 AM4:36 AM4:46 AM4:56 AM5:07 AM5:15 AM5:23 AM5:31 AM5:39 AM5:47 AM5:55 AM6:03 AM6:11 AM6:19 AM6:27 AM6:35 AM6:43 AM6:51 AM6:59 AM7:09 AM
Estrada De Botafogo, 325 / Upa De Costa Barros4:06 AM4:27 AM4:37 AM4:47 AM4:57 AM5:07 AM5:15 AM5:23 AM5:31 AM5:39 AM5:47 AM5:55 AM6:03 AM6:11 AM6:19 AM6:27 AM6:35 AM6:43 AM6:51 AM6:59 AM7:10 AM
Estrada De Botafogo, 53-854:07 AM4:27 AM4:37 AM4:47 AM4:57 AM5:08 AM5:16 AM5:24 AM5:32 AM5:40 AM5:48 AM5:56 AM6:04 AM6:12 AM6:20 AM6:28 AM6:36 AM6:44 AM6:52 AM7:00 AM7:10 AM
Avenida JosƩ Arantes De Melo, 426-5904:08 AM4:28 AM4:38 AM4:48 AM4:58 AM5:09 AM5:17 AM5:25 AM5:33 AM5:41 AM5:49 AM5:57 AM6:05 AM6:13 AM6:21 AM6:29 AM6:37 AM6:45 AM6:53 AM7:01 AM7:12 AM
Avenida JosƩ Arantes De Melo, 149-1774:09 AM4:29 AM4:39 AM4:49 AM4:59 AM5:10 AM5:18 AM5:26 AM5:34 AM5:42 AM5:50 AM5:58 AM6:06 AM6:14 AM6:22 AM6:30 AM6:38 AM6:46 AM6:54 AM7:02 AM7:13 AM
Rua Sargento Silvio Hollenbach, 268-3504:09 AM4:30 AM4:40 AM4:50 AM5:00 AM5:10 AM5:18 AM5:26 AM5:34 AM5:42 AM5:50 AM5:58 AM6:06 AM6:14 AM6:22 AM6:30 AM6:38 AM6:46 AM6:54 AM7:03 AM7:14 AM
Rua Sargento Silvio Hollenbach, 550-6024:10 AM4:31 AM4:41 AM4:51 AM5:01 AM5:12 AM5:20 AM5:28 AM5:36 AM5:44 AM5:52 AM6:00 AM6:08 AM6:16 AM6:24 AM6:32 AM6:40 AM6:48 AM6:56 AM7:05 AM7:15 AM
Rua Arnaldo Guinle, 804-8104:11 AM4:31 AM4:41 AM4:51 AM5:01 AM5:12 AM5:20 AM5:28 AM5:36 AM5:44 AM5:52 AM6:00 AM6:08 AM6:16 AM6:24 AM6:32 AM6:40 AM6:48 AM6:56 AM7:05 AM7:16 AM
Rua Arnaldo Guinle, 8204:11 AM4:32 AM4:42 AM4:52 AM5:02 AM5:13 AM5:21 AM5:29 AM5:37 AM5:45 AM5:53 AM6:01 AM6:09 AM6:17 AM6:25 AM6:33 AM6:41 AM6:49 AM6:57 AM7:06 AM7:17 AM
Rua VĆ­tor Frond, 1004:12 AM4:32 AM4:42 AM4:52 AM5:03 AM5:13 AM5:21 AM5:29 AM5:37 AM5:45 AM5:53 AM6:01 AM6:09 AM6:17 AM6:25 AM6:33 AM6:41 AM6:49 AM6:57 AM7:07 AM7:18 AM
Rua Vitor Frond, 1934:13 AM4:33 AM4:43 AM4:53 AM5:04 AM5:14 AM5:22 AM5:30 AM5:38 AM5:46 AM5:54 AM6:02 AM6:10 AM6:18 AM6:26 AM6:34 AM6:42 AM6:50 AM6:58 AM7:08 AM7:19 AM
Avenida Pastor Martin Luther King Junior, 107714:13 AM4:34 AM4:44 AM4:54 AM5:04 AM5:15 AM5:23 AM5:31 AM5:39 AM5:47 AM5:55 AM6:03 AM6:11 AM6:19 AM6:27 AM6:35 AM6:43 AM6:51 AM6:59 AM7:09 AM7:20 AM
Avenida Pastor Martin Luther King Junior, 8971-90314:14 AM4:34 AM4:44 AM4:54 AM5:05 AM5:15 AM5:23 AM5:31 AM5:39 AM5:47 AM5:55 AM6:03 AM6:11 AM6:19 AM6:27 AM6:35 AM6:43 AM6:51 AM6:59 AM7:10 AM7:20 AM
Rua AraƧatuba, 2134:14 AM4:35 AM4:45 AM4:55 AM5:05 AM5:16 AM5:24 AM5:32 AM5:40 AM5:48 AM5:56 AM6:04 AM6:12 AM6:20 AM6:28 AM6:36 AM6:44 AM6:52 AM7:00 AM7:10 AM7:21 AM
PraƧa Professora Virgƭnia Cidade4:15 AM4:35 AM4:45 AM4:55 AM5:06 AM5:16 AM5:24 AM5:32 AM5:40 AM5:48 AM5:56 AM6:04 AM6:12 AM6:20 AM6:28 AM6:36 AM6:44 AM6:52 AM7:01 AM7:11 AM7:22 AM
Avenida Pastor Martin Luther King Junior, 99434:15 AM4:36 AM4:46 AM4:56 AM5:06 AM5:17 AM5:25 AM5:33 AM5:41 AM5:49 AM5:57 AM6:05 AM6:13 AM6:21 AM6:29 AM6:37 AM6:45 AM6:53 AM7:01 AM7:12 AM7:22 AM
Avenida Pastor Martin Luther King Junior, 9607-96554:16 AM4:37 AM4:47 AM4:57 AM5:07 AM5:18 AM5:26 AM5:34 AM5:42 AM5:50 AM5:58 AM6:06 AM6:14 AM6:22 AM6:30 AM6:38 AM6:46 AM6:54 AM7:03 AM7:13 AM7:23 AM
Avenida Pastor Martin Luther King Junior, 838-9524:17 AM4:37 AM4:47 AM4:57 AM5:08 AM5:19 AM5:27 AM5:35 AM5:43 AM5:51 AM5:59 AM6:07 AM6:15 AM6:23 AM6:31 AM6:39 AM6:47 AM6:55 AM7:03 AM7:14 AM7:24 AM
Avenida Pastor Martin Luther King JĆŗnior, 90614:18 AM4:38 AM4:48 AM4:58 AM5:09 AM5:19 AM5:27 AM5:35 AM5:43 AM5:51 AM5:59 AM6:07 AM6:15 AM6:23 AM6:31 AM6:39 AM6:47 AM6:55 AM7:04 AM7:15 AM7:25 AM
Avenida Pastor Martin Luther King Junior, 1238-13504:18 AM4:38 AM4:48 AM4:58 AM5:09 AM5:20 AM5:28 AM5:36 AM5:44 AM5:52 AM6:00 AM6:08 AM6:16 AM6:24 AM6:32 AM6:40 AM6:48 AM6:56 AM7:05 AM7:15 AM7:26 AM
Avenida Pastor Martin Luther King Junior, 8779-88774:18 AM4:39 AM4:49 AM4:59 AM5:09 AM5:20 AM5:28 AM5:36 AM5:44 AM5:52 AM6:00 AM6:08 AM6:16 AM6:24 AM6:32 AM6:40 AM6:48 AM6:56 AM7:05 AM7:16 AM7:26 AM
Estrada Do ColƩgio, 284:19 AM4:39 AM4:49 AM4:59 AM5:10 AM5:21 AM5:29 AM5:37 AM5:45 AM5:53 AM6:01 AM6:09 AM6:17 AM6:25 AM6:33 AM6:41 AM6:49 AM6:57 AM7:06 AM7:17 AM7:27 AM
Estrada Do ColƩgio, 1674:19 AM4:40 AM4:50 AM5:00 AM5:11 AM5:21 AM5:29 AM5:37 AM5:45 AM5:53 AM6:01 AM6:09 AM6:17 AM6:25 AM6:33 AM6:41 AM6:49 AM6:57 AM7:07 AM7:17 AM7:28 AM
Estrada Do ColƩgio, 7004:20 AM4:41 AM4:51 AM5:01 AM5:12 AM5:22 AM5:30 AM5:38 AM5:46 AM5:54 AM6:02 AM6:10 AM6:18 AM6:26 AM6:34 AM6:42 AM6:50 AM6:58 AM7:08 AM7:19 AM7:29 AM
Estrada Do ColƩgio, 12204:21 AM4:42 AM4:52 AM5:02 AM5:13 AM5:23 AM5:31 AM5:39 AM5:47 AM5:55 AM6:03 AM6:11 AM6:19 AM6:27 AM6:35 AM6:43 AM6:51 AM6:59 AM7:10 AM7:20 AM7:31 AM
Avenida Monsenhor FƩlix, 1580 | Mundial IrajƔ4:22 AM4:42 AM4:52 AM5:02 AM5:13 AM5:24 AM5:32 AM5:40 AM5:48 AM5:56 AM6:04 AM6:12 AM6:20 AM6:28 AM6:36 AM6:44 AM6:52 AM7:00 AM7:10 AM7:21 AM7:31 AM
Estrada Da Água Grande, 191 | Pça. Nossa Sra. Da Apresentação4:22 AM4:43 AM4:53 AM5:03 AM5:14 AM5:24 AM5:32 AM5:40 AM5:48 AM5:56 AM6:04 AM6:12 AM6:20 AM6:28 AM6:36 AM6:44 AM6:52 AM7:01 AM7:11 AM7:21 AM7:32 AM
Estrada Da Ɓgua Grande, 242-3004:23 AM4:44 AM4:54 AM5:04 AM5:15 AM5:25 AM5:33 AM5:41 AM5:49 AM5:57 AM6:05 AM6:13 AM6:21 AM6:29 AM6:37 AM6:45 AM6:53 AM7:02 AM7:12 AM7:23 AM7:33 AM
Estrada Da Ɓgua Grande, 5204:24 AM4:44 AM4:54 AM5:04 AM5:15 AM5:26 AM5:34 AM5:42 AM5:50 AM5:58 AM6:06 AM6:14 AM6:22 AM6:30 AM6:38 AM6:46 AM6:54 AM7:03 AM7:13 AM7:23 AM7:34 AM
Estrada Da Ɓgua Grande, 6804:24 AM4:44 AM4:54 AM5:05 AM5:16 AM5:26 AM5:34 AM5:42 AM5:50 AM5:58 AM6:06 AM6:14 AM6:22 AM6:30 AM6:38 AM6:46 AM6:54 AM7:03 AM7:13 AM7:24 AM7:34 AM
Avenida BrƔs De Pina, 22714:24 AM4:45 AM4:55 AM5:05 AM5:16 AM5:27 AM5:35 AM5:43 AM5:51 AM5:59 AM6:07 AM6:15 AM6:23 AM6:31 AM6:39 AM6:47 AM6:55 AM7:04 AM7:14 AM7:24 AM7:35 AM
Avenida BrƔs De Pina, 21714:25 AM4:45 AM4:55 AM5:06 AM5:16 AM5:27 AM5:35 AM5:43 AM5:51 AM5:59 AM6:07 AM6:15 AM6:23 AM6:31 AM6:39 AM6:47 AM6:55 AM7:04 AM7:14 AM7:25 AM7:35 AM
Avenida BrÔs De Pina, 2059 | Esquina Com Av. São Félix4:25 AM4:46 AM4:56 AM5:06 AM5:17 AM5:28 AM5:36 AM5:44 AM5:52 AM6:00 AM6:08 AM6:16 AM6:24 AM6:32 AM6:40 AM6:48 AM6:56 AM7:05 AM7:15 AM7:26 AM7:36 AM
Avenida Braz De Pina, 1885b4:26 AM4:47 AM4:57 AM5:07 AM5:18 AM5:29 AM5:37 AM5:45 AM5:53 AM6:01 AM6:09 AM6:17 AM6:25 AM6:33 AM6:41 AM6:49 AM6:57 AM7:06 AM7:17 AM7:27 AM7:37 AM
Avenida BrƔs De Pina, 1771 | Vilah Ginkeria4:27 AM4:47 AM4:57 AM5:08 AM5:19 AM5:29 AM5:37 AM5:45 AM5:53 AM6:01 AM6:09 AM6:17 AM6:25 AM6:33 AM6:41 AM6:49 AM6:57 AM7:07 AM7:17 AM7:28 AM7:38 AM
Avenida Braz De Pina, 17054:27 AM4:48 AM4:58 AM5:08 AM5:19 AM5:30 AM5:38 AM5:46 AM5:54 AM6:02 AM6:10 AM6:18 AM6:26 AM6:34 AM6:42 AM6:50 AM6:58 AM7:08 AM7:18 AM7:28 AM7:39 AM
Avenida Braz De Pina, 16734:27 AM4:48 AM4:58 AM5:09 AM5:19 AM5:30 AM5:38 AM5:46 AM5:54 AM6:02 AM6:10 AM6:18 AM6:26 AM6:34 AM6:42 AM6:50 AM6:58 AM7:08 AM7:18 AM7:29 AM7:39 AM
Avenida BrƔs De Pina, 1064:28 AM4:48 AM4:58 AM5:09 AM5:20 AM5:30 AM5:38 AM5:46 AM5:54 AM6:02 AM6:10 AM6:18 AM6:26 AM6:34 AM6:42 AM6:50 AM6:58 AM7:08 AM7:19 AM7:29 AM7:40 AM
Largo Do Bicão (Sentido Penha)4:28 AM4:49 AM4:59 AM5:10 AM5:20 AM5:31 AM5:39 AM5:47 AM5:55 AM6:03 AM6:11 AM6:19 AM6:27 AM6:35 AM6:43 AM6:51 AM6:59 AM7:09 AM7:20 AM7:30 AM7:41 AM
Avenida BrƔs De Pina, 1421-14494:29 AM4:49 AM4:59 AM5:10 AM5:21 AM5:32 AM5:40 AM5:48 AM5:56 AM6:04 AM6:12 AM6:20 AM6:28 AM6:36 AM6:44 AM6:52 AM7:00 AM7:10 AM7:20 AM7:31 AM7:41 AM
Avenida BrƔs De Pina, 1317-13494:29 AM4:50 AM5:00 AM5:10 AM5:21 AM5:32 AM5:40 AM5:48 AM5:56 AM6:04 AM6:12 AM6:20 AM6:28 AM6:36 AM6:44 AM6:52 AM7:00 AM7:10 AM7:21 AM7:31 AM7:42 AM
Avenida BrƔs De Pina, 1199-12094:30 AM4:51 AM5:01 AM5:11 AM5:22 AM5:33 AM5:41 AM5:49 AM5:57 AM6:05 AM6:13 AM6:21 AM6:29 AM6:37 AM6:45 AM6:53 AM7:01 AM7:12 AM7:22 AM7:32 AM7:43 AM
Avenida BrƔs De Pina, 11534:30 AM4:51 AM5:01 AM5:12 AM5:23 AM5:33 AM5:41 AM5:49 AM5:57 AM6:05 AM6:13 AM6:21 AM6:29 AM6:37 AM6:45 AM6:53 AM7:02 AM7:12 AM7:23 AM7:33 AM7:43 AM
Avenida BrƔs De Pina, 9294:31 AM4:52 AM5:02 AM5:12 AM5:23 AM5:34 AM5:42 AM5:50 AM5:58 AM6:06 AM6:14 AM6:22 AM6:30 AM6:38 AM6:46 AM6:54 AM7:03 AM7:13 AM7:23 AM7:34 AM7:44 AM
Avenida BrƔs De Pina, 785 | PraƧa Do Carmo4:32 AM4:52 AM5:02 AM5:13 AM5:24 AM5:35 AM5:43 AM5:51 AM5:59 AM6:07 AM6:15 AM6:23 AM6:31 AM6:39 AM6:47 AM6:55 AM7:04 AM7:14 AM7:24 AM7:35 AM7:45 AM
Avenida BrƔs De Pina, 851-881 | BRT PraƧa Do Carmo (Sentido Penha)4:32 AM4:53 AM5:03 AM5:14 AM5:24 AM5:35 AM5:43 AM5:51 AM5:59 AM6:07 AM6:15 AM6:23 AM6:31 AM6:39 AM6:47 AM6:55 AM7:04 AM7:15 AM7:25 AM7:35 AM7:46 AM
Avenida BrƔs De Pina, 7274:33 AM4:54 AM5:04 AM5:15 AM5:25 AM5:36 AM5:44 AM5:52 AM6:00 AM6:08 AM6:16 AM6:24 AM6:32 AM6:40 AM6:48 AM6:56 AM7:06 AM7:16 AM7:26 AM7:37 AM7:47 AM
Avenida BrƔs De Pina, 631 | BRT GuaporƩ (Sentido Penha)4:34 AM4:54 AM5:04 AM5:15 AM5:26 AM5:37 AM5:45 AM5:53 AM6:01 AM6:09 AM6:17 AM6:25 AM6:33 AM6:41 AM6:49 AM6:57 AM7:06 AM7:17 AM7:27 AM7:37 AM7:48 AM
Parque Ari Barroso | Upa Da Penha | Hospital GetĆŗlio Vargas4:34 AM4:55 AM5:05 AM5:16 AM5:27 AM5:38 AM5:46 AM5:54 AM6:02 AM6:10 AM6:18 AM6:26 AM6:34 AM6:42 AM6:50 AM6:58 AM7:07 AM7:18 AM7:28 AM7:39 AM7:49 AM
Avenida Braz De Pina, 31 | Hospital GetĆŗlio Vargas4:35 AM4:55 AM5:06 AM5:17 AM5:27 AM5:38 AM5:46 AM5:54 AM6:02 AM6:10 AM6:18 AM6:26 AM6:34 AM6:42 AM6:50 AM6:58 AM7:08 AM7:18 AM7:29 AM7:39 AM7:50 AM
Avenida BrƔs De Pina | Guanabara Da Penha4:36 AM4:56 AM5:07 AM5:18 AM5:28 AM5:39 AM5:47 AM5:55 AM6:03 AM6:11 AM6:19 AM6:27 AM6:35 AM6:43 AM6:51 AM6:59 AM7:09 AM7:20 AM7:30 AM7:40 AM7:51 AM
Avenida BrƔs De Pina | BRT Penha4:37 AM4:57 AM5:08 AM5:19 AM5:29 AM5:40 AM5:48 AM5:56 AM6:04 AM6:12 AM6:20 AM6:28 AM6:36 AM6:44 AM6:52 AM7:00 AM7:11 AM7:21 AM7:32 AM7:42 AM7:52 AM
Rua Ibiapina, 197 | Estação BRT Ibiapina4:38 AM4:58 AM5:09 AM5:20 AM5:31 AM5:41 AM5:49 AM5:57 AM6:05 AM6:13 AM6:21 AM6:29 AM6:37 AM6:45 AM6:53 AM7:02 AM7:12 AM7:23 AM7:33 AM7:43 AM7:54 AM
Rua Ibiapina, 114:39 AM5:00 AM5:10 AM5:21 AM5:32 AM5:43 AM5:51 AM5:59 AM6:07 AM6:15 AM6:23 AM6:31 AM6:39 AM6:47 AM6:55 AM7:03 AM7:14 AM7:24 AM7:35 AM7:45 AM7:56 AM
Rua Uranos, 1468 | Quadras GĆŖmeas De Olaria4:40 AM5:00 AM5:11 AM5:22 AM5:32 AM5:43 AM5:51 AM5:59 AM6:07 AM6:15 AM6:23 AM6:31 AM6:39 AM6:47 AM6:55 AM7:04 AM7:15 AM7:25 AM7:35 AM7:46 AM7:56 AM
Rua Uranos, 14394:40 AM5:00 AM5:11 AM5:22 AM5:33 AM5:44 AM5:52 AM6:00 AM6:08 AM6:16 AM6:24 AM6:32 AM6:40 AM6:48 AM6:56 AM7:05 AM7:15 AM7:25 AM7:36 AM7:46 AM7:57 AM
Rua Uranos | Cacique De Ramos4:41 AM5:01 AM5:12 AM5:23 AM5:34 AM5:44 AM5:52 AM6:00 AM6:08 AM6:16 AM6:24 AM6:32 AM6:40 AM6:48 AM6:56 AM7:06 AM7:16 AM7:27 AM7:37 AM7:47 AM7:58 AM
Rua Uranos, 12154:41 AM5:02 AM5:13 AM5:23 AM5:34 AM5:45 AM5:53 AM6:01 AM6:09 AM6:17 AM6:25 AM6:33 AM6:41 AM6:49 AM6:57 AM7:06 AM7:17 AM7:27 AM7:38 AM7:48 AM7:59 AM
Rua Uranos, 11264:42 AM5:02 AM5:13 AM5:24 AM5:35 AM5:46 AM5:54 AM6:02 AM6:10 AM6:18 AM6:26 AM6:34 AM6:42 AM6:50 AM6:58 AM7:07 AM7:18 AM7:28 AM7:38 AM7:49 AM7:59 AM
Estação De Trem De Ramos4:43 AM5:03 AM5:14 AM5:25 AM5:36 AM5:46 AM5:54 AM6:02 AM6:10 AM6:18 AM6:26 AM6:34 AM6:42 AM6:50 AM6:58 AM7:08 AM7:19 AM7:29 AM7:40 AM7:50 AM8:00 AM
Rua Uranos, 9454:43 AM5:04 AM5:14 AM5:25 AM5:36 AM5:47 AM5:55 AM6:03 AM6:11 AM6:19 AM6:27 AM6:35 AM6:43 AM6:51 AM6:59 AM7:09 AM7:19 AM7:30 AM7:40 AM7:50 AM8:01 AM
Rua Uranos, 7874:44 AM5:05 AM5:15 AM5:26 AM5:37 AM5:48 AM5:56 AM6:04 AM6:12 AM6:20 AM6:28 AM6:36 AM6:44 AM6:52 AM7:00 AM7:10 AM7:21 AM7:31 AM7:41 AM7:52 AM8:02 AM
Rua Uranos, 6674:45 AM5:05 AM5:16 AM5:27 AM5:38 AM5:48 AM5:56 AM6:04 AM6:12 AM6:20 AM6:28 AM6:36 AM6:44 AM6:52 AM7:01 AM7:11 AM7:22 AM7:32 AM7:42 AM7:53 AM8:03 AM
Rua Uranos, 503 | Estação Bonsucesso4:46 AM5:06 AM5:17 AM5:28 AM5:39 AM5:50 AM5:58 AM6:06 AM6:14 AM6:22 AM6:30 AM6:38 AM6:46 AM6:54 AM7:02 AM7:12 AM7:23 AM7:33 AM7:44 AM7:54 AM8:05 AM
Avenida Dos DemocrƔticos, 1791 | Padaria Casa Velha4:46 AM5:07 AM5:18 AM5:29 AM5:40 AM5:50 AM5:58 AM6:06 AM6:14 AM6:22 AM6:30 AM6:38 AM6:46 AM6:54 AM7:03 AM7:13 AM7:24 AM7:34 AM7:45 AM7:55 AM8:06 AM
Avenida Dos DemocrƔticos, 1616 | Saƭda 7 - Linha Amarela4:47 AM5:08 AM5:19 AM5:29 AM5:40 AM5:51 AM5:59 AM6:07 AM6:15 AM6:23 AM6:31 AM6:39 AM6:47 AM6:55 AM7:04 AM7:14 AM7:25 AM7:35 AM7:45 AM7:56 AM8:06 AM
SaĆ­da 7 - Linha Amarela (Sentido Bonsucesso)4:47 AM5:08 AM5:19 AM5:30 AM5:41 AM5:51 AM5:59 AM6:07 AM6:15 AM6:23 AM6:31 AM6:39 AM6:47 AM6:55 AM7:04 AM7:15 AM7:25 AM7:36 AM7:46 AM7:56 AM8:07 AM
Ponto Final - Bonsucesso (920)4:48 AM5:10 AM5:20 AM5:31 AM5:42 AM5:53 AM6:01 AM6:09 AM6:17 AM6:25 AM6:33 AM6:41 AM6:49 AM6:57 AM7:06 AM7:16 AM7:27 AM7:37 AM7:48 AM7:58 AM8:09 AM

Saturday Schedule

StationDeparture #1Departure #2Departure #3Departure #4Departure #5Departure #6Departure #7Departure #8Departure #9Departure #10Departure #11Departure #12
Terminal Pavuna4:10 AM4:25 AM4:40 AM4:55 AM5:10 AM5:25 AM5:40 AM5:55 AM6:10 AM6:25 AM6:40 AM6:55 AM
Rua CĆ­cero | Mcdonald's4:10 AM4:25 AM4:40 AM4:55 AM5:10 AM5:25 AM5:40 AM5:55 AM6:10 AM6:25 AM6:40 AM6:55 AM
Passarela Do MetrƓ Pavuna4:10 AM4:25 AM4:40 AM4:55 AM5:11 AM5:26 AM5:41 AM5:56 AM6:11 AM6:26 AM6:41 AM6:56 AM
Avenida Pastor Martin Luther King Junior, 13409-135054:11 AM4:27 AM4:42 AM4:57 AM5:12 AM5:27 AM5:42 AM5:57 AM6:12 AM6:27 AM6:42 AM6:57 AM
Avenida Pastor Martin Luther King Junior, 133314:12 AM4:27 AM4:42 AM4:57 AM5:12 AM5:27 AM5:42 AM5:57 AM6:12 AM6:27 AM6:42 AM6:57 AM
Avenida Pastor Martin Luther King Junior, 131314:12 AM4:28 AM4:43 AM4:58 AM5:13 AM5:28 AM5:43 AM5:58 AM6:13 AM6:28 AM6:43 AM6:58 AM
Avenida Pastor Martin Luther King Junior, 129434:12 AM4:28 AM4:43 AM4:58 AM5:13 AM5:28 AM5:43 AM5:58 AM6:13 AM6:28 AM6:43 AM6:58 AM
MetrƓ Engenheiro Rubens Paiva (Sentido Coelho Neto)4:13 AM4:28 AM4:43 AM4:58 AM5:14 AM5:29 AM5:44 AM5:59 AM6:14 AM6:29 AM6:44 AM6:59 AM
Avenida Pastor Martin Luther King Junior, 124494:14 AM4:29 AM4:44 AM4:59 AM5:14 AM5:29 AM5:44 AM5:59 AM6:14 AM6:29 AM6:44 AM6:59 AM
Estrada De Botafogo, 12274:14 AM4:30 AM4:45 AM5:00 AM5:15 AM5:30 AM5:45 AM6:00 AM6:15 AM6:30 AM6:45 AM7:00 AM
Rua Seletiva, 3874:15 AM4:30 AM4:45 AM5:00 AM5:16 AM5:31 AM5:46 AM6:01 AM6:16 AM6:31 AM6:46 AM7:01 AM
Estrada De Botafogo, 325-4534:16 AM4:31 AM4:46 AM5:01 AM5:17 AM5:32 AM5:47 AM6:02 AM6:17 AM6:32 AM6:47 AM7:02 AM
Estrada De Botafogo, 325 / Upa De Costa Barros4:16 AM4:32 AM4:47 AM5:02 AM5:17 AM5:32 AM5:47 AM6:02 AM6:17 AM6:32 AM6:47 AM7:03 AM
Estrada De Botafogo, 53-854:17 AM4:32 AM4:47 AM5:03 AM5:18 AM5:33 AM5:48 AM6:03 AM6:18 AM6:33 AM6:48 AM7:04 AM
Avenida JosƩ Arantes De Melo, 426-5904:18 AM4:33 AM4:48 AM5:04 AM5:19 AM5:34 AM5:49 AM6:04 AM6:19 AM6:34 AM6:49 AM7:05 AM
Avenida JosƩ Arantes De Melo, 149-1774:19 AM4:34 AM4:49 AM5:04 AM5:20 AM5:35 AM5:50 AM6:05 AM6:20 AM6:35 AM6:50 AM7:06 AM
Rua Sargento Silvio Hollenbach, 268-3504:19 AM4:35 AM4:50 AM5:05 AM5:20 AM5:35 AM5:50 AM6:05 AM6:20 AM6:35 AM6:50 AM7:07 AM
Rua Sargento Silvio Hollenbach, 550-6024:20 AM4:36 AM4:51 AM5:06 AM5:22 AM5:37 AM5:52 AM6:07 AM6:22 AM6:37 AM6:52 AM7:08 AM
Rua Arnaldo Guinle, 804-8104:21 AM4:36 AM4:51 AM5:07 AM5:22 AM5:37 AM5:52 AM6:07 AM6:22 AM6:37 AM6:52 AM7:09 AM
Rua Arnaldo Guinle, 8204:21 AM4:37 AM4:52 AM5:07 AM5:23 AM5:38 AM5:53 AM6:08 AM6:23 AM6:38 AM6:53 AM7:10 AM
Rua VĆ­tor Frond, 1004:22 AM4:37 AM4:52 AM5:08 AM5:23 AM5:38 AM5:53 AM6:08 AM6:23 AM6:38 AM6:53 AM7:11 AM
