COTRAL - Tivoli via Largo Saragat→Castel Madama | Dante Square Schedule
This line's regular operating times are Saturdays from 7:30 AM to 8:40 PM and Sundays at 5:00 PM.
Saturday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tivoli via Largo Saragat | 7:30 AM | 11:10 AM | 12:45 PM | 1:10 PM | 2:00 PM | 8:40 PM |
| Tivoli | Saragat Square (Cemetery) | 7:30 AM | 11:10 AM | 12:45 PM | 1:10 PM | 2:00 PM | 8:40 PM |
| Tivoli | Acquaregna Street | 7:31 AM | 11:12 AM | 12:47 PM | 1:11 PM | 2:01 PM | 8:41 PM |
| Tivoli | Via Empolitana (Hospital) | 7:32 AM | 11:14 AM | 12:49 PM | 1:13 PM | 2:03 PM | 8:43 PM |
| Tivoli | Empolitana Road Toti Road | 7:33 AM | 11:15 AM | 12:50 PM | 1:14 PM | 2:04 PM | 8:43 PM |
| Tivoli | Saragat Square (Cemetery) | 7:35 AM | 11:17 AM | 12:52 PM | 1:16 PM | 2:06 PM | 8:45 PM |
| Tivoli | Empolitana Street Arci Street | 7:36 AM | 11:18 AM | 12:53 PM | 1:17 PM | 2:07 PM | 8:46 PM |
| Castel Madama - Monitola | 7:36 AM | 11:19 AM | 12:54 PM | 1:18 PM | 2:07 PM | 8:46 PM |
| Castel Madama | Empolitana Road (Km 4) | 7:37 AM | 11:20 AM | 12:55 PM | 1:19 PM | 2:08 PM | 8:47 PM |
| Castel Madama | Empolitana Road Sant'Anna Street | 7:38 AM | 11:21 AM | 12:56 PM | 1:20 PM | 2:09 PM | 8:48 PM |
| Castel Madama | Sant'Anna St, 77 | 7:39 AM | 11:22 AM | 12:58 PM | 1:21 PM | 2:10 PM | 8:49 PM |
| Castel Madama - Colle Umano | 7:41 AM | 11:24 AM | 1:01 PM | 1:23 PM | 2:12 PM | 8:51 PM |
| Castel Madama | Sant'Anna St & Cerqueta St | 7:42 AM | 11:25 AM | 1:03 PM | 1:24 PM | 2:13 PM | 8:51 PM |
| Castel Madama | Sant'Anna Street Madonna Street | 7:43 AM | 11:26 AM | 1:04 PM | 1:25 PM | 2:14 PM | 8:52 PM |
| Sant'Anna Avenue Colle Fiorito - Castel Madama | 7:45 AM | 11:28 AM | 1:07 PM | 1:27 PM | 2:16 PM | 8:54 PM |
| Castel Madama | Sant'Anna Street S. Sebastiano Street | 7:45 AM | 11:28 AM | 1:08 PM | 1:28 PM | 2:16 PM | 8:54 PM |
| Castel Madama | Dante Square | 7:47 AM | 11:30 AM | 1:11 PM | 1:30 PM | 2:18 PM | 8:56 PM |
Sunday Schedule
| Station | Departure #1 |
|---|---|
| Tivoli via Largo Saragat | 5:00 PM |
| Tivoli | Saragat Square (Cemetery) | 5:00 PM |
| Tivoli | Acquaregna Street | 5:01 PM |
| Tivoli | Via Empolitana (Hospital) | 5:03 PM |
| Tivoli | Empolitana Road Toti Road | 5:03 PM |
| Tivoli | Saragat Square (Cemetery) | 5:05 PM |
| Tivoli | Empolitana Street Arci Street | 5:07 PM |
| Castel Madama - Monitola | 5:08 PM |
| Castel Madama | Empolitana Road (Km 4) | 5:10 PM |
| Castel Madama | Empolitana Road Sant'Anna Street | 5:11 PM |
| Castel Madama | Sant'Anna St, 77 | 5:12 PM |
| Castel Madama - Colle Umano | 5:14 PM |
| Castel Madama | Sant'Anna St & Cerqueta St | 5:15 PM |
| Castel Madama | Sant'Anna Street Madonna Street | 5:16 PM |
| Sant'Anna Avenue Colle Fiorito - Castel Madama | 5:18 PM |
| Castel Madama | Sant'Anna Street S. Sebastiano Street | 5:18 PM |
| Castel Madama | Dante Square | 5:20 PM |
Cotral (Bus) bus schedule - COTRAL (Tivoli via Largo Saragat→Castel Madama | Dante Square)
The Cotral (Bus) bus schedule for the COTRAL route, Tivoli via Largo Saragat→Castel Madama | Dante Square, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Tivoli via Largo Saragat station to Castel Madama | Dante Square station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Cotral (Bus) schedule. We update the schedule of COTRAL, from Tivoli via Largo Saragat to Castel Madama | Dante Square, daily at midnight.