COTRAL - Cassino via Garigliano via Volturno→Ausonia Correano Schedule
This line's regular operating times are Saturdays at 6:10 AM and Weekdays at 6:00 AM.
Saturday Schedule
| Station | Departure #1 |
|---|---|
| Cassino via Garigliano via Volturno | 6:10 AM |
| Cassino | Di Biasio Road Ausonia Road | 6:12 AM |
| Cassino - Ausonia Street Casilina Street | 6:13 AM |
| Cassino | Ausonia Road San Nicola Road | 6:16 AM |
| Cassino | Ausonia Road Mezzanotte Road | 6:16 AM |
| Industrial Zone (Pignataro) | 6:18 AM |
| Pignataro | Santa Maria Street | 6:20 AM |
| Pignataro | Ausonia Street Rio Fusco Street | 6:21 AM |
| Pignataro | Pescanese | 6:22 AM |
| Pignataro | Ausonia Street Pescanese Street | 6:22 AM |
| Corso Spatuzzi Via Scafa, San Giorgio | 6:24 AM |
| San Giorgio via Corso Spatuzzi via Marconi | 6:25 AM |
| San Giorgio | Spatuzzi Course Rio Coccia Road | 6:25 AM |
| San Giorgio | Via Ausonia Via Rialto | 6:26 AM |
| San Giorgio | Ausonia Street Crocelle Street | 6:27 AM |
| San Giorgio | Ausonia Street (Torricelli) | 6:28 AM |
| Castelnuovo Parano | Via Ausonia Via Esperia | 6:30 AM |
| Castelnuovo Parano | Via Ausonia Via Frasso | 6:30 AM |
| Castelnuovo Parano | Saint Anthony | 6:31 AM |
| Castelnuovo Parano | Ausonia Road Coreno Road | 6:32 AM |
| Ausonia | Vigne Street | 6:33 AM |
| Ausonia via Dante | 6:34 AM |
| Ausonia | Selvacava Street Bellini Lane | 6:36 AM |
| Ausonia | Selvacava Street Orphanage Street | 6:37 AM |
| Ausonia | Cemetery | 6:39 AM |
| Ausonia | Selvacara Street Cerquelle Road | 6:41 AM |
| Ausonia | Selvacava Street Margherita Street | 6:43 AM |
| Ausonia | Correano Road Fontanella Road | 6:45 AM |
| Ausonia | Correano Road La Forma Road | 6:46 AM |
| Ausonia | Correano Road Fontana Fico Road | 6:47 AM |
| Ausonia Correano | 6:48 AM |
Weekday Schedule
| Station | Departure #1 |
|---|---|
| Cassino via Garigliano via Volturno | 6:00 AM |
| Cassino | Di Biasio Road Ausonia Road | 6:01 AM |
| Cassino - Ausonia Street Casilina Street | 6:02 AM |
| Cassino | Ausonia Road San Nicola Road | 6:05 AM |
| Cassino | Ausonia Road Mezzanotte Road | 6:05 AM |
| Industrial Zone (Pignataro) | 6:07 AM |
| Pignataro | Santa Maria Street | 6:09 AM |
| Pignataro | Ausonia Street Rio Fusco Street | 6:10 AM |
| Pignataro | Pescanese | 6:11 AM |
| Pignataro | Ausonia Street Pescanese Street | 6:11 AM |
| Corso Spatuzzi Via Scafa, San Giorgio | 6:13 AM |
| San Giorgio via Corso Spatuzzi via Marconi | 6:14 AM |
| San Giorgio | Spatuzzi Course Rio Coccia Road | 6:14 AM |
| San Giorgio | Via Ausonia Via Rialto | 6:15 AM |
| San Giorgio | Ausonia Street Crocelle Street | 6:16 AM |
| San Giorgio | Ausonia Street (Torricelli) | 6:18 AM |
| Castelnuovo Parano | Via Ausonia Via Esperia | 6:20 AM |
| Castelnuovo Parano | Via Ausonia Via Frasso | 6:20 AM |
| Castelnuovo Parano | Saint Anthony | 6:21 AM |
| Castelnuovo Parano | Ausonia Road Coreno Road | 6:22 AM |
| Ausonia | Vigne Street | 6:23 AM |
| Ausonia via Dante | 6:24 AM |
| Ausonia | Selvacava Street Bellini Lane | 6:26 AM |
| Ausonia | Selvacava Street Orphanage Street | 6:27 AM |
| Ausonia | Cemetery | 6:29 AM |
| Ausonia | Selvacara Street Cerquelle Road | 6:31 AM |
| Ausonia | Selvacava Street Margherita Street | 6:33 AM |
| Ausonia | Correano Road Fontanella Road | 6:35 AM |
| Ausonia | Correano Road La Forma Road | 6:38 AM |
| Ausonia | Correano Road Fontana Fico Road | 6:42 AM |
| Ausonia Correano | 6:45 AM |
Cotral (Bus) bus schedule - COTRAL (Cassino via Garigliano via Volturno→Ausonia Correano)
The Cotral (Bus) bus schedule for the COTRAL route, Cassino via Garigliano via Volturno→Ausonia Correano, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Cassino via Garigliano via Volturno station to Ausonia Correano station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Cotral (Bus) schedule. We update the schedule of COTRAL, from Cassino via Garigliano via Volturno to Ausonia Correano, daily at midnight.