D1 - Lake > Campgrounds > Museum Schedule
This line's regular operating times are Tuesday to Saturday from 9:30 AM to 1:55 PM and Mondays from 10:00 AM to 3:10 PM.
Tuesday to Saturday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 |
|---|---|---|---|
| Bracciano | Flavia Street Claudia Street | 9:31 AM | 12:41 PM | 1:56 PM |
| Bracciano | Via Claudia Via S. Celso | 9:33 AM | 12:43 PM | 1:58 PM |
| Bracciano | Circumlacuale St & Quarto Lago St | 9:36 AM | 12:45 PM | 2:00 PM |
| Bracciano | Via Circumlacuale Via Lobbra | 9:38 AM | 12:47 PM | 2:02 PM |
| Bracciano | Vigna di Valle Museum | 9:41 AM | 12:49 PM | 2:04 PM |
| Bracciano | Via Circumlacuale Via Lobbra | 9:43 AM | 12:51 PM | 2:06 PM |
| Bracciano | Circumlacuale St & Quarto Lago St | 9:46 AM | 12:53 PM | 2:08 PM |
| Bracciano | Circumlacuale Street Porticciolo Street | 9:48 AM | 12:55 PM | 2:10 PM |
| G. Argenti Street, 9 | 9:50 AM | 12:56 PM | 2:11 PM |
| G. Argenti Street, 31 | 9:51 AM | 12:57 PM | 2:12 PM |
| G. Argenti Street, 61 | 9:52 AM | 12:58 PM | 2:13 PM |
| Circumlacual Street, 5 | 9:53 AM | 12:59 PM | 2:14 PM |
| Bracciano | Settevene Palo Road (Rosary) | 9:54 AM | 1:00 PM | 2:15 PM |
| Bracciano | Settevene Palo Street Pantani Street | 9:56 AM | 1:02 PM | 2:17 PM |
| Bracciano | Via Settevene Palo (San Liberato) | 9:57 AM | 1:03 PM | 2:18 PM |
| Bracciano | Settevene Palo Street Pantani Street | 9:59 AM | 1:04 PM | 2:19 PM |
| Bracciano | Settevene Palo Road (Rosary) | 10:01 AM | 1:05 PM | 2:20 PM |
| Bracciano | Pasqualetti Square | 9:30 AM | 12:40 PM | 1:55 PM |
Monday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 |
|---|---|---|---|---|
| Bracciano | Flavia Street Claudia Street | 10:01 AM | 11:06 AM | 12:16 PM | 3:11 PM |
| Bracciano | Via Claudia Via S. Celso | 10:03 AM | 11:08 AM | 12:18 PM | 3:13 PM |
| Bracciano | Circumlacuale St & Quarto Lago St | 10:05 AM | 11:10 AM | 12:20 PM | 3:16 PM |
| Bracciano | Via Circumlacuale Via Lobbra | 10:07 AM | 11:12 AM | 12:22 PM | 3:18 PM |
| Bracciano | Vigna di Valle Museum | 10:09 AM | 11:14 AM | 12:24 PM | 3:21 PM |
| Bracciano | Via Circumlacuale Via Lobbra | 10:11 AM | 11:16 AM | 12:26 PM | 3:23 PM |
| Bracciano | Circumlacuale St & Quarto Lago St | 10:13 AM | 11:18 AM | 12:28 PM | 3:26 PM |
| Bracciano | Circumlacuale Street Porticciolo Street | 10:15 AM | 11:20 AM | 12:30 PM | 3:28 PM |
| G. Argenti Street, 9 | 10:16 AM | 11:21 AM | 12:31 PM | 3:30 PM |
| G. Argenti Street, 31 | 10:17 AM | 11:22 AM | 12:32 PM | 3:31 PM |
| G. Argenti Street, 61 | 10:18 AM | 11:23 AM | 12:33 PM | 3:32 PM |
| Circumlacual Street, 5 | 10:19 AM | 11:24 AM | 12:34 PM | 3:33 PM |
| Bracciano | Settevene Palo Road (Rosary) | 10:20 AM | 11:25 AM | 12:35 PM | 3:34 PM |
| Bracciano | Settevene Palo Street Pantani Street | 10:22 AM | 11:27 AM | 12:37 PM | 3:36 PM |
| Bracciano | Via Settevene Palo (San Liberato) | 10:23 AM | 11:28 AM | 12:38 PM | 3:37 PM |
| Bracciano | Settevene Palo Street Pantani Street | 10:24 AM | 11:29 AM | 12:39 PM | 3:39 PM |
| Bracciano | Settevene Palo Road (Rosary) | 10:25 AM | 11:30 AM | 12:40 PM | 3:41 PM |
| Bracciano | Pasqualetti Square | 10:00 AM | 11:05 AM | 12:15 PM | 3:10 PM |
Cilia Italia Srl bus schedule - D1 (Lake > Campgrounds > Museum)
The Cilia Italia Srl bus schedule for the D1 route, Lake > Campgrounds > Museum, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Bracciano | Pasqualetti Square station to Bracciano | Pasqualetti Square station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Cilia Italia Srl schedule.