MP75 - Areal Schedule
This line's regular operating times are Saturdays from 10:00 AM to 6:45 PM and Weekdays from 8:00 AM to 8:30 PM.
Saturday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodoviária De Petrópolis - Terminal Governador Leonel Brizola | 10:00 AM | 12:30 PM | 2:00 PM | 4:00 PM | 6:45 PM |
| Rua Ministro Lúcio Meira, 1421-1549 | 10:01 AM | 12:31 PM | 2:01 PM | 4:01 PM | 6:46 PM |
| Rua Doutor Paulo Hervé, 1293 | 10:02 AM | 12:32 PM | 2:02 PM | 4:02 PM | 6:47 PM |
| Rua Doutor Paulo Hervé, 1017 | 10:02 AM | 12:32 PM | 2:02 PM | 4:03 PM | 6:48 PM |
| Rua Doutor Paulo Hervé, 701-733 | 10:03 AM | 12:33 PM | 2:03 PM | 4:04 PM | 6:49 PM |
| Rua Doutor Paulo Hervé, 50 | 10:04 AM | 12:34 PM | 2:04 PM | 4:04 PM | 6:49 PM |
| Rua Doutor Paulo Hervé, 51 | 10:04 AM | 12:34 PM | 2:04 PM | 4:05 PM | 6:50 PM |
| Rua Bingen, 11 | 10:05 AM | 12:35 PM | 2:05 PM | 4:06 PM | 6:51 PM |
| Rua Bingen, 1969 | 10:05 AM | 12:35 PM | 2:05 PM | 4:06 PM | 6:51 PM |
| Rua Bingen, 53 | 10:06 AM | 12:36 PM | 2:06 PM | 4:07 PM | 6:52 PM |
| Rua Bingen, 1405 | 10:07 AM | 12:37 PM | 2:07 PM | 4:08 PM | 6:53 PM |
| Rua Bingen, 1015 | 10:08 AM | 12:38 PM | 2:08 PM | 4:09 PM | 6:54 PM |
| Rua Bingen, 733-861 | 10:08 AM | 12:38 PM | 2:08 PM | 4:10 PM | 6:55 PM |
| Rua Bingen, 639 | 10:09 AM | 12:39 PM | 2:09 PM | 4:11 PM | 6:56 PM |
| Rua Bingen, 58 | 10:10 AM | 12:40 PM | 2:10 PM | 4:12 PM | 6:57 PM |
| Rua Paulino Afonso, 504-560 | Hospital Santa Teresa | 10:11 AM | 12:41 PM | 2:11 PM | 4:13 PM | 6:58 PM |
| Rua Paulino Afonso, 285 | Varetão | 10:11 AM | 12:41 PM | 2:11 PM | 4:14 PM | 6:59 PM |
| Rua Montecaseros, 288-358 | Igreja De Santa Catarina | 10:12 AM | 12:42 PM | 2:12 PM | 4:15 PM | 7:00 PM |
| Rua Montecaseros, 614 | Esquina Av. Piabanha | 10:13 AM | 12:43 PM | 2:13 PM | 4:15 PM | 7:00 PM |
| Avenida Piabanha, 559 | 10:13 AM | 12:43 PM | 2:13 PM | 4:16 PM | 7:01 PM |
| Avenida Piabanha, 307 | 10:14 AM | 12:44 PM | 2:14 PM | 4:17 PM | 7:02 PM |
| Avenida Barão Do Rio Branco, 76 | 10:15 AM | 12:45 PM | 2:15 PM | 4:18 PM | 7:03 PM |
| Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek, 460 | 10:16 AM | 12:46 PM | 2:16 PM | 4:19 PM | 7:04 PM |
| Avenida Barão Do Rio Branco, 804 | 10:17 AM | 12:47 PM | 2:17 PM | 4:20 PM | 7:05 PM |
| Avenida Barão Do Rio Branco, 992 | 10:17 AM | 12:47 PM | 2:17 PM | 4:21 PM | 7:06 PM |
| Avenida Barão Do Rio Branco, 1190 | 10:18 AM | 12:48 PM | 2:18 PM | 4:22 PM | 7:07 PM |
| Avenida Barão Do Rio Branco, 1602-1638 | 10:19 AM | 12:49 PM | 2:19 PM | 4:23 PM | 7:08 PM |
| Avenida Barão Do Rio Branco, 32 | 10:19 AM | 12:49 PM | 2:19 PM | 4:23 PM | 7:08 PM |
| Avenida Barão Do Rio Branco, 1802-1994 | 10:20 AM | 12:50 PM | 2:20 PM | 4:24 PM | 7:09 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 2564 | 10:21 AM | 12:51 PM | 2:21 PM | 4:26 PM | 7:11 PM |
| Avenida Barão Do Rio Branco, 2910a | 10:22 AM | 12:52 PM | 2:22 PM | 4:27 PM | 7:12 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 3000 | 10:23 AM | 12:53 PM | 2:23 PM | 4:27 PM | 7:12 PM |
| Avenida Barão Do Rio Branco, 3198 | 10:23 AM | 12:53 PM | 2:23 PM | 4:28 PM | 7:13 PM |
| Rua Doutor Hermogênio Silva, 86 | 10:24 AM | 12:54 PM | 2:24 PM | 4:28 PM | 7:13 PM |
| Rua Doutor Hermogênio Silva, 555 | 10:25 AM | 12:55 PM | 2:25 PM | 4:30 PM | 7:15 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 810 | 10:26 AM | 12:56 PM | 2:26 PM | 4:31 PM | 7:16 PM |
| Rua Doutor Hermogênio Silva, 1100 | 10:26 AM | 12:56 PM | 2:26 PM | 4:32 PM | 7:17 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 68 | 10:28 AM | 12:58 PM | 2:28 PM | 4:34 PM | 7:19 PM |
| Estrada União E Indústria, 1987-2039 | 10:29 AM | 12:59 PM | 2:29 PM | 4:35 PM | 7:20 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 626-700 | 10:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 4:36 PM | 7:21 PM |
| Estrada União E Indústria, 1020 | 10:31 AM | 1:01 PM | 2:31 PM | 4:37 PM | 7:22 PM |
| Estr. União E Indústria | Ponte Branca | 10:33 AM | 1:03 PM | 2:33 PM | 4:39 PM | 7:24 PM |
| Estrada União E Indústria, 2368 | 10:34 AM | 1:04 PM | 2:34 PM | 4:41 PM | 7:26 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 75 | 10:35 AM | 1:05 PM | 2:35 PM | 4:42 PM | 7:27 PM |
| Estrada União E Indústria, 3068 | 10:36 AM | 1:06 PM | 2:36 PM | 4:44 PM | 7:29 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 3802-3830 | 10:38 AM | 1:08 PM | 2:38 PM | 4:45 PM | 7:30 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 3832-3880 | 10:38 AM | 1:08 PM | 2:38 PM | 4:46 PM | 7:31 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 4090-4140 | 10:39 AM | 1:09 PM | 2:39 PM | 4:47 PM | 7:32 PM |
| Estrada União E Indústria, 4434 | 10:40 AM | 1:10 PM | 2:40 PM | 4:48 PM | 7:33 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 4754-4800 | 10:41 AM | 1:11 PM | 2:41 PM | 4:49 PM | 7:34 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 4879-6999 | 10:43 AM | 1:13 PM | 2:43 PM | 4:52 PM | 7:37 PM |
| Ponte De Nogueira | 10:45 AM | 1:15 PM | 2:45 PM | 4:54 PM | 7:39 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 7311-7451 | 10:46 AM | 1:16 PM | 2:46 PM | 4:55 PM | 7:40 PM |
| Estrada União E Indústria, 8118 | 10:47 AM | 1:17 PM | 2:47 PM | 4:57 PM | 7:42 PM |
| Estrada União E Indústria, 9000-9016 | 10:49 AM | 1:19 PM | 2:49 PM | 4:58 PM | 7:43 PM |
| Estrada União E Indústria, 9110 | 10:49 AM | 1:19 PM | 2:49 PM | 4:59 PM | 7:44 PM |
| Estrada União E Indústria, 9362-9418 | 10:50 AM | 1:20 PM | 2:50 PM | 5:00 PM | 7:45 PM |
| Estrada União E Indústria, 9500-9580 | 10:51 AM | 1:21 PM | 2:51 PM | 5:01 PM | 7:46 PM |
| Parque De Exposições De Petrópolis | 10:52 AM | 1:22 PM | 2:52 PM | 5:02 PM | 7:47 PM |
| Estrada União E Indústria, 10356 | 10:53 AM | 1:23 PM | 2:53 PM | 5:04 PM | 7:49 PM |
| Shopping Estação Itaipava | 10:54 AM | 1:24 PM | 2:54 PM | 5:05 PM | 7:50 PM |
| Estrada União E Indústria, 11145 | 10:55 AM | 1:25 PM | 2:55 PM | 5:06 PM | 7:51 PM |
| Estrada União E Indústria, 11590a | 10:56 AM | 1:26 PM | 2:56 PM | 5:08 PM | 7:53 PM |
| Estrada União E Indústria, 104 | 10:58 AM | 1:28 PM | 2:58 PM | 5:09 PM | 7:54 PM |
| Estrada União E Indústria, 12662 | 10:59 AM | 1:29 PM | 2:59 PM | 5:11 PM | 7:56 PM |
| Estrada União E Indústria, 13279 | 11:00 AM | 1:30 PM | 3:00 PM | 5:12 PM | 7:57 PM |
| Estrada União E Indústria, 107 | 11:02 AM | 1:32 PM | 3:02 PM | 5:15 PM | 8:00 PM |
| Estrada União E Indústria, 14414 | 11:03 AM | 1:33 PM | 3:03 PM | 5:16 PM | 8:01 PM |
| Estrada União E Indústria, 14726-14810 | 11:04 AM | 1:34 PM | 3:04 PM | 5:17 PM | 8:02 PM |
| Estrada União E Indústria, 15212-15444 | 11:06 AM | 1:36 PM | 3:06 PM | 5:19 PM | 8:04 PM |
| Estrada União E Indústria, 15580 | 11:06 AM | 1:36 PM | 3:06 PM | 5:20 PM | 8:05 PM |
| Estrada União E Indústria, 15734-16428 | 11:08 AM | 1:38 PM | 3:08 PM | 5:21 PM | 8:06 PM |
| Estrada União E Indústria, 16476-16478 | 11:09 AM | 1:39 PM | 3:09 PM | 5:23 PM | 8:08 PM |
| Estrada União E Indústria, 16488-16868 | 11:10 AM | 1:40 PM | 3:10 PM | 5:24 PM | 8:09 PM |
| Estrada União E Indústria, 18383-18565 | 11:12 AM | 1:42 PM | 3:12 PM | 5:26 PM | 8:11 PM |
| Estrada União E Indústria, 18776 | 11:13 AM | 1:43 PM | 3:13 PM | 5:27 PM | 8:12 PM |
| Estrada União E Indústria, 19006 | 11:13 AM | 1:43 PM | 3:13 PM | 5:28 PM | 8:13 PM |
| Estrada União E Indústria, 19328 | 11:14 AM | 1:44 PM | 3:14 PM | 5:29 PM | 8:14 PM |
| Estrada União E Indústria, 19754-20024 | 11:15 AM | 1:45 PM | 3:15 PM | 5:30 PM | 8:15 PM |
| Estrada União E Indústria, 20676 | 11:17 AM | 1:47 PM | 3:17 PM | 5:32 PM | 8:17 PM |
| Estrada União E Indústria, 20474-20670 | 11:17 AM | 1:47 PM | 3:17 PM | 5:32 PM | 8:17 PM |
| Estrada União E Indústria, 20784-22130 | 11:18 AM | 1:48 PM | 3:18 PM | 5:33 PM | 8:18 PM |
| Estrada União E Indústria, 20784-22130 | 11:18 AM | 1:48 PM | 3:18 PM | 5:34 PM | 8:19 PM |
| Estrada União E Indústria, 21991 | 11:20 AM | 1:50 PM | 3:20 PM | 5:36 PM | 8:21 PM |
| Estrada União E Indústria, 22135-22141 | 11:22 AM | 1:52 PM | 3:22 PM | 5:38 PM | 8:23 PM |
| Estrada União E Indústria, 22148-22150 | 11:22 AM | 1:52 PM | 3:22 PM | 5:39 PM | 8:24 PM |
| Estrada União E Indústria, 14490 | 11:25 AM | 1:55 PM | 3:25 PM | 5:41 PM | 8:26 PM |
| Estrada União E Indústria, 24714 | 11:26 AM | 1:56 PM | 3:26 PM | 5:43 PM | 8:28 PM |
| Estrada União E Indústria, 25121-25133 | 11:27 AM | 1:57 PM | 3:27 PM | 5:45 PM | 8:30 PM |
| Estrada União E Indústria, 26019 | 11:29 AM | 1:59 PM | 3:29 PM | 5:46 PM | 8:31 PM |
| Estrada União E Indústria, 26211-26215 | 11:31 AM | 2:01 PM | 3:31 PM | 5:49 PM | 8:34 PM |
| Estrada União E Indústria, 26224 | 11:32 AM | 2:02 PM | 3:32 PM | 5:50 PM | 8:35 PM |
| Estrada União E Indústria, 27619-29307 | 11:34 AM | 2:04 PM | 3:34 PM | 5:53 PM | 8:38 PM |
| Estrada União E Indústria, 2561-2581 | 11:37 AM | 2:07 PM | 3:37 PM | 5:56 PM | 8:41 PM |
| Estrada União E Indústria, 2388-2560 | 11:37 AM | 2:07 PM | 3:37 PM | 5:57 PM | 8:42 PM |
| Estrada Silveira Da Mota, 31878 | 11:39 AM | 2:09 PM | 3:39 PM | 5:59 PM | 8:44 PM |
| Estrada União E Indústria, 1327-1461 | 11:40 AM | 2:10 PM | 3:40 PM | 6:00 PM | 8:45 PM |
| Estrada União E Indústria, 745-843 | 11:42 AM | 2:12 PM | 3:42 PM | 6:02 PM | 8:47 PM |
| Estrada União E Indústria, 550-744 | 11:42 AM | 2:12 PM | 3:42 PM | 6:02 PM | 8:47 PM |
| Estrada União E Indústria, 335 | 11:43 AM | 2:13 PM | 3:43 PM | 6:03 PM | 8:48 PM |
| Centro Da Posse | 11:44 AM | 2:14 PM | 3:44 PM | 6:04 PM | 8:49 PM |
| Estrada Silveira Da Mota, 4690-4714 | 11:44 AM | 2:14 PM | 3:44 PM | 6:04 PM | 8:49 PM |
| Estrada Silveira Da Mota, 5244-5464 | 11:45 AM | 2:15 PM | 3:45 PM | 6:05 PM | 8:50 PM |
| Estrada Silveira Da Mota, 50 | 11:46 AM | 2:16 PM | 3:46 PM | 6:06 PM | 8:51 PM |
| Estrada Silveira Da Mota, 6556-6706 | 11:48 AM | 2:18 PM | 3:48 PM | 6:08 PM | 8:53 PM |
| Estrada Silveira Da Mota, 6874-6964 | 11:49 AM | 2:19 PM | 3:49 PM | 6:09 PM | 8:54 PM |
| Bairro Gaby - Divisa Petrópolis/Areal | 11:51 AM | 2:21 PM | 3:51 PM | 6:11 PM | 8:56 PM |
| Estrada Unão Indústria, 961 | 11:52 AM | 2:22 PM | 3:52 PM | 6:12 PM | 8:57 PM |
| Estrada Unão Indústria, 605 | 11:53 AM | 2:23 PM | 3:53 PM | 6:13 PM | 8:58 PM |
| Praça Presidente Castelo Branco / Drogaria Barateza (Areal) | 11:54 AM | 2:24 PM | 3:54 PM | 6:14 PM | 8:59 PM |
Weekday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodoviária De Petrópolis - Terminal Governador Leonel Brizola | 8:00 AM | 10:00 AM | 11:30 AM | 2:00 PM | 4:00 PM | 5:30 PM | 8:30 PM |
| Rua Ministro Lúcio Meira, 1421-1549 | 8:01 AM | 10:01 AM | 11:31 AM | 2:01 PM | 4:01 PM | 5:31 PM | 8:31 PM |
| Rua Doutor Paulo Hervé, 1293 | 8:02 AM | 10:02 AM | 11:32 AM | 2:02 PM | 4:02 PM | 5:32 PM | 8:31 PM |
| Rua Doutor Paulo Hervé, 1017 | 8:03 AM | 10:02 AM | 11:32 AM | 2:02 PM | 4:03 PM | 5:33 PM | 8:32 PM |
| Rua Doutor Paulo Hervé, 701-733 | 8:04 AM | 10:03 AM | 11:33 AM | 2:03 PM | 4:04 PM | 5:34 PM | 8:33 PM |
| Rua Doutor Paulo Hervé, 50 | 8:04 AM | 10:04 AM | 11:34 AM | 2:04 PM | 4:04 PM | 5:34 PM | 8:33 PM |
| Rua Doutor Paulo Hervé, 51 | 8:05 AM | 10:04 AM | 11:34 AM | 2:04 PM | 4:05 PM | 5:35 PM | 8:34 PM |
| Rua Bingen, 11 | 8:06 AM | 10:05 AM | 11:35 AM | 2:05 PM | 4:06 PM | 5:36 PM | 8:34 PM |
| Rua Bingen, 1969 | 8:06 AM | 10:05 AM | 11:35 AM | 2:05 PM | 4:06 PM | 5:36 PM | 8:35 PM |
| Rua Bingen, 53 | 8:07 AM | 10:06 AM | 11:36 AM | 2:06 PM | 4:07 PM | 5:37 PM | 8:36 PM |
| Rua Bingen, 1405 | 8:08 AM | 10:07 AM | 11:37 AM | 2:07 PM | 4:08 PM | 5:38 PM | 8:36 PM |
| Rua Bingen, 1015 | 8:09 AM | 10:08 AM | 11:38 AM | 2:08 PM | 4:09 PM | 5:39 PM | 8:37 PM |
| Rua Bingen, 733-861 | 8:10 AM | 10:08 AM | 11:38 AM | 2:08 PM | 4:10 PM | 5:40 PM | 8:38 PM |
| Rua Bingen, 639 | 8:11 AM | 10:09 AM | 11:39 AM | 2:09 PM | 4:11 PM | 5:41 PM | 8:38 PM |
| Rua Bingen, 58 | 8:12 AM | 10:10 AM | 11:40 AM | 2:10 PM | 4:12 PM | 5:42 PM | 8:39 PM |
| Rua Paulino Afonso, 504-560 | Hospital Santa Teresa | 8:13 AM | 10:11 AM | 11:41 AM | 2:11 PM | 4:13 PM | 5:43 PM | 8:40 PM |
| Rua Paulino Afonso, 285 | Varetão | 8:14 AM | 10:11 AM | 11:41 AM | 2:11 PM | 4:14 PM | 5:44 PM | 8:40 PM |
| Rua Montecaseros, 288-358 | Igreja De Santa Catarina | 8:15 AM | 10:12 AM | 11:42 AM | 2:12 PM | 4:15 PM | 5:45 PM | 8:41 PM |
| Rua Montecaseros, 614 | Esquina Av. Piabanha | 8:15 AM | 10:13 AM | 11:43 AM | 2:13 PM | 4:15 PM | 5:45 PM | 8:42 PM |
| Avenida Piabanha, 559 | 8:16 AM | 10:13 AM | 11:43 AM | 2:13 PM | 4:16 PM | 5:46 PM | 8:42 PM |
| Avenida Piabanha, 307 | 8:17 AM | 10:14 AM | 11:44 AM | 2:14 PM | 4:17 PM | 5:47 PM | 8:43 PM |
| Avenida Barão Do Rio Branco, 76 | 8:18 AM | 10:15 AM | 11:45 AM | 2:15 PM | 4:18 PM | 5:48 PM | 8:44 PM |
| Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek, 460 | 8:19 AM | 10:16 AM | 11:46 AM | 2:16 PM | 4:19 PM | 5:49 PM | 8:45 PM |
| Avenida Barão Do Rio Branco, 804 | 8:20 AM | 10:17 AM | 11:47 AM | 2:17 PM | 4:20 PM | 5:50 PM | 8:45 PM |
| Avenida Barão Do Rio Branco, 992 | 8:21 AM | 10:17 AM | 11:47 AM | 2:17 PM | 4:21 PM | 5:51 PM | 8:46 PM |
| Avenida Barão Do Rio Branco, 1190 | 8:22 AM | 10:18 AM | 11:48 AM | 2:18 PM | 4:22 PM | 5:52 PM | 8:47 PM |
| Avenida Barão Do Rio Branco, 1602-1638 | 8:23 AM | 10:19 AM | 11:49 AM | 2:19 PM | 4:23 PM | 5:53 PM | 8:48 PM |
| Avenida Barão Do Rio Branco, 32 | 8:23 AM | 10:19 AM | 11:49 AM | 2:19 PM | 4:23 PM | 5:53 PM | 8:48 PM |
| Avenida Barão Do Rio Branco, 1802-1994 | 8:24 AM | 10:20 AM | 11:50 AM | 2:20 PM | 4:24 PM | 5:54 PM | 8:48 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 2564 | 8:26 AM | 10:21 AM | 11:51 AM | 2:21 PM | 4:26 PM | 5:56 PM | 8:50 PM |
| Avenida Barão Do Rio Branco, 2910a | 8:27 AM | 10:22 AM | 11:52 AM | 2:22 PM | 4:27 PM | 5:57 PM | 8:51 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 3000 | 8:27 AM | 10:23 AM | 11:53 AM | 2:23 PM | 4:27 PM | 5:57 PM | 8:51 PM |
| Avenida Barão Do Rio Branco, 3198 | 8:28 AM | 10:23 AM | 11:53 AM | 2:23 PM | 4:28 PM | 5:58 PM | 8:51 PM |
| Rua Doutor Hermogênio Silva, 86 | 8:28 AM | 10:24 AM | 11:54 AM | 2:24 PM | 4:28 PM | 5:58 PM | 8:52 PM |
| Rua Doutor Hermogênio Silva, 555 | 8:30 AM | 10:25 AM | 11:55 AM | 2:25 PM | 4:30 PM | 6:00 PM | 8:53 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 810 | 8:31 AM | 10:26 AM | 11:56 AM | 2:26 PM | 4:31 PM | 6:01 PM | 8:54 PM |
| Rua Doutor Hermogênio Silva, 1100 | 8:32 AM | 10:26 AM | 11:56 AM | 2:26 PM | 4:32 PM | 6:02 PM | 8:54 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 68 | 8:34 AM | 10:28 AM | 11:58 AM | 2:28 PM | 4:34 PM | 6:04 PM | 8:56 PM |
| Estrada União E Indústria, 1987-2039 | 8:35 AM | 10:29 AM | 11:59 AM | 2:29 PM | 4:35 PM | 6:05 PM | 8:57 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 626-700 | 8:36 AM | 10:30 AM | 12:00 PM | 2:30 PM | 4:36 PM | 6:06 PM | 8:58 PM |
| Estrada União E Indústria, 1020 | 8:37 AM | 10:31 AM | 12:01 PM | 2:31 PM | 4:37 PM | 6:07 PM | 8:59 PM |
| Estr. União E Indústria | Ponte Branca | 8:39 AM | 10:33 AM | 12:03 PM | 2:33 PM | 4:39 PM | 6:09 PM | 9:00 PM |
| Estrada União E Indústria, 2368 | 8:41 AM | 10:34 AM | 12:04 PM | 2:34 PM | 4:41 PM | 6:11 PM | 9:01 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 75 | 8:42 AM | 10:35 AM | 12:05 PM | 2:35 PM | 4:42 PM | 6:12 PM | 9:02 PM |
| Estrada União E Indústria, 3068 | 8:44 AM | 10:36 AM | 12:06 PM | 2:36 PM | 4:44 PM | 6:14 PM | 9:04 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 3802-3830 | 8:45 AM | 10:38 AM | 12:08 PM | 2:38 PM | 4:45 PM | 6:15 PM | 9:05 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 3832-3880 | 8:46 AM | 10:38 AM | 12:08 PM | 2:38 PM | 4:46 PM | 6:16 PM | 9:05 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 4090-4140 | 8:47 AM | 10:39 AM | 12:09 PM | 2:39 PM | 4:47 PM | 6:17 PM | 9:06 PM |
| Estrada União E Indústria, 4434 | 8:48 AM | 10:40 AM | 12:10 PM | 2:40 PM | 4:48 PM | 6:18 PM | 9:07 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 4754-4800 | 8:49 AM | 10:41 AM | 12:11 PM | 2:41 PM | 4:49 PM | 6:19 PM | 9:08 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 4879-6999 | 8:52 AM | 10:43 AM | 12:13 PM | 2:43 PM | 4:52 PM | 6:22 PM | 9:10 PM |
| Ponte De Nogueira | 8:54 AM | 10:45 AM | 12:15 PM | 2:45 PM | 4:54 PM | 6:24 PM | 9:11 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 7311-7451 | 8:55 AM | 10:46 AM | 12:16 PM | 2:46 PM | 4:55 PM | 6:25 PM | 9:12 PM |
| Estrada União E Indústria, 8118 | 8:57 AM | 10:47 AM | 12:17 PM | 2:47 PM | 4:57 PM | 6:27 PM | 9:13 PM |
| Estrada União E Indústria, 9000-9016 | 8:58 AM | 10:49 AM | 12:19 PM | 2:49 PM | 4:58 PM | 6:28 PM | 9:15 PM |
| Estrada União E Indústria, 9110 | 8:59 AM | 10:49 AM | 12:19 PM | 2:49 PM | 4:59 PM | 6:29 PM | 9:15 PM |
| Estrada União E Indústria, 9362-9418 | 9:00 AM | 10:50 AM | 12:20 PM | 2:50 PM | 5:00 PM | 6:30 PM | 9:16 PM |
| Estrada União E Indústria, 9500-9580 | 9:01 AM | 10:51 AM | 12:21 PM | 2:51 PM | 5:01 PM | 6:31 PM | 9:17 PM |
| Parque De Exposições De Petrópolis | 9:02 AM | 10:52 AM | 12:22 PM | 2:52 PM | 5:02 PM | 6:32 PM | 9:18 PM |
| Estrada União E Indústria, 10356 | 9:04 AM | 10:53 AM | 12:23 PM | 2:53 PM | 5:04 PM | 6:34 PM | 9:19 PM |
| Shopping Estação Itaipava | 9:05 AM | 10:54 AM | 12:24 PM | 2:54 PM | 5:05 PM | 6:35 PM | 9:20 PM |
| Estrada União E Indústria, 11145 | 9:06 AM | 10:55 AM | 12:25 PM | 2:55 PM | 5:06 PM | 6:36 PM | 9:21 PM |
| Estrada União E Indústria, 11590a | 9:08 AM | 10:56 AM | 12:26 PM | 2:56 PM | 5:08 PM | 6:38 PM | 9:22 PM |
| Estrada União E Indústria, 104 | 9:09 AM | 10:58 AM | 12:28 PM | 2:58 PM | 5:09 PM | 6:39 PM | 9:23 PM |
| Estrada União E Indústria, 12662 | 9:11 AM | 10:59 AM | 12:29 PM | 2:59 PM | 5:11 PM | 6:41 PM | 9:24 PM |
| Estrada União E Indústria, 13279 | 9:12 AM | 11:00 AM | 12:30 PM | 3:00 PM | 5:12 PM | 6:42 PM | 9:26 PM |
| Estrada União E Indústria, 107 | 9:15 AM | 11:02 AM | 12:32 PM | 3:03 PM | 5:15 PM | 6:45 PM | 9:27 PM |
| Estrada União E Indústria, 14414 | 9:16 AM | 11:03 AM | 12:33 PM | 3:04 PM | 5:16 PM | 6:46 PM | 9:28 PM |
| Estrada União E Indústria, 14726-14810 | 9:17 AM | 11:04 AM | 12:34 PM | 3:05 PM | 5:17 PM | 6:47 PM | 9:29 PM |
| Estrada União E Indústria, 15212-15444 | 9:19 AM | 11:06 AM | 12:36 PM | 3:07 PM | 5:19 PM | 6:49 PM | 9:30 PM |
| Estrada União E Indústria, 15580 | 9:20 AM | 11:06 AM | 12:36 PM | 3:08 PM | 5:20 PM | 6:50 PM | 9:31 PM |
| Estrada União E Indústria, 15734-16428 | 9:21 AM | 11:08 AM | 12:38 PM | 3:09 PM | 5:21 PM | 6:51 PM | 9:33 PM |
| Estrada União E Indústria, 16476-16478 | 9:23 AM | 11:09 AM | 12:39 PM | 3:11 PM | 5:23 PM | 6:53 PM | 9:34 PM |
| Estrada União E Indústria, 16488-16868 | 9:24 AM | 11:10 AM | 12:40 PM | 3:12 PM | 5:24 PM | 6:54 PM | 9:34 PM |
| Estrada União E Indústria, 18383-18565 | 9:26 AM | 11:12 AM | 12:42 PM | 3:14 PM | 5:26 PM | 6:56 PM | 9:36 PM |
| Estrada União E Indústria, 18776 | 9:27 AM | 11:13 AM | 12:43 PM | 3:15 PM | 5:27 PM | 6:57 PM | 9:37 PM |
| Estrada União E Indústria, 19006 | 9:28 AM | 11:13 AM | 12:43 PM | 3:16 PM | 5:28 PM | 6:58 PM | 9:38 PM |
| Estrada União E Indústria, 19328 | 9:29 AM | 11:14 AM | 12:44 PM | 3:17 PM | 5:29 PM | 6:59 PM | 9:38 PM |
| Estrada União E Indústria, 19754-20024 | 9:30 AM | 11:15 AM | 12:45 PM | 3:18 PM | 5:30 PM | 7:00 PM | 9:39 PM |
| Estrada União E Indústria, 20676 | 9:32 AM | 11:17 AM | 12:47 PM | 3:20 PM | 5:32 PM | 7:02 PM | 9:41 PM |
| Estrada União E Indústria, 20474-20670 | 9:32 AM | 11:17 AM | 12:47 PM | 3:20 PM | 5:32 PM | 7:02 PM | 9:41 PM |
| Estrada União E Indústria, 20784-22130 | 9:33 AM | 11:18 AM | 12:48 PM | 3:21 PM | 5:33 PM | 7:03 PM | 9:42 PM |
| Estrada União E Indústria, 20784-22130 | 9:34 AM | 11:18 AM | 12:48 PM | 3:22 PM | 5:34 PM | 7:04 PM | 9:42 PM |
| Estrada União E Indústria, 21991 | 9:36 AM | 11:20 AM | 12:50 PM | 3:24 PM | 5:36 PM | 7:06 PM | 9:44 PM |
| Estrada União E Indústria, 22135-22141 | 9:38 AM | 11:22 AM | 12:52 PM | 3:26 PM | 5:38 PM | 7:08 PM | 9:46 PM |
| Estrada União E Indústria, 22148-22150 | 9:39 AM | 11:22 AM | 12:52 PM | 3:27 PM | 5:39 PM | 7:09 PM | 9:46 PM |
| Estrada União E Indústria, 14490 | 9:41 AM | 11:25 AM | 12:55 PM | 3:29 PM | 5:41 PM | 7:11 PM | 9:48 PM |
| Estrada União E Indústria, 24714 | 9:43 AM | 11:26 AM | 12:56 PM | 3:31 PM | 5:43 PM | 7:13 PM | 9:49 PM |
| Estrada União E Indústria, 25121-25133 | 9:45 AM | 11:27 AM | 12:57 PM | 3:33 PM | 5:45 PM | 7:15 PM | 9:51 PM |
| Estrada União E Indústria, 26019 | 9:46 AM | 11:29 AM | 12:59 PM | 3:34 PM | 5:46 PM | 7:16 PM | 9:52 PM |
| Estrada União E Indústria, 26211-26215 | 9:49 AM | 11:31 AM | 1:01 PM | 3:37 PM | 5:49 PM | 7:19 PM | 9:54 PM |
