P05A - Alto [Via Pq. Imbuí, Várzea] Schedule
This line's regular operating times are Weekdays from 7:40 AM to 7:30 PM, Saturdays from 7:40 AM to 6:40 PM and Sundays from 10:40 AM to 4:40 PM.
Weekday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponto Final - Caleme | 7:40 AM | 9:40 AM | 10:40 AM | 11:40 AM | 1:40 PM | 2:40 PM | 3:40 PM | 4:40 PM | 5:40 PM | 6:40 PM | 7:30 PM |
| Estrada Do Triunfo | Assembléia De Deus No Caleme (Sentido Centro) | 7:40 AM | 9:40 AM | 10:40 AM | 11:40 AM | 1:40 PM | 2:40 PM | 3:40 PM | 4:40 PM | 5:40 PM | 6:40 PM | 7:30 PM |
| Estrada Do Triunfo | Colégio José Gomes Da Silva (Sentido Centro) | 7:40 AM | 9:40 AM | 10:40 AM | 11:40 AM | 1:40 PM | 2:40 PM | 3:40 PM | 4:40 PM | 5:40 PM | 6:40 PM | 7:30 PM |
| Estrada Do Triunfo | Igreja Católica Do Caleme (Sentido Centro) | 7:41 AM | 9:41 AM | 10:41 AM | 11:41 AM | 1:41 PM | 2:41 PM | 3:41 PM | 4:41 PM | 5:41 PM | 6:41 PM | 7:31 PM |
| Estrada Do Triunfo | Entrada Da Rua Canários (Sentido Centro) | 7:41 AM | 9:41 AM | 10:41 AM | 11:41 AM | 1:41 PM | 2:41 PM | 3:41 PM | 4:41 PM | 5:41 PM | 6:41 PM | 7:31 PM |
| Estrada Do Triunfo | Igreja Cristã Maranata (Sentido Centro) | 7:42 AM | 9:42 AM | 10:41 AM | 11:41 AM | 1:41 PM | 2:41 PM | 3:42 PM | 4:42 PM | 5:42 PM | 6:42 PM | 7:32 PM |
| Estrada Do Triunfo | Sítio Dos Caetés (Sentido Centro) | 7:42 AM | 9:42 AM | 10:42 AM | 11:42 AM | 1:42 PM | 2:42 PM | 3:42 PM | 4:42 PM | 5:42 PM | 6:42 PM | 7:32 PM |
| Estrada Do Triunfo | Condominio Vale Dos Eucaliptos (Sentido Centro) | 7:43 AM | 9:43 AM | 10:43 AM | 11:43 AM | 1:43 PM | 2:43 PM | 3:43 PM | 4:43 PM | 5:43 PM | 6:43 PM | 7:33 PM |
| Estrada Bom Jardim | Curva Do S (Sentido Centro) | 7:45 AM | 9:45 AM | 10:44 AM | 11:44 AM | 1:44 PM | 2:44 PM | 3:45 PM | 4:45 PM | 5:45 PM | 6:45 PM | 7:35 PM |
| Estrada Bom Jardim | Condominio Week End Club (Sentido Centro) | 7:46 AM | 9:46 AM | 10:45 AM | 11:45 AM | 1:45 PM | 2:45 PM | 3:46 PM | 4:46 PM | 5:46 PM | 6:46 PM | 7:36 PM |
| Adelmar Taváres | Entrada Do Parque Do Imbuí | 7:46 AM | 9:46 AM | 10:45 AM | 11:45 AM | 1:45 PM | 2:45 PM | 3:46 PM | 4:46 PM | 5:46 PM | 6:46 PM | 7:36 PM |
| Adelmar Taváres | Condominio Village Parque Do Imbuí | 7:47 AM | 9:47 AM | 10:46 AM | 11:46 AM | 1:46 PM | 2:46 PM | 3:47 PM | 4:47 PM | 5:47 PM | 6:47 PM | 7:37 PM |
| Adelmar Taváres | Entrada Do Cambucá | 7:48 AM | 9:48 AM | 10:46 AM | 11:46 AM | 1:46 PM | 2:46 PM | 3:48 PM | 4:48 PM | 5:48 PM | 6:48 PM | 7:38 PM |
| Praça Eduardo Parizot, 47 | 7:49 AM | 9:49 AM | 10:47 AM | 11:47 AM | 1:47 PM | 2:47 PM | 3:49 PM | 4:49 PM | 5:49 PM | 6:49 PM | 7:39 PM |
| Grande Circuito | Praça Do Parque Do Imbuí (Sentido Centro) | 7:49 AM | 9:49 AM | 10:47 AM | 11:47 AM | 1:47 PM | 2:47 PM | 3:49 PM | 4:49 PM | 5:49 PM | 6:49 PM | 7:39 PM |
| Adelmar Tavares | Entrada Do Cambucá (Sentido Centro) | 7:50 AM | 9:50 AM | 10:48 AM | 11:48 AM | 1:48 PM | 2:48 PM | 3:50 PM | 4:50 PM | 5:50 PM | 6:50 PM | 7:40 PM |
| Adelmar Taváres | Condominio Village Parque Do Imbuí (Sentido Centro) | 7:50 AM | 9:50 AM | 10:48 AM | 11:48 AM | 1:48 PM | 2:48 PM | 3:50 PM | 4:50 PM | 5:50 PM | 6:50 PM | 7:40 PM |
| Adelmar Taváres | Entrada Do Parque Do Imbuí (Sentido Centro) | 7:51 AM | 9:51 AM | 10:49 AM | 11:49 AM | 1:49 PM | 2:49 PM | 3:51 PM | 4:51 PM | 5:51 PM | 6:51 PM | 7:41 PM |
| Adelmar Taváres | Condomínio Roseiral (Sentido Centro) | 7:52 AM | 9:52 AM | 10:50 AM | 11:50 AM | 1:50 PM | 2:50 PM | 3:52 PM | 4:52 PM | 5:52 PM | 6:52 PM | 7:42 PM |
| Ponte Do Imbuí (Sentido Centro) | 7:53 AM | 9:53 AM | 10:50 AM | 11:50 AM | 1:50 PM | 2:50 PM | 3:53 PM | 4:53 PM | 5:53 PM | 6:53 PM | 7:43 PM |
| Cruz E Souza | Veraneio São Judas Tadeu (Sentido Centro) | 7:53 AM | 9:53 AM | 10:51 AM | 11:51 AM | 1:51 PM | 2:51 PM | 3:53 PM | 4:53 PM | 5:53 PM | 6:53 PM | 7:43 PM |
| Presidente Roosevelt | Hotel Alpina (Sentido Centro) | 7:54 AM | 9:54 AM | 10:52 AM | 11:52 AM | 1:52 PM | 2:52 PM | 3:54 PM | 4:54 PM | 5:54 PM | 6:54 PM | 7:44 PM |
| Presidente Roosevelt | Entrada Vila Mariana (Sentido Centro) | 7:55 AM | 9:55 AM | 10:53 AM | 11:53 AM | 1:53 PM | 2:53 PM | 3:55 PM | 4:55 PM | 5:55 PM | 6:55 PM | 7:45 PM |
| Presidente Roosevelt | Colégio Campos Salles (Sentido Centro) | 7:56 AM | 9:56 AM | 10:54 AM | 11:54 AM | 1:54 PM | 2:54 PM | 3:56 PM | 4:56 PM | 5:56 PM | 6:56 PM | 7:46 PM |
| Manoel Dias | Praça Da Barra (Sentido Centro) | 7:58 AM | 9:58 AM | 10:55 AM | 11:55 AM | 1:55 PM | 2:55 PM | 3:58 PM | 4:58 PM | 5:58 PM | 6:58 PM | 7:48 PM |
| Presidente Roosevelt | Supergasbras (Sentido Centro) | 7:59 AM | 9:59 AM | 10:56 AM | 11:56 AM | 1:56 PM | 2:56 PM | 3:59 PM | 4:59 PM | 5:59 PM | 6:59 PM | 7:49 PM |
| Presidente Roosevelt | Autotec (Sentido Centro) | 8:01 AM | 10:01 AM | 10:57 AM | 11:57 AM | 1:57 PM | 2:57 PM | 4:01 PM | 5:01 PM | 6:01 PM | 7:01 PM | 7:51 PM |
| Manoel José Lebrão | Shop Car (Sentido Centro) | 8:02 AM | 10:02 AM | 10:59 AM | 11:59 AM | 1:59 PM | 2:59 PM | 4:02 PM | 5:02 PM | 6:02 PM | 7:02 PM | 7:52 PM |
| Reta Da Várzea | Dom Atacadista (Sentido Alto) | 8:03 AM | 10:02 AM | 10:59 AM | 11:59 AM | 1:59 PM | 2:59 PM | 4:03 PM | 5:03 PM | 6:03 PM | 7:03 PM | 7:53 PM |
| Reta Da Várzea | Extra Teresópolis (Sentido Alto) | 8:04 AM | 10:04 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:04 PM | 5:04 PM | 6:04 PM | 7:04 PM | 7:54 PM |
| Reta Da Várzea | Estadual - C.E. Edmundo Bittencourt (Sentido Alto) | 8:06 AM | 10:05 AM | 11:01 AM | 12:01 PM | 2:01 PM | 3:01 PM | 4:06 PM | 5:06 PM | 6:06 PM | 7:06 PM | 7:56 PM |
| Reta Da Várzea | Casa Do Queijo (Sentido Alto) | 8:07 AM | 10:06 AM | 11:02 AM | 12:02 PM | 2:02 PM | 3:03 PM | 4:07 PM | 5:07 PM | 6:07 PM | 7:07 PM | 7:57 PM |
| Reta Da Várzea | Prefeitura De Teresópolis | 8:08 AM | 10:07 AM | 11:04 AM | 12:04 PM | 2:04 PM | 3:04 PM | 4:08 PM | 5:08 PM | 6:08 PM | 7:08 PM | 7:58 PM |
| Reta Da Várzea | Green Fruit Da Reta | 8:09 AM | 10:08 AM | 11:04 AM | 12:04 PM | 2:04 PM | 3:05 PM | 4:09 PM | 5:09 PM | 6:09 PM | 7:09 PM | 7:59 PM |
| Reta Da Várzea | Fachina's Da Reta | 8:10 AM | 10:08 AM | 11:05 AM | 12:05 PM | 2:05 PM | 3:05 PM | 4:10 PM | 5:10 PM | 6:10 PM | 7:10 PM | 8:00 PM |
| Reta Da Várzea | Subida Da Beira Linha | 8:10 AM | 10:09 AM | 11:05 AM | 12:05 PM | 2:05 PM | 3:06 PM | 4:10 PM | 5:10 PM | 6:10 PM | 7:10 PM | 8:00 PM |
| Hospital São José | 8:11 AM | 10:10 AM | 11:06 AM | 12:06 PM | 2:06 PM | 3:07 PM | 4:11 PM | 5:11 PM | 6:11 PM | 7:11 PM | 8:01 PM |
| Alberto Tôrres | Entrada De Fátima | 8:13 AM | 10:11 AM | 11:08 AM | 12:08 PM | 2:08 PM | 3:09 PM | 4:13 PM | 5:13 PM | 6:13 PM | 7:13 PM | 8:03 PM |
| Praça Do Ginda Bloch - Praça Nilo Peçanha | 8:15 AM | 10:13 AM | 11:09 AM | 12:09 PM | 2:09 PM | 3:11 PM | 4:15 PM | 5:15 PM | 6:15 PM | 7:15 PM | 8:04 PM |
| Oliveira Botelho | Higino Palace Hotel | 8:16 AM | 10:14 AM | 11:10 AM | 12:10 PM | 2:10 PM | 3:12 PM | 4:16 PM | 5:16 PM | 6:16 PM | 7:16 PM | 8:05 PM |
| Oliveira Botelho | Igreja De Santo Antônio | 8:17 AM | 10:14 AM | 11:11 AM | 12:11 PM | 2:11 PM | 3:13 PM | 4:17 PM | 5:17 PM | 6:17 PM | 7:17 PM | 8:05 PM |
| Oliveira Botelho | Feirinha Do Alto / Fonte Judith | 8:18 AM | 10:15 AM | 11:12 AM | 12:12 PM | 2:12 PM | 3:14 PM | 4:18 PM | 5:18 PM | 6:18 PM | 7:18 PM | 8:06 PM |
| Oliveira Botelho | Cruzamento Da Flávio Bortoluzi | 8:18 AM | 10:16 AM | 11:12 AM | 12:12 PM | 2:12 PM | 3:14 PM | 4:18 PM | 5:18 PM | 6:18 PM | 7:18 PM | 8:06 PM |
| Rua Mucuri, 276 | 8:20 AM | 10:17 AM | 11:13 AM | 12:13 PM | 2:13 PM | 3:16 PM | 4:20 PM | 5:20 PM | 6:20 PM | 7:20 PM | 8:07 PM |
| Terminal Rodoviário Do Alto | 8:21 AM | 10:17 AM | 11:14 AM | 12:14 PM | 2:14 PM | 3:17 PM | 4:21 PM | 5:21 PM | 6:21 PM | 7:21 PM | 8:08 PM |
Saturday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponto Final - Caleme | 7:40 AM | 9:40 AM | 10:40 AM | 2:40 PM | 4:40 PM | 5:40 PM | 6:40 PM |
| Estrada Do Triunfo | Assembléia De Deus No Caleme (Sentido Centro) | 7:40 AM | 9:40 AM | 10:40 AM | 2:40 PM | 4:40 PM | 5:40 PM | 6:40 PM |
| Estrada Do Triunfo | Colégio José Gomes Da Silva (Sentido Centro) | 7:40 AM | 9:40 AM | 10:40 AM | 2:40 PM | 4:40 PM | 5:40 PM | 6:40 PM |
| Estrada Do Triunfo | Igreja Católica Do Caleme (Sentido Centro) | 7:41 AM | 9:41 AM | 10:41 AM | 2:41 PM | 4:41 PM | 5:41 PM | 6:41 PM |
| Estrada Do Triunfo | Entrada Da Rua Canários (Sentido Centro) | 7:41 AM | 9:41 AM | 10:41 AM | 2:41 PM | 4:41 PM | 5:41 PM | 6:41 PM |
| Estrada Do Triunfo | Igreja Cristã Maranata (Sentido Centro) | 7:42 AM | 9:42 AM | 10:41 AM | 2:41 PM | 4:42 PM | 5:42 PM | 6:42 PM |
| Estrada Do Triunfo | Sítio Dos Caetés (Sentido Centro) | 7:42 AM | 9:42 AM | 10:42 AM | 2:42 PM | 4:42 PM | 5:42 PM | 6:42 PM |
| Estrada Do Triunfo | Condominio Vale Dos Eucaliptos (Sentido Centro) | 7:43 AM | 9:43 AM | 10:43 AM | 2:43 PM | 4:43 PM | 5:43 PM | 6:43 PM |
| Estrada Bom Jardim | Curva Do S (Sentido Centro) | 7:45 AM | 9:45 AM | 10:44 AM | 2:44 PM | 4:45 PM | 5:45 PM | 6:45 PM |
| Estrada Bom Jardim | Condominio Week End Club (Sentido Centro) | 7:46 AM | 9:46 AM | 10:45 AM | 2:45 PM | 4:46 PM | 5:46 PM | 6:46 PM |
| Adelmar Taváres | Entrada Do Parque Do Imbuí | 7:46 AM | 9:46 AM | 10:45 AM | 2:45 PM | 4:46 PM | 5:46 PM | 6:46 PM |
| Adelmar Taváres | Condominio Village Parque Do Imbuí | 7:47 AM | 9:47 AM | 10:46 AM | 2:46 PM | 4:47 PM | 5:47 PM | 6:47 PM |
| Adelmar Taváres | Entrada Do Cambucá | 7:48 AM | 9:48 AM | 10:46 AM | 2:46 PM | 4:48 PM | 5:48 PM | 6:48 PM |
| Praça Eduardo Parizot, 47 | 7:49 AM | 9:49 AM | 10:47 AM | 2:47 PM | 4:49 PM | 5:49 PM | 6:49 PM |
| Grande Circuito | Praça Do Parque Do Imbuí (Sentido Centro) | 7:49 AM | 9:49 AM | 10:47 AM | 2:47 PM | 4:49 PM | 5:49 PM | 6:49 PM |
| Adelmar Tavares | Entrada Do Cambucá (Sentido Centro) | 7:50 AM | 9:50 AM | 10:48 AM | 2:48 PM | 4:50 PM | 5:50 PM | 6:50 PM |
| Adelmar Taváres | Condominio Village Parque Do Imbuí (Sentido Centro) | 7:50 AM | 9:50 AM | 10:48 AM | 2:48 PM | 4:50 PM | 5:50 PM | 6:50 PM |
| Adelmar Taváres | Entrada Do Parque Do Imbuí (Sentido Centro) | 7:51 AM | 9:51 AM | 10:49 AM | 2:49 PM | 4:51 PM | 5:51 PM | 6:51 PM |
| Adelmar Taváres | Condomínio Roseiral (Sentido Centro) | 7:52 AM | 9:52 AM | 10:50 AM | 2:50 PM | 4:52 PM | 5:52 PM | 6:52 PM |
| Ponte Do Imbuí (Sentido Centro) | 7:53 AM | 9:53 AM | 10:50 AM | 2:50 PM | 4:53 PM | 5:53 PM | 6:53 PM |
| Cruz E Souza | Veraneio São Judas Tadeu (Sentido Centro) | 7:53 AM | 9:53 AM | 10:51 AM | 2:51 PM | 4:53 PM | 5:53 PM | 6:53 PM |
| Presidente Roosevelt | Hotel Alpina (Sentido Centro) | 7:54 AM | 9:54 AM | 10:52 AM | 2:52 PM | 4:54 PM | 5:54 PM | 6:54 PM |
| Presidente Roosevelt | Entrada Vila Mariana (Sentido Centro) | 7:55 AM | 9:55 AM | 10:53 AM | 2:53 PM | 4:55 PM | 5:55 PM | 6:55 PM |
| Presidente Roosevelt | Colégio Campos Salles (Sentido Centro) | 7:56 AM | 9:56 AM | 10:54 AM | 2:54 PM | 4:56 PM | 5:56 PM | 6:56 PM |
| Manoel Dias | Praça Da Barra (Sentido Centro) | 7:58 AM | 9:58 AM | 10:55 AM | 2:55 PM | 4:58 PM | 5:58 PM | 6:58 PM |
| Presidente Roosevelt | Supergasbras (Sentido Centro) | 7:59 AM | 9:59 AM | 10:56 AM | 2:56 PM | 4:59 PM | 5:59 PM | 6:59 PM |
| Presidente Roosevelt | Autotec (Sentido Centro) | 8:01 AM | 10:01 AM | 10:57 AM | 2:57 PM | 5:01 PM | 6:01 PM | 7:01 PM |
| Manoel José Lebrão | Shop Car (Sentido Centro) | 8:02 AM | 10:02 AM | 10:59 AM | 2:59 PM | 5:02 PM | 6:02 PM | 7:02 PM |
| Reta Da Várzea | Dom Atacadista (Sentido Alto) | 8:03 AM | 10:02 AM | 10:59 AM | 2:59 PM | 5:03 PM | 6:03 PM | 7:03 PM |
| Reta Da Várzea | Extra Teresópolis (Sentido Alto) | 8:04 AM | 10:04 AM | 11:00 AM | 3:00 PM | 5:04 PM | 6:04 PM | 7:04 PM |
| Reta Da Várzea | Estadual - C.E. Edmundo Bittencourt (Sentido Alto) | 8:06 AM | 10:05 AM | 11:01 AM | 3:01 PM | 5:06 PM | 6:06 PM | 7:06 PM |
| Reta Da Várzea | Casa Do Queijo (Sentido Alto) | 8:07 AM | 10:06 AM | 11:02 AM | 3:03 PM | 5:07 PM | 6:07 PM | 7:07 PM |
| Reta Da Várzea | Prefeitura De Teresópolis | 8:08 AM | 10:07 AM | 11:04 AM | 3:04 PM | 5:08 PM | 6:08 PM | 7:08 PM |
| Reta Da Várzea | Green Fruit Da Reta | 8:09 AM | 10:08 AM | 11:04 AM | 3:05 PM | 5:09 PM | 6:09 PM | 7:09 PM |
| Reta Da Várzea | Fachina's Da Reta | 8:10 AM | 10:08 AM | 11:05 AM | 3:05 PM | 5:10 PM | 6:10 PM | 7:10 PM |
| Reta Da Várzea | Subida Da Beira Linha | 8:10 AM | 10:09 AM | 11:05 AM | 3:06 PM | 5:10 PM | 6:10 PM | 7:10 PM |
| Hospital São José | 8:11 AM | 10:10 AM | 11:06 AM | 3:07 PM | 5:11 PM | 6:11 PM | 7:11 PM |
| Alberto Tôrres | Entrada De Fátima | 8:13 AM | 10:11 AM | 11:08 AM | 3:09 PM | 5:13 PM | 6:13 PM | 7:13 PM |
| Praça Do Ginda Bloch - Praça Nilo Peçanha | 8:15 AM | 10:13 AM | 11:09 AM | 3:11 PM | 5:15 PM | 6:15 PM | 7:15 PM |
| Oliveira Botelho | Higino Palace Hotel | 8:16 AM | 10:14 AM | 11:10 AM | 3:12 PM | 5:16 PM | 6:16 PM | 7:16 PM |
| Oliveira Botelho | Igreja De Santo Antônio | 8:17 AM | 10:14 AM | 11:11 AM | 3:13 PM | 5:17 PM | 6:17 PM | 7:17 PM |
| Oliveira Botelho | Feirinha Do Alto / Fonte Judith | 8:18 AM | 10:15 AM | 11:12 AM | 3:14 PM | 5:18 PM | 6:18 PM | 7:18 PM |
| Oliveira Botelho | Cruzamento Da Flávio Bortoluzi | 8:18 AM | 10:16 AM | 11:12 AM | 3:14 PM | 5:18 PM | 6:18 PM | 7:18 PM |
| Rua Mucuri, 276 | 8:20 AM | 10:17 AM | 11:13 AM | 3:16 PM | 5:20 PM | 6:20 PM | 7:20 PM |
| Terminal Rodoviário Do Alto | 8:21 AM | 10:17 AM | 11:14 AM | 3:17 PM | 5:21 PM | 6:21 PM | 7:21 PM |
Sunday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 |
|---|---|---|---|
| Ponto Final - Caleme | 10:40 AM | 2:40 PM | 4:40 PM |
| Estrada Do Triunfo | Assembléia De Deus No Caleme (Sentido Centro) | 10:40 AM | 2:40 PM | 4:40 PM |
| Estrada Do Triunfo | Colégio José Gomes Da Silva (Sentido Centro) | 10:40 AM | 2:40 PM | 4:40 PM |
| Estrada Do Triunfo | Igreja Católica Do Caleme (Sentido Centro) | 10:41 AM | 2:41 PM | 4:41 PM |
| Estrada Do Triunfo | Entrada Da Rua Canários (Sentido Centro) | 10:41 AM | 2:41 PM | 4:41 PM |
| Estrada Do Triunfo | Igreja Cristã Maranata (Sentido Centro) | 10:41 AM | 2:41 PM | 4:42 PM |
| Estrada Do Triunfo | Sítio Dos Caetés (Sentido Centro) | 10:42 AM | 2:42 PM | 4:42 PM |
| Estrada Do Triunfo | Condominio Vale Dos Eucaliptos (Sentido Centro) | 10:43 AM | 2:43 PM | 4:43 PM |
| Estrada Bom Jardim | Curva Do S (Sentido Centro) | 10:44 AM | 2:44 PM | 4:45 PM |
| Estrada Bom Jardim | Condominio Week End Club (Sentido Centro) | 10:45 AM | 2:45 PM | 4:46 PM |
| Adelmar Taváres | Entrada Do Parque Do Imbuí | 10:45 AM | 2:45 PM | 4:46 PM |
| Adelmar Taváres | Condominio Village Parque Do Imbuí | 10:46 AM | 2:46 PM | 4:47 PM |
| Adelmar Taváres | Entrada Do Cambucá | 10:46 AM | 2:46 PM | 4:48 PM |
| Praça Eduardo Parizot, 47 | 10:47 AM | 2:47 PM | 4:49 PM |
| Grande Circuito | Praça Do Parque Do Imbuí (Sentido Centro) | 10:47 AM | 2:47 PM | 4:49 PM |
| Adelmar Tavares | Entrada Do Cambucá (Sentido Centro) | 10:48 AM | 2:48 PM | 4:50 PM |
| Adelmar Taváres | Condominio Village Parque Do Imbuí (Sentido Centro) | 10:48 AM | 2:48 PM | 4:50 PM |
| Adelmar Taváres | Entrada Do Parque Do Imbuí (Sentido Centro) | 10:49 AM | 2:49 PM | 4:51 PM |
| Adelmar Taváres | Condomínio Roseiral (Sentido Centro) | 10:50 AM | 2:50 PM | 4:52 PM |
| Ponte Do Imbuí (Sentido Centro) | 10:50 AM | 2:50 PM | 4:53 PM |
| Cruz E Souza | Veraneio São Judas Tadeu (Sentido Centro) | 10:51 AM | 2:51 PM | 4:53 PM |
| Presidente Roosevelt | Hotel Alpina (Sentido Centro) | 10:52 AM | 2:52 PM | 4:54 PM |
| Presidente Roosevelt | Entrada Vila Mariana (Sentido Centro) | 10:53 AM | 2:53 PM | 4:55 PM |
| Presidente Roosevelt | Colégio Campos Salles (Sentido Centro) | 10:54 AM | 2:54 PM | 4:56 PM |
| Manoel Dias | Praça Da Barra (Sentido Centro) | 10:55 AM | 2:55 PM | 4:58 PM |
| Presidente Roosevelt | Supergasbras (Sentido Centro) | 10:56 AM | 2:56 PM | 4:59 PM |
| Presidente Roosevelt | Autotec (Sentido Centro) | 10:57 AM | 2:57 PM | 5:01 PM |
| Manoel José Lebrão | Shop Car (Sentido Centro) | 10:59 AM | 2:59 PM | 5:02 PM |
| Reta Da Várzea | Dom Atacadista (Sentido Alto) | 10:59 AM | 2:59 PM | 5:03 PM |
| Reta Da Várzea | Extra Teresópolis (Sentido Alto) | 11:00 AM | 3:00 PM | 5:04 PM |
| Reta Da Várzea | Estadual - C.E. Edmundo Bittencourt (Sentido Alto) | 11:01 AM | 3:01 PM | 5:06 PM |
| Reta Da Várzea | Casa Do Queijo (Sentido Alto) | 11:02 AM | 3:02 PM | 5:07 PM |
| Reta Da Várzea | Prefeitura De Teresópolis | 11:04 AM | 3:04 PM | 5:08 PM |
| Reta Da Várzea | Green Fruit Da Reta | 11:04 AM | 3:04 PM | 5:09 PM |
| Reta Da Várzea | Fachina's Da Reta | 11:05 AM | 3:05 PM | 5:10 PM |
| Reta Da Várzea | Subida Da Beira Linha | 11:05 AM | 3:05 PM | 5:10 PM |
| Hospital São José | 11:06 AM | 3:06 PM | 5:11 PM |
| Alberto Tôrres | Entrada De Fátima | 11:08 AM | 3:08 PM | 5:13 PM |
| Praça Do Ginda Bloch - Praça Nilo Peçanha | 11:09 AM | 3:09 PM | 5:15 PM |
| Oliveira Botelho | Higino Palace Hotel | 11:10 AM | 3:10 PM | 5:16 PM |
| Oliveira Botelho | Igreja De Santo Antônio | 11:11 AM | 3:11 PM | 5:17 PM |
| Oliveira Botelho | Feirinha Do Alto / Fonte Judith | 11:12 AM | 3:12 PM | 5:18 PM |
| Oliveira Botelho | Cruzamento Da Flávio Bortoluzi | 11:12 AM | 3:12 PM | 5:18 PM |
| Rua Mucuri, 276 | 11:13 AM | 3:13 PM | 5:20 PM |
| Terminal Rodoviário Do Alto | 11:14 AM | 3:14 PM | 5:21 PM |
Viação 1º de Março bus schedule - P05A (Alto [Via Pq. Imbuí, Várzea])
The Viação 1º de Março bus schedule for the P05A route, Alto [Via Pq. Imbuí, Várzea], provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Ponto Final - Caleme station to Terminal Rodoviário Do Alto station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Viação 1º de Março schedule.