P06A - Perpétuo [Via Pça. Operários, Cemusa] Schedule
This line's regular operating times are Weekdays from 5:50 AM to 9:40 PM, Saturdays from 8:40 AM to 4:20 PM and Sundays from 9:00 AM to 5:10 PM.
Weekday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponto Final - Granja Florestal | 5:50 AM | 6:50 AM | 8:40 AM | 9:40 AM | 10:40 AM | 2:40 PM | 3:40 PM | 4:40 PM | 8:40 PM | 9:40 PM |
| Rua Álvaro Alvin, 501 (Sentido Centro) | 5:50 AM | 6:50 AM | 8:41 AM | 9:41 AM | 10:40 AM | 2:40 PM | 3:41 PM | 4:41 PM | 8:40 PM | 9:40 PM |
| Rua Álvaro Alvin, 425 (Sentido Centro) | 5:51 AM | 6:51 AM | 8:41 AM | 9:41 AM | 10:41 AM | 2:41 PM | 3:41 PM | 4:41 PM | 8:41 PM | 9:41 PM |
| Rua Álvaro Alvin, 360 (Sentido Centro) | 5:51 AM | 6:51 AM | 8:41 AM | 9:41 AM | 10:41 AM | 2:41 PM | 3:41 PM | 4:41 PM | 8:41 PM | 9:41 PM |
| Rua Álvaro Alvin, 481 (Sentido Centro) | 5:51 AM | 6:51 AM | 8:42 AM | 9:42 AM | 10:41 AM | 2:41 PM | 3:42 PM | 4:42 PM | 8:41 PM | 9:41 PM |
| Rua Álvaro Alvin | Igreja Bom Jesus (Sentido Centro) | 5:52 AM | 6:52 AM | 8:42 AM | 9:42 AM | 10:42 AM | 2:42 PM | 3:42 PM | 4:42 PM | 8:42 PM | 9:42 PM |
| Rua Álvaro Alvin, 211 (Sentido Centro) | 5:52 AM | 6:52 AM | 8:42 AM | 9:42 AM | 10:42 AM | 2:42 PM | 3:42 PM | 4:42 PM | 8:42 PM | 9:42 PM |
| Estrada José Gomes Da Costa Júnior | Assembléia De Deus Cascata Do Imbuí (Sentido Centro) | 5:53 AM | 6:53 AM | 8:44 AM | 9:44 AM | 10:43 AM | 2:43 PM | 3:44 PM | 4:44 PM | 8:43 PM | 9:43 PM |
| Estrada José Gomes Da Costa Júnior | Entrada Rua Carlos Nioac (Sentido Centro) | 5:53 AM | 6:53 AM | 8:45 AM | 9:45 AM | 10:44 AM | 2:44 PM | 3:45 PM | 4:45 PM | 8:43 PM | 9:43 PM |
| Estrada José Gomes Da Costa Júnior, 2165 (Sentido Centro) | 5:54 AM | 6:54 AM | 8:46 AM | 9:46 AM | 10:44 AM | 2:44 PM | 3:46 PM | 4:46 PM | 8:44 PM | 9:44 PM |
| Estrada José Gomes Da Costa Júnior | Entrada Ladeira Do Sol (Sentido Centro) | 5:54 AM | 6:54 AM | 8:46 AM | 9:46 AM | 10:45 AM | 2:45 PM | 3:46 PM | 4:46 PM | 8:44 PM | 9:44 PM |
| Estrada José Gomes Da Costa Júnior | Entrada Da Cascata Do Imbuí (Sentido Centro) | 5:55 AM | 6:55 AM | 8:46 AM | 9:46 AM | 10:45 AM | 2:45 PM | 3:46 PM | 4:46 PM | 8:45 PM | 9:45 PM |
| Estrada José Gomes Da Costa Júnior | Entrada Rua Andarays (Sentido Centro) | 5:55 AM | 6:55 AM | 8:47 AM | 9:47 AM | 10:46 AM | 2:46 PM | 3:47 PM | 4:47 PM | 8:45 PM | 9:45 PM |
| Estrada José Gomes Da Costa Júnior, 4105 (Sentido Centro) | 5:56 AM | 6:56 AM | 8:48 AM | 9:48 AM | 10:47 AM | 2:47 PM | 3:48 PM | 4:48 PM | 8:46 PM | 9:46 PM |
| Estrada José Gomes Da Costa Júnior, 201 (Sentido Centro) | 5:57 AM | 6:57 AM | 8:50 AM | 9:50 AM | 10:48 AM | 2:48 PM | 3:50 PM | 4:50 PM | 8:47 PM | 9:47 PM |
| Ponte Do Imbuí (Sentido Centro) | 5:58 AM | 6:58 AM | 8:51 AM | 9:51 AM | 10:49 AM | 2:49 PM | 3:51 PM | 4:51 PM | 8:48 PM | 9:48 PM |
| Cruz E Souza | Veraneio São Judas Tadeu (Sentido Centro) | 5:58 AM | 6:58 AM | 8:51 AM | 9:51 AM | 10:49 AM | 2:49 PM | 3:51 PM | 4:51 PM | 8:48 PM | 9:48 PM |
| Presidente Roosevelt | Hotel Alpina (Sentido Centro) | 5:59 AM | 6:59 AM | 8:52 AM | 9:52 AM | 10:50 AM | 2:50 PM | 3:52 PM | 4:52 PM | 8:49 PM | 9:49 PM |
| Presidente Roosevelt | Entrada Vila Mariana (Sentido Centro) | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:53 AM | 9:53 AM | 10:51 AM | 2:51 PM | 3:53 PM | 4:53 PM | 8:50 PM | 9:50 PM |
| Presidente Roosevelt | Colégio Campos Salles (Sentido Centro) | 6:01 AM | 7:01 AM | 8:54 AM | 9:54 AM | 10:52 AM | 2:52 PM | 3:54 PM | 4:54 PM | 8:51 PM | 9:51 PM |
| Manoel Dias | Praça Da Barra (Sentido Centro) | 6:02 AM | 7:02 AM | 8:56 AM | 9:56 AM | 10:53 AM | 2:53 PM | 3:56 PM | 4:56 PM | 8:52 PM | 9:52 PM |
| Presidente Roosevelt | Supergasbras (Sentido Centro) | 6:03 AM | 7:03 AM | 8:57 AM | 9:57 AM | 10:54 AM | 2:54 PM | 3:57 PM | 4:57 PM | 8:53 PM | 9:53 PM |
| Presidente Roosevelt | Autotec (Sentido Centro) | 6:04 AM | 7:04 AM | 8:59 AM | 9:59 AM | 10:55 AM | 2:55 PM | 3:59 PM | 4:59 PM | 8:54 PM | 9:54 PM |
| Manoel José Lebrão | Shop Car (Sentido Centro) | 6:05 AM | 7:05 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 10:57 AM | 2:57 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 8:55 PM | 9:55 PM |
| Reta Da Várzea | Dom Atacadista (Sentido Alto) | 6:06 AM | 7:06 AM | 9:01 AM | 10:01 AM | 10:57 AM | 2:57 PM | 4:01 PM | 5:01 PM | 8:56 PM | 9:56 PM |
| Reta Da Várzea | Extra Teresópolis (Sentido Alto) | 6:07 AM | 7:07 AM | 9:02 AM | 10:02 AM | 10:58 AM | 2:58 PM | 4:02 PM | 5:02 PM | 8:57 PM | 9:57 PM |
| Reta Da Várzea | Estadual - C.E. Edmundo Bittencourt (Sentido Alto) | 6:08 AM | 7:08 AM | 9:03 AM | 10:03 AM | 10:59 AM | 2:59 PM | 4:03 PM | 5:03 PM | 8:58 PM | 9:58 PM |
| Reta Da Várzea | Edifício Apa (Sentido Rodoviária) | 6:09 AM | 7:09 AM | 9:05 AM | 10:05 AM | 11:01 AM | 3:01 PM | 4:05 PM | 5:05 PM | 8:59 PM | 9:59 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Ginásio Pedrão 1 | 6:09 AM | 7:09 AM | 9:05 AM | 10:05 AM | 11:01 AM | 3:01 PM | 4:05 PM | 5:05 PM | 8:59 PM | 9:59 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Xaib Motos | 6:10 AM | 7:10 AM | 9:06 AM | 10:06 AM | 11:02 AM | 3:02 PM | 4:06 PM | 5:06 PM | 9:00 PM | 10:00 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Stylo Rodas E Pneus | 6:11 AM | 7:11 AM | 9:07 AM | 10:07 AM | 11:02 AM | 3:02 PM | 4:07 PM | 5:07 PM | 9:01 PM | 10:01 PM |
| Governador Roberto Silveira | Didi Atacadista | 6:11 AM | 7:11 AM | 9:08 AM | 10:08 AM | 11:03 AM | 3:03 PM | 4:08 PM | 5:08 PM | 9:01 PM | 10:01 PM |
| Governador Roberto Silveira | Praça Dos Operários | 6:12 AM | 7:12 AM | 9:08 AM | 10:08 AM | 11:03 AM | 3:03 PM | 4:08 PM | 5:08 PM | 9:02 PM | 10:02 PM |
| Governador Roberto Silveira | Igreja Católica São Pedro | 6:12 AM | 7:12 AM | 9:09 AM | 10:09 AM | 11:04 AM | 3:04 PM | 4:09 PM | 5:09 PM | 9:02 PM | 10:02 PM |
| Rua Fileuterpe | Adal | 6:12 AM | 7:12 AM | 9:09 AM | 10:09 AM | 11:04 AM | 3:04 PM | 4:09 PM | 5:09 PM | 9:02 PM | 10:02 PM |
| Rua Fileuterpe | Espabra | 6:13 AM | 7:13 AM | 9:10 AM | 10:10 AM | 11:05 AM | 3:05 PM | 4:10 PM | 5:10 PM | 9:03 PM | 10:03 PM |
| Rua Fileuterpe | Casa Da Benção | 6:13 AM | 7:13 AM | 9:10 AM | 10:10 AM | 11:05 AM | 3:05 PM | 4:10 PM | 5:10 PM | 9:03 PM | 10:03 PM |
| Rua Fileuterpe | C.E. Presidente Bernardes | 6:14 AM | 7:14 AM | 9:11 AM | 10:11 AM | 11:06 AM | 3:06 PM | 4:11 PM | 5:11 PM | 9:04 PM | 10:04 PM |
| Rua Fileuterpe, 1165 | 6:14 AM | 7:14 AM | 9:12 AM | 10:12 AM | 11:06 AM | 3:06 PM | 4:12 PM | 5:12 PM | 9:04 PM | 10:04 PM |
| Praça Do Cemusa | 6:14 AM | 7:14 AM | 9:12 AM | 10:12 AM | 11:06 AM | 3:06 PM | 4:12 PM | 5:12 PM | 9:04 PM | 10:04 PM |
| Cemusa | 6:15 AM | 7:15 AM | 9:13 AM | 10:13 AM | 11:07 AM | 3:07 PM | 4:13 PM | 5:13 PM | 9:05 PM | 10:05 PM |
| Luís Noguet Júnior | Posto São Pedro | 6:15 AM | 7:15 AM | 9:13 AM | 10:13 AM | 11:07 AM | 3:07 PM | 4:13 PM | 5:13 PM | 9:05 PM | 10:05 PM |
| Pache De Faria | Frigoserra (Sentido Centro) | 6:16 AM | 7:16 AM | 9:13 AM | 10:13 AM | 11:08 AM | 3:08 PM | 4:13 PM | 5:13 PM | 9:06 PM | 10:06 PM |
| Rua Pache De Faria, 262f | 6:16 AM | 7:16 AM | 9:14 AM | 10:14 AM | 11:08 AM | 3:08 PM | 4:14 PM | 5:14 PM | 9:06 PM | 10:06 PM |
| Rua Ana Neri, 135 | 6:16 AM | 7:16 AM | 9:14 AM | 10:14 AM | 11:08 AM | 3:08 PM | 4:14 PM | 5:14 PM | 9:06 PM | 10:06 PM |
| Ponto Final - Perpétuo | 6:17 AM | 7:17 AM | 9:15 AM | 10:15 AM | 11:09 AM | 3:09 PM | 4:15 PM | 5:15 PM | 9:07 PM | 10:07 PM |
Saturday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ponto Final - Granja Florestal | 8:40 AM | 9:40 AM | 10:40 AM | 3:40 PM | 4:20 PM |
| Rua Álvaro Alvin, 501 (Sentido Centro) | 8:41 AM | 9:41 AM | 10:40 AM | 3:41 PM | 4:21 PM |
| Rua Álvaro Alvin, 425 (Sentido Centro) | 8:41 AM | 9:41 AM | 10:41 AM | 3:41 PM | 4:21 PM |
| Rua Álvaro Alvin, 360 (Sentido Centro) | 8:41 AM | 9:41 AM | 10:41 AM | 3:41 PM | 4:21 PM |
| Rua Álvaro Alvin, 481 (Sentido Centro) | 8:42 AM | 9:42 AM | 10:41 AM | 3:42 PM | 4:22 PM |
| Rua Álvaro Alvin | Igreja Bom Jesus (Sentido Centro) | 8:42 AM | 9:42 AM | 10:42 AM | 3:42 PM | 4:22 PM |
| Rua Álvaro Alvin, 211 (Sentido Centro) | 8:42 AM | 9:42 AM | 10:42 AM | 3:42 PM | 4:22 PM |
| Estrada José Gomes Da Costa Júnior | Assembléia De Deus Cascata Do Imbuí (Sentido Centro) | 8:44 AM | 9:44 AM | 10:43 AM | 3:44 PM | 4:24 PM |
| Estrada José Gomes Da Costa Júnior | Entrada Rua Carlos Nioac (Sentido Centro) | 8:45 AM | 9:45 AM | 10:44 AM | 3:45 PM | 4:25 PM |
| Estrada José Gomes Da Costa Júnior, 2165 (Sentido Centro) | 8:46 AM | 9:46 AM | 10:44 AM | 3:46 PM | 4:26 PM |
| Estrada José Gomes Da Costa Júnior | Entrada Ladeira Do Sol (Sentido Centro) | 8:46 AM | 9:46 AM | 10:45 AM | 3:46 PM | 4:26 PM |
| Estrada José Gomes Da Costa Júnior | Entrada Da Cascata Do Imbuí (Sentido Centro) | 8:46 AM | 9:46 AM | 10:45 AM | 3:46 PM | 4:26 PM |
| Estrada José Gomes Da Costa Júnior | Entrada Rua Andarays (Sentido Centro) | 8:47 AM | 9:47 AM | 10:46 AM | 3:47 PM | 4:27 PM |
| Estrada José Gomes Da Costa Júnior, 4105 (Sentido Centro) | 8:48 AM | 9:48 AM | 10:47 AM | 3:48 PM | 4:28 PM |
| Estrada José Gomes Da Costa Júnior, 201 (Sentido Centro) | 8:50 AM | 9:50 AM | 10:48 AM | 3:50 PM | 4:30 PM |
| Ponte Do Imbuí (Sentido Centro) | 8:51 AM | 9:51 AM | 10:49 AM | 3:51 PM | 4:31 PM |
| Cruz E Souza | Veraneio São Judas Tadeu (Sentido Centro) | 8:51 AM | 9:51 AM | 10:49 AM | 3:51 PM | 4:31 PM |
| Presidente Roosevelt | Hotel Alpina (Sentido Centro) | 8:52 AM | 9:52 AM | 10:50 AM | 3:52 PM | 4:32 PM |
| Presidente Roosevelt | Entrada Vila Mariana (Sentido Centro) | 8:53 AM | 9:53 AM | 10:51 AM | 3:53 PM | 4:33 PM |
| Presidente Roosevelt | Colégio Campos Salles (Sentido Centro) | 8:54 AM | 9:54 AM | 10:52 AM | 3:54 PM | 4:34 PM |
| Manoel Dias | Praça Da Barra (Sentido Centro) | 8:56 AM | 9:56 AM | 10:53 AM | 3:56 PM | 4:36 PM |
| Presidente Roosevelt | Supergasbras (Sentido Centro) | 8:57 AM | 9:57 AM | 10:54 AM | 3:57 PM | 4:37 PM |
| Presidente Roosevelt | Autotec (Sentido Centro) | 8:59 AM | 9:59 AM | 10:55 AM | 3:59 PM | 4:39 PM |
| Manoel José Lebrão | Shop Car (Sentido Centro) | 9:00 AM | 10:00 AM | 10:57 AM | 4:00 PM | 4:40 PM |
| Reta Da Várzea | Dom Atacadista (Sentido Alto) | 9:01 AM | 10:01 AM | 10:57 AM | 4:01 PM | 4:41 PM |
| Reta Da Várzea | Extra Teresópolis (Sentido Alto) | 9:02 AM | 10:02 AM | 10:58 AM | 4:02 PM | 4:42 PM |
| Reta Da Várzea | Estadual - C.E. Edmundo Bittencourt (Sentido Alto) | 9:03 AM | 10:03 AM | 10:59 AM | 4:03 PM | 4:43 PM |
| Reta Da Várzea | Edifício Apa (Sentido Rodoviária) | 9:05 AM | 10:05 AM | 11:01 AM | 4:05 PM | 4:45 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Ginásio Pedrão 1 | 9:05 AM | 10:05 AM | 11:01 AM | 4:05 PM | 4:45 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Xaib Motos | 9:06 AM | 10:06 AM | 11:02 AM | 4:06 PM | 4:46 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Stylo Rodas E Pneus | 9:07 AM | 10:07 AM | 11:02 AM | 4:07 PM | 4:47 PM |
| Governador Roberto Silveira | Didi Atacadista | 9:08 AM | 10:08 AM | 11:03 AM | 4:08 PM | 4:48 PM |
| Governador Roberto Silveira | Praça Dos Operários | 9:08 AM | 10:08 AM | 11:03 AM | 4:08 PM | 4:48 PM |
| Governador Roberto Silveira | Igreja Católica São Pedro | 9:09 AM | 10:09 AM | 11:04 AM | 4:09 PM | 4:49 PM |
| Rua Fileuterpe | Adal | 9:09 AM | 10:09 AM | 11:04 AM | 4:09 PM | 4:49 PM |
| Rua Fileuterpe | Espabra | 9:10 AM | 10:10 AM | 11:05 AM | 4:10 PM | 4:50 PM |
| Rua Fileuterpe | Casa Da Benção | 9:10 AM | 10:10 AM | 11:05 AM | 4:10 PM | 4:50 PM |
| Rua Fileuterpe | C.E. Presidente Bernardes | 9:11 AM | 10:11 AM | 11:06 AM | 4:11 PM | 4:51 PM |
| Rua Fileuterpe, 1165 | 9:12 AM | 10:12 AM | 11:06 AM | 4:12 PM | 4:52 PM |
| Praça Do Cemusa | 9:12 AM | 10:12 AM | 11:06 AM | 4:12 PM | 4:52 PM |
| Cemusa | 9:13 AM | 10:13 AM | 11:07 AM | 4:13 PM | 4:53 PM |
| Luís Noguet Júnior | Posto São Pedro | 9:13 AM | 10:13 AM | 11:07 AM | 4:13 PM | 4:53 PM |
| Pache De Faria | Frigoserra (Sentido Centro) | 9:13 AM | 10:13 AM | 11:08 AM | 4:13 PM | 4:53 PM |
| Rua Pache De Faria, 262f | 9:14 AM | 10:14 AM | 11:08 AM | 4:14 PM | 4:54 PM |
| Rua Ana Neri, 135 | 9:14 AM | 10:14 AM | 11:08 AM | 4:14 PM | 4:54 PM |
| Ponto Final - Perpétuo | 9:15 AM | 10:15 AM | 11:09 AM | 4:15 PM | 4:55 PM |
Sunday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ponto Final - Granja Florestal | 9:00 AM | 11:00 AM | 1:00 PM | 3:00 PM | 5:10 PM |
| Rua Álvaro Alvin, 501 (Sentido Centro) | 9:01 AM | 11:00 AM | 1:00 PM | 3:01 PM | 5:11 PM |
| Rua Álvaro Alvin, 425 (Sentido Centro) | 9:01 AM | 11:01 AM | 1:01 PM | 3:01 PM | 5:11 PM |
| Rua Álvaro Alvin, 360 (Sentido Centro) | 9:01 AM | 11:01 AM | 1:01 PM | 3:01 PM | 5:11 PM |
| Rua Álvaro Alvin, 481 (Sentido Centro) | 9:02 AM | 11:01 AM | 1:01 PM | 3:02 PM | 5:12 PM |
| Rua Álvaro Alvin | Igreja Bom Jesus (Sentido Centro) | 9:02 AM | 11:02 AM | 1:02 PM | 3:02 PM | 5:12 PM |
| Rua Álvaro Alvin, 211 (Sentido Centro) | 9:02 AM | 11:02 AM | 1:02 PM | 3:02 PM | 5:12 PM |
| Estrada José Gomes Da Costa Júnior | Assembléia De Deus Cascata Do Imbuí (Sentido Centro) | 9:04 AM | 11:03 AM | 1:03 PM | 3:04 PM | 5:14 PM |
| Estrada José Gomes Da Costa Júnior | Entrada Rua Carlos Nioac (Sentido Centro) | 9:05 AM | 11:04 AM | 1:04 PM | 3:05 PM | 5:15 PM |
| Estrada José Gomes Da Costa Júnior, 2165 (Sentido Centro) | 9:06 AM | 11:04 AM | 1:04 PM | 3:06 PM | 5:16 PM |
| Estrada José Gomes Da Costa Júnior | Entrada Ladeira Do Sol (Sentido Centro) | 9:06 AM | 11:05 AM | 1:05 PM | 3:06 PM | 5:16 PM |
| Estrada José Gomes Da Costa Júnior | Entrada Da Cascata Do Imbuí (Sentido Centro) | 9:06 AM | 11:05 AM | 1:05 PM | 3:06 PM | 5:16 PM |
| Estrada José Gomes Da Costa Júnior | Entrada Rua Andarays (Sentido Centro) | 9:07 AM | 11:06 AM | 1:06 PM | 3:07 PM | 5:17 PM |
| Estrada José Gomes Da Costa Júnior, 4105 (Sentido Centro) | 9:08 AM | 11:07 AM | 1:07 PM | 3:08 PM | 5:18 PM |
| Estrada José Gomes Da Costa Júnior, 201 (Sentido Centro) | 9:10 AM | 11:08 AM | 1:08 PM | 3:10 PM | 5:20 PM |
| Ponte Do Imbuí (Sentido Centro) | 9:11 AM | 11:09 AM | 1:09 PM | 3:11 PM | 5:21 PM |
| Cruz E Souza | Veraneio São Judas Tadeu (Sentido Centro) | 9:11 AM | 11:09 AM | 1:09 PM | 3:11 PM | 5:21 PM |
| Presidente Roosevelt | Hotel Alpina (Sentido Centro) | 9:12 AM | 11:10 AM | 1:10 PM | 3:12 PM | 5:22 PM |
| Presidente Roosevelt | Entrada Vila Mariana (Sentido Centro) | 9:13 AM | 11:11 AM | 1:11 PM | 3:13 PM | 5:23 PM |
| Presidente Roosevelt | Colégio Campos Salles (Sentido Centro) | 9:14 AM | 11:12 AM | 1:12 PM | 3:14 PM | 5:24 PM |
| Manoel Dias | Praça Da Barra (Sentido Centro) | 9:16 AM | 11:13 AM | 1:13 PM | 3:16 PM | 5:26 PM |
| Presidente Roosevelt | Supergasbras (Sentido Centro) | 9:17 AM | 11:14 AM | 1:14 PM | 3:17 PM | 5:27 PM |
| Presidente Roosevelt | Autotec (Sentido Centro) | 9:19 AM | 11:15 AM | 1:15 PM | 3:19 PM | 5:29 PM |
| Manoel José Lebrão | Shop Car (Sentido Centro) | 9:20 AM | 11:17 AM | 1:17 PM | 3:20 PM | 5:30 PM |
| Reta Da Várzea | Dom Atacadista (Sentido Alto) | 9:21 AM | 11:17 AM | 1:17 PM | 3:21 PM | 5:31 PM |
| Reta Da Várzea | Extra Teresópolis (Sentido Alto) | 9:22 AM | 11:18 AM | 1:18 PM | 3:22 PM | 5:32 PM |
| Reta Da Várzea | Estadual - C.E. Edmundo Bittencourt (Sentido Alto) | 9:23 AM | 11:19 AM | 1:19 PM | 3:23 PM | 5:33 PM |
| Reta Da Várzea | Edifício Apa (Sentido Rodoviária) | 9:25 AM | 11:21 AM | 1:21 PM | 3:25 PM | 5:35 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Ginásio Pedrão 1 | 9:25 AM | 11:21 AM | 1:21 PM | 3:25 PM | 5:35 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Xaib Motos | 9:26 AM | 11:22 AM | 1:22 PM | 3:26 PM | 5:36 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Stylo Rodas E Pneus | 9:27 AM | 11:22 AM | 1:22 PM | 3:27 PM | 5:37 PM |
| Governador Roberto Silveira | Didi Atacadista | 9:28 AM | 11:23 AM | 1:23 PM | 3:28 PM | 5:38 PM |
| Governador Roberto Silveira | Praça Dos Operários | 9:28 AM | 11:23 AM | 1:23 PM | 3:28 PM | 5:38 PM |
| Governador Roberto Silveira | Igreja Católica São Pedro | 9:29 AM | 11:24 AM | 1:24 PM | 3:29 PM | 5:39 PM |
| Rua Fileuterpe | Adal | 9:29 AM | 11:24 AM | 1:24 PM | 3:29 PM | 5:39 PM |
| Rua Fileuterpe | Espabra | 9:30 AM | 11:25 AM | 1:25 PM | 3:30 PM | 5:40 PM |
| Rua Fileuterpe | Casa Da Benção | 9:30 AM | 11:25 AM | 1:25 PM | 3:30 PM | 5:40 PM |
| Rua Fileuterpe | C.E. Presidente Bernardes | 9:31 AM | 11:26 AM | 1:26 PM | 3:31 PM | 5:41 PM |
| Rua Fileuterpe, 1165 | 9:32 AM | 11:26 AM | 1:26 PM | 3:32 PM | 5:42 PM |
| Praça Do Cemusa | 9:32 AM | 11:26 AM | 1:26 PM | 3:32 PM | 5:42 PM |
| Cemusa | 9:33 AM | 11:27 AM | 1:27 PM | 3:33 PM | 5:43 PM |
| Luís Noguet Júnior | Posto São Pedro | 9:33 AM | 11:27 AM | 1:27 PM | 3:33 PM | 5:43 PM |
| Pache De Faria | Frigoserra (Sentido Centro) | 9:33 AM | 11:28 AM | 1:28 PM | 3:33 PM | 5:43 PM |
| Rua Pache De Faria, 262f | 9:34 AM | 11:28 AM | 1:28 PM | 3:34 PM | 5:44 PM |
| Rua Ana Neri, 135 | 9:34 AM | 11:28 AM | 1:28 PM | 3:34 PM | 5:44 PM |
| Ponto Final - Perpétuo | 9:35 AM | 11:29 AM | 1:29 PM | 3:35 PM | 5:45 PM |
Viação 1º de Março bus schedule - P06A (Perpétuo [Via Pça. Operários, Cemusa])
The Viação 1º de Março bus schedule for the P06A route, Perpétuo [Via Pça. Operários, Cemusa], provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Ponto Final - Granja Florestal station to Ponto Final - Perpétuo station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Viação 1º de Março schedule.