RB33 - Duisburg Hbf→Aachen, Hbf Schedule
This line's regular operating times are Wednesday and Friday at 11:35 PM, Thursdays at 10:35 PM, Saturdays from 4:35 AM to 11:35 PM and Sunday to Monday at 5:35 AM.
Wednesday and Friday Schedule
| Station | Departure #1 |
|---|---|
| Duisburg Hbf | 11:35 PM |
| Hochfeld Süd Bf/Rheinpark | 11:39 PM |
| Duisburg Rheinhausen Ost Bf | 11:41 PM |
| Duisburg Rheinhausen Bf | 11:44 PM |
| Kr-Hohenbudberg Chempark - Krefeld | 11:47 PM |
| Krefeld Uerdingen Bf | 11:50 PM |
| Krefeld Linn Bf | 11:53 PM |
| Krefeld Oppum Bf | 11:55 PM |
| Krefeld Hbf | 12:00 AM |
| Forsthaus Bf - Krefeld | 12:04 AM |
| Willich Anrath Bf | 12:08 AM |
| Viersen Bahnhof - Viersen | 12:13 AM |
| Mönchengladbach, Hbf | 12:22 AM |
| Rheydt Hbf - Mönchengladbach | 12:26 AM |
| Wickrath Bf - Mönchengladbach | 12:30 AM |
| Mönchengladbach Herrath Bf | 12:34 AM |
| Erkelenz, Bahnhof | 12:38 AM |
| Hückelhoven, Baal Bf | 12:43 AM |
| Brachelen Bf - Hückelhoven | 12:46 AM |
| Geilenkirchen, Lindern Bf | 12:56 AM |
| Geilenkirchen Bf | 1:01 AM |
| Bahnhof - Übach-Palenberg | 1:05 AM |
| Herzogenrath, Bf | 1:10 AM |
| Bahnhof - Kohlscheid | 1:14 AM |
| Aachen - West Bahnhof | 1:20 AM |
| Schanz Bf - Aachen | 1:23 AM |
| Aachen, Hauptbahnhof | 1:27 AM |
Thursday Schedule
| Station | Departure #1 |
|---|---|
| Duisburg Hbf | 10:35 PM |
| Hochfeld Süd Bf/Rheinpark | 10:39 PM |
| Duisburg Rheinhausen Ost Bf | 10:41 PM |
| Duisburg Rheinhausen Bf | 10:44 PM |
| Kr-Hohenbudberg Chempark - Krefeld | 10:47 PM |
| Krefeld Uerdingen Bf | 10:50 PM |
| Krefeld Linn Bf | 10:53 PM |
| Krefeld Oppum Bf | 10:55 PM |
| Krefeld Hbf | 11:00 PM |
| Forsthaus Bf - Krefeld | 11:04 PM |
| Willich Anrath Bf | 11:08 PM |
| Viersen Bahnhof - Viersen | 11:13 PM |
| Mönchengladbach, Hbf | 11:22 PM |
| Rheydt Hbf - Mönchengladbach | 11:26 PM |
| Wickrath Bf - Mönchengladbach | 11:30 PM |
| Mönchengladbach Herrath Bf | 11:34 PM |
| Erkelenz, Bahnhof | 11:38 PM |
| Hückelhoven, Baal Bf | 11:43 PM |
| Brachelen Bf - Hückelhoven | 11:46 PM |
| Geilenkirchen, Lindern Bf | 11:56 PM |
| Geilenkirchen Bf | 12:01 AM |
| Bahnhof - Übach-Palenberg | 12:05 AM |
| Herzogenrath, Bf | 12:10 AM |
| Bahnhof - Kohlscheid | 12:14 AM |
| Aachen - West Bahnhof | 12:20 AM |
| Schanz Bf - Aachen | 12:23 AM |
| Aachen, Hauptbahnhof | 12:27 AM |
Saturday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 |
|---|---|---|
| Duisburg Hbf | 4:35 AM | 11:35 PM |
| Hochfeld Süd Bf/Rheinpark | 4:39 AM | 11:39 PM |
| Duisburg Rheinhausen Ost Bf | 4:41 AM | 11:41 PM |
| Duisburg Rheinhausen Bf | 4:44 AM | 11:44 PM |
| Kr-Hohenbudberg Chempark - Krefeld | 4:47 AM | 11:47 PM |
| Krefeld Uerdingen Bf | 4:50 AM | 11:50 PM |
| Krefeld Linn Bf | 4:53 AM | 11:53 PM |
| Krefeld Oppum Bf | 4:55 AM | 11:55 PM |
| Krefeld Hbf | 5:00 AM | 12:00 AM |
| Forsthaus Bf - Krefeld | 5:04 AM | 12:04 AM |
| Willich Anrath Bf | 5:08 AM | 12:08 AM |
| Viersen Bahnhof - Viersen | 5:13 AM | 12:13 AM |
| Mönchengladbach, Hbf | 5:22 AM | 12:22 AM |
| Rheydt Hbf - Mönchengladbach | 5:26 AM | 12:26 AM |
| Wickrath Bf - Mönchengladbach | 5:30 AM | 12:30 AM |
| Mönchengladbach Herrath Bf | 5:34 AM | 12:34 AM |
| Erkelenz, Bahnhof | 5:38 AM | 12:38 AM |
| Hückelhoven, Baal Bf | 5:43 AM | 12:43 AM |
| Brachelen Bf - Hückelhoven | 5:46 AM | 12:46 AM |
| Geilenkirchen, Lindern Bf | 5:56 AM | 12:56 AM |
| Geilenkirchen Bf | 6:01 AM | 1:01 AM |
| Bahnhof - Übach-Palenberg | 6:05 AM | 1:05 AM |
| Herzogenrath, Bf | 6:10 AM | 1:10 AM |
| Bahnhof - Kohlscheid | 6:14 AM | 1:14 AM |
| Aachen - West Bahnhof | 6:20 AM | 1:20 AM |
| Schanz Bf - Aachen | 6:23 AM | 1:23 AM |
| Aachen, Hauptbahnhof | 6:27 AM | 1:27 AM |
Sunday to Monday Schedule
| Station | Departure #1 |
|---|---|
| Duisburg Hbf | 5:35 AM |
| Hochfeld Süd Bf/Rheinpark | 5:39 AM |
| Duisburg Rheinhausen Ost Bf | 5:41 AM |
| Duisburg Rheinhausen Bf | 5:44 AM |
| Kr-Hohenbudberg Chempark - Krefeld | 5:47 AM |
| Krefeld Uerdingen Bf | 5:50 AM |
| Krefeld Linn Bf | 5:53 AM |
| Krefeld Oppum Bf | 5:55 AM |
| Krefeld Hbf | 6:00 AM |
| Forsthaus Bf - Krefeld | 6:04 AM |
| Willich Anrath Bf | 6:08 AM |
| Viersen Bahnhof - Viersen | 6:13 AM |
| Mönchengladbach, Hbf | 6:22 AM |
| Rheydt Hbf - Mönchengladbach | 6:26 AM |
| Wickrath Bf - Mönchengladbach | 6:30 AM |
| Mönchengladbach Herrath Bf | 6:34 AM |
| Erkelenz, Bahnhof | 6:38 AM |
| Hückelhoven, Baal Bf | 6:43 AM |
| Brachelen Bf - Hückelhoven | 6:46 AM |
| Geilenkirchen, Lindern Bf | 6:56 AM |
| Geilenkirchen Bf | 7:01 AM |
| Bahnhof - Übach-Palenberg | 7:05 AM |
| Herzogenrath, Bf | 7:10 AM |
| Bahnhof - Kohlscheid | 7:14 AM |
| Aachen - West Bahnhof | 7:20 AM |
| Schanz Bf - Aachen | 7:23 AM |
| Aachen, Hauptbahnhof | 7:27 AM |
Staatsbahnen (Rail) train schedule - RB33 (Duisburg Hbf→Aachen, Hbf)
The Staatsbahnen (Rail) train schedule for the RB33 route, Duisburg Hbf→Aachen, Hbf, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Duisburg Hbf station to Aachen, Hauptbahnhof station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the train schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Staatsbahnen (Rail) schedule. We update the schedule of RB33, from Duisburg Hbf to Aachen, Hauptbahnhof, daily at midnight.
RB33 Alternative Directions Schedules
- RB33 Schedule - Aachen, Hbf→Duisburg Hbf
- RB33 Schedule - Mönchengladbach, Hbf→Aachen, Hbf
- RB33 Schedule - Heinsberg, Bf→Geilenkirchen, Lindern Bf
- RB33 Schedule - Heinsberg, Bf→Herzogenrath, Bf
- RB33 Schedule - Mönchengladbach, Hbf→Essen Hbf
- RB33 Schedule - Aachen, Hbf→Mönchengladbach, Hbf
- RB33 Schedule - Krefeld Hbf→Mönchengladbach, Hbf
- RB33 Schedule - Essen-Steele→Aachen, Hbf
- RB33 Schedule - Aachen, Hbf→Rheinhausen
- RB33 Schedule - Essen Hbf→Viersen
- RB33 Schedule - Geilenkirchen, Lindern Bf→Heinsberg, Bf
- RB33 Schedule - Aachen, Hbf→Essen Hbf
- RB33 Schedule - Aachen, Hbf→Heinsberg, Bf
- RB33 Schedule - Essen Hbf→Aachen, Hbf
- RB33 Schedule - Krefeld Hbf→Aachen, Hbf
- RB33 Schedule - Herzogenrath, Bf→Heinsberg, Bf
- RB33 Schedule - Rheinhausen→Mönchengladbach, Hbf
- RB33 Schedule - Rheinhausen→Aachen, Hbf
- RB33 Schedule - Mönchengladbach, Hbf→Duisburg Hbf
- RB33 Schedule - Duisburg Hbf→Viersen
- RB33 Schedule - Duisburg Hbf→Herzogenrath, Bf
- RB33 Schedule - Mönchengladbach, Hbf→Essen-Steele
- RB33 Schedule - Heinsberg, Bf→Aachen, Hbf
- RB33 Schedule - Herzogenrath, Bf→Duisburg Hbf
- RB33 Schedule - Viersen→Essen-Steele
- RB33 Schedule - Aachen, Hbf→Krefeld Hbf
- RB33 Schedule - Aachen, Hbf→Essen-Steele
- RB33 Schedule - Viersen→Duisburg Hbf
- RB33 Schedule - Duisburg Hbf→Mönchengladbach, Hbf
- RB33 Schedule - Essen Hbf→Herzogenrath, Bf