S111 - Cantagalo Schedule
This line's regular operating times are Monday to Thursday from 7:00 AM to 9:05 PM, Fridays from 7:00 AM to 9:05 PM, Saturdays from 7:00 AM to 9:05 PM and Sundays from 1:35 PM to 9:05 PM.
Monday to Thursday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponto Final - Nova Friburgo (Linhas Para O Norte) | 7:00 AM | 8:40 AM | 11:05 AM | 1:35 PM | 2:20 PM | 4:05 PM | 5:05 PM | 7:05 PM | 9:05 PM |
| Casa Miele | 7:02 AM | 8:42 AM | 11:06 AM | 1:36 PM | 2:21 PM | 4:07 PM | 5:07 PM | 7:07 PM | 9:06 PM |
| Univ. Cândido Mendes / Fórum | 7:04 AM | 8:44 AM | 11:08 AM | 1:38 PM | 2:23 PM | 4:09 PM | 5:09 PM | 7:09 PM | 9:08 PM |
| Rodoviária Norte - Nova Friburgo | 7:06 AM | 8:46 AM | 11:10 AM | 1:40 PM | 2:25 PM | 4:11 PM | 5:11 PM | 7:11 PM | 9:10 PM |
| Terraplan | 7:07 AM | 8:47 AM | 11:11 AM | 1:41 PM | 2:26 PM | 4:12 PM | 5:12 PM | 7:12 PM | 9:10 PM |
| Agro Ponto | 7:09 AM | 8:49 AM | 11:12 AM | 1:42 PM | 2:27 PM | 4:14 PM | 5:14 PM | 7:14 PM | 9:12 PM |
| Avenida Governador Roberto Silveira, 1350 | Fripão | 7:10 AM | 8:50 AM | 11:13 AM | 1:43 PM | 2:28 PM | 4:15 PM | 5:15 PM | 7:15 PM | 9:13 PM |
| Ki Angelim | 7:11 AM | 8:51 AM | 11:14 AM | 1:44 PM | 2:29 PM | 4:16 PM | 5:16 PM | 7:16 PM | 9:13 PM |
| Padaria Ouro Preto | 7:11 AM | 8:51 AM | 11:14 AM | 1:44 PM | 2:29 PM | 4:16 PM | 5:16 PM | 7:16 PM | 9:14 PM |
| CEFET | 7:13 AM | 8:53 AM | 11:16 AM | 1:46 PM | 2:31 PM | 4:18 PM | 5:18 PM | 7:18 PM | 9:15 PM |
| Avenida Governador Roberto Silveira, 2366 | Itaú Prado | 7:14 AM | 8:54 AM | 11:17 AM | 1:47 PM | 2:32 PM | 4:19 PM | 5:19 PM | 7:19 PM | 9:16 PM |
| Frisoldas | 7:15 AM | 8:55 AM | 11:18 AM | 1:48 PM | 2:33 PM | 4:20 PM | 5:20 PM | 7:20 PM | 9:17 PM |
| Avenida Governador Roberto Silveira, 3480 | Jr Motors | 7:16 AM | 8:56 AM | 11:18 AM | 1:48 PM | 2:33 PM | 4:21 PM | 5:21 PM | 7:21 PM | 9:17 PM |
| Avenida Governador Roberto Silveira, 3630 | Colégio Rui Barbosa | 7:17 AM | 8:57 AM | 11:19 AM | 1:49 PM | 2:34 PM | 4:22 PM | 5:22 PM | 7:22 PM | 9:18 PM |
| Avenida Governador Roberto Silveira | Canoa Da Serra | 7:18 AM | 8:58 AM | 11:20 AM | 1:50 PM | 2:35 PM | 4:23 PM | 5:23 PM | 7:23 PM | 9:18 PM |
| Avenida Governador Roberto Silveira | Faol | 7:18 AM | 8:58 AM | 11:20 AM | 1:50 PM | 2:35 PM | 4:23 PM | 5:23 PM | 7:23 PM | 9:19 PM |
| Estrada Friburgo | Bom Jardim, 960 | 7:20 AM | 9:00 AM | 11:22 AM | 1:52 PM | 2:37 PM | 4:25 PM | 5:25 PM | 7:25 PM | 9:20 PM |
| Rua José Pinheiro, 544 | 7:21 AM | 9:01 AM | 11:23 AM | 1:53 PM | 2:38 PM | 4:26 PM | 5:26 PM | 7:26 PM | 9:21 PM |
| Estrada Friburgo | Bom Jardim | Clube Castelinho | 7:23 AM | 9:03 AM | 11:24 AM | 1:54 PM | 2:39 PM | 4:28 PM | 5:28 PM | 7:28 PM | 9:23 PM |
| Estrada Friburgo | Bom Jardim, 950 | 7:25 AM | 9:05 AM | 11:26 AM | 1:56 PM | 2:41 PM | 4:30 PM | 5:30 PM | 7:30 PM | 9:24 PM |
| Estrada Friburgo | Bom Jardim, 950 | 7:26 AM | 9:06 AM | 11:26 AM | 1:56 PM | 2:41 PM | 4:31 PM | 5:31 PM | 7:31 PM | 9:25 PM |
| Estrada Friburgo | Bom Jardim, 950 | 7:27 AM | 9:07 AM | 11:27 AM | 1:57 PM | 2:42 PM | 4:32 PM | 5:32 PM | 7:32 PM | 9:26 PM |
| Estrada Friburgo | Bom Jardim, 22 | 7:29 AM | 9:09 AM | 11:29 AM | 1:59 PM | 2:44 PM | 4:34 PM | 5:34 PM | 7:34 PM | 9:27 PM |
| Estrada Friburgo | Bom Jardim, 6185 | 7:31 AM | 9:11 AM | 11:31 AM | 2:01 PM | 2:46 PM | 4:36 PM | 5:36 PM | 7:36 PM | 9:29 PM |
| Estrada Friburgo | Bom Jardim, 6186 | 7:32 AM | 9:12 AM | 11:32 AM | 2:02 PM | 2:47 PM | 4:37 PM | 5:37 PM | 7:37 PM | 9:29 PM |
| Estrada Friburgo | Bom Jardim, 6077 | 7:34 AM | 9:14 AM | 11:33 AM | 2:03 PM | 2:48 PM | 4:39 PM | 5:39 PM | 7:39 PM | 9:31 PM |
| Estrada Friburgo | Bom Jardim, 5615 | 7:35 AM | 9:15 AM | 11:34 AM | 2:04 PM | 2:49 PM | 4:40 PM | 5:40 PM | 7:40 PM | 9:32 PM |
| Estrada Friburgo | Bom Jardim, 5616 | 7:35 AM | 9:15 AM | 11:34 AM | 2:04 PM | 2:49 PM | 4:40 PM | 5:40 PM | 7:40 PM | 9:32 PM |
| Estrada Friburgo | Bom Jardim, 5012 | 7:37 AM | 9:17 AM | 11:35 AM | 2:05 PM | 2:50 PM | 4:42 PM | 5:42 PM | 7:42 PM | 9:33 PM |
| Estrada Friburgo | Bom Jardim, 4783 | 7:38 AM | 9:18 AM | 11:36 AM | 2:06 PM | 2:51 PM | 4:43 PM | 5:43 PM | 7:43 PM | 9:34 PM |
| Estrada Friburgo | Bom Jardim, 4161 | 7:39 AM | 9:19 AM | 11:38 AM | 2:08 PM | 2:53 PM | 4:44 PM | 5:44 PM | 7:44 PM | 9:35 PM |
| Rodovia Presidente Joao Goulart, 276 | 7:41 AM | 9:21 AM | 11:39 AM | 2:09 PM | 2:54 PM | 4:46 PM | 5:46 PM | 7:46 PM | 9:36 PM |
| Rodovia Presidente Joao Goulart, 276 | 7:42 AM | 9:22 AM | 11:40 AM | 2:10 PM | 2:55 PM | 4:47 PM | 5:47 PM | 7:47 PM | 9:37 PM |
| Br-492, 276 | 7:44 AM | 9:24 AM | 11:41 AM | 2:11 PM | 2:56 PM | 4:49 PM | 5:49 PM | 7:49 PM | 9:38 PM |
| Entrada De Banquete | 7:45 AM | 9:25 AM | 11:42 AM | 2:12 PM | 2:57 PM | 4:50 PM | 5:50 PM | 7:50 PM | 9:39 PM |
| Banquete Auto Mecânica | 7:47 AM | 9:27 AM | 11:44 AM | 2:14 PM | 2:59 PM | 4:52 PM | 5:52 PM | 7:52 PM | 9:41 PM |
| Rj-116 | 7:50 AM | 9:30 AM | 11:46 AM | 2:16 PM | 3:01 PM | 4:55 PM | 5:55 PM | 7:55 PM | 9:43 PM |
| Rj-116 | 7:51 AM | 9:31 AM | 11:47 AM | 2:17 PM | 3:02 PM | 4:56 PM | 5:56 PM | 7:56 PM | 9:44 PM |
| Rj-116 | 7:53 AM | 9:33 AM | 11:49 AM | 2:19 PM | 3:05 PM | 4:58 PM | 5:58 PM | 7:58 PM | 9:46 PM |
| Rj-116 | 7:56 AM | 9:36 AM | 11:51 AM | 2:21 PM | 3:07 PM | 5:01 PM | 6:01 PM | 8:01 PM | 9:48 PM |
| Rj-116 | 7:56 AM | 9:36 AM | 11:52 AM | 2:22 PM | 3:08 PM | 5:01 PM | 6:01 PM | 8:01 PM | 9:48 PM |
| Rodovia Presidente Joao Goulart, 91 | 7:59 AM | 9:39 AM | 11:54 AM | 2:24 PM | 3:10 PM | 5:04 PM | 6:04 PM | 8:03 PM | 9:50 PM |
| Br-492, 1213 | 8:00 AM | 9:40 AM | 11:55 AM | 2:25 PM | 3:12 PM | 5:05 PM | 6:05 PM | 8:04 PM | 9:51 PM |
| Br-492, 613 | 8:02 AM | 9:42 AM | 11:56 AM | 2:26 PM | 3:13 PM | 5:07 PM | 6:07 PM | 8:05 PM | 9:52 PM |
| Avenida Venâncio Pereira Veloso, 1 | 8:03 AM | 9:43 AM | 11:58 AM | 2:28 PM | 3:15 PM | 5:08 PM | 6:08 PM | 8:07 PM | 9:54 PM |
| Terminal Rodoviário De Bom Jardim | 8:05 AM | 9:45 AM | 11:59 AM | 2:29 PM | 3:17 PM | 5:10 PM | 6:10 PM | 8:08 PM | 9:55 PM |
| Rua Nilo Peçanha, 1 | 8:07 AM | 9:47 AM | 12:00 PM | 2:30 PM | 3:18 PM | 5:12 PM | 6:12 PM | 8:09 PM | 9:56 PM |
| Br-492, 1656 | 8:09 AM | 9:49 AM | 12:02 PM | 2:32 PM | 3:20 PM | 5:14 PM | 6:14 PM | 8:11 PM | 9:58 PM |
| Br-492, 2650 | 8:12 AM | 9:52 AM | 12:05 PM | 2:35 PM | 3:23 PM | 5:17 PM | 6:17 PM | 8:13 PM | 10:00 PM |
| Rj-116 | 8:13 AM | 9:53 AM | 12:06 PM | 2:36 PM | 3:25 PM | 5:18 PM | 6:18 PM | 8:14 PM | 10:01 PM |
| Rj-116 | 8:15 AM | 9:55 AM | 12:08 PM | 2:38 PM | 3:27 PM | 5:20 PM | 6:20 PM | 8:16 PM | 10:02 PM |
| Rj-116 | 8:17 AM | 9:57 AM | 12:09 PM | 2:39 PM | 3:29 PM | 5:22 PM | 6:22 PM | 8:17 PM | 10:04 PM |
| Base Operacional Rota 116 | 8:19 AM | 9:59 AM | 12:11 PM | 2:41 PM | 3:31 PM | 5:24 PM | 6:24 PM | 8:19 PM | 10:05 PM |
| Entrada De Duas Barras | 8:22 AM | 10:02 AM | 12:14 PM | 2:44 PM | 3:34 PM | 5:27 PM | 6:27 PM | 8:21 PM | 10:08 PM |
| Rj-116 | 8:25 AM | 10:05 AM | 12:16 PM | 2:46 PM | 3:37 PM | 5:30 PM | 6:30 PM | 8:23 PM | 10:10 PM |
| Rj-116 | 8:27 AM | 10:06 AM | 12:18 PM | 2:48 PM | 3:39 PM | 5:32 PM | 6:32 PM | 8:25 PM | 10:11 PM |
| Rj-116 | 8:30 AM | 10:09 AM | 12:20 PM | 2:50 PM | 3:42 PM | 5:35 PM | 6:35 PM | 8:27 PM | 10:13 PM |
| Rodovia Presidente Joao Goulart, 229 | 8:32 AM | 10:10 AM | 12:22 PM | 2:52 PM | 3:44 PM | 5:37 PM | 6:37 PM | 8:29 PM | 10:15 PM |
| Rodovia Presidente Joao Goulart, 10 | 8:35 AM | 10:13 AM | 12:24 PM | 2:54 PM | 3:47 PM | 5:40 PM | 6:40 PM | 8:31 PM | 10:17 PM |
| Rodoviária De Monnerat | 8:36 AM | 10:14 AM | 12:25 PM | 2:55 PM | 3:47 PM | 5:41 PM | 6:41 PM | 8:32 PM | 10:17 PM |
| Rodovia Presidente Joao Goulart, 27 | 8:37 AM | 10:15 AM | 12:26 PM | 2:56 PM | 3:49 PM | 5:42 PM | 6:42 PM | 8:32 PM | 10:18 PM |
| Rodovia Presidente Joao Goulart, 27 | 8:37 AM | 10:15 AM | 12:26 PM | 2:56 PM | 3:49 PM | 5:42 PM | 6:42 PM | 8:33 PM | 10:18 PM |
| Rodovia Presidente Joao Goulart, 2138 | 8:40 AM | 10:17 AM | 12:28 PM | 2:58 PM | 3:51 PM | 5:45 PM | 6:45 PM | 8:35 PM | 10:20 PM |
| Rodovia Presidente Joao Goulart, 2138 | 8:41 AM | 10:18 AM | 12:29 PM | 2:59 PM | 3:53 PM | 5:46 PM | 6:46 PM | 8:36 PM | 10:21 PM |
| Entrada De Cordeiro | 8:44 AM | 10:20 AM | 12:32 PM | 3:02 PM | 3:55 PM | 5:49 PM | 6:49 PM | 8:38 PM | 10:23 PM |
| Rj-160, 1386 | 8:46 AM | 10:22 AM | 12:34 PM | 3:04 PM | 3:58 PM | 5:51 PM | 6:51 PM | 8:40 PM | 10:25 PM |
| Rua Benjamin Constant, 1408 | 8:48 AM | 10:24 AM | 12:36 PM | 3:06 PM | 4:00 PM | 5:53 PM | 6:53 PM | 8:42 PM | 10:26 PM |
| Rj-160, 625 | 8:49 AM | 10:25 AM | 12:36 PM | 3:07 PM | 4:01 PM | 5:54 PM | 6:54 PM | 8:42 PM | 10:27 PM |
| Rj-160 1099 | 8:49 AM | 10:25 AM | 12:37 PM | 3:08 PM | 4:01 PM | 5:54 PM | 6:54 PM | 8:42 PM | 10:27 PM |
| Rua Benjamin Constant, 837 | 8:50 AM | 10:26 AM | 12:37 PM | 3:08 PM | 4:02 PM | 5:55 PM | 6:55 PM | 8:43 PM | 10:28 PM |
| Rj-160, 388 | 8:52 AM | 10:27 AM | 12:38 PM | 3:10 PM | 4:03 PM | 5:57 PM | 6:57 PM | 8:44 PM | 10:29 PM |
| Rodoviária De Cordeiro | 8:53 AM | 10:28 AM | 12:40 PM | 3:11 PM | 4:05 PM | 5:58 PM | 6:58 PM | 8:45 PM | 10:30 PM |
| Rua Antônio Soares Ribeiro, 166 | 8:54 AM | 10:29 AM | 12:40 PM | 3:12 PM | 4:05 PM | 5:59 PM | 6:59 PM | 8:46 PM | 10:30 PM |
| Rua Weverton Vieira Soares, 381 | 8:55 AM | 10:30 AM | 12:41 PM | 3:13 PM | 4:06 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:46 PM | 10:31 PM |
| Rj-160, 58 | 8:57 AM | 10:31 AM | 12:43 PM | 3:15 PM | 4:09 PM | 6:02 PM | 7:02 PM | 8:48 PM | 10:32 PM |
| Rj-160, 1585 | 8:58 AM | 10:33 AM | 12:44 PM | 3:17 PM | 4:10 PM | 6:03 PM | 7:03 PM | 8:49 PM | 10:33 PM |
| Rua Weverton Vieira Soares, 601 | 9:00 AM | 10:34 AM | 12:45 PM | 3:18 PM | 4:12 PM | 6:05 PM | 7:05 PM | 8:50 PM | 10:35 PM |
| Rj-160 | Morada Do Sol | 9:01 AM | 10:35 AM | 12:46 PM | 3:20 PM | 4:13 PM | 6:06 PM | 7:06 PM | 8:51 PM | 10:36 PM |
| Rj-160, 701 | 9:02 AM | 10:36 AM | 12:47 PM | 3:20 PM | 4:14 PM | 6:07 PM | 7:07 PM | 8:52 PM | 10:36 PM |
| Rua Weverton Vieira Soares, 30 | 9:04 AM | 10:37 AM | 12:48 PM | 3:22 PM | 4:15 PM | 6:09 PM | 7:09 PM | 8:53 PM | 10:37 PM |
| Rj-160, 1242 | 9:04 AM | 10:38 AM | 12:49 PM | 3:22 PM | 4:16 PM | 6:09 PM | 7:09 PM | 8:54 PM | 10:38 PM |
| Rj-160, 529 | 9:06 AM | 10:39 AM | 12:50 PM | 3:24 PM | 4:18 PM | 6:11 PM | 7:11 PM | 8:55 PM | 10:39 PM |
| Rj-160, 1691 | 9:07 AM | 10:40 AM | 12:51 PM | 3:25 PM | 4:19 PM | 6:12 PM | 7:12 PM | 8:56 PM | 10:40 PM |
| Rua Weverton Vieira Soares, 5241 | 9:08 AM | 10:41 AM | 12:52 PM | 3:26 PM | 4:20 PM | 6:13 PM | 7:13 PM | 8:56 PM | 10:40 PM |
| Avenida Djalma Beda Coube, 971 | 9:10 AM | 10:42 AM | 12:53 PM | 3:28 PM | 4:21 PM | 6:15 PM | 7:15 PM | 8:58 PM | 10:41 PM |
| Avenida Djalma Beda Coube, 719 | 9:10 AM | 10:43 AM | 12:54 PM | 3:29 PM | 4:22 PM | 6:15 PM | 7:15 PM | 8:58 PM | 10:42 PM |
| Rj-160, 362 | 9:12 AM | 10:44 AM | 12:55 PM | 3:30 PM | 4:23 PM | 6:17 PM | 7:17 PM | 8:59 PM | 10:43 PM |
| Rj-160, 318 | 9:13 AM | 10:45 AM | 12:56 PM | 3:31 PM | 4:25 PM | 6:18 PM | 7:18 PM | 9:01 PM | 10:44 PM |
| Rua Doutor Artur Morães Silva, 157 | 9:14 AM | 10:46 AM | 12:57 PM | 3:32 PM | 4:26 PM | 6:19 PM | 7:19 PM | 9:01 PM | 10:45 PM |
| Rua Vereador Francisco Viêira, 5 | 9:15 AM | 10:46 AM | 12:57 PM | 3:33 PM | 4:26 PM | 6:20 PM | 7:20 PM | 9:02 PM | 10:45 PM |
| Terminal Rodoviário Coronel Manoel Marcelino De Paula (Cantagalo) | 9:15 AM | 10:47 AM | 12:58 PM | 3:33 PM | 4:27 PM | 6:20 PM | 7:20 PM | 9:02 PM | 10:45 PM |
Friday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponto Final - Nova Friburgo (Linhas Para O Norte) | 7:00 AM | 8:40 AM | 11:05 AM | 1:35 PM | 2:20 PM | 3:45 PM | 4:05 PM | 5:05 PM | 7:05 PM | 9:05 PM |
| Casa Miele | 7:02 AM | 8:42 AM | 11:06 AM | 1:36 PM | 2:21 PM | 3:47 PM | 4:07 PM | 5:07 PM | 7:07 PM | 9:06 PM |
| Univ. Cândido Mendes / Fórum | 7:04 AM | 8:44 AM | 11:08 AM | 1:38 PM | 2:23 PM | 3:49 PM | 4:09 PM | 5:09 PM | 7:09 PM | 9:08 PM |
| Rodoviária Norte - Nova Friburgo | 7:06 AM | 8:46 AM | 11:10 AM | 1:40 PM | 2:25 PM | 3:51 PM | 4:11 PM | 5:11 PM | 7:11 PM | 9:10 PM |
| Terraplan | 7:07 AM | 8:47 AM | 11:11 AM | 1:41 PM | 2:26 PM | 3:52 PM | 4:12 PM | 5:12 PM | 7:12 PM | 9:10 PM |
| Agro Ponto | 7:09 AM | 8:49 AM | 11:12 AM | 1:42 PM | 2:27 PM | 3:54 PM | 4:14 PM | 5:14 PM | 7:14 PM | 9:12 PM |
| Avenida Governador Roberto Silveira, 1350 | Fripão | 7:10 AM | 8:50 AM | 11:13 AM | 1:43 PM | 2:28 PM | 3:55 PM | 4:15 PM | 5:15 PM | 7:15 PM | 9:13 PM |
| Ki Angelim | 7:11 AM | 8:51 AM | 11:14 AM | 1:44 PM | 2:29 PM | 3:56 PM | 4:16 PM | 5:16 PM | 7:16 PM | 9:13 PM |
| Padaria Ouro Preto | 7:11 AM | 8:51 AM | 11:14 AM | 1:44 PM | 2:29 PM | 3:56 PM | 4:16 PM | 5:16 PM | 7:16 PM | 9:14 PM |
| CEFET | 7:13 AM | 8:53 AM | 11:16 AM | 1:46 PM | 2:31 PM | 3:58 PM | 4:18 PM | 5:18 PM | 7:18 PM | 9:15 PM |
| Avenida Governador Roberto Silveira, 2366 | Itaú Prado | 7:14 AM | 8:54 AM | 11:17 AM | 1:47 PM | 2:32 PM | 3:59 PM | 4:19 PM | 5:19 PM | 7:19 PM | 9:16 PM |
| Frisoldas | 7:15 AM | 8:55 AM | 11:18 AM | 1:48 PM | 2:33 PM | 4:00 PM | 4:20 PM | 5:20 PM | 7:20 PM | 9:17 PM |
| Avenida Governador Roberto Silveira, 3480 | Jr Motors | 7:16 AM | 8:56 AM | 11:18 AM | 1:48 PM | 2:33 PM | 4:01 PM | 4:21 PM | 5:21 PM | 7:21 PM | 9:17 PM |
| Avenida Governador Roberto Silveira, 3630 | Colégio Rui Barbosa | 7:17 AM | 8:57 AM | 11:19 AM | 1:49 PM | 2:34 PM | 4:02 PM | 4:22 PM | 5:22 PM | 7:22 PM | 9:18 PM |
| Avenida Governador Roberto Silveira | Canoa Da Serra | 7:18 AM | 8:58 AM | 11:20 AM | 1:50 PM | 2:35 PM | 4:03 PM | 4:23 PM | 5:23 PM | 7:23 PM | 9:18 PM |
| Avenida Governador Roberto Silveira | Faol | 7:18 AM | 8:58 AM | 11:20 AM | 1:50 PM | 2:35 PM | 4:03 PM | 4:23 PM | 5:23 PM | 7:23 PM | 9:19 PM |
| Estrada Friburgo | Bom Jardim, 960 | 7:20 AM | 9:00 AM | 11:22 AM | 1:52 PM | 2:37 PM | 4:05 PM | 4:25 PM | 5:25 PM | 7:25 PM | 9:20 PM |
| Rua José Pinheiro, 544 | 7:21 AM | 9:01 AM | 11:23 AM | 1:53 PM | 2:38 PM | 4:06 PM | 4:26 PM | 5:26 PM | 7:26 PM | 9:21 PM |
| Estrada Friburgo | Bom Jardim | Clube Castelinho | 7:23 AM | 9:03 AM | 11:24 AM | 1:54 PM | 2:39 PM | 4:08 PM | 4:28 PM | 5:28 PM | 7:28 PM | 9:23 PM |
| Estrada Friburgo | Bom Jardim, 950 | 7:25 AM | 9:05 AM | 11:26 AM | 1:56 PM | 2:41 PM | 4:10 PM | 4:30 PM | 5:30 PM | 7:30 PM | 9:24 PM |
| Estrada Friburgo | Bom Jardim, 950 | 7:26 AM | 9:06 AM | 11:26 AM | 1:56 PM | 2:41 PM | 4:11 PM | 4:31 PM | 5:31 PM | 7:31 PM | 9:25 PM |
| Estrada Friburgo | Bom Jardim, 950 | 7:27 AM | 9:07 AM | 11:27 AM | 1:57 PM | 2:42 PM | 4:12 PM | 4:32 PM | 5:32 PM | 7:32 PM | 9:26 PM |
| Estrada Friburgo | Bom Jardim, 22 | 7:29 AM | 9:09 AM | 11:29 AM | 1:59 PM | 2:44 PM | 4:14 PM | 4:34 PM | 5:34 PM | 7:34 PM | 9:27 PM |
| Estrada Friburgo | Bom Jardim, 6185 | 7:31 AM | 9:11 AM | 11:31 AM | 2:01 PM | 2:46 PM | 4:16 PM | 4:36 PM | 5:36 PM | 7:36 PM | 9:29 PM |
| Estrada Friburgo | Bom Jardim, 6186 | 7:32 AM | 9:12 AM | 11:32 AM | 2:02 PM | 2:47 PM | 4:17 PM | 4:37 PM | 5:37 PM | 7:37 PM | 9:29 PM |
| Estrada Friburgo | Bom Jardim, 6077 | 7:34 AM | 9:14 AM | 11:33 AM | 2:03 PM | 2:48 PM | 4:19 PM | 4:39 PM | 5:39 PM | 7:39 PM | 9:31 PM |
| Estrada Friburgo | Bom Jardim, 5615 | 7:35 AM | 9:15 AM | 11:34 AM | 2:04 PM | 2:49 PM | 4:20 PM | 4:40 PM | 5:40 PM | 7:40 PM | 9:32 PM |
| Estrada Friburgo | Bom Jardim, 5616 | 7:35 AM | 9:15 AM | 11:34 AM | 2:04 PM | 2:49 PM | 4:20 PM | 4:40 PM | 5:40 PM | 7:40 PM | 9:32 PM |
| Estrada Friburgo | Bom Jardim, 5012 | 7:37 AM | 9:17 AM | 11:35 AM | 2:05 PM | 2:50 PM | 4:22 PM | 4:42 PM | 5:42 PM | 7:42 PM | 9:33 PM |
| Estrada Friburgo | Bom Jardim, 4783 | 7:38 AM | 9:18 AM | 11:36 AM | 2:06 PM | 2:51 PM | 4:23 PM | 4:43 PM | 5:43 PM | 7:43 PM | 9:34 PM |
| Estrada Friburgo | Bom Jardim, 4161 | 7:39 AM | 9:19 AM | 11:38 AM | 2:08 PM | 2:53 PM | 4:24 PM | 4:44 PM | 5:44 PM | 7:44 PM | 9:35 PM |
| Rodovia Presidente Joao Goulart, 276 | 7:41 AM | 9:21 AM | 11:39 AM | 2:09 PM | 2:54 PM | 4:26 PM | 4:46 PM | 5:46 PM | 7:46 PM | 9:36 PM |
| Rodovia Presidente Joao Goulart, 276 | 7:42 AM | 9:22 AM | 11:40 AM | 2:10 PM | 2:55 PM | 4:27 PM | 4:47 PM | 5:47 PM | 7:47 PM | 9:37 PM |
| Br-492, 276 | 7:44 AM | 9:24 AM | 11:41 AM | 2:11 PM | 2:56 PM | 4:29 PM | 4:49 PM | 5:49 PM | 7:49 PM | 9:38 PM |
| Entrada De Banquete | 7:45 AM | 9:25 AM | 11:42 AM | 2:12 PM | 2:57 PM | 4:30 PM | 4:50 PM | 5:50 PM | 7:50 PM | 9:39 PM |
| Banquete Auto Mecânica | 7:47 AM | 9:27 AM | 11:44 AM | 2:14 PM | 2:59 PM | 4:32 PM | 4:52 PM | 5:52 PM | 7:52 PM | 9:41 PM |
| Rj-116 | 7:50 AM | 9:30 AM | 11:46 AM | 2:16 PM | 3:01 PM | 4:35 PM | 4:55 PM | 5:55 PM | 7:55 PM | 9:43 PM |
| Rj-116 | 7:51 AM | 9:31 AM | 11:47 AM | 2:17 PM | 3:02 PM | 4:36 PM | 4:56 PM | 5:56 PM | 7:56 PM | 9:44 PM |
| Rj-116 | 7:53 AM | 9:33 AM | 11:49 AM | 2:19 PM | 3:05 PM | 4:38 PM | 4:58 PM | 5:58 PM | 7:58 PM | 9:46 PM |
| Rj-116 | 7:56 AM | 9:36 AM | 11:51 AM | 2:21 PM | 3:07 PM | 4:41 PM | 5:01 PM | 6:01 PM | 8:01 PM | 9:48 PM |
| Rj-116 | 7:56 AM | 9:36 AM | 11:52 AM | 2:22 PM | 3:08 PM | 4:41 PM | 5:01 PM | 6:01 PM | 8:01 PM | 9:48 PM |
| Rodovia Presidente Joao Goulart, 91 | 7:59 AM | 9:39 AM | 11:54 AM | 2:24 PM | 3:10 PM | 4:44 PM | 5:04 PM | 6:04 PM | 8:03 PM | 9:50 PM |
| Br-492, 1213 | 8:00 AM | 9:40 AM | 11:55 AM | 2:25 PM | 3:12 PM | 4:45 PM | 5:05 PM | 6:05 PM | 8:04 PM | 9:51 PM |
| Br-492, 613 | 8:02 AM | 9:42 AM | 11:56 AM | 2:26 PM | 3:13 PM | 4:47 PM | 5:07 PM | 6:07 PM | 8:05 PM | 9:52 PM |
| Avenida Venâncio Pereira Veloso, 1 | 8:03 AM | 9:43 AM | 11:58 AM | 2:28 PM | 3:15 PM | 4:48 PM | 5:08 PM | 6:08 PM | 8:07 PM | 9:54 PM |
| Terminal Rodoviário De Bom Jardim | 8:05 AM | 9:45 AM | 11:59 AM | 2:29 PM | 3:17 PM | 4:50 PM | 5:10 PM | 6:10 PM | 8:08 PM | 9:55 PM |
| Rua Nilo Peçanha, 1 | 8:07 AM | 9:47 AM | 12:00 PM | 2:30 PM | 3:18 PM | 4:52 PM | 5:12 PM | 6:12 PM | 8:09 PM | 9:56 PM |
| Br-492, 1656 | 8:09 AM | 9:49 AM | 12:02 PM | 2:32 PM | 3:20 PM | 4:54 PM | 5:14 PM | 6:14 PM | 8:11 PM | 9:58 PM |
| Br-492, 2650 | 8:12 AM | 9:52 AM | 12:05 PM | 2:35 PM | 3:23 PM | 4:57 PM | 5:17 PM | 6:17 PM | 8:13 PM | 10:00 PM |
| Rj-116 | 8:13 AM | 9:53 AM | 12:06 PM | 2:36 PM | 3:25 PM | 4:58 PM | 5:18 PM | 6:18 PM | 8:14 PM | 10:01 PM |
| Rj-116 | 8:15 AM | 9:55 AM | 12:08 PM | 2:38 PM | 3:27 PM | 5:00 PM | 5:20 PM | 6:20 PM | 8:16 PM | 10:02 PM |
| Rj-116 | 8:17 AM | 9:57 AM | 12:09 PM | 2:39 PM | 3:29 PM | 5:02 PM | 5:22 PM | 6:22 PM | 8:17 PM | 10:04 PM |
| Base Operacional Rota 116 | 8:19 AM | 9:59 AM | 12:11 PM | 2:41 PM | 3:31 PM | 5:04 PM | 5:24 PM | 6:24 PM | 8:19 PM | 10:05 PM |
| Entrada De Duas Barras | 8:22 AM | 10:02 AM | 12:14 PM | 2:44 PM | 3:34 PM | 5:07 PM | 5:27 PM | 6:27 PM | 8:21 PM | 10:08 PM |
| Rj-116 | 8:25 AM | 10:05 AM | 12:16 PM | 2:46 PM | 3:37 PM | 5:10 PM | 5:30 PM | 6:30 PM | 8:23 PM | 10:10 PM |
