57 - Bruz Lavoisier Prévu
Les horaires opérationnels de cette ligne sont lundi à mercredi de 21:15 à 00:35, jeudi à samedi de 21:15 à 01:35 et dimanches de 08:00 à 00:35.
Horaires de lundi à mercredi
| Station | Départ #1 | Départ #2 | Départ #3 | Départ #4 | Départ #5 |
|---|---|---|---|---|---|
| République (Quai M) | 21:15 | 22:05 | 22:55 | 23:45 | 00:35 |
| La Criée | 21:16 | 22:06 | 22:56 | 23:46 | 00:36 |
| Plélo Colombier | 21:17 | 22:07 | 22:57 | 23:47 | 00:37 |
| Cité Judiciaire | 21:18 | 22:08 | 22:58 | 23:48 | 00:38 |
| Pont De Nantes | 21:19 | 22:09 | 22:59 | 23:49 | 00:39 |
| Foyer Rennais | 21:21 | 22:11 | 23:00 | 23:50 | 00:40 |
| Mermoz | 21:22 | 22:12 | 23:01 | 23:51 | 00:41 |
| Commeurec | 21:23 | 22:13 | 23:02 | 23:52 | 00:42 |
| Lilas | 21:25 | 22:15 | 23:04 | 23:54 | 00:44 |
| Gaité | 21:28 | 22:18 | 23:07 | 23:57 | 00:47 |
| St-Jacques Mairie | 21:30 | 22:20 | 23:09 | 23:59 | 00:49 |
| Haut Bois | 21:30 | 22:20 | 23:09 | 23:59 | 00:49 |
| Abbé Grimault | 21:33 | 22:23 | 23:12 | 00:02 | 00:52 |
| Aire Libre | 21:34 | 22:24 | 23:13 | 00:03 | 00:53 |
| Centre Météo | 21:35 | 22:25 | 23:14 | 00:04 | 00:54 |
| Parc Expo | 21:36 | 22:26 | 23:15 | 00:05 | 00:55 |
| Lande Du Pont | 21:38 | 22:28 | 23:17 | 00:07 | 00:57 |
| Etangs | 21:39 | 22:29 | 23:18 | 00:08 | 00:58 |
| Coeur De Campus | 21:40 | 22:30 | 23:19 | 00:09 | 00:59 |
| Schuman | 21:41 | 22:31 | 23:20 | 00:10 | 01:00 |
| Croix Madame | 21:43 | 22:33 | 23:22 | 00:12 | 01:02 |
| Corbières | 21:44 | 22:34 | 23:23 | 00:13 | 01:03 |
| Gavrinis | 21:45 | 22:35 | 23:24 | 00:14 | 01:04 |
| Vert Buisson | 21:46 | 22:36 | 23:25 | 00:15 | 01:05 |
| Rabine | 21:48 | 22:38 | 23:27 | 00:17 | 01:07 |
| Haut Launay | 21:50 | 22:39 | 23:28 | 00:18 | 01:08 |
| Châteliers | 21:51 | 22:40 | 23:29 | 00:19 | 01:09 |
| Noë | 21:52 | 22:41 | 23:30 | 00:20 | 01:10 |
| Epalet | 21:53 | 22:42 | 23:31 | 00:21 | 01:11 |
| Victor Hugo | 21:55 | 22:44 | 23:33 | 00:23 | 01:13 |
| Bruz Centre | 21:56 | 22:45 | 23:34 | 00:24 | 01:14 |
| Pasteur | 21:58 | 22:47 | 23:36 | 00:26 | 01:16 |
| Bobinais | 21:59 | 22:48 | 23:37 | 00:27 | 01:17 |
| Champ Niguel | 22:00 | 22:49 | 23:38 | 00:28 | 01:18 |
| Lavoisier | 22:01 | 22:50 | 23:39 | 00:29 | 01:19 |
Horaires de jeudi à samedi
| Station | Départ #1 | Départ #2 | Départ #3 | Départ #4 | Départ #5 | Départ #6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| République (Quai M) | 21:15 | 22:05 | 22:55 | 23:45 | 00:35 | 01:35 |
| La Criée | 21:16 | 22:06 | 22:56 | 23:46 | 00:36 | 01:36 |
| Plélo Colombier | 21:17 | 22:07 | 22:57 | 23:47 | 00:37 | 01:37 |
| Cité Judiciaire | 21:18 | 22:08 | 22:58 | 23:48 | 00:38 | 01:38 |
| Pont De Nantes | 21:19 | 22:09 | 22:59 | 23:49 | 00:39 | 01:39 |
| Foyer Rennais | 21:21 | 22:11 | 23:00 | 23:50 | 00:40 | 01:40 |
| Mermoz | 21:22 | 22:12 | 23:01 | 23:51 | 00:41 | 01:41 |
| Commeurec | 21:23 | 22:13 | 23:02 | 23:52 | 00:42 | 01:42 |
| Lilas | 21:25 | 22:15 | 23:04 | 23:54 | 00:44 | 01:44 |
| Gaité | 21:28 | 22:18 | 23:07 | 23:57 | 00:47 | 01:47 |
| St-Jacques Mairie | 21:30 | 22:20 | 23:09 | 23:59 | 00:49 | 01:49 |
| Haut Bois | 21:30 | 22:20 | 23:09 | 23:59 | 00:49 | 01:49 |
| Abbé Grimault | 21:33 | 22:23 | 23:12 | 00:02 | 00:52 | 01:52 |
| Aire Libre | 21:34 | 22:24 | 23:13 | 00:03 | 00:53 | 01:53 |
| Centre Météo | 21:35 | 22:25 | 23:14 | 00:04 | 00:54 | 01:54 |
| Parc Expo | 21:36 | 22:26 | 23:15 | 00:05 | 00:55 | 01:55 |
| Lande Du Pont | 21:38 | 22:28 | 23:17 | 00:07 | 00:57 | 01:57 |
| Etangs | 21:39 | 22:29 | 23:18 | 00:08 | 00:58 | 01:58 |
| Coeur De Campus | 21:40 | 22:30 | 23:19 | 00:09 | 00:59 | 01:59 |
| Schuman | 21:41 | 22:31 | 23:20 | 00:10 | 01:00 | 02:00 |
| Croix Madame | 21:43 | 22:33 | 23:22 | 00:12 | 01:02 | 02:02 |
| Corbières | 21:44 | 22:34 | 23:23 | 00:13 | 01:03 | 02:03 |
| Gavrinis | 21:45 | 22:35 | 23:24 | 00:14 | 01:04 | 02:04 |
| Vert Buisson | 21:46 | 22:36 | 23:25 | 00:15 | 01:05 | 02:05 |
| Rabine | 21:48 | 22:38 | 23:27 | 00:17 | 01:07 | 02:07 |
| Haut Launay | 21:50 | 22:39 | 23:28 | 00:18 | 01:08 | 02:08 |
| Châteliers | 21:51 | 22:40 | 23:29 | 00:19 | 01:09 | 02:09 |
| Noë | 21:52 | 22:41 | 23:30 | 00:20 | 01:10 | 02:10 |
| Epalet | 21:53 | 22:42 | 23:31 | 00:21 | 01:11 | 02:11 |
| Victor Hugo | 21:55 | 22:44 | 23:33 | 00:23 | 01:13 | 02:13 |
| Bruz Centre | 21:56 | 22:45 | 23:34 | 00:24 | 01:14 | 02:14 |
| Pasteur | 21:58 | 22:47 | 23:36 | 00:26 | 01:16 | 02:16 |
| Bobinais | 21:59 | 22:48 | 23:37 | 00:27 | 01:17 | 02:17 |
| Champ Niguel | 22:00 | 22:49 | 23:38 | 00:28 | 01:18 | 02:18 |
| Lavoisier | 22:01 | 22:50 | 23:39 | 00:29 | 01:19 | 02:19 |
dimanche Horaire
| Station | Départ #1 | Départ #2 | Départ #3 | Départ #4 | Départ #5 | Départ #6 | Départ #7 | Départ #8 | Départ #9 | Départ #10 | Départ #11 | Départ #12 | Départ #13 | Départ #14 | Départ #15 | Départ #16 | Départ #17 | Départ #18 | Départ #19 | Départ #20 | Départ #21 | Départ #22 | Départ #23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| République (Quai M) | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:35 | 15:10 | 15:45 | 16:25 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 18:55 | 19:30 | 20:10 | 20:45 | 21:15 | 22:05 | 22:55 | 23:45 | 00:35 |
| La Criée | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 14:36 | 15:11 | 15:46 | 16:26 | 17:01 | 17:41 | 18:21 | 18:56 | 19:31 | 20:11 | 20:46 | 21:16 | 22:06 | 22:56 | 23:46 | 00:36 |
| Plélo Colombier | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 14:37 | 15:12 | 15:47 | 16:27 | 17:02 | 17:42 | 18:22 | 18:57 | 19:32 | 20:12 | 20:47 | 21:17 | 22:07 | 22:57 | 23:47 | 00:37 |
| Cité Judiciaire | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 14:39 | 15:14 | 15:49 | 16:29 | 17:04 | 17:44 | 18:24 | 18:59 | 19:34 | 20:14 | 20:49 | 21:19 | 22:09 | 22:59 | 23:49 | 00:39 |
| Pont De Nantes | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 14:40 | 15:15 | 15:50 | 16:30 | 17:05 | 17:45 | 18:25 | 19:00 | 19:35 | 20:15 | 20:50 | 21:20 | 22:10 | 23:00 | 23:50 | 00:40 |
| Foyer Rennais | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 14:41 | 15:16 | 15:51 | 16:31 | 17:06 | 17:46 | 18:26 | 19:01 | 19:36 | 20:16 | 20:51 | 21:20 | 22:10 | 23:00 | 23:50 | 00:40 |
| Mermoz | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 14:42 | 15:17 | 15:52 | 16:32 | 17:07 | 17:47 | 18:27 | 19:02 | 19:37 | 20:17 | 20:52 | 21:21 | 22:11 | 23:01 | 23:51 | 00:41 |
| Commeurec | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 14:43 | 15:18 | 15:53 | 16:33 | 17:08 | 17:48 | 18:28 | 19:03 | 19:38 | 20:18 | 20:53 | 21:22 | 22:12 | 23:02 | 23:52 | 00:42 |
| Lilas | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 14:44 | 15:19 | 15:54 | 16:34 | 17:09 | 17:49 | 18:29 | 19:04 | 19:39 | 20:19 | 20:54 | 21:23 | 22:13 | 23:03 | 23:53 | 00:43 |
| Gaité | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:11 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 14:47 | 15:22 | 15:57 | 16:37 | 17:12 | 17:52 | 18:32 | 19:07 | 19:42 | 20:22 | 20:57 | 21:26 | 22:16 | 23:06 | 23:56 | 00:46 |
| St-Jacques Mairie | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:13 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 14:49 | 15:24 | 15:59 | 16:39 | 17:14 | 17:54 | 18:34 | 19:09 | 19:44 | 20:24 | 20:59 | 21:27 | 22:17 | 23:07 | 23:57 | 00:47 |
| Haut Bois | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:13 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 14:49 | 15:24 | 15:59 | 16:39 | 17:14 | 17:55 | 18:35 | 19:09 | 19:44 | 20:24 | 20:59 | 21:28 | 22:18 | 23:08 | 23:58 | 00:48 |
| Abbé Grimault | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:16 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 14:52 | 15:27 | 16:02 | 16:42 | 17:17 | 17:58 | 18:38 | 19:12 | 19:47 | 20:27 | 21:02 | 21:30 | 22:20 | 23:10 | 00:00 | 00:50 |
| Aire Libre | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:17 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 14:53 | 15:28 | 16:03 | 16:43 | 17:18 | 17:59 | 18:39 | 19:13 | 19:48 | 20:28 | 21:03 | 21:31 | 22:21 | 23:11 | 00:01 | 00:51 |
| Centre Météo | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:18 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 14:54 | 15:29 | 16:04 | 16:44 | 17:19 | 18:00 | 18:40 | 19:14 | 19:49 | 20:29 | 21:04 | 21:32 | 22:22 | 23:12 | 00:02 | 00:52 |
| Parc Expo | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:20 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 14:56 | 15:31 | 16:06 | 16:46 | 17:21 | 18:02 | 18:42 | 19:16 | 19:51 | 20:31 | 21:06 | 21:34 | 22:24 | 23:14 | 00:04 | 00:54 |
| Lande Du Pont | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:22 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 14:58 | 15:33 | 16:08 | 16:48 | 17:23 | 18:04 | 18:44 | 19:18 | 19:53 | 20:33 | 21:08 | 21:36 | 22:26 | 23:16 | 00:06 | 00:56 |
| Etangs | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:23 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 14:59 | 15:34 | 16:09 | 16:49 | 17:24 | 18:05 | 18:45 | 19:19 | 19:54 | 20:34 | 21:09 | 21:37 | 22:27 | 23:17 | 00:07 | 00:57 |
| Coeur De Campus | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:24 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:00 | 15:35 | 16:10 | 16:50 | 17:25 | 18:06 | 18:46 | 19:20 | 19:55 | 20:35 | 21:10 | 21:38 | 22:28 | 23:18 | 00:08 | 00:58 |
| Schuman | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:25 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:01 | 15:36 | 16:11 | 16:51 | 17:26 | 18:07 | 18:47 | 19:21 | 19:56 | 20:36 | 21:11 | 21:39 | 22:29 | 23:19 | 00:09 | 00:59 |
| Croix Madame | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:27 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:03 | 15:38 | 16:13 | 16:53 | 17:28 | 18:09 | 18:49 | 19:23 | 19:58 | 20:38 | 21:13 | 21:41 | 22:31 | 23:21 | 00:11 | 01:01 |
| Corbières | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:28 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:04 | 15:39 | 16:14 | 16:54 | 17:29 | 18:10 | 18:50 | 19:24 | 19:59 | 20:39 | 21:14 | 21:42 | 22:32 | 23:22 | 00:12 | 01:02 |
| Gavrinis | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:29 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:05 | 15:40 | 16:15 | 16:55 | 17:30 | 18:11 | 18:51 | 19:25 | 20:00 | 20:40 | 21:15 | 21:43 | 22:33 | 23:23 | 00:13 | 01:03 |
| Vert Buisson | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:30 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:06 | 15:41 | 16:16 | 16:56 | 17:31 | 18:12 | 18:52 | 19:26 | 20:01 | 20:41 | 21:16 | 21:44 | 22:34 | 23:24 | 00:14 | 01:04 |
| Rabine | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:32 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:08 | 15:43 | 16:18 | 16:58 | 17:33 | 18:14 | 18:54 | 19:28 | 20:03 | 20:43 | 21:18 | 21:46 | 22:36 | 23:26 | 00:16 | 01:06 |
| Haut Launay | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:33 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:09 | 15:44 | 16:20 | 17:00 | 17:35 | 18:16 | 18:56 | 19:30 | 20:05 | 20:45 | 21:20 | 21:48 | 22:37 | 23:27 | 00:17 | 01:07 |
| Châteliers | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:34 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:10 | 15:45 | 16:21 | 17:01 | 17:36 | 18:17 | 18:57 | 19:31 | 20:06 | 20:46 | 21:21 | 21:49 | 22:38 | 23:28 | 00:18 | 01:08 |
| Noë | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:35 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:11 | 15:46 | 16:22 | 17:02 | 17:37 | 18:18 | 18:58 | 19:32 | 20:07 | 20:47 | 21:22 | 21:50 | 22:39 | 23:29 | 00:19 | 01:09 |
| Epalet | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:36 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:12 | 15:47 | 16:23 | 17:03 | 17:38 | 18:19 | 18:59 | 19:33 | 20:08 | 20:48 | 21:23 | 21:51 | 22:40 | 23:30 | 00:20 | 01:10 |
| Victor Hugo | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:38 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:14 | 15:49 | 16:25 | 17:05 | 17:40 | 18:21 | 19:01 | 19:35 | 20:10 | 20:50 | 21:25 | 21:53 | 22:42 | 23:32 | 00:22 | 01:12 |
| Bruz Centre | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:39 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:15 | 15:50 | 16:26 | 17:06 | 17:41 | 18:22 | 19:02 | 19:36 | 20:11 | 20:51 | 21:26 | 21:54 | 22:43 | 23:33 | 00:23 | 01:13 |
| Pasteur | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:41 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:17 | 15:52 | 16:28 | 17:08 | 17:43 | 18:24 | 19:04 | 19:38 | 20:13 | 20:53 | 21:28 | 21:56 | 22:45 | 23:35 | 00:25 | 01:15 |
| Bobinais | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:42 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:18 | 15:53 | 16:29 | 17:09 | 17:44 | 18:25 | 19:05 | 19:39 | 20:14 | 20:54 | 21:29 | 21:57 | 22:46 | 23:36 | 00:26 | 01:16 |
| Champ Niguel | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:43 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:19 | 15:54 | 16:30 | 17:10 | 17:45 | 18:26 | 19:06 | 19:40 | 20:15 | 20:55 | 21:30 | 21:58 | 22:47 | 23:37 | 00:27 | 01:17 |
| Lavoisier | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:44 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:20 | 15:55 | 16:31 | 17:11 | 17:46 | 18:27 | 19:07 | 19:41 | 20:16 | 20:56 | 21:31 | 21:59 | 22:48 | 23:38 | 00:28 | 01:18 |
Horaires de STAR (Bus) bus - 57 (Bruz Lavoisier)
L'horaire STAR (Bus) bus pour la ligne 57, Bruz Lavoisier, fournit aux usagers un horaire précis. L'horaire correspond au trajet de République (Quai M) à station à Lavoisier station, mais l'horaire peut être mis à jour pour des raisons variées.
Vous pouvez accéder à un horaire en ligne en temps réel ou consulter une version imprimable de l'horaire bus. Planifiez votre trajet en fonction de l'horaire d'aujourd'hui, de demain, des jours de semaine ou du week-end grâce à notre horaire fiable et actualisé de STAR (Bus). Nous mettons à jour l'horaire de 57, de République (Quai M) à Lavoisier, tous les jours à minuit.