65 - Rennes Villejean-Université Prévu
Les horaires opérationnels de cette ligne sont samedis de 07:00 à 20:05 et Jours de la semaine de 06:25 à 20:05.
samedi Horaire
| Parthenay Fontaine | Parthenay Mairie | Clos Des Tilleuls | La Noë | Placis De La Touche | Le Reuvre | Touche Champagne | Chapitre | Haute Rabine | Pont Amelin | Renan | Duchesse Anne | Pacé Cimetière | Carré Dumaine | Le Ponant | Berry | Bourbonnais | Villejean-Université (Quai F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:02 | 07:02 | 07:03 | 07:05 | 07:07 | 07:09 | 07:11 | 07:14 | 07:15 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:26 | 07:27 | 07:29 |
| 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:07 | 08:07 | 08:08 | 08:10 | 08:12 | 08:14 | 08:16 | 08:19 | 08:20 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:31 | 08:32 | 08:35 |
| 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:18 | 09:20 | 09:22 | 09:24 | 09:26 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:40 | 09:41 | 09:44 |
| 10:20 | 10:21 | 10:21 | 10:22 | 10:22 | 10:23 | 10:25 | 10:27 | 10:28 | 10:30 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:44 | 10:45 | 10:48 |
| 10:50 | 10:51 | 10:51 | 10:52 | 10:52 | 10:53 | 10:55 | 10:57 | 10:58 | 11:00 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:13 | 11:14 | 11:17 |
| 11:25 | 11:26 | 11:26 | 11:27 | 11:27 | 11:28 | 11:30 | 11:32 | 11:33 | 11:35 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:48 | 11:49 | 11:52 |
| 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:08 | 12:10 | 12:12 | 12:14 | 12:16 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:29 | 12:30 | 12:33 |
| 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:48 | 12:50 | 12:52 | 12:54 | 12:56 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:09 | 13:10 | 13:13 |
| 13:25 | 13:26 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:28 | 13:30 | 13:32 | 13:34 | 13:36 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:49 | 13:50 | 13:53 |
| 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:08 | 14:10 | 14:12 | 14:14 | 14:16 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:29 | 14:30 | 14:33 |
| 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 14:48 | 14:50 | 14:52 | 14:54 | 14:56 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:09 | 15:10 | 15:13 |
| 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 15:28 | 15:30 | 15:32 | 15:34 | 15:36 | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:49 | 15:50 | 15:53 |
| 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:08 | 16:10 | 16:12 | 16:14 | 16:16 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:29 | 16:30 | 16:33 |
| 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 16:48 | 16:50 | 16:52 | 16:54 | 16:56 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:09 | 17:10 | 17:13 |
| 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:28 | 17:30 | 17:32 | 17:34 | 17:36 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:49 | 17:50 | 17:53 |
| 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:07 | 18:07 | 18:08 | 18:10 | 18:12 | 18:14 | 18:16 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:29 | 18:30 | 18:33 |
| 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:47 | 18:47 | 18:48 | 18:50 | 18:52 | 18:54 | 18:56 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:09 | 19:10 | 19:13 |
| 19:25 | 19:26 | 19:26 | 19:27 | 19:27 | 19:28 | 19:30 | 19:32 | 19:33 | 19:35 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:48 | 19:49 | 19:52 |
| 20:05 | 20:06 | 20:06 | 20:07 | 20:07 | 20:08 | 20:10 | 20:12 | 20:13 | 20:15 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:28 | 20:29 | 20:32 |
Horaires en semaine
| Parthenay Fontaine | Parthenay Mairie | Clos Des Tilleuls | La Noë | Placis De La Touche | Le Reuvre | Touche Champagne | Chapitre | Haute Rabine | Pont Amelin | Renan | Duchesse Anne | Pacé Cimetière | Carré Dumaine | Le Ponant | Berry | Bourbonnais | Villejean-Université (Quai F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:25 | 06:26 | 06:26 | 06:27 | 06:27 | 06:28 | 06:30 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:48 | 06:49 | 06:51 |
| 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:47 | 06:47 | 06:48 | 06:50 | 06:52 | 06:54 | 06:56 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:09 | 07:10 | 07:12 |
| 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:31 | 07:34 | 07:35 | 07:38 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:54 | 07:55 | 07:58 |
| 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:54 | 07:57 | 07:58 | 08:01 | 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:19 | 08:20 | 08:24 |
| 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:43 | 08:46 | 08:48 | 08:49 | 08:52 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 09:06 | 09:07 | 09:10 |
| 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:06 | 09:09 | 09:10 | 09:13 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:27 | 09:28 | 09:31 |
| 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:43 | 09:45 | 09:47 | 09:49 | 09:51 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 10:04 | 10:05 | 10:08 |
| 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:19 | 10:21 | 10:23 | 10:25 | 10:27 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:40 | 10:41 | 10:44 |
| 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:58 | 11:00 | 11:02 | 11:04 | 11:06 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:19 | 11:20 | 11:23 |
| 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:38 | 11:40 | 11:42 | 11:44 | 11:46 | 11:48 | 11:49 | 11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:59 | 12:00 | 12:03 |
| 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:33 | 12:35 | 12:37 | 12:39 | 12:41 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:54 | 12:55 | 12:58 |
| 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:55 | 12:57 | 12:59 | 13:01 | 13:03 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:16 | 13:17 | 13:20 |
| 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:38 | 13:40 | 13:42 | 13:44 | 13:46 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | 13:59 | 14:00 | 14:03 |
| 14:15 | 14:16 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 14:18 | 14:20 | 14:22 | 14:24 | 14:26 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:39 | 14:40 | 14:43 |
| 14:50 | 14:51 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:53 | 14:55 | 14:57 | 14:59 | 15:01 | 15:03 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:14 | 15:15 | 15:18 |
| 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:33 | 15:35 | 15:37 | 15:39 | 15:41 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:47 | 15:55 | 15:56 | 15:59 |
| 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:03 | 16:05 | 16:07 | 16:09 | 16:11 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:25 | 16:26 | 16:29 |
| 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:33 | 16:35 | 16:37 | 16:39 | 16:41 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:55 | 16:56 | 16:59 |
| 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:03 | 17:05 | 17:07 | 17:09 | 17:11 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:18 | 17:27 | 17:28 | 17:31 |
| 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:18 | 17:20 | 17:22 | 17:24 | 17:26 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:41 | 17:42 | 17:45 |
| 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 17:38 | 17:40 | 17:42 | 17:44 | 17:46 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:53 | 18:01 | 18:02 | 18:05 |
| 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:58 | 18:00 | 18:02 | 18:04 | 18:06 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:21 | 18:22 | 18:25 |
| 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:22 | 18:22 | 18:23 | 18:25 | 18:27 | 18:29 | 18:31 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:44 | 18:45 | 18:48 |
| 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:54 | 18:54 | 18:55 | 18:57 | 18:59 | 19:01 | 19:03 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:16 | 19:17 | 19:20 |
| 19:30 | 19:31 | 19:31 | 19:32 | 19:32 | 19:33 | 19:35 | 19:37 | 19:38 | 19:40 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:53 | 19:54 | 19:56 |
| 20:05 | 20:06 | 20:06 | 20:07 | 20:07 | 20:08 | 20:10 | 20:12 | 20:13 | 20:15 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:27 | 20:28 | 20:30 |
Horaires de STAR (Bus) bus - 65 (Rennes Villejean-Université)
L'horaire STAR (Bus) bus pour la ligne 65, Rennes Villejean-Université, fournit aux usagers un horaire précis. L'horaire correspond au trajet de Parthenay Fontaine à station à Villejean-Université (Quai F) station, mais l'horaire peut être mis à jour pour des raisons variées.
Vous pouvez accéder à un horaire en ligne en temps réel ou consulter une version imprimable de l'horaire bus. Planifiez votre trajet en fonction de l'horaire d'aujourd'hui, de demain, des jours de semaine ou du week-end grâce à notre horaire fiable et actualisé de STAR (Bus). Nous mettons à jour l'horaire de 65, de Parthenay Fontaine à Villejean-Université (Quai F), tous les jours à minuit.