Orari 4 - Tor San Lorenzo (Delegazione)
La linea è operativa durante lunedì a sabato dalle 07:40 alle 18:40.
Partenza da Pomezia | Largo Columella
| lunedì a sabato |
|---|
| 07:40 |
| 09:20 |
| 11:00 |
| 13:45 |
| 17:05 |
| 18:40 |
Orario da lunedì a sabato
| Stazione | Partenza #1 | Partenza #2 | Partenza #3 | Partenza #4 | Partenza #5 | Partenza #6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomezia | Largo Columella | 07:40 | 09:20 | 11:00 | 13:45 | 17:05 | 18:40 |
| Pomezia | Via Cavour (Ist. Statale D'Arte) | 07:41 | 09:21 | 11:01 | 13:46 | 17:06 | 18:41 |
| Pomezia | Via Del Mare Via Cavour | 07:41 | 09:21 | 11:01 | 13:46 | 17:06 | 18:41 |
| Pomezia | Via Del Mare Via Matteotti | 07:42 | 09:22 | 11:02 | 13:47 | 17:07 | 18:42 |
| Pomezia | Via Del Mare Via Calvi | 07:44 | 09:24 | 11:04 | 13:49 | 17:09 | 18:44 |
| Pomezia | Via Del Mare (Pratica Di M.) | 07:46 | 09:26 | 11:06 | 13:51 | 17:11 | 18:46 |
| Pomezia | Via Del Mare (La Macchiozza) | 07:49 | 09:29 | 11:09 | 13:54 | 17:14 | 18:49 |
| Via Del Mare - Poliambulatorio | 07:51 | 09:31 | 11:11 | 13:56 | 17:16 | 18:51 |
| Torvaianica | Via Del Mare (Borgo Santa Rita) | 07:53 | 09:33 | 11:13 | 13:58 | 17:18 | 18:53 |
| Torvaianica | Via Pratica Di M. (Torvaianica Alta) | 07:55 | 09:35 | 11:15 | 14:00 | 17:20 | 18:55 |
| Ardea | Via Pratica Di Mare Via Trento | 07:57 | 09:37 | 11:17 | 14:02 | 17:22 | 18:57 |
| L.go Genova | 07:59 | 09:39 | 11:19 | 14:04 | 17:24 | 18:59 |
| Lecce/Reggio Emilia | 08:02 | 09:42 | 11:22 | 14:07 | 17:27 | 19:02 |
| Via Livorno, 23 | 08:05 | 09:45 | 11:25 | 14:10 | 17:30 | 19:05 |
| L.go Rovigo | 08:06 | 09:46 | 11:26 | 14:11 | 17:31 | 19:06 |
| Nuova Florida/Assisi | 08:07 | 09:47 | 11:27 | 14:12 | 17:32 | 19:07 |
| Nuova Florida/Pisa | 08:08 | 09:48 | 11:28 | 14:13 | 17:33 | 19:08 |
| Nuova Florida/Banca | 08:09 | 09:49 | 11:29 | 14:14 | 17:34 | 19:09 |
| Via Legnano, 10 | 08:09 | 09:49 | 11:29 | 14:14 | 17:34 | 19:09 |
| Legnano/Novara | 08:10 | 09:50 | 11:30 | 14:15 | 17:35 | 19:10 |
| Legnano/Ponza | 08:11 | 09:51 | 11:31 | 14:16 | 17:36 | 19:11 |
| Pavia/Legnano | 08:11 | 09:51 | 11:31 | 14:16 | 17:36 | 19:11 |
| Pavia/S. Marino | 08:12 | 09:52 | 11:32 | 14:17 | 17:37 | 19:12 |
| Pavia/Rieti | 08:12 | 09:52 | 11:32 | 14:17 | 17:37 | 19:12 |
| Rieti/D'Acquisto | 08:13 | 09:53 | 11:33 | 14:18 | 17:38 | 19:13 |
| Via Rieti, 16a | 08:14 | 09:54 | 11:34 | 14:19 | 17:39 | 19:14 |
| Rieti/Roma | 08:15 | 09:55 | 11:35 | 14:20 | 17:40 | 19:15 |
| Via Rieti, 21 | 08:15 | 09:55 | 11:35 | 14:20 | 17:40 | 19:15 |
| Ardea | Via Laurentina Via Nuova Florida | 08:16 | 09:56 | 11:36 | 14:21 | 17:41 | 19:16 |
| Ardea | Via Laurentina Via Stampelli | 08:17 | 09:57 | 11:37 | 14:22 | 17:42 | 19:17 |
| Laurentina/Museo Manzu' | 08:19 | 09:59 | 11:39 | 14:24 | 17:44 | 19:19 |
| Ardea | Via Santa Marina Via Niso | 08:20 | 10:00 | 11:40 | 14:25 | 17:45 | 19:20 |
| Ardea | Via Santa Marina (Cimitero) | 08:21 | 10:01 | 11:41 | 14:26 | 17:46 | 19:21 |
| Ardea/Scuola Manzu' | 08:22 | 10:02 | 11:42 | 14:27 | 17:47 | 19:22 |
| Ardea | Via Santa Marina (Cimitero) | 08:22 | 10:02 | 11:42 | 14:27 | 17:47 | 19:22 |
| Ardea | Via Santa Marina Via Niso | 08:24 | 10:04 | 11:44 | 14:29 | 17:49 | 19:24 |
| Severiana/Conad | 08:25 | 10:05 | 11:45 | 14:30 | 17:50 | 19:25 |
| Ardea | Via Ardeatina Via Fossignano | 08:26 | 10:06 | 11:46 | 14:31 | 17:51 | 19:26 |
| Aprilia | Via Ardeatina (Fossignano) | 08:28 | 10:08 | 11:48 | 14:33 | 17:53 | 19:28 |
| Via Severiana, 5 | 08:29 | 10:09 | 11:49 | 14:34 | 17:54 | 19:29 |
| Strada Provinciale 95b, 56 | 08:31 | 10:11 | 11:51 | 14:36 | 17:56 | 19:31 |
| Ardea | Via Severiana Via Pratica Di Mare | 08:32 | 10:12 | 11:52 | 14:37 | 17:57 | 19:32 |
| Via Severiana, 98 | 08:34 | 10:14 | 11:54 | 14:39 | 17:59 | 19:34 |
| Ardea | Via Severiana Via Rosmarini | 08:35 | 10:15 | 11:55 | 14:40 | 18:00 | 19:35 |
| Viale San Lorenzo/Termoidraulica Corsi | 08:36 | 10:16 | 11:56 | 14:41 | 18:01 | 19:36 |
| Tor S. Lorenzo | Viale S. Lorenzo Via Koala | 08:38 | 10:18 | 11:58 | 14:43 | 18:03 | 19:38 |
| Nuova California/Bar Leonardo | 08:39 | 10:19 | 11:59 | 14:44 | 18:04 | 19:39 |
| Nuova California/Tanaro | 08:40 | 10:20 | 12:00 | 14:45 | 18:05 | 19:40 |
| Nuova California/Toce | 08:41 | 10:21 | 12:01 | 14:46 | 18:06 | 19:41 |
| Nuova California/Piave | 08:42 | 10:22 | 12:02 | 14:47 | 18:07 | 19:42 |
| Nuova California/Reno | 08:42 | 10:22 | 12:02 | 14:47 | 18:07 | 19:42 |
| Nuova California/L.Go Le Marmore | 08:43 | 10:23 | 12:03 | 14:48 | 18:08 | 19:43 |
| Nuova California/Po | 08:44 | 10:24 | 12:04 | 14:49 | 18:09 | 19:44 |
| Nuova California/Rotonda Tevere | 08:45 | 10:25 | 12:05 | 14:50 | 18:10 | 19:45 |
| Via Tevere, 3 | 08:46 | 10:26 | 12:06 | 14:51 | 18:11 | 19:46 |
| Tor S. Lorenzo | Via Campo Di Carne Via Pinete | 08:48 | 10:28 | 12:08 | 14:53 | 18:13 | 19:48 |
Orari bus - 4 (Tor San Lorenzo (Delegazione))
Gli orari bus per la linea 4, Tor San Lorenzo (Delegazione), fornisce ai pendolari un orario affidabile. Gli orari si riferiscono alle tratte dalla stazione Pomezia | Largo Columella alla stazione Tor S. Lorenzo | Via Campo Di Carne Via Pinete, tuttavia gli orari potrebbero essere modificati per diversi motivi.
Puoi accedere agli orari in tempo reale o visualizzare una versione stampabile degli orari bus. Pianifica il tuo viaggio in base al programma di oggi, domani, nei giorni feriali o nel fine settimana con il nostro database e aggiornato dei mezzi di . Aggiorniamo gli orari delle linee 4, da Pomezia | Largo Columella a Tor S. Lorenzo | Via Campo Di Carne Via Pinete, ogni giorno a mezzanotte.